YJSトライアルラウンド浦和 第2戦C2選抜馬
2026年10月22日 浦和9R
ダート 1400m
浦和 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補5番 アンティシパル
1先行候補1番 コットンフラワー
2差し候補6番 セイウンユズカ、11番 ビューティビースト
5追込候補2番 アヤサンドリーム、3番 ベルルート、4番 ハリッサ、9番 ムゾラシカ、10番 ラブリーモンスター
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 5番 アンティシパル、1番 コットンフラワー、6番 セイウンユズカ、11番 ビューティビースト
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
7同級1番 コットンフラワー、2番 アヤサンドリーム、3番 ベルルート、5番 アンティシパル、6番 セイウンユズカ、9番 ムゾラシカ、11番 ビューティビースト
1降級10番 ラブリーモンスター
判定対象外: 4番 ハリッサ、7番 ウイングラドナス、8番 アンジェマリーナ、12番 チョウスター
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 1番 コットンフラワー内容高評価3着好走・人気以上の走り
7人気 / 3着 / 通過 2-2-2-2 / 着差 3 / 上がり 41.1 - 3番 ベルルート見直し候補直線5つ進出
7人気 / 7着 / 通過 12-12-12-12 / 着差 1 / 上がり 39.9 - 10番 ラブリーモンスター見直し候補人気以上の走り
12人気 / 9着 / 通過 10-10-10-10 / 着差 クビ / 上がり 42.4
慎重に見たい馬: 5番 アンティシパル
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 1番 コットンフラワー 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内3/5頭(60%)
- 2位 6番 セイウンユズカ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/6頭(33%)
- 3位 5番 アンティシパル 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/7頭(29%)
- 4位 11番 ビューティビースト 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/7頭(29%)
- 5位 2番 アヤサンドリーム 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/9頭(22%)
- 6位 10番 ラブリーモンスター 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/10頭(20%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10− | 9− | 8△ | 7▲ | 6○ | 5− | 4− | 3− | 2− | 1◎ | 馬番・印 |
| チョウスター牝3 | ビューティビースト牝5 | ラブリーモンスター牡4 | ムゾラシカ牝4 | アンジェマリーナ牝5 | ウイングラドナス牡7 | セイウンユズカ牝4 | アンティシパルセン5 | ハリッサ牝3 | ベルルート牡5 | アヤサンドリーム牡4 | コットンフラワー牝4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牝5 | 牡4 | 牝4 | 牝5 | 牡7 | 牝4 | セン5 | 牝3 | 牡5 | 牡4 | 牝4 | 性齢 |
| 54.0kg 藤田駕 データなし | 54.0kg 加藤雄 データなし | 56.0kg 椿聡太 0-0-0-1 平均指数なし | 54.0kg 遠藤汰 データなし | 54.0kg 山本大 0-1-0-1 平均指数なし | 56.0kg 長浜鴻 データなし | 54.0kg 小林美 データなし | 56.0kg 中山遥 2-0-1-13弱 平均指数なし | 54.0kg 坂井瑛 データなし | 56.0kg 谷内貫 データなし | 56.0kg 土田真 データなし | 54.0kg 石神道 データなし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 川村守 | 酒井一 | 海馬司 | 酒井一 | 川島豊 | 海馬司 | 冨田敏 | 酒井一 | 水野貴 | 小林真 | 野口孝 | 入口由 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- 近3走平均453.5kg | 馬体重- 近3走平均487.0kg | 馬体重- 近3走平均472.7kg | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均464.0kg | 馬体重- 近3走平均464.0kg | 馬体重- 近3走平均455.0kg | 馬体重- 近3走平均470.7kg | 馬体重- 近3走平均502.0kg | 馬体重- 近3走平均441.0kg |
馬体重(取得値) |
| データなし | 差し / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (4走) | データなし | データなし | 差し / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (4走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 展開 |
| 前走データなし- | 同級C2 → C2 | 降級C1 → C2 | 同級C2 → C2 | 前走データなし- | 前走データなし- | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 判定対象外判定対象外 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| データなし | 標準道中8つ後退 | 見直し候補人気以上の走り | 標準道中3つ後退 | データなし | データなし | 標準大きな位置変化なし | 慎重直線10つ後退・人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線5つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/7頭 (29%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/10頭 (20%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/6頭 (33%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/7頭 (29%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/11頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/9頭 (22%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内3/5頭 (60%) | 前走相手レベル |
| - | 中55日 | 中171日 | 中8日 | - | - | 中204日 | 中55日 | 中22日 | 中163日 | 中169日 | 中20日 | ローテ |
| - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | - | 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 5位 | 12位 | 8位 | 11位 | 4位 | 3位 | 2位 | 6位 | 10位 | 9位 | 7位 | 1位 | V1順位 |
| 30.8% | 5.0% | 16.8% | 9.3% | 30.8% | 37.6% | 38.0% | 23.9% | 9.9% | 16.8% | 17.1% | 51.1% | V1複勝率 |
| 46.2 / 11位 | 45.0 / 12位 | 46.6 / 8位 | 47.0 / 7位 | 46.2 / 10位 | 47.8 / 6位 | 46.2 / 9位 | 49.9 / 5位 | 55.5 / 3位 | 59.1 / 2位 | 59.1 / 1位 | 51.4 / 4位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 0% (1条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| データなし | 08/28 船橋 12R 1800m12人気 / 13着 / 通過 5-5-13-13 | 05/04 船橋 6R 1500m12人気 / 9着 / 通過 10-10-10-10 | 10/14 川崎 6R 1500m9人気 / 9着 / 通過 6-7-8-9 | データなし | データなし | 04/01 船橋 9R 1200m1人気 / 4着 / 通過 4-4-3 | 08/28 船橋 12R 1800m7人気 / 11着 / 通過 1-1-1-1 | 09/30 船橋 4R 1200m9人気 / 10着 / 通過 9-10-10 | 05/12 川崎 4R 1400m7人気 / 7着 / 通過 12-12-12-12 | 05/06 船橋 4R 1200m7人気 / 5着 / 通過 4-4-4 | 10/02 船橋 5R 1500m7人気 / 3着 / 通過 2-2-2-2 | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム2:03.7 / 基準比+4.3秒 / 指数57.5 / 上がり43.3 / 459kg(+6.0) / 着差大差 / 斤量54.0kg | タイム1:40.6 / 基準比+0.2秒 / 指数97.5 / 上がり42.4 / 487kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:42.3 / 基準比+3.3秒 / 指数65.0 / 上がり42.3 / 484kg(-7.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:16.3 / 基準比-1.0秒 / 指数111.8 / 上がり39.0 / 464kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム2:01.0 / 基準比+1.6秒 / 指数84.0 / 上がり43.3 / 464kg(+5.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | タイム1:18.2 / 基準比+0.7秒 / 指数91.4 / 上がり39.9 / 457kg(+1.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:33.3 / 基準比-0.8秒 / 指数109.4 / 上がり39.9 / 480kg(-1.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:16.6 / 基準比-0.7秒 / 指数108.4 / 上がり39.1 / 497kg(-5.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:38.9 / 基準比-1.6秒 / 指数116.8 / 上がり41.1 / 441kg(-8.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/29 川崎 6R 1400m9人気 / 10着 / 通過 8-8-4-8 | データなし | 06/02 船橋 5R 1500m10人気 / 8着 / 通過 9-9-8-8 | データなし | データなし | データなし | データなし | 08/25 船橋 5R 1200m8人気 / 8着 / 通過 6-10-11 | 10/21 大井 5R 1600m9人気 / 7着 / 通過 13-13-13-13 | 03/27 大井 6R 1200m8人気 / 11着 / 通過 13-13 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:34.5 / 基準比+0.3秒 / 指数97.2 / 上がり41.2 / 448kg(-5.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:40.4 / 基準比+0.2秒 / 指数97.5 / 上がり40.5 / 470kg(+6.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:18.4 / 基準比+1.1秒 / 指数86.7 / 上がり39.8 / 455kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:45.7 / 基準比+0.7秒 / 指数92.9 / 上がり39.4 / 468kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.6 / 基準比+0.2秒 / 指数97.9 / 上がり38.0 / 506kg(+3.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 05/04 船橋 3R 1500m12人気 / 12着 / 通過 7-6-6-6 | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/31 川崎 3R 900m11人気 / 9着 / 通過 11-11-12 | 10/05 大井 8R 1800m11人気 / 8着 / 通過 13-12-12-10 | 03/13 大井 6R 1200m9人気 / 6着 / 通過 9-9 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム1:42.0 / 基準比+1.3秒 / 指数86.3 / 上がり43.4 / 464kg(+5.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム0:56.8 / 基準比+0.4秒 / 指数93.9 / 上がり38.5 / 453kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量51.0kg | タイム1:59.1 / 基準比+1.7秒 / 指数83.0 / 上がり39.8 / 464kg(+2.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム1:14.6 / 基準比-1.2秒 / 指数114.2 / 上がり38.2 / 503kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 04/03 船橋 12R 1800m11人気 / 13着 / 通過 7-7-10-13 | データなし | データなし | データなし | データなし | 06/28 船橋 3R 1500m8人気 / 9着 / 通過 5-4-8-9 | 09/17 大井 5R 1600m11人気 / 8着 / 通過 12-12-12-11 | 02/20 大井 9R 1200m9人気 / 6着 / 通過 9-8 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム2:07.5 / 基準比+9.6秒 / 指数6.2 / 上がり47.4 / 459kg(-1.0) / 着差大差 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:43.6 / 基準比+2.3秒 / 指数74.8 / 上がり42.9 / 447kg(0.0) / 着差大差 / 斤量53.0kg | タイム1:44.9 / 基準比-0.2秒 / 指数101.6 / 上がり39.9 / 462kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:15.5 / 基準比-0.3秒 / 指数103.6 / 上がり39.2 / 502kg(+1.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 09/02 大井 8R 1600m9人気 / 7着 / 通過 11-11-10-8 | 01/30 大井 7R 1200m7人気 / 4着 / 通過 3-3 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:45.2 / 基準比+0.2秒 / 指数98.3 / 上がり39.6 / 460kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.2 / 基準比-0.6秒 / 指数106.9 / 上がり38.0 / 501kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 最高97.2 / 平均77.3 / 2走 | 最高97.5 / 平均97.5 / 1走 | 最高97.5 / 平均63.8 / 4走 | データなし | データなし | 最高111.8 / 平均111.8 / 1走 | 最高84.0 / 平均84.0 / 1走 | 最高93.9 / 平均86.7 / 4走 | 最高109.4 / 平均97.0 / 5走 | 最高114.2 / 平均106.2 / 5走 | 最高116.8 / 平均116.8 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-2 比較値 64 平均77.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 83 平均97.5 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 52 平均63.8 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 95 平均111.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均84.0 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 73 平均86.7 / 4走 | 0-0-0-5弱 比較値 82 平均97.0 / 5走 | 0-0-0-8弱 比較値 84 平均99.1 / 8走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均116.8 / 1走 | 通算成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均93.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 900m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 95 平均111.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 75 平均89.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-7弱 比較値 87 平均101.9 / 7走 | データなし | 1200m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均97.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 93 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均79.7 / 1走 | データなし | 1400m今回 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均97.5 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 69 平均82.9 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均74.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均116.8 / 1走 | 1500m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 83 平均97.6 / 3走 | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均57.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均6.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均84.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均83.0 / 1走 | データなし | データなし | 1800m |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 64 平均77.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 83 平均97.5 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 52 平均63.8 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 95 平均111.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均84.0 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 73 平均86.7 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 92 平均108.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均116.8 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均65.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 95 平均111.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均74.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均106.9 / 1走 | データなし | 10頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均98.3 / 1走 | データなし | データなし | 11頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均97.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 83 平均97.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 77 平均91.9 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 76 平均90.7 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 92 平均108.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均116.8 / 1走 | 12頭今回 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均57.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均84.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 72 平均86.0 / 2走 | データなし | 13頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均6.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 78 平均92.5 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 85 平均100.7 / 3走 | データなし | 14頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 88 平均103.6 / 1走 | データなし | 15頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均84.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 78 平均92.9 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均116.8 / 1走 | 先行 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均57.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均65.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 95 平均111.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 67 平均80.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 92 平均108.4 / 1走 | データなし | 差し |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均97.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 83 平均97.5 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 52 平均63.3 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 78 平均92.7 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 82 平均97.0 / 5走 | 0-0-0-4 比較値 86 平均101.4 / 4走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均86.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 77 平均91.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 92 平均108.4 / 1走 | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均97.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均92.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 83 平均97.9 / 1走 今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 95 平均111.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-2 比較値 83 平均98.5 / 2走 | データなし | 3枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均57.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均65.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-0-2 比較値 77 平均91.7 / 2走 | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均6.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均84.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均92.2 / 1走 | データなし | 6枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均97.2 / 1走 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 83 平均97.5 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均74.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 78 平均92.3 / 2走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均116.8 / 1走 | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 76 平均90.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 83 平均98.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 98 平均114.2 / 1走 | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均93.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 51kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均84.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 67 平均80.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 53kg |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 64 平均77.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 52 平均63.8 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 95 平均111.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 77 平均91.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均116.8 / 1走 | 54kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 93 平均109.4 / 1走 | データなし | データなし | 55kg |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均97.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 79 平均93.9 / 4走 | 0-0-0-8弱 比較値 84 平均99.1 / 8走 | データなし | 56kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 86 平均100.8 / 6走 | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 95 平均111.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 76 平均90.7 / 3走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 79 平均94.1 / 2走 | データなし | 3コーナー |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 64 平均77.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 83 平均97.5 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 52 平均63.8 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均84.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均74.8 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 82 平均97.0 / 5走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均116.8 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均57.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均97.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均84.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均86.7 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 83 平均98.1 / 4走 | 0-0-0-5弱 比較値 89 平均105.1 / 5走 | データなし | 良 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均97.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 36 平均46.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均92.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均90.1 / 1走 | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均97.9 / 1走 | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 95 平均111.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 70 平均83.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均79.7 / 1走 | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均97.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 36 平均46.2 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 95 平均111.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 93 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 91 平均106.8 / 3走 | データなし | 春 |
