マルチフェア特別B2B3選抜馬
2026年10月22日 浦和10R
ダート 1400m
浦和 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補2番 アスクムービーオン
1先行候補5番 ダノンレーニア
2差し候補3番 グルーヴィン、6番 マッスル
0追込候補該当なし
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 2番 アスクムービーオン、5番 ダノンレーニア、3番 グルーヴィン、6番 マッスル
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
混合級: 2番 アスクムービーオン、3番 グルーヴィン、5番 ダノンレーニア、6番 マッスル
判定対象外: 1番 ベリーベリーベリー、4番 ウェルウィッチア、7番 グルーヴィーオン、8番 イラーナ、9番 サマーブリザード、10番 ポタリング
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 2番 アスクムービーオン内容高評価2着好走・人気以上の走り
5人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 1 / 上がり 40.0 - 6番 マッスル内容高評価1着好走・道中3つ押上げ
1人気 / 1着 / 通過 4-4-1-1 / 上がり 39.9
慎重に見たい馬: 3番 グルーヴィン
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 2番 アスクムービーオン 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内4/6頭(67%)
- 2位 6番 マッスル 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/9頭(22%)
- 3位 3番 グルーヴィン 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/13頭(15%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10△ | 9▲ | 8− | 7− | 6− | 5− | 4○ | 3− | 2◎ | 1− | 馬番・印 |
| ポタリングセン4 | サマーブリザード牡3 | イラーナ牝5 | グルーヴィーオン牝4 | マッスル牡3 | ダノンレーニア牝5 | ウェルウィッチア牡4 | グルーヴィン牡3 | アスクムービーオンセン5 | ベリーベリーベリー牝6 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| セン4 | 牡3 | 牝5 | 牝4 | 牡3 | 牝5 | 牡4 | 牡3 | セン5 | 牝6 | 性齢 |
| 57.0kg 武藤雅 データなし | 57.0kg 本田重 1-2-1-2好 平均指数なし | 55.0kg ゴンサ 1-1-1-9 平均指数なし | 55.0kg 中山遥 2-0-1-13弱 平均指数なし | 57.0kg 笹川翼 4-0-2-8 平均指数なし | 55.0kg 室陽一 0-2-2-9 平均指数なし | 57.0kg 岡村健 2-2-1-6 平均指数なし | 55.0kg 和田譲 2-2-1-6 平均指数なし | 57.0kg 野畑凌 1-4-1-13 平均指数なし | 52.0kg 佐藤翔 データなし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 29 平均104.0 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 16 平均97.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 85 平均135.3 / 1走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 武藤善 | 吉田直 | 林 徹 | 小手準 | 繁田健 | 水上直 | 山本学 | 小久智 | 前川恭 | 鈴木伸 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均471.0kg | 馬体重- 近3走平均449.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均436.0kg | 馬体重- 近3走平均465.0kg | 馬体重- |
馬体重(取得値) |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 差し / 先行率0% (3走) | 先行 / 先行率50% (2走) | データなし | 差し / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | データなし | 展開 |
| 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 混合級B2 → B2~B3 | 混合級B2 → B2~B3 | 前走データなし- | 混合級オープン → B2~B3 | 混合級B2~B3 → B2~B3 | 前走データなし- | クラス変動 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 内容高評価1着好走・道中3つ押上げ | 標準道中4つ後退・直線2つ進出 | データなし | 慎重直線7つ後退・人気を下回る | 内容高評価2着好走・人気以上の走り | データなし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/9頭 (22%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/13頭 (15%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内4/6頭 (67%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| - | - | - | - | 中43日 | 中13日 | - | 中198日 | 中128日 | - | ローテ |
| - | - | - | - | +2.0kg | +1.0kg | - | +1.0kg | 0.0kg | - | 斤量増減 |
| 4位 | 3位 | 7位 | 6位 | 5位 | 10位 | 2位 | 9位 | 1位 | 8位 | V1順位 |
| 37.7% | 37.7% | 31.0% | 31.0% | 33.3% | 16.9% | 37.7% | 18.6% | 65.0% | 24.5% | V1複勝率 |
| 47.0 / 7位 | 47.8 / 6位 | 46.2 / 10位 | 46.2 / 9位 | 58.3 / 1位 | 48.2 / 3位 | 47.8 / 5位 | 47.8 / 4位 | 51.9 / 2位 | 46.2 / 8位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 09/09 川崎 10R 1600m1人気 / 1着 / 通過 4-4-1-1 | 10/09 大井 9R 1400m9人気 / 9着 / 通過 7-7-11 | データなし | 04/07 川崎 11R 1600m2人気 / 10着 / 通過 4-4-4-3 | 06/16 川崎 10R 1500m5人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:44.3 / 基準比-1.6秒 / 指数117.0 / 上がり39.9 / 469kg(-6.0) / 斤量55.0kg | タイム1:28.5 / 基準比-1.4秒 / 指数115.3 / 上がり39.2 / 449kg(-2.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:46.8 / 基準比-0.7秒 / 指数107.3 / 上がり43.0 / 436kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:36.1 / 基準比-3.3秒 / 指数135.3 / 上がり40.0 / 465kg(-5.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 05/06 船橋 11R 1700m7人気 / 13着 / 通過 8-8-9-11 | 09/09 川崎 10R 1600m2人気 / 4着 / 通過 3-2-1-2 | データなし | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:52.1 / 基準比-0.3秒 / 指数103.2 / 上がり42.4 / 475kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:46.2 / 基準比+0.3秒 / 指数97.2 / 上がり41.8 / 449kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 03/09 大井 11R 2000m4人気 / 9着 / 通過 5-5-5-6 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム2:13.3 / 基準比+1.0秒 / 指数91.1 / 上がり43.4 / 469kg(-7.0) / 着差7 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 最高117.0 / 平均103.8 / 3走 | 最高115.3 / 平均106.2 / 2走 | データなし | 最高107.3 / 平均107.3 / 1走 | 最高135.3 / 平均135.3 / 1走 | データなし | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 28 平均103.8 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 33 平均106.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均107.3 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 85 平均135.3 / 1走 | データなし | 通算成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均115.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 85 平均135.3 / 1走 | データなし | 1500m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 52 平均117.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 16 平均97.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均107.3 / 1走 | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 27 平均103.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 5 平均91.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2000m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 40 平均110.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 16 平均97.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均107.3 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 85 平均135.3 / 1走 | データなし | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 5 平均91.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 10頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 85 平均135.3 / 1走 | データなし | 11頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均115.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 52 平均117.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 16 平均97.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 27 平均103.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均107.3 / 1走 | データなし | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 85 平均135.3 / 1走 | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均97.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 29 平均104.0 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均107.3 / 1走 | データなし | データなし | 差し |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 27 平均103.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均115.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均107.3 / 1走 | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 27 平均103.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均115.3 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 85 平均135.3 / 1走 | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均97.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 29 平均104.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 33 平均106.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均107.3 / 1走 | データなし | データなし | 54kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 52 平均117.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 16 平均97.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 56kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 85 平均135.3 / 1走 | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均115.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 28 平均103.8 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 16 平均97.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均107.3 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 85 平均135.3 / 1走 | データなし | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 27 平均103.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 5 平均91.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 85 平均135.3 / 1走 | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均107.3 / 1走 | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 16 平均97.2 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均107.3 / 1走 | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 85 平均135.3 / 1走 | データなし | 夏 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 52 平均117.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 33 平均106.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | ||||||||||
| 0-0-0-2 比較値 0 平均88.2 / 2走 | 135-134-102-581 比較値 39 平均109.9 / 948走 | 17-27-22-110 比較値 35 平均107.7 / 176走 | 38-42-42-490弱 比較値 16 平均97.1 / 610走 | 270-228-193-698 比較値 40 平均110.3 / 1383走 | 3-6-4-65弱 比較値 17 平均97.5 / 77走 | 46-52-54-507 比較値 26 平均102.5 / 658走 | 194-146-131-906 比較値 32 平均106.1 / 1371走 | 144-112-125-950 比較値 25 平均102.2 / 1325走 | 3-3-1-33弱 比較値 31 平均105.2 / 40走 | 騎手成績 |
| データなし | 1-2-1-2好 比較値 69 平均126.2 / 6走 | 1-1-1-9 比較値 47 平均114.0 / 12走 | 2-0-1-13弱 比較値 18 平均97.9 / 16走 | 4-0-2-8 比較値 56 平均118.9 / 14走 | 0-2-2-9 比較値 19 平均98.8 / 13走 | 2-2-1-6 比較値 37 平均108.4 / 11走 | 2-2-1-6 比較値 62 平均122.2 / 11走 | 1-4-1-13 比較値 28 平均103.6 / 19走 | データなし | 騎手・同競馬場 |
| 1-0-2-3好 比較値 22 平均100.6 / 6走 | 0-0-1-3 比較値 49 平均115.2 / 4走 | データなし | 2-1-1-5 比較値 54 平均118.0 / 9走 | 7-5-3-34 比較値 48 平均114.7 / 49走 | 6-2-2-19 比較値 27 平均103.3 / 29走 | 5-6-4-42 比較値 27 平均103.1 / 57走 | 10-17-17-174 比較値 53 平均117.2 / 214走 | 1-1-0-1 比較値 65 平均124.1 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 17 平均97.8 / 6走 | 調教師成績 |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均143.4 / 1走 | 4-0-0-7 比較値 40 平均110.2 / 11走 | 1-1-0-6 比較値 31 平均105.4 / 8走 | 1-0-0-2 比較値 62 平均122.3 / 3走 | 2-3-5-13 比較値 55 平均118.7 / 23走 | データなし | データなし | 調教師・同競馬場 |
| 0-0-0-2 比較値 0 平均88.2 / 2走 | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 42 平均111.6 / 3走 | 3-1-0-10 比較値 39 平均109.6 / 14走 | 1-1-0-2 比較値 23 平均101.0 / 4走 | 3-4-1-12 比較値 34 平均107.0 / 20走 | 0-1-0-9弱 比較値 36 平均107.8 / 10走 | 0-1-0-0 比較値 85 平均135.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 29 平均104.3 / 2走 | 騎手×調教師 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・同競馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・距離 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 母父成績 |
V1・V3指数と、対象レース以前の成績を条件別に比較できます。棒グラフは1着・2着・3着・着外の構成です。
対戦レース成績
直近5走内で今回の出走馬が直接対戦したレースの着順です。
| 10ポタリング | 9サマーブリザード | 8イラーナ | 7グルーヴィーオン | 6マッスル | 5ダノンレーニア | 4ウェルウィッチア | 3グルーヴィン | 2アスクムービーオン | 1ベリーベリーベリー | 対戦レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4着 | 09/09 川崎10R 1600m |