実りの秋(みのりのあき)特別B3イC1ア選抜馬
2026年10月22日 浦和12R
ダート 2000m
浦和 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補2番 ペイシャコパ、9番 ゴッドトレジャー
2先行候補5番 マイアミマツリ、10番 シンヒダカゴールド
4差し候補1番 ゼンソレイユ、6番 ドルチアーリア、8番 オンクラウドナイン、12番 ヴルールドロワ
2追込候補4番 イエヴァンポルッカ、7番 ソリスレガーロ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 1番 ゼンソレイユ、6番 ドルチアーリア、8番 オンクラウドナイン、12番 ヴルールドロワ、4番 イエヴァンポルッカ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
混合級: 1番 ゼンソレイユ、2番 ペイシャコパ、4番 イエヴァンポルッカ、5番 マイアミマツリ、6番 ドルチアーリア、7番 ソリスレガーロ、8番 オンクラウドナイン、9番 ゴッドトレジャー、10番 シンヒダカゴールド、12番 ヴルールドロワ
判定対象外: 3番 ビリーヴィン、11番 ツガノショウグン
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 1番 ゼンソレイユ内容高評価1着好走・人気以上の走り
12人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 / 上がり 40.4 - 12番 ヴルールドロワ内容高評価1着好走・道中4つ押上げ
3人気 / 1着 / 通過 5-5-1-1 / 上がり 40.5 - 4番 イエヴァンポルッカ見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り
10人気 / 7着 / 通過 10-10-11-10 / 着差 1 / 上がり 41.2
慎重に見たい馬: 5番 マイアミマツリ、8番 オンクラウドナイン
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 4番 イエヴァンポルッカ 相手強め 前走相手の次走: 2勝・3着内4/8頭(50%)
- 2位 7番 ソリスレガーロ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/7頭(29%)
- 3位 5番 マイアミマツリ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/8頭(25%)
- 4位 1番 ゼンソレイユ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/4頭(25%)
- 5位 6番 ドルチアーリア 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/4頭(25%)
- 6位 8番 オンクラウドナイン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/4頭(25%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12△ | 11▲ | 10− | 9◎ | 8− | 7− | 6− | 5− | 4− | 3○ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| ヴルールドロワ牡3 | ツガノショウグン牡5 | シンヒダカゴールド牝4 | ゴッドトレジャー牡4 | オンクラウドナイン牡4 | ソリスレガーロ牝4 | ドルチアーリア牝5 | マイアミマツリ牡3 | イエヴァンポルッカ牡7 | ビリーヴィン牡6 | ペイシャコパ牝5 | ゼンソレイユ牝4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牡5 | 牝4 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牝5 | 牡3 | 牡7 | 牡6 | 牝5 | 牝4 | 性齢 |
| 55.0kg 見越彬 0-0-2-9弱 平均指数なし | 55.0kg 及川烈 2-1-2-10 平均指数なし | 55.0kg 七夕裕 0-1-1-15弱 平均指数なし | 57.0kg 秋元耕 0-1-2-15弱 平均指数なし | 52.0kg 土田真 データなし | 53.0kg 篠谷葵 0-0-0-2 平均指数なし | 53.0kg 岡村健 2-2-1-6 平均指数なし | 57.0kg 西啓太 1-2-1-7 平均指数なし | 57.0kg 高橋哲 0-0-0-4 平均指数なし | 55.0kg 佐野遥 0-0-0-5弱 平均指数なし | 55.0kg 中山遥 2-0-1-13弱 平均指数なし | 50.0kg 椿聡太 0-0-0-1 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 1-0-0-1 比較値 77 平均109.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 65 平均101.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均75.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均60.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 67 平均103.3 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 水上直 | 長谷忍 | 酒井一 | 薮口一 | 渋谷博 | 佐藤太 | 工藤伸 | 水上直 | 工藤伸 | 藤原智 | 酒井一 | 大津剛 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均527.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均493.5kg | 馬体重- 近3走平均527.0kg | 馬体重- 近3走平均539.0kg | 馬体重- 近3走平均463.3kg | 馬体重- 近3走平均503.7kg | 馬体重- 近3走平均466.0kg | 馬体重- 近3走平均522.5kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均485.7kg | 馬体重- 近3走平均407.3kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (2走) | データなし | 先行 / 先行率50% (2走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 差し / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (2走) | データなし | 逃げ / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 展開 |
| 混合級C1 → B3~C1 | 前走データなし- | 混合級B2~B3 → B3~C1 | 混合級B2~B3 → B3~C1 | 混合級C1 → B3~C1 | 混合級C1 → B3~C1 | 混合級C1 → B3~C1 | 混合級B3 → B3~C1 | 混合級B3 → B3~C1 | 前走データなし- | 混合級C1~C2 → B3~C1 | 混合級C1 → B3~C1 | クラス変動 |
| 内容高評価1着好走・道中4つ押上げ | データなし | 標準大きな位置変化なし | 標準直線3つ後退 | 慎重直線3つ後退・人気を下回る | 標準道中4つ押上げ・直線4つ後退 | 標準直線3つ後退 | 慎重道中3つ後退・直線6つ後退・人気を下回る | 見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り | データなし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価1着好走・人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 1勝・3着内1/9頭 (11%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/11頭 (9%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/4頭 (25%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/7頭 (29%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/4頭 (25%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 相手強め前走相手の次走 2勝・3着内4/8頭 (50%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/9頭 (11%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/4頭 (25%) | 前走相手レベル |
| 中44日 | - | 中55日 | 中56日 | 中23日 | 中20日 | 中23日 | 中42日 | 中108日 | - | 中56日 | 中23日 | ローテ |
| -1.0kg | - | +2.0kg | +2.0kg | -4.0kg | -1.0kg | -1.0kg | +2.0kg | +1.0kg | - | 0.0kg | -4.0kg | 斤量増減 |
| 4位 | 3位 | 10位 | 1位 | 9位 | 11位 | 8位 | 12位 | 6位 | 2位 | 7位 | 5位 | V1順位 |
| 27.1% | 33.3% | 15.7% | 43.0% | 16.7% | 15.4% | 17.4% | 14.9% | 18.4% | 33.3% | 17.9% | 22.4% | V1複勝率 |
| 47.8 / 11位 | 47.8 / 10位 | 48.2 / 6位 | 60.4 / 1位 | 47.8 / 9位 | 56.2 / 2位 | 46.2 / 12位 | 49.8 / 4位 | 47.8 / 8位 | 47.8 / 7位 | 48.2 / 5位 | 54.2 / 3位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 09/08 川崎 8R 1600m3人気 / 1着 / 通過 5-5-1-1 | データなし | 08/28 船橋 10R 1000m13人気 / 11着 / 通過 10-11 | 08/27 船橋 12R 2200m3人気 / 5着 / 通過 2-2-2-2 | 09/29 船橋 10R 1800m1人気 / 8着 / 通過 4-4-3-5 | 10/02 船橋 9R 1600m7人気 / 8着 / 通過 8-8-6-4 | 09/29 船橋 10R 1800m11人気 / 11着 / 通過 6-6-6-8 | 09/10 川崎 12R 1600m6人気 / 12着 / 通過 3-4-4-6 | 07/06 川崎 10R 1600m10人気 / 7着 / 通過 10-10-11-10 | データなし | 08/27 船橋 9R 1000m10人気 / 9着 / 通過 7-9 | 09/29 船橋 10R 1800m12人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:44.9 / 基準比-1.1秒 / 指数111.0 / 上がり40.5 / 525kg(-4.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:02.6 / 基準比-0.5秒 / 指数105.9 / 上がり38.2 / 492kg(-3.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | タイム2:29.9 / 基準比+0.7秒 / 指数93.8 / 上がり43.5 / 529kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム2:01.7 / 基準比+2.3秒 / 指数77.8 / 上がり42.6 / 539kg(+19.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:46.1 / 基準比+0.5秒 / 指数95.0 / 上がり40.8 / 465kg(+2.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム2:02.1 / 基準比+2.7秒 / 指数73.9 / 上がり42.6 / 493kg(-3.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:48.3 / 基準比+2.3秒 / 指数75.8 / 上がり44.0 / 466kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:47.2 / 基準比+0.1秒 / 指数99.1 / 上がり41.2 / 521kg(-7.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:02.9 / 基準比-0.9秒 / 指数111.7 / 上がり39.3 / 488kg(+5.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:59.1 / 基準比-0.3秒 / 指数103.3 / 上がり40.4 / 406kg(0.0) / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/13 大井 9R 1800m12人気 / 13着 / 通過 7-4-10-12 | データなし | 08/03 船橋 8R 1200m6人気 / 8着 / 通過 2-2-4 | 08/05 船橋 12R 1800m1人気 / 5着 / 通過 3-3-3-1 | データなし | 08/28 船橋 9R 1600m4人気 / 6着 / 通過 11-11-6-9 | 08/25 盛岡 3R 1400m2人気 / 1着 / 通過 7-7 | データなし | 05/06 船橋 12R 2200m10人気 / 11着 / 通過 10-10-11-11 | データなし | 03/26 大井 7R 2000m5人気 / 8着 / 通過 1-1-1-1 | 09/11 川崎 10R 1600m7人気 / 7着 / 通過 8-8-6-7 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:56.5 / 基準比-0.8秒 / 指数107.7 / 上がり42.0 / 529kg(0.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:18.5 / 基準比+1.2秒 / 指数85.9 / 上がり41.5 / 495kg(+27.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:58.3 / 基準比-1.7秒 / 指数117.1 / 上がり41.7 / 525kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:45.8 / 基準比+0.5秒 / 指数94.7 / 上がり42.5 / 463kg(+1.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:26.4 / 基準比-1.3秒 / 指数114.2 / 上がり38.3 / 511kg(+4.0) / 斤量54.0kg | データなし | タイム2:31.4 / 上がり44.6 / 524kg(0.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム2:13.1 / 基準比+4.3秒 / 指数60.1 / 上がり44.1 / 483kg(-3.0) / 着差3 / 斤量53.0kg | タイム1:48.5 / 基準比+2.4秒 / 指数74.5 / 上がり41.7 / 406kg(-4.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 06/29 船橋 12R 1800m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 08/05 船橋 6R 1600m7人気 / 3着 / 通過 8-7-4-4 | 08/11 盛岡 3R 1400m3人気 / 3着 / 通過 4-1 | データなし | データなし | データなし | 03/12 大井 11R 2000m5人気 / 9着 / 通過 1-1-2-3 | 08/24 船橋 6R 1200m7人気 / 8着 / 通過 9-10-10 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム1:57.4 / 基準比-2.5秒 / 指数124.3 / 上がり40.1 / 527kg(+3.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:44.4 / 基準比-0.9秒 / 指数108.9 / 上がり39.8 / 462kg(+13.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:28.9 / 基準比+1.3秒 / 指数85.7 / 上がり39.7 / 507kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム2:13.8 / 基準比+2.9秒 / 指数72.7 / 上がり44.4 / 486kg(+4.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:16.7 / 基準比-0.6秒 / 指数107.7 / 上がり39.1 / 410kg(+5.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 06/05 船橋 9R 1600m1人気 / 4着 / 通過 10-10-6-6 | データなし | データなし | 07/27 盛岡 4R 1200m1人気 / 1着 / 通過 2-1 | データなし | データなし | データなし | 02/17 大井 12R 1800m11人気 / 13着 / 通過 7-7-11-12 | 08/02 船橋 8R 1200m7人気 / 5着 / 通過 7-7-6 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム1:45.5 / 基準比-0.4秒 / 指数103.8 / 上がり40.7 / 524kg(-7.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:13.6 / 基準比-1.2秒 / 指数114.3 / 上がり37.3 / 503kg(+7.0) / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:58.2 / 基準比+1.5秒 / 指数85.1 / 上がり40.5 / 482kg(-6.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:17.1 / 基準比-0.2秒 / 指数102.0 / 上がり39.3 / 405kg(-5.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 05/07 船橋 12R 1800m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | データなし | 07/13 盛岡 3R 1200m2人気 / 3着 / 通過 7-7 | データなし | データなし | データなし | 01/26 大井 10R 1600m4人気 / 8着 / 通過 2-2-2-3 | 06/03 船橋 8R 1200m7人気 / 8着 / 通過 6-10-9 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム1:57.6 / 基準比-2.9秒 / 指数128.3 / 上がり40.0 / 531kg(+5.0) / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:13.1 / 基準比-1.6秒 / 指数119.0 / 上がり35.9 / 496kg(+1.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:43.3 / 基準比-1.8秒 / 指数118.4 / 上がり39.7 / 488kg(+9.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:17.6 / 基準比+0.2秒 / 指数97.4 / 上がり40.1 / 410kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高111.0 / 平均109.3 / 2走 | データなし | 最高105.9 / 平均95.9 / 2走 | 最高128.3 / 平均113.5 / 5走 | 最高77.8 / 平均77.8 / 1走 | 最高108.9 / 平均99.5 / 3走 | 最高119.0 / 平均101.4 / 5走 | 最高75.8 / 平均75.8 / 1走 | 最高99.1 / 平均99.1 / 1走 | データなし | 最高118.4 / 平均89.6 / 5走 | 最高107.7 / 平均97.0 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-1 比較値 77 平均109.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 56 平均95.9 / 2走 | 3-0-0-3好 比較値 77 平均109.6 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均77.8 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 61 平均99.5 / 3走 | 2-0-2-1好 比較値 64 平均101.4 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均75.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均99.1 / 1走 | データなし | 1-2-0-5 比較値 52 平均93.3 / 8走 | 1-0-1-5 比較値 61 平均99.5 / 7走 | 通算成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均105.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 80 平均111.7 / 1走 | データなし | 1000m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 40 平均85.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-0 比較値 88 平均116.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-3 比較値 70 平均105.0 / 4走 | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-0 比較値 62 平均100.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均99.1 / 1走 | 1500m |
| 1-0-0-0 比較値 79 平均111.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 68 平均103.8 / 1走 | データなし | 0-0-1-2 比較値 61 平均99.5 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均75.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均99.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均118.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均74.5 / 1走 | 1600m |
| 0-0-0-1 比較値 74 平均107.7 / 1走 | データなし | データなし | 3-0-0-1 比較値 86 平均115.0 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均77.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 21 平均73.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-1-0-1 比較値 60 平均98.8 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 67 平均103.3 / 1走 | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-2 比較値 21 平均73.4 / 3走 | データなし | 2000m今回 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均93.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | データなし | データなし | 2200m |
| 1-0-0-0 比較値 79 平均111.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 56 平均95.9 / 2走 | 3-0-0-3好 比較値 77 平均109.6 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均77.8 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 61 平均99.5 / 3走 | 2-0-2-1好 比較値 64 平均101.4 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均75.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均99.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 80 平均111.7 / 1走 | 1-0-1-5 比較値 61 平均99.5 / 7走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-0 比較値 79 平均111.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-2-0 比較値 72 平均106.3 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均60.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 65 平均102.0 / 1走 | 9頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 40 平均85.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 76 平均108.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 84 平均114.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 10頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均99.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 11頭 |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 94 平均120.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均72.7 / 1走 | 0-0-1-3 比較値 59 平均98.1 / 4走 | 12頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 79 平均111.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均94.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | 1-1-0-1 比較値 78 平均109.9 / 3走 | データなし | 13頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均105.9 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 58 平均97.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均77.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均95.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均73.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均75.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 62 平均99.6 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 64 平均101.2 / 2走 | 14頭 |
| 0-0-0-1 比較値 74 平均107.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 15頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均85.1 / 1走 | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 3-0-0-0 比較値 84 平均114.3 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-2 比較値 21 平均73.4 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 67 平均103.3 / 1走 | 逃げ |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 40 平均85.9 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 71 平均105.4 / 2走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 84 平均114.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均75.8 / 1走 | データなし | データなし | 1-1-0-1 比較値 78 平均109.9 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 82 平均112.8 / 1走 | 先行 |
| 1-0-0-0 比較値 79 平均111.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 28 平均77.8 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 31 平均79.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均97.4 / 1走 | 差し |
| 0-0-0-1 比較値 74 平均107.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均105.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 68 平均103.8 / 1走 | データなし | 0-0-1-2 比較値 61 平均99.5 / 3走 | 1-0-1-0 比較値 88 平均116.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 61 平均99.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 60 平均98.4 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 56 平均95.8 / 4走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-0 比較値 79 平均111.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 84 平均114.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均75.8 / 1走 | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | 0-1-0-1 比較値 21 平均73.8 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 70 平均105.1 / 2走 今回 | 1枠 |
| 0-0-0-1 比較値 74 平均107.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均93.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 80 平均111.7 / 1走 今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 68 平均103.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-1-0-0 比較値 76 平均108.8 / 1走 | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均105.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均118.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 67 平均103.3 / 1走 | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均94.7 / 1走 | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均72.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 74 平均107.7 / 1走 | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 98 平均122.7 / 2走 | データなし今回 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 21 平均73.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均99.1 / 1走 | 6枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 40 平均85.9 / 1走 今回 | 2-0-0-0 比較値 74 平均107.3 / 2走 今回 | データなし | 0-0-1-1 比較値 65 平均102.0 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 40 平均85.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均99.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均102.0 / 1走 | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 28 平均77.8 / 1走 | データなし | 1-0-1-0 比較値 88 平均116.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 52 平均93.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均74.5 / 1走 | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
