小川町観光協会賞C2選抜馬ウ
2026年10月22日 浦和6R
ダート 2000m
浦和 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補2番 メイショウトワニ、5番 シヴァシン
0先行候補該当なし
1差し候補7番 アンダラクリスタル
7追込候補1番 マーニク、3番 スターバロン、4番 ナムラミック、6番 ミーサーク、9番 シェナクラウン、10番 ニシノシャイニング、12番 イッポンミチ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 7番 アンダラクリスタル、1番 マーニク、3番 スターバロン、4番 ナムラミック、6番 ミーサーク
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較3昇級1番 マーニク、2番 メイショウトワニ、5番 シヴァシン
6同級3番 スターバロン、4番 ナムラミック、7番 アンダラクリスタル、9番 シェナクラウン、10番 ニシノシャイニング、12番 イッポンミチ
0降級該当なし
判定対象外: 6番 ミーサーク、8番 エクセルグラン、11番 ジーティーウタマロ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 6番 ミーサーク内容高評価1着好走・道中7つ押上げ
2人気 / 1着 / 通過 9-7-2-2 / 上がり 40.1 - 10番 ニシノシャイニング見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り
12人気 / 9着 / 通過 10-10-12-12 / 着差 4 / 上がり 43.3 - 1番 マーニク見直し候補直線2つ進出
12人気 / 10着 / 通過 12-12-12-12 / 着差 2 / 上がり 40.8 - 4番 ナムラミック見直し候補道中3つ後退・直線2つ進出・人気以上の走り
10人気 / 6着 / 通過 5-8-8 / 着差 ハナ / 上がり 38.6 - 12番 イッポンミチ見直し候補道中3つ押上げ
13人気 / 12着 / 通過 13-13-12-10 / 着差 3 / 上がり 43.1
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 6番 ミーサーク 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/3頭(67%)
- 2位 2番 メイショウトワニ 相手強め 前走相手の次走: 3勝・3着内5/12頭(42%)
- 3位 7番 アンダラクリスタル 標準 前走相手の次走: 2勝・3着内4/11頭(36%)
- 4位 12番 イッポンミチ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内3/11頭(27%)
- 5位 5番 シヴァシン 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/8頭(25%)
- 6位 4番 ナムラミック 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/9頭(22%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11▲ | 10− | 9− | 8○ | 7− | 6◎ | 5△ | 4− | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| イッポンミチセン5 | ジーティーウタマロ牡3 | ニシノシャイニング牡6 | シェナクラウン牡6 | エクセルグランセン5 | アンダラクリスタル牝5 | ミーサーク牡3 | シヴァシン牡6 | ナムラミック牡5 | スターバロンセン3 | メイショウトワニ牝7 | マーニク牝5 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| セン5 | 牡3 | 牡6 | 牡6 | セン5 | 牝5 | 牡3 | 牡6 | 牡5 | セン3 | 牝7 | 牝5 | 性齢 |
| 54.0kg 中島良 1-0-0-5弱 平均指数なし | 56.0kg 笹川翼 4-0-2-8 平均指数なし | 56.0kg 仲野光 2-2-1-1好 平均指数なし | 56.0kg 國分祐 0-0-1-6弱 平均指数なし | 56.0kg 秋元耕 0-1-2-15弱 平均指数なし | 54.0kg 中山遥 2-0-1-13弱 平均指数なし | 55.0kg 所 蛍 0-0-0-3 平均指数なし | 56.0kg 半澤慶 0-0-1-6弱 平均指数なし | 56.0kg 福原杏 2-1-2-12 平均指数なし | 56.0kg 室陽一 0-2-2-9 平均指数なし | 54.0kg 七夕裕 0-1-1-15弱 平均指数なし | 54.0kg 及川烈 2-1-2-10 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均143.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 53 平均97.1 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均90.4 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 川村守 | 小久智 | 佐々清 | 冨田敏 | 海馬司 | 酒井一 | 森泰斗 | 入口由 | 川島豊 | 小澤宏 | 工藤伸 | 長谷忍 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均472.5kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均460.7kg | 馬体重- 近3走平均509.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均484.7kg | 馬体重- 近3走平均476.0kg | 馬体重- 近3走平均432.0kg | 馬体重- 近3走平均484.7kg | 馬体重- 近3走平均427.3kg | 馬体重- 近3走平均417.0kg | 馬体重- 近3走平均468.3kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (2走) | データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (2走) | データなし | 差し / 先行率33% (4走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 前走データなし- | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 前走データなし- | 同級C2 → C2 | 判定対象外判定対象外 → C2 | 昇級C3 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 昇級C3 → C2 | 昇級C3 → C2 | クラス変動 |
| 見直し候補道中3つ押上げ | データなし | 見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | データなし | 標準道中6つ後退 | 内容高評価1着好走・道中7つ押上げ | 標準道中5つ後退 | 見直し候補道中3つ後退・直線2つ進出・人気以上の走り | 標準直線3つ後退 | 標準直線3つ後退 | 見直し候補直線2つ進出 | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 1勝・3着内3/11頭 (27%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/6頭 (17%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/10頭 (20%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 2勝・3着内4/11頭 (36%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/3頭 (67%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/9頭 (22%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 3勝・3着内5/12頭 (42%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/11頭 (18%) | 前走相手レベル |
| 中202日 | - | 中23日 | 中59日 | - | 中382日 | 中23日 | 中164日 | 中58日 | 中8日 | 中142日 | 中80日 | ローテ |
| -2.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 12位 | 3位 | 8位 | 7位 | 2位 | 11位 | 1位 | 4位 | 6位 | 10位 | 5位 | 9位 | V1順位 |
| 7.6% | 36.1% | 16.7% | 19.0% | 36.1% | 9.0% | 44.9% | 31.7% | 21.6% | 9.9% | 22.6% | 11.8% | V1複勝率 |
| 47.0 / 10位 | 47.8 / 7位 | 60.3 / 2位 | 47.8 / 6位 | 47.0 / 9位 | 58.7 / 3位 | 49.8 / 5位 | 49.8 / 4位 | 60.3 / 1位 | 47.0 / 8位 | 46.2 / 12位 | 46.2 / 11位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 2位 / 17% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 28% (2条件) | 対象外 | 3位 / 14% (2条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | ×季節 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 04/03 船橋 12R 1800m13人気 / 12着 / 通過 13-13-12-10 | データなし | 09/29 船橋 8R 1800m12人気 / 9着 / 通過 10-10-12-12 | 08/24 船橋 10R 1600m12人気 / 11着 / 通過 10-10-9-9 | データなし | 10/05 大井 8R 1800m12人気 / 13着 / 通過 6-7-9-12 | 09/29 船橋 4R 1500m2人気 / 1着 / 通過 9-7-2-2 | 05/11 川崎 6R 1500m7人気 / 8着 / 通過 1-3-7-6 | 08/25 船橋 6R 1200m10人気 / 6着 / 通過 5-8-8 | 10/14 川崎 7R 1400m11人気 / 12着 / 通過 7-4-6-9 | 06/02 船橋 7R 1600m5人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 08/03 船橋 12R 1800m12人気 / 10着 / 通過 12-12-12-12 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム2:03.5 / 基準比+5.6秒 / 指数45.4 / 上がり43.1 / 472kg(0.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | データなし | タイム2:03.2 / 基準比+5.3秒 / 指数48.3 / 上がり43.3 / 463kg(+2.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:46.3 / 基準比+1.0秒 / 指数89.2 / 上がり41.1 / 508kg(-7.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム2:02.6 / 基準比+5.2秒 / 指数48.8 / 上がり43.6 / 483kg(-2.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:36.8 / 基準比-4.0秒 / 指数143.2 / 上がり40.1 / 476kg(+6.0) / 斤量55.0kg | タイム1:40.5 / 基準比+1.1秒 / 指数87.7 / 上がり40.7 / 432kg(-5.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:16.3 / 基準比-1.0秒 / 指数112.1 / 上がり38.6 / 492kg(-5.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:35.8 / 基準比+1.5秒 / 指数83.7 / 上がり43.7 / 431kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:47.1 / 基準比+2.3秒 / 指数76.0 / 上がり41.0 / 412kg(-6.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム2:03.8 / 基準比+4.0秒 / 指数61.1 / 上がり40.8 / 461kg(-4.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 12/29 大井 12R 1200m11人気 / 10着 / 通過 11-11 | データなし | 08/28 船橋 12R 1800m13人気 / 6着 / 通過 13-13-11-9 | 07/04 船橋 12R 1800m9人気 / 4着 / 通過 7-7-5-5 | データなし | 09/17 大井 5R 1600m9人気 / 12着 / 通過 2-3-3-5 | データなし | データなし | 06/02 船橋 3R 1200m7人気 / 10着 / 通過 11-12-12 | 09/09 川崎 1R 1500m13人気 / 12着 / 通過 8-8-10-8 | 02/19 大井 3R 1800m6人気 / 9着 / 通過 7-8-7-9 | 06/05 船橋 6R 1500m12人気 / 7着 / 通過 6-6-6-6 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:17.4 / 基準比+2.0秒 / 指数76.3 / 上がり38.7 / 473kg(-3.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:59.5 / 基準比+0.1秒 / 指数98.6 / 上がり39.5 / 461kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム2:01.6 / 基準比+0.3秒 / 指数96.9 / 上がり41.0 / 510kg(+4.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:45.9 / 基準比+0.8秒 / 指数91.2 / 上がり42.1 / 485kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:18.1 / 基準比+1.0秒 / 指数88.1 / 上がり40.0 / 481kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:43.1 / 基準比+4.2秒 / 指数54.4 / 上がり43.7 / 427kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム2:00.6 / 基準比+3.3秒 / 指数67.7 / 上がり41.1 / 418kg(-3.0) / 着差1.1/2 / 斤量51.0kg | タイム1:41.5 / 基準比+0.9秒 / 指数90.4 / 上がり41.3 / 472kg(-7.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 08/02 船橋 10R 1800m9人気 / 8着 / 通過 5-4-4-8 | データなし | データなし | 09/02 大井 12R 1200m8人気 / 12着 / 通過 8-8 | データなし | データなし | 03/24 大井 9R 1200m4人気 / 5着 / 通過 2-2 | 07/29 川崎 2R 1400m11人気 / 8着 / 通過 6-5-5-3 | 01/30 大井 1R 1400m2人気 / 10着 / 通過 7-8-10 | 05/04 船橋 12R 1800m9人気 / 6着 / 通過 6-5-7-7 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム2:02.1 / 基準比+1.9秒 / 指数81.8 / 上がり41.6 / 458kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:17.2 / 基準比+1.4秒 / 指数82.9 / 上がり39.1 / 486kg(-11.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:15.0 / 基準比-0.8秒 / 指数109.6 / 上がり39.4 / 481kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:34.6 / 基準比+0.3秒 / 指数96.2 / 上がり43.3 / 424kg(-8.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:31.8 / 基準比+1.8秒 / 指数80.5 / 上がり39.6 / 421kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量51.0kg | タイム2:02.5 / 基準比+0.3秒 / 指数97.5 / 上がり40.4 / 472kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量53.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 07/04 船橋 12R 1800m6人気 / 8着 / 通過 10-11-10-10 | データなし | データなし | 08/14 大井 12R 1650m4人気 / 10着 / 通過 4-4-8-9 | データなし | データなし | 03/11 大井 6R 1200m6人気 / 7着 / 通過 8-8 | データなし | 01/15 大井 1R 2000m5人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム2:02.5 / 基準比+1.2秒 / 指数88.1 / 上がり41.3 / 463kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:51.1 / 基準比+3.2秒 / 指数67.7 / 上がり43.5 / 497kg(+13.0) / 着差8 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:15.3 / 基準比-0.5秒 / 指数106.1 / 上がり38.8 / 485kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム2:13.0 / 基準比+2.8秒 / 指数74.0 / 上がり40.0 / 421kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量51.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 06/02 船橋 9R 1800m6人気 / 9着 / 通過 14-14-13-12 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 02/18 大井 4R 1200m3人気 / 4着 / 通過 8-6 | データなし | 12/26 大井 4R 1400m7人気 / 7着 / 通過 9-11-11 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム2:00.7 / 基準比+0.6秒 / 指数93.9 / 上がり40.0 / 452kg(-11.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:15.7 / 基準比+0.1秒 / 指数98.6 / 上がり38.7 / 486kg(0.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:30.1 / 基準比+0.2秒 / 指数97.2 / 上がり40.0 / 417kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高76.3 / 平均60.8 / 2走 | データなし | 最高98.6 / 平均82.1 / 5走 | 最高96.9 / 平均93.1 / 2走 | データなし | 最高91.2 / 平均72.7 / 4走 | 最高143.2 / 平均143.2 / 1走 | 最高87.7 / 平均87.7 / 1走 | 最高112.1 / 平均102.9 / 5走 | 最高96.2 / 平均78.1 / 3走 | 最高97.2 / 平均79.1 / 5走 | 最高97.5 / 平均83.0 / 3走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-2 比較値 16 平均60.8 / 2走 | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 43 平均87.0 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 49 平均93.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 28 平均72.7 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均143.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均87.7 / 1走 | 2-1-1-22弱 比較値 60 平均103.6 / 26走 | 0-0-0-3 比較値 33 平均78.1 / 3走 | 1-4-0-14 比較値 48 平均92.2 / 19走 | 0-0-0-3 比較値 38 平均83.0 / 3走 | 通算成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 32 平均76.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均82.9 / 1走 | データなし | データなし | 2-1-0-16弱 比較値 60 平均104.5 / 19走 | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 56 平均100.4 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 46 平均90.0 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 51 平均95.7 / 4走 | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均143.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均87.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 9 平均54.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均90.4 / 1走 | 1500m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均91.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 64 平均107.9 / 3走 | データなし | 0-2-0-7 比較値 53 平均97.0 / 9走 | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均67.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1650m |
| 0-0-0-1 比較値 0 平均45.4 / 1走 | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 43 平均87.0 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均96.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 3 平均48.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 40 平均84.8 / 1走 | データなし | 0-1-0-2 比較値 37 平均82.0 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均79.3 / 2走 | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-1-0-1 比較値 39 平均83.6 / 3走 | データなし | 2000m今回 |
| 0-0-0-1 比較値 0 平均45.4 / 1走 | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 43 平均87.0 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 49 平均93.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均67.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均143.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均87.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 56 平均100.1 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 33 平均78.1 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 31 平均76.0 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 38 平均83.0 / 3走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均81.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均87.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均89.9 / 1走 | データなし | 10頭 |
| 0-0-0-1 比較値 32 平均76.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 54 平均98.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均102.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均97.5 / 1走 | 11頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均67.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均143.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 60 平均104.0 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 46 平均90.0 / 2走 | 0-2-0-1 比較値 45 平均89.0 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均90.4 / 1走 | 12頭今回 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 49 平均93.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均96.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均82.9 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-1-4 比較値 65 平均109.1 / 6走 | データなし | 1-1-0-3 比較値 56 平均100.1 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 16 平均61.1 / 1走 | 13頭 |
| 0-0-0-1 比較値 0 平均45.4 / 1走 | データなし | 0-0-1-2 比較値 40 平均84.4 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 25 平均70.0 / 2走 | データなし | データなし | 1-0-0-10弱 比較値 57 平均101.1 / 11走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均54.4 / 1走 | 0-1-0-8弱 比較値 44 平均88.0 / 9走 | データなし | 14頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 61 平均105.3 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均87.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 68 平均111.6 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 30 平均75.0 / 2走 | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均91.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 59 平均103.0 / 6走 | データなし | 1-1-0-1 比較値 52 平均96.4 / 3走 | データなし | 先行 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均81.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 13 平均58.2 / 2走 | データなし | データなし | 2-0-0-6 比較値 64 平均107.7 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均96.2 / 1走 | 0-2-0-6 比較値 51 平均95.7 / 8走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均94.0 / 2走 | 差し |
| 0-0-0-2 比較値 16 平均60.8 / 2走 | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 44 平均88.0 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 49 平均93.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均82.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均143.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-11弱 比較値 56 平均100.3 / 11走 | 0-0-0-2 比較値 24 平均69.0 / 2走 | 0-0-0-6弱 比較値 47 平均91.3 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 16 平均61.1 / 1走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 65 平均108.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均96.2 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 46 平均90.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 16 平均61.1 / 1走 今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均81.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-4弱 比較値 56 平均99.7 / 5走 | データなし | 1-1-0-2 比較値 39 平均83.2 / 4走 今回 | 0-0-0-1 比較値 53 平均97.5 / 1走 | 2枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均88.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 3 平均48.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 56 平均99.9 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 9 平均54.4 / 1走 今回 | 0-0-0-2 比較値 49 平均93.3 / 2走 | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均98.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均96.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均82.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 58 平均101.8 / 4走 今回 | データなし | 0-0-0-3 比較値 55 平均98.8 / 3走 | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 3 平均48.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均67.7 / 1走 | データなし今回 | データなし今回 | 0-0-0-3 比較値 57 平均100.8 / 3走 | データなし | 0-1-0-3 比較値 52 平均96.3 / 4走 | データなし | 5枠 |
| 0-0-0-2 比較値 16 平均60.8 / 2走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 67 平均111.1 / 1走 | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 47 平均91.2 / 1走 今回 | 1-0-0-0 比較値 100 平均143.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均109.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均83.7 / 1走 | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均90.4 / 1走 | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 50 平均93.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均87.7 / 1走 | 1-0-1-6 比較値 63 平均107.4 / 8走 | データなし | 0-1-0-3 比較値 48 平均92.7 / 4走 | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
