2歳四
2026年10月22日 浦和3R
ダート 1400m
浦和 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
0逃げ候補該当なし
1先行候補6番 ビービーウォルド
1差し候補5番 トーケンジンフィズ
1追込候補12番 フルーツポンチ
展開の見方: 明確な逃げ候補が少なく、前に付ける馬が残る可能性があります。
展開面の注目馬: 6番 ビービーウォルド
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 レガロパラユー、2番 ハヤネ、3番 アロースリット、4番 コパノブロンド、5番 トーケンジンフィズ、6番 ビービーウォルド、7番 ビナコンチュア、8番 モーニングチカラ、9番 カラフルベリー、10番 リュウノハヤブサ、11番 サマーエンド、12番 フルーツポンチ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ前走内容から強く見直せる馬は限定的です。
慎重に見たい馬: 5番 トーケンジンフィズ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 5番 トーケンジンフィズ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/4頭(0%)
- 2位 6番 ビービーウォルド 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/4頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10− | 9− | 8◎ | 7− | 6− | 5− | 4− | 3△ | 2▲ | 1○ | 馬番・印 |
| フルーツポンチ牝2 | サマーエンド牝2 | リュウノハヤブサ牝2 | カラフルベリー牝2 | モーニングチカラ牡2 | ビナコンチュア牝2 | ビービーウォルド牡2 | トーケンジンフィズ牝2 | コパノブロンド牝2 | アロースリット牝2 | ハヤネ牝2 | レガロパラユー牝2 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 |
| 54.0kg 中山遥 2-0-1-13弱 平均指数なし | 54.0kg ゴンサ 1-1-1-9 平均指数なし | 54.0kg 保園翔 0-1-1-11弱 平均指数なし | 54.0kg 岡村健 2-2-1-6 平均指数なし | 55.0kg 七夕裕 0-1-1-15弱 平均指数なし | 54.0kg 藤本現 1-1-0-3 平均指数なし | 55.0kg 野畑凌 1-4-1-13 平均指数なし | 54.0kg 木間龍 0-2-1-7 平均指数なし | 54.0kg 町田直 データなし | 54.0kg 半澤慶 0-0-1-6弱 平均指数なし | 54.0kg 本田重 1-2-1-2好 平均指数なし | 54.0kg 秋元耕 0-1-2-15弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-1 比較値 17 平均72.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均92.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 伊藤滋 | 野口寛 | 野口寛 | 平山真 | 箕輪武 | 酒井一 | 新井清 | 山本学 | 工藤伸 | 吉田正 | 水野貴 | 吉田正 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均408.7kg | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均458.7kg | 馬体重- 近3走平均414.0kg | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (4走) | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率33% (3走) | データなし | データなし | データなし | データなし | 展開 |
| 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | クラス変動 |
| 標準道中3つ後退・直線2つ進出 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準直線8つ後退 | 慎重直線6つ後退・人気を下回る | データなし | データなし | データなし | データなし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/4頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/4頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中21日 | - | - | - | - | - | 中24日 | 中24日 | - | - | - | - | ローテ |
| 0.0kg | - | - | - | - | - | +1.0kg | 0.0kg | - | - | - | - | 斤量増減 |
| 12位 | 9位 | 8位 | 7位 | 1位 | 6位 | 11位 | 10位 | 5位 | 4位 | 3位 | 2位 | V1順位 |
| 9.9% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 37.1% | 34.1% | 16.9% | 31.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | V1複勝率 |
| 57.5 / 2位 | 46.2 / 12位 | 46.2 / 11位 | 46.2 / 10位 | 47.8 / 3位 | 46.2 / 9位 | 62.3 / 1位 | 46.2 / 8位 | 46.2 / 7位 | 46.2 / 6位 | 46.2 / 5位 | 46.2 / 4位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/01 船橋 7R 1500m9人気 / 9着 / 通過 8-9-10-11 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 09/28 船橋 2R 1200m8人気 / 10着 / 通過 3-2-2 | 09/28 船橋 2R 1200m1人気 / 8着 / 通過 2-2-2 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:43.0 / 基準比+2.6秒 / 指数72.3 / 上がり41.9 / 410kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:19.9 / 基準比+1.3秒 / 指数84.4 / 上がり42.5 / 454kg(-6.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:19.2 / 基準比+0.6秒 / 指数92.8 / 上がり41.8 / 414kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/27 船橋 8R 1500m10人気 / 11着 / 通過 10-10-11-11 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/22 門別 2R 1100m2人気 / 11着 / 通過 6-6 | 08/25 門別 2R 1000m5人気 / 2着 / 通過 4-3 | データなし | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:41.2 / 基準比+0.3秒 / 指数96.2 / 上がり40.4 / 411kg(+6.0) / 着差2 / 斤量51.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:10.9 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり39.5 / 460kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:02.3 / 基準比-1.3秒 / 指数117.3 / 上がり37.0 / 412kg(-4.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/03 船橋 1R 1200m4人気 / 5着 / 通過 4-5-5 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/09 門別 1R 1200m4人気 / 5着 / 通過 3-5 | 08/05 門別 5R 1000m4人気 / 3着 / 通過 6-4 | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:20.0 / 基準比+2.7秒 / 指数67.2 / 上がり41.5 / 405kg(-14.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:17.2 / 基準比+0.7秒 / 指数91.3 / 上がり40.3 / 462kg(-4.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:03.3 / 基準比-0.3秒 / 指数104.3 / 上がり38.5 / 416kg / 着差1 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/04 船橋 2R 1000m4人気 / 5着 / 通過 6-6 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 06/24 門別 2R 1500m3人気 / 6着 / 通過 5-3-1-3 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:04.5 / 基準比+1.2秒 / 指数84.1 / 上がり39.9 / 419kg / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:43.3 / 基準比+3.6秒 / 指数61.6 / 上がり42.7 / 466kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 06/04 門別 5R 1700m6人気 / 4着 / 通過 3-3-3-3 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:56.3 / 基準比+3.0秒 / 指数69.5 / 上がり42.5 / 464kg(0.0) / 着差8 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高96.2 / 平均80.0 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 最高97.8 / 平均80.9 / 5走 | 最高117.3 / 平均104.8 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-4 比較値 28 平均80.0 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 30 平均80.9 / 5走 | 0-1-1-1 比較値 67 平均104.8 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 通算成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 35 平均84.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-1-0 比較値 76 平均110.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均97.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1100m |
| 0-0-0-1 比較値 9 平均67.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 41 平均87.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均92.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| 0-0-0-2 比較値 35 平均84.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均61.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1500m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 12 平均69.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| 0-0-0-4 比較値 28 平均80.0 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均84.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均92.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 35 平均84.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 12 平均69.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| 0-0-0-1 比較値 9 平均67.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均61.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均91.3 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 66 平均104.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 10頭 |
| 0-0-0-1 比較値 17 平均72.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 46 平均91.1 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 67 平均105.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 12頭今回 |
| 0-0-0-1 比較値 54 平均96.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 31 平均81.7 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均92.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| 0-0-0-2 比較値 22 平均75.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 28 平均79.7 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 76 平均110.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 差し |
| 0-0-0-2 比較値 35 平均84.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 35 平均84.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均61.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 66 平均104.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均97.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| 0-0-0-1 比較値 54 平均96.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均84.4 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 12 平均69.5 / 1走 今回 | 0-1-0-0 比較値 86 平均117.3 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| 0-0-0-1 比較値 17 平均72.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| 0-0-0-1 比較値 9 平均67.2 / 1走 今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均91.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均92.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 54 平均96.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 51kg |
| 0-0-0-3 比較値 20 平均74.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均84.4 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 57 平均98.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 54kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 28 平均80.0 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 86 平均117.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 55kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| 0-0-0-1 比較値 35 平均84.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均94.5 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 76 平均110.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| 0-0-0-1 比較値 9 平均67.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均84.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均92.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 0-0-0-2 比較値 35 平均84.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 6 平均65.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 9 平均67.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 6 平均65.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良 |
| 0-0-0-2 比較値 44 平均90.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均84.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均92.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| 0-0-0-3 比較値 32 平均82.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 28 平均80.0 / 4走 | 0-1-1-0 比較値 76 平均110.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 夏 |
| 0-0-0-1 比較値 17 平均72.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均84.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均92.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| 0-0-0-4 比較値 28 平均80.0 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 30 平均80.9 / 5走 | 0-1-1-1 比較値 67 平均104.8 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | ||||||||||||
| 38-42-42-490弱 比較値 55 平均97.1 / 610走 | 17-27-22-110 比較値 71 平均107.7 / 176走 | 1-7-8-62 比較値 56 平均97.6 / 77走 | 46-52-54-507 比較値 63 平均102.5 / 658走 | 3-3-1-55弱 比較値 53 平均95.7 / 62走 | 83-76-106-815 比較値 62 平均101.6 / 1079走 | 144-112-125-950 比較値 63 平均102.2 / 1325走 | 9-20-17-209弱 比較値 59 平均99.5 / 253走 | 51-57-45-390 比較値 66 平均104.4 / 543走 | 0-0-2-26弱 比較値 40 平均87.3 / 28走 | 135-134-102-581 比較値 75 平均109.9 / 948走 | 6-4-8-102弱 比較値 53 平均95.7 / 119走 | 騎手成績 |
| 2-0-1-13弱 比較値 56 平均97.9 / 16走 | 1-1-1-9 比較値 81 平均114.0 / 12走 | 0-1-1-11弱 比較値 52 平均95.0 / 13走 | 2-2-1-6 比較値 72 平均108.4 / 11走 | 0-1-1-15弱 比較値 69 平均106.0 / 17走 | 1-1-0-3 比較値 52 平均95.3 / 5走 | 1-4-1-13 比較値 65 平均103.6 / 19走 | 0-2-1-7 比較値 79 平均112.5 / 10走 | データなし | 0-0-1-6弱 比較値 51 平均94.5 / 7走 | 1-2-1-2好 比較値 100 平均126.2 / 6走 | 0-1-2-15弱 比較値 62 平均101.4 / 18走 | 騎手・同競馬場 |
| 2-9-11-136弱 比較値 55 平均97.2 / 157走 | 2-3-2-25 比較値 73 平均109.0 / 32走 | 2-3-2-25 比較値 73 平均109.0 / 32走 | 4-4-5-54弱 比較値 62 平均101.8 / 66走 | 1-4-3-32弱 比較値 61 平均101.1 / 38走 | 2-3-0-47弱 比較値 43 平均89.5 / 52走 | 37-21-28-146 比較値 69 平均106.3 / 232走 | 5-6-4-42 比較値 64 平均103.1 / 57走 | 1-3-1-37弱 比較値 50 平均93.8 / 42走 | 1-0-1-31弱 比較値 55 平均97.2 / 33走 | 7-4-7-55 比較値 64 平均102.7 / 72走 | 1-0-1-31弱 比較値 55 平均97.2 / 33走 | 調教師成績 |
| 0-2-0-6 比較値 61 平均101.3 / 8走 | 2-0-0-6 比較値 66 平均104.4 / 8走 | 2-0-0-6 比較値 66 平均104.4 / 8走 | 3-2-2-9 比較値 84 平均115.7 / 16走 | 0-1-1-11弱 比較値 68 平均105.8 / 13走 | 1-3-0-8 比較値 65 平均103.5 / 12走 | 0-1-1-5 比較値 85 平均116.6 / 7走 | 1-0-0-2 比較値 94 平均122.3 / 3走 | 0-2-1-10 比較値 50 平均93.6 / 13走 | 0-0-0-6弱 比較値 74 平均109.3 / 6走 | 2-1-1-12 比較値 65 平均103.5 / 16走 | 0-0-0-6弱 比較値 74 平均109.3 / 6走 | 調教師・同競馬場 |
| 2-3-2-27 比較値 54 平均96.7 / 34走 | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 58 平均99.0 / 5走 | 0-1-0-2 比較値 76 平均110.8 / 3走 | 0-0-1-2 比較値 66 平均104.2 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 45 平均90.5 / 3走 | 5-3-2-16 比較値 59 平均99.4 / 26走 | 0-1-1-13弱 比較値 68 平均105.3 / 15走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 75 平均110.2 / 2走 | 0-1-0-3 比較値 78 平均111.9 / 4走 | データなし | 騎手×調教師 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・同競馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・距離 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 母父成績 |
V1・V3指数と、対象レース以前の成績を条件別に比較できます。棒グラフは1着・2着・3着・着外の構成です。
対戦レース成績
直近5走内で今回の出走馬が直接対戦したレースの着順です。
| 12フルーツポンチ | 11サマーエンド | 10リュウノハヤブサ | 9カラフルベリー | 8モーニングチカラ | 7ビナコンチュア | 6ビービーウォルド | 5トーケンジンフィズ | 4コパノブロンド | 3アロースリット | 2ハヤネ | 1レガロパラユー | 対戦レース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10着 | 8着 | 09/28 船橋2R 1200m |