Results
地方競馬AI予想ラボ 結果一覧
公開予想の的中率と回収率を集計しています。
1,556 買い目
38.7% 的中率
70.3% 回収率
サイト全体の成績
| 買い目数 | 1,556 |
|---|---|
| 的中数 | 602 |
| 的中率 | 38.7% |
| 投資 | 155,600円 |
| 払戻 | 109,420円 |
| 収支 | -46,180円 |
| 回収率 | 70.3% |
集計対象
回収率は、信頼度が「高」「中」の買い目だけを対象に計算しています。信頼度が低い参考買い目は、的中しても不的中でも回収率の集計には含めません。
V3期待値指数注目馬 全体成績
V3期待値指数注目馬は、当日のリアルタイム人気・オッズに依存しない監視候補です。正式な買い目推奨ではなく、予想公開時点で扱える情報から算出したV3指数の検証対象として表示しています。結果ページでは各候補を単勝・複勝100円で買った場合の仮想成績として、通常の回収率とは別枠で集計しています。
| 候補数 | 4,150 |
|---|---|
| 複勝的中数 | 1,913 |
| 複勝的中率 | 46.1% |
| 複勝仮想投資 | 415,000円 |
| 複勝仮想払戻 | 349,050円 |
| 複勝回収率 | 84.1% |
| 単勝的中数 | 781 |
| 単勝的中率 | 18.8% |
| 単勝仮想投資 | 415,000円 |
| 単勝仮想払戻 | 304,910円 |
| 単勝回収率 | 73.5% |
V3期待値指数注目馬 競馬場別成績
V3期待値指数注目馬は、当日のリアルタイム人気・オッズに依存しない監視候補です。正式な買い目推奨ではなく、予想公開時点で扱える情報から算出したV3指数の検証対象として表示しています。結果ページでは各候補を単勝・複勝100円で買った場合の仮想成績として、通常の回収率とは別枠で集計しています。
| 競馬場 | 候補数 | 複勝回収率 | 単勝回収率 | 複勝的中率 | 単勝的中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船橋 | 396 | 93.7% | 83.7% | 50.3% | 22.0% |
| 金沢 | 85 | 113.2% | 41.5% | 40.0% | 14.1% |
| 笠松 | 69 | 86.1% | 30.4% | 44.9% | 11.6% |
| 川崎 | 360 | 87.1% | 97.6% | 39.4% | 15.6% |
| 高知 | 551 | 86.0% | 70.7% | 58.6% | 25.8% |
| 門別 | 707 | 83.9% | 60.2% | 48.1% | 17.0% |
| 盛岡 | 485 | 72.2% | 78.5% | 32.6% | 13.2% |
| 名古屋 | 84 | 78.6% | 39.6% | 33.3% | 9.5% |
| 大井 | 599 | 89.1% | 89.3% | 56.8% | 28.5% |
| 佐賀 | 66 | 62.7% | 36.8% | 28.8% | 7.6% |
| 園田 | 700 | 80.5% | 71.9% | 40.7% | 14.7% |
| 浦和 | 48 | 59.2% | 38.3% | 29.2% | 10.4% |
券種別成績
| 券種 | 買い目 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 569 | 42.4% | 56,900円 | 42,110円 | 74.0% |
| 単勝 | 987 | 36.6% | 98,700円 | 67,310円 | 68.2% |