洋ナシ賞C1四
2026年10月22日 浦和8R
ダート 1500m
浦和 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補7番 ラブシックボッサ、8番 ブリヤンオーブ
1先行候補2番 ダンシングラスカル
3差し候補1番 ニシノニューリーフ、4番 フィラメント、9番 マルヒロユートピア
2追込候補3番 エドノビートイン、5番 マッドスピード
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 1番 ニシノニューリーフ、4番 フィラメント、9番 マルヒロユートピア、3番 エドノビートイン、5番 マッドスピード
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較1昇級2番 ダンシングラスカル
7同級1番 ニシノニューリーフ、3番 エドノビートイン、4番 フィラメント、5番 マッドスピード、7番 ラブシックボッサ、8番 ブリヤンオーブ、9番 マルヒロユートピア
0降級該当なし
判定対象外: 6番 フェルナンダ、10番 バイルシュタイン
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ前走内容から強く見直せる馬は限定的です。
慎重に見たい馬: 1番 ニシノニューリーフ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 9番 マルヒロユートピア 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/2頭(100%)
- 2位 8番 ブリヤンオーブ 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内4/10頭(40%)
- 3位 3番 エドノビートイン 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内3/10頭(30%)
- 4位 7番 ラブシックボッサ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/5頭(20%)
- 5位 2番 ダンシングラスカル 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/12頭(17%)
- 6位 1番 ニシノニューリーフ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/12頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10◎ | 9− | 8○ | 7▲ | 6△ | 5− | 4− | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| バイルシュタイン牡4 | マルヒロユートピア牡4 | ブリヤンオーブ牡4 | ラブシックボッサ牡7 | フェルナンダ牝4 | マッドスピード牡3 | フィラメント牡6 | エドノビートイン牡5 | ダンシングラスカル牡7 | ニシノニューリーフ牝6 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牝4 | 牡3 | 牡6 | 牡5 | 牡7 | 牝6 | 性齢 |
| 56.0kg 野畑凌 1-4-1-13 平均指数なし | 56.0kg 篠谷葵 0-0-0-2 平均指数なし | 56.0kg 鷹見陸 データなし | 56.0kg 仲野光 2-2-1-1好 平均指数なし | 54.0kg 笹川翼 4-0-2-8 平均指数なし | 56.0kg 笠野雄 1-0-1-0 平均指数なし | 56.0kg 町田直 データなし | 56.0kg 和田譲 2-2-1-6 平均指数なし | 56.0kg 張田昂 2-2-2-9 平均指数なし | 54.0kg 國分祐 0-0-1-6弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均80.0 / 1走 | 0-0-0-6弱 比較値 81 平均113.1 / 6走 | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 74 平均107.0 / 5走 | データなし | 0-0-2-6 比較値 80 平均112.3 / 8走 | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 水野貴 | 玉井等 | 山下之 | 伊藤滋 | 小久智 | 山中尊 | 平田正 | 宇野博 | 小林真 | 冨田敏 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- 近3走平均496.0kg | 馬体重- 近3走平均477.0kg | 馬体重- 近3走平均456.3kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均439.3kg | 馬体重- 近3走平均449.0kg | 馬体重- 近3走平均480.0kg | 馬体重- 近3走平均492.3kg | 馬体重- 近3走平均510.0kg |
馬体重(取得値) |
| データなし | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 展開 |
| 前走データなし- | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 前走データなし- | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 昇級C2 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| データなし | 標準大きな位置変化なし | 標準直線7つ後退 | 標準直線4つ後退・人気以上の走り | データなし | 標準道中3つ押上げ・人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 標準人気を下回る | 標準直線6つ後退 | 慎重直線9つ後退・人気を下回る | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/2頭 (100%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内4/10頭 (40%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内3/10頭 (30%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/12頭 (17%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/12頭 (0%) | 前走相手レベル |
| - | 中24日 | 中167日 | 中24日 | - | 中22日 | 中9日 | 中59日 | 中297日 | 中167日 | ローテ |
| - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 9位 | 2位 | 3位 | 4位 | 6位 | 5位 | 8位 | 7位 | 10位 | V1順位 |
| 36.4% | 16.2% | 32.6% | 27.8% | 27.5% | 20.3% | 21.3% | 16.3% | 19.1% | 9.8% | V1複勝率 |
| 47.8 / 8位 | 47.8 / 7位 | 50.7 / 4位 | 60.3 / 1位 | 46.2 / 10位 | 56.6 / 3位 | 47.8 / 6位 | 59.1 / 2位 | 49.8 / 5位 | 46.2 / 9位 | V3指数 |
| 対象外 | 2位 / 17% (1条件) | 対象外 | 4位 / 0% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 3位 / 13% (1条件) | 1位 / 21% (2条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | ×季節 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| データなし | 09/28 船橋 7R 1200m8人気 / 11着 / 通過 8-10-9 | 05/08 船橋 10R 1600m7人気 / 8着 / 通過 1-1-1-1 | 09/28 船橋 5R 1200m10人気 / 6着 / 通過 1-2-2 | データなし | 09/30 船橋 8R 1600m4人気 / 8着 / 通過 10-10-8-7 | 10/13 川崎 9R 1400m6人気 / 8着 / 通過 5-5-5-6 | 08/24 船橋 7R 1500m4人気 / 9着 / 通過 7-7-7-7 | 12/29 大井 6R 1200m11人気 / 10着 / 通過 3-4 | 05/08 船橋 8R 1000m8人気 / 13着 / 通過 4-4 | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:16.8 / 基準比-1.7秒 / 指数120.4 / 上がり38.9 / 501kg(+7.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:46.1 / 基準比+1.9秒 / 指数80.0 / 上がり40.8 / 477kg(+5.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:16.7 / 基準比-1.9秒 / 指数122.5 / 上がり40.3 / 464kg(+9.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:45.1 / 基準比-1.5秒 / 指数115.4 / 上がり40.3 / 441kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:33.9 / 基準比-0.4秒 / 指数105.0 / 上がり41.5 / 449kg(-13.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:39.2 / 基準比-1.1秒 / 指数111.5 / 上がり41.0 / 493kg(-2.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:17.6 / 基準比+2.2秒 / 指数73.8 / 上がり42.1 / 493kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:03.7 / 基準比+0.4秒 / 指数94.4 / 上がり39.7 / 510kg(-6.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/26 船橋 10R 1200m9人気 / 10着 / 通過 3-7-6 | データなし | 08/24 船橋 5R 1200m12人気 / 6着 / 通過 4-8-8 | データなし | 08/26 船橋 8R 1600m7人気 / 4着 / 通過 9-10-10-10 | データなし | 05/07 船橋 9R 1200m4人気 / 3着 / 通過 2-1-1 | 12/04 大井 4R 1200m9人気 / 10着 / 通過 6-5 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:16.7 / 基準比-0.5秒 / 指数106.2 / 上がり39.4 / 494kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:16.4 / 基準比-1.0秒 / 指数111.4 / 上がり39.2 / 455kg(+5.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:44.7 / 基準比-0.6秒 / 指数106.6 / 上がり40.3 / 439kg(+1.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:15.8 / 基準比-1.3秒 / 指数115.6 / 上がり39.2 / 481kg(+2.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:15.5 / 基準比-0.2秒 / 指数102.5 / 上がり39.4 / 492kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/02 船橋 8R 1200m9人気 / 3着 / 通過 7-7-6 | データなし | 08/03 船橋 5R 1000m12人気 / 9着 / 通過 6-8 | データなし | 08/05 船橋 10R 1600m10人気 / 3着 / 通過 8-8-8-8 | データなし | 03/27 大井 5R 1400m13人気 / 9着 / 通過 10-10-10 | 11/14 大井 9R 1000m8人気 / 8着 / 通過 3-3 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:16.8 / 基準比-0.5秒 / 指数105.6 / 上がり39.0 / 493kg(0.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:02.8 / 基準比-0.4秒 / 指数104.9 / 上がり38.1 / 450kg(-9.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:44.5 / 基準比-0.7秒 / 指数107.7 / 上がり39.7 / 438kg(0.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:29.8 / 基準比-0.0秒 / 指数100.5 / 上がり38.9 / 466kg(-1.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:01.8 / 基準比+1.0秒 / 指数86.5 / 上がり38.1 / 492kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/02 船橋 6R 1200m7人気 / 8着 / 通過 5-6-6 | データなし | 07/03 船橋 7R 1000m6人気 / 6着 / 通過 7-6 | データなし | 06/29 船橋 7R 1500m6人気 / 7着 / 通過 7-6-7-7 | データなし | 03/13 大井 5R 1400m14人気 / 8着 / 通過 14-13-13 | 10/22 大井 10R 1200m5人気 / 6着 / 通過 1-1 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:16.8 / 基準比-0.7秒 / 指数108.0 / 上がり39.6 / 493kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:03.6 / 基準比-1.7秒 / 指数122.0 / 上がり38.2 / 459kg(+3.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:39.9 / 基準比-1.5秒 / 指数115.8 / 上がり40.5 / 436kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:29.6 / 基準比-0.4秒 / 指数104.5 / 上がり38.5 / 467kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:15.3 / 基準比+0.1秒 / 指数99.1 / 上がり39.3 / 490kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 06/03 船橋 8R 1200m11人気 / 7着 / 通過 3-4-4 | データなし | 06/02 船橋 11R 2200m13人気 / 14着 / 通過 1-1-7-14 | データなし | 06/01 船橋 5R 1200m10人気 / 7着 / 通過 10-11-11 | データなし | 02/20 大井 9R 1200m13人気 / 11着 / 通過 13-14 | 10/08 大井 9R 1200m4人気 / 7着 / 通過 4-4 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:17.1 / 基準比-0.3秒 / 指数103.4 / 上がり40.2 / 490kg(-7.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | タイム2:34.8 / 基準比+6.9秒 / 指数38.7 / 上がり47.0 / 454kg(-6.0) / 着差大差 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:16.4 / 基準比-0.8秒 / 指数109.6 / 上がり39.2 / 435kg(-6.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:16.4 / 基準比+0.6秒 / 指数92.8 / 上がり39.7 / 465kg(-20.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.7 / 基準比-0.0秒 / 指数100.5 / 上がり39.6 / 492kg(+3.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 最高120.4 / 平均108.7 / 5走 | 最高80.0 / 平均80.0 / 1走 | 最高122.5 / 平均99.9 / 5走 | データなし | 最高115.8 / 平均111.0 / 5走 | 最高105.0 / 平均105.0 / 1走 | 最高115.6 / 平均105.0 / 5走 | 最高102.5 / 平均92.5 / 5走 | 最高94.4 / 平均94.4 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| データなし | 0-0-1-5弱 比較値 79 平均110.9 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均80.0 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 69 平均102.5 / 7走 | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 76 平均108.4 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均105.0 / 1走 | 0-0-2-15弱 比較値 75 平均108.0 / 17走 | 0-2-4-13 比較値 73 平均105.7 / 19走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均94.4 / 1走 | 通算成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 79 平均111.2 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均86.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均94.4 / 1走 | 1000m |
| データなし | 0-0-1-5弱 比較値 79 平均110.9 / 6走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 85 平均117.0 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 69 平均102.4 / 2走 | データなし | 0-0-1-9弱 比較値 77 平均109.0 / 10走 | 0-2-4-12 比較値 74 平均106.7 / 18走 | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均105.0 / 1走 | 0-0-1-5弱 比較値 73 平均105.7 / 6走 | データなし | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 84 平均115.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均111.5 / 1走 | データなし | データなし | 1500m今回 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均80.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 78 平均109.9 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均38.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2200m |
| データなし | 0-0-1-5弱 比較値 79 平均110.9 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均80.0 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 69 平均102.5 / 7走 | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 76 平均108.4 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均105.0 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 81 平均113.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均94.4 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均122.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 77 平均109.4 / 1走 | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 84 平均115.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 73 平均105.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 75 平均108.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 84 平均115.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均105.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 75 平均108.0 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 71 平均104.1 / 1走 | データなし | 10頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均114.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均95.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 78 平均110.6 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均99.1 / 1走 | データなし | 11頭 |
| データなし | 0-0-0-4 比較値 81 平均112.9 / 4走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 81 平均112.9 / 3走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 76 平均108.7 / 2走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 81 平均113.5 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 73 平均105.4 / 3走 | データなし | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均106.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 72 平均104.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 68 平均101.0 / 2走 | データなし | 13頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均80.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均71.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-3 比較値 74 平均106.5 / 4走 | 0-2-2-5 比較値 73 平均106.0 / 9走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均94.4 / 1走 | 14頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均92.8 / 1走 | データなし | データなし | 15頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 80 平均111.7 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 78 平均110.7 / 3走 | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均80.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 46 平均80.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 67 平均100.3 / 2走 | データなし | 逃げ |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 72 平均104.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-2-0 比較値 86 平均117.2 / 2走 | 0-0-1-3 比較値 61 平均95.0 / 4走 | データなし | 先行 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 75 平均108.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 76 平均108.2 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均105.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 84 平均115.7 / 1走 | 0-2-3-5好 比較値 77 平均109.1 / 10走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均94.4 / 1走 | 差し |
| データなし | 0-0-1-2 比較値 84 平均115.9 / 3走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 81 平均113.2 / 3走 | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 76 平均108.4 / 6走 | データなし | 0-0-0-14弱 比較値 74 平均106.2 / 14走 | 0-0-0-3 比較値 80 平均111.9 / 3走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 77 平均109.4 / 1走 | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 90 平均121.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 84 平均115.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均92.8 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 73 平均105.9 / 3走 今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | 0-0-1-1 比較値 72 平均104.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均122.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 84 平均115.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 75 平均107.8 / 3走 今回 | 0-0-1-2 比較値 68 平均101.5 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均94.4 / 1走 | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-3 比較値 78 平均110.1 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均120.5 / 1走 | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 40 平均75.1 / 2走 | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-1-3 比較値 80 平均112.5 / 4走 | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均122.5 / 1走 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 77 平均109.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 84 平均115.6 / 1走 | 0-0-1-4弱 比較値 73 平均106.1 / 5走 | データなし | 6枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均106.2 / 1走 | データなし今回 | 0-0-0-2 比較値 71 平均104.2 / 2走 今回 | データなし | 0-0-1-2 比較値 70 平均103.2 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均105.0 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 72 平均104.7 / 3走 | 0-0-1-2 比較値 74 平均106.8 / 3走 | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 75 平均108.0 / 1走 今回 | 0-0-0-1 比較値 45 平均80.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均114.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 68 平均100.7 / 1走 | 0-1-1-2 比較値 71 平均103.5 / 4走 | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均106.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均86.5 / 1走 | データなし | 53kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均102.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均94.4 / 1走 | 54kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 84 平均115.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 68 平均101.2 / 3走 | データなし | 55kg |
| データなし | 0-0-1-5弱 比較値 79 平均110.9 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均80.0 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 69 平均102.5 / 7走 | データなし | 0-0-1-3 比較値 75 平均107.1 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均105.0 / 1走 | 0-0-2-14弱 比較値 76 平均108.1 / 16走 | 0-2-4-8 比較値 76 平均108.2 / 14走 | データなし | 56kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均106.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 79 平均111.2 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-9弱 比較値 76 平均108.3 / 9走 | 0-2-4-13 比較値 73 平均105.7 / 19走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均94.4 / 1走 | 2コーナー |
| データなし | 0-0-1-5弱 比較値 79 平均110.9 / 6走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 85 平均117.0 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 69 平均102.4 / 2走 | データなし | 0-0-2-5 比較値 75 平均107.1 / 7走 | データなし | データなし | 3コーナー |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均80.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均38.7 / 1走 | データなし | 0-0-1-3 比較値 79 平均111.4 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均105.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均111.5 / 1走 | データなし | データなし | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||
| データなし | 0-0-1-2 比較値 79 平均111.2 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均80.0 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 56 平均89.7 / 4走 | データなし | 0-0-1-2 比較値 75 平均108.0 / 3走 | データなし | 0-0-2-8弱 比較値 77 平均109.1 / 10走 | 0-1-1-6 比較値 74 平均107.0 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均94.4 / 1走 | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均95.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 77 平均109.2 / 4走 | 0-0-1-4弱 比較値 73 平均105.5 / 5走 | データなし | 稍重 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 89 平均120.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 91 平均122.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 84 平均115.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 71 平均103.7 / 2走 | 0-1-1-3 比較値 68 平均101.2 / 5走 | データなし | 重 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 73 平均105.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均114.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 84 平均115.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 68 平均100.7 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 86 平均117.9 / 1走 | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 90 平均121.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均80.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 76 平均108.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均95.2 / 1走 | データなし | 0-0-1-6弱 比較値 74 平均106.9 / 7走 | 0-1-1-3 比較値 75 平均108.0 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均94.4 / 1走 | 春 |
