神無月(かんなづき)特別A2下
2026年10月22日 浦和11R
ダート 1500m
浦和 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
0逃げ候補該当なし
0先行候補該当なし
4差し候補2番 ブルーメンガルテン、8番 トノパー、9番 シェナノパリオ、12番 ダノンザボルケーノ
6追込候補3番 マーブルマカロン、4番 バウンスライト、5番 スパイオンハート、6番 モコパンチ、7番 コアリオ、11番 エナジーポコアポコ
展開の見方: 明確な逃げ候補が少なく、前に付ける馬が残る可能性があります。
展開面の注目馬: 該当なし
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
3同級3番 マーブルマカロン、7番 コアリオ、12番 ダノンザボルケーノ
1降級6番 モコパンチ
判定対象外: 1番 リヴィフェイス、2番 ブルーメンガルテン、4番 バウンスライト、5番 スパイオンハート、8番 トノパー、9番 シェナノパリオ、10番 エアポートライナー、11番 エナジーポコアポコ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 12番 ダノンザボルケーノ内容高評価2着好走・直線3つ進出・人気以上の走り
6人気 / 2着 / 通過 6-6-5 / 着差 3 / 上がり 36.9 - 9番 シェナノパリオ内容高評価3着好走・道中3つ押上げ
3人気 / 3着 / 通過 6-6-5-3 / 着差 1 / 上がり 38.3 - 2番 ブルーメンガルテン見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 1-1-1 / 上がり 37.1 - 11番 エナジーポコアポコ見直し候補直線4つ進出
10人気 / 8着 / 通過 12-11-12-12 / 着差 アタマ / 上がり 39.8
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 8番 トノパー 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内3/3頭(100%)
- 2位 4番 バウンスライト 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/7頭(29%)
- 3位 9番 シェナノパリオ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/7頭(29%)
- 4位 5番 スパイオンハート 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/8頭(25%)
- 5位 11番 エナジーポコアポコ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/10頭(20%)
- 6位 3番 マーブルマカロン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/5頭(20%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12◎ | 11− | 10▲ | 9△ | 8− | 7− | 6− | 5− | 4− | 3− | 2− | 1○ | 馬番・印 |
| ダノンザボルケーノ牡5 | エナジーポコアポコ牡6 | エアポートライナー牡6 | シェナノパリオ牡4 | トノパー牡6 | コアリオ牝6 | モコパンチ牡3 | スパイオンハート牝5 | バウンスライト牡5 | マーブルマカロン牝6 | ブルーメンガルテン牡3 | リヴィフェイス牡7 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牝6 | 牡3 | 牝5 | 牡5 | 牝6 | 牡3 | 牡7 | 性齢 |
| 57.0kg 安藤洋 データなし | 57.0kg 野畑凌 1-4-1-13 平均指数なし | 57.0kg 笹川翼 4-0-2-8 平均指数なし | 55.0kg 和田譲 2-2-1-6 平均指数なし | 57.0kg 西啓太 1-2-1-7 平均指数なし | 55.0kg 鷹見陸 データなし | 57.0kg 木間龍 0-2-1-7 平均指数なし | 53.0kg 藤本現 1-1-0-3 平均指数なし | 55.0kg 岡村健 2-2-1-6 平均指数なし | 52.0kg 西優哉 0-1-0-1 平均指数なし | 57.0kg 御神訓 1-0-0-0 平均指数なし | 57.0kg 本田重 1-2-1-2好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-1-0-0 比較値 96 平均153.3 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-3-0 比較値 68 平均128.8 / 4走 | データなし | 0-2-0-6 比較値 63 平均125.2 / 8走 | 0-0-0-3 比較値 14 平均83.6 / 2走 | 0-0-1-5弱 比較値 66 平均127.2 / 6走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 64 平均125.7 / 2走 | 2-0-0-1 比較値 69 平均129.8 / 3走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 坂井英 | 繁田健 | 小久智 | 宇野博 | 小久智 | 栗田裕 | 矢野義 | 林正人 | 山下之 | 藤田輝 | 川島一 | 佐藤太 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均479.0kg | 馬体重- 近3走平均460.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均503.7kg | 馬体重- 近3走平均531.0kg | 馬体重- 近3走平均507.0kg | 馬体重- 近3走平均460.7kg | 馬体重- 近3走平均486.7kg | 馬体重- 近3走平均458.0kg | 馬体重- 近3走平均455.3kg | 馬体重- 近3走平均477.3kg | 馬体重- |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (2走) | データなし | 差し / 先行率0% (4走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (4走) | データなし | 展開 |
| 同級A2 → A2 | 判定対象外B1~B2 → A2 | 前走データなし- | 判定対象外B1~B2 → A2 | 判定対象外A2~B1 → A2 | 同級A2 → A2 | 降級オープン → A2 | 判定対象外B1~B2 → A2 | 判定対象外B1~B2 → A2 | 同級A2 → A2 | 判定対象外A2~B1 → A2 | 前走データなし- | クラス変動 |
| 内容高評価2着好走・直線3つ進出・人気以上の走り | 見直し候補直線4つ進出 | データなし | 内容高評価3着好走・道中3つ押上げ | 標準直線4つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補1着好走 | データなし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/10頭 (20%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/7頭 (29%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内3/3頭 (100%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/7頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/7頭 (29%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中18日 | 中398日 | - | 中57日 | 中49日 | 中37日 | 中43日 | 中57日 | 中57日 | 中37日 | 中20日 | - | ローテ |
| +1.0kg | 0.0kg | - | -2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | -2.0kg | -2.0kg | 0.0kg | +3.0kg | - | 斤量増減 |
| 1位 | 6位 | 3位 | 4位 | 7位 | 8位 | 12位 | 10位 | 9位 | 11位 | 5位 | 2位 | V1順位 |
| 56.1% | 30.3% | 37.5% | 35.8% | 22.2% | 16.9% | 4.7% | 12.1% | 15.8% | 11.7% | 31.0% | 37.5% | V1複勝率 |
| 49.8 / 4位 | 56.6 / 3位 | 47.8 / 7位 | 57.8 / 1位 | 47.8 / 6位 | 45.0 / 12位 | 46.6 / 10位 | 57.5 / 2位 | 46.6 / 9位 | 45.0 / 11位 | 46.6 / 8位 | 47.8 / 5位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 10% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量×季節 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/04 大井 7R 1400m6人気 / 2着 / 通過 6-6-5 | 09/19 大井 11R 1800m10人気 / 8着 / 通過 12-11-12-12 | データなし | 08/26 船橋 12R 1600m3人気 / 3着 / 通過 6-6-5-3 | 09/03 大井 11R 1800m8人気 / 9着 / 通過 4-4-5-5 | 09/15 大井 11R 1600m7人気 / 8着 / 通過 7-7-7-8 | 09/09 川崎 11R 2100m14人気 / 13着 / 通過 14-14-14-14 | 08/26 船橋 9R 1200m8人気 / 9着 / 通過 9-10-10 | 08/26 船橋 12R 1600m6人気 / 6着 / 通過 6-6-8-7 | 09/15 大井 11R 1600m9人気 / 7着 / 通過 7-7-7-7 | 10/02 船橋 8R 1200m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1 | データなし | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:25.1 / 基準比-4.8秒 / 指数153.3 / 上がり36.9 / 479kg(-1.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:56.7 / 基準比-2.4秒 / 指数123.3 / 上がり39.8 / 459kg(-4.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:43.0 / 基準比-2.3秒 / 指数124.4 / 上がり38.3 / 509kg(+3.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:55.3 / 基準比-2.0秒 / 指数119.1 / 上がり38.8 / 531kg(+12.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:42.5 / 基準比-2.5秒 / 指数125.7 / 上がり38.9 / 508kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム2:30.6 / 上がり49.3 / 453kg(-13.0) / 着差大差 / 斤量56.0kg | タイム1:14.8 / 基準比-2.5秒 / 指数129.5 / 上がり37.6 / 481kg(-7.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:43.7 / 基準比-1.6秒 / 指数117.1 / 上がり38.6 / 463kg(+11.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:42.4 / 基準比-2.6秒 / 指数126.7 / 上がり38.9 / 457kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:13.7 / 基準比-3.8秒 / 指数145.4 / 上がり37.1 / 485kg(+11.0) / 斤量54.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 03/25 大井 6R 1600m8人気 / 4着 / 通過 4-4-4-4 | データなし | 08/04 船橋 10R 1600m5人気 / 3着 / 通過 6-6-5-3 | データなし | 09/01 大井 7R 1600m6人気 / 4着 / 通過 7-7-5-6 | 06/10 大井 11R 2000m12人気 / 11着 / 通過 15-15-15-15 | 08/05 船橋 8R 1200m6人気 / 5着 / 通過 9-9-9 | 07/31 川崎 11R 1500m10人気 / 7着 / 通過 6-8-2-4 | 09/01 大井 7R 1600m3人気 / 7着 / 通過 5-5-5-6 | 09/02 大井 11R 1200m10人気 / 9着 / 通過 14-13 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:42.6 / 基準比-3.0秒 / 指数131.0 / 上がり39.0 / 461kg(-6.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:42.0 / 基準比-3.3秒 / 指数133.9 / 上がり38.2 / 506kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:41.9 / 基準比-3.1秒 / 指数132.0 / 上がり38.6 / 508kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム2:08.9 / 基準比-2.7秒 / 指数125.0 / 上がり39.3 / 466kg(+3.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:15.4 / 基準比-2.1秒 / 指数124.7 / 上がり37.9 / 488kg(-3.0) / 着差3 / 斤量53.0kg | タイム1:36.4 / 基準比-2.5秒 / 指数126.9 / 上がり40.5 / 452kg(-7.0) / 着差同着 / 斤量54.0kg | タイム1:42.6 / 基準比-2.4秒 / 指数124.7 / 上がり39.5 / 456kg(+5.0) / 着差1.1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:12.3 / 基準比-3.4秒 / 指数140.6 / 上がり36.2 / 474kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量52.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 05/05 船橋 9R 1600m2人気 / 3着 / 通過 6-5-5-6 | データなし | 07/10 園田 11R 1700m9人気 / 5着 / 通過 8-8-8-5 | 05/06 船橋 11R 1700m13人気 / 7着 / 通過 13-13-14-14 | 07/04 船橋 10R 1200m7人気 / 5着 / 通過 5-7-7 | 07/04 船橋 11R 1700m8人気 / 9着 / 通過 10-11-9-8 | 07/08 川崎 11R 1600m8人気 / 7着 / 通過 9-9-8-8 | 06/30 大井 11R 1200m2人気 / 16着 / 通過 5-6 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム1:43.7 / 基準比-2.8秒 / 指数129.3 / 上がり38.5 / 496kg(-6.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:52.7 / 基準比-3.5秒 / 指数135.1 / 上がり38.6 / 505kg(-19.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:51.2 / 基準比-1.2秒 / 指数112.3 / 上がり41.0 / 463kg(-7.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-3.0秒 / 指数136.4 / 上がり38.3 / 491kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:52.4 / 基準比+1.8秒 / 指数81.9 / 上がり42.2 / 459kg(-6.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:44.2 / 基準比-2.3秒 / 指数123.5 / 上がり40.7 / 453kg(-2.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム1:14.3 / 基準比-1.1秒 / 指数113.1 / 上がり39.1 / 473kg(-4.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 04/01 船橋 11R 1600m8人気 / 1着 / 通過 7-5-5-3 | データなし | 02/20 大井 6R 1600m3人気 / 7着 / 通過 7-6-6-7 | 04/29 大井 11R 1800m8人気 / 11着 / 通過 12-12-12-12 | 06/03 船橋 9R 1200m4人気 / 3着 / 通過 7-7-6 | データなし | 02/20 大井 6R 1600m2人気 / 1着 / 通過 6-7-7-5 | 06/04 船橋 11R 1200m2人気 / 1着 / 通過 6-5-4 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム1:42.6 / 基準比-2.7秒 / 指数127.6 / 上がり38.7 / 490kg(-8.0) / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:44.4 / 基準比-0.7秒 / 指数107.5 / 上がり39.4 / 524kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:56.1 / 基準比-0.7秒 / 指数106.9 / 上がり38.8 / 470kg(+5.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-2.1秒 / 指数124.9 / 上がり38.3 / 487kg(-1.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:42.9 / 基準比-2.2秒 / 指数123.1 / 上がり37.6 / 451kg(0.0) / 斤量55.0kg | タイム1:14.6 / 基準比-2.6秒 / 指数130.8 / 上がり38.6 / 477kg(+13.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 01/28 大井 12R 1400m5人気 / 2着 / 通過 7-8-7 | 04/07 川崎 11R 1600m12人気 / 11着 / 通過 9-9-10-12 | 05/20 大井 12R 1400m4人気 / 9着 / 通過 6-5-6 | データなし | 12/30 大井 10R 1600m6人気 / 5着 / 通過 10-11-9-9 | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:27.3 / 基準比-2.8秒 / 指数130.7 / 上がり37.9 / 522kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:46.9 / 基準比-0.6秒 / 指数106.2 / 上がり42.3 / 465kg(-5.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:28.2 / 基準比-1.9秒 / 指数120.7 / 上がり39.2 / 488kg(-2.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:42.1 / 基準比-2.8秒 / 指数129.5 / 上がり39.7 / 451kg(-12.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高153.3 / 平均153.3 / 1走 | 最高131.0 / 平均127.2 / 2走 | データなし | 最高133.9 / 平均128.8 / 4走 | 最高119.1 / 平均119.1 / 1走 | 最高135.1 / 平均126.2 / 5走 | 最高125.0 / 平均112.6 / 4走 | 最高136.4 / 平均127.2 / 5走 | 最高126.9 / 平均108.6 / 3走 | 最高129.5 / 平均125.5 / 5走 | 最高145.4 / 平均132.5 / 4走 | データなし | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-1-0-0 比較値 96 平均153.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均127.2 / 2走 | データなし | 1-0-3-0 比較値 68 平均128.8 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均119.1 / 1走 | 1-2-0-11 比較値 63 平均124.9 / 14走 | 0-0-0-8弱 比較値 37 平均102.6 / 7走 | 0-0-2-5 比較値 65 平均126.9 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 44 平均108.6 / 3走 | 1-0-0-5弱 比較値 64 平均126.0 / 6走 | 2-0-0-2 比較値 72 平均132.5 / 4走 | データなし | 通算成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均125.9 / 1走 | データなし | 0-0-2-4 比較値 67 平均127.9 / 6走 | データなし | データなし | 2-0-0-2 比較値 72 平均132.5 / 4走 | データなし | 1200m |
| 0-1-0-0 比較値 96 平均153.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-2 比較値 60 平均122.2 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均120.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均126.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1500m今回 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均131.0 / 1走 | データなし | 1-0-3-0 比較値 68 平均128.8 / 4走 | データなし | 1-1-0-5 比較値 63 平均125.0 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 41 平均106.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均117.1 / 1走 | 1-0-0-5弱 比較値 64 平均126.0 / 6走 | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 75 平均135.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 24 平均91.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 12 平均81.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均123.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均119.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均123.1 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 35 平均101.1 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均125.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2000m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2100m |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-3-0 比較値 68 平均128.8 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 45 平均109.2 / 2走 | 0-0-2-4 比較値 67 平均127.9 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 44 平均108.6 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均123.5 / 1走 | 2-0-0-0 比較値 78 平均138.1 / 2走 | データなし | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 70 平均130.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均71.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 49 平均113.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 61 平均123.1 / 1走 | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均119.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 69 平均129.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均124.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均128.6 / 1走 | データなし | データなし | 9頭 |
| 0-1-0-0 比較値 96 平均153.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 74 平均133.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 59 平均121.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 29 平均95.9 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 70 平均130.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 63 平均125.1 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 87 平均145.4 / 1走 | データなし | 10頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均131.0 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 62 平均124.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均132.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 64 平均125.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均117.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 63 平均124.7 / 1走 | データなし | データなし | 11頭 |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 66 平均127.6 / 1走 | データなし | 0-1-0-3 比較値 64 平均125.9 / 4走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 69 平均129.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 65 平均126.9 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 70 平均130.8 / 1走 | データなし | 12頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 68 平均129.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均124.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 12 平均81.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均123.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均127.2 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 44 平均108.5 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均120.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 71 平均131.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 49 平均112.7 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 68 平均129.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 65 平均126.8 / 2走 | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 87 平均145.4 / 1走 | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 68 平均128.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| 0-1-0-0 比較値 96 平均153.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均131.0 / 1走 | データなし | 0-0-3-0 比較値 68 平均129.2 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均119.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 59 平均121.6 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 14 平均83.6 / 2走 | 0-0-1-3 比較値 66 平均127.2 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 60 平均122.0 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 62 平均123.9 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 60 平均122.0 / 2走 | データなし | 差し |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均123.3 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 66 平均127.6 / 1走 | データなし | 0-2-0-8弱 比較値 63 平均124.8 / 10走 | 0-0-0-6弱 比較値 46 平均110.2 / 5走 | 0-0-1-2 比較値 65 平均126.4 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 12 平均81.9 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 66 平均127.1 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均140.6 / 1走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均131.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 69 平均130.4 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 31 平均97.4 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 66 平均127.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 70 平均130.8 / 2走 | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 68 平均129.5 / 1走 | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| 0-1-0-0 比較値 96 平均153.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均107.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 45 平均109.2 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 63 平均124.9 / 1走 | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 49 平均113.1 / 1走 | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均119.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 70 平均130.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 67 平均128.6 / 2走 | データなし今回 | データなし | 1-0-0-1 比較値 84 平均143.0 / 2走 | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 62 平均124.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均106.9 / 1走 今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均123.3 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 74 平均133.9 / 1走 | データなし今回 | 0-2-0-1 比較値 68 平均128.8 / 3走 今回 | 0-0-0-1 比較値 34 平均100.4 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 67 平均127.9 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 12 平均81.9 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 61 平均123.3 / 2走 | データなし | データなし | 6枠 |
