2歳五
2026年10月22日 浦和1R
ダート 1400m
浦和 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
0逃げ候補該当なし
0先行候補該当なし
1差し候補4番 テンリュウブラック
0追込候補該当なし
展開の見方: 明確な逃げ候補が少なく、前に付ける馬が残る可能性があります。
展開面の注目馬: 該当なし
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 ラグーンリアン、2番 シルフマスター、3番 ハッピーバースデー、4番 テンリュウブラック、5番 ラグーンデザイアー、6番 ユウユウオチョコ、7番 ユウユウウタゲ、8番 ゴシップコラム、9番 シナノダムール、10番 エムワンチーコ、11番 デューンディライト、12番 オサケノオトモニ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ前走内容から強く見直せる馬は限定的です。
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 4番 テンリュウブラック 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/6頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12▲ | 11○ | 10− | 9− | 8− | 7− | 6− | 5◎ | 4− | 3− | 2− | 1△ | 馬番・印 |
| オサケノオトモニ牡2 | デューンディライト牡2 | エムワンチーコ牝2 | シナノダムール牝2 | ゴシップコラム牝2 | ユウユウウタゲ牝2 | ユウユウオチョコ牝2 | ラグーンデザイアー牡2 | テンリュウブラック牝2 | ハッピーバースデー牝2 | シルフマスター牝2 | ラグーンリアン牝2 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 |
| 55.0kg 山中悠 2-0-0-4 平均指数なし | 55.0kg 野畑凌 1-4-1-13 平均指数なし | 54.0kg 秋元耕 0-1-2-15弱 平均指数なし | 54.0kg 中山遥 2-0-1-13弱 平均指数なし | 54.0kg 福原杏 2-1-2-12 平均指数なし | 52.0kg 中島良 1-0-0-5弱 平均指数なし | 54.0kg 七夕裕 0-1-1-15弱 平均指数なし | 55.0kg 藤本現 1-1-0-3 平均指数なし | 54.0kg 高橋哲 0-0-0-4 平均指数なし | 54.0kg 笹川翼 4-0-2-8 平均指数なし | 54.0kg 及川烈 2-1-2-10 平均指数なし | 54.0kg 見越彬 0-0-2-9弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 長谷忍 | 鈴木勝 | 薮口一 | 鹿沼和 | 繁田健 | 酒井一 | 工藤伸 | 川村守 | 入口由 | 小久智 | 小林真 | 箕輪武 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均377.0kg | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- |
馬体重(取得値) |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 差し / 先行率0% (3走) | データなし | データなし | データなし | 展開 |
| 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | クラス変動 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準大きな位置変化なし | データなし | データなし | データなし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/6頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 中108日 | - | - | - | ローテ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | +1.0kg | - | - | - | 斤量増減 |
| 3位 | 2位 | 10位 | 9位 | 8位 | 11位 | 7位 | 1位 | 12位 | 6位 | 5位 | 4位 | V1順位 |
| 37.2% | 37.2% | 33.4% | 33.4% | 33.4% | 24.9% | 33.4% | 37.2% | 11.7% | 33.4% | 33.4% | 33.4% | V1複勝率 |
| 47.8 / 4位 | 47.8 / 3位 | 46.2 / 12位 | 46.2 / 11位 | 46.2 / 10位 | 46.2 / 9位 | 46.2 / 8位 | 47.8 / 2位 | 57.5 / 1位 | 46.2 / 7位 | 46.2 / 6位 | 46.2 / 5位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/06 川崎 5R 1400m7人気 / 6着 / 通過 4-5-7-6 | データなし | データなし | データなし | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:39.7 / 基準比+4.8秒 / 指数46.8 / 上がり42.9 / 382kg(+5.0) / 着差1 / 斤量53.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 06/15 川崎 3R 1400m12人気 / 12着 / 通過 5-5-10-12 | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:42.7 / 基準比+7.9秒 / 指数12.3 / 上がり48.4 / 378kg(+7.0) / 着差大差 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 06/02 船橋 4R 1200m12人気 / 12着 / 通過 10-11-11 | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:23.0 / 基準比+5.9秒 / 指数29.4 / 上がり43.5 / 371kg(-2.0) / 着差7 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 最高46.8 / 平均29.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 16 平均29.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 通算成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均29.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 16 平均29.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 16 平均29.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 32 平均46.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 8 平均20.9 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 12頭今回 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 16 平均29.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 差し |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均29.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均29.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 32 平均46.8 / 1走 | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均12.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 32 平均46.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 53kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 8 平均20.9 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 54kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均29.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 16 平均29.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均29.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 16 平均29.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 16 平均29.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 夏 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 16 平均29.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | ||||||||||||
| 23-26-29-255 比較値 84 平均102.1 / 331走 | 144-112-125-950 比較値 84 平均102.2 / 1325走 | 6-4-8-102弱 比較値 78 平均95.7 / 119走 | 38-42-42-490弱 比較値 80 平均97.1 / 610走 | 13-16-20-229弱 比較値 82 平均99.4 / 278走 | 3-1-1-90弱 比較値 71 平均88.1 / 93走 | 3-3-1-55弱 比較値 78 平均95.7 / 62走 | 83-76-106-815 比較値 84 平均101.6 / 1079走 | 0-0-0-14弱 比較値 71 平均87.8 / 14走 | 270-228-193-698 比較値 92 平均110.3 / 1383走 | 4-4-3-47弱 比較値 77 平均94.1 / 58走 | 4-0-5-34 比較値 84 平均101.8 / 43走 | 騎手成績 |
| 2-0-0-4 比較値 91 平均109.1 / 6走 | 1-4-1-13 比較値 86 平均103.6 / 19走 | 0-1-2-15弱 比較値 84 平均101.4 / 18走 | 2-0-1-13弱 比較値 80 平均97.9 / 16走 | 2-1-2-12 比較値 82 平均99.5 / 17走 | 1-0-0-5弱 比較値 71 平均88.4 / 6走 | 0-1-1-15弱 比較値 88 平均106.0 / 17走 | 1-1-0-3 比較値 78 平均95.3 / 5走 | 0-0-0-4 比較値 63 平均79.7 / 4走 | 4-0-2-8 比較値 100 平均118.9 / 14走 | 2-1-2-10 比較値 83 平均100.5 / 15走 | 0-0-2-9弱 比較値 88 平均106.5 / 11走 | 騎手・同競馬場 |
| 0-1-2-30弱 比較値 67 平均84.2 / 33走 | 0-0-0-8弱 比較値 67 平均83.8 / 8走 | 2-1-1-33弱 比較値 75 平均92.7 / 37走 | 7-0-4-36 比較値 90 平均107.8 / 46走 | 7-5-3-34 比較値 96 平均114.7 / 49走 | 2-3-0-47弱 比較値 72 平均89.5 / 52走 | 1-3-1-37弱 比較値 76 平均93.8 / 42走 | 0-0-1-34弱 比較値 67 平均84.1 / 34走 | 4-1-3-23 比較値 78 平均95.1 / 31走 | 10-17-17-174 比較値 98 平均117.2 / 214走 | 0-1-0-7弱 比較値 91 平均109.1 / 8走 | 1-4-3-32弱 比較値 83 平均101.1 / 38走 | 調教師成績 |
| 0-0-1-10弱 比較値 65 平均81.4 / 11走 | 0-0-0-3 比較値 78 平均95.0 / 3走 | 1-0-1-13弱 比較値 81 平均98.5 / 15走 | 3-0-2-9 比較値 96 平均114.2 / 14走 | 4-0-0-7 比較値 92 平均110.2 / 11走 | 1-3-0-8 比較値 86 平均103.5 / 12走 | 0-2-1-10 比較値 76 平均93.6 / 13走 | 0-0-0-12弱 比較値 70 平均87.4 / 12走 | 1-0-2-7 比較値 85 平均102.7 / 10走 | 2-3-5-13 比較値 100 平均118.7 / 23走 | 0-1-0-3 比較値 84 平均101.6 / 4走 | 0-1-1-11弱 比較値 88 平均105.8 / 13走 | 調教師・同競馬場 |
| データなし | データなし | 0-0-0-13弱 比較値 66 平均82.6 / 13走 | 0-0-0-2 比較値 97 平均115.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 72 平均88.8 / 2走 | 0-1-0-13弱 比較値 74 平均91.4 / 14走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均86.8 / 1走 | データなし | 1-0-2-20弱 比較値 99 平均117.7 / 22走 | 0-0-0-1 比較値 69 平均85.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 74 平均91.6 / 1走 | 騎手×調教師 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・同競馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・距離 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 母父成績 |
V1・V3指数と、対象レース以前の成績を条件別に比較できます。棒グラフは1着・2着・3着・着外の構成です。