3歳以上 C3-2 C4-1
2026年10月22日 門別8R
ダート 1800m
門別 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補1番 カズシ、3番 コーディアリティ
2先行候補6番 グラムエッジ、8番 ブクブクー
3差し候補2番 マリノロマンス、5番 ドクターストップ、7番 クールカグラ
2追込候補4番 ドリームジャック、9番 ブッシュドノエル
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 2番 マリノロマンス、5番 ドクターストップ、7番 クールカグラ、4番 ドリームジャック、9番 ブッシュドノエル
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
混合級: 1番 カズシ、2番 マリノロマンス、3番 コーディアリティ、4番 ドリームジャック、5番 ドクターストップ、6番 グラムエッジ、7番 クールカグラ、8番 ブクブクー、9番 ブッシュドノエル
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 7番 クールカグラ内容高評価1着好走・直線3つ進出
3人気 / 1着 / 通過 6-6-6-4 / 上がり 41.3 - 8番 ブクブクー内容高評価1着好走・直線3つ進出
1人気 / 1着 / 通過 3-3-4-4 / 上がり 38.8 - 1番 カズシ見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 クビ / 上がり 39.6 - 3番 コーディアリティ見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 3/4 / 上がり 39.8 - 4番 ドリームジャック見直し候補直線4つ進出・人気以上の走り
8人気 / 4着 / 通過 8-8-9-8 / 着差 1/2 / 上がり 39.9
慎重に見たい馬: 6番 グラムエッジ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 コーディアリティ -1.7秒 走破 1:58.1 / 当時の基準 1:59.8
- 2位 1番 カズシ -1.5秒 走破 1:58.4 / 当時の基準 1:59.9
- 3位 4番 ドリームジャック -1.3秒 走破 1:58.5 / 当時の基準 1:59.8
- 4位 5番 ドクターストップ -1.3秒 走破 1:58.5 / 当時の基準 1:59.8
- 5位 8番 ブクブクー -1.3秒 走破 1:58.6 / 当時の基準 1:59.9
- 6位 7番 クールカグラ -0.7秒 走破 1:59.2 / 当時の基準 1:59.9
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 2番 マリノロマンス 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内3/8頭(38%)
- 2位 7番 クールカグラ 標準 前走相手の次走: 2勝・3着内4/11頭(36%)
- 3位 8番 ブクブクー 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/8頭(25%)
- 4位 4番 ドリームジャック 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
- 5位 6番 グラムエッジ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9− | 8◎ | 7△ | 6− | 5− | 4− | 3▲ | 2− | 1○ | 馬番・印 |
| ブッシュドノエル牝8 | ブクブクー牡3 | クールカグラ牝4 | グラムエッジ牡3 | ドクターストップ牝4 | ドリームジャックセン4 | コーディアリティ牡3 | マリノロマンス牝5 | カズシ牡3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝8 | 牡3 | 牝4 | 牡3 | 牝4 | セン4 | 牡3 | 牝5 | 牡3 | 性齢 |
| 55.0kg 亀井洋 10-15-28-213弱 平均指数なし | 57.0kg 石川倭 100-87-69-244好 平均指数なし | 55.0kg 服部茂 42-48-55-257 平均指数なし | 54.0kg 小川悠 9-12-22-277弱 平均指数なし | 55.0kg 宮内勇 49-60-54-330 平均指数なし | 57.0kg 桑村真 67-51-52-314 平均指数なし | 57.0kg 小野楓 78-51-69-369 平均指数なし | 55.0kg 金山昇 20-28-14-201 平均指数なし | 57.0kg 松井伸 14-17-22-291弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-2 比較値 46 平均88.6 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均112.3 / 1走 | 1-0-1-2 比較値 60 平均98.0 / 4走 | データなし | 0-1-1-3 比較値 73 平均106.7 / 5走 | データなし | 0-0-3-0 比較値 82 平均112.1 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 59 平均97.2 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 85 平均114.6 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 柳澤好 | 小国博 | 田中淳 | 小野望 | 松本隆 | 齊藤正 | 田中淳 | 五十冬 | 佐久雅 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均440.0kg | 馬体重- 近3走平均470.0kg | 馬体重- 近3走平均488.7kg | 馬体重- 近3走平均550.7kg | 馬体重- 近3走平均463.3kg | 馬体重- 近3走平均488.7kg | 馬体重- 近3走平均523.3kg | 馬体重- 近3走平均444.7kg | 馬体重- 近3走平均492.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率67% (3走) | 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率67% (4走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 展開 |
| 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C4 → C3~C4 | 混合級C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | 内容高評価1着好走・直線3つ進出 | 内容高評価1着好走・直線3つ進出 | 慎重直線6つ後退・人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線4つ進出・人気以上の走り | 見直し候補3着好走 | 標準道中5つ後退 | 見直し候補2着好走 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 標準前走相手の次走 2勝・3着内4/11頭 (36%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内3/8頭 (38%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中16日 | 中30日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中28日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -3.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 9位 | 1位 | 4位 | 7位 | 5位 | 6位 | 3位 | 8位 | 2位 | V1順位 |
| 11.5% | 72.6% | 47.4% | 23.9% | 29.0% | 27.5% | 55.4% | 15.7% | 69.4% | V1複勝率 |
| 46.2 / 9位 | 51.8 / 6位 | 59.2 / 1位 | 49.8 / 7位 | 56.2 / 3位 | 47.0 / 8位 | 54.8 / 4位 | 58.7 / 2位 | 51.8 / 5位 | V3指数 |
| 5位 / 0% (2条件) | 対象外 | 1位 / 60% (1条件) | 対象外 | 2位 / 33% (2条件) | 3位 / 14% (1条件) | 対象外 | 3位 / 14% (1条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | ◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||
| 10/08 門別 8R 1800m7人気 / 6着 / 通過 5-6-6-6 | 10/06 門別 9R 1800m1人気 / 1着 / 通過 3-3-4-4 | 09/22 門別 8R 1800m3人気 / 1着 / 通過 6-6-6-4 | 10/08 門別 9R 1700m4人気 / 10着 / 通過 5-5-5-4 | 10/08 門別 8R 1800m4人気 / 4着 / 通過 4-4-4-4 | 10/08 門別 9R 1700m8人気 / 4着 / 通過 8-8-9-8 | 10/08 門別 8R 1800m3人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 09/24 門別 7R 1800m6人気 / 7着 / 通過 3-3-6-8 | 10/08 門別 8R 1800m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム2:00.7 / 基準比+0.8秒 / 指数92.0 / 上がり40.0 / 442kg(0.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:58.6 / 基準比-1.3秒 / 指数112.3 / 上がり38.8 / 470kg(+12.0) / 斤量57.0kg | タイム1:59.8 / 基準比+0.1秒 / 指数99.4 / 上がり41.3 / 490kg(+2.0) / 斤量55.0kg | タイム1:53.4 / 基準比+0.0秒 / 指数99.7 / 上がり42.5 / 556kg(+4.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:58.9 / 基準比-1.0秒 / 指数109.7 / 上がり39.7 / 464kg(0.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:51.4 / 基準比-2.0秒 / 指数119.9 / 上がり39.9 / 492kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:58.5 / 基準比-1.4秒 / 指数113.6 / 上がり39.8 / 524kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム2:01.3 / 基準比+1.4秒 / 指数86.1 / 上がり41.6 / 446kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:58.4 / 基準比-1.5秒 / 指数114.6 / 上がり39.6 / 492kg(+10.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/24 門別 7R 1800m9人気 / 8着 / 通過 9-9-9-9 | データなし | 09/08 門別 9R 1800m4人気 / 2着 / 通過 2-2-1-2 | 09/22 門別 9R 1700m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/24 門別 7R 1800m4人気 / 4着 / 通過 7-7-6-5 | 09/23 門別 6R 1200m6人気 / 5着 / 通過 7-8 | 09/24 門別 7R 1800m3人気 / 3着 / 通過 1-2-1-1 | 09/10 門別 12R 1700m9人気 / 9着 / 通過 6-7-8-9 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム2:04.1 / 基準比+4.2秒 / 指数58.6 / 上がり42.2 / 442kg(+6.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:59.2 / 基準比-0.7秒 / 指数106.7 / 上がり41.2 / 488kg(0.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム1:52.2 / 基準比-1.3秒 / 指数112.8 / 上がり39.4 / 552kg(+8.0) / 斤量57.0kg | タイム1:59.6 / 基準比-0.3秒 / 指数102.7 / 上がり40.0 / 464kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:15.7 / 基準比-0.6秒 / 指数106.8 / 上がり38.6 / 488kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:59.3 / 基準比-0.6秒 / 指数105.7 / 上がり40.7 / 524kg(+2.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:52.7 / 基準比-0.8秒 / 指数108.4 / 上がり40.6 / 442kg(-4.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/10 門別 10R 1800m10人気 / 9着 / 通過 10-10-10-10 | データなし | 08/11 門別 12R 1800m3人気 / 5着 / 通過 6-6-6-6 | 09/08 門別 9R 1800m1人気 / 4着 / 通過 2-2-3-3 | 09/10 門別 10R 1800m4人気 / 6着 / 通過 6-8-8-8 | 09/10 門別 10R 1800m5人気 / 7着 / 通過 3-2-2-4 | 09/10 門別 10R 1800m3人気 / 3着 / 通過 4-4-4-4 | 08/13 門別 9R 1700m6人気 / 8着 / 通過 6-6-5-8 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム2:00.4 / 基準比+0.6秒 / 指数94.6 / 上がり39.7 / 436kg(+2.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム2:01.0 / 基準比+1.1秒 / 指数89.5 / 上がり38.8 / 488kg(+2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:59.6 / 基準比-0.3秒 / 指数102.8 / 上がり41.4 / 544kg(-18.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:58.5 / 基準比-1.3秒 / 指数113.2 / 上がり39.2 / 462kg(+4.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:58.5 / 基準比-1.3秒 / 指数113.2 / 上がり40.2 / 486kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:58.1 / 基準比-1.7秒 / 指数117.1 / 上がり39.7 / 522kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:54.0 / 基準比+0.2秒 / 指数97.5 / 上がり40.2 / 446kg(+8.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/27 門別 8R 1800m6人気 / 6着 / 通過 3-3-3-4 | データなし | 07/14 門別 8R 1800m3人気 / 3着 / 通過 4-4-2-2 | データなし | 08/27 門別 8R 1800m3人気 / 3着 / 通過 4-4-6-6 | 08/26 門別 8R 1200m6人気 / 2着 / 通過 8-7 | 08/25 門別 8R 1800m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 07/30 門別 10R 1800m3人気 / 6着 / 通過 7-7-10-9 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム2:00.9 / 基準比+1.0秒 / 指数89.8 / 上がり39.3 / 434kg(+2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | タイム2:00.4 / 基準比+0.1秒 / 指数99.2 / 上がり42.0 / 486kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム2:00.4 / 基準比+0.5秒 / 指数94.7 / 上がり38.4 / 458kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:15.9 / 基準比-0.4秒 / 指数104.7 / 上がり38.9 / 484kg(0.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:59.2 / 基準比-0.6秒 / 指数105.8 / 上がり38.8 / 528kg(-4.0) / 斤量57.0kg | タイム2:00.1 / 基準比+0.2秒 / 指数98.0 / 上がり38.0 / 438kg(-8.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/13 門別 9R 1700m10人気 / 10着 / 通過 10-10-10-10 | データなし | 06/30 門別 11R 1700m4人気 / 4着 / 通過 6-7-6-5 | データなし | 08/12 門別 11R 1800m5人気 / 2着 / 通過 6-6-6-4 | 08/12 門別 12R 1200m4人気 / 9着 / 通過 8-10 | データなし | 07/16 門別 10R 1700m9人気 / 3着 / 通過 8-8-8-8 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:55.1 / 基準比+1.3秒 / 指数86.4 / 上がり40.2 / 432kg(0.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:53.7 / 基準比-0.4秒 / 指数104.0 / 上がり41.5 / 486kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:58.6 / 基準比-1.3秒 / 指数113.2 / 上がり39.4 / 458kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:16.8 / 基準比+0.5秒 / 指数94.6 / 上がり39.1 / 484kg(-8.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:51.6 / 基準比-2.4秒 / 指数124.2 / 上がり39.7 / 446kg(-6.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高94.6 / 平均84.3 / 5走 | 最高112.3 / 平均112.3 / 1走 | 最高106.7 / 平均99.8 / 5走 | 最高112.8 / 平均105.1 / 3走 | 最高113.2 / 平均106.7 / 5走 | 最高119.9 / 平均107.8 / 5走 | 最高117.1 / 平均110.5 / 4走 | 最高124.2 / 平均102.8 / 5走 | 最高114.6 / 平均114.6 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高94.6 / 平均82.8 / 7走 | 最高112.3 / 平均112.3 / 1走 | 最高106.7 / 平均98.7 / 4走 | 最高102.8 / 平均102.8 / 1走 | 最高113.2 / 平均103.3 / 8走 | 最高113.2 / 平均91.9 / 4走 | 最高117.1 / 平均110.5 / 4走 | 最高98.0 / 平均93.7 / 3走 | 最高114.6 / 平均114.6 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より遅い +0.6秒 / 走破2:00.4 / 基準1:59.8 / 4走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:58.6 / 基準1:59.9 / 1走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:59.2 / 基準1:59.9 / 4走中最良 | 基準並み -0.3秒 / 走破1:59.6 / 基準1:59.9 / 1走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:58.5 / 基準1:59.8 / 5走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:58.5 / 基準1:59.8 / 1走中最良 | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:58.1 / 基準1:59.8 / 4走中最良 | 基準並み +0.2秒 / 走破2:00.1 / 基準1:59.9 / 2走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:58.4 / 基準1:59.9 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||
| 0-0-0-9弱 比較値 39 平均84.5 / 9走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均112.3 / 1走 | 1-1-2-2好 比較値 58 平均96.8 / 6走 | 1-0-0-2 比較値 71 平均105.1 / 3走 | 0-1-2-7 比較値 69 平均103.7 / 10走 | 0-1-0-9弱 比較値 68 平均103.2 / 10走 | 1-0-3-0 比較値 79 平均110.5 / 4走 | 0-0-1-7弱 比較値 65 平均101.1 / 8走 | 0-1-0-0 比較値 85 平均114.6 / 1走 | 通算成績 |
| 0-0-0-9弱 比較値 39 平均84.5 / 9走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均112.3 / 1走 | 1-1-2-2好 比較値 58 平均96.8 / 6走 | 1-0-0-2 比較値 71 平均105.1 / 3走 | 0-1-2-7 比較値 69 平均103.7 / 10走 | 0-1-0-9弱 比較値 68 平均103.2 / 10走 | 1-0-3-0 比較値 79 平均110.5 / 4走 | 0-0-1-7弱 比較値 65 平均101.1 / 8走 | 0-1-0-0 比較値 85 平均114.6 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-7弱 比較値 37 平均82.8 / 7走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均112.3 / 1走 | 1-1-1-1 比較値 61 平均98.7 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均102.8 / 1走 | 0-1-2-5 比較値 68 平均103.3 / 8走 | 0-0-0-4 比較値 51 平均91.9 / 4走 | 1-0-3-0 比較値 79 平均110.5 / 4走 | 0-0-0-3 比較値 54 平均93.7 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 85 平均114.6 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 92 平均119.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均104.2 / 1走 | 0-1-0-2 比較値 66 平均102.0 / 3走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 61 平均98.8 / 2走 | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 92 平均118.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1500m |
| 0-0-0-2 比較値 48 平均90.2 / 2走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 52 平均93.0 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 73 平均106.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均106.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均119.9 / 1走 | データなし | 0-0-1-2 比較値 78 平均110.0 / 3走 | データなし | 1700m |
| 0-0-0-7弱 比較値 37 平均82.8 / 7走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均112.3 / 1走 | 1-1-1-1 比較値 61 平均98.7 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均102.8 / 1走 | 0-1-2-5 比較値 68 平均103.3 / 8走 | 0-0-0-4 比較値 51 平均91.9 / 4走 | 1-0-3-0 比較値 79 平均110.5 / 4走 | 0-0-0-3 比較値 54 平均93.7 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 85 平均114.6 / 1走 | 1800m今回 |
| 0-0-0-9弱 比較値 39 平均84.5 / 9走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均112.3 / 1走 | 1-1-2-2好 比較値 58 平均96.8 / 6走 | 1-0-0-2 比較値 71 平均105.1 / 3走 | 0-1-2-7 比較値 69 平均103.7 / 10走 | 0-1-0-9弱 比較値 68 平均103.2 / 10走 | 1-0-3-0 比較値 79 平均110.5 / 4走 | 0-0-1-7弱 比較値 65 平均101.1 / 8走 | 0-1-0-0 比較値 85 平均114.6 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 83 平均113.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 6頭 |
| 0-0-0-2 比較値 49 平均90.9 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 66 平均102.2 / 2走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 84 平均113.6 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 85 平均114.6 / 1走 | 7頭 |
| データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 62 平均99.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 70 平均104.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 72 平均105.8 / 1走 | データなし | データなし | 8頭 |
| 0-0-0-1 比較値 0 平均58.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 58 平均96.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均102.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 92 平均118.9 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 72 平均105.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 42 平均86.1 / 1走 | データなし | 9頭今回 |
| 0-0-0-2 比較値 50 平均91.3 / 2走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 36 平均82.0 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 72 平均106.1 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 70 平均104.5 / 5走 | 0-0-1-0 比較値 89 平均117.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 67 平均102.7 / 2走 | データなし | 10頭 |
| 0-0-0-3 比較値 34 平均81.0 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均99.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均73.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 60 平均97.8 / 2走 | データなし | 11頭 |
| 0-0-0-1 比較値 54 平均94.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均112.3 / 1走 | 1-1-0-0 比較値 68 平均103.1 / 2走 | 1-0-0-2 比較値 71 平均105.1 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 64 平均100.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 72 平均105.9 / 2走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 76 平均108.6 / 2走 | データなし | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均104.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均104.7 / 1走 | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 83 平均112.8 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-2-0 比較値 76 平均108.4 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均96.9 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 85 平均114.6 / 1走 | 逃げ |
| 0-0-0-1 比較値 48 平均89.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 82 平均112.3 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 73 平均106.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均102.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 67 平均102.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均86.1 / 1走 | データなし | 先行 |
| 0-0-0-1 比較値 51 平均92.0 / 1走 | データなし | 1-0-2-2好 比較値 55 平均94.8 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 63 平均99.7 / 1走 | 0-1-1-3 比較値 72 平均106.0 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 34 平均81.2 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 89 平均117.1 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 64 平均100.9 / 4走 | データなし | 差し |
| 0-0-0-7弱 比較値 37 平均82.6 / 7走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 65 平均101.4 / 5走 | 0-1-0-5弱 比較値 79 平均110.6 / 6走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 80 平均111.1 / 2走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||||
| 0-0-0-2 比較値 27 平均76.3 / 2走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 73 平均106.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均113.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均104.7 / 1走 | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 81 平均111.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 92 平均118.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均96.9 / 1走 今回 | データなし | 2枠 |
| 0-0-0-2 比較値 53 平均93.3 / 2走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 66 平均101.6 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 83 平均112.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均106.1 / 1走 | 0-1-0-2 比較値 59 平均97.1 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 72 平均105.8 / 1走 今回 | 0-0-0-2 比較値 59 平均97.2 / 2走 | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均89.5 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 61 平均98.7 / 2走 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| 0-0-0-2 比較値 44 平均87.2 / 2走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 62 平均99.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均102.8 / 1走 | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均98.0 / 1走 | データなし | 5枠 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 82 平均112.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均99.7 / 1走 今回 | 0-0-0-1 比較値 70 平均104.2 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 77 平均109.3 / 3走 | 0-0-3-0 比較値 82 平均112.1 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均124.2 / 1走 | データなし | 6枠 |
