門別 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 4番 マッスルチャミー、1番 レーヴドリュヌ、3番 パーフェクトパティ、8番 ルモンテ、12番 ベイストラトラ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較混合級: 1番 レーヴドリュヌ、2番 ミッションアイズ、3番 パーフェクトパティ、4番 マッスルチャミー、5番 エムピーフリップ、6番 ヤマニンカナレット、7番 トレビアンクリール、8番 ルモンテ、9番 メイショウゲキハ、10番 ウィルミスチヴァス、11番 ペプチドエレノア、12番 ベイストラトラ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 1番 レーヴドリュヌ内容高評価1着好走・道中3つ押上げ・直線2つ進出
2人気 / 1着 / 通過 6-6-6-3 / 上がり 40.6 - 9番 メイショウゲキハ内容高評価2着好走・道中5つ押上げ・人気以上の走り
6人気 / 2着 / 通過 7-6-3-2 / 着差 4 / 上がり 40.3 - 6番 ヤマニンカナレット内容高評価1着好走・道中5つ押上げ
2人気 / 1着 / 通過 6-5-5-1 / 上がり 41.4 - 11番 ペプチドエレノア内容高評価3着好走・直線3つ進出
3人気 / 3着 / 通過 8-8-9-6 / 着差 1 / 上がり 40.0 - 3番 パーフェクトパティ見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 3-1 / 上がり 38.5 - 4番 マッスルチャミー見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 2-2-2-2 / 着差 2.1/2 / 上がり 41.8
慎重に見たい馬: 12番 ベイストラトラ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 4番 マッスルチャミー -2.2秒 走破 1:44.9 / 当時の基準 1:47.1
- 2位 10番 ウィルミスチヴァス -1.6秒 走破 1:45.3 / 当時の基準 1:46.9
- 3位 2番 ミッションアイズ -0.8秒 走破 1:46.0 / 当時の基準 1:46.8
- 4位 5番 エムピーフリップ -0.8秒 走破 1:46.0 / 当時の基準 1:46.8
- 5位 1番 レーヴドリュヌ -0.8秒 走破 1:46.0 / 当時の基準 1:46.8
- 6位 9番 メイショウゲキハ -0.7秒 走破 1:46.1 / 当時の基準 1:46.8
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 7番 トレビアンクリール 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内5/9頭(56%)
- 2位 4番 マッスルチャミー 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/6頭(33%)
- 3位 1番 レーヴドリュヌ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/10頭(20%)
- 4位 3番 パーフェクトパティ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/5頭(20%)
- 5位 6番 ヤマニンカナレット 相手軽め 前走相手の次走: 1勝・3着内1/8頭(13%)
- 6位 5番 エムピーフリップ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10▲ | 9− | 8− | 7− | 6− | 5− | 4○ | 3◎ | 2− | 1△ | 馬番・印 |
| ベイストラトラ牡4 | ペプチドエレノアセン3 | ウィルミスチヴァス牡3 | メイショウゲキハセン4 | ルモンテ牡3 | トレビアンクリール牡5 | ヤマニンカナレット牡3 | エムピーフリップ牡4 | マッスルチャミー牝3 | パーフェクトパティ牝3 | ミッションアイズ牡4 | レーヴドリュヌ牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡4 | セン3 | 牡3 | セン4 | 牡3 | 牡5 | 牡3 | 牡4 | 牝3 | 牝3 | 牡4 | 牝3 | 性齢 |
| 57.0kg 金山昇 20-28-14-201 平均指数なし | 57.0kg 岩橋勇 63-50-50-323 平均指数なし | 57.0kg 石川倭 100-87-69-244好 平均指数なし | 54.0kg 渡邊準 7-11-16-101 平均指数なし | 57.0kg 黒澤愛 14-29-29-342弱 平均指数なし | 54.0kg 小川悠 9-12-22-277弱 平均指数なし | 57.0kg 落合玄 103-79-61-238好 平均指数なし | 57.0kg 桑村真 67-51-52-314 平均指数なし | 55.0kg 阿部龍 54-52-47-239 平均指数なし | 55.0kg 小野楓 78-51-69-369 平均指数なし | 57.0kg 松井伸 14-17-22-291弱 平均指数なし | 55.0kg 宮内勇 49-60-54-330 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 1-0-1-2 比較値 85 平均117.2 / 4走 | 1-5-3-0好 比較値 84 平均115.5 / 9走 | 0-1-0-3 比較値 83 平均115.0 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-1-1-0 比較値 86 平均118.3 / 3走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 78 平均109.1 / 2走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 桧森邦 | 田中淳 | 小国博 | 田中淳 | 齊藤正 | 松本隆 | 川島雅 | 齊藤正 | 五十冬 | 小野望 | 桧森邦 | 小国博 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均498.7kg | 馬体重- 近3走平均500.7kg | 馬体重- 近3走平均474.7kg | 馬体重- 近3走平均525.3kg | 馬体重- 近3走平均436.0kg | 馬体重- 近3走平均436.0kg | 馬体重- 近3走平均468.7kg | 馬体重- 近3走平均470.7kg | 馬体重- 近3走平均491.3kg | 馬体重- 近3走平均556.0kg | 馬体重- 近3走平均451.3kg | 馬体重- 近3走平均440.0kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (4走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 展開 |
| 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C4 → C3~C4 | 混合級C3~C4 → C3~C4 | 混合級C4 → C3~C4 | クラス変動 |
| 慎重道中3つ後退・直線3つ後退 | 内容高評価3着好走・直線3つ進出 | 見直し候補道中4つ押上げ | 内容高評価2着好走・道中5つ押上げ・人気以上の走り | 標準道中3つ後退 | 標準直線4つ後退 | 内容高評価1着好走・道中5つ押上げ | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補3着好走 | 見直し候補1着好走 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価1着好走・道中3つ押上げ・直線2つ進出 | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内5/9頭 (56%) | 相手軽め前走相手の次走 1勝・3着内1/8頭 (13%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/6頭 (33%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/10頭 (20%) | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中29日 | 中30日 | 中14日 | 中28日 | 中14日 | 中14日 | 中16日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 9位 | 6位 | 3位 | 8位 | 11位 | 12位 | 5位 | 7位 | 2位 | 1位 | 10位 | 4位 | V1順位 |
| 23.7% | 40.7% | 46.5% | 25.6% | 19.0% | 13.3% | 44.7% | 32.7% | 51.7% | 52.6% | 22.3% | 45.6% | V1複勝率 |
| 60.3 / 3位 | 47.0 / 12位 | 61.6 / 1位 | 47.0 / 11位 | 49.8 / 6位 | 49.8 / 5位 | 47.8 / 10位 | 47.8 / 9位 | 61.5 / 2位 | 50.8 / 4位 | 47.8 / 8位 | 48.2 / 7位 | V3指数 |
| 5位 / 14% (1条件) | 対象外 | 1位 / 90% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 3位 / 17% (1条件) | 4位 / 15% (1条件) | 2位 / 83% (1条件) | 対象外 | 6位 / 0% (3条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ×斤量 | 明確な偏りなし | ◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | ×斤量 | ◎斤量 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量×季節 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/08 門別 7R 1500m9人気 / 7着 / 通過 1-1-2-4 | 10/08 門別 7R 1500m3人気 / 3着 / 通過 8-8-9-6 | 10/08 門別 7R 1500m1人気 / 4着 / 通過 8-8-7-4 | 10/08 門別 7R 1500m6人気 / 2着 / 通過 7-6-3-2 | 10/08 門別 7R 1500m5人気 / 8着 / 通過 3-3-3-6 | 09/23 門別 6R 1200m9人気 / 8着 / 通過 5-4 | 09/22 門別 7R 1500m2人気 / 1着 / 通過 6-5-5-1 | 10/08 門別 7R 1500m4人気 / 6着 / 通過 5-5-7-6 | 09/24 門別 6R 1600m3人気 / 3着 / 通過 2-2-2-2 | 10/08 門別 4R 1200m2人気 / 1着 / 通過 3-1 | 10/08 門別 8R 1800m5人気 / 5着 / 通過 3-3-3-3 | 10/06 門別 8R 1600m2人気 / 1着 / 通過 6-6-6-3 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:39.0 / 基準比-0.9秒 / 指数109.3 / 上がり42.3 / 498kg(0.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:37.7 / 基準比-2.2秒 / 指数123.3 / 上がり40.0 / 502kg(+4.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:38.2 / 基準比-1.7秒 / 指数117.9 / 上がり40.8 / 476kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:37.5 / 基準比-2.4秒 / 指数125.4 / 上がり40.3 / 528kg(0.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:39.5 / 基準比-0.4秒 / 指数103.9 / 上がり42.4 / 438kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:16.4 / 基準比+0.1秒 / 指数98.4 / 上がり39.6 / 436kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:39.2 / 基準比-0.7秒 / 指数107.5 / 上がり41.4 / 468kg(0.0) / 斤量57.0kg | タイム1:38.6 / 基準比-1.3秒 / 指数113.6 / 上がり41.2 / 474kg(-6.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:45.8 / 基準比-1.0秒 / 指数110.8 / 上がり41.8 / 496kg(+6.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:15.9 / 基準比-0.3秒 / 指数104.1 / 上がり38.5 / 556kg(+6.0) / 斤量54.0kg | タイム2:00.1 / 基準比+0.2秒 / 指数97.9 / 上がり41.1 / 452kg(0.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム1:46.0 / 基準比-0.8秒 / 指数108.3 / 上がり40.6 / 438kg(-4.0) / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/24 門別 6R 1600m4人気 / 7着 / 通過 7-7-5-4 | 09/24 門別 7R 1800m1人気 / 5着 / 通過 5-6-6-4 | 09/24 門別 6R 1600m2人気 / 2着 / 通過 5-5-2-2 | 09/24 門別 6R 1600m5人気 / 6着 / 通過 5-6-5-4 | 09/17 門別 6R 1200m3人気 / 9着 / 通過 8-7 | 09/09 門別 6R 1200m6人気 / 9着 / 通過 4-6 | 09/01 門別 8R 1200m9人気 / 8着 / 通過 4-5 | 09/24 門別 6R 1600m6人気 / 4着 / 通過 2-3-5-4 | 09/08 門別 8R 1600m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 09/24 門別 6R 1600m7人気 / 5着 / 通過 4-3-4-4 | 09/22 門別 8R 1800m2人気 / 8着 / 通過 2-2-1-2 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:46.5 / 基準比-0.3秒 / 指数103.5 / 上がり41.4 / 498kg(-2.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:59.6 / 基準比-0.3秒 / 指数102.7 / 上がり40.0 / 498kg(-4.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:45.3 / 基準比-1.5秒 / 指数116.0 / 上がり41.3 / 474kg(0.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム1:46.1 / 基準比-0.7秒 / 指数107.7 / 上がり41.1 / 528kg(+8.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:16.9 / 基準比+0.6秒 / 指数92.4 / 上がり39.3 / 434kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:18.2 / 基準比+2.0秒 / 指数76.5 / 上がり40.8 / 438kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:17.2 / 基準比+0.9秒 / 指数89.1 / 上がり40.6 / 468kg(-2.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:46.0 / 基準比-0.8秒 / 指数108.7 / 上がり41.0 / 480kg(+22.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:44.9 / 基準比-2.2秒 / 指数123.0 / 上がり40.9 / 490kg(+2.0) / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:46.0 / 基準比-0.8秒 / 指数108.7 / 上がり41.4 / 452kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム2:01.2 / 基準比+1.5秒 / 指数85.7 / 上がり43.1 / 442kg(+12.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/10 門別 12R 1700m8人気 / 8着 / 通過 3-3-4-4 | 09/10 門別 12R 1700m1人気 / 4着 / 通過 5-5-5-4 | 09/10 門別 9R 1500m1人気 / 2着 / 通過 7-7-7-4 | 09/10 門別 9R 1500m5人気 / 4着 / 通過 6-5-4-2 | データなし | 08/26 門別 10R 1200m8人気 / 5着 / 通過 3-3 | 08/12 門別 8R 1200m6人気 / 5着 / 通過 8-6 | 09/10 門別 9R 1500m7人気 / 3着 / 通過 5-5-6-6 | 08/11 門別 11R 1600m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 09/03 門別 8R 1000m11人気 / 10着 / 通過 11-11 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:52.5 / 基準比-1.0秒 / 指数110.4 / 上がり41.1 / 500kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:51.6 / 基準比-1.9秒 / 指数119.5 / 上がり40.1 / 502kg(0.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:37.5 / 基準比-2.4秒 / 指数126.2 / 上がり38.9 / 474kg(+4.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:38.0 / 基準比-1.9秒 / 指数120.8 / 上がり40.1 / 520kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:15.8 / 基準比-0.5秒 / 指数105.9 / 上がり38.7 / 434kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:16.0 / 基準比-0.4秒 / 指数104.3 / 上がり38.2 / 470kg(0.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:37.8 / 基準比-2.1秒 / 指数123.0 / 上がり39.4 / 458kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:44.9 / 基準比-2.0秒 / 指数121.1 / 上がり41.3 / 488kg(+14.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:02.9 / 基準比-0.7秒 / 指数109.5 / 上がり37.8 / 450kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/27 門別 10R 1700m7人気 / 7着 / 通過 2-2-7-7 | 08/25 門別 10R 1700m3人気 / 1着 / 通過 10-10-10-9 | 08/27 門別 7R 1600m1人気 / 2着 / 通過 7-7-6-3 | 08/13 門別 8R 1500m5人気 / 7着 / 通過 8-7-7-5 | データなし | 08/12 門別 10R 1200m9人気 / 10着 / 通過 5-5 | 07/21 門別 8R 1200m6人気 / 9着 / 通過 4-5 | 08/27 門別 7R 1600m6人気 / 7着 / 通過 4-6-7-7 | 06/03 門別 9R 1500m3人気 / 3着 / 通過 1-2-2-1 | データなし | 08/20 門別 7R 1200m7人気 / 5着 / 通過 6-6 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:54.1 / 基準比+0.4秒 / 指数95.7 / 上がり41.8 / 504kg(+2.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム1:51.4 / 基準比-2.3秒 / 指数123.5 / 上がり38.4 / 502kg(+30.0) / 斤量57.0kg | タイム1:45.3 / 基準比-1.6秒 / 指数116.3 / 上がり40.7 / 470kg(0.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:39.8 / 基準比-0.6秒 / 指数106.0 / 上がり40.5 / 522kg(+2.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:16.5 / 基準比+0.1秒 / 指数98.3 / 上がり39.7 / 438kg(-6.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:17.2 / 基準比+0.8秒 / 指数90.8 / 上がり39.8 / 470kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:49.2 / 基準比+2.3秒 / 指数75.8 / 上がり44.4 / 460kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:38.2 / 基準比-1.7秒 / 指数118.1 / 上がり41.3 / 474kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:15.2 / 基準比-1.1秒 / 指数113.4 / 上がり38.2 / 450kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/13 門別 8R 1500m7人気 / 5着 / 通過 4-6-8-9 | データなし | 08/13 門別 8R 1500m1人気 / 3着 / 通過 10-9-2-2 | 07/15 門別 8R 1500m3人気 / 8着 / 通過 6-6-6-3 | データなし | 07/30 門別 10R 1800m8人気 / 7着 / 通過 1-1-1-3 | 07/02 門別 4R 1200m3人気 / 7着 / 通過 7-7 | 08/13 門別 8R 1500m6人気 / 4着 / 通過 2-2-2-2 | 05/06 門別 4R 1200m1人気 / 5着 / 通過 6-6 | データなし | 08/05 門別 11R 1200m10人気 / 9着 / 通過 5-5 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:39.7 / 基準比-0.7秒 / 指数107.1 / 上がり40.3 / 502kg(-2.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:38.5 / 基準比-1.9秒 / 指数120.0 / 上がり39.9 / 470kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:39.2 / 基準比-1.9秒 / 指数120.0 / 上がり40.4 / 520kg(-6.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム2:00.8 / 基準比+0.9秒 / 指数91.1 / 上がり40.4 / 444kg(+6.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:17.5 / 基準比+1.1秒 / 指数86.7 / 上がり39.4 / 470kg(-6.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:38.9 / 基準比-1.5秒 / 指数115.7 / 上がり40.5 / 462kg(-8.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:16.1 / 基準比-0.2秒 / 指数102.3 / 上がり39.2 / 476kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:16.4 / 基準比+0.0秒 / 指数99.8 / 上がり39.9 / 452kg(+6.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高110.4 / 平均105.2 / 5走 | 最高123.5 / 平均117.2 / 4走 | 最高126.2 / 平均119.3 / 5走 | 最高125.4 / 平均116.0 / 5走 | 最高103.9 / 平均98.2 / 2走 | 最高105.9 / 平均94.0 / 5走 | 最高107.5 / 平均95.7 / 5走 | 最高123.0 / 平均107.4 / 5走 | 最高123.0 / 平均115.1 / 5走 | 最高104.1 / 平均104.1 / 1走 | 最高113.4 / 平均105.9 / 5走 | 最高108.3 / 平均97.0 / 2走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高118.8 / 平均108.0 / 3走 | データなし | 最高117.9 / 平均116.7 / 3走 | 最高107.7 / 平均107.7 / 1走 | データなし | 最高104.3 / 平均104.3 / 1走 | データなし | 最高121.3 / 平均101.9 / 3走 | 最高123.0 / 平均118.3 / 3走 | データなし | 最高108.7 / 平均108.7 / 1走 | 最高108.3 / 平均108.3 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準並み -0.3秒 / 走破1:46.5 / 基準1:46.8 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -1.6秒 / 走破1:45.3 / 基準1:46.9 / 2走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:46.1 / 基準1:46.8 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:46.0 / 基準1:46.8 / 2走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:44.9 / 基準1:47.1 / 3走中最良 | データなし | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:46.0 / 基準1:46.8 / 1走中最良 | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:46.0 / 基準1:46.8 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-8弱 比較値 74 平均104.9 / 9走 | 1-0-1-2 比較値 85 平均117.2 / 4走 | 2-5-3-1好 比較値 82 平均113.7 / 11走 | 0-1-0-5弱 比較値 77 平均108.5 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 68 平均98.2 / 2走 | 0-0-0-8弱 比較値 62 平均92.0 / 8走 | 1-0-0-5弱 比較値 63 平均93.3 / 6走 | 0-1-2-14弱 比較値 71 平均101.9 / 17走 | 3-1-2-3好 比較値 80 平均111.1 / 9走 | 1-0-0-0 比較値 73 平均104.1 / 1走 | 0-0-0-21弱 比較値 58 平均87.6 / 21走 | 1-0-0-1 比較値 66 平均97.0 / 2走 | 通算成績 |
| 1-0-0-8弱 比較値 74 平均104.9 / 9走 | 1-0-1-2 比較値 85 平均117.2 / 4走 | 1-5-3-1好 比較値 84 平均115.4 / 10走 | 0-1-0-5弱 比較値 77 平均108.5 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 68 平均98.2 / 2走 | 0-0-0-8弱 比較値 62 平均92.0 / 8走 | 1-0-0-5弱 比較値 63 平均93.3 / 6走 | 0-0-2-8弱 比較値 75 平均106.0 / 10走 | 2-1-2-1好 比較値 86 平均118.0 / 6走 | 1-0-0-0 比較値 73 平均104.1 / 1走 | 0-0-0-8弱 比較値 72 平均103.1 / 8走 | 1-0-0-1 比較値 66 平均97.0 / 2走 | 同競馬場成績 |
| 1-0-0-2 比較値 77 平均108.0 / 3走 | データなし | 0-3-0-0 比較値 85 平均116.7 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均107.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均104.3 / 1走 | データなし | 0-0-1-2 比較値 71 平均101.9 / 3走 | 1-1-1-0 比較値 86 平均118.3 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 77 平均108.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 77 平均108.3 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 73 平均104.3 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 71 平均102.2 / 2走 | データなし | 1000m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均92.4 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 64 平均94.8 / 4走 | 0-0-0-5弱 比較値 60 平均90.4 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均96.5 / 2走 | 1-0-0-2 比較値 80 平均111.6 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 73 平均104.1 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 65 平均95.3 / 7走 | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 71 平均102.3 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1300m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 61 平均91.6 / 3走 | 1-0-0-1 比較値 65 平均95.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 52 平均81.9 / 4走 | データなし | 1400m |
| 0-0-0-2 比較値 77 平均108.2 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 91 平均123.3 / 1走 | 0-2-2-1好 比較値 90 平均121.9 / 5走 | 0-1-0-3 比較値 86 平均118.1 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均103.9 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 76 平均107.5 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 86 平均117.4 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 86 平均118.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1500m |
| 1-0-0-2 比較値 77 平均108.0 / 3走 | データなし | 1-3-0-0 比較値 80 平均111.6 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均107.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均104.3 / 1走 | データなし | 0-1-1-2 比較値 69 平均99.3 / 4走 | 1-1-1-0 比較値 86 平均118.3 / 3走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 64 平均94.2 / 5走 | 1-0-0-0 比較値 77 平均108.3 / 1走 | 1600m今回 |
| 0-0-0-4 比較値 70 平均101.0 / 4走 | 1-0-0-1 比較値 89 平均121.5 / 2走 | 1-0-1-0 比較値 66 平均97.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均102.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均71.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 55 平均84.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 29 平均56.7 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均85.7 / 1走 | 1800m |
