3歳以上 C4-2
2026年10月22日 門別4R
ダート 1200m
門別 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
0逃げ候補該当なし
0先行候補該当なし
6差し候補1番 パレホ、3番 ボブノップスターン、5番 カーリンハート、7番 ベラジオカイザー、8番 ツムグ、9番 ショウミーザマネー
3追込候補4番 タケショウカイザー、6番 ケイトバローズ、10番 ミサトベレーザ
展開の見方: 明確な逃げ候補が少なく、前に付ける馬が残る可能性があります。
展開面の注目馬: 該当なし
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
9同級1番 パレホ、3番 ボブノップスターン、4番 タケショウカイザー、5番 カーリンハート、6番 ケイトバローズ、7番 ベラジオカイザー、8番 ツムグ、9番 ショウミーザマネー、10番 ミサトベレーザ
0降級該当なし
判定対象外: 2番 フロムザムーン
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 ボブノップスターン内容高評価2着好走・直線3つ進出
4人気 / 2着 / 通過 7-5 / 着差 1/2 / 上がり 38.2 - 5番 カーリンハート見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 6-4 / 着差 1 / 上がり 38.3 - 1番 パレホ見直し候補人気以上の走り
8人気 / 5着 / 通過 6-6 / 着差 1 / 上がり 38.6 - 4番 タケショウカイザー見直し候補人気以上の走り
11人気 / 8着 / 通過 6-5-6-6 / 着差 1.1/2 / 上がり 41.0 - 8番 ツムグ見直し候補直線2つ進出
8人気 / 6着 / 通過 9-8 / 着差 4 / 上がり 39.3 - 9番 ショウミーザマネー見直し候補直線5つ進出
2人気 / 4着 / 通過 7-9 / 着差 クビ / 上がり 37.6
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 9番 ショウミーザマネー -0.6秒 走破 1:15.8 / 当時の基準 1:16.4
- 2位 5番 カーリンハート -0.4秒 走破 1:15.8 / 当時の基準 1:16.2
- 3位 3番 ボブノップスターン -0.2秒 走破 1:16.0 / 当時の基準 1:16.2
- 4位 7番 ベラジオカイザー -0.2秒 走破 1:16.2 / 当時の基準 1:16.4
- 5位 1番 パレホ -0.0秒 走破 1:16.2 / 当時の基準 1:16.2
- 6位 8番 ツムグ +0.2秒 走破 1:16.5 / 当時の基準 1:16.3
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 9番 ショウミーザマネー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内3/10頭(30%)
- 2位 4番 タケショウカイザー 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/7頭(29%)
- 3位 7番 ベラジオカイザー 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/7頭(29%)
- 4位 10番 ミサトベレーザ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/7頭(29%)
- 5位 1番 パレホ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/8頭(25%)
- 6位 5番 カーリンハート 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/8頭(25%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10− | 9△ | 8− | 7− | 6− | 5▲ | 4− | 3◎ | 2○ | 1− | 馬番・印 |
| ミサトベレーザ牝5 | ショウミーザマネー牝6 | ツムグ牡5 | ベラジオカイザー牡3 | ケイトバローズ牝3 | カーリンハート牝4 | タケショウカイザー牡3 | ボブノップスターンセン3 | フロムザムーン牡3 | パレホ牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝5 | 牝6 | 牡5 | 牡3 | 牝3 | 牝4 | 牡3 | セン3 | 牡3 | 牝3 | 性齢 |
| 55.0kg 若杉朝 2-8-7-131弱 平均指数なし | 55.0kg 金山昇 20-28-14-201 平均指数なし | 57.0kg 桑村真 67-51-52-314 平均指数なし | 53.0kg 渡邊準 7-11-16-101 平均指数なし | 52.0kg 小川悠 9-12-22-277弱 平均指数なし | 55.0kg 松井伸 14-17-22-291弱 平均指数なし | 57.0kg 亀井洋 10-15-28-213弱 平均指数なし | 57.0kg 落合玄 103-79-61-238好 平均指数なし | 57.0kg 石川倭 100-87-69-244好 平均指数なし | 55.0kg 小野楓 78-51-69-369 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 0-0-0-3 比較値 75 平均100.6 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均89.2 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 58 平均89.3 / 5走 | 0-1-1-0 比較値 81 平均105.0 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 64 平均93.1 / 3走 | 1-1-1-0 比較値 68 平均96.2 / 3走 | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 黒川智 | 柳澤好 | 齊藤正 | 田中淳 | 小野望 | 櫻井拓 | 佐々国 | 川島洋 | 米川昇 | 小野望 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均438.7kg | 馬体重- 近3走平均518.7kg | 馬体重- 近3走平均498.7kg | 馬体重- 近3走平均466.0kg | 馬体重- 近3走平均466.7kg | 馬体重- 近3走平均442.7kg | 馬体重- 近3走平均456.0kg | 馬体重- 近3走平均508.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均524.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (4走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | データなし | 差し / 先行率0% (2走) | 展開 |
| 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 前走データなし- | 同級C4 → C4 | クラス変動 |
| 見直し候補直線2つ進出 | 見直し候補直線5つ進出 | 見直し候補直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補3着好走 | 見直し候補人気以上の走り | 内容高評価2着好走・直線3つ進出 | データなし | 見直し候補人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/7頭 (29%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内3/10頭 (30%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/7頭 (29%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/7頭 (29%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 前走相手レベル |
| 中16日 | 中15日 | 中14日 | 中16日 | 中15日 | 中15日 | 中16日 | 中14日 | - | 中15日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | -2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | - | +1.0kg | 斤量増減 |
| 8位 | 4位 | 6位 | 10位 | 9位 | 3位 | 7位 | 1位 | 2位 | 5位 | V1順位 |
| 13.6% | 26.0% | 20.8% | 6.7% | 7.6% | 32.4% | 19.6% | 50.7% | 38.6% | 21.8% | V1複勝率 |
| 45.0 / 10位 | 54.2 / 3位 | 48.2 / 5位 | 46.6 / 8位 | 57.5 / 1位 | 54.2 / 2位 | 46.6 / 7位 | 49.0 / 4位 | 47.8 / 6位 | 46.2 / 9位 | V3指数 |
| 4位 / 0% (1条件) | 3位 / 11% (2条件) | 4位 / 0% (1条件) | 対象外 | 4位 / 0% (2条件) | 2位 / 33% (2条件) | 対象外 | 1位 / 80% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ×斤量 | ×距離×斤量 | ×距離 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎距離◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 10/06 門別 10R 1700m9人気 / 9着 / 通過 10-11-12-11 | 10/07 門別 9R 1000m2人気 / 4着 / 通過 7-9 | 10/08 門別 4R 1200m8人気 / 6着 / 通過 9-8 | 10/06 門別 10R 1700m8人気 / 11着 / 通過 8-10-10-10 | 10/07 門別 10R 1200m12人気 / 11着 / 通過 8-10 | 10/07 門別 10R 1200m3人気 / 3着 / 通過 6-4 | 10/06 門別 10R 1700m11人気 / 8着 / 通過 6-5-6-6 | 10/08 門別 4R 1200m4人気 / 2着 / 通過 7-5 | データなし | 10/07 門別 10R 1200m8人気 / 5着 / 通過 6-6 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:54.1 / 基準比+0.7秒 / 指数92.9 / 上がり40.9 / 436kg(-4.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:03.0 / 基準比-0.6秒 / 指数107.3 / 上がり37.6 / 516kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:17.3 / 基準比+1.1秒 / 指数87.3 / 上がり39.3 / 500kg(+2.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:54.5 / 基準比+1.1秒 / 指数88.8 / 上がり41.4 / 472kg(+8.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:18.4 / 基準比+2.2秒 / 指数74.0 / 上がり40.4 / 466kg(0.0) / 着差7 / 斤量52.0kg | タイム1:15.8 / 基準比-0.4秒 / 指数105.2 / 上がり38.3 / 436kg(-10.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:53.5 / 基準比+0.1秒 / 指数98.9 / 上がり41.0 / 456kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:16.0 / 基準比-0.2秒 / 指数102.9 / 上がり38.2 / 506kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:16.2 / 基準比-0.0秒 / 指数100.4 / 上がり38.6 / 520kg(-8.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/22 門別 9R 1700m10人気 / 8着 / 通過 11-11-11-11 | 09/24 門別 5R 1200m7人気 / 4着 / 通過 6-6 | 09/22 門別 6R 1000m7人気 / 4着 / 通過 5-5 | 09/08 門別 8R 1600m6人気 / 10着 / 通過 7-9-10-10 | 09/24 門別 5R 1200m9人気 / 8着 / 通過 6-8 | 09/23 門別 10R 1200m6人気 / 4着 / 通過 7-5 | 09/22 門別 7R 1500m6人気 / 8着 / 通過 8-7-7-6 | 09/22 門別 4R 1200m2人気 / 1着 / 通過 5-4 | データなし | 09/24 門別 4R 1200m7人気 / 8着 / 通過 6-6 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:53.8 / 基準比+0.3秒 / 指数96.7 / 上がり39.5 / 440kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:16.4 / 基準比+0.1秒 / 指数98.6 / 上がり38.8 / 522kg(+4.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:03.6 / 基準比-0.0秒 / 指数100.0 / 上がり38.0 / 498kg(0.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:47.5 / 基準比+0.4秒 / 指数96.0 / 上がり41.8 / 464kg(+2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:18.0 / 基準比+1.7秒 / 指数79.4 / 上がり40.4 / 466kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:16.0 / 基準比-0.3秒 / 指数103.2 / 上がり38.8 / 446kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:41.7 / 基準比+1.8秒 / 指数80.7 / 上がり43.5 / 460kg(+8.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:17.1 / 基準比+0.8秒 / 指数89.9 / 上がり38.9 / 506kg(-6.0) / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:17.7 / 基準比+1.4秒 / 指数83.0 / 上がり40.4 / 528kg(+16.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/08 門別 10R 1700m7人気 / 6着 / 通過 6-6-6-6 | 09/10 門別 7R 1200m5人気 / 5着 / 通過 3-4 | 09/10 門別 6R 1200m8人気 / 9着 / 通過 9-8 | 08/27 門別 4R 1200m6人気 / 8着 / 通過 7-7 | 09/08 門別 8R 1600m10人気 / 6着 / 通過 5-5-5-5 | 09/09 門別 10R 1200m5人気 / 7着 / 通過 2-2 | 09/10 門別 7R 1200m8人気 / 3着 / 通過 9-6 | 09/08 門別 5R 1200m1人気 / 3着 / 通過 4-3 | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:53.7 / 基準比+0.2秒 / 指数97.9 / 上がり42.2 / 440kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:16.6 / 基準比+0.3秒 / 指数96.0 / 上がり39.0 / 518kg(-4.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:17.8 / 基準比+1.5秒 / 指数81.6 / 上がり40.2 / 498kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:17.2 / 基準比+0.9秒 / 指数89.2 / 上がり39.6 / 462kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:46.8 / 基準比-0.3秒 / 指数103.3 / 上がり41.8 / 468kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム1:17.1 / 基準比+0.8秒 / 指数89.9 / 上がり40.9 / 446kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:16.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.2 / 上がり38.1 / 452kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:16.6 / 基準比+0.4秒 / 指数95.7 / 上がり39.5 / 512kg(0.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/25 門別 10R 1700m11人気 / 4着 / 通過 8-8-9-10 | 08/26 門別 9R 1200m7人気 / 5着 / 通過 5-6 | 08/27 門別 4R 1200m8人気 / 4着 / 通過 1-1 | 08/12 門別 8R 1200m2人気 / 6着 / 通過 4-3 | 08/27 門別 3R 1200m11人気 / 5着 / 通過 8-8 | 08/27 門別 3R 1200m4人気 / 2着 / 通過 5-2 | 08/26 門別 9R 1200m6人気 / 10着 / 通過 5-4 | 08/25 門別 5R 1200m3人気 / 8着 / 通過 3-5 | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:52.2 / 基準比-1.5秒 / 指数115.4 / 上がり39.5 / 442kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:16.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.5 / 上がり39.1 / 522kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:16.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.6 / 上がり39.8 / 500kg(+8.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:16.2 / 基準比-0.2秒 / 指数101.9 / 上がり39.2 / 462kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:16.6 / 基準比+0.3秒 / 指数96.4 / 上がり39.5 / 464kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量52.0kg | タイム1:15.9 / 基準比-0.4秒 / 指数104.8 / 上がり39.6 / 444kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:17.5 / 基準比+1.2秒 / 指数85.5 / 上がり40.1 / 456kg(-6.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:17.7 / 基準比+1.4秒 / 指数83.3 / 上がり40.2 / 512kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/11 門別 11R 1600m8人気 / 10着 / 通過 3-3-9-10 | 08/12 門別 8R 1200m9人気 / 3着 / 通過 5-3 | 08/13 門別 7R 1200m11人気 / 9着 / 通過 5-6 | データなし | 08/13 門別 7R 1200m7人気 / 7着 / 通過 7-8 | 08/13 門別 10R 1200m7人気 / 4着 / 通過 4-4 | 08/05 門別 9R 1000m8人気 / 11着 / 通過 11-10 | 08/11 門別 6R 1200m2人気 / 3着 / 通過 2-1 | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:47.6 / 基準比+0.7秒 / 指数93.0 / 上がり42.8 / 440kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:15.8 / 基準比-0.6秒 / 指数106.7 / 上がり38.6 / 518kg(-6.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:17.4 / 基準比+1.1秒 / 指数87.3 / 上がり40.0 / 492kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:16.9 / 基準比+0.6秒 / 指数93.3 / 上がり39.2 / 464kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量52.0kg | タイム1:16.0 / 基準比-0.3秒 / 指数104.2 / 上がり39.0 / 444kg(+12.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:03.9 / 基準比+0.3秒 / 指数96.6 / 上がり38.2 / 462kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:16.3 / 基準比-0.0秒 / 指数100.5 / 上がり39.5 / 510kg / 着差3/4 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高115.4 / 平均99.2 / 5走 | 最高107.3 / 平均101.2 / 5走 | 最高100.0 / 平均90.8 / 5走 | 最高101.9 / 平均94.0 / 4走 | 最高103.3 / 平均89.3 / 5走 | 最高105.2 / 平均101.5 / 5走 | 最高98.9 / 平均91.8 / 5走 | 最高102.9 / 平均94.5 / 5走 | データなし | 最高100.4 / 平均91.7 / 2走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | 最高109.9 / 平均96.8 / 9走 | 最高100.2 / 平均88.2 / 7走 | 最高101.9 / 平均95.6 / 2走 | 最高96.6 / 平均87.9 / 5走 | 最高105.9 / 平均100.6 / 9走 | 最高97.2 / 平均91.3 / 2走 | 最高102.9 / 平均94.5 / 5走 | データなし | 最高100.4 / 平均91.7 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:15.8 / 基準1:16.4 / 4走中最良 | 基準並み +0.2秒 / 走破1:16.5 / 基準1:16.3 / 4走中最良 | 基準並み -0.2秒 / 走破1:16.2 / 基準1:16.4 / 2走中最良 | 基準並み +0.3秒 / 走破1:16.6 / 基準1:16.3 / 4走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破1:15.8 / 基準1:16.2 / 5走中最良 | 基準並み +0.2秒 / 走破1:16.5 / 基準1:16.3 / 2走中最良 | 基準並み -0.2秒 / 走破1:16.0 / 基準1:16.2 / 5走中最良 | データなし | 基準並み -0.0秒 / 走破1:16.2 / 基準1:16.2 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-9弱 比較値 74 平均100.5 / 9走 | 0-0-1-9弱 比較値 71 平均97.9 / 10走 | 0-0-0-10弱 比較値 56 平均87.7 / 10走 | 0-0-0-4 比較値 65 平均94.0 / 4走 | 0-0-0-9弱 比較値 52 平均85.1 / 9走 | 0-2-1-6 比較値 75 平均100.6 / 9走 | 0-0-1-4弱 比較値 62 平均91.8 / 5走 | 1-1-2-1好 比較値 66 平均94.5 / 5走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 62 平均91.7 / 2走 | 通算成績 |
| 0-0-0-9弱 比較値 74 平均100.5 / 9走 | 0-0-1-9弱 比較値 71 平均97.9 / 10走 | 0-0-0-10弱 比較値 56 平均87.7 / 10走 | 0-0-0-4 比較値 65 平均94.0 / 4走 | 0-0-0-9弱 比較値 52 平均85.1 / 9走 | 0-2-1-6 比較値 75 平均100.6 / 9走 | 0-0-1-4弱 比較値 62 平均91.8 / 5走 | 1-1-2-1好 比較値 66 平均94.5 / 5走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 62 平均91.7 / 2走 | 同競馬場成績 |
| データなし | 0-0-1-8弱 比較値 69 平均96.8 / 9走 | 0-0-0-7弱 比較値 57 平均88.2 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 67 平均95.6 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 56 平均87.9 / 5走 | 0-2-1-6 比較値 75 平均100.6 / 9走 | 0-0-1-1 比較値 61 平均91.3 / 2走 | 1-1-2-1好 比較値 66 平均94.5 / 5走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 62 平均91.7 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 84 平均107.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 74 平均100.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均96.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | 0-0-1-8弱 比較値 69 平均96.8 / 9走 | 0-0-0-7弱 比較値 57 平均88.2 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 67 平均95.6 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 56 平均87.9 / 5走 | 0-2-1-6 比較値 75 平均100.6 / 9走 | 0-0-1-1 比較値 61 平均91.3 / 2走 | 1-1-2-1好 比較値 66 平均94.5 / 5走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 62 平均91.7 / 2走 | 1200m今回 |
| 0-0-0-2 比較値 79 平均103.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均98.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均80.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1500m |
| 0-0-0-2 比較値 79 平均103.3 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 68 平均96.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均103.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| 0-0-0-5弱 比較値 71 平均98.2 / 5走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 17 平均61.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均88.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 55 平均86.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均98.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均49.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1800m |
| 0-0-0-9弱 比較値 74 平均100.5 / 9走 | 0-0-1-9弱 比較値 71 平均97.9 / 10走 | 0-0-0-10弱 比較値 56 平均87.7 / 10走 | 0-0-0-4 比較値 65 平均94.0 / 4走 | 0-0-0-9弱 比較値 52 平均85.1 / 9走 | 0-2-1-6 比較値 75 平均100.6 / 9走 | 0-0-1-4弱 比較値 62 平均91.8 / 5走 | 1-1-2-1好 比較値 66 平均94.5 / 5走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 62 平均91.7 / 2走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 17 平均61.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均49.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| 0-0-0-1 比較値 93 平均113.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均88.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均104.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均80.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| 0-0-0-2 比較値 60 平均90.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 68 平均96.1 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 64 平均93.1 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 63 平均92.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均103.3 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 74 平均100.5 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 70 平均97.2 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 74 平均100.5 / 1走 | データなし | データなし | 10頭今回 |
| 0-0-0-2 比較値 98 平均116.7 / 2走 | 0-0-1-4弱 比較値 68 平均95.8 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 74 平均100.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均101.9 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 60 平均90.8 / 3走 | 0-1-0-3 比較値 74 平均100.0 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均85.5 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 58 平均89.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均83.0 / 1走 | 11頭 |
| 0-0-0-4 比較値 65 平均94.2 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 84 平均107.3 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 61 平均90.9 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均88.8 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 51 平均84.0 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 81 平均105.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 71 平均97.8 / 2走 | 1-1-0-0 比較値 69 平均96.4 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均100.4 / 1走 | 12頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均90.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 44 平均79.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 88 平均109.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均84.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均95.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均97.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 82 平均105.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| 0-0-0-2 比較値 79 平均103.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 68 平均96.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均49.2 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 64 平均93.4 / 3走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 62 平均91.9 / 2走 | データなし | データなし | 先行 |
