2歳 未勝利
2026年10月22日 門別1R
ダート 1000m
門別 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補1番 ヴァロリナ
1先行候補5番 ヘルエッジロード
4差し候補7番 ピカンチチェリー、10番 ドウヤラファミリー、11番 プランドゥボヌール、12番 ダブルデコイ
6追込候補2番 レラノア、3番 エムティグレース、4番 ライヴユアドリーム、6番 チュラヒメ、8番 ヴィーナスマインド、9番 トラストクイーン
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 1番 ヴァロリナ、5番 ヘルエッジロード、7番 ピカンチチェリー、10番 ドウヤラファミリー、11番 プランドゥボヌール
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
12同級1番 ヴァロリナ、2番 レラノア、3番 エムティグレース、4番 ライヴユアドリーム、5番 ヘルエッジロード、6番 チュラヒメ、7番 ピカンチチェリー、8番 ヴィーナスマインド、9番 トラストクイーン、10番 ドウヤラファミリー、11番 プランドゥボヌール、12番 ダブルデコイ
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 6番 チュラヒメ見直し候補道中4つ押上げ
4人気 / 5着 / 通過 10-6 / 着差 ハナ / 上がり 36.4 - 8番 ヴィーナスマインド見直し候補直線2つ進出
11人気 / 9着 / 通過 11-11 / 着差 1.1/2 / 上がり 39.1
慎重に見たい馬: 5番 ヘルエッジロード、10番 ドウヤラファミリー
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 11番 プランドゥボヌール -1.3秒 走破 1:02.3 / 当時の基準 1:03.6
- 2位 5番 ヘルエッジロード -1.2秒 走破 1:02.4 / 当時の基準 1:03.6
- 3位 6番 チュラヒメ -0.1秒 走破 1:03.5 / 当時の基準 1:03.6
- 4位 3番 エムティグレース -0.0秒 走破 1:03.6 / 当時の基準 1:03.6
- 5位 8番 ヴィーナスマインド +0.5秒 走破 1:04.1 / 当時の基準 1:03.6
- 6位 9番 トラストクイーン +0.5秒 走破 1:04.1 / 当時の基準 1:03.6
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 1番 ヴァロリナ 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/3頭(67%)
- 2位 12番 ダブルデコイ 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内4/8頭(50%)
- 3位 9番 トラストクイーン 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内4/10頭(40%)
- 4位 11番 プランドゥボヌール 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/6頭(33%)
- 5位 3番 エムティグレース 標準 前走相手の次走: 2勝・3着内3/11頭(27%)
- 6位 5番 ヘルエッジロード 標準 前走相手の次走: 2勝・3着内2/10頭(20%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11○ | 10− | 9− | 8− | 7− | 6− | 5△ | 4◎ | 3− | 2▲ | 1− | 馬番・印 |
| ダブルデコイ牝2 | プランドゥボヌール牝2 | ドウヤラファミリー牡2 | トラストクイーン牝2 | ヴィーナスマインド牝2 | ピカンチチェリー牝2 | チュラヒメ牝2 | ヘルエッジロード牡2 | ライヴユアドリーム牡2 | エムティグレース牝2 | レラノア牡2 | ヴァロリナ牝2 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 性齢 |
| 52.0kg 小川悠 9-12-22-277弱 平均指数なし | 55.0kg 岩橋勇 63-50-50-323 平均指数なし | 56.0kg 金山昇 20-28-14-201 平均指数なし | 55.0kg 若杉朝 2-8-7-131弱 平均指数なし | 55.0kg 亀井洋 10-15-28-213弱 平均指数なし | 55.0kg 阿部龍 54-52-47-239 平均指数なし | 55.0kg 黒澤愛 14-29-29-342弱 平均指数なし | 56.0kg 松井伸 14-17-22-291弱 平均指数なし | 56.0kg 桑村真 67-51-52-314 平均指数なし | 55.0kg 石川倭 100-87-69-244好 平均指数なし | 56.0kg 宮内勇 49-60-54-330 平均指数なし | 55.0kg 落合玄 103-79-61-238好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-3 比較値 59 平均81.0 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 97 平均116.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 66 平均87.0 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均77.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 59 平均81.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 60 平均81.8 / 2走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 小野望 | 川島洋 | 米川昇 | 小国博 | 村上正 | 森山雄 | 小国博 | 佐久雅 | 角川秀 | 齊藤正 | 齊藤正 | 米川昇 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均407.3kg | 馬体重- 近3走平均488.0kg | 馬体重- 近3走平均444.0kg | 馬体重- 近3走平均454.0kg | 馬体重- 近3走平均426.0kg | 馬体重- 近3走平均422.7kg | 馬体重- 近3走平均434.0kg | 馬体重- 近3走平均426.0kg | 馬体重- 近3走平均448.0kg | 馬体重- 近3走平均436.0kg | 馬体重- 近3走平均473.3kg | 馬体重- 近3走平均440.0kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (4走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 先行 / 先行率67% (4走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (2走) | 展開 |
| 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | クラス変動 |
| 標準道中3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 慎重直線3つ後退・人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線2つ進出 | 標準直線6つ後退 | 見直し候補道中4つ押上げ | 慎重直線7つ後退・人気を下回る | 標準人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準直線6つ後退 | 前走内容評価 |
| 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内4/8頭 (50%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/6頭 (33%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/10頭 (20%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内4/10頭 (40%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/6頭 (17%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/6頭 (17%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/8頭 (13%) | 標準前走相手の次走 2勝・3着内2/10頭 (20%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 標準前走相手の次走 2勝・3着内3/11頭 (27%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/3頭 (67%) | 前走相手レベル |
| 中37日 | 中14日 | 中23日 | 中36日 | 中15日 | 中15日 | 中22日 | 中30日 | 中15日 | 中37日 | 中15日 | 中16日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 11位 | 2位 | 6位 | 10位 | 12位 | 7位 | 9位 | 4位 | 1位 | 5位 | 3位 | 8位 | V1順位 |
| 10.0% | 27.8% | 17.6% | 13.5% | 7.6% | 15.6% | 14.4% | 20.0% | 30.8% | 19.8% | 23.1% | 15.5% | V1複勝率 |
| 46.8 / 6位 | 56.2 / 3位 | 59.1 / 1位 | 45.0 / 11位 | 44.6 / 12位 | 46.2 / 8位 | 45.0 / 10位 | 50.4 / 4位 | 57.8 / 2位 | 45.0 / 9位 | 46.6 / 7位 | 49.4 / 5位 | V3指数 |
| 1位 / 0% (1条件) | 1位 / 0% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 1位 / 0% (1条件) | 1位 / 0% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | ◎ 3指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ×距離 | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離 | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 09/15 門別 2R 1000m7人気 / 9着 / 通過 4-7 | 10/08 門別 1R 1000m4人気 / 4着 / 通過 2-2 | 09/29 門別 3R 1000m5人気 / 9着 / 通過 6-6 | 09/16 門別 1R 1000m11人気 / 9着 / 通過 8-8 | 10/07 門別 2R 1000m11人気 / 9着 / 通過 11-11 | 10/07 門別 2R 1000m9人気 / 8着 / 通過 2-2 | 09/30 門別 1R 1000m4人気 / 5着 / 通過 10-6 | 09/22 門別 2R 1000m3人気 / 10着 / 通過 3-3 | 10/07 門別 1R 1700m1人気 / 7着 / 通過 7-7-7-7 | 09/15 門別 1R 1000m6人気 / 7着 / 通過 7-6 | 10/07 門別 3R 1100m7人気 / 6着 / 通過 7-6 | 10/06 門別 1R 1100m6人気 / 9着 / 通過 3-3 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:05.2 / 基準比+1.6秒 / 指数79.1 / 上がり39.6 / 406kg(-2.0) / 着差1 / 斤量52.0kg | タイム1:02.3 / 基準比-1.3秒 / 指数116.5 / 上がり37.7 / 492kg(+8.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:05.0 / 基準比+1.4秒 / 指数81.6 / 上がり39.1 / 454kg(+20.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:04.1 / 基準比+0.5秒 / 指数93.5 / 上がり38.1 / 452kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:05.7 / 基準比+2.1秒 / 指数71.8 / 上がり39.1 / 426kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:05.4 / 基準比+1.8秒 / 指数75.7 / 上がり40.7 / 430kg(+8.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:03.5 / 基準比-0.1秒 / 指数101.1 / 上がり36.4 / 432kg(-4.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:05.3 / 基準比+1.7秒 / 指数77.6 / 上がり40.0 / 428kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:56.2 / 基準比+2.8秒 / 指数71.7 / 上がり39.4 / 446kg(-6.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:03.6 / 基準比-0.0秒 / 指数100.2 / 上がり37.5 / 436kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:12.6 / 基準比+2.0秒 / 指数75.5 / 上がり40.2 / 480kg(+8.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:13.1 / 基準比+2.5秒 / 指数69.2 / 上がり42.5 / 440kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/02 門別 2R 1000m7人気 / 7着 / 通過 4-5 | 09/24 門別 1R 1000m8人気 / 6着 / 通過 5-6 | 05/06 門別 5R 1000m2人気 / 6着 / 通過 7-7 | 09/01 門別 3R 1000m5人気 / 6着 / 通過 8-8 | 09/23 門別 2R 1000m10人気 / 12着 / 通過 9-9 | 09/22 門別 3R 1100m8人気 / 7着 / 通過 6-7 | 08/12 門別 6R 1000m3人気 / 11着 / 通過 11-10 | 09/08 門別 1R 1000m3人気 / 7着 / 通過 4-5 | 09/23 門別 1R 1700m6人気 / 3着 / 通過 7-7-7-4 | 08/27 門別 6R 1100m10人気 / 6着 / 通過 9-7 | 09/23 門別 3R 1100m8人気 / 6着 / 通過 10-10 | 09/23 門別 5R 1000m2人気 / 8着 / 通過 1-5 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:05.7 / 基準比+2.1秒 / 指数72.7 / 上がり41.0 / 408kg(0.0) / 着差1 / 斤量52.0kg | タイム1:04.0 / 基準比+0.4秒 / 指数94.8 / 上がり39.0 / 484kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:04.4 / 基準比+0.9秒 / 指数88.0 / 上がり38.9 / 434kg / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:04.2 / 基準比+0.6秒 / 指数92.4 / 上がり38.5 / 454kg(-2.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:05.1 / 基準比+1.5秒 / 指数80.3 / 上がり39.0 / 424kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム1:11.2 / 基準比+0.6秒 / 指数92.9 / 上がり39.1 / 422kg(+6.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:09.3 / 基準比+5.7秒 / 指数25.4 / 上がり40.1 / 436kg / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:03.3 / 基準比-0.3秒 / 指数104.1 / 上がり38.1 / 426kg(+2.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:54.9 / 基準比+1.4秒 / 指数85.7 / 上がり39.5 / 452kg(+6.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:11.4 / 基準比+0.7秒 / 指数90.8 / 上がり39.8 / 436kg / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:10.8 / 基準比+0.2秒 / 指数97.9 / 上がり38.3 / 472kg(+4.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム1:06.9 / 基準比+3.3秒 / 指数56.6 / 上がり42.6 / 440kg / 着差9 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/18 門別 1R 1000m6人気 / 7着 / 通過 1-1 | 09/10 門別 1R 1000m5人気 / 5着 / 通過 5-5 | データなし | 08/18 門別 3R 1000m11人気 / 8着 / 通過 8-7 | 09/09 門別 2R 1000m7人気 / 9着 / 通過 10-10 | 08/20 門別 5R 1100m10人気 / 10着 / 通過 9-9 | データなし | 08/25 門別 1R 1000m4人気 / 4着 / 通過 2-2 | 09/09 門別 1R 1700m4人気 / 6着 / 通過 3-3-3-4 | データなし | 09/03 門別 1R 1600m7人気 / 5着 / 通過 6-7-7-6 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:04.3 / 基準比+0.7秒 / 指数91.2 / 上がり40.0 / 408kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:03.8 / 基準比+0.2秒 / 指数97.6 / 上がり38.4 / 488kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:04.5 / 基準比+0.9秒 / 指数88.7 / 上がり39.1 / 456kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:05.9 / 基準比+2.3秒 / 指数69.7 / 上がり38.9 / 428kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:12.1 / 基準比+1.4秒 / 指数83.0 / 上がり39.8 / 416kg(-4.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:02.4 / 基準比-1.2秒 / 指数116.1 / 上がり38.0 / 424kg(0.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:55.4 / 基準比+1.9秒 / 指数81.0 / 上がり42.2 / 446kg(+8.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:48.4 / 基準比+1.4秒 / 指数85.2 / 上がり43.0 / 468kg(+2.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/29 門別 2R 1000m10人気 / 9着 / 通過 7-7 | 08/27 門別 1R 1000m6人気 / 9着 / 通過 3-5 | データなし | 08/05 門別 5R 1000m7人気 / 7着 / 通過 9-9 | 08/25 門別 3R 1100m11人気 / 8着 / 通過 12-12 | 08/06 門別 5R 1100m7人気 / 8着 / 通過 6-6 | データなし | 07/30 門別 6R 1000m2人気 / 6着 / 通過 1-1 | 08/13 門別 1R 1700m1人気 / 7着 / 通過 9-9-8-7 | データなし | 08/20 門別 10R 1000m3人気 / 6着 / 通過 9-7 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:04.3 / 基準比+0.7秒 / 指数91.4 / 上がり39.0 / 410kg(+6.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:04.3 / 基準比+0.7秒 / 指数90.9 / 上がり39.8 / 484kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:05.5 / 基準比+1.9秒 / 指数75.4 / 上がり38.7 / 454kg / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:10.5 / 基準比-0.2秒 / 指数102.6 / 上がり38.1 / 428kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:11.4 / 基準比+0.7秒 / 指数91.3 / 上がり40.2 / 420kg(-12.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:03.4 / 基準比-0.2秒 / 指数103.1 / 上がり39.3 / 424kg / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:55.4 / 基準比+1.7秒 / 指数82.7 / 上がり40.6 / 438kg(-2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:04.2 / 基準比+0.6秒 / 指数92.3 / 上がり37.8 / 466kg(-4.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/09 門別 2R 1000m6人気 / 7着 / 通過 7-7 | 08/12 門別 3R 1200m4人気 / 10着 / 通過 6-7 | データなし | データなし | 08/11 門別 1R 1000m8人気 / 4着 / 通過 5-4 | 07/22 門別 5R 1100m7人気 / 5着 / 通過 7-7 | データなし | データなし | 07/30 門別 2R 1700m1人気 / 5着 / 通過 8-5-7-7 | データなし | 07/30 門別 1R 1100m11人気 / 11着 / 通過 10-10 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:04.9 / 基準比+1.2秒 / 指数84.5 / 上がり38.2 / 404kg(-4.0) / 着差2 / 斤量53.0kg | タイム1:17.9 / 基準比+1.6秒 / 指数81.4 / 上がり40.4 / 488kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:04.1 / 基準比+0.5秒 / 指数93.5 / 上がり38.9 / 428kg(+6.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:09.8 / 基準比-0.9秒 / 指数111.1 / 上がり38.2 / 432kg(-6.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | タイム1:54.6 / 基準比+0.9秒 / 指数91.1 / 上がり39.2 / 440kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:10.3 / 基準比-0.5秒 / 指数106.0 / 上がり38.2 / 470kg(+8.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高91.4 / 平均83.8 / 5走 | 最高116.5 / 平均96.2 / 5走 | 最高88.0 / 平均84.8 / 2走 | 最高93.5 / 平均87.5 / 4走 | 最高102.6 / 平均83.6 / 5走 | 最高111.1 / 平均90.8 / 5走 | 最高101.1 / 平均63.2 / 2走 | 最高116.1 / 平均100.2 / 4走 | 最高91.1 / 平均82.4 / 5走 | 最高100.2 / 平均95.5 / 2走 | 最高106.0 / 平均91.4 / 5走 | 最高69.2 / 平均62.9 / 2走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高91.4 / 平均83.8 / 5走 | 最高116.5 / 平均96.7 / 5走 | 最高88.0 / 平均84.8 / 2走 | 最高93.5 / 平均87.5 / 4走 | 最高93.5 / 平均79.5 / 5走 | 最高82.7 / 平均79.2 / 2走 | 最高101.1 / 平均63.2 / 2走 | 最高116.1 / 平均100.2 / 4走 | データなし | 最高100.2 / 平均100.2 / 1走 | 最高92.3 / 平均92.3 / 1走 | 最高56.6 / 平均56.6 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より遅い +0.7秒 / 走破1:04.3 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:02.3 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より遅い +0.9秒 / 走破1:04.4 / 基準1:03.5 / 2走中最良 | 基準並み +0.5秒 / 走破1:04.1 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準並み +0.5秒 / 走破1:04.1 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より遅い +1.8秒 / 走破1:05.4 / 基準1:03.6 / 1走中最良 | 基準並み -0.1秒 / 走破1:03.5 / 基準1:03.6 / 2走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:02.4 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | データなし | 基準並み -0.0秒 / 走破1:03.6 / 基準1:03.6 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.6秒 / 走破1:04.2 / 基準1:03.6 / 1走中最良 | 基準より遅い +3.3秒 / 走破1:06.9 / 基準1:03.6 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-5弱 比較値 62 平均83.8 / 5走 | 0-0-0-6弱 比較値 74 平均94.2 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 64 平均84.8 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 66 平均87.5 / 4走 | 0-0-0-6弱 比較値 62 平均83.3 / 6走 | 0-0-0-6弱 比較値 69 平均89.5 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 40 平均63.2 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 80 平均100.2 / 4走 | 0-1-2-4 比較値 67 平均88.0 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 75 平均95.5 / 2走 | 0-0-0-7弱 比較値 67 平均87.8 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 40 平均62.9 / 2走 | 通算成績 |
| 0-0-0-5弱 比較値 62 平均83.8 / 5走 | 0-0-0-6弱 比較値 74 平均94.2 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 64 平均84.8 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 66 平均87.5 / 4走 | 0-0-0-6弱 比較値 62 平均83.3 / 6走 | 0-0-0-6弱 比較値 69 平均89.5 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 40 平均63.2 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 80 平均100.2 / 4走 | 0-1-2-4 比較値 67 平均88.0 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 75 平均95.5 / 2走 | 0-0-0-7弱 比較値 67 平均87.8 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 40 平均62.9 / 2走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-5弱 比較値 62 平均83.8 / 5走 | 0-0-0-5弱 比較値 76 平均96.7 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 64 平均84.8 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 66 平均87.5 / 4走 | 0-0-0-5弱 比較値 58 平均79.5 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 58 平均79.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 40 平均63.2 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 80 平均100.2 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 80 平均100.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均92.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 33 平均56.6 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-5弱 比較値 62 平均83.8 / 5走 | 0-0-0-5弱 比較値 76 平均96.7 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 64 平均84.8 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 66 平均87.5 / 4走 | 0-0-0-5弱 比較値 58 平均79.5 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 58 平均79.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 40 平均63.2 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 80 平均100.2 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 80 平均100.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均92.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 33 平均56.6 / 1走 | 1000m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均102.6 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 74 平均94.6 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均90.8 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 72 平均93.1 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均69.2 / 1走 | 1100m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均81.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均85.2 / 1走 | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-2-4 比較値 67 平均88.0 / 7走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 57 平均78.8 / 2走 | データなし | 1700m |
| 0-0-0-5弱 比較値 62 平均83.8 / 5走 | 0-0-0-6弱 比較値 74 平均94.2 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 64 平均84.8 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 66 平均87.5 / 4走 | 0-0-0-6弱 比較値 62 平均83.3 / 6走 | 0-0-0-6弱 比較値 69 平均89.5 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 40 平均63.2 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 80 平均100.2 / 4走 | 0-1-2-4 比較値 67 平均88.0 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 75 平均95.5 / 2走 | 0-0-0-7弱 比較値 67 平均87.8 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 40 平均62.9 / 2走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均88.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 74 平均95.0 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 72 平均92.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 55 平均77.0 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 33 平均56.6 / 1走 | 8頭 |
