グランシャリオドリーム76A1~A3
2026年10月22日 門別10R
ダート 1000m
門別 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
4逃げ候補4番 ミッドナイトゲイル、6番 ギャルソンマンキ、8番 ワンダーウーマン、9番 リオンダリーナ
0先行候補該当なし
3差し候補1番 ジャイロ、2番 ジャスパーイーグル、7番 キャストロポポ
2追込候補3番 ヒカリオーソ、5番 クラサーベル
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 1番 ジャイロ、2番 ジャスパーイーグル、7番 キャストロポポ、3番 ヒカリオーソ、5番 クラサーベル
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
混合級: 1番 ジャイロ、2番 ジャスパーイーグル、3番 ヒカリオーソ、4番 ミッドナイトゲイル、5番 クラサーベル、6番 ギャルソンマンキ、7番 キャストロポポ、8番 ワンダーウーマン、9番 リオンダリーナ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 7番 キャストロポポ内容高評価3着好走・直線3つ進出・人気以上の走り
6人気 / 3着 / 通過 6-6 / 着差 ハナ / 上がり 36.0 - 1番 ジャイロ見直し候補2着好走
3人気 / 2着 / 通過 2-2 / 着差 アタマ / 上がり 36.8 - 6番 ギャルソンマンキ見直し候補1着好走
3人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 37.0 - 8番 ワンダーウーマン見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 36.5 - 9番 リオンダリーナ見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 2-1 / 着差 3/4 / 上がり 36.4
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 6番 ギャルソンマンキ -3.4秒 走破 1:00.2 / 当時の基準 1:03.6
- 2位 4番 ミッドナイトゲイル -3.2秒 走破 1:00.4 / 当時の基準 1:03.6
- 3位 9番 リオンダリーナ -3.1秒 走破 1:00.5 / 当時の基準 1:03.6
- 4位 8番 ワンダーウーマン -3.1秒 走破 1:00.5 / 当時の基準 1:03.6
- 5位 1番 ジャイロ -2.9秒 走破 1:00.6 / 当時の基準 1:03.5
- 6位 7番 キャストロポポ -2.9秒 走破 1:00.6 / 当時の基準 1:03.5
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 4番 ミッドナイトゲイル 相手強め 前走相手の次走: 2勝・3着内5/9頭(56%)
- 2位 3番 ヒカリオーソ 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/4頭(50%)
- 3位 5番 クラサーベル 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/4頭(50%)
- 4位 6番 ギャルソンマンキ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/4頭(50%)
- 5位 8番 ワンダーウーマン 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/4頭(50%)
- 6位 9番 リオンダリーナ 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/4頭(50%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9○ | 8◎ | 7− | 6− | 5− | 4△ | 3− | 2− | 1▲ | 馬番・印 |
| リオンダリーナ牝4 | ワンダーウーマン牝4 | キャストロポポ牡8 | ギャルソンマンキ牝4 | クラサーベル牡7 | ミッドナイトゲイル牝4 | ヒカリオーソ牡10 | ジャスパーイーグルセン9 | ジャイロ牡5 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝4 | 牝4 | 牡8 | 牝4 | 牡7 | 牝4 | 牡10 | セン9 | 牡5 | 性齢 |
| 53.0kg 落合玄 103-79-61-238好 平均指数なし | 55.0kg 黒澤愛 14-29-29-342弱 平均指数なし | 54.0kg 亀井洋 10-15-28-213弱 平均指数なし | 52.0kg 宮内勇 49-60-54-330 平均指数なし | 54.0kg 岩橋勇 63-50-50-323 平均指数なし | 52.0kg 桑村真 67-51-52-314 平均指数なし | 57.0kg 金山昇 20-28-14-201 平均指数なし | 54.0kg 松井伸 14-17-22-291弱 平均指数なし | 56.0kg 石川倭 100-87-69-244好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 1-1-1-0 比較値 89 平均138.4 / 3走 | 1-1-3-1好 比較値 84 平均135.2 / 6走 | 0-0-1-0 比較値 90 平均138.8 / 1走 | データなし | データなし | 2-0-3-1好 比較値 84 平均135.1 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均114.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 62 平均122.1 / 2走 | 1-1-1-1 比較値 79 平均132.4 / 4走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 小国博 | 石本孝 | 佐々国 | 田中淳 | 佐久雅 | 櫻井拓 | 小国博 | 佐久雅 | 村上正 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均461.3kg | 馬体重- 近3走平均516.7kg | 馬体重- 近3走平均482.7kg | 馬体重- 近3走平均502.7kg | 馬体重- 近3走平均479.3kg | 馬体重- 近3走平均500.0kg | 馬体重- 近3走平均478.0kg | 馬体重- 近3走平均499.3kg | 馬体重- 近3走平均491.3kg |
馬体重(取得値) |
| 逃げ / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 展開 |
| 混合級A1~A3 → A1~A3 | 混合級A1~A3 → A1~A3 | 混合級A1~A3 → A1~A3 | 混合級A3~B2 → A1~A3 | 混合級A3~B2 → A1~A3 | 混合級A3~B2 → A1~A3 | 混合級A1~A3 → A1~A3 | 混合級A1~A3 → A1~A3 | 混合級A1~A3 → A1~A3 | クラス変動 |
| 見直し候補2着好走 | 見直し候補1着好走 | 内容高評価3着好走・直線3つ進出・人気以上の走り | 見直し候補1着好走 | 標準大きな位置変化なし | 標準直線3つ後退 | 標準道中3つ後退 | 標準直線3つ後退 | 見直し候補2着好走 | 前走内容評価 |
| 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/4頭 (50%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/4頭 (50%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/4頭 (50%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/4頭 (50%) | 相手強め前走相手の次走 2勝・3着内5/9頭 (56%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/4頭 (50%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 前走相手レベル |
| 中28日 | 中28日 | 中14日 | 中16日 | 中16日 | 中30日 | 中28日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | -4.0kg | -3.0kg | -4.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 2位 | 1位 | 6位 | 5位 | 9位 | 4位 | 8位 | 7位 | 3位 | V1順位 |
| 54.4% | 61.6% | 29.7% | 39.1% | 9.5% | 40.8% | 12.5% | 22.5% | 47.7% | V1複勝率 |
| 61.8 / 1位 | 61.5 / 2位 | 46.6 / 9位 | 51.8 / 5位 | 46.6 / 8位 | 53.5 / 4位 | 58.3 / 3位 | 47.0 / 7位 | 50.8 / 6位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 83% (1条件) | 対象外 | 1位 / 86% (1条件) | 5位 / 0% (1条件) | 4位 / 17% (1条件) | 3位 / 58% (2条件) | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎距離 | 明確な偏りなし | ◎距離 | ×斤量 | ×距離 | ◎距離◎斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||
| 09/24 門別 12R 1000m1人気 / 2着 / 通過 2-1 | 09/24 門別 12R 1000m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/08 門別 10R 1000m6人気 / 3着 / 通過 6-6 | 10/06 門別 11R 1000m3人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/06 門別 11R 1000m7人気 / 7着 / 通過 7-7 | 09/22 門別 10R 1000m5人気 / 4着 / 通過 1-1 | 09/24 門別 12R 1000m10人気 / 10着 / 通過 7-10 | 10/08 門別 10R 1000m5人気 / 6着 / 通過 3-3 | 10/08 門別 10R 1000m3人気 / 2着 / 通過 2-2 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:00.6 / 基準比-3.0秒 / 指数139.5 / 上がり36.4 / 460kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | タイム1:00.5 / 基準比-3.1秒 / 指数140.8 / 上がり36.5 / 516kg(0.0) / 斤量54.0kg | タイム1:00.6 / 基準比-2.9秒 / 指数138.8 / 上がり36.0 / 482kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:00.6 / 基準比-3.0秒 / 指数138.9 / 上がり37.0 / 504kg(-6.0) / 斤量56.0kg | タイム1:02.7 / 基準比-0.9秒 / 指数111.3 / 上がり37.4 / 482kg(+2.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:01.4 / 基準比-2.2秒 / 指数129.0 / 上がり37.4 / 502kg(0.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:02.6 / 基準比-1.0秒 / 指数113.2 / 上がり37.5 / 478kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:01.9 / 基準比-1.6秒 / 指数121.7 / 上がり37.9 / 500kg(0.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:00.6 / 基準比-2.9秒 / 指数138.8 / 上がり36.8 / 492kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/08 門別 11R 1000m1人気 / 1着 / 通過 3-3 | 09/10 門別 11R 1200m2人気 / 3着 / 通過 1-1 | 09/22 門別 10R 1000m6人気 / 5着 / 通過 9-8 | 09/22 門別 10R 1000m3人気 / 10着 / 通過 2-2 | 09/22 門別 11R 1200m12人気 / 12着 / 通過 10-8 | 09/08 門別 11R 1000m4人気 / 3着 / 通過 1-1 | 08/27 門別 12R 1200m9人気 / 9着 / 通過 5-7 | 09/24 門別 12R 1000m9人気 / 9着 / 通過 4-6 | 09/24 門別 12R 1000m4人気 / 3着 / 通過 4-6 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:00.6 / 基準比-3.0秒 / 指数139.5 / 上がり36.9 / 460kg(-4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:13.9 / 基準比-2.4秒 / 指数128.5 / 上がり38.3 / 516kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:01.5 / 基準比-2.1秒 / 指数127.7 / 上がり36.1 / 484kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:03.2 / 基準比-0.4秒 / 指数105.3 / 上がり39.0 / 510kg(+16.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:16.7 / 基準比+0.4秒 / 指数95.0 / 上がり39.8 / 480kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:00.7 / 基準比-2.9秒 / 指数138.2 / 上がり37.4 / 502kg(+6.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.0 / 基準比-1.3秒 / 指数115.7 / 上がり38.9 / 472kg(-12.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:02.4 / 基準比-1.2秒 / 指数115.8 / 上がり37.7 / 500kg(+2.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:01.1 / 基準比-2.5秒 / 指数132.9 / 上がり36.4 / 492kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/11 門別 10R 1000m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/27 門別 12R 1200m4人気 / 4着 / 通過 1-1 | 09/08 門別 11R 1000m8人気 / 6着 / 通過 8-9 | 08/25 門別 11R 1000m2人気 / 1着 / 通過 2-1 | 09/08 門別 12R 1200m11人気 / 11着 / 通過 11-11 | 08/25 門別 11R 1000m3人気 / 3着 / 通過 1-1 | 06/03 門別 8R 1700m6人気 / 6着 / 通過 3-3-2-6 | 08/25 門別 11R 1000m4人気 / 4着 / 通過 5-3 | 09/08 門別 11R 1000m6人気 / 5着 / 通過 6-7 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:00.5 / 基準比-3.1秒 / 指数141.0 / 上がり36.8 / 464kg(+6.0) / 斤量55.0kg | タイム1:13.1 / 基準比-3.2秒 / 指数138.5 / 上がり38.2 / 518kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量53.0kg | タイム1:01.1 / 基準比-2.5秒 / 指数133.0 / 上がり36.7 / 482kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:00.2 / 基準比-3.4秒 / 指数145.0 / 上がり35.9 / 494kg(+4.0) / 斤量54.0kg | タイム1:15.5 / 基準比-0.8秒 / 指数109.0 / 上がり37.6 / 476kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:00.4 / 基準比-3.2秒 / 指数142.4 / 上がり36.2 / 496kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:51.8 / 基準比-1.9秒 / 指数119.2 / 上がり40.9 / 484kg(-4.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:01.1 / 基準比-2.5秒 / 指数133.2 / 上がり36.4 / 498kg(0.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:01.0 / 基準比-2.6秒 / 指数134.3 / 上がり36.9 / 490kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/15 門別 12R 1000m1人気 / 3着 / 通過 2-2 | 08/13 門別 12R 1200m2人気 / 3着 / 通過 1-1 | 08/13 門別 12R 1200m7人気 / 6着 / 通過 4-4 | 07/22 門別 11R 1000m3人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/25 門別 12R 1200m11人気 / 11着 / 通過 11-11 | 08/11 門別 10R 1000m2人気 / 3着 / 通過 1-3 | 04/13 高知 10R 1600m6人気 / 7着 / 通過 9-9-8-7 | 07/15 門別 12R 1000m6人気 / 6着 / 通過 5-4 | 08/27 門別 12R 1200m5人気 / 7着 / 通過 5-6 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:01.0 / 基準比-2.8秒 / 指数136.3 / 上がり37.4 / 458kg(+13.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:13.6 / 基準比-2.7秒 / 指数132.7 / 上がり38.0 / 518kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:14.1 / 基準比-2.2秒 / 指数126.7 / 上がり37.4 / 476kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:00.5 / 基準比-3.2秒 / 指数141.9 / 上がり36.4 / 490kg(+4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:15.5 / 基準比-0.8秒 / 指数109.8 / 上がり37.2 / 474kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:01.3 / 基準比-2.3秒 / 指数130.5 / 上がり37.6 / 500kg(+2.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:43.8 / 基準比-2.2秒 / 指数122.5 / 上がり38.4 / 473kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:01.6 / 基準比-2.2秒 / 指数128.4 / 上がり37.3 / 498kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:14.6 / 基準比-1.7秒 / 指数120.5 / 上がり38.7 / 490kg(+4.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/03 大井 11R 1200m3人気 / 11着 / 通過 1-1 | 07/16 門別 11R 1200m2人気 / 2着 / 通過 1-1 | 07/29 門別 11R 1200m4人気 / 4着 / 通過 3-4 | 07/09 門別 11R 1000m3人気 / 2着 / 通過 1-1 | 08/11 門別 10R 1000m9人気 / 10着 / 通過 9-8 | 07/15 門別 12R 1000m4人気 / 1着 / 通過 1-1 | 02/02 高知 5R 1300m8人気 / 6着 / 通過 9-8-8-8 | 07/01 門別 12R 1200m5人気 / 5着 / 通過 3-3 | 07/30 門別 11R 1000m1人気 / 1着 / 通過 1-2 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:12.7 / 基準比-3.1秒 / 指数136.9 / 上がり38.4 / 460kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量50.0kg | タイム1:12.7 / 基準比-3.7秒 / 指数145.0 / 上がり37.7 / 518kg(0.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム1:14.3 / 基準比-2.1秒 / 指数125.5 / 上がり37.9 / 476kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:01.8 / 基準比-1.9秒 / 指数125.6 / 上がり38.6 / 486kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:03.0 / 基準比-0.6秒 / 指数108.1 / 上がり37.4 / 472kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:00.6 / 基準比-3.2秒 / 指数141.6 / 上がり37.2 / 498kg(-4.0) / 斤量54.0kg | タイム1:24.3 / 基準比-2.3秒 / 指数126.0 / 上がり39.5 / 471kg(-1.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-1.3秒 / 指数116.0 / 上がり38.6 / 500kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:00.7 / 基準比-2.9秒 / 指数138.7 / 上がり36.9 / 486kg(+2.0) / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高141.0 / 平均138.6 / 5走 | 最高145.0 / 平均137.1 / 5走 | 最高138.8 / 平均130.3 / 5走 | 最高145.0 / 平均131.3 / 5走 | 最高111.3 / 平均106.6 / 5走 | 最高142.4 / 平均136.3 / 5走 | 最高126.0 / 平均119.3 / 5走 | 最高133.2 / 平均123.0 / 5走 | 最高138.8 / 平均133.0 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高141.0 / 平均139.1 / 4走 | 最高140.8 / 平均138.8 / 2走 | 最高138.8 / 平均130.5 / 4走 | 最高145.0 / 平均131.6 / 6走 | 最高111.3 / 平均106.7 / 3走 | 最高142.4 / 平均134.1 / 7走 | 最高113.2 / 平均113.2 / 1走 | 最高134.2 / 平均126.2 / 6走 | 最高138.8 / 平均134.8 / 6走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -3.1秒 / 走破1:00.5 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より速い -3.1秒 / 走破1:00.5 / 基準1:03.6 / 1走中最良 | 基準より速い -2.9秒 / 走破1:00.6 / 基準1:03.5 / 3走中最良 | 基準より速い -3.4秒 / 走破1:00.2 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:02.7 / 基準1:03.6 / 2走中最良 | 基準より速い -3.2秒 / 走破1:00.4 / 基準1:03.6 / 5走中最良 | 基準より速い -1.0秒 / 走破1:02.6 / 基準1:03.6 / 1走中最良 | 基準より速い -2.5秒 / 走破1:01.1 / 基準1:03.6 / 4走中最良 | 基準より速い -2.9秒 / 走破1:00.6 / 基準1:03.5 / 4走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||
| 3-2-1-1好 比較値 88 平均137.7 / 7走 | 2-1-3-1好 比較値 84 平均135.4 / 7走 | 0-1-1-7 比較値 68 平均125.8 / 9走 | 4-1-0-1好 比較値 78 平均131.6 / 6走 | 0-0-0-11弱 比較値 40 平均108.5 / 11走 | 2-1-3-1好 比較値 82 平均134.1 / 7走 | 0-0-0-7弱 比較値 58 平均119.7 / 7走 | 0-1-0-6弱 比較値 67 平均124.7 / 7走 | 1-2-2-6 比較値 62 平均122.2 / 11走 | 通算成績 |
| 2-1-1-0 比較値 90 平均139.1 / 4走 | 2-1-3-1好 比較値 84 平均135.4 / 7走 | 0-1-1-7 比較値 68 平均125.8 / 9走 | 4-1-0-1好 比較値 78 平均131.6 / 6走 | 0-0-0-9弱 比較値 42 平均109.9 / 9走 | 2-1-3-1好 比較値 82 平均134.1 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 52 平均116.0 / 3走 | 0-1-0-6弱 比較値 67 平均124.7 / 7走 | 1-2-1-4好 比較値 78 平均131.4 / 8走 | 同競馬場成績 |
| 2-1-1-0 比較値 90 平均139.1 / 4走 | 2-0-0-0 比較値 90 平均138.8 / 2走 | 0-0-1-3 比較値 76 平均130.5 / 4走 | 4-1-0-1好 比較値 78 平均131.6 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 37 平均106.7 / 3走 | 2-1-3-1好 比較値 82 平均134.1 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均113.2 / 1走 | 0-1-0-5弱 比較値 69 平均126.2 / 6走 | 1-2-1-2好 比較値 83 平均134.8 / 6走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||
| 2-1-1-0 比較値 90 平均139.1 / 4走 | 2-0-0-0 比較値 90 平均138.8 / 2走 | 0-0-1-3 比較値 76 平均130.5 / 4走 | 4-1-0-1好 比較値 78 平均131.6 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 37 平均106.7 / 3走 | 2-1-3-1好 比較値 82 平均134.1 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均113.2 / 1走 | 0-1-0-5弱 比較値 69 平均126.2 / 6走 | 1-2-1-2好 比較値 83 平均134.8 / 6走 | 1000m今回 |
| 1-1-0-1 比較値 85 平均135.8 / 3走 | 0-1-3-1好 比較値 82 平均134.0 / 5走 | 0-1-0-4弱 比較値 62 平均122.1 / 5走 | データなし | 0-0-0-8弱 比較値 41 平均109.1 / 8走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均115.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均116.0 / 1走 | 0-0-1-4弱 比較値 37 平均107.1 / 5走 | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均126.0 / 1走 | データなし | データなし | 1300m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均124.2 / 1走 | データなし | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 58 平均119.7 / 2走 | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均119.2 / 1走 | データなし | データなし | 1700m |
| 3-2-1-1好 比較値 88 平均137.7 / 7走 | 2-1-3-1好 比較値 84 平均135.4 / 7走 | 0-1-1-7 比較値 68 平均125.8 / 9走 | 4-1-0-1好 比較値 78 平均131.6 / 6走 | 0-0-0-11弱 比較値 40 平均108.5 / 11走 | 2-1-3-1好 比較値 82 平均134.1 / 7走 | 0-0-0-7弱 比較値 58 平均119.7 / 7走 | 0-1-0-6弱 比較値 67 平均124.7 / 7走 | 1-2-2-6 比較値 62 平均122.2 / 11走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 68 平均125.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均111.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均119.2 / 1走 | データなし | データなし | 6頭 |
| データなし | 0-1-2-0 比較値 84 平均135.4 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均126.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 90 平均138.9 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均121.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均116.8 / 1走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 76 平均130.3 / 2走 | 7頭 |
| データなし | データなし | 0-1-1-1 比較値 71 平均127.3 / 3走 | 2-1-0-0 比較値 83 平均134.5 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均112.7 / 1走 | 0-1-1-0 比較値 83 平均134.9 / 2走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 65 平均123.6 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 90 平均138.8 / 1走 | 8頭 |
| 0-0-1-0 比較値 86 平均136.3 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 79 平均132.0 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均115.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 27 平均100.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 94 平均141.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 57 平均119.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均128.4 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 74 平均129.1 / 2走 | 9頭今回 |
| 1-1-0-0 比較値 92 平均140.2 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 93 平均140.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 71 平均127.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均105.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均108.1 / 1走 | 1-0-1-1 比較値 75 平均129.6 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均113.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 58 平均119.8 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 80 平均132.9 / 1走 | 10頭 |
| 1-0-0-0 比較値 91 平均139.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 80 平均133.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 95 平均141.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 42 平均109.8 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 89 平均138.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 82 平均134.3 / 1走 | 11頭 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 86 平均136.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 63 平均122.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 29 平均102.0 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 67 平均125.1 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 82 平均134.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 69 平均126.3 / 1走 | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均95.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 47 平均112.9 / 1走 | 13頭 |
| 1-0-0-0 比較値 88 平均137.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均107.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均84.4 / 1走 | 14頭 |
| 0-1-0-1 比較値 83 平均134.9 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 19 平均95.9 / 1走 | 16頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||
