3歳以上 C4-2
2026年10月22日 門別5R
ダート 1200m
門別 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補7番 レーヌペスカ、8番 マッドヘッドラブ、11番 イナンナ
1先行候補5番 オーヴァザトラブル
4差し候補1番 ドレッドナイト、3番 ウィルアルター、4番 ラカーリア、9番 サイモンナイスラン
3追込候補2番 キョウエイフレアー、6番 タイガーハート、10番 カネショウラッシュ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 1番 ドレッドナイト、3番 ウィルアルター、4番 ラカーリア、9番 サイモンナイスラン、2番 キョウエイフレアー
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
11同級1番 ドレッドナイト、2番 キョウエイフレアー、3番 ウィルアルター、4番 ラカーリア、5番 オーヴァザトラブル、6番 タイガーハート、7番 レーヌペスカ、8番 マッドヘッドラブ、9番 サイモンナイスラン、10番 カネショウラッシュ、11番 イナンナ
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 11番 イナンナ内容高評価2着好走・人気以上の走り
5人気 / 2着 / 通過 1-1 / 着差 2.1/2 / 上がり 40.3 - 6番 タイガーハート見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り
9人気 / 6着 / 通過 10-9 / 着差 3 / 上がり 39.3 - 9番 サイモンナイスラン見直し候補3着好走
2人気 / 3着 / 通過 4-4 / 着差 クビ / 上がり 38.7 - 2番 キョウエイフレアー見直し候補人気以上の走り
12人気 / 8着 / 通過 9-9 / 着差 5 / 上がり 40.4
慎重に見たい馬: 7番 レーヌペスカ、8番 マッドヘッドラブ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 1番 ドレッドナイト -1.1秒 走破 1:15.8 / 当時の基準 1:16.9
- 2位 2番 キョウエイフレアー -0.6秒 走破 1:15.9 / 当時の基準 1:16.5
- 3位 10番 カネショウラッシュ -0.6秒 走破 1:15.8 / 当時の基準 1:16.4
- 4位 8番 マッドヘッドラブ -0.5秒 走破 1:15.8 / 当時の基準 1:16.3
- 5位 7番 レーヌペスカ -0.2秒 走破 1:16.1 / 当時の基準 1:16.3
- 6位 11番 イナンナ -0.2秒 走破 1:16.1 / 当時の基準 1:16.3
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 6番 タイガーハート 相手強め 前走相手の次走: 3勝・3着内3/6頭(50%)
- 2位 9番 サイモンナイスラン 相手強め 前走相手の次走: 3勝・3着内3/6頭(50%)
- 3位 10番 カネショウラッシュ 相手強め 前走相手の次走: 3勝・3着内3/6頭(50%)
- 4位 11番 イナンナ 相手強め 前走相手の次走: 3勝・3着内3/6頭(50%)
- 5位 2番 キョウエイフレアー 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内3/8頭(38%)
- 6位 4番 ラカーリア 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/7頭(29%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11◎ | 10− | 9○ | 8△ | 7− | 6− | 5▲ | 4− | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| イナンナ牝3 | カネショウラッシュ牡4 | サイモンナイスラン牡3 | マッドヘッドラブ牝3 | レーヌペスカ牝3 | タイガーハート牡5 | オーヴァザトラブル牡3 | ラカーリア牝3 | ウィルアルター牡4 | キョウエイフレアー牝6 | ドレッドナイト牡4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牡4 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡5 | 牡3 | 牝3 | 牡4 | 牝6 | 牡4 | 性齢 |
| 55.0kg 宮内勇 49-60-54-330 平均指数なし | 57.0kg 亀井洋 10-15-28-213弱 平均指数なし | 57.0kg 落合玄 103-79-61-238好 平均指数なし | 55.0kg 服部茂 42-48-55-257 平均指数なし | 52.0kg 小川悠 9-12-22-277弱 平均指数なし | 54.0kg 渡邊準 7-11-16-101 平均指数なし | 57.0kg 小野楓 78-51-69-369 平均指数なし | 55.0kg 岩橋勇 63-50-50-323 平均指数なし | 57.0kg 黒澤愛 14-29-29-342弱 平均指数なし | 55.0kg 松井伸 14-17-22-291弱 平均指数なし | 57.0kg 金山昇 20-28-14-201 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-1-0-0 比較値 50 平均101.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 44 平均97.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 47 平均99.6 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 34 平均89.6 / 3走 | 1-0-0-3 比較値 53 平均103.8 / 4走 | 0-0-1-4弱 比較値 55 平均105.4 / 5走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 49 平均100.9 / 2走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 齊藤正 | 川島洋 | 小野望 | 田中淳 | 川島雅 | 櫻井拓 | 小野望 | 廣森久 | 小国博 | 黒川智 | 桧森邦 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均462.0kg | 馬体重- 近3走平均514.0kg | 馬体重- 近3走平均510.0kg | 馬体重- 近3走平均488.0kg | 馬体重- 近3走平均430.0kg | 馬体重- 近3走平均430.7kg | 馬体重- 近3走平均512.0kg | 馬体重- 近3走平均484.7kg | 馬体重- 近3走平均500.7kg | 馬体重- 近3走平均434.7kg | 馬体重- 近3走平均479.0kg |
馬体重(取得値) |
| 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (2走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (2走) | 展開 |
| 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | 同級C4 → C4 | クラス変動 |
| 内容高評価2着好走・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補3着好走 | 慎重直線5つ後退・人気を下回る | 慎重直線4つ後退・人気を下回る | 見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 標準直線3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 相手強め前走相手の次走 3勝・3着内3/6頭 (50%) | 相手強め前走相手の次走 3勝・3着内3/6頭 (50%) | 相手強め前走相手の次走 3勝・3着内3/6頭 (50%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 相手強め前走相手の次走 3勝・3着内3/6頭 (50%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/7頭 (29%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/7頭 (29%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内3/8頭 (38%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内3/11頭 (27%) | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中16日 | 中14日 | 中14日 | 中58日 | 中16日 | 中14日 | 中23日 | 中170日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 5位 | 2位 | 4位 | 6位 | 11位 | 3位 | 8位 | 9位 | 10位 | 7位 | V1順位 |
| 60.5% | 29.0% | 55.4% | 39.3% | 28.9% | 10.2% | 52.3% | 23.0% | 19.1% | 16.1% | 27.9% | V1複勝率 |
| 50.5 / 4位 | 48.6 / 7位 | 49.8 / 5位 | 49.1 / 6位 | 48.2 / 8位 | 46.6 / 9位 | 61.0 / 1位 | 46.2 / 10位 | 60.3 / 2位 | 45.0 / 11位 | 57.4 / 3位 | V3指数 |
| 対象外 | 2位 / 13% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 4位 / 10% (2条件) | 対象外 | 3位 / 12% (2条件) | 5位 / 0% (1条件) | 1位 / 15% (2条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×季節 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | ×斤量 | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/08 門別 5R 1200m5人気 / 2着 / 通過 1-1 | 10/08 門別 5R 1200m6人気 / 4着 / 通過 7-5 | 10/08 門別 5R 1200m2人気 / 3着 / 通過 4-4 | 10/06 門別 9R 1800m2人気 / 7着 / 通過 1-1-1-2 | 10/08 門別 4R 1200m1人気 / 5着 / 通過 1-1 | 10/08 門別 5R 1200m9人気 / 6着 / 通過 10-9 | 08/25 門別 7R 1500m1人気 / 4着 / 通過 4-4-3-3 | 10/06 門別 10R 1700m7人気 / 7着 / 通過 5-5-4-4 | 10/08 門別 4R 1200m9人気 / 7着 / 通過 4-5 | 09/29 門別 8R 1200m12人気 / 8着 / 通過 9-9 | 05/05 門別 11R 1200m6人気 / 8着 / 通過 7-8 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:16.1 / 基準比-0.2秒 / 指数101.8 / 上がり40.3 / 462kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:16.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.0 / 上がり38.8 / 516kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:16.2 / 基準比-0.1秒 / 指数100.6 / 上がり38.7 / 510kg(+24.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム2:00.3 / 基準比+0.4秒 / 指数95.6 / 上がり40.9 / 490kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:16.5 / 基準比+0.3秒 / 指数96.9 / 上がり39.3 / 432kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:17.5 / 基準比+1.2秒 / 指数85.0 / 上がり39.3 / 432kg(0.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:37.9 / 基準比-2.5秒 / 指数126.9 / 上がり40.7 / 514kg(+2.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:53.2 / 基準比-0.2秒 / 指数101.9 / 上がり41.3 / 484kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:17.5 / 基準比+1.3秒 / 指数84.9 / 上がり40.0 / 506kg(+4.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:17.6 / 基準比+1.3秒 / 指数84.2 / 上がり40.4 / 434kg(0.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム1:17.2 / 基準比-0.4秒 / 指数105.1 / 上がり40.9 / 478kg(-2.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/23 門別 10R 1200m9人気 / 6着 / 通過 11-11 | データなし | 09/15 門別 8R 1200m3人気 / 3着 / 通過 2-3 | 09/24 門別 4R 1200m6人気 / 3着 / 通過 8-8 | 09/24 門別 5R 1200m11人気 / 5着 / 通過 9-9 | 08/04 門別 5R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-2 | 09/24 門別 4R 1200m8人気 / 5着 / 通過 4-4 | 09/24 門別 4R 1200m5人気 / 9着 / 通過 9-10 | 09/15 門別 8R 1200m9人気 / 5着 / 通過 9-8 | 04/16 門別 5R 1200m8人気 / 4着 / 通過 5-4 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:16.3 / 基準比+0.0秒 / 指数99.6 / 上がり38.3 / 512kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:15.8 / 基準比-0.5秒 / 指数105.6 / 上がり39.1 / 486kg(+14.0) / 着差8 / 斤量55.0kg | タイム1:16.1 / 基準比-0.2秒 / 指数102.2 / 上がり38.3 / 428kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量52.0kg | タイム1:16.6 / 基準比+0.3秒 / 指数96.2 / 上がり38.7 / 432kg(+4.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:16.6 / 基準比+0.2秒 / 指数97.3 / 上がり39.5 / 512kg(+2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:16.8 / 基準比+0.5秒 / 指数93.8 / 上がり39.8 / 486kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:18.4 / 基準比+2.1秒 / 指数74.6 / 上がり40.4 / 502kg(+8.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:16.9 / 基準比+0.6秒 / 指数92.4 / 上がり39.3 / 434kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:15.8 / 基準比-1.1秒 / 指数112.8 / 上がり39.0 / 480kg(+22.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/09 門別 10R 1200m8人気 / 8着 / 通過 6-8 | データなし | データなし | データなし | 09/10 門別 7R 1200m9人気 / 9着 / 通過 4-6 | 07/21 門別 3R 1200m2人気 / 4着 / 通過 3-3 | 09/10 門別 6R 1200m5人気 / 4着 / 通過 6-4 | 09/08 門別 8R 1600m4人気 / 8着 / 通過 2-1-2-3 | 09/01 門別 7R 1200m9人気 / 6着 / 通過 7-6 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:17.1 / 基準比+0.8秒 / 指数89.9 / 上がり39.5 / 514kg(+6.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:17.3 / 基準比+1.0秒 / 指数87.6 / 上がり39.5 / 428kg(-4.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:16.4 / 基準比-0.0秒 / 指数100.2 / 上がり39.0 / 510kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:16.4 / 基準比+0.1秒 / 指数98.4 / 上がり39.7 / 484kg(0.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:47.0 / 基準比-0.1秒 / 指数101.2 / 上がり42.8 / 494kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:16.8 / 基準比+0.5秒 / 指数93.8 / 上がり40.1 / 436kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/27 門別 4R 1200m3人気 / 3着 / 通過 7-6 | データなし | データなし | データなし | 08/27 門別 4R 1200m7人気 / 7着 / 通過 5-7 | 07/07 門別 11R 1200m1人気 / 4着 / 通過 4-3 | 08/27 門別 3R 1200m6人気 / 4着 / 通過 3-2 | 08/25 門別 10R 1700m2人気 / 9着 / 通過 5-5-6-7 | 08/18 門別 8R 1200m12人気 / 3着 / 通過 9-8 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:15.8 / 基準比-0.5秒 / 指数106.0 / 上がり38.2 / 508kg(0.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:16.9 / 基準比+0.6秒 / 指数92.8 / 上がり39.9 / 432kg(-6.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:17.2 / 基準比+0.8秒 / 指数90.8 / 上がり39.9 / 510kg(+8.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:16.4 / 基準比+0.1秒 / 指数98.8 / 上がり40.1 / 484kg(-2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:53.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.3 / 上がり41.9 / 490kg(-8.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:16.3 / 基準比-0.0秒 / 指数100.2 / 上がり39.7 / 432kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/12 門別 8R 1200m4人気 / 4着 / 通過 7-5 | データなし | データなし | データなし | 08/12 門別 8R 1200m11人気 / 10着 / 通過 5-6 | 03/27 大井 1R 1600m4人気 / 4着 / 通過 7-6-5-4 | 08/11 門別 7R 1000m4人気 / 4着 / 通過 3-3 | 08/11 門別 12R 1800m1人気 / 8着 / 通過 1-1-1-4 | 07/16 門別 7R 1200m6人気 / 6着 / 通過 6-6 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:15.8 / 基準比-0.6秒 / 指数106.7 / 上がり38.4 / 508kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:17.2 / 基準比+0.8秒 / 指数89.9 / 上がり39.8 / 438kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:41.2 / 基準比-3.7秒 / 指数138.1 / 上がり38.7 / 520kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:02.5 / 基準比-1.1秒 / 指数114.8 / 上がり37.6 / 486kg(-6.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム2:03.0 / 基準比+3.1秒 / 指数69.9 / 上がり41.5 / 498kg(-4.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム1:15.9 / 基準比-0.6秒 / 指数106.8 / 上がり38.9 / 426kg(-4.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高101.8 / 平均101.8 / 1走 | 最高106.7 / 平均99.8 / 5走 | 最高100.6 / 平均100.6 / 1走 | 最高105.6 / 平均100.6 / 2走 | 最高102.2 / 平均99.6 / 2走 | 最高96.2 / 平均90.3 / 5走 | 最高138.1 / 平均110.7 / 5走 | 最高114.8 / 平均101.5 / 5走 | 最高105.3 / 平均87.2 / 5走 | 最高106.8 / 平均95.5 / 5走 | 最高112.8 / 平均108.9 / 2走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高101.8 / 平均101.8 / 1走 | 最高106.8 / 平均101.1 / 8走 | 最高100.6 / 平均100.6 / 1走 | 最高105.6 / 平均105.6 / 1走 | 最高102.2 / 平均99.6 / 2走 | 最高96.2 / 平均88.7 / 8走 | 最高100.2 / 平均96.1 / 3走 | 最高109.8 / 平均100.5 / 7走 | 最高84.9 / 平均79.8 / 2走 | 最高106.8 / 平均93.7 / 8走 | 最高112.8 / 平均108.9 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準並み -0.2秒 / 走破1:16.1 / 基準1:16.3 / 1走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:15.8 / 基準1:16.4 / 5走中最良 | 基準並み -0.1秒 / 走破1:16.2 / 基準1:16.3 / 1走中最良 | 基準並み -0.5秒 / 走破1:15.8 / 基準1:16.3 / 1走中最良 | 基準並み -0.2秒 / 走破1:16.1 / 基準1:16.3 / 2走中最良 | 基準並み +0.3秒 / 走破1:16.6 / 基準1:16.3 / 5走中最良 | 基準並み -0.0秒 / 走破1:16.4 / 基準1:16.4 / 3走中最良 | 基準並み +0.1秒 / 走破1:16.4 / 基準1:16.3 / 3走中最良 | 基準より遅い +1.3秒 / 走破1:17.5 / 基準1:16.2 / 2走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:15.9 / 基準1:16.5 / 5走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:15.8 / 基準1:16.9 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 0-1-0-0 比較値 50 平均101.8 / 1走 | 0-0-1-8弱 比較値 48 平均100.2 / 9走 | 0-0-1-0 比較値 49 平均100.6 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 49 平均100.6 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 47 平均99.6 / 2走 | 0-0-1-12弱 比較値 31 平均87.9 / 13走 | 2-1-0-7 比較値 60 平均108.9 / 10走 | 0-0-1-9弱 比較値 49 平均100.6 / 10走 | 1-0-0-5弱 比較値 33 平均89.3 / 6走 | 0-0-1-7弱 比較値 39 平均93.7 / 8走 | 0-0-0-2 比較値 60 平均108.9 / 2走 | 通算成績 |
| 0-1-0-0 比較値 50 平均101.8 / 1走 | 0-0-1-8弱 比較値 48 平均100.2 / 9走 | 0-0-1-0 比較値 49 平均100.6 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 49 平均100.6 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 47 平均99.6 / 2走 | 0-0-0-8弱 比較値 33 平均88.7 / 8走 | 1-0-0-3 比較値 53 平均103.8 / 4走 | 0-0-1-9弱 比較値 49 平均100.6 / 10走 | 1-0-0-5弱 比較値 33 平均89.3 / 6走 | 0-0-1-7弱 比較値 39 平均93.7 / 8走 | 0-0-0-2 比較値 60 平均108.9 / 2走 | 同競馬場成績 |
| 0-1-0-0 比較値 50 平均101.8 / 1走 | 0-0-1-7弱 比較値 49 平均101.1 / 8走 | 0-0-1-0 比較値 49 平均100.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 56 平均105.6 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 47 平均99.6 / 2走 | 0-0-0-8弱 比較値 33 平均88.7 / 8走 | 1-0-0-2 比較値 43 平均96.1 / 3走 | 0-0-1-6弱 比較値 49 平均100.5 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 20 平均79.8 / 2走 | 0-0-1-7弱 比較値 39 平均93.7 / 8走 | 0-0-0-2 比較値 60 平均108.9 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 68 平均114.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| 0-1-0-0 比較値 50 平均101.8 / 1走 | 0-0-1-7弱 比較値 49 平均101.1 / 8走 | 0-0-1-0 比較値 49 平均100.6 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 56 平均105.6 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 47 平均99.6 / 2走 | 0-0-0-10弱 比較値 35 平均90.5 / 10走 | 1-0-0-3 比較値 43 平均96.2 / 4走 | 0-0-1-6弱 比較値 49 平均100.5 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 20 平均79.8 / 2走 | 0-0-1-7弱 比較値 39 平均93.7 / 8走 | 0-0-0-2 比較値 60 平均108.9 / 2走 | 1200m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均64.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 85 平均126.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1500m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 30 平均86.5 / 2走 | 1-1-0-2 比較値 66 平均112.9 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 50 平均101.2 / 1走 | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均92.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 39 平均93.8 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 52 平均102.6 / 2走 | データなし | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均95.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 7 平均69.9 / 1走 | データなし | データなし | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均125.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 2000m |
| 0-1-0-0 比較値 50 平均101.8 / 1走 | 0-0-1-8弱 比較値 48 平均100.2 / 9走 | 0-0-1-0 比較値 49 平均100.6 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 49 平均100.6 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 47 平均99.6 / 2走 | 0-0-1-12弱 比較値 31 平均87.9 / 13走 | 2-1-0-7 比較値 60 平均108.9 / 10走 | 0-0-1-9弱 比較値 49 平均100.6 / 10走 | 1-0-0-5弱 比較値 33 平均89.3 / 6走 | 0-0-1-7弱 比較値 39 平均93.7 / 8走 | 0-0-0-2 比較値 60 平均108.9 / 2走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均106.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 44 平均97.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均106.8 / 1走 | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 36 平均91.5 / 1走 | 0-1-0-4弱 比較値 67 平均114.1 / 5走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 27 平均84.9 / 2走 | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | 0-0-1-1 比較値 51 平均102.3 / 2走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 56 平均105.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 23 平均81.8 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 83 平均125.5 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 55 平均105.1 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 50 平均101.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 39 平均93.8 / 2走 | データなし | 10頭 |
| データなし | 0-0-0-4 比較値 48 平均100.0 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 51 平均102.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 39 平均93.1 / 2走 | データなし | 0-0-1-3 比較値 46 平均98.8 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 34 平均89.9 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均93.8 / 1走 | データなし | 11頭今回 |
| 0-1-0-0 比較値 50 平均101.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 41 平均94.9 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 49 平均100.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 42 平均95.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 44 平均96.9 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 25 平均83.3 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均96.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 39 平均93.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 27 平均84.9 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 37 平均92.2 / 2走 | データなし | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 45 平均97.6 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 49 平均100.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均93.8 / 1走 | データなし | 13頭 |
