2歳 未勝利
2026年10月22日 門別2R
ダート 1100m
門別 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補10番 ダリサス
3先行候補2番 カラーウィール、3番 ラスティングボイス、8番 リアルステレオ
3差し候補5番 ディアスプリンター、6番 ベストメッセージ、7番 テンビーキャッスル
3追込候補1番 コイスルキモチ、4番 イゼルトヴァルト、11番 ユーデンブルク
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 10番 ダリサス、2番 カラーウィール、3番 ラスティングボイス、8番 リアルステレオ、5番 ディアスプリンター
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較1昇級3番 ラスティングボイス
9同級1番 コイスルキモチ、2番 カラーウィール、4番 イゼルトヴァルト、5番 ディアスプリンター、6番 ベストメッセージ、7番 テンビーキャッスル、8番 リアルステレオ、10番 ダリサス、11番 ユーデンブルク
0降級該当なし
判定対象外: 9番 ラップドアップ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 5番 ディアスプリンター内容高評価2着好走・道中3つ押上げ・人気以上の走り
5人気 / 2着 / 通過 4-1 / 着差 2 / 上がり 38.4 - 6番 ベストメッセージ内容高評価2着好走・直線2つ進出
2人気 / 2着 / 通過 4-4 / 着差 1/2 / 上がり 38.2 - 2番 カラーウィール見直し候補3着好走
2人気 / 3着 / 通過 2-2 / 着差 4 / 上がり 39.6 - 8番 リアルステレオ見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 2-1 / 着差 4 / 上がり 39.5
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 ディアスプリンター -2.0秒 走破 1:08.7 / 当時の基準 1:10.7
- 2位 6番 ベストメッセージ -1.5秒 走破 1:09.2 / 当時の基準 1:10.7
- 3位 2番 カラーウィール -1.1秒 走破 1:09.6 / 当時の基準 1:10.7
- 4位 8番 リアルステレオ -0.8秒 走破 1:09.9 / 当時の基準 1:10.7
- 5位 4番 イゼルトヴァルト -0.7秒 走破 1:10.0 / 当時の基準 1:10.7
- 6位 11番 ユーデンブルク -0.6秒 走破 1:10.2 / 当時の基準 1:10.8
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 7番 テンビーキャッスル 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内3/9頭(33%)
- 2位 4番 イゼルトヴァルト 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/6頭(33%)
- 3位 3番 ラスティングボイス 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/8頭(25%)
- 4位 5番 ディアスプリンター 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/10頭(20%)
- 5位 11番 ユーデンブルク 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/5頭(20%)
- 6位 1番 コイスルキモチ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11− | 10− | 9△ | 8− | 7− | 6○ | 5◎ | 4− | 3▲ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| ユーデンブルク牡2 | ダリサス牡2 | ラップドアップ牡2 | リアルステレオ牝2 | テンビーキャッスル牝2 | ベストメッセージ牡2 | ディアスプリンター牡2 | イゼルトヴァルト牝2 | ラスティングボイス牡2 | カラーウィール牡2 | コイスルキモチ牝2 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 性齢 |
| 56.0kg 小野楓 78-51-69-369 平均指数なし | 56.0kg 松井伸 14-17-22-291弱 平均指数なし | 56.0kg 落合玄 103-79-61-238好 平均指数なし | 55.0kg 亀井洋 10-15-28-213弱 平均指数なし | 55.0kg 岩橋勇 63-50-50-323 平均指数なし | 56.0kg 宮内勇 49-60-54-330 平均指数なし | 56.0kg 石川倭 100-87-69-244好 平均指数なし | 52.0kg 小川悠 9-12-22-277弱 平均指数なし | 56.0kg 桑村真 67-51-52-314 平均指数なし | 56.0kg 金山昇 20-28-14-201 平均指数なし | 55.0kg 黒澤愛 14-29-29-342弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 0-0-0-3 比較値 33 平均75.3 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 70 平均102.6 / 3走 | 0-0-1-2 比較値 62 平均97.0 / 3走 | 0-1-0-2 比較値 66 平均99.4 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均100.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均78.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 52 平均89.5 / 5走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 五十冬 | 川島雅 | 松本隆 | 佐々国 | 桧森邦 | 村上正 | 米川昇 | 齊藤正 | 櫻井拓 | 小国博 | 沼澤英 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均447.3kg | 馬体重- 近3走平均474.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均478.7kg | 馬体重- 近3走平均428.7kg | 馬体重- 近3走平均490.0kg | 馬体重- 近3走平均436.0kg | 馬体重- 近3走平均438.0kg | 馬体重- 近3走平均484.0kg | 馬体重- 近3走平均490.7kg | 馬体重- 近3走平均449.3kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (4走) | データなし | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率33% (3走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 前走データなし- | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 昇級新馬 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | 標準直線3つ後退・人気以上の走り | データなし | 見直し候補3着好走 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価2着好走・直線2つ進出 | 内容高評価2着好走・道中3つ押上げ・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補3着好走 | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内3/9頭 (33%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/10頭 (20%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/6頭 (33%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 前走相手レベル |
| 中15日 | 中14日 | - | 中14日 | 中28日 | 中14日 | 中44日 | 中14日 | 中112日 | 中15日 | 中15日 | ローテ |
| +1.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 10位 | 7位 | 4位 | 5位 | 8位 | 2位 | 1位 | 11位 | 3位 | 6位 | 9位 | V1順位 |
| 10.6% | 26.2% | 37.3% | 37.0% | 22.8% | 47.3% | 50.7% | 8.1% | 42.9% | 34.5% | 22.6% | V1複勝率 |
| 46.6 / 9位 | 50.1 / 7位 | 47.8 / 8位 | 58.2 / 2位 | 46.2 / 10位 | 50.4 / 6位 | 58.8 / 1位 | 57.5 / 3位 | 50.4 / 5位 | 50.4 / 4位 | 45.0 / 11位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 43% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 60% (1条件) | 3位 / 0% (1条件) | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎距離 | ×斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/07 門別 1R 1700m10人気 / 9着 / 通過 10-10-9-9 | 10/08 門別 2R 1100m7人気 / 4着 / 通過 1-1 | データなし | 10/08 門別 2R 1100m3人気 / 3着 / 通過 2-1 | 09/24 門別 1R 1000m3人気 / 4着 / 通過 4-4 | 10/08 門別 2R 1100m2人気 / 2着 / 通過 4-4 | 09/08 門別 4R 1100m5人気 / 2着 / 通過 4-1 | 10/08 門別 1R 1000m6人気 / 7着 / 通過 9-8 | 07/02 門別 5R 1000m3人気 / 5着 / 通過 3-3 | 10/07 門別 3R 1100m2人気 / 3着 / 通過 2-2 | 10/07 門別 3R 1100m4人気 / 4着 / 通過 5-4 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:57.8 / 基準比+4.4秒 / 指数55.5 / 上がり40.1 / 444kg(-8.0) / 着差6 / 斤量55.0kg | タイム1:10.5 / 基準比-0.2秒 / 指数102.0 / 上がり40.1 / 474kg(0.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:10.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり39.5 / 478kg(0.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:03.7 / 基準比+0.1秒 / 指数98.7 / 上がり39.0 / 422kg(-4.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:09.2 / 基準比-1.5秒 / 指数118.3 / 上がり38.2 / 492kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:08.7 / 基準比-2.0秒 / 指数124.6 / 上がり38.4 / 434kg(0.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:03.5 / 基準比-0.1秒 / 指数100.7 / 上がり37.5 / 440kg(+2.0) / 着差2 / 斤量52.0kg | タイム1:05.2 / 基準比+1.6秒 / 指数78.7 / 上がり41.0 / 484kg / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:10.9 / 基準比+0.3秒 / 指数96.8 / 上がり39.6 / 496kg(+4.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:11.0 / 基準比+0.4秒 / 指数95.5 / 上がり39.0 / 448kg(0.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/23 門別 1R 1700m10人気 / 9着 / 通過 11-11-11-11 | 09/24 門別 2R 1100m8人気 / 9着 / 通過 1-5 | データなし | 09/24 門別 2R 1100m2人気 / 3着 / 通過 5-4 | 09/08 門別 3R 1100m3人気 / 8着 / 通過 4-7 | 09/24 門別 1R 1000m2人気 / 3着 / 通過 1-1 | 08/26 門別 3R 1100m7人気 / 3着 / 通過 6-6 | 09/23 門別 1R 1700m8人気 / 10着 / 通過 7-7-9-9 | データなし | 09/23 門別 3R 1100m5人気 / 10着 / 通過 4-6 | 09/23 門別 2R 1000m9人気 / 6着 / 通過 10-11 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:57.2 / 基準比+3.7秒 / 指数62.5 / 上がり40.2 / 452kg(+6.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:14.5 / 基準比+3.9秒 / 指数51.5 / 上がり43.8 / 474kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:10.8 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり39.6 / 478kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:10.8 / 基準比+0.1秒 / 指数98.5 / 上がり39.9 / 426kg(-12.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:03.0 / 基準比-0.6秒 / 指数107.9 / 上がり38.5 / 492kg(+6.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:09.1 / 基準比-1.6秒 / 指数119.9 / 上がり37.9 / 434kg(-6.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:57.9 / 基準比+4.4秒 / 指数55.4 / 上がり41.3 / 438kg(+2.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:11.9 / 基準比+1.3秒 / 指数84.2 / 上がり40.7 / 492kg(+8.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:03.7 / 基準比+0.1秒 / 指数98.7 / 上がり37.4 / 448kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/10 門別 3R 1200m11人気 / 10着 / 通過 9-10 | 08/11 門別 1R 1000m9人気 / 10着 / 通過 2-2 | データなし | 09/10 門別 2R 1100m4人気 / 3着 / 通過 3-2 | 08/20 門別 6R 1000m5人気 / 5着 / 通過 3-3 | 08/26 門別 3R 1100m5人気 / 4着 / 通過 4-3 | 08/13 門別 1R 1700m8人気 / 8着 / 通過 1-1-1-2 | 09/08 門別 4R 1100m9人気 / 8着 / 通過 7-7 | データなし | 08/18 門別 4R 1100m2人気 / 5着 / 通過 3-3 | 09/10 門別 1R 1000m10人気 / 8着 / 通過 9-10 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:17.9 / 基準比+1.6秒 / 指数80.3 / 上がり39.3 / 446kg(0.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:05.7 / 基準比+2.1秒 / 指数72.5 / 上がり41.0 / 474kg(+2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:09.9 / 基準比-0.8秒 / 指数109.4 / 上がり39.5 / 480kg(+8.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:02.8 / 基準比-0.8秒 / 指数110.7 / 上がり38.7 / 438kg / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:09.4 / 基準比-1.3秒 / 指数116.1 / 上がり39.0 / 486kg(+8.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:55.6 / 基準比+1.9秒 / 指数80.7 / 上がり41.8 / 440kg(+8.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:10.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.3 / 上がり38.7 / 436kg(+4.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:11.2 / 基準比+0.5秒 / 指数94.1 / 上がり40.7 / 484kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:04.0 / 基準比+0.4秒 / 指数94.9 / 上がり37.7 / 452kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/12 門別 1R 1000m5人気 / 9着 / 通過 8-7 | 07/30 門別 6R 1000m9人気 / 8着 / 通過 5-7 | データなし | 08/26 門別 4R 1200m11人気 / 9着 / 通過 11-10 | データなし | 08/13 門別 3R 1100m3人気 / 3着 / 通過 4-3 | 07/16 門別 3R 1700m7人気 / 6着 / 通過 8-9-9-8 | 08/25 門別 1R 1000m8人気 / 7着 / 通過 8-10 | データなし | 08/05 門別 2R 1100m1人気 / 2着 / 通過 5-3 | 08/25 門別 2R 1000m9人気 / 8着 / 通過 11-11 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:04.5 / 基準比+0.9秒 / 指数88.2 / 上がり38.8 / 446kg(-6.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:05.4 / 基準比+1.8秒 / 指数76.8 / 上がり40.3 / 472kg / 着差大差 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:16.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.6 / 上がり39.2 / 472kg(-2.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:09.2 / 基準比-1.5秒 / 指数118.6 / 上がり38.9 / 478kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:54.1 / 基準比+0.1秒 / 指数98.8 / 上がり40.9 / 432kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:03.0 / 基準比-0.6秒 / 指数108.2 / 上がり37.5 / 432kg(0.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:09.7 / 基準比-1.0秒 / 指数112.8 / 上がり39.1 / 488kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:05.3 / 基準比+1.7秒 / 指数77.9 / 上がり38.8 / 446kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/30 門別 1R 1100m8人気 / 10着 / 通過 7-7 | データなし | データなし | 08/06 門別 5R 1100m6人気 / 4着 / 通過 4-4 | データなし | 07/30 門別 1R 1100m7人気 / 6着 / 通過 7-7 | 06/30 門別 3R 1200m4人気 / 5着 / 通過 7-7 | 08/11 門別 1R 1000m3人気 / 2着 / 通過 5-5 | データなし | 07/22 門別 2R 1100m8人気 / 3着 / 通過 4-3 | 08/12 門別 6R 1000m8人気 / 7着 / 通過 6-4 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:10.2 / 基準比-0.6秒 / 指数107.3 / 上がり38.6 / 452kg(-4.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | データなし | データなし | タイム1:09.9 / 基準比-0.8秒 / 指数110.1 / 上がり39.0 / 474kg(-2.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:09.6 / 基準比-1.2秒 / 指数114.8 / 上がり37.9 / 482kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:16.8 / 基準比+0.6秒 / 指数92.9 / 上がり38.4 / 434kg(+4.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:03.9 / 基準比+0.3秒 / 指数96.1 / 上がり38.7 / 432kg(+4.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:09.6 / 基準比-1.1秒 / 指数114.1 / 上がり38.6 / 490kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:05.1 / 基準比+1.5秒 / 指数80.6 / 上がり39.9 / 448kg / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高107.3 / 平均78.8 / 5走 | 最高102.0 / 平均75.7 / 4走 | データなし | 最高110.1 / 平均104.4 / 5走 | 最高110.7 / 平均102.6 / 3走 | 最高118.6 / 平均115.1 / 5走 | 最高124.6 / 平均103.4 / 5走 | 最高108.3 / 平均93.7 / 5走 | 最高78.7 / 平均78.7 / 1走 | 最高114.1 / 平均100.4 / 5走 | 最高98.7 / 平均89.5 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高108.2 / 平均107.8 / 2走 | 最高102.0 / 平均76.8 / 2走 | データなし | 最高110.1 / 平均106.1 / 4走 | 最高98.5 / 平均98.5 / 1走 | 最高118.6 / 平均116.9 / 4走 | 最高124.6 / 平均122.2 / 2走 | 最高108.3 / 平均108.3 / 1走 | データなし | 最高114.1 / 平均100.4 / 5走 | 最高95.5 / 平均95.5 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -0.6秒 / 走破1:10.2 / 基準1:10.8 / 1走中最良 | 基準並み -0.2秒 / 走破1:10.5 / 基準1:10.7 / 2走中最良 | データなし | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:09.9 / 基準1:10.7 / 4走中最良 | 基準並み +0.1秒 / 走破1:10.8 / 基準1:10.7 / 1走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:09.2 / 基準1:10.7 / 4走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:08.7 / 基準1:10.7 / 2走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:10.0 / 基準1:10.7 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:09.6 / 基準1:10.7 / 5走中最良 | 基準並み +0.4秒 / 走破1:11.0 / 基準1:10.6 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 0-0-0-6弱 比較値 44 平均83.7 / 6走 | 0-0-0-4 比較値 33 平均75.7 / 4走 | データなし | 0-0-3-4 比較値 65 平均99.2 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 70 平均102.6 / 3走 | 0-1-2-4 比較値 66 平均99.6 / 7走 | 0-1-1-3 比較値 71 平均103.4 / 5走 | 0-1-0-7弱 比較値 54 平均91.1 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均78.7 / 1走 | 0-1-2-2好 比較値 67 平均100.4 / 5走 | 0-0-0-5弱 比較値 52 平均89.5 / 5走 | 通算成績 |
| 0-0-0-6弱 比較値 44 平均83.7 / 6走 | 0-0-0-4 比較値 33 平均75.7 / 4走 | データなし | 0-0-3-4 比較値 65 平均99.2 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 70 平均102.6 / 3走 | 0-1-2-4 比較値 66 平均99.6 / 7走 | 0-1-1-3 比較値 71 平均103.4 / 5走 | 0-1-0-7弱 比較値 54 平均91.1 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均78.7 / 1走 | 0-1-2-2好 比較値 67 平均100.4 / 5走 | 0-0-0-5弱 比較値 52 平均89.5 / 5走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-2 比較値 77 平均107.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均76.8 / 2走 | データなし | 0-0-3-1 比較値 75 平均106.1 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均98.5 / 1走 | 0-1-1-2 比較値 90 平均117.0 / 4走 | 0-1-1-0 比較値 97 平均122.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均108.3 / 1走 | データなし | 0-1-2-2好 比較値 67 平均100.4 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均95.5 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 50 平均88.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 32 平均74.7 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 73 平均104.7 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 77 平均107.9 / 1走 | データなし | 0-1-0-5弱 比較値 58 平均94.2 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均78.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 50 平均88.0 / 4走 | 1000m |
| 0-0-0-2 比較値 77 平均107.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均76.8 / 2走 | データなし | 0-0-3-1 比較値 75 平均106.1 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均98.5 / 1走 | 0-1-1-2 比較値 90 平均117.0 / 4走 | 0-1-1-0 比較値 97 平均122.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 78 平均108.3 / 1走 | データなし | 0-1-2-2好 比較値 67 平均100.4 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均95.5 / 1走 | 1100m今回 |
| 0-0-0-1 比較値 39 平均80.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 53 平均90.1 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均92.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| 0-0-0-2 比較値 10 平均59.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 13 平均60.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 52 平均89.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 5 平均55.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| 0-0-0-6弱 比較値 44 平均83.7 / 6走 | 0-0-0-4 比較値 33 平均75.7 / 4走 | データなし | 0-0-3-4 比較値 65 平均99.2 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 70 平均102.6 / 3走 | 0-1-2-4 比較値 66 平均99.6 / 7走 | 0-1-1-3 比較値 71 平均103.4 / 5走 | 0-1-0-7弱 比較値 54 平均91.1 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均78.7 / 1走 | 0-1-2-2好 比較値 67 平均100.4 / 5走 | 0-0-0-5弱 比較値 52 平均89.5 / 5走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 17 平均64.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| 0-0-0-1 比較値 78 平均108.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 59 平均94.3 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-1-1 比較値 68 平均101.2 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均95.5 / 1走 | 8頭 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 52 平均89.4 / 2走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 76 平均107.0 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 50 平均87.9 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 65 平均98.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均51.5 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 63 平均97.8 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 92 平均118.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均78.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均84.2 / 1走 | データなし | 10頭 |
| 0-0-0-3 比較値 44 平均83.7 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 29 平均72.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均97.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 64 平均98.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均114.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均92.9 / 1走 | 0-1-0-2 比較値 56 平均92.4 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 40 平均80.6 / 1走 | 11頭今回 |
| 0-0-0-2 比較値 27 平均71.4 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 79 平均109.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 73 平均104.7 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 83 平均112.0 / 2走 | 0-1-1-1 比較値 78 平均108.4 / 3走 | 0-0-0-5弱 比較値 53 平均90.4 / 5走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 86 平均114.1 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 53 平均90.5 / 3走 | 12頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||||
| データなし | 0-0-0-2 比較値 35 平均76.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 47 平均86.0 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均80.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均72.5 / 1走 | データなし | 0-0-2-0 比較値 78 平均108.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均110.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 8 平均57.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均94.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均78.7 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 60 平均95.4 / 2走 | データなし | 先行 |
