2歳 新馬
2026年10月22日 門別6R
ダート 1000m
門別 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る展開・脚質相性
通過順位データがないため、展開を判定できません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 スティールロード、2番 エイシンニューロン、3番 マンハッタンキス、4番 モッツァレラ、5番 トワイスソレイユ、6番 ダムドローズ、7番 タイムエッジ、8番 ポプリノカオリ、9番 ロトタイプ、10番 メロディスカイ、11番 フラワーショー
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ前走内容から強く見直せる馬は限定的です。
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走相手の次走成績がまだ揃っていません。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11− | 10− | 9○ | 8− | 7◎ | 6− | 5− | 4− | 3− | 2△ | 1▲ | 馬番・印 |
| フラワーショー牝2 | メロディスカイ牝2 | ロトタイプセン2 | ポプリノカオリ牝2 | タイムエッジ牡2 | ダムドローズ牝2 | トワイスソレイユ牝2 | モッツァレラ牝2 | マンハッタンキス牝2 | エイシンニューロン牝2 | スティールロード牝2 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝2 | 牝2 | セン2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 |
| 52.0kg 小川悠 9-12-22-277弱 平均指数なし | 55.0kg 石川倭 100-87-69-244好 平均指数なし | 56.0kg 金山昇 20-28-14-201 平均指数なし | 55.0kg 亀井洋 10-15-28-213弱 平均指数なし | 56.0kg 小野楓 78-51-69-369 平均指数なし | 55.0kg 黒澤愛 14-29-29-342弱 平均指数なし | 55.0kg 宮内勇 49-60-54-330 平均指数なし | 55.0kg 松井伸 14-17-22-291弱 平均指数なし | 55.0kg 服部茂 42-48-55-257 平均指数なし | 55.0kg 岩橋勇 63-50-50-323 平均指数なし | 55.0kg 阿部龍 54-52-47-239 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 五十冬 | 米川昇 | 五十冬 | 櫻井拓 | 小野望 | 米川昇 | 川島洋 | 松本隆 | 櫻井拓 | 松本隆 | 角川秀 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- |
馬体重(取得値) |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 展開 |
| 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | 前走データなし- | クラス変動 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ローテ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斤量増減 |
| 11位 | 10位 | 2位 | 9位 | 1位 | 8位 | 7位 | 6位 | 5位 | 4位 | 3位 | V1順位 |
| 25.2% | 35.0% | 38.0% | 35.0% | 38.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | V1複勝率 |
| 46.2 / 11位 | 46.2 / 10位 | 47.0 / 2位 | 46.2 / 9位 | 47.8 / 1位 | 46.2 / 8位 | 46.2 / 7位 | 46.2 / 6位 | 46.2 / 5位 | 46.2 / 4位 | 46.2 / 3位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 通算成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 距離別 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 頭数別 |
| 脚質別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 差し |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 斤量別 |
| コーナー数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 夏 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | |||||||||||
| 9-12-22-277弱 比較値 19 平均95.3 / 320走 | 123-103-85-343 比較値 80 平均109.2 / 652走 | 20-28-14-201 比較値 38 平均99.8 / 263走 | 10-15-28-213弱 比較値 32 平均98.3 / 265走 | 79-53-70-382 比較値 56 平均103.8 / 582走 | 14-29-29-342弱 比較値 5 平均92.2 / 414走 | 49-60-54-332 比較値 56 平均103.9 / 495走 | 18-23-31-348弱 比較値 17 平均94.9 / 418走 | 45-54-58-318 比較値 55 平均103.6 / 475走 | 68-56-57-381 比較値 52 平均102.9 / 560走 | 56-59-55-295 比較値 64 平均105.7 / 460走 | 騎手成績 |
| 9-12-22-277弱 比較値 19 平均95.3 / 320走 | 100-87-69-244好 比較値 81 平均109.6 / 500走 | 20-28-14-201 比較値 38 平均99.8 / 263走 | 10-15-28-213弱 比較値 32 平均98.3 / 265走 | 78-51-69-369 比較値 56 平均103.8 / 566走 | 14-29-29-342弱 比較値 5 平均92.2 / 414走 | 49-60-54-330 比較値 56 平均103.9 / 493走 | 14-17-22-291弱 比較値 15 平均94.5 / 344走 | 42-48-55-257 比較値 63 平均105.5 / 402走 | 63-50-50-323 比較値 56 平均103.9 / 485走 | 54-52-47-239 比較値 67 平均106.3 / 391走 | 騎手・同競馬場 |
| 50-48-39-207 比較値 58 平均104.2 / 343走 | 45-52-35-174 比較値 76 平均108.4 / 306走 | 50-48-39-207 比較値 58 平均104.2 / 343走 | 13-10-13-177弱 比較値 21 平均95.9 / 213走 | 61-45-56-315 比較値 59 平均104.6 / 476走 | 45-52-35-174 比較値 76 平均108.4 / 306走 | 52-49-53-214 比較値 76 平均108.3 / 367走 | 24-31-24-203 比較値 68 平均106.5 / 282走 | 13-10-13-177弱 比較値 21 平均95.9 / 213走 | 24-31-24-203 比較値 68 平均106.5 / 282走 | 75-69-61-267 比較値 80 平均109.2 / 471走 | 調教師成績 |
| 50-48-39-207 比較値 58 平均104.2 / 343走 | 45-52-35-174 比較値 76 平均108.4 / 306走 | 50-48-39-207 比較値 58 平均104.2 / 343走 | 13-10-13-177弱 比較値 21 平均95.9 / 213走 | 61-45-56-314 比較値 60 平均104.7 / 475走 | 45-52-35-174 比較値 76 平均108.4 / 306走 | 51-49-53-212 比較値 76 平均108.3 / 365走 | 24-31-24-203 比較値 68 平均106.5 / 282走 | 13-10-13-177弱 比較値 21 平均95.9 / 213走 | 24-31-24-203 比較値 68 平均106.5 / 282走 | 75-69-61-266 比較値 80 平均109.2 / 470走 | 調教師・同競馬場 |
| 0-1-1-5 比較値 0 平均91.1 / 7走 | 35-38-23-83好 比較値 86 平均110.7 / 179走 | 5-3-2-12 比較値 89 平均111.2 / 22走 | 2-2-1-19 比較値 62 平均105.2 / 24走 | 53-30-43-181 比較値 68 平均106.5 / 306走 | 0-0-5-19 比較値 55 平均103.5 / 24走 | 27-26-31-101 比較値 70 平均107.0 / 185走 | 0-0-1-2 比較値 28 平均97.4 / 3走 | 2-0-0-5 比較値 59 平均104.5 / 7走 | 7-7-4-32 比較値 100 平均113.8 / 50走 | 25-31-26-110 比較値 78 平均108.7 / 191走 | 騎手×調教師 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・同競馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・距離 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・馬場 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 母父成績 |
V1・V3指数と、対象レース以前の成績を条件別に比較できます。棒グラフは1着・2着・3着・着外の構成です。