C2二3歳以上
2026年10月23日 園田8R
ダート 1400m
園田 2026年10月23日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補7番 リンガスウォリアー
5先行候補2番 ギャラン、3番 ブルームワルツ、4番 ダイシンサンディー、5番 ワキノアリエス、8番 ニンカリ
3差し候補6番 ベビーヴァギー、9番 ヤマトフェイス、10番 ティアラアスール
2追込候補1番 メイショウガイフウ、11番 ノリウッドテール
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 6番 ベビーヴァギー、9番 ヤマトフェイス、10番 ティアラアスール、1番 メイショウガイフウ、11番 ノリウッドテール
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較5昇級2番 ギャラン、3番 ブルームワルツ、4番 ダイシンサンディー、5番 ワキノアリエス、11番 ノリウッドテール
6同級1番 メイショウガイフウ、6番 ベビーヴァギー、7番 リンガスウォリアー、8番 ニンカリ、9番 ヤマトフェイス、10番 ティアラアスール
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 2番 ギャラン内容高評価1着好走・道中3つ押上げ・人気以上の走り
4人気 / 1着 / 通過 5-6-4-2 / 上がり 40.3 - 3番 ブルームワルツ内容高評価1着好走・人気以上の走り
5人気 / 1着 / 通過 2-1-1-1 / 上がり 39.4 - 6番 ベビーヴァギー内容高評価3着好走・人気以上の走り
7人気 / 3着 / 通過 3-3-3-4 / 着差 1.1/4 / 上がり 41.6 - 9番 ヤマトフェイス内容高評価2着好走・直線3つ進出
2人気 / 2着 / 通過 6-6-6-5 / 着差 1 / 上がり 40.4 - 4番 ダイシンサンディー見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 3-3-1-2 / 着差 2.1/2 / 上がり 40.4 - 5番 ワキノアリエス見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 3-3-3-2 / 上がり 40.0
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 11番 ノリウッドテール -2.5秒 走破 1:31.6 / 当時の基準 1:34.1
- 2位 7番 リンガスウォリアー -2.0秒 走破 1:32.4 / 当時の基準 1:34.4
- 3位 2番 ギャラン -1.7秒 走破 1:32.4 / 当時の基準 1:34.1
- 4位 1番 メイショウガイフウ -1.4秒 走破 1:32.8 / 当時の基準 1:34.2
- 5位 8番 ニンカリ -1.3秒 走破 1:33.2 / 当時の基準 1:34.5
- 6位 9番 ヤマトフェイス -1.3秒 走破 1:32.9 / 当時の基準 1:34.2
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 7番 リンガスウォリアー 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/1頭(100%)
- 2位 1番 メイショウガイフウ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/2頭(50%)
- 3位 10番 ティアラアスール 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/6頭(33%)
- 4位 2番 ギャラン 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/4頭(25%)
- 5位 3番 ブルームワルツ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/5頭(20%)
- 6位 6番 ベビーヴァギー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/5頭(20%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11△ | 10− | 9▲ | 8− | 7− | 6− | 5◎ | 4○ | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| ノリウッドテール牝4 | ティアラアスール牝3 | ヤマトフェイス牡5 | ニンカリ牝4 | リンガスウォリアー牡9 | ベビーヴァギー牝4 | ワキノアリエス牝4 | ダイシンサンディー牝5 | ブルームワルツ牝4 | ギャランセン6 | メイショウガイフウ牡5 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝4 | 牝3 | 牡5 | 牝4 | 牡9 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | セン6 | 牡5 | 性齢 |
| 55.0kg 下原理 42-52-58-213 平均指数なし | 55.0kg 井上幹 13-21-13-130 平均指数なし | 57.0kg 田野豊 60-54-46-245 平均指数なし | 52.0kg 南部楓 7-16-18-174弱 平均指数なし | 57.0kg 土方颯 17-19-24-182 平均指数なし | 55.0kg 杉浦健 38-31-34-217 平均指数なし | 55.0kg 小牧太 77-45-44-103好 平均指数なし | 55.0kg 吉村智 100-77-47-168好 平均指数なし | 55.0kg 廣瀬航 57-68-53-256 平均指数なし | 54.0kg 塩津璃 16-27-28-256 平均指数なし | 57.0kg 大山真 15-19-12-194弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 2-0-0-0 比較値 99 平均126.5 / 2走 | データなし | 1-1-1-0 比較値 77 平均108.9 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 73 平均106.0 / 2走 | 1-1-1-4 比較値 74 平均106.7 / 7走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 35 平均75.4 / 1走 | 0-2-0-0 比較値 78 平均110.0 / 2走 | 1-0-1-5 比較値 52 平均88.9 / 7走 | 1-0-1-4 比較値 62 平均96.9 / 6走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 長南和 | 寺地誠 | 新井隆 | 徳本慶 | 田中道 | 有馬澄 | 玉垣光 | 森澤友 | 松平幸 | 長南和 | 保利幸 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均452.7kg | 馬体重- 近3走平均459.0kg | 馬体重- 近3走平均489.7kg | 馬体重- 近3走平均434.7kg | 馬体重- 近3走平均491.7kg | 馬体重- 近3走平均418.7kg | 馬体重- 近3走平均461.0kg | 馬体重- 近3走平均512.5kg | 馬体重- 近3走平均434.0kg | 馬体重- 近3走平均460.0kg | 馬体重- 近3走平均456.3kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率33% (4走) | 差し / 先行率33% (3走) | 差し / 先行率33% (3走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率33% (4走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率100% (2走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 昇級C3 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 昇級C3 → C2 | 昇級C3 → C2 | 昇級C3 → C2 | 昇級C3 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| 見直し候補1着好走 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価2着好走・直線3つ進出 | 標準直線4つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・人気以上の走り | 見直し候補1着好走 | 見直し候補2着好走 | 内容高評価1着好走・人気以上の走り | 内容高評価1着好走・道中3つ押上げ・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/6頭 (33%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/1頭 (100%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/7頭 (14%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/4頭 (25%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中42日 | 中22日 | 中21日 | 中14日 | 中21日 | 中21日 | 中56日 | 中16日 | 中15日 | 中15日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 4位 | 9位 | 3位 | 10位 | 8位 | 6位 | 1位 | 2位 | 5位 | 7位 | 11位 | V1順位 |
| 43.5% | 24.4% | 58.9% | 23.6% | 27.7% | 41.7% | 70.4% | 60.6% | 41.9% | 35.7% | 15.3% | V1複勝率 |
| 54.2 / 3位 | 46.2 / 11位 | 52.8 / 5位 | 48.2 / 10位 | 60.4 / 1位 | 48.2 / 9位 | 50.8 / 6位 | 53.8 / 4位 | 56.8 / 2位 | 49.0 / 7位 | 48.6 / 8位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 3位 / 20% (1条件) | 2位 / 27% (3条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 29% (2条件) | 対象外 | 4位 / 17% (1条件) | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離 | ×頭数 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/09 園田 8R 1400m3人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/11 園田 4R 1400m7人気 / 6着 / 通過 2-2-4-4 | 10/01 園田 8R 1400m2人気 / 2着 / 通過 6-6-6-5 | 10/02 園田 5R 1400m6人気 / 6着 / 通過 3-3-1-2 | 10/09 園田 5R 1400m5人気 / 5着 / 通過 6-7-7-5 | 10/02 園田 5R 1400m7人気 / 3着 / 通過 3-3-3-4 | 10/02 園田 1R 1400m1人気 / 1着 / 通過 3-3-3-2 | 08/28 園田 2R 1400m1人気 / 2着 / 通過 3-3-1-2 | 10/07 園田 2R 1400m5人気 / 1着 / 通過 2-1-1-1 | 10/08 園田 5R 1400m4人気 / 1着 / 通過 5-6-4-2 | 10/08 園田 1R 1400m8人気 / 7着 / 通過 8-8-8-8 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:31.6 / 基準比-2.5秒 / 指数127.5 / 上がり39.9 / 454kg(-3.0) / 斤量55.0kg | タイム1:35.9 / 基準比+1.7秒 / 指数80.8 / 上がり41.5 / 466kg(+7.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:33.7 / 基準比-0.4秒 / 指数104.3 / 上がり40.4 / 489kg(-3.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:34.3 / 基準比+0.2秒 / 指数97.7 / 上がり42.2 / 436kg(+3.0) / 着差1.1/4 / 斤量52.0kg | タイム1:32.5 / 基準比-1.6秒 / 指数117.6 / 上がり40.3 / 496kg(+9.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:33.9 / 基準比-0.2秒 / 指数102.1 / 上がり41.6 / 420kg(+1.0) / 着差1.1/4 / 斤量55.0kg | タイム1:36.3 / 基準比+2.2秒 / 指数75.4 / 上がり40.0 / 461kg(+18.0) / 斤量55.0kg | タイム1:33.5 / 基準比-0.7秒 / 指数107.6 / 上がり40.4 / 514kg(+3.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:35.3 / 基準比+1.2秒 / 指数86.5 / 上がり39.4 / 437kg(+3.0) / 斤量55.0kg | タイム1:32.4 / 基準比-1.7秒 / 指数118.8 / 上がり40.3 / 461kg(+2.0) / 斤量53.0kg | タイム1:34.4 / 基準比+0.3秒 / 指数96.6 / 上がり39.6 / 455kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 06/04 園田 7R 1400m3人気 / 8着 / 通過 8-9-9-10 | 08/19 園田 2R 820m6人気 / 1着 / 通過 4-3 | 09/04 園田 6R 1400m1人気 / 3着 / 通過 4-4-3-3 | 09/09 園田 7R 1400m6人気 / 5着 / 通過 7-6-5-5 | 09/18 園田 5R 1400m1人気 / 3着 / 通過 1-2-1-1 | 09/16 園田 2R 1400m4人気 / 4着 / 通過 7-7-7-6 | データなし | 08/05 園田 4R 1400m2人気 / 2着 / 通過 2-2-2-2 | 09/23 園田 1R 1400m5人気 / 4着 / 通過 3-3-3-4 | 09/24 園田 7R 1700m5人気 / 6着 / 通過 3-3-3-5 | 09/23 園田 5R 1400m8人気 / 9着 / 通過 10-10-10-10 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.8 / 基準比-1.2秒 / 指数113.2 / 上がり40.8 / 457kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム0:52.3 / 基準比+0.4秒 / 指数94.5 / 上がり37.4 / 459kg(+7.0) / 斤量55.0kg | タイム1:32.9 / 基準比-1.3秒 / 指数113.9 / 上がり40.3 / 492kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:32.9 / 基準比-1.3秒 / 指数114.2 / 上がり40.8 / 433kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:32.7 / 基準比-1.5秒 / 指数116.4 / 上がり40.1 / 487kg(-5.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:33.6 / 基準比-0.6秒 / 指数106.5 / 上がり40.7 / 419kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:33.0 / 基準比-1.1秒 / 指数112.4 / 上がり40.2 / 511kg(+21.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:34.7 / 基準比+0.6秒 / 指数93.9 / 上がり41.4 / 434kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:54.8 / 基準比-0.6秒 / 指数106.5 / 上がり41.0 / 459kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:32.8 / 基準比-1.4秒 / 指数115.0 / 上がり40.4 / 455kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 05/05 園田 7R 1400m5人気 / 3着 / 通過 9-9-3-2 | 07/29 園田 1R 1400m9人気 / 10着 / 通過 7-8-9-9 | 08/13 園田 1R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-2-1-1 | 08/19 園田 9R 1400m5人気 / 2着 / 通過 1-1-2-2 | 08/28 園田 2R 1400m2人気 / 1着 / 通過 2-2-1-1 | 08/26 園田 3R 1400m3人気 / 1着 / 通過 6-6-8-7 | データなし | データなし | 09/02 園田 7R 1400m4人気 / 5着 / 通過 1-1-3-3 | 09/11 園田 10R 1400m6人気 / 6着 / 通過 2-3-4-6 | 09/03 園田 4R 1400m3人気 / 10着 / 通過 10-9-10-10 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:34.0 / 基準比-1.0秒 / 指数111.6 / 上がり39.5 / 447kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:38.8 / 基準比+4.7秒 / 指数47.7 / 上がり45.1 / 452kg(+4.0) / 着差7 / 斤量55.0kg | タイム1:33.4 / 基準比-0.8秒 / 指数108.6 / 上がり40.1 / 488kg(-6.0) / 斤量57.0kg | タイム1:33.3 / 基準比-0.9秒 / 指数110.4 / 上がり41.1 / 435kg(+1.0) / 着差3.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:33.1 / 基準比-1.1秒 / 指数112.0 / 上がり40.1 / 492kg(+1.0) / 斤量57.0kg | タイム1:33.9 / 基準比-0.3秒 / 指数103.2 / 上がり40.4 / 417kg(-1.0) / 斤量53.0kg | データなし | データなし | タイム1:35.3 / 基準比+1.1秒 / 指数87.4 / 上がり42.4 / 431kg(-2.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム1:34.4 / 基準比+0.2秒 / 指数97.5 / 上がり41.2 / 460kg(0.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:34.8 / 基準比+0.6秒 / 指数92.9 / 上がり40.8 / 459kg(+5.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 04/01 園田 6R 1400m2人気 / 1着 / 通過 9-9-2-2 | データなし | データなし | 07/29 園田 7R 1400m8人気 / 7着 / 通過 7-10-8-7 | 08/12 園田 3R 1400m5人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 08/05 園田 4R 1400m5人気 / 6着 / 通過 3-3-3-4 | データなし | データなし | 08/13 園田 4R 1400m9人気 / 10着 / 通過 7-7-7-8 | 08/28 園田 10R 1700m9人気 / 3着 / 通過 3-3-1-2 | 08/03 盛岡 5R 1400m7人気 / 3着 / 通過 5-3 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.5 / 基準比-2.3秒 / 指数125.5 / 上がり39.2 / 432kg(-4.0) / 斤量55.0kg | データなし | データなし | タイム1:33.8 / 基準比-0.3秒 / 指数103.7 / 上がり40.4 / 434kg(-2.0) / 着差1.3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:32.8 / 基準比-1.4秒 / 指数115.5 / 上がり40.7 / 491kg(+5.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:35.4 / 基準比+1.3秒 / 指数85.7 / 上がり42.1 / 418kg(+13.0) / 着差1.1/4 / 斤量53.0kg | データなし | データなし | タイム1:37.7 / 基準比+3.5秒 / 指数61.0 / 上がり44.1 / 433kg(+4.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | タイム1:57.0 / 基準比+1.6秒 / 指数83.7 / 上がり41.0 / 460kg(+3.0) / 着差2.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:27.0 / 基準比-0.5秒 / 指数105.8 / 上がり36.9 / 454kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 07/10 園田 8R 1400m7人気 / 4着 / 通過 3-3-3-3 | 07/16 園田 2R 1400m10人気 / 5着 / 通過 6-6-7-7 | データなし | データなし | データなし | 07/24 園田 2R 1400m4人気 / 10着 / 通過 2-2-1-3 | 08/13 園田 12R 1230m10人気 / 9着 / 通過 9-9-8-9 | 07/27 盛岡 5R 1200m7人気 / 6着 / 通過 8-8 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム1:33.2 / 基準比-1.3秒 / 指数114.2 / 上がり39.8 / 436kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:32.4 / 基準比-2.0秒 / 指数121.8 / 上がり40.4 / 486kg(+2.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:35.0 / 基準比+0.8秒 / 指数90.6 / 上がり42.2 / 429kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:23.6 / 基準比+1.6秒 / 指数81.1 / 上がり40.5 / 457kg(-1.0) / 着差1.1/4 / 斤量53.0kg | タイム1:15.3 / 基準比+0.5秒 / 指数93.8 / 上がり37.4 / 452kg(-2.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高127.5 / 平均119.5 / 4走 | 最高94.5 / 平均74.3 / 3走 | 最高113.9 / 平均108.9 / 3走 | 最高114.2 / 平均108.0 / 5走 | 最高121.8 / 平均116.7 / 5走 | 最高106.5 / 平均99.4 / 4走 | 最高75.4 / 平均75.4 / 1走 | 最高112.4 / 平均110.0 / 2走 | 最高93.9 / 平均83.9 / 5走 | 最高118.8 / 平均97.5 / 5走 | 最高115.0 / 平均100.8 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高127.5 / 平均119.5 / 4走 | 最高80.8 / 平均64.2 / 2走 | 最高113.9 / 平均108.9 / 3走 | 最高114.2 / 平均108.0 / 5走 | 最高121.8 / 平均106.7 / 7走 | 最高106.5 / 平均99.4 / 4走 | 最高75.4 / 平均75.4 / 1走 | 最高112.4 / 平均110.0 / 2走 | 最高105.1 / 平均88.9 / 7走 | 最高118.8 / 平均108.2 / 2走 | 最高115.0 / 平均101.5 / 3走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -2.5秒 / 走破1:31.6 / 基準1:34.1 / 4走中最良 | 基準より遅い +1.7秒 / 走破1:35.9 / 基準1:34.2 / 2走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:32.9 / 基準1:34.2 / 3走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:33.2 / 基準1:34.5 / 5走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:32.4 / 基準1:34.4 / 5走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:33.6 / 基準1:34.2 / 4走中最良 | 基準より遅い +2.2秒 / 走破1:36.3 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:33.0 / 基準1:34.1 / 2走中最良 | 基準より遅い +0.6秒 / 走破1:34.7 / 基準1:34.1 / 5走中最良 | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:32.4 / 基準1:34.1 / 2走中最良 | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:32.8 / 基準1:34.2 / 3走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 2-0-1-1 比較値 90 平均119.5 / 4走 | 1-0-0-2 比較値 33 平均74.3 / 3走 | 1-1-1-0 比較値 77 平均108.9 / 3走 | 0-1-0-4弱 比較値 76 平均108.0 / 5走 | 2-1-2-19 比較値 73 平均105.8 / 24走 | 1-0-1-2 比較値 65 平均99.4 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 35 平均75.4 / 1走 | 0-2-0-0 比較値 78 平均110.0 / 2走 | 1-0-1-5 比較値 52 平均88.9 / 7走 | 1-0-1-5 比較値 62 平均97.0 / 7走 | 0-0-1-6弱 比較値 61 平均96.3 / 7走 | 通算成績 |
| 2-0-1-1 比較値 90 平均119.5 / 4走 | 1-0-0-2 比較値 33 平均74.3 / 3走 | 1-1-1-0 比較値 77 平均108.9 / 3走 | 0-1-0-4弱 比較値 76 平均108.0 / 5走 | 1-1-1-4 比較値 74 平均106.7 / 7走 | 1-0-1-2 比較値 65 平均99.4 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 35 平均75.4 / 1走 | 0-2-0-0 比較値 78 平均110.0 / 2走 | 1-0-1-5 比較値 52 平均88.9 / 7走 | 1-0-1-5 比較値 62 平均97.0 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 67 平均101.5 / 3走 | 同競馬場成績 |
| 2-0-1-1 比較値 90 平均119.5 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 21 平均64.2 / 2走 | 1-1-1-0 比較値 77 平均108.9 / 3走 | 0-1-0-4弱 比較値 76 平均108.0 / 5走 | 1-1-1-4 比較値 74 平均106.7 / 7走 | 1-0-1-2 比較値 65 平均99.4 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 35 平均75.4 / 1走 | 0-2-0-0 比較値 78 平均110.0 / 2走 | 1-0-1-5 比較値 52 平均88.9 / 7走 | 1-0-0-1 比較値 76 平均108.2 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 67 平均101.5 / 3走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | 1-0-0-0 比較値 59 平均94.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 820m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均93.8 / 1走 | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 54 平均90.7 / 3走 | データなし | 1230m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 90 平均119.7 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1300m |
| 2-0-1-1 比較値 90 平均119.5 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 21 平均64.2 / 2走 | 1-1-1-0 比較値 77 平均108.9 / 3走 | 0-1-0-4弱 比較値 76 平均108.0 / 5走 | 2-1-1-12 比較値 76 平均108.4 / 16走 | 1-0-1-2 比較値 65 平均99.4 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 35 平均75.4 / 1走 | 0-2-0-0 比較値 78 平均110.0 / 2走 | 1-0-1-5 比較値 52 平均88.9 / 7走 | 1-0-0-1 比較値 76 平均108.2 / 2走 | 0-0-1-5弱 比較値 61 平均96.7 / 6走 | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 52 平均89.3 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 59 平均95.1 / 2走 | データなし | 1700m |
| 2-0-1-1 比較値 90 平均119.5 / 4走 | 1-0-0-2 比較値 33 平均74.3 / 3走 | 1-1-1-0 比較値 77 平均108.9 / 3走 | 0-1-0-4弱 比較値 76 平均108.0 / 5走 | 2-1-2-19 比較値 73 平均105.8 / 24走 | 1-0-1-2 比較値 65 平均99.4 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 35 平均75.4 / 1走 | 0-2-0-0 比較値 78 平均110.0 / 2走 | 1-0-1-5 比較値 52 平均88.9 / 7走 | 1-0-1-5 比較値 62 平均97.0 / 7走 | 0-0-0-3 比較値 67 平均101.5 / 3走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均80.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均97.7 / 1走 | 1-0-1-3 比較値 71 平均104.0 / 5走 | 1-0-1-1 比較値 70 平均103.9 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 35 平均75.4 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 75 平均107.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 61 平均96.4 / 3走 | 8頭 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 59 平均94.5 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 71 平均104.3 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 81 平均112.3 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 98 平均126.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 56 平均92.6 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 50 平均87.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 44 平均82.8 / 1走 | 9頭 |
| 2-0-1-1 比較値 90 平均119.5 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均47.7 / 1走 | 1-0-1-0 比較値 80 平均111.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 77 平均109.0 / 2走 | 0-1-0-4弱 比較値 77 平均108.8 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均85.7 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 81 平均112.4 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 46 平均84.5 / 3走 | 1-0-1-2 比較値 68 平均101.6 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 71 平均104.4 / 2走 | 10頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 70 平均103.3 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 11頭今回 |
