C2二3歳以上
2026年10月23日 園田4R
ダート 1230m
園田 2026年10月23日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
5逃げ候補2番 アースジュエル、4番 エムザックドリーム、5番 ジェリーコアコアラ、8番 レゼルノワール、10番 マリーナサンライズ
2先行候補7番 クオンタムゲート、9番 ウィンビュー
3差し候補1番 タンタンドル、3番 アコーダンス、6番 スマルト
0追込候補該当なし
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 1番 タンタンドル、3番 アコーダンス、6番 スマルト
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較3昇級1番 タンタンドル、6番 スマルト、7番 クオンタムゲート
7同級2番 アースジュエル、3番 アコーダンス、4番 エムザックドリーム、5番 ジェリーコアコアラ、8番 レゼルノワール、9番 ウィンビュー、10番 マリーナサンライズ
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 1番 タンタンドル内容高評価1着好走・道中4つ押上げ
1人気 / 1着 / 通過 5-5-1-1 / 上がり 41.3 - 6番 スマルト内容高評価1着好走・道中3つ押上げ
1人気 / 1着 / 通過 5-4-3-2 / 上がり 39.4 - 4番 エムザックドリーム見直し候補3着好走
2人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 1.3/4 / 上がり 41.1 - 7番 クオンタムゲート見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 / 上がり 39.7 - 9番 ウィンビュー見直し候補直線2つ進出
3人気 / 4着 / 通過 6-6 / 着差 1/2 / 上がり 36.8
慎重に見たい馬: 5番 ジェリーコアコアラ、10番 マリーナサンライズ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 4番 エムザックドリーム -1.7秒 走破 1:20.4 / 当時の基準 1:22.1
- 2位 10番 マリーナサンライズ -1.4秒 走破 1:20.7 / 当時の基準 1:22.1
- 3位 7番 クオンタムゲート -1.2秒 走破 1:21.0 / 当時の基準 1:22.2
- 4位 3番 アコーダンス -1.0秒 走破 1:21.8 / 当時の基準 1:22.8
- 5位 5番 ジェリーコアコアラ -0.9秒 走破 1:21.3 / 当時の基準 1:22.2
- 6位 6番 スマルト -0.7秒 走破 1:21.5 / 当時の基準 1:22.2
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 1番 タンタンドル 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/8頭(25%)
- 2位 2番 アースジュエル 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/8頭(25%)
- 3位 8番 レゼルノワール 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/8頭(25%)
- 4位 9番 ウィンビュー 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/8頭(25%)
- 5位 5番 ジェリーコアコアラ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/10頭(20%)
- 6位 3番 アコーダンス 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/9頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10− | 9− | 8− | 7○ | 6◎ | 5△ | 4− | 3− | 2− | 1▲ | 馬番・印 |
| マリーナサンライズ牝5 | ウィンビュー牝4 | レゼルノワール牝6 | クオンタムゲート牡3 | スマルト牡6 | ジェリーコアコアラ牝5 | エムザックドリーム牝4 | アコーダンス牝5 | アースジュエル牝3 | タンタンドル牝4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝5 | 牝4 | 牝6 | 牡3 | 牡6 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝3 | 牝4 | 性齢 |
| 52.0kg 南部楓 7-16-18-174弱 平均指数なし | 52.0kg 塩津璃 16-27-28-256 平均指数なし | 55.0kg 長尾翼 4-8-15-151弱 平均指数なし | 57.0kg 竹村達 15-23-22-199 平均指数なし | 57.0kg 田野豊 60-54-46-245 平均指数なし | 55.0kg 廣瀬航 57-68-53-256 平均指数なし | 53.0kg 佐々世 38-35-32-237 平均指数なし | 55.0kg 下原理 42-52-58-213 平均指数なし | 55.0kg 永井孝 28-27-37-246 平均指数なし | 55.0kg 小牧太 77-45-44-103好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 1-0-0-1 比較値 85 平均116.2 / 2走 | データなし | 1-1-0-5 比較値 63 平均103.5 / 7走 | 1-1-0-0 比較値 65 平均104.8 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 67 平均105.9 / 2走 | 0-3-0-1 比較値 58 平均100.5 / 4走 | 0-1-0-1 比較値 88 平均118.4 / 2走 | 1-0-0-4弱 比較値 52 平均97.0 / 5走 | 1-0-0-3 比較値 48 平均94.9 / 4走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 田村彰 | 長南和 | 高本友 | 長南和 | 柏原誠 | 高馬元 | 長南和 | 西川進 | 大山寿 | 諏訪貴 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均435.3kg | 馬体重- 近3走平均480.0kg | 馬体重- 近3走平均453.0kg | 馬体重- 近3走平均442.7kg | 馬体重- 近3走平均469.5kg | 馬体重- 近3走平均447.0kg | 馬体重- 近3走平均445.3kg | 馬体重- 近3走平均468.7kg | 馬体重- 近3走平均421.0kg | 馬体重- 近3走平均474.0kg |
馬体重(取得値) |
| 逃げ / 先行率100% (5走) | 先行 / 先行率67% (3走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率0% (2走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (4走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 昇級C3 → C2 | 昇級C3 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 昇級C3 → C2 | クラス変動 |
| 慎重直線4つ後退・人気を下回る | 見直し候補直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補1着好走 | 内容高評価1着好走・道中3つ押上げ | 慎重直線3つ後退・人気を下回る | 見直し候補3着好走 | 標準人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価1着好走・道中4つ押上げ | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/10頭 (20%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/9頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/8頭 (25%) | 前走相手レベル |
| 中9日 | 中21日 | 中21日 | 中14日 | 中21日 | 中30日 | 中14日 | 中28日 | 中21日 | 中23日 | ローテ |
| -3.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +2.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 9位 | 7位 | 10位 | 2位 | 1位 | 4位 | 5位 | 8位 | 6位 | 3位 | V1順位 |
| 22.0% | 27.7% | 11.2% | 45.8% | 65.8% | 36.6% | 34.2% | 23.5% | 27.8% | 42.5% | V1複勝率 |
| 59.4 / 1位 | 48.8 / 7位 | 46.2 / 10位 | 58.4 / 2位 | 52.8 / 4位 | 48.8 / 6位 | 51.0 / 5位 | 56.2 / 3位 | 46.2 / 9位 | 46.2 / 8位 | V3指数 |
| 1位 / 33% (1条件) | 対象外 | 2位 / 20% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 20% (1条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 10/14 園田 5R 1400m2人気 / 9着 / 通過 3-3-3-5 | 10/02 園田 9R 820m3人気 / 4着 / 通過 6-6 | 10/02 園田 9R 820m11人気 / 10着 / 通過 8-8 | 10/09 園田 12R 1230m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 10/02 園田 12R 1230m1人気 / 1着 / 通過 5-4-3-2 | 09/23 園田 12R 1230m2人気 / 8着 / 通過 5-4-7-5 | 10/09 園田 3R 1400m2人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 09/25 園田 10R 1400m4人気 / 10着 / 通過 9-8-7-9 | 10/02 園田 9R 820m7人気 / 6着 / 通過 4-4 | 09/30 園田 3R 1400m1人気 / 1着 / 通過 5-5-1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:35.0 / 基準比+0.9秒 / 指数89.7 / 上がり42.6 / 434kg(-6.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム0:51.1 / 基準比-0.9秒 / 指数113.4 / 上がり36.8 / 478kg(-8.0) / 着差1/2 / 斤量51.0kg | タイム0:52.6 / 基準比+0.6秒 / 指数91.6 / 上がり38.0 / 450kg(-5.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:21.0 / 基準比-1.2秒 / 指数114.5 / 上がり39.7 / 445kg(+3.0) / 斤量57.0kg | タイム1:21.5 / 基準比-0.7秒 / 指数108.6 / 上がり39.4 / 468kg(-3.0) / 斤量57.0kg | タイム1:21.3 / 基準比-0.9秒 / 指数110.8 / 上がり40.5 / 448kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:32.4 / 基準比-1.7秒 / 指数118.7 / 上がり41.1 / 446kg(0.0) / 着差1.3/4 / 斤量51.0kg | タイム1:33.3 / 基準比-0.8秒 / 指数108.7 / 上がり41.3 / 468kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム0:51.5 / 基準比-0.5秒 / 指数107.6 / 上がり37.2 / 424kg(+3.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:35.0 / 基準比+0.9秒 / 指数89.6 / 上がり41.3 / 471kg(-4.0) / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/01 園田 8R 1400m4人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 09/11 園田 4R 1400m3人気 / 7着 / 通過 2-2-6-5 | 09/02 園田 1R 820m10人気 / 7着 / 通過 7-8 | 09/25 園田 7R 1230m3人気 / 6着 / 通過 2-2-1-3 | 09/10 園田 12R 1230m2人気 / 2着 / 通過 6-5-3-2 | 09/02 園田 2R 1230m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 10/02 園田 3R 1400m1人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 09/03 園田 1R 1230m4人気 / 4着 / 通過 5-4-3-3 | 09/11 園田 9R 820m5人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/10 園田 4R 1400m1人気 / 4着 / 通過 3-3-3-3 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.9 / 基準比-0.2秒 / 指数102.1 / 上がり41.4 / 440kg(+8.0) / 着差1.1/4 / 斤量51.0kg | タイム1:37.2 / 基準比+3.0秒 / 指数66.4 / 上がり42.9 / 486kg(+10.0) / 着差8 / 斤量53.0kg | タイム0:52.1 / 基準比+0.1秒 / 指数98.6 / 上がり37.6 / 455kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:21.5 / 基準比-0.7秒 / 指数108.2 / 上がり41.3 / 442kg(+1.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:22.1 / 基準比-0.1秒 / 指数100.9 / 上がり40.2 / 471kg(+2.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:22.0 / 基準比-0.1秒 / 指数101.1 / 上がり39.7 / 446kg(0.0) / 斤量55.0kg | タイム1:33.5 / 基準比-0.6秒 / 指数106.6 / 上がり41.3 / 446kg(+2.0) / 着差3.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:21.7 / 基準比-0.4秒 / 指数104.7 / 上がり40.2 / 467kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム0:51.6 / 基準比-0.4秒 / 指数106.1 / 上がり37.0 / 421kg(+3.0) / 斤量55.0kg | タイム1:35.5 / 基準比+1.3秒 / 指数85.2 / 上がり41.9 / 475kg(-1.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/10 園田 12R 1230m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 07/30 園田 6R 820m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/13 園田 2R 820m3人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/10 園田 5R 1400m4人気 / 8着 / 通過 3-3-3-3 | データなし | データなし | 09/18 園田 4R 1400m1人気 / 2着 / 通過 3-3-3-1 | 08/07 園田 7R 1230m3人気 / 3着 / 通過 4-4-5-5 | 08/20 園田 6R 820m8人気 / 8着 / 通過 7-7 | 08/20 園田 5R 1400m4人気 / 8着 / 通過 7-7-5-5 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:21.5 / 基準比-0.7秒 / 指数108.0 / 上がり40.1 / 432kg(+4.0) / 斤量51.0kg | タイム0:50.5 / 基準比-1.3秒 / 指数118.9 / 上がり36.6 / 476kg(+44.0) / 斤量51.0kg | タイム0:51.9 / 基準比+0.0秒 / 指数99.7 / 上がり37.5 / 454kg(+2.0) / 斤量55.0kg | タイム1:35.1 / 基準比+0.9秒 / 指数89.7 / 上がり41.7 / 441kg(+6.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:32.5 / 基準比-1.7秒 / 指数118.6 / 上がり40.5 / 444kg(-1.0) / 着差1 / 斤量53.0kg | タイム1:21.7 / 基準比-0.3秒 / 指数103.7 / 上がり39.9 / 471kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム0:52.2 / 基準比+0.3秒 / 指数96.2 / 上がり37.7 / 418kg(0.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:33.5 / 基準比-0.7秒 / 指数108.1 / 上がり40.8 / 476kg(0.0) / 着差1.3/4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/27 園田 10R 1230m8人気 / 2着 / 通過 5-5-4-5 | データなし | 07/24 園田 4R 820m6人気 / 6着 / 通過 8-7 | 08/26 園田 5R 1400m10人気 / 7着 / 通過 8-9-10-10 | データなし | データなし | 09/04 園田 10R 1400m7人気 / 6着 / 通過 5-5-5-7 | 07/22 園田 9R 1230m4人気 / 3着 / 通過 3-3-4-3 | 07/29 園田 8R 1230m8人気 / 7着 / 通過 1-2-1-1 | 07/29 園田 4R 1400m2人気 / 5着 / 通過 5-5-7-7 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:20.7 / 基準比-1.4秒 / 指数116.6 / 上がり39.3 / 428kg(+2.0) / 着差1.1/4 / 斤量51.0kg | データなし | タイム0:52.0 / 基準比+0.3秒 / 指数96.4 / 上がり37.0 / 452kg(+1.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:33.0 / 基準比-1.2秒 / 指数113.2 / 上がり40.1 / 435kg(-7.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:34.1 / 基準比-0.1秒 / 指数100.6 / 上がり43.0 / 445kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量51.0kg | タイム1:21.4 / 基準比-0.6秒 / 指数107.5 / 上がり40.2 / 473kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:24.2 / 基準比+2.3秒 / 指数73.2 / 上がり42.8 / 418kg(-1.0) / 着差1.3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:34.4 / 基準比+0.3秒 / 指数96.9 / 上がり40.8 / 476kg(+4.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/21 園田 6R 1230m7人気 / 8着 / 通過 5-5-5-6 | データなし | 07/02 園田 4R 1230m10人気 / 12着 / 通過 1-1-3-8 | 08/13 園田 12R 1230m6人気 / 11着 / 通過 2-2-5-4 | データなし | データなし | 08/27 園田 9R 1230m6人気 / 4着 / 通過 3-3-2-2 | 07/03 園田 6R 1230m7人気 / 5着 / 通過 8-7-6-6 | 07/10 園田 6R 820m6人気 / 6着 / 通過 6-8 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:21.9 / 基準比-0.2秒 / 指数102.8 / 上がり39.4 / 426kg(+8.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:25.4 / 基準比+2.8秒 / 指数67.0 / 上がり44.8 / 451kg(+3.0) / 着差8 / 斤量55.0kg | タイム1:24.4 / 基準比+2.4秒 / 指数71.6 / 上がり42.0 / 442kg(+10.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:20.4 / 基準比-1.7秒 / 指数120.3 / 上がり39.3 / 441kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量51.0kg | タイム1:21.8 / 基準比-1.0秒 / 指数111.6 / 上がり40.5 / 471kg(+5.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム0:51.9 / 基準比-0.1秒 / 指数101.7 / 上がり37.5 / 419kg(+8.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高116.6 / 平均103.8 / 5走 | 最高118.9 / 平均99.6 / 3走 | 最高99.7 / 平均90.7 / 5走 | 最高114.5 / 平均99.4 / 5走 | 最高108.6 / 平均104.8 / 2走 | 最高110.8 / 平均105.9 / 2走 | 最高120.3 / 平均113.0 / 5走 | 最高111.6 / 平均107.2 / 5走 | 最高107.6 / 平均97.0 / 5走 | 最高108.1 / 平均95.0 / 4走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高116.6 / 平均105.4 / 6走 | データなし | 最高67.0 / 平均67.0 / 1走 | 最高118.1 / 平均103.1 / 4走 | 最高108.6 / 平均104.8 / 2走 | 最高110.8 / 平均105.9 / 2走 | 最高120.3 / 平均109.2 / 2走 | 最高111.6 / 平均106.9 / 4走 | 最高73.2 / 平均73.2 / 1走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.4秒 / 走破1:20.7 / 基準1:22.1 / 3走中最良 | データなし | 基準より遅い +2.8秒 / 走破1:25.4 / 基準1:22.6 / 1走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:21.0 / 基準1:22.2 / 3走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:21.5 / 基準1:22.2 / 2走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:21.3 / 基準1:22.2 / 2走中最良 | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:20.4 / 基準1:22.1 / 1走中最良 | 基準より速い -1.0秒 / 走破1:21.8 / 基準1:22.8 / 4走中最良 | 基準より遅い +2.3秒 / 走破1:24.2 / 基準1:21.9 / 1走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 1-1-0-6 比較値 62 平均103.0 / 8走 | 1-0-0-2 比較値 56 平均99.6 / 3走 | 1-0-0-4弱 比較値 41 平均90.7 / 5走 | 1-1-0-6 比較値 66 平均105.1 / 8走 | 1-1-0-0 比較値 65 平均104.8 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 67 平均105.9 / 2走 | 0-3-1-7 比較値 60 平均101.6 / 11走 | 0-1-2-3好 比較値 74 平均110.2 / 6走 | 1-0-0-6弱 比較値 41 平均90.4 / 7走 | 1-0-0-3 比較値 48 平均94.9 / 4走 | 通算成績 |
| 1-1-0-6 比較値 62 平均103.0 / 8走 | 1-0-0-2 比較値 56 平均99.6 / 3走 | 1-0-0-4弱 比較値 41 平均90.7 / 5走 | 1-1-0-6 比較値 66 平均105.1 / 8走 | 1-1-0-0 比較値 65 平均104.8 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 67 平均105.9 / 2走 | 0-3-1-7 比較値 60 平均101.6 / 11走 | 0-1-2-3好 比較値 74 平均110.2 / 6走 | 1-0-0-4弱 比較値 52 平均97.0 / 5走 | 1-0-0-3 比較値 48 平均94.9 / 4走 | 同競馬場成績 |
| 1-1-0-4 比較値 66 平均105.4 / 6走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 1 平均67.0 / 1走 | 1-1-0-2 比較値 62 平均103.1 / 4走 | 1-1-0-0 比較値 65 平均104.8 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 67 平均105.9 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 73 平均109.2 / 2走 | 0-0-2-2 比較値 69 平均106.9 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 12 平均73.2 / 1走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | 1-0-0-1 比較値 85 平均116.2 / 2走 | 1-0-0-3 比較値 51 平均96.6 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均101.7 / 1走 | データなし | 1-0-0-3 比較値 62 平均102.9 / 4走 | データなし | 820m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 13 平均74.2 / 2走 | データなし | 900m |
| 1-1-0-4 比較値 66 平均105.4 / 6走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 1 平均67.0 / 1走 | 1-1-0-2 比較値 62 平均103.1 / 4走 | 1-1-0-0 比較値 65 平均104.8 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 67 平均105.9 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 73 平均109.2 / 2走 | 0-0-2-2 比較値 69 平均106.9 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 12 平均73.2 / 1走 | データなし | 1230m今回 |
| 0-0-0-2 比較値 50 平均95.9 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均66.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 69 平均107.1 / 4走 | データなし | データなし | 0-2-1-1 比較値 76 平均111.1 / 4走 | 0-1-0-1 比較値 86 平均117.0 / 2走 | データなし | 1-0-0-3 比較値 48 平均94.9 / 4走 | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 37 平均88.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 37 平均88.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 1870m |
| 1-1-0-6 比較値 62 平均103.0 / 8走 | 1-0-0-2 比較値 56 平均99.6 / 3走 | 1-0-0-4弱 比較値 41 平均90.7 / 5走 | 1-1-0-6 比較値 66 平均105.1 / 8走 | 1-1-0-0 比較値 65 平均104.8 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 67 平均105.9 / 2走 | 0-3-1-7 比較値 60 平均101.6 / 11走 | 0-1-2-3好 比較値 74 平均110.2 / 6走 | 1-0-0-4弱 比較値 52 平均97.0 / 5走 | 1-0-0-3 比較値 48 平均94.9 / 4走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均66.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| 0-0-0-1 比較値 62 平均102.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 89 平均118.7 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 63 平均103.7 / 1走 | データなし | データなし | 8頭 |
| 0-1-0-4弱 比較値 58 平均100.7 / 5走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 57 平均99.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均109.3 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 59 平均101.1 / 1走 | 0-2-0-1 比較値 83 平均115.2 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均125.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 36 平均87.5 / 2走 | データなし | 9頭 |
| 1-0-0-0 比較値 71 平均108.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 68 平均106.4 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 59 平均100.9 / 1走 | データなし | 0-1-0-2 比較値 62 平均103.0 / 3走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 59 平均101.2 / 2走 | 1-0-0-3 比較値 48 平均94.9 / 4走 | 10頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均108.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均101.7 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 70 平均107.5 / 1走 | データなし | データなし | 11頭 |
| 0-0-0-1 比較値 74 平均110.0 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 85 平均116.2 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 37 平均88.4 / 4走 | 1-1-0-1 比較値 59 平均101.4 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 72 平均108.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均110.8 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 25 平均80.9 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 71 平均108.3 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 32 平均85.3 / 3走 | データなし | 12頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| 1-0-0-1 比較値 66 平均105.0 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 89 平均118.9 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 29 平均83.3 / 2走 | 1-1-0-0 比較値 85 平均116.3 / 2走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 59 平均101.1 / 1走 | 0-2-1-3好 比較値 51 平均96.4 / 6走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 40 平均89.7 / 2走 | データなし | 逃げ |
| 0-0-0-1 比較値 40 平均89.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均66.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 40 平均89.8 / 3走 | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 90 平均119.4 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 85 平均116.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均74.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 32 平均85.2 / 1走 | 先行 |
| 0-1-0-3 比較値 63 平均103.6 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均113.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 85 平均116.3 / 1走 | 1-1-0-0 比較値 65 平均104.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均110.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 56 平均99.4 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 64 平均104.2 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 48 平均94.5 / 3走 | 1-0-0-1 比較値 46 平均93.2 / 2走 | 差し |
