C3 3歳以上
2026年10月23日 園田6R
ダート 820m
園田 2026年10月23日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補8番 ラクスガウディ
4先行候補6番 ガロ、7番 モズセンピロ、9番 ドリームハーモニー、11番 テクノハッピー
6差し候補1番 セイウンエンプレス、3番 ジャングルマリサ、4番 モデルチャン、5番 キャスパインパクト、10番 モンシャトール、12番 エルミラージュ
1追込候補2番 エイシングリュック
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 8番 ラクスガウディ、6番 ガロ、7番 モズセンピロ、9番 ドリームハーモニー、11番 テクノハッピー
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
11同級1番 セイウンエンプレス、2番 エイシングリュック、3番 ジャングルマリサ、4番 モデルチャン、5番 キャスパインパクト、6番 ガロ、7番 モズセンピロ、8番 ラクスガウディ、9番 ドリームハーモニー、10番 モンシャトール、12番 エルミラージュ
0降級該当なし
判定対象外: 11番 テクノハッピー
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 12番 エルミラージュ内容高評価3着好走・直線2つ進出・人気以上の走り
7人気 / 3着 / 通過 6-5 / 着差 1/2 / 上がり 37.0 - 1番 セイウンエンプレス内容高評価3着好走・人気以上の走り
6人気 / 3着 / 通過 1-1-1-2 / 着差 2 / 上がり 43.0 - 2番 エイシングリュック見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り
10人気 / 4着 / 通過 9-8-8-7 / 着差 1/2 / 上がり 40.5 - 11番 テクノハッピー見直し候補人気以上の走り
7人気 / 4着 / 通過 3-3-4-3 / 着差 1 / 上がり 42.6
慎重に見たい馬: 7番 モズセンピロ、9番 ドリームハーモニー
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 8番 ラクスガウディ -0.8秒 走破 0:51.2 / 当時の基準 0:52.0
- 2位 11番 テクノハッピー -0.6秒 走破 0:51.5 / 当時の基準 0:52.1
- 3位 4番 モデルチャン -0.4秒 走破 0:51.3 / 当時の基準 0:51.7
- 4位 12番 エルミラージュ -0.4秒 走破 0:51.6 / 当時の基準 0:52.0
- 5位 3番 ジャングルマリサ -0.1秒 走破 0:51.8 / 当時の基準 0:51.9
- 6位 10番 モンシャトール -0.1秒 走破 0:51.9 / 当時の基準 0:52.0
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 6番 ガロ 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内3/5頭(60%)
- 2位 11番 テクノハッピー 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/7頭(29%)
- 3位 2番 エイシングリュック 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/5頭(20%)
- 4位 1番 セイウンエンプレス 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/6頭(17%)
- 5位 3番 ジャングルマリサ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/9頭(11%)
- 6位 7番 モズセンピロ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/5頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12○ | 11◎ | 10− | 9− | 8− | 7− | 6△ | 5− | 4− | 3▲ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| エルミラージュセン5 | テクノハッピー牡5 | モンシャトール牝7 | ドリームハーモニー牝3 | ラクスガウディ牡5 | モズセンピロ牝3 | ガロ牝12 | キャスパインパクト牡4 | モデルチャン牝5 | ジャングルマリサ牝5 | エイシングリュック牡7 | セイウンエンプレス牝8 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| セン5 | 牡5 | 牝7 | 牝3 | 牡5 | 牝3 | 牝12 | 牡4 | 牝5 | 牝5 | 牡7 | 牝8 | 性齢 |
| 54.0kg 南部楓 7-16-18-174弱 平均指数なし | 57.0kg 廣瀬航 57-68-53-256 平均指数なし | 55.0kg 井上幹 13-21-13-130 平均指数なし | 54.0kg 小谷哲 21-30-25-231 平均指数なし | 54.0kg 高橋洸 14-17-15-132 平均指数なし | 55.0kg 土方颯 17-19-24-182 平均指数なし | 55.0kg 竹村達 15-23-22-199 平均指数なし | 57.0kg 永井孝 28-27-37-246 平均指数なし | 52.0kg 塩津璃 16-27-28-256 平均指数なし | 55.0kg 長尾翼 4-8-15-151弱 平均指数なし | 57.0kg 小谷周 5-4-6-139弱 平均指数なし | 53.0kg 佐々世 38-35-32-237 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-1-1-2 比較値 76 平均108.0 / 4走 | 0-1-1-0 比較値 65 平均101.3 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 49 平均91.4 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均62.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-3 比較値 36 平均84.0 / 4走 | 0-0-0-4 比較値 50 平均92.1 / 4走 | 0-0-0-4 比較値 59 平均97.8 / 4走 | 0-0-1-2 比較値 57 平均96.4 / 3走 | 0-1-0-3 比較値 56 平均95.8 / 4走 | 0-0-1-0 比較値 27 平均78.4 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 田中道 | 高本友 | 茂崎正 | 稲田彰 | 田村彰 | 小牧毅 | 山口浩 | 大塚信 | 長南和 | 徳本慶 | 溝橋利 | 山口浩 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均479.3kg | 馬体重- 近3走平均498.7kg | 馬体重- 近3走平均481.0kg | 馬体重- 近3走平均465.0kg | 馬体重- 近3走平均500.3kg | 馬体重- 近3走平均428.3kg | 馬体重- 近3走平均466.0kg | 馬体重- 近3走平均441.0kg | 馬体重- 近3走平均490.7kg | 馬体重- 近3走平均410.0kg | 馬体重- 近3走平均470.0kg | 馬体重- 近3走平均385.7kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (3走) | 展開 |
| 同級C3 → C3 | 判定対象外C2~C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | クラス変動 |
| 内容高評価3着好走・直線2つ進出・人気以上の走り | 見直し候補人気以上の走り | 標準直線5つ後退 | 慎重直線9つ後退・人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 慎重道中3つ後退・直線5つ後退 | 標準道中3つ後退 | 標準道中3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り | 内容高評価3着好走・人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/7頭 (29%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内3/5頭 (60%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/9頭 (11%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/5頭 (20%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/6頭 (17%) | 前走相手レベル |
| 中15日 | 中22日 | 中15日 | 中14日 | 中15日 | 中21日 | 中15日 | 中15日 | 中16日 | 中23日 | 中15日 | 中23日 | ローテ |
| 0.0kg | +2.0kg | 0.0kg | +1.0kg | -3.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 2位 | 1位 | 11位 | 10位 | 9位 | 12位 | 4位 | 7位 | 8位 | 3位 | 6位 | 5位 | V1順位 |
| 33.9% | 41.5% | 13.2% | 13.8% | 17.7% | 9.7% | 29.4% | 20.4% | 18.0% | 32.7% | 22.1% | 27.4% | V1複勝率 |
| 47.0 / 7位 | 60.0 / 2位 | 46.2 / 12位 | 48.8 / 6位 | 60.9 / 1位 | 49.0 / 5位 | 49.4 / 4位 | 46.6 / 9位 | 46.2 / 11位 | 56.2 / 3位 | 46.6 / 8位 | 46.2 / 10位 | V3指数 |
| 1位 / 60% (1条件) | 対象外 | 6位 / 0% (1条件) | 対象外 | 5位 / 18% (2条件) | 対象外 | 3位 / 20% (1条件) | 6位 / 0% (2条件) | 6位 / 0% (2条件) | 3位 / 20% (1条件) | 2位 / 22% (1条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ◎斤量 | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | ×距離×頭数 | 明確な偏りなし | ×斤量 | ×距離×斤量 | ×距離×頭数 | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/08 園田 6R 820m7人気 / 3着 / 通過 6-5 | 10/01 園田 5R 1230m7人気 / 4着 / 通過 3-3-4-3 | 10/08 園田 6R 820m11人気 / 10着 / 通過 6-5 | 10/09 園田 12R 1230m7人気 / 12着 / 通過 3-3-3-3 | 10/08 園田 6R 820m4人気 / 6着 / 通過 3-4 | 10/02 園田 12R 1230m11人気 / 10着 / 通過 2-2-5-5 | 10/08 園田 4R 1400m6人気 / 8着 / 通過 4-2-6-7 | 10/08 園田 6R 820m9人気 / 9着 / 通過 6-9 | 10/07 園田 6R 820m6人気 / 4着 / 通過 4-4 | 09/30 園田 6R 820m4人気 / 5着 / 通過 6-5 | 10/08 園田 10R 1400m10人気 / 4着 / 通過 9-8-8-7 | 09/30 園田 1R 1400m6人気 / 3着 / 通過 1-1-1-2 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム0:51.6 / 基準比-0.4秒 / 指数106.3 / 上がり37.0 / 478kg(-5.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:23.6 / 基準比+1.4秒 / 指数83.4 / 上がり42.6 / 500kg(-3.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム0:52.1 / 基準比+0.1秒 / 指数99.0 / 上がり37.5 / 479kg(-3.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:23.3 / 基準比+1.1秒 / 指数87.3 / 上がり41.7 / 462kg(-5.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | タイム0:51.8 / 基準比-0.2秒 / 指数103.4 / 上がり37.4 / 496kg(-8.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:23.6 / 基準比+1.4秒 / 指数83.7 / 上がり41.6 / 430kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:35.9 / 基準比+1.8秒 / 指数79.9 / 上がり42.4 / 469kg(+6.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム0:52.0 / 基準比-0.0秒 / 指数100.5 / 上がり37.3 / 443kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム0:52.3 / 基準比+0.3秒 / 指数95.9 / 上がり37.6 / 492kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム0:52.5 / 基準比+0.5秒 / 指数92.8 / 上がり37.6 / 413kg(+3.0) / 着差1.1/4 / 斤量55.0kg | タイム1:33.3 / 基準比-0.8秒 / 指数108.8 / 上がり40.5 / 472kg(+3.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:36.0 / 基準比+1.9秒 / 指数78.4 / 上がり43.0 / 387kg(+2.0) / 着差2 / 斤量53.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/18 園田 1R 820m3人気 / 5着 / 通過 3-4 | 09/09 園田 5R 820m3人気 / 3着 / 通過 5-3 | 09/18 園田 1R 820m6人気 / 6着 / 通過 5-5 | 09/25 園田 7R 1230m8人気 / 8着 / 通過 4-4-4-4 | 09/18 園田 1R 820m2人気 / 3着 / 通過 1-2 | 09/16 園田 12R 1230m7人気 / 10着 / 通過 3-3-3-9 | 09/17 園田 1R 1400m5人気 / 2着 / 通過 1-1-1-2 | 09/16 園田 5R 1230m5人気 / 6着 / 通過 2-1-1-2 | 09/18 園田 1R 820m7人気 / 8着 / 通過 8-6 | 09/11 園田 9R 820m4人気 / 5着 / 通過 6-6 | 09/16 園田 5R 1230m6人気 / 2着 / 通過 10-10-8-4 | 09/09 園田 5R 820m6人気 / 6着 / 通過 6-6 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム0:51.7 / 基準比-0.3秒 / 指数104.7 / 上がり37.3 / 483kg(+6.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム0:52.4 / 基準比+0.4秒 / 指数94.4 / 上がり37.7 / 503kg(+10.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | タイム0:51.9 / 基準比-0.1秒 / 指数101.8 / 上がり37.4 / 482kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:22.2 / 基準比+0.0秒 / 指数99.9 / 上がり41.5 / 467kg(+1.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム0:51.2 / 基準比-0.8秒 / 指数112.0 / 上がり36.9 / 504kg(+3.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | タイム1:23.0 / 基準比+0.8秒 / 指数90.4 / 上がり40.5 / 430kg(+5.0) / 着差アタマ / 斤量52.0kg | タイム1:35.5 / 基準比+1.3秒 / 指数85.2 / 上がり41.3 / 463kg(-3.0) / 着差6 / 斤量55.0kg | タイム1:23.1 / 基準比+0.9秒 / 指数89.4 / 上がり41.6 / 440kg(0.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム0:52.7 / 基準比+0.7秒 / 指数90.2 / 上がり38.2 / 494kg(+8.0) / 着差1 / 斤量51.0kg | タイム0:52.4 / 基準比+0.4秒 / 指数94.5 / 上がり37.5 / 410kg(+3.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:22.5 / 基準比+0.3秒 / 指数96.6 / 上がり40.2 / 469kg(0.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム0:53.0 / 基準比+1.0秒 / 指数85.6 / 上がり38.3 / 385kg(0.0) / 着差1.3/4 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/28 園田 9R 820m3人気 / 2着 / 通過 5-3 | 08/14 園田 1R 820m4人気 / 6着 / 通過 3-4 | 08/27 園田 7R 1230m7人気 / 7着 / 通過 4-5-7-8 | 09/10 園田 12R 1230m7人気 / 5着 / 通過 3-1-2-3 | 09/02 園田 12R 1400m11人気 / 12着 / 通過 4-4-9-10 | 08/27 園田 7R 1230m8人気 / 6着 / 通過 4-4-5-6 | 09/04 園田 4R 1400m7人気 / 6着 / 通過 2-2-2-2 | 09/03 園田 6R 820m11人気 / 7着 / 通過 11-8 | 08/28 園田 9R 820m4人気 / 5着 / 通過 3-3 | 08/21 園田 8R 820m3人気 / 3着 / 通過 2-2 | 09/04 園田 1R 820m11人気 / 12着 / 通過 12-12 | 08/21 園田 8R 820m10人気 / 6着 / 通過 5-4 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム0:51.7 / 基準比-0.3秒 / 指数103.7 / 上がり37.2 / 477kg(0.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム0:52.6 / 基準比+0.7秒 / 指数90.2 / 上がり38.1 / 493kg(+5.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:23.5 / 基準比+1.4秒 / 指数83.4 / 上がり41.2 / 482kg(-9.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:22.8 / 基準比+0.6秒 / 指数92.6 / 上がり41.3 / 466kg(+5.0) / 着差1.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:36.2 / 基準比+2.0秒 / 指数77.3 / 上がり44.0 / 501kg(0.0) / 着差ハナ / 斤量53.0kg | タイム1:23.0 / 基準比+0.9秒 / 指数89.3 / 上がり40.8 / 425kg(-2.0) / 着差1.3/4 / 斤量52.0kg | タイム1:36.1 / 基準比+2.0秒 / 指数78.2 / 上がり42.9 / 466kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム0:52.7 / 基準比+0.7秒 / 指数89.7 / 上がり37.7 / 440kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム0:52.4 / 基準比+0.4秒 / 指数93.5 / 上がり38.0 / 486kg(-5.0) / 着差2.1/2 / 斤量51.0kg | タイム0:51.8 / 基準比-0.1秒 / 指数102.0 / 上がり37.2 / 407kg(0.0) / 着差1.3/4 / 斤量55.0kg | タイム0:53.2 / 基準比+1.2秒 / 指数82.5 / 上がり37.5 / 469kg(0.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム0:52.6 / 基準比+0.7秒 / 指数90.4 / 上がり37.8 / 385kg(+5.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/13 園田 7R 820m8人気 / 4着 / 通過 3-4 | 07/22 園田 6R 820m5人気 / 11着 / 通過 10-10 | 08/05 園田 6R 820m11人気 / 6着 / 通過 4-5 | 08/13 園田 5R 1230m9人気 / 10着 / 通過 2-5-8-9 | 08/19 園田 5R 1400m10人気 / 9着 / 通過 1-1-7-8 | 08/14 園田 5R 1400m5人気 / 8着 / 通過 1-1-3-6 | 08/20 園田 1R 1400m4人気 / 5着 / 通過 5-3-5-5 | 08/13 園田 2R 820m4人気 / 7着 / 通過 6-5 | 08/13 園田 7R 820m4人気 / 9着 / 通過 7-7 | 07/29 園田 6R 820m8人気 / 5着 / 通過 7-7 | 08/21 園田 8R 820m7人気 / 7着 / 通過 8-9 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム0:52.0 / 基準比+0.1秒 / 指数98.7 / 上がり37.2 / 477kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム0:52.2 / 基準比+0.3秒 / 指数95.1 / 上がり37.6 / 488kg(+1.0) / 着差3.1/2 / 斤量54.0kg | タイム0:52.3 / 基準比+0.5秒 / 指数93.3 / 上がり37.9 / 491kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:25.2 / 基準比+3.2秒 / 指数62.0 / 上がり42.7 / 461kg(+10.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:36.2 / 基準比+2.0秒 / 指数78.2 / 上がり44.0 / 501kg(+5.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:37.6 / 基準比+3.4秒 / 指数62.4 / 上がり43.9 / 427kg(-5.0) / 着差1.1/4 / 斤量55.0kg | タイム1:35.7 / 基準比+1.5秒 / 指数83.6 / 上がり40.0 / 463kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム0:53.9 / 基準比+2.0秒 / 指数70.7 / 上がり38.8 / 442kg(-4.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム0:52.9 / 基準比+1.0秒 / 指数85.6 / 上がり38.1 / 491kg(+7.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム0:52.0 / 基準比+0.2秒 / 指数96.5 / 上がり37.3 / 407kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム0:52.6 / 基準比+0.7秒 / 指数90.4 / 上がり37.4 / 469kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/24 園田 2R 1400m5人気 / 6着 / 通過 1-1-1-1 | 07/01 園田 1R 820m3人気 / 2着 / 通過 2-2 | 07/15 園田 5R 1230m11人気 / 10着 / 通過 8-9-10-11 | 07/29 園田 8R 1230m4人気 / 5着 / 通過 4-4-4-4 | 08/05 園田 10R 820m12人気 / 8着 / 通過 8-8 | 07/23 園田 6R 820m8人気 / 11着 / 通過 7-9 | 07/24 園田 1R 1400m8人気 / 4着 / 通過 5-6-1-2 | 07/30 園田 3R 820m3人気 / 5着 / 通過 3-3 | 07/24 園田 4R 820m4人気 / 4着 / 通過 3-1 | 04/02 園田 8R 1400m9人気 / 5着 / 通過 7-9-6-7 | 08/07 園田 6R 1400m8人気 / 9着 / 通過 8-9-9-9 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.8 / 基準比-0.3秒 / 指数103.9 / 上がり41.2 / 474kg(+2.0) / 着差3 / 斤量53.0kg | タイム0:51.5 / 基準比-0.6秒 / 指数108.3 / 上がり36.9 / 487kg(-4.0) / 着差7 / 斤量57.0kg | タイム1:23.5 / 基準比+1.3秒 / 指数84.4 / 上がり41.5 / 490kg(+6.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:22.5 / 基準比+0.6秒 / 指数93.3 / 上がり40.8 / 451kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム0:52.2 / 基準比+0.3秒 / 指数94.9 / 上がり37.6 / 496kg(+6.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム0:52.3 / 基準比+0.5秒 / 指数92.7 / 上がり37.7 / 432kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:34.8 / 基準比+0.7秒 / 指数92.6 / 上がり40.5 / 464kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム0:52.2 / 基準比+0.4秒 / 指数93.9 / 上がり37.5 / 446kg(+4.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム0:51.3 / 基準比-0.4秒 / 指数106.5 / 上がり36.9 / 484kg(+7.0) / 着差1/2 / 斤量51.0kg | タイム1:34.4 / 基準比-1.6秒 / 指数118.1 / 上がり41.1 / 413kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:36.6 / 基準比+2.4秒 / 指数73.2 / 上がり43.1 / 471kg(-23.0) / 着差7 / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高106.3 / 平均103.5 / 5走 | 最高108.3 / 平均94.3 / 5走 | 最高101.8 / 平均92.4 / 5走 | 最高99.9 / 平均87.0 / 5走 | 最高112.0 / 平均93.2 / 5走 | 最高92.7 / 平均83.7 / 5走 | 最高92.6 / 平均83.9 / 5走 | 最高100.5 / 平均88.8 / 5走 | 最高106.5 / 平均94.3 / 5走 | 最高118.1 / 平均100.8 / 5走 | 最高108.8 / 平均90.3 / 5走 | 最高90.4 / 平均84.8 / 3走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高106.3 / 平均103.3 / 4走 | 最高108.3 / 平均97.0 / 4走 | 最高101.8 / 平均97.0 / 4走 | データなし | 最高116.1 / 平均106.6 / 5走 | 最高92.7 / 平均92.7 / 1走 | データなし | 最高103.8 / 平均90.7 / 6走 | 最高106.5 / 平均94.3 / 5走 | 最高102.0 / 平均96.5 / 4走 | 最高90.4 / 平均86.5 / 2走 | 最高90.4 / 平均88.0 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準並み -0.4秒 / 走破0:51.6 / 基準0:52.0 / 4走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破0:51.5 / 基準0:52.1 / 4走中最良 | 基準並み -0.1秒 / 走破0:51.9 / 基準0:52.0 / 3走中最良 | データなし | 基準より速い -0.8秒 / 走破0:51.2 / 基準0:52.0 / 3走中最良 | 基準より遅い +0.5秒 / 走破0:52.3 / 基準0:51.8 / 1走中最良 | データなし | 基準並み -0.0秒 / 走破0:52.0 / 基準0:52.0 / 4走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破0:51.3 / 基準0:51.7 / 5走中最良 | 基準並み -0.1秒 / 走破0:51.8 / 基準0:51.9 / 4走中最良 | 基準より遅い +0.7秒 / 走破0:52.6 / 基準0:51.9 / 2走中最良 | 基準より遅い +0.7秒 / 走破0:52.6 / 基準0:51.9 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-2-1-5 比較値 64 平均100.8 / 8走 | 0-1-1-3 比較値 53 平均94.3 / 5走 | 0-0-0-6弱 比較値 51 平均92.7 / 6走 | 0-0-0-6弱 比較値 46 平均89.9 / 6走 | 0-0-1-7弱 比較値 59 平均97.4 / 8走 | 0-0-0-5弱 比較値 36 平均83.7 / 5走 | 0-1-0-7弱 比較値 33 平均82.0 / 8走 | 0-0-0-8弱 比較値 48 平均91.0 / 8走 | 0-0-0-6弱 比較値 55 平均95.4 / 6走 | 0-0-1-4弱 比較値 64 平均100.8 / 5走 | 0-1-1-7 比較値 57 平均96.6 / 9走 | 0-0-1-2 比較値 38 平均84.8 / 3走 | 通算成績 |
| 0-2-1-5 比較値 64 平均100.8 / 8走 | 0-1-1-3 比較値 53 平均94.3 / 5走 | 0-0-0-6弱 比較値 51 平均92.7 / 6走 | 0-0-0-6弱 比較値 46 平均89.9 / 6走 | 0-0-1-7弱 比較値 59 平均97.4 / 8走 | 0-0-0-5弱 比較値 36 平均83.7 / 5走 | 0-1-0-7弱 比較値 33 平均82.0 / 8走 | 0-0-0-8弱 比較値 48 平均91.0 / 8走 | 0-0-0-6弱 比較値 55 平均95.4 / 6走 | 0-0-1-4弱 比較値 64 平均100.8 / 5走 | 0-1-1-7 比較値 57 平均96.6 / 9走 | 0-0-1-2 比較値 38 平均84.8 / 3走 | 同競馬場成績 |
| 0-1-1-2 比較値 69 平均103.4 / 4走 | 0-1-1-2 比較値 58 平均97.0 / 4走 | 0-0-0-4 比較値 58 平均97.0 / 4走 | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 74 平均106.6 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均92.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 48 平均90.7 / 6走 | 0-0-0-5弱 比較値 53 平均94.3 / 5走 | 0-0-1-3 比較値 57 平均96.5 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 41 平均86.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 43 平均88.0 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
