園田 2026年10月23日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 4番 アウストロ、7番 ホクザンバーリイ、8番 キングスピカ、9番 ニクソンテソーロ、1番 ナリタシン
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較判定対象外: 1番 ナリタシン、2番 ハーフブルー、3番 ミスズグランドオー、4番 アウストロ、5番 エンテレケイア、6番 ブルーヒサシン、7番 ホクザンバーリイ、8番 キングスピカ、9番 ニクソンテソーロ、10番 ハナブサ、11番 クラウドノイズ、12番 サイレンスタイム
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 10番 ハナブサ内容高評価2着好走・道中4つ押上げ
4人気 / 2着 / 通過 7-7-4-3 / 着差 3 / 上がり 37.5 - 3番 ミスズグランドオー見直し候補3着好走
1人気 / 3着 / 通過 2-2-2-2 / 着差 3/4 / 上がり 38.9 - 5番 エンテレケイア見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 3-3-2-1 / 上がり 38.1 - 6番 ブルーヒサシン見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 3-2 / 上がり 36.4 - 8番 キングスピカ見直し候補3着好走
1人気 / 3着 / 通過 6-6-6-4 / 着差 ハナ / 上がり 37.6 - 9番 ニクソンテソーロ見直し候補3着好走
2人気 / 3着 / 通過 3-4-3-3 / 着差 3/4 / 上がり 39.4
慎重に見たい馬: 2番 ハーフブルー、11番 クラウドノイズ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 エンテレケイア -3.9秒 走破 1:18.3 / 当時の基準 1:22.2
- 2位 10番 ハナブサ -3.6秒 走破 1:18.6 / 当時の基準 1:22.2
- 3位 8番 キングスピカ -3.6秒 走破 1:18.7 / 当時の基準 1:22.3
- 4位 7番 ホクザンバーリイ -3.4秒 走破 1:18.8 / 当時の基準 1:22.2
- 5位 1番 ナリタシン -3.2秒 走破 1:19.0 / 当時の基準 1:22.2
- 6位 12番 サイレンスタイム -2.7秒 走破 1:19.5 / 当時の基準 1:22.2
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 3番 ミスズグランドオー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/3頭(33%)
- 2位 7番 ホクザンバーリイ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/3頭(33%)
- 3位 12番 サイレンスタイム 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/7頭(29%)
- 4位 4番 アウストロ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/15頭(13%)
- 5位 2番 ハーフブルー 相手軽め 前走相手の次走: 1勝・3着内1/9頭(11%)
- 6位 10番 ハナブサ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/7頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12◎ | 11− | 10▲ | 9− | 8△ | 7− | 6− | 5○ | 4− | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| サイレンスタイムセン6 | クラウドノイズ牡5 | ハナブサ牡9 | ニクソンテソーロ牡6 | キングスピカ牡4 | ホクザンバーリイ牡5 | ブルーヒサシン牡4 | エンテレケイア牡8 | アウストロ牡6 | ミスズグランドオー牡8 | ハーフブルー牝4 | ナリタシン牡6 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| セン6 | 牡5 | 牡9 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡8 | 牡6 | 牡8 | 牝4 | 牡6 | 性齢 |
| 57.0kg 廣瀬航 57-68-53-256 平均指数なし | 57.0kg 竹村達 15-23-22-199 平均指数なし | 57.0kg 杉浦健 38-31-34-217 平均指数なし | 57.0kg 加藤翔 0-0-0-1 平均指数なし | 57.0kg 小牧太 77-45-44-103好 平均指数なし | 57.0kg 長尾翼 4-8-15-151弱 平均指数なし | 57.0kg 藤田凌 データなし | 57.0kg 吉村智 100-77-47-168好 平均指数なし | 57.0kg 笹川翼 2-1-0-6 平均指数なし | 57.0kg 塚本征 1-1-1-1 平均指数なし | 55.0kg 御神訓 データなし | 57.0kg 山本太 12-15-19-158 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-1-0-0 比較値 45 平均132.2 / 1走 | データなし | データなし | 1-1-1-9 比較値 45 平均132.6 / 12走 | 1-0-1-0 比較値 50 平均138.4 / 2走 | データなし | 10-2-1-0好 比較値 47 平均134.7 / 13走 | 2-0-0-0 比較値 56 平均145.0 / 2走 | データなし | 2-1-2-0好 比較値 64 平均154.5 / 5走 | 2-0-0-1 比較値 59 平均148.6 / 3走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 73 平均165.3 / 1走 | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 柏原誠 | 坂本和 | 森澤友 | 田中守 | 保利平 | 橋本明 | 立花伸 | 田中一 | 小澤宏 | 目迫大 | 鈴木啓 | 坂本和 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均481.5kg | 馬体重- 近3走平均457.5kg | 馬体重- 近3走平均450.0kg | 馬体重- 近3走平均484.3kg | 馬体重- 近3走平均492.3kg | 馬体重- 近3走平均493.3kg | 馬体重- 近3走平均515.3kg | 馬体重- 近3走平均516.7kg | 馬体重- 近3走平均518.0kg | 馬体重- 近3走平均520.3kg | 馬体重- 近3走平均469.3kg | 馬体重- 近3走平均472.0kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率50% (2走) | 逃げ / 先行率100% (2走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (3走) | 差し / 先行率33% (3走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (4走) | 展開 |
| 判定対象外A1 → 判定対象外 | 判定対象外A1~A2 → 判定対象外 | 判定対象外A1~A2 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外A1~A2 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外A2 → 判定対象外 | 判定対象外A1~A2 → 判定対象外 | 判定対象外重賞 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外オープン → 判定対象外 | 判定対象外A1~A2 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 見直し候補2着好走 | 慎重道中3つ後退・直線3つ後退 | 内容高評価2着好走・道中4つ押上げ | 見直し候補3着好走 | 見直し候補3着好走 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補1着好走 | 見直し候補1着好走 | 標準人気を下回る | 見直し候補3着好走 | 慎重直線8つ後退・人気を下回る | 見直し候補直線3つ進出 | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/7頭 (29%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/7頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/3頭 (33%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/4頭 (0%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内2/15頭 (13%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/3頭 (33%) | 相手軽め前走相手の次走 1勝・3着内1/9頭 (11%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中42日 | 中21日 | 中98日 | 中13日 | 中21日 | 中28日 | 中36日 | 中21日 | 中589日 | 中28日 | 中78日 | 中21日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | -1.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 9位 | 3位 | 8位 | 4位 | 11位 | 5位 | 2位 | 7位 | 6位 | 10位 | 12位 | V1順位 |
| 64.7% | 29.8% | 62.0% | 38.2% | 58.0% | 18.7% | 56.7% | 64.3% | 41.2% | 49.9% | 25.9% | 17.5% | V1複勝率 |
| 54.0 / 5位 | 50.1 / 6位 | 48.6 / 8位 | 49.8 / 7位 | 60.8 / 2位 | 47.8 / 11位 | 60.4 / 3位 | 55.4 / 4位 | 47.8 / 10位 | 61.0 / 1位 | 48.5 / 9位 | 46.6 / 12位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 3位 / 48% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 88% (2条件) | 1位 / 100% (1条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎頭数 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎頭数◎斤量 | ◎斤量 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 09/11 園田 11R 1230m3人気 / 2着 / 通過 3-3-4-1 | 10/02 園田 11R 1230m8人気 / 7着 / 通過 1-1-2-4 | 07/17 園田 11R 1230m4人気 / 2着 / 通過 7-7-4-3 | 10/10 高知 4R 1400m2人気 / 3着 / 通過 3-4-3-3 | 10/02 園田 11R 1230m1人気 / 3着 / 通過 6-6-6-4 | 09/25 園田 11R 1400m10人気 / 10着 / 通過 6-6-6-8 | 09/17 大井 7R 1200m1人気 / 1着 / 通過 3-2 | 10/02 園田 11R 1230m2人気 / 1着 / 通過 3-3-2-1 | 03/13 大井 11R 1400m2人気 / 6着 / 通過 5-6-6 | 09/25 園田 11R 1400m1人気 / 3着 / 通過 2-2-2-2 | 08/06 船橋 11R 1000m2人気 / 9着 / 通過 1-1 | 10/02 園田 11R 1230m7人気 / 5着 / 通過 9-9-9-8 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:19.5 / 基準比-2.7秒 / 指数132.2 / 上がり37.7 / 486kg(+9.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:20.1 / 基準比-2.2秒 / 指数125.6 / 上がり39.8 / 460kg(+5.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:18.6 / 基準比-3.6秒 / 指数142.3 / 上がり37.5 / 450kg(+2.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:30.9 / 基準比-2.5秒 / 指数127.7 / 上がり39.4 / 484kg(-3.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:18.7 / 基準比-3.6秒 / 指数142.2 / 上がり37.6 / 488kg(-3.0) / 着差ハナ / 斤量58.0kg | タイム1:30.3 / 基準比-3.8秒 / 指数142.0 / 上がり40.4 / 495kg(0.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:12.3 / 基準比-3.4秒 / 指数140.7 / 上がり36.4 / 518kg(+4.0) / 斤量57.0kg | タイム1:18.6 / 基準比-3.7秒 / 指数143.3 / 上がり38.1 / 511kg(-5.0) / 斤量58.0kg | タイム1:25.9 / 基準比-4.8秒 / 指数153.2 / 上がり37.9 / 518kg(-10.0) / 着差3/4 / 斤量58.0kg | タイム1:28.2 / 基準比-5.9秒 / 指数165.3 / 上がり38.9 / 514kg(-11.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:00.2 / 基準比-3.2秒 / 指数142.0 / 上がり37.7 / 469kg(+2.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:19.7 / 基準比-2.6秒 / 指数130.3 / 上がり37.3 / 475kg(+2.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/13 園田 11R 1230m2人気 / 1着 / 通過 5-4-3-3 | 09/11 園田 7R 1230m3人気 / 6着 / 通過 1-1-1-3 | データなし | 09/13 高知 7R 1400m2人気 / 3着 / 通過 8-5-4-4 | 09/11 園田 11R 1230m1人気 / 1着 / 通過 3-3-1-1 | 09/11 園田 11R 1230m6人気 / 8着 / 通過 3-3-5-6 | 08/12 大井 9R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/11 園田 7R 1230m1人気 / 1着 / 通過 3-3-1-1 | データなし | 07/19 高知 7R 1300m1人気 / 3着 / 通過 3-2-2-2 | 06/16 川崎 11R 900m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1 | 09/11 園田 11R 1230m7人気 / 7着 / 通過 7-6-5-6 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:19.5 / 基準比-2.6秒 / 指数130.2 / 上がり38.3 / 477kg(-6.0) / 斤量57.0kg | タイム1:20.3 / 基準比-1.9秒 / 指数123.0 / 上がり40.4 / 455kg(-6.0) / 着差2.1/2 / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:29.1 / 基準比-4.3秒 / 指数147.5 / 上がり38.3 / 487kg(+5.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム1:19.3 / 基準比-2.9秒 / 指数134.6 / 上がり37.5 / 491kg(-4.0) / 斤量57.0kg | タイム1:21.4 / 基準比-0.8秒 / 指数109.7 / 上がり39.3 / 495kg(+5.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:11.6 / 基準比-4.1秒 / 指数149.0 / 上がり36.9 / 514kg(0.0) / 斤量54.0kg | タイム1:18.3 / 基準比-3.9秒 / 指数146.7 / 上がり38.2 / 516kg(-7.0) / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:21.5 / 基準比-4.9秒 / 指数156.9 / 上がり37.2 / 524kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム0:53.1 / 基準比-4.0秒 / 指数155.8 / 上がり36.3 / 467kg(-5.0) / 斤量55.0kg | タイム1:21.3 / 基準比-0.9秒 / 指数110.9 / 上がり39.1 / 473kg(+5.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 07/19 高知 7R 1300m5人気 / 1着 / 通過 6-4-6-3 | 04/02 園田 10R 1400m1人気 / 1着 / 通過 5-5-3-2 | 07/17 園田 11R 1230m6人気 / 3着 / 通過 7-7-7-6 | 07/23 大井 11R 1200m2人気 / 2着 / 通過 1-1 | 08/06 船橋 11R 1000m5人気 / 6着 / 通過 1-1 | データなし | 06/07 高知 11R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 05/12 川崎 11R 900m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1 | 08/13 園田 11R 1230m9人気 / 11着 / 通過 12-12-12-12 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム1:21.1 / 基準比-5.3秒 / 指数161.5 / 上がり36.4 / 482kg(+2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:32.5 / 基準比-3.3秒 / 指数136.6 / 上がり38.3 / 498kg(+4.0) / 斤量58.0kg | タイム1:18.8 / 基準比-3.4秒 / 指数139.9 / 上がり37.5 / 490kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:11.3 / 基準比-4.4秒 / 指数152.6 / 上がり36.8 / 514kg(-5.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム0:59.9 / 基準比-3.5秒 / 指数145.9 / 上がり37.3 / 523kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:26.1 / 基準比-5.5秒 / 指数161.4 / 上がり37.3 / 523kg(-7.0) / 斤量58.0kg | タイム0:52.9 / 基準比-3.5秒 / 指数148.0 / 上がり36.1 / 472kg(0.0) / 斤量53.0kg | タイム1:21.5 / 基準比-0.6秒 / 指数106.5 / 上がり39.3 / 468kg(+9.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 07/05 高知 9R 1400m2人気 / 1着 / 通過 4-4-4-2 | データなし | データなし | 03/11 大井 7R 1200m1人気 / 1着 / 通過 3-3 | 06/16 川崎 11R 900m2人気 / 6着 / 通過 2-4-6 | データなし | 05/10 高知 9R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-2-1-1 | 04/06 川崎 11R 900m1人気 / 2着 / 通過 2-3-5 | 07/17 園田 11R 1230m9人気 / 6着 / 通過 11-10-10-7 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム1:26.7 / 基準比-6.7秒 / 指数174.0 / 上がり36.8 / 480kg(-8.0) / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:11.6 / 基準比-4.2秒 / 指数150.4 / 上がり36.2 / 519kg(-1.0) / 斤量55.0kg | タイム0:54.6 / 基準比-2.5秒 / 指数135.0 / 上がり37.3 / 523kg(0.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:30.4 / 基準比-3.6秒 / 指数139.6 / 上がり40.0 / 530kg(-8.0) / 斤量57.0kg | タイム0:54.2 / 基準比-1.8秒 / 指数124.8 / 上がり37.2 / 472kg(+2.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:19.0 / 基準比-3.2秒 / 指数137.5 / 上がり37.5 / 459kg(-6.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 06/20 高知 5R 1800m7人気 / 8着 / 通過 7-7-7-6 | データなし | データなし | 02/18 大井 12R 1200m1人気 / 1着 / 通過 6-5 | 10/09 大井 11R 1200m7人気 / 7着 / 通過 1-1 | データなし | 02/01 高知 5R 1300m1人気 / 2着 / 通過 3-3-3-2 | 12/26 大井 10R 1200m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム2:02.2 / 基準比+2.2秒 / 指数78.6 / 上がり41.5 / 488kg(+3.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:12.2 / 基準比-3.6秒 / 指数143.2 / 上がり36.5 / 520kg(+2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:12.4 / 基準比-3.3秒 / 指数140.0 / 上がり38.6 / 526kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:22.8 / 基準比-4.8秒 / 指数154.9 / 上がり39.7 / 538kg(+10.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:12.8 / 基準比-2.6秒 / 指数131.2 / 上がり37.6 / 470kg(-5.0) / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高132.2 / 平均131.2 / 2走 | 最高125.6 / 平均124.3 / 2走 | 最高142.3 / 平均142.3 / 1走 | 最高174.0 / 平均137.9 / 5走 | 最高142.2 / 平均137.8 / 3走 | 最高142.0 / 平均130.5 / 3走 | 最高152.6 / 平均147.2 / 5走 | 最高146.7 / 平均142.2 / 5走 | 最高153.2 / 平均153.2 / 1走 | 最高165.3 / 平均155.6 / 5走 | 最高155.8 / 平均140.4 / 5走 | 最高137.5 / 平均121.3 / 4走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高132.2 / 平均131.2 / 2走 | 最高125.6 / 平均124.3 / 2走 | 最高142.3 / 平均142.3 / 1走 | データなし | 最高142.2 / 平均138.4 / 2走 | 最高139.9 / 平均124.8 / 2走 | データなし | 最高146.7 / 平均145.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 最高137.5 / 平均121.3 / 4走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -2.7秒 / 走破1:19.5 / 基準1:22.2 / 2走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:20.1 / 基準1:22.3 / 2走中最良 | 基準より速い -3.6秒 / 走破1:18.6 / 基準1:22.2 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -3.6秒 / 走破1:18.7 / 基準1:22.3 / 2走中最良 | 基準より速い -3.4秒 / 走破1:18.8 / 基準1:22.2 / 2走中最良 | データなし | 基準より速い -3.9秒 / 走破1:18.3 / 基準1:22.2 / 2走中最良 | データなし | データなし | データなし | 基準より速い -3.2秒 / 走破1:19.0 / 基準1:22.2 / 4走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 1-1-0-0 比較値 44 平均131.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均124.3 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 53 平均142.3 / 1走 | 5-1-5-17 比較値 46 平均133.0 / 28走 | 2-0-1-0 比較値 50 平均137.8 / 3走 | 0-0-1-2 比較値 43 平均130.5 / 3走 | 11-2-1-0好 比較値 47 平均134.7 / 14走 | 2-0-1-3好 比較値 55 平均144.1 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均153.2 / 1走 | 4-1-2-3好 比較値 56 平均145.2 / 10走 | 5-3-0-2好 比較値 50 平均138.2 / 10走 | 0-0-0-4 比較値 36 平均121.3 / 4走 | 通算成績 |
| 1-1-0-0 比較値 44 平均131.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均124.3 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 53 平均142.3 / 1走 | データなし | 2-0-1-0 比較値 50 平均137.8 / 3走 | 0-0-1-2 比較値 43 平均130.5 / 3走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 56 平均145.0 / 2走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 73 平均165.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 36 平均121.3 / 4走 | 同競馬場成績 |
| 1-1-0-0 比較値 44 平均131.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均124.3 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 53 平均142.3 / 1走 | データなし | 1-0-1-0 比較値 50 平均138.4 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 39 平均124.8 / 2走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 56 平均145.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 36 平均121.3 / 4走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均135.0 / 1走 | データなし | データなし | 2-1-0-0 比較値 54 平均142.9 / 3走 | データなし | 900m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均145.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均142.0 / 1走 | データなし | 1000m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 11-2-0-0好 比較値 49 平均137.3 / 13走 | 0-0-1-1 比較値 57 平均146.8 / 2走 | データなし | 1-0-0-2 比較値 46 平均133.8 / 3走 | 3-1-0-1好 比較値 47 平均135.3 / 5走 | データなし | 1200m |
| 1-1-0-0 比較値 44 平均131.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均124.3 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 53 平均142.3 / 1走 | データなし | 1-0-1-0 比較値 50 平均138.4 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 39 平均124.8 / 2走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 56 平均145.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 36 平均121.3 / 4走 | 1230m今回 |
| データなし | データなし | データなし | 1-1-0-2 比較値 46 平均134.0 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-1-1-0 比較値 65 平均155.9 / 3走 | データなし | データなし | 1300m |
| データなし | データなし | データなし | 3-0-4-7好 比較値 50 平均138.4 / 14走 | 1-0-0-0 比較値 49 平均136.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均142.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均153.2 / 1走 | 2-0-1-1 比較値 56 平均145.7 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 47 平均134.4 / 1走 | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-7弱 比較値 36 平均121.8 / 8走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 19 平均101.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均78.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均198.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1900m |
| 1-1-0-0 比較値 44 平均131.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均124.3 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 53 平均142.3 / 1走 | 5-1-5-17 比較値 46 平均133.0 / 28走 | 2-0-1-0 比較値 50 平均137.8 / 3走 | 0-0-1-2 比較値 43 平均130.5 / 3走 | 11-2-1-0好 比較値 47 平均134.7 / 14走 | 2-0-1-1 比較値 56 平均145.9 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均153.2 / 1走 | 4-1-2-3好 比較値 56 平均145.2 / 10走 | 3-2-0-1好 比較値 47 平均135.2 / 6走 | 0-0-0-4 比較値 36 平均121.3 / 4走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均123.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 35 平均119.8 / 2走 | データなし | データなし | 2-0-0-0 比較値 56 平均145.6 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 57 平均146.7 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 69 平均161.4 / 1走 | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 45 平均132.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| 0-1-0-0 比較値 45 平均132.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均125.6 / 1走 | データなし | 2-0-1-0 比較値 44 平均130.9 / 3走 | 1-0-1-0 比較値 50 平均138.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 26 平均109.7 / 1走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 51 平均139.2 / 2走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 50 平均137.8 / 2走 | 2-1-0-0 比較値 52 平均140.2 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均120.6 / 2走 | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | 1-1-0-2 比較値 54 平均142.9 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 49 平均136.6 / 1走 | データなし | 1-1-0-0 比較値 55 平均143.8 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 40 平均125.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均136.1 / 1走 | データなし | 10頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 38 平均124.0 / 5走 | データなし | データなし | 2-0-0-0 比較値 52 平均140.3 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 32 平均116.5 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 47 平均134.4 / 1走 | データなし | 11頭 |
