2歳未勝利
2026年10月23日 園田5R
ダート 1230m
園田 2026年10月23日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
4逃げ候補1番 コメットテイル、2番 ヒナデコルテ、9番 ウメスイショウ、11番 スノーウィザード
2先行候補7番 エルコールハーバー、8番 スマイルマイニング
3差し候補4番 ライチャン、6番 ウチュウカイゾク、10番 アオイノイコロ
2追込候補3番 オーガ、5番 リトルプレーヤー
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 4番 ライチャン、6番 ウチュウカイゾク、10番 アオイノイコロ、3番 オーガ、5番 リトルプレーヤー
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
9同級2番 ヒナデコルテ、4番 ライチャン、5番 リトルプレーヤー、6番 ウチュウカイゾク、7番 エルコールハーバー、8番 スマイルマイニング、9番 ウメスイショウ、10番 アオイノイコロ、11番 スノーウィザード
0降級該当なし
判定対象外: 1番 コメットテイル、3番 オーガ、12番 ロゼハイスクール
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 10番 アオイノイコロ内容高評価2着好走・道中5つ押上げ
3人気 / 2着 / 通過 7-7-4-2 / 着差 5 / 上がり 41.1 - 1番 コメットテイル見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 1-1 / 着差 1 / 上がり 37.6 - 2番 ヒナデコルテ見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 4 / 上がり 41.6 - 8番 スマイルマイニング見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 3-2 / 着差 3/4 / 上がり 36.9 - 11番 スノーウィザード見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 6-7-4-4 / 着差 1.3/4 / 上がり 40.7 - 6番 ウチュウカイゾク見直し候補直線2つ進出
10人気 / 8着 / 通過 9-9-10-10 / 着差 4 / 上がり 42.3
慎重に見たい馬: 4番 ライチャン、9番 ウメスイショウ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 2番 ヒナデコルテ -0.5秒 走破 1:21.7 / 当時の基準 1:22.2
- 2位 11番 スノーウィザード +0.7秒 走破 1:22.9 / 当時の基準 1:22.2
- 3位 10番 アオイノイコロ +0.7秒 走破 1:22.9 / 当時の基準 1:22.2
- 4位 4番 ライチャン +2.3秒 走破 1:24.3 / 当時の基準 1:22.0
- 5位 7番 エルコールハーバー +2.9秒 走破 1:25.1 / 当時の基準 1:22.2
- 6位 6番 ウチュウカイゾク +3.0秒 走破 1:25.2 / 当時の基準 1:22.2
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 3番 オーガ 相手強め 前走相手の次走: 3勝・3着内5/8頭(63%)
- 2位 4番 ライチャン 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内5/9頭(56%)
- 3位 2番 ヒナデコルテ 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/5頭(40%)
- 4位 5番 リトルプレーヤー 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/5頭(40%)
- 5位 6番 ウチュウカイゾク 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/5頭(40%)
- 6位 7番 エルコールハーバー 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/5頭(40%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11◎ | 10− | 9− | 8▲ | 7− | 6− | 5− | 4− | 3− | 2△ | 1○ | 馬番・印 |
| ロゼハイスクール牝2 | スノーウィザード牡2 | アオイノイコロ牡2 | ウメスイショウ牝2 | スマイルマイニング牝2 | エルコールハーバー牡2 | ウチュウカイゾク牡2 | リトルプレーヤー牝2 | ライチャン牝2 | オーガ牡2 | ヒナデコルテ牝2 | コメットテイル牝2 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 |
| 55.0kg 渡瀬和 6-6-15-130弱 平均指数なし | 56.0kg 小牧太 77-45-44-103好 平均指数なし | 56.0kg 杉浦健 38-31-34-217 平均指数なし | 53.0kg 佐々世 38-35-32-237 平均指数なし | 55.0kg 松木大 15-14-16-126 平均指数なし | 56.0kg 下原理 42-52-58-213 平均指数なし | 56.0kg 井上幹 13-21-13-130 平均指数なし | 55.0kg 田野豊 60-54-46-245 平均指数なし | 55.0kg 永井孝 28-27-37-246 平均指数なし | 56.0kg 山本太 12-15-19-158 平均指数なし | 52.0kg 南部楓 7-16-18-174弱 平均指数なし | 54.0kg 小谷哲 21-30-25-231 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 77 平均99.5 / 1走 | 0-2-0-3 比較値 72 平均93.0 / 5走 | データなし | 0-0-2-0 比較値 69 平均88.0 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 61 平均76.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 63 平均79.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均-8.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 48 平均58.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 西川進 | 保利平 | 南弘樹 | 田村彰 | 飯田良 | 小牧毅 | 雑賀伸 | 大塚信 | 渡瀬寛 | 野田忍 | 坂本和 | 玉垣光 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- 近3走平均475.5kg | 馬体重- 近3走平均472.0kg | 馬体重- 近3走平均452.7kg | 馬体重- 近3走平均436.3kg | 馬体重- 近3走平均466.5kg | 馬体重- 近3走平均420.0kg | 馬体重- 近3走平均384.0kg | 馬体重- 近3走平均449.3kg | 馬体重- 近3走平均440.0kg | 馬体重- 近3走平均445.3kg | 馬体重- 近3走平均508.0kg |
馬体重(取得値) |
| データなし | 逃げ / 先行率50% (2走) | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (4走) | 先行 / 先行率100% (3走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 差し / 先行率33% (4走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 展開 |
| 前走データなし- | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 判定対象外判定対象外 → 未勝利 | 同級未勝利 → 未勝利 | 判定対象外判定対象外 → 未勝利 | クラス変動 |
| データなし | 見直し候補3着好走 | 内容高評価2着好走・道中5つ押上げ | 慎重道中6つ後退・人気を下回る | 見直し候補2着好走 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線2つ進出 | 標準人気を下回る | 慎重道中4つ後退・人気を下回る | 標準人気を下回る | 見直し候補2着好走 | 見直し候補2着好走 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/5頭 (40%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/7頭 (14%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/5頭 (40%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/5頭 (40%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/5頭 (40%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内5/9頭 (56%) | 相手強め前走相手の次走 3勝・3着内5/8頭 (63%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/5頭 (40%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 前走相手レベル |
| - | 中22日 | 中16日 | 中16日 | 中28日 | 中22日 | 中22日 | 中22日 | 中70日 | 中120日 | 中22日 | 中22日 | ローテ |
| - | 0.0kg | 0.0kg | +2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +2.0kg | 0.0kg | -1.0kg | -1.0kg | 斤量増減 |
| 7位 | 1位 | 5位 | 9位 | 3位 | 6位 | 8位 | 12位 | 10位 | 11位 | 4位 | 2位 | V1順位 |
| 32.1% | 52.7% | 37.6% | 20.0% | 45.9% | 36.2% | 23.2% | 5.7% | 19.9% | 16.3% | 45.6% | 48.2% | V1複勝率 |
| 46.2 / 11位 | 49.8 / 7位 | 54.6 / 3位 | 49.0 / 8位 | 50.8 / 4位 | 50.4 / 6位 | 46.6 / 10位 | 57.5 / 2位 | 45.8 / 12位 | 46.6 / 9位 | 61.5 / 1位 | 50.5 / 5位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 2位 / 33% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 3位 / 0% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 100% (1条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎距離 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| データなし | 10/01 園田 6R 1230m3人気 / 3着 / 通過 6-7-4-4 | 10/07 園田 4R 1400m3人気 / 2着 / 通過 7-7-4-2 | 10/07 園田 4R 1400m5人気 / 9着 / 通過 1-1-5-7 | 09/25 園田 6R 820m2人気 / 2着 / 通過 3-2 | 10/01 園田 6R 1230m5人気 / 6着 / 通過 4-5-7-6 | 10/01 園田 6R 1230m10人気 / 8着 / 通過 9-9-10-10 | 10/01 園田 6R 1230m6人気 / 11着 / 通過 10-9-10-11 | 08/14 園田 2R 1230m5人気 / 10着 / 通過 4-4-8-8 | 06/25 園田 3R 1400m6人気 / 10着 / 通過 10-10-10-10 | 10/01 園田 6R 1230m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 10/01 園田 2R 820m1人気 / 2着 / 通過 1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:22.9 / 基準比+0.7秒 / 指数91.9 / 上がり40.7 / 477kg(+3.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:34.1 / 基準比+0.0秒 / 指数99.9 / 上がり41.1 / 470kg(-1.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム1:38.9 / 基準比+4.8秒 / 指数46.6 / 上がり46.7 / 450kg(0.0) / 着差大差 / 斤量51.0kg | タイム0:51.4 / 基準比-0.6秒 / 指数108.8 / 上がり36.9 / 432kg(-4.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:25.1 / 基準比+2.9秒 / 指数65.9 / 上がり42.9 / 463kg(-7.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム1:25.8 / 基準比+3.6秒 / 指数57.6 / 上がり42.3 / 418kg(-3.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:31.4 / 基準比+9.2秒 / 指数-8.8 / 上がり48.2 / 390kg(+8.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | タイム1:28.5 / 基準比+6.5秒 / 指数23.5 / 上がり46.3 / 453kg(+9.0) / 着差5 / 斤量53.0kg | タイム1:41.7 / 基準比+7.5秒 / 指数16.6 / 上がり46.9 / 440kg(+4.0) / 着差大差 / 斤量56.0kg | タイム1:22.6 / 基準比+0.4秒 / 指数95.5 / 上がり41.6 / 447kg(+1.0) / 着差4 / 斤量53.0kg | タイム0:52.2 / 基準比+0.2秒 / 指数97.3 / 上がり37.6 / 508kg / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/03 園田 3R 1400m2人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 09/23 園田 4R 1400m4人気 / 2着 / 通過 11-12-9-6 | 09/23 園田 4R 1400m8人気 / 5着 / 通過 3-3-3-3 | 09/02 園田 3R 1400m3人気 / 3着 / 通過 3-3-3-3 | 09/09 園田 2R 820m3人気 / 3着 / 通過 2-2 | 09/11 園田 2R 1230m4人気 / 4着 / 通過 6-6-6-6 | 07/07 門別 2R 1000m11人気 / 7着 / 通過 8-8 | 07/23 園田 3R 1230m2人気 / 3着 / 通過 3-3-3-2 | データなし | 09/17 園田 2R 1230m1人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:34.2 / 基準比+0.0秒 / 指数99.5 / 上がり42.2 / 474kg / 着差3.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:33.5 / 基準比-0.7秒 / 指数107.2 / 上がり40.1 / 471kg(-4.0) / 着差3.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:34.9 / 基準比+0.7秒 / 指数91.7 / 上がり43.4 / 450kg(-8.0) / 着差3 / 斤量51.0kg | タイム1:34.5 / 基準比+0.3秒 / 指数96.2 / 上がり42.4 / 436kg(-5.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | タイム0:52.9 / 基準比+0.9秒 / 指数87.0 / 上がり38.2 / 470kg / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:25.2 / 基準比+3.0秒 / 指数64.4 / 上がり42.3 / 421kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:04.8 / 基準比+1.1秒 / 指数85.0 / 上がり38.9 / 382kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:24.3 / 基準比+2.3秒 / 指数72.7 / 上がり41.0 / 444kg(-7.0) / 着差3 / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:22.9 / 基準比+0.7秒 / 指数91.6 / 上がり39.6 / 446kg(+3.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 09/04 園田 3R 1230m9人気 / 7着 / 通過 5-5-8-8 | 09/11 園田 2R 1230m3人気 / 5着 / 通過 1-1-1-1 | 08/05 園田 3R 820m6人気 / 3着 / 通過 3-3 | データなし | 08/21 園田 2R 820m4人気 / 5着 / 通過 4-4 | 05/05 門別 5R 1000m10人気 / 8着 / 通過 10-10 | 07/17 園田 3R 1230m5人気 / 5着 / 通過 5-5-5-5 | データなし | 09/04 園田 3R 1230m4人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:22.9 / 基準比+0.7秒 / 指数91.4 / 上がり41.0 / 475kg(+10.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:25.2 / 基準比+3.0秒 / 指数64.4 / 上がり43.2 / 458kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量52.0kg | タイム0:53.2 / 基準比+1.4秒 / 指数79.7 / 上がり38.5 / 441kg / 着差ハナ / 斤量55.0kg | データなし | タイム0:53.1 / 基準比+1.2秒 / 指数82.9 / 上がり38.1 / 421kg(-7.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:04.7 / 基準比+0.1秒 / 指数99.3 / 上がり39.3 / 380kg(-10.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:25.5 / 基準比+3.3秒 / 指数60.3 / 上がり42.2 / 451kg(+2.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:21.7 / 基準比-0.5秒 / 指数105.6 / 上がり40.2 / 443kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 07/30 園田 8R 1400m5人気 / 4着 / 通過 3-3-4-4 | 08/27 園田 3R 820m3人気 / 6着 / 通過 5-5 | データなし | データなし | 07/31 園田 3R 820m6人気 / 5着 / 通過 4-4 | データなし | 06/25 園田 3R 1400m9人気 / 9着 / 通過 8-8-9-9 | データなし | 08/14 園田 2R 1230m3人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:35.0 / 基準比+0.9秒 / 指数90.1 / 上がり40.2 / 465kg(-3.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム0:53.1 / 基準比+1.2秒 / 指数83.3 / 上がり38.3 / 457kg / 着差1.3/4 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | タイム0:53.4 / 基準比+1.6秒 / 指数76.4 / 上がり38.3 / 428kg(+7.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:38.1 / 基準比+3.9秒 / 指数56.6 / 上がり44.8 / 449kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:22.8 / 基準比+0.8秒 / 指数91.0 / 上がり41.1 / 442kg(+4.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 07/15 園田 7R 1400m5人気 / 5着 / 通過 5-5-5-3 | データなし | データなし | データなし | 07/01 園田 3R 1400m5人気 / 5着 / 通過 4-4-5-5 | データなし | データなし | データなし | 07/30 園田 8R 1400m4人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:36.7 / 基準比+2.3秒 / 指数74.6 / 上がり41.6 / 468kg(+3.0) / 着差3.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:41.0 / 基準比+6.6秒 / 指数26.5 / 上がり44.7 / 421kg / 着差大差 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:34.8 / 基準比+0.7秒 / 指数92.3 / 上がり40.3 / 438kg(-1.0) / 着差1.3/4 / 斤量53.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 最高99.5 / 平均95.7 / 2走 | 最高107.2 / 平均92.6 / 5走 | 最高91.7 / 平均71.5 / 4走 | 最高108.8 / 平均94.9 / 3走 | 最高87.0 / 平均76.5 / 2走 | 最高82.9 / 平均61.6 / 5走 | 最高99.3 / 平均58.5 / 3走 | 最高72.7 / 平均53.3 / 4走 | 最高16.6 / 平均16.6 / 1走 | 最高105.6 / 平均95.2 / 5走 | 最高97.3 / 平均97.3 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | 最高91.9 / 平均91.9 / 1走 | 最高91.4 / 平均91.4 / 1走 | 最高64.4 / 平均64.4 / 1走 | データなし | 最高65.9 / 平均65.9 / 1走 | 最高64.4 / 平均61.0 / 2走 | 最高-8.8 / 平均-8.8 / 1走 | 最高72.7 / 平均52.2 / 3走 | データなし | 最高105.6 / 平均97.3 / 5走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | 基準より遅い +0.7秒 / 走破1:22.9 / 基準1:22.2 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.7秒 / 走破1:22.9 / 基準1:22.2 / 1走中最良 | 基準より遅い +3.0秒 / 走破1:25.2 / 基準1:22.2 / 1走中最良 | データなし | 基準より遅い +2.9秒 / 走破1:25.1 / 基準1:22.2 / 1走中最良 | 基準より遅い +3.0秒 / 走破1:25.2 / 基準1:22.2 / 2走中最良 | 基準より遅い +9.2秒 / 走破1:31.4 / 基準1:22.2 / 1走中最良 | 基準より遅い +2.3秒 / 走破1:24.3 / 基準1:22.0 / 3走中最良 | データなし | 基準並み -0.5秒 / 走破1:21.7 / 基準1:22.2 / 4走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-1-1 比較値 74 平均95.7 / 2走 | 0-2-0-4 比較値 70 平均90.0 / 6走 | 0-0-0-4 比較値 57 平均71.5 / 4走 | 0-1-2-0 比較値 74 平均94.9 / 3走 | 0-0-1-1 比較値 61 平均76.5 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 50 平均61.6 / 5走 | 0-0-0-3 比較値 48 平均58.5 / 3走 | 0-0-1-3 比較値 44 平均53.3 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 18 平均16.6 / 1走 | 0-3-3-1好 比較値 73 平均94.1 / 7走 | 0-1-0-0 比較値 75 平均97.3 / 1走 | 通算成績 |
| データなし | 0-0-1-1 比較値 74 平均95.7 / 2走 | 0-2-0-4 比較値 70 平均90.0 / 6走 | 0-0-0-4 比較値 57 平均71.5 / 4走 | 0-1-2-0 比較値 74 平均94.9 / 3走 | 0-0-1-1 比較値 61 平均76.5 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 50 平均61.6 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均-8.8 / 1走 | 0-0-1-3 比較値 44 平均53.3 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 18 平均16.6 / 1走 | 0-3-3-1好 比較値 73 平均94.1 / 7走 | 0-1-0-0 比較値 75 平均97.3 / 1走 | 同競馬場成績 |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 71 平均91.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 71 平均91.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均64.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均65.9 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均61.0 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均-8.8 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 43 平均52.2 / 3走 | データなし | 0-3-2-0好 比較値 75 平均97.3 / 5走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均83.3 / 1走 | 0-1-1-0 比較値 73 平均94.2 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 68 平均87.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 63 平均79.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 75 平均97.3 / 1走 | 820m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 72 平均92.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 71 平均91.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 71 平均91.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均64.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均65.9 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均61.0 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均-8.8 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 43 平均52.2 / 3走 | データなし | 0-3-2-0好 比較値 75 平均97.3 / 5走 | データなし | 1230m今回 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 77 平均99.5 / 1走 | 0-2-0-3 比較値 70 平均89.7 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 55 平均69.2 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 75 平均96.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 25 平均26.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均56.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 18 平均16.6 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 67 平均86.1 / 2走 | データなし | 1400m |
| データなし | 0-0-1-1 比較値 74 平均95.7 / 2走 | 0-2-0-4 比較値 70 平均90.0 / 6走 | 0-0-0-4 比較値 57 平均71.5 / 4走 | 0-1-2-0 比較値 74 平均94.9 / 3走 | 0-0-1-1 比較値 61 平均76.5 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 50 平均61.6 / 5走 | 0-0-0-3 比較値 48 平均58.5 / 3走 | 0-0-1-3 比較値 44 平均53.3 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 18 平均16.6 / 1走 | 0-3-3-1好 比較値 73 平均94.1 / 7走 | 0-1-0-0 比較値 75 平均97.3 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 60 平均75.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 25 平均26.5 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 58 平均72.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 75 平均97.3 / 1走 | 5頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 75 平均96.2 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 68 平均87.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均76.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均60.3 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 79 平均103.0 / 1走 | データなし | 6頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 77 平均99.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均90.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 59 平均73.8 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 59 平均73.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-1-0 比較値 71 平均91.9 / 2走 | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 63 平均79.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均56.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 18 平均16.6 / 1走 | データなし | データなし | 10頭 |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 71 平均91.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 83 平均108.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均65.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均57.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均-8.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 68 平均87.7 / 2走 | データなし | 11頭 |
| データなし | データなし | 0-2-0-1 比較値 77 平均99.5 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 55 平均69.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 72 平均92.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均23.5 / 1走 | データなし | 0-1-1-0 比較値 76 平均98.3 / 2走 | データなし | 12頭今回 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 77 平均99.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 46 平均55.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-3-3-0好 比較値 75 平均96.5 / 6走 | 0-1-0-0 比較値 75 平均97.3 / 1走 | 逃げ |
