C1 3歳以上特別
2026年10月23日 園田3R
ダート 1400m
園田 2026年10月23日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補5番 アイトワ、6番 ベラジオラオウ
3先行候補1番 トゥレネヴェリテ、3番 スマートビーナス、4番 キュールエカシス
2差し候補2番 リケアマキアート、7番 ラガークイン
0追込候補該当なし
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 2番 リケアマキアート、7番 ラガークイン
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較2昇級1番 トゥレネヴェリテ、7番 ラガークイン
4同級2番 リケアマキアート、3番 スマートビーナス、5番 アイトワ、6番 ベラジオラオウ
0降級該当なし
判定対象外: 4番 キュールエカシス
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 1番 トゥレネヴェリテ内容高評価1着好走・人気以上の走り
4人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 / 上がり 39.2 - 6番 ベラジオラオウ内容高評価2着好走・道中5つ押上げ
1人気 / 2着 / 通過 6-5-1-1 / 着差 クビ / 上がり 39.2 - 7番 ラガークイン内容高評価1着好走・直線3つ進出
1人気 / 1着 / 通過 6-5-6-4 / 上がり 37.4 - 4番 キュールエカシス見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 / 上がり 39.9 - 5番 アイトワ見直し候補2着好走
3人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 クビ / 上がり 39.3
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 アイトワ -4.2秒 走破 1:29.9 / 当時の基準 1:34.1
- 2位 1番 トゥレネヴェリテ -3.9秒 走破 1:30.9 / 当時の基準 1:34.8
- 3位 7番 ラガークイン -3.5秒 走破 1:30.6 / 当時の基準 1:34.1
- 4位 3番 スマートビーナス -3.2秒 走破 1:31.0 / 当時の基準 1:34.2
- 5位 6番 ベラジオラオウ -3.1秒 走破 1:31.0 / 当時の基準 1:34.1
- 6位 2番 リケアマキアート -2.7秒 走破 1:31.6 / 当時の基準 1:34.3
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 2番 リケアマキアート 相手強め 前走相手の次走: 2勝・3着内2/4頭(50%)
- 2位 1番 トゥレネヴェリテ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/5頭(40%)
- 3位 4番 キュールエカシス 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/7頭(29%)
- 4位 7番 ラガークイン 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/9頭(22%)
- 5位 6番 ベラジオラオウ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/7頭(0%)
- 6位 5番 アイトワ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7◎ | 6▲ | 5△ | 4− | 3− | 2− | 1○ | 馬番・印 |
| ラガークイン牝5 | ベラジオラオウセン5 | アイトワ牝5 | キュールエカシス牝5 | スマートビーナス牝4 | リケアマキアートセン4 | トゥレネヴェリテ牡3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝5 | セン5 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | セン4 | 牡3 | 性齢 |
| 55.0kg 小牧太 77-45-44-103好 平均指数なし | 57.0kg 吉村智 100-77-47-168好 平均指数なし | 55.0kg 松木大 15-14-16-126 平均指数なし | 55.0kg 廣瀬航 57-68-53-256 平均指数なし | 55.0kg 下原理 42-52-58-213 平均指数なし | 57.0kg 山本咲 33-24-42-176 平均指数なし | 57.0kg 田野豊 60-54-46-245 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 1-0-0-0 比較値 92 平均139.1 / 1走 | 1-3-0-1好 比較値 79 平均128.4 / 5走 | 2-2-0-0 比較値 87 平均134.8 / 4走 | 3-0-0-1 比較値 64 平均115.7 / 4走 | データなし | 1-0-0-4弱 比較値 68 平均118.6 / 5走 | 1-1-1-0 比較値 73 平均123.2 / 3走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 有馬澄 | 吉見真 | 田中一 | 木村健 | 織田誠 | 田中道 | 寺地誠 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均425.0kg | 馬体重- 近3走平均489.3kg | 馬体重- 近3走平均486.7kg | 馬体重- 近3走平均454.0kg | 馬体重- 近3走平均476.7kg | 馬体重- 近3走平均460.7kg | 馬体重- 近3走平均455.7kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 逃げ / 先行率100% (4走) | 先行 / 先行率100% (4走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (3走) | 展開 |
| 昇級C2 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 判定対象外C2~C3 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 昇級C2 → C1 | クラス変動 |
| 内容高評価1着好走・直線3つ進出 | 内容高評価2着好走・道中5つ押上げ | 見直し候補2着好走 | 見直し候補1着好走 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価1着好走・人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/9頭 (22%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/7頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/7頭 (29%) | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 2勝・3着内2/4頭 (50%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/5頭 (40%) | 前走相手レベル |
| 中29日 | 中21日 | 中14日 | 中22日 | 中16日 | 中28日 | 中22日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 2位 | V1順位 |
| 63.9% | 61.1% | 60.9% | 58.3% | 26.2% | 23.7% | 62.7% | V1複勝率 |
| 48.2 / 6位 | 62.0 / 2位 | 61.5 / 3位 | 53.8 / 4位 | 48.2 / 5位 | 47.0 / 7位 | 63.4 / 1位 | V3指数 |
| 対象外 | 1位 / 80% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 3位 / 21% (2条件) | 2位 / 28% (2条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | ◎ 3指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ◎距離◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||
| 09/24 園田 8R 1400m1人気 / 1着 / 通過 6-5-6-4 | 10/02 園田 8R 1400m1人気 / 2着 / 通過 6-5-1-1 | 10/09 園田 10R 1400m3人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 10/01 園田 5R 1230m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 10/07 園田 5R 1400m3人気 / 4着 / 通過 2-4-3-3 | 09/25 園田 4R 1400m6人気 / 7着 / 通過 6-7-6-7 | 10/01 園田 4R 1400m4人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:30.6 / 基準比-3.5秒 / 指数139.1 / 上がり37.4 / 425kg(+3.0) / 斤量55.0kg | タイム1:31.0 / 基準比-3.1秒 / 指数134.3 / 上がり39.2 / 488kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:29.9 / 基準比-4.2秒 / 指数146.3 / 上がり39.3 / 486kg(0.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:20.6 / 基準比-1.6秒 / 指数119.0 / 上がり39.9 / 449kg(-10.0) / 斤量56.0kg | タイム1:32.9 / 基準比-1.2秒 / 指数113.3 / 上がり41.9 / 477kg(-3.0) / 着差3.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:31.5 / 基準比-2.6秒 / 指数128.9 / 上がり39.1 / 466kg(+7.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | タイム1:32.1 / 基準比-2.0秒 / 指数122.0 / 上がり39.2 / 456kg(0.0) / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/09 園田 7R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/17 園田 8R 1400m3人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 09/09 園田 7R 1400m5人気 / 4着 / 通過 3-4-3-4 | 09/18 園田 12R 1400m8人気 / 9着 / 通過 5-5-3-5 | 08/28 園田 7R 1400m6人気 / 5着 / 通過 5-5-5-4 | 09/10 園田 3R 1400m1人気 / 3着 / 通過 3-4-3-3 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:31.1 / 基準比-3.1秒 / 指数134.2 / 上がり39.5 / 489kg(-2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:31.8 / 基準比-2.4秒 / 指数126.4 / 上がり39.6 / 486kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:32.7 / 基準比-1.5秒 / 指数116.4 / 上がり40.9 / 459kg(+5.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:32.9 / 基準比-1.3秒 / 指数113.9 / 上がり41.3 / 480kg(+7.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:32.4 / 基準比-1.8秒 / 指数119.8 / 上がり39.4 / 459kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:33.8 / 基準比-0.4秒 / 指数104.1 / 上がり39.3 / 456kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/20 園田 9R 1400m1人気 / 2着 / 通過 3-3-1-1 | 09/02 園田 12R 1400m3人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 08/06 園田 2R 1400m3人気 / 1着 / 通過 2-1-1-1 | 08/28 園田 7R 1400m3人気 / 3着 / 通過 3-3-3-3 | 08/06 園田 9R 1400m5人気 / 6着 / 通過 4-4-7-6 | 06/04 園田 10R 1400m5人気 / 2着 / 通過 5-5-5-4 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:31.2 / 基準比-3.0秒 / 指数133.5 / 上がり39.6 / 491kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:31.2 / 基準比-3.0秒 / 指数132.8 / 上がり39.5 / 488kg(+5.0) / 斤量55.0kg | タイム1:33.4 / 基準比-0.7秒 / 指数108.2 / 上がり41.2 / 454kg(-10.0) / 斤量55.0kg | タイム1:31.9 / 基準比-2.3秒 / 指数125.4 / 上がり39.5 / 473kg(-7.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:33.8 / 基準比-0.4秒 / 指数104.1 / 上がり39.9 / 457kg(+4.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:30.9 / 基準比-3.9秒 / 指数143.6 / 上がり39.7 / 455kg(+1.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/31 園田 8R 1400m1人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 04/01 園田 10R 1400m3人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 07/09 園田 7R 1400m2人気 / 1着 / 通過 3-3-1-1 | 08/13 園田 10R 1700m10人気 / 11着 / 通過 6-6-8-10 | 07/16 園田 7R 1400m3人気 / 5着 / 通過 3-3-3-3 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:32.6 / 基準比-1.5秒 / 指数116.8 / 上がり39.9 / 489kg(+4.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | タイム1:32.1 / 基準比-3.0秒 / 指数133.6 / 上がり40.0 / 476kg(-1.0) / 斤量55.0kg | タイム1:32.8 / 基準比-1.7秒 / 指数119.1 / 上がり39.1 / 464kg(+30.0) / 斤量55.0kg | タイム1:59.3 / 基準比+3.9秒 / 指数61.0 / 上がり45.4 / 480kg(+7.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | タイム1:31.6 / 基準比-2.7秒 / 指数130.3 / 上がり39.8 / 453kg(-5.0) / 着差1.1/4 / 斤量58.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/03 園田 9R 1400m1人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | データなし | 07/22 園田 10R 1400m8人気 / 5着 / 通過 5-5-5-4 | 07/03 園田 8R 1400m1人気 / 1着 / 通過 8-8-4-2 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:32.3 / 基準比-2.1秒 / 指数123.1 / 上がり40.7 / 485kg(+8.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:31.0 / 基準比-3.2秒 / 指数135.6 / 上がり40.0 / 473kg(-1.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:33.5 / 基準比-0.9秒 / 指数109.7 / 上がり40.7 / 458kg(-5.0) / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高139.1 / 平均139.1 / 1走 | 最高134.3 / 平均128.4 / 5走 | 最高146.3 / 平均134.8 / 4走 | 最高119.1 / 平均115.7 / 4走 | 最高135.6 / 平均109.8 / 5走 | 最高130.3 / 平均118.6 / 5走 | 最高143.6 / 平均123.2 / 3走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高139.1 / 平均139.1 / 1走 | 最高134.3 / 平均128.4 / 5走 | 最高146.3 / 平均134.8 / 4走 | 最高119.1 / 平均114.6 / 3走 | 最高135.6 / 平均117.6 / 7走 | 最高130.3 / 平均118.6 / 5走 | 最高143.6 / 平均123.2 / 3走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -3.5秒 / 走破1:30.6 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準より速い -3.1秒 / 走破1:31.0 / 基準1:34.1 / 5走中最良 | 基準より速い -4.2秒 / 走破1:29.9 / 基準1:34.1 / 4走中最良 | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:32.8 / 基準1:34.5 / 3走中最良 | 基準より速い -3.2秒 / 走破1:31.0 / 基準1:34.2 / 4走中最良 | 基準より速い -2.7秒 / 走破1:31.6 / 基準1:34.3 / 5走中最良 | 基準より速い -3.9秒 / 走破1:30.9 / 基準1:34.8 / 3走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||
| 1-0-0-0 比較値 92 平均139.1 / 1走 | 1-3-0-1好 比較値 79 平均128.4 / 5走 | 2-2-0-0 比較値 87 平均134.8 / 4走 | 3-0-0-1 比較値 64 平均115.7 / 4走 | 0-0-2-6 比較値 58 平均110.5 / 8走 | 1-4-1-8 比較値 64 平均115.5 / 14走 | 1-1-1-0 比較値 73 平均123.2 / 3走 | 通算成績 |
| 1-0-0-0 比較値 92 平均139.1 / 1走 | 1-3-0-1好 比較値 79 平均128.4 / 5走 | 2-2-0-0 比較値 87 平均134.8 / 4走 | 3-0-0-1 比較値 64 平均115.7 / 4走 | 0-0-2-6 比較値 58 平均110.5 / 8走 | 1-0-0-4弱 比較値 68 平均118.6 / 5走 | 1-1-1-0 比較値 73 平均123.2 / 3走 | 同競馬場成績 |
| 1-0-0-0 比較値 92 平均139.1 / 1走 | 1-3-0-1好 比較値 79 平均128.4 / 5走 | 2-2-0-0 比較値 87 平均134.8 / 4走 | 2-0-0-1 比較値 63 平均114.6 / 3走 | 0-0-2-5 比較値 66 平均117.6 / 7走 | 1-0-0-4弱 比較値 68 平均118.6 / 5走 | 1-1-1-0 比較値 73 平均123.2 / 3走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 68 平均119.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1230m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-2-1-0 比較値 71 平均121.2 / 3走 | データなし | 1300m |
| 1-0-0-0 比較値 92 平均139.1 / 1走 | 1-3-0-1好 比較値 79 平均128.4 / 5走 | 2-2-0-0 比較値 87 平均134.8 / 4走 | 2-0-0-1 比較値 63 平均114.6 / 3走 | 0-0-2-5 比較値 66 平均117.6 / 7走 | 1-1-0-6 比較値 60 平均112.1 / 8走 | 1-1-1-0 比較値 73 平均123.2 / 3走 | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 51 平均104.3 / 1走 | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均61.0 / 1走 | データなし | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 77 平均126.5 / 2走 | データなし | 1900m |
| 1-0-0-0 比較値 92 平均139.1 / 1走 | 1-3-0-1好 比較値 79 平均128.4 / 5走 | 2-2-0-0 比較値 87 平均134.8 / 4走 | 3-0-0-1 比較値 64 平均115.7 / 4走 | 0-0-2-6 比較値 58 平均110.5 / 8走 | 1-4-1-8 比較値 64 平均115.5 / 14走 | 1-1-1-0 比較値 73 平均123.2 / 3走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均116.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6頭 |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 55 平均108.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 51 平均104.1 / 1走 | 7頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 75 平均125.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 69 平均119.8 / 1走 | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | 1-2-0-0 比較値 87 平均135.4 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 68 平均119.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 51 平均104.6 / 3走 | データなし | 9頭 |
| 1-0-0-0 比較値 92 平均139.1 / 1走 | 1-2-0-0 比較値 86 平均134.0 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均116.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均107.0 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 66 平均117.3 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 72 平均122.0 / 1走 | 10頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 62 平均113.6 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 47 平均100.7 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 97 平均143.6 / 1走 | 11頭 |
| データなし | 0-1-0-0 比較値 73 平均123.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 84 平均132.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 68 平均119.0 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 53 平均105.8 / 3走 | 1-2-1-2好 比較値 75 平均124.6 / 6走 | データなし | 12頭 |
| 脚質別成績 | |||||||
| データなし | 1-1-0-1 比較値 75 平均124.7 / 3走 | 2-2-0-0 比較値 87 平均134.8 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 68 平均119.0 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 72 平均122.0 / 1走 | 逃げ |
| データなし | 0-1-0-0 比較値 85 平均133.5 / 1走 | データなし | 2-0-0-1 比較値 63 平均114.6 / 3走 | 0-0-2-1 比較値 69 平均119.8 / 3走 | 0-2-1-2好 比較値 55 平均107.9 / 5走 | 0-0-1-0 比較値 51 平均104.1 / 1走 | 先行 |
| 1-0-0-0 比較値 92 平均139.1 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 86 平均134.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 53 平均106.0 / 4走 | 0-1-0-4弱 比較値 63 平均115.1 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 97 平均143.6 / 1走 | 差し |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均100.5 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 71 平均121.5 / 2走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均116.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 23 平均80.8 / 2走 | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| 1-0-0-0 比較値 92 平均139.1 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均146.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 74 平均124.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 81 平均130.3 / 1走 今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | 0-1-0-0 比較値 85 平均133.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-2-0 比較値 73 平均123.1 / 2走 今回 | 0-0-0-1 比較値 51 平均104.1 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 51 平均104.1 / 1走 | 3枠 |
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 77 平均126.4 / 1走 | データなし今回 | データなし | 0-1-0-1 比較値 80 平均129.6 / 2走 | データなし | 4枠 |
| データなし | 0-1-0-0 比較値 73 平均123.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均133.6 / 1走 今回 | 1-0-0-0 比較値 68 平均119.1 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 66 平均117.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 97 平均143.6 / 1走 | 5枠 |
| データなし | データなし今回 | データなし | 1-0-0-1 比較値 66 平均117.7 / 2走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 82 平均131.0 / 2走 | データなし | 6枠 |
| データなし今回 | 0-1-0-0 比較値 86 平均134.3 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 55 平均108.2 / 1走 | データなし | 1-1-0-2 比較値 57 平均110.0 / 4走 | データなし | 7枠 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 86 平均134.2 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 84 平均132.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 62 平均113.6 / 2走 | 0-1-0-2 比較値 48 平均101.6 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 72 平均122.0 / 1走 | 8枠 |
| 斤量別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 92 平均139.3 / 1走 | データなし | 54kg |
| 1-0-0-0 比較値 92 平均139.1 / 1走 | データなし | 2-2-0-0 比較値 87 平均134.8 / 4走 | 2-0-0-0 比較値 62 平均113.7 / 2走 | 0-0-1-6弱 比較値 56 平均109.0 / 7走 | データなし | データなし | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 66 平均117.7 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 70 平均120.8 / 1走 | 0-1-1-0 比較値 60 平均112.1 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 51 平均104.1 / 1走 | 56kg |
| データなし | 1-3-0-1好 比較値 79 平均128.4 / 5走 | データなし | データなし | データなし | 1-2-0-7 比較値 60 平均112.3 / 10走 | 1-1-0-0 比較値 84 平均132.8 / 2走 | 57kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 81 平均130.3 / 1走 | データなし | 58kg |
| コーナー数別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 1-0-0-0 比較値 92 平均139.1 / 1走 | 1-3-0-1好 比較値 79 平均128.4 / 5走 | 2-2-0-0 比較値 87 平均134.8 / 4走 | 3-0-0-1 比較値 64 平均115.7 / 4走 | 0-0-2-6 比較値 58 平均110.5 / 8走 | 1-3-1-7 比較値 61 平均113.2 / 12走 | 1-1-1-0 比較値 73 平均123.2 / 3走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | |||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 61 平均113.4 / 2走 | データなし | 良 |
| データなし | 0-1-0-0 比較値 73 平均123.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均133.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-2 比較値 59 平均111.6 / 3走 | 1-0-0-1 比較値 40 平均95.3 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 97 平均143.6 / 1走 | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-3-1-2好 比較値 69 平均119.5 / 6走 | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | |||||||
| データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 85 平均133.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 54 平均107.0 / 2走 | 0-3-1-2好 比較値 52 平均105.4 / 6走 | データなし | 春 |
| データなし | 0-2-0-1 比較値 74 平均124.5 / 3走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 62 平均113.7 / 2走 | 0-0-2-2 比較値 58 平均110.7 / 4走 | 1-1-0-5 比較値 72 平均122.3 / 7走 | 0-1-0-0 比較値 97 平均143.6 / 1走 | 夏 |
| 1-0-0-0 比較値 92 平均139.1 / 1走 | 1-1-0-0 比較値 86 平均134.2 / 2走 | 1-2-0-0 比較値 87 平均135.2 / 3走 | 1-0-0-1 比較値 66 平均117.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 62 平均113.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均128.9 / 1走 | 1-0-1-0 比較値 61 平均113.0 / 2走 | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| 1-0-0-0 比較値 92 平均139.1 / 1走 | 1-2-0-1 比較値 81 平均129.7 / 4走 | 1-2-0-0 比較値 87 平均135.2 / 3走 | 3-0-0-1 比較値 64 平均115.7 / 4走 | 0-0-1-4弱 比較値 57 平均109.8 / 5走 | 0-2-1-6 比較値 75 平均124.6 / 9走 | 1-1-1-0 比較値 73 平均123.2 / 3走 | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | |||||||
| 78-47-44-110好 比較値 64 平均115.4 / 278走 | 105-82-51-187好 比較値 60 平均112.5 / 423走 | 15-14-16-126 比較値 45 平均99.2 / 170走 | 57-68-54-260 比較値 56 平均108.8 / 437走 | 42-57-58-221 比較値 58 平均110.6 / 376走 | 33-24-45-180 比較値 54 平均107.4 / 281走 | 62-55-49-247 比較値 54 平均107.2 / 411走 | 騎手成績 |
| 77-45-44-103好 比較値 64 平均115.4 / 268走 | 100-77-47-168好 比較値 61 平均113.1 / 390走 | 15-14-16-126 比較値 45 平均99.2 / 170走 | 57-68-53-256 比較値 56 平均108.6 / 432走 | 42-52-58-213 比較値 58 平均110.2 / 363走 | 33-24-42-176 比較値 55 平均107.5 / 274走 | 60-54-46-245 比較値 54 平均107.0 / 403走 | 騎手・同競馬場 |
| 17-9-11-54 比較値 53 平均106.2 / 91走 | 16-18-11-47 比較値 55 平均108.3 / 91走 | 54-21-23-57好 比較値 67 平均118.4 / 155走 | 10-11-16-71 比較値 54 平均107.1 / 108走 | 4-9-13-82 比較値 37 平均92.5 / 108走 | 7-7-7-84弱 比較値 49 平均103.2 / 105走 | 8-14-9-72 比較値 44 平均98.2 / 103走 | 調教師成績 |
