C3一3歳以上
2026年10月23日 園田2R
ダート 1400m
園田 2026年10月23日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補1番 タイキクロニクル
3先行候補2番 カクヘン、5番 カネトシクラッチ、7番 パサデナドリーム
3差し候補3番 ラブユーサクラ、4番 フェイスナイン、8番 メタルメタリカ
2追込候補6番 モイエンド、10番 ベーディーナ
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 1番 タイキクロニクル、2番 カクヘン、5番 カネトシクラッチ、7番 パサデナドリーム、3番 ラブユーサクラ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
9同級1番 タイキクロニクル、2番 カクヘン、3番 ラブユーサクラ、4番 フェイスナイン、5番 カネトシクラッチ、6番 モイエンド、7番 パサデナドリーム、8番 メタルメタリカ、10番 ベーディーナ
0降級該当なし
判定対象外: 9番 メエメエ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 1番 タイキクロニクル見直し候補2着好走
4人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 クビ / 上がり 40.6 - 2番 カクヘン見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 3-3-1-3 / 着差 1.3/4 / 上がり 40.0 - 7番 パサデナドリーム見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 2-2-1-1 / 着差 3 / 上がり 41.0
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 7番 パサデナドリーム -4.2秒 走破 1:33.4 / 当時の基準 1:37.6
- 2位 2番 カクヘン -2.2秒 走破 1:31.9 / 当時の基準 1:34.1
- 3位 5番 カネトシクラッチ -1.3秒 走破 1:32.8 / 当時の基準 1:34.1
- 4位 3番 ラブユーサクラ -1.1秒 走破 1:33.1 / 当時の基準 1:34.2
- 5位 8番 メタルメタリカ -1.1秒 走破 1:33.0 / 当時の基準 1:34.1
- 6位 4番 フェイスナイン -0.8秒 走破 1:33.3 / 当時の基準 1:34.1
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 7番 パサデナドリーム 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/4頭(50%)
- 2位 3番 ラブユーサクラ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/7頭(29%)
- 3位 8番 メタルメタリカ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/4頭(25%)
- 4位 5番 カネトシクラッチ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/3頭(0%)
- 5位 2番 カクヘン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
- 6位 4番 フェイスナイン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10− | 9− | 8△ | 7○ | 6− | 5− | 4− | 3− | 2◎ | 1▲ | 馬番・印 |
| ベーディーナ牝5 | メエメエ牝3 | メタルメタリカ牡6 | パサデナドリーム牝5 | モイエンド牡5 | カネトシクラッチセン3 | フェイスナイン牝6 | ラブユーサクラ牝7 | カクヘン牡3 | タイキクロニクル牡4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝5 | 牝3 | 牡6 | 牝5 | 牡5 | セン3 | 牝6 | 牝7 | 牡3 | 牡4 | 性齢 |
| 55.0kg 井上幹 13-21-13-130 平均指数なし | 55.0kg 笹川翼 2-1-0-6 平均指数なし | 57.0kg 高畑皓 2-4-9-166弱 平均指数なし | 53.0kg 佐々世 38-35-32-237 平均指数なし | 57.0kg 杉浦健 38-31-34-217 平均指数なし | 56.0kg 小谷哲 21-30-25-231 平均指数なし | 52.0kg 塩津璃 16-27-28-256 平均指数なし | 55.0kg 田野豊 60-54-46-245 平均指数なし | 57.0kg 吉村智 100-77-47-168好 平均指数なし | 57.0kg 廣瀬航 57-68-53-256 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-2 比較値 23 平均66.7 / 2走 | データなし | 0-0-2-6 比較値 53 平均97.8 / 8走 | 0-2-0-0 比較値 74 平均119.3 / 2走 | データなし | 0-1-0-3 比較値 63 平均107.8 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.3 / 1走 | 0-1-2-3好 比較値 58 平均102.9 / 6走 | 0-1-1-0 比較値 71 平均116.8 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 60 平均105.4 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 黒田隆 | 石橋満 | 茂崎正 | 坂本和 | 小村正 | 土屋洋 | 栗林徹 | 雑賀伸 | 吉見真 | 大塚信 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均490.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均449.7kg | 馬体重- 近3走平均483.5kg | 馬体重- 近3走平均461.0kg | 馬体重- 近3走平均463.3kg | 馬体重- 近3走平均425.3kg | 馬体重- 近3走平均466.0kg | 馬体重- 近3走平均508.5kg | 馬体重- 近3走平均497.3kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (4走) | データなし | 差し / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率100% (2走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 展開 |
| 同級C3 → C3 | 前走データなし- | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | データなし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補2着好走 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準道中4つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補2着好走 | 見直し候補2着好走 | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/4頭 (25%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/4頭 (50%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/7頭 (29%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | - | 中15日 | 中22日 | 中8日 | 中14日 | 中14日 | 中21日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 10位 | 5位 | 4位 | 2位 | 9位 | 7位 | 8位 | 6位 | 1位 | 3位 | V1順位 |
| 5.7% | 31.3% | 32.8% | 53.0% | 6.9% | 29.7% | 8.1% | 30.4% | 60.8% | 36.7% | V1複勝率 |
| 45.0 / 10位 | 46.2 / 9位 | 47.8 / 7位 | 61.8 / 1位 | 46.6 / 8位 | 51.6 / 5位 | 58.7 / 2位 | 54.2 / 3位 | 51.8 / 4位 | 50.4 / 6位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 3位 / 22% (3条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 4位 / 0% (2条件) | 1位 / 53% (3条件) | 対象外 | 2位 / 27% (3条件) | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×頭数×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | ◎距離◎頭数◎斤量 | 明確な偏りなし | ×頭数 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 10/09 園田 8R 1400m10人気 / 10着 / 通過 6-5-9-8 | データなし | 10/08 園田 5R 1400m5人気 / 6着 / 通過 5-5-4-6 | 10/01 園田 3R 1400m1人気 / 2着 / 通過 2-2-1-1 | 10/15 園田 7R 1400m9人気 / 10着 / 通過 8-8-10-10 | 10/09 園田 12R 1230m3人気 / 5着 / 通過 5-5-6-5 | 10/09 園田 8R 1400m8人気 / 8着 / 通過 4-5-6-8 | 10/02 園田 3R 1400m4人気 / 6着 / 通過 5-5-5-4 | 10/09 園田 8R 1400m1人気 / 2着 / 通過 3-3-1-3 | 10/09 園田 1R 1400m4人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:34.9 / 基準比+0.8秒 / 指数90.9 / 上がり42.6 / 490kg(-2.0) / 着差3.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:34.4 / 基準比+0.3秒 / 指数96.6 / 上がり42.6 / 450kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:34.8 / 基準比+0.7秒 / 指数92.0 / 上がり41.0 / 485kg(+9.0) / 着差3 / 斤量53.0kg | タイム1:36.2 / 基準比+2.1秒 / 指数76.3 / 上がり41.6 / 457kg(-4.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:22.5 / 基準比+0.3秒 / 指数96.7 / 上がり40.7 / 467kg(+6.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:34.1 / 基準比+0.0秒 / 指数99.8 / 上がり41.9 / 428kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量52.0kg | タイム1:33.8 / 基準比-0.3秒 / 指数103.2 / 上がり40.9 / 465kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:31.9 / 基準比-2.2秒 / 指数124.2 / 上がり40.0 / 508kg(-1.0) / 着差1.3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:33.6 / 基準比-0.5秒 / 指数105.4 / 上がり40.6 / 495kg(-7.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/18 園田 1R 820m10人気 / 12着 / 通過 12-12 | データなし | 09/24 園田 3R 1400m9人気 / 3着 / 通過 3-3-2-2 | 04/02 園田 5R 1400m3人気 / 2着 / 通過 3-3-3-3 | 09/02 園田 5R 1400m11人気 / 11着 / 通過 9-10-11-11 | 09/25 園田 3R 1400m3人気 / 7着 / 通過 2-2-2-2 | 09/25 園田 3R 1400m9人気 / 8着 / 通過 6-7-8-8 | 09/10 園田 5R 1400m5人気 / 3着 / 通過 3-3-3-3 | 09/24 園田 7R 1700m1人気 / 3着 / 通過 4-3-3-3 | 10/01 園田 1R 1400m4人気 / 9着 / 通過 3-3-3-7 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム0:52.9 / 基準比+0.9秒 / 指数87.3 / 上がり37.9 / 492kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量52.0kg | データなし | タイム1:33.0 / 基準比-1.1秒 / 指数112.5 / 上がり40.5 / 449kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:33.4 / 基準比-4.2秒 / 指数146.6 / 上がり40.7 / 482kg(-1.0) / 着差6 / 斤量53.0kg | タイム1:35.5 / 基準比+1.3秒 / 指数85.2 / 上がり41.7 / 461kg(-4.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム1:32.8 / 基準比-1.3秒 / 指数114.5 / 上がり40.8 / 461kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:33.3 / 基準比-0.8秒 / 指数108.9 / 上がり40.5 / 424kg(0.0) / 着差3 / 斤量52.0kg | タイム1:33.9 / 基準比-0.3秒 / 指数103.0 / 上がり40.4 / 467kg(+1.0) / 着差7 / 斤量55.0kg | タイム1:54.5 / 基準比-0.9秒 / 指数109.5 / 上がり40.7 / 509kg(+18.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:38.5 / 基準比+4.4秒 / 指数50.8 / 上がり45.0 / 502kg(+7.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/02 園田 1R 820m12人気 / 11着 / 通過 12-11 | データなし | 09/11 園田 1R 1400m5人気 / 3着 / 通過 6-5-4-4 | データなし | 08/13 園田 6R 1400m9人気 / 10着 / 通過 10-10-10-10 | 09/04 園田 7R 1400m10人気 / 2着 / 通過 2-2-1-1 | 09/11 園田 10R 1400m10人気 / 10着 / 通過 4-5-7-7 | 08/20 園田 5R 1400m5人気 / 5着 / 通過 7-7-9-8 | データなし | 09/09 園田 1R 1400m7人気 / 4着 / 通過 1-1-1-3 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム0:52.4 / 基準比+0.4秒 / 指数94.3 / 上がり37.3 / 488kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:34.0 / 基準比-0.2秒 / 指数101.9 / 上がり40.8 / 450kg(-1.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:38.8 / 基準比+4.6秒 / 指数48.8 / 上がり43.5 / 465kg(0.0) / 着差大差 / 斤量57.0kg | タイム1:33.2 / 基準比-1.0秒 / 指数110.6 / 上がり41.0 / 462kg(+7.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:35.2 / 基準比+1.0秒 / 指数88.6 / 上がり42.0 / 424kg(0.0) / 着差1.3/4 / 斤量52.0kg | タイム1:33.1 / 基準比-1.1秒 / 指数112.6 / 上がり40.3 / 466kg(+4.0) / 着差1.1/4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:36.9 / 基準比+2.7秒 / 指数69.5 / 上がり40.9 / 495kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/14 園田 6R 1400m9人気 / 9着 / 通過 9-9-9-9 | データなし | 09/02 園田 2R 1230m7人気 / 7着 / 通過 3-3-3-3 | データなし | データなし | 08/20 園田 10R 820m9人気 / 8着 / 通過 9-8 | 08/19 園田 9R 1400m8人気 / 5着 / 通過 3-3-4-4 | 07/29 園田 4R 1400m4人気 / 2着 / 通過 8-8-7-7 | データなし | 08/20 園田 1R 1400m7人気 / 6着 / 通過 5-6-1-3 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:39.4 / 基準比+5.2秒 / 指数42.5 / 上がり46.1 / 485kg(-5.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:23.3 / 基準比+1.2秒 / 指数85.7 / 上がり40.7 / 451kg(+1.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム0:51.3 / 基準比-0.6秒 / 指数109.3 / 上がり36.8 / 455kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:34.1 / 基準比-0.1秒 / 指数101.5 / 上がり40.8 / 424kg(-4.0) / 着差1.3/4 / 斤量52.0kg | タイム1:34.4 / 基準比+0.3秒 / 指数96.9 / 上がり40.6 / 462kg(-2.0) / 着差7 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:36.0 / 基準比+1.8秒 / 指数80.2 / 上がり40.5 / 493kg(+5.0) / 着差1.3/4 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 08/20 園田 3R 1230m8人気 / 5着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | データなし | 08/05 園田 10R 820m11人気 / 12着 / 通過 11-10 | 08/05 園田 8R 1400m7人気 / 8着 / 通過 4-4-5-7 | 07/10 園田 3R 1400m1人気 / 3着 / 通過 9-9-4-4 | データなし | 08/06 園田 1R 1400m3人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:23.0 / 基準比+0.9秒 / 指数89.5 / 上がり40.3 / 450kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム0:53.0 / 基準比+1.1秒 / 指数83.3 / 上がり38.2 / 455kg(-3.0) / 着差1.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:36.3 / 基準比+2.2秒 / 指数75.8 / 上がり43.3 / 428kg(-5.0) / 着差4 / 斤量52.0kg | タイム1:33.8 / 基準比-0.7秒 / 指数107.7 / 上がり40.0 / 464kg(+4.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:37.2 / 基準比+3.1秒 / 指数65.8 / 上がり42.1 / 488kg(-7.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高94.3 / 平均78.8 / 4走 | データなし | 最高112.5 / 平均97.2 / 5走 | 最高146.6 / 平均119.3 / 2走 | 最高85.2 / 平均70.1 / 3走 | 最高114.5 / 平均102.9 / 5走 | 最高108.9 / 平均94.9 / 5走 | 最高112.6 / 平均104.7 / 5走 | 最高124.2 / 平均116.8 / 2走 | 最高105.4 / 平均74.3 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高90.9 / 平均66.7 / 2走 | データなし | 最高112.5 / 平均92.5 / 8走 | 最高146.6 / 平均119.3 / 2走 | 最高85.2 / 平均70.1 / 3走 | 最高114.5 / 平均94.2 / 3走 | 最高114.1 / 平均95.3 / 9走 | 最高112.6 / 平均102.9 / 6走 | 最高124.2 / 平均124.2 / 1走 | 最高105.4 / 平均79.4 / 7走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より遅い +0.8秒 / 走破1:34.9 / 基準1:34.1 / 2走中最良 | データなし | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:33.0 / 基準1:34.1 / 3走中最良 | 基準より速い -4.2秒 / 走破1:33.4 / 基準1:37.6 / 2走中最良 | 基準より遅い +1.3秒 / 走破1:35.5 / 基準1:34.2 / 3走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:32.8 / 基準1:34.1 / 2走中最良 | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:33.3 / 基準1:34.1 / 5走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:33.1 / 基準1:34.2 / 5走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:31.9 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準並み -0.5秒 / 走破1:33.6 / 基準1:34.1 / 5走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-4 比較値 35 平均78.8 / 4走 | データなし | 0-0-2-8弱 比較値 47 平均91.5 / 10走 | 0-2-0-0 比較値 74 平均119.3 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 27 平均70.1 / 3走 | 0-1-1-5 比較値 53 平均97.2 / 7走 | 0-0-0-9弱 比較値 51 平均95.3 / 9走 | 0-1-2-3好 比較値 58 平均102.9 / 6走 | 0-1-1-0 比較値 71 平均116.8 / 2走 | 0-1-1-5 比較値 35 平均79.4 / 7走 | 通算成績 |
| 0-0-0-4 比較値 35 平均78.8 / 4走 | データなし | 0-0-2-8弱 比較値 47 平均91.5 / 10走 | 0-2-0-0 比較値 74 平均119.3 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 27 平均70.1 / 3走 | 0-1-1-5 比較値 53 平均97.2 / 7走 | 0-0-0-9弱 比較値 51 平均95.3 / 9走 | 0-1-2-3好 比較値 58 平均102.9 / 6走 | 0-1-1-0 比較値 71 平均116.8 / 2走 | 0-1-1-5 比較値 35 平均79.4 / 7走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-2 比較値 23 平均66.7 / 2走 | データなし | 0-0-2-6 比較値 48 平均92.5 / 8走 | 0-2-0-0 比較値 74 平均119.3 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 27 平均70.1 / 3走 | 0-1-0-2 比較値 50 平均94.2 / 3走 | 0-0-0-9弱 比較値 51 平均95.3 / 9走 | 0-1-2-3好 比較値 58 平均102.9 / 6走 | 0-1-0-0 比較値 78 平均124.2 / 1走 | 0-1-1-5 比較値 35 平均79.4 / 7走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-2 比較値 46 平均90.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 56 平均100.4 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 820m |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 43 平均87.6 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均96.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1230m |
| 0-0-0-2 比較値 23 平均66.7 / 2走 | データなし | 0-0-2-6 比較値 48 平均92.5 / 8走 | 0-2-0-0 比較値 74 平均119.3 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 27 平均70.1 / 3走 | 0-1-0-2 比較値 50 平均94.2 / 3走 | 0-0-0-9弱 比較値 51 平均95.3 / 9走 | 0-1-2-3好 比較値 58 平均102.9 / 6走 | 0-1-0-0 比較値 78 平均124.2 / 1走 | 0-1-1-5 比較値 35 平均79.4 / 7走 | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 64 平均109.5 / 1走 | データなし | 1700m |
| 0-0-0-4 比較値 35 平均78.8 / 4走 | データなし | 0-0-2-8弱 比較値 47 平均91.5 / 10走 | 0-2-0-0 比較値 74 平均119.3 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 27 平均70.1 / 3走 | 0-1-1-5 比較値 53 平均97.2 / 7走 | 0-0-0-9弱 比較値 51 平均95.3 / 9走 | 0-1-2-3好 比較値 58 平均102.9 / 6走 | 0-1-1-0 比較値 71 平均116.8 / 2走 | 0-1-1-5 比較値 35 平均79.4 / 7走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 48 平均92.8 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 48 平均92.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均114.5 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 55 平均100.1 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均103.2 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 15 平均58.3 / 2走 | 9頭 |
| 0-0-0-2 比較値 23 平均66.7 / 2走 | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 45 平均89.3 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 100 平均146.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 19 平均62.5 / 2走 | 0-1-0-2 比較値 48 平均92.5 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 46 平均90.4 / 4走 | 0-1-2-2好 比較値 58 平均102.8 / 5走 | 0-1-1-0 比較値 71 平均116.8 / 2走 | 0-1-0-4弱 比較値 44 平均87.8 / 5走 | 10頭今回 |
| 0-0-0-2 比較値 46 平均90.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均100.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均85.2 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 52 平均96.2 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均95.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 12頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 43 平均87.5 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 15 平均57.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-1-1 比較値 36 平均80.2 / 3走 | 逃げ |
| データなし | データなし | 0-0-1-3 比較値 44 平均88.4 / 4走 | 0-2-0-0 比較値 74 平均119.3 / 2走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 67 平均112.5 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 55 平均99.8 / 3走 | 0-0-1-0 比較値 58 平均103.0 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 78 平均124.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 8 平均50.8 / 1走 | 先行 |
| 0-0-0-1 比較値 46 平均90.9 / 1走 | データなし | 0-0-1-2 比較値 55 平均99.7 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 58 平均102.7 / 2走 | 0-0-0-6弱 比較値 49 平均93.0 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均103.2 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 64 平均109.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 44 平均88.2 / 2走 | 差し |
| 0-0-0-3 比較値 31 平均74.7 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 27 平均70.1 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 52 平均96.3 / 2走 | データなし | 0-1-1-2 比較値 58 平均102.8 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均87.8 / 1走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 46 平均90.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 32 平均76.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均112.6 / 1走 | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均89.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 61 平均105.6 / 2走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 63 平均107.7 / 1走 | データなし今回 | 0-0-1-1 比較値 29 平均73.0 / 2走 | 2枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 25 平均68.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 6 平均48.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均83.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 57 平均101.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均103.2 / 1走 今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均50.8 / 1走 | 3枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 49 平均93.2 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 48 平均92.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均109.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 44 平均88.7 / 2走 今回 | 0-0-0-1 比較値 49 平均94.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均96.2 / 1走 | 4枠 |
| 0-0-0-1 比較値 43 平均87.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 40 平均83.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| 0-0-0-1 比較値 50 平均94.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 21 平均64.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均85.2 / 1走 今回 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 52 平均96.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均69.5 / 1走 | 6枠 |
