C2三3歳以上
2026年10月22日 園田7R
ダート 1400m
園田 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補2番 カムフラージュ、3番 イッシン、4番 ハイラブエナン
1先行候補6番 ヤザン
1差し候補9番 ヤクジンミョウオウ
2追込候補5番 アンフィニレイス、7番 ジーベローチェ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 9番 ヤクジンミョウオウ、5番 アンフィニレイス、7番 ジーベローチェ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
7同級2番 カムフラージュ、3番 イッシン、4番 ハイラブエナン、5番 アンフィニレイス、6番 ヤザン、7番 ジーベローチェ、9番 ヤクジンミョウオウ
0降級該当なし
判定対象外: 1番 ダットデア、8番 ロードステラート
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 5番 アンフィニレイス見直し候補直線2つ進出
6人気 / 4着 / 通過 7-6-6-6 / 着差 アタマ / 上がり 42.0
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 アンフィニレイス -1.8秒 走破 1:32.4 / 当時の基準 1:34.2
- 2位 6番 ヤザン -1.7秒 走破 1:32.5 / 当時の基準 1:34.2
- 3位 2番 カムフラージュ -1.0秒 走破 1:33.2 / 当時の基準 1:34.2
- 4位 9番 ヤクジンミョウオウ -0.6秒 走破 1:33.5 / 当時の基準 1:34.1
- 5位 7番 ジーベローチェ -0.2秒 走破 1:33.9 / 当時の基準 1:34.1
- 6位 4番 ハイラブエナン -0.2秒 走破 1:34.0 / 当時の基準 1:34.2
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 3番 イッシン 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/3頭(67%)
- 2位 6番 ヤザン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/4頭(25%)
- 3位 2番 カムフラージュ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/4頭(0%)
- 4位 4番 ハイラブエナン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
- 5位 5番 アンフィニレイス 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
- 6位 9番 ヤクジンミョウオウ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9△ | 8▲ | 7− | 6◎ | 5− | 4− | 3− | 2− | 1○ | 馬番・印 |
| ヤクジンミョウオウ牡5 | ロードステラート牡3 | ジーベローチェ牝3 | ヤザン牡5 | アンフィニレイス牡5 | ハイラブエナン牝3 | イッシン牡9 | カムフラージュ牝5 | ダットデア牡4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡5 | 牡3 | 牝3 | 牡5 | 牡5 | 牝3 | 牡9 | 牝5 | 牡4 | 性齢 |
| 57.0kg 廣瀬航 55-67-52-252 平均指数なし | 57.0kg 吉村智 96-76-47-165好 平均指数なし | 55.0kg 長尾翼 4-8-14-149弱 平均指数なし | 57.0kg 土方颯 17-18-24-178 平均指数なし | 57.0kg 永井孝 28-27-37-240 平均指数なし | 55.0kg 田野豊 60-54-46-237 平均指数なし | 57.0kg 杉浦健 38-31-33-210 平均指数なし | 55.0kg 笹田知 16-24-23-102 平均指数なし | 57.0kg 大山真 15-18-12-189弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-3-0-1 比較値 52 平均104.7 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均102.2 / 1走 | 1-1-0-1 比較値 64 平均114.6 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 63 平均113.6 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 46 平均99.5 / 1走 | 1-0-0-2 比較値 44 平均98.2 / 3走 | 1-0-0-2 比較値 45 平均99.1 / 3走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 尾林二 | 田中一 | 田中道 | 高馬元 | 栗林徹 | 尾原強 | 新井隆 | 新子雅 | 保利幸 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均456.3kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均472.3kg | 馬体重- 近3走平均488.0kg | 馬体重- 近3走平均435.3kg | 馬体重- 近3走平均483.0kg | 馬体重- 近3走平均548.7kg | 馬体重- 近3走平均463.7kg | 馬体重- |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率33% (5走) | データなし | 追込 / 先行率0% (4走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 逃げ / 先行率100% (4走) | 逃げ / 先行率67% (4走) | データなし | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 前走データなし- | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 前走データなし- | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | データなし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線2つ進出 | 標準道中8つ後退 | 標準道中5つ後退 | 標準直線3つ後退 | データなし | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/4頭 (25%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/3頭 (67%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/4頭 (0%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | - | 中14日 | 中20日 | 中15日 | 中15日 | 中22日 | 中21日 | - | ローテ |
| 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | - | 斤量増減 |
| 4位 | 3位 | 9位 | 1位 | 7位 | 8位 | 5位 | 6位 | 2位 | V1順位 |
| 36.3% | 36.9% | 18.1% | 54.7% | 25.2% | 22.5% | 35.4% | 32.9% | 36.9% | V1複勝率 |
| 57.8 / 3位 | 47.8 / 8位 | 45.0 / 9位 | 55.4 / 4位 | 59.1 / 2位 | 48.5 / 6位 | 60.4 / 1位 | 48.8 / 5位 | 47.8 / 7位 | V3指数 |
| 1位 / 50% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 5位 / 14% (1条件) | 3位 / 15% (2条件) | 2位 / 17% (1条件) | 3位 / 15% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| ◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×季節 | ×距離×斤量 | ×距離 | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||
| 10/08 園田 3R 1400m7人気 / 5着 / 通過 4-2-5-5 | データなし | 10/08 園田 1R 1400m7人気 / 5着 / 通過 4-4-5-5 | 10/02 園田 4R 1400m2人気 / 4着 / 通過 2-2-2-4 | 10/07 園田 7R 1400m6人気 / 4着 / 通過 7-6-6-6 | 10/07 園田 7R 1400m8人気 / 9着 / 通過 1-1-6-9 | 09/30 園田 7R 1400m8人気 / 8着 / 通過 3-2-8-8 | 10/01 園田 8R 1400m6人気 / 5着 / 通過 1-1-1-2 | データなし | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.5 / 基準比-0.6秒 / 指数106.6 / 上がり41.5 / 458kg(+1.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:33.9 / 基準比-0.2秒 / 指数102.2 / 上がり39.7 / 477kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:33.2 / 基準比-0.9秒 / 指数109.9 / 上がり41.3 / 496kg(+13.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:35.4 / 基準比+1.3秒 / 指数85.6 / 上がり42.0 / 435kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:38.5 / 基準比+4.4秒 / 指数51.1 / 上がり45.4 / 483kg(+1.0) / 着差大差 / 斤量55.0kg | タイム1:35.5 / 基準比+1.4秒 / 指数84.2 / 上がり42.6 / 548kg(-4.0) / 着差7 / 斤量56.0kg | タイム1:34.4 / 基準比+0.3秒 / 指数96.5 / 上がり41.8 / 458kg(-5.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/03 園田 1R 1230m5人気 / 6着 / 通過 7-7-3-5 | データなし | 08/20 川崎 3R 900m7人気 / 11着 / 通過 11-11-11 | 09/11 園田 10R 1400m2人気 / 1着 / 通過 2-2-2-2 | 09/24 園田 10R 1700m8人気 / 7着 / 通過 8-9-8-7 | 09/23 園田 2R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/10 園田 4R 1400m5人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/09 園田 1R 1400m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:22.2 / 基準比+0.1秒 / 指数98.8 / 上がり40.6 / 456kg(+1.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム0:57.0 / 基準比+0.7秒 / 指数90.7 / 上がり37.7 / 469kg(-2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:32.5 / 基準比-1.7秒 / 指数118.6 / 上がり39.7 / 483kg(-2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:56.9 / 基準比+1.5秒 / 指数85.0 / 上がり41.8 / 435kg(-1.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:34.2 / 基準比+0.0秒 / 指数99.5 / 上がり40.5 / 482kg(-2.0) / 斤量55.0kg | タイム1:34.4 / 基準比+0.2秒 / 指数97.4 / 上がり41.3 / 552kg(+6.0) / 斤量57.0kg | タイム1:35.1 / 基準比+0.9秒 / 指数89.5 / 上がり39.2 / 463kg(-7.0) / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/21 園田 5R 1230m3人気 / 2着 / 通過 3-2-1-2 | データなし | 07/27 川崎 3R 900m8人気 / 5着 / 通過 9-4-6 | 08/27 園田 2R 1400m3人気 / 2着 / 通過 2-2-2-3 | 09/09 園田 6R 1400m4人気 / 10着 / 通過 9-9-10-10 | 09/11 園田 1R 1400m7人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 08/19 園田 4R 1400m5人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 08/20 園田 5R 1400m9人気 / 7着 / 通過 6-6-5-5 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:21.6 / 基準比-0.5秒 / 指数106.3 / 上がり40.3 / 455kg(-2.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | データなし | タイム0:56.2 / 基準比-0.1秒 / 指数102.0 / 上がり37.9 / 471kg(-8.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:32.8 / 基準比-1.4秒 / 指数115.4 / 上がり40.5 / 485kg(-14.0) / 着差7 / 斤量57.0kg | タイム1:35.6 / 基準比+1.4秒 / 指数84.2 / 上がり42.7 / 436kg(-3.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:34.0 / 基準比-0.2秒 / 指数101.9 / 上がり41.2 / 484kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量53.0kg | タイム1:34.3 / 基準比+0.1秒 / 指数99.3 / 上がり39.7 / 546kg(+1.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:33.2 / 基準比-1.0秒 / 指数111.4 / 上がり40.6 / 470kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/05 園田 6R 820m2人気 / 7着 / 通過 11-12 | データなし | 07/10 川崎 6R 1500m6人気 / 6着 / 通過 5-7-5-5 | 11/10 大井 10R 2000m6人気 / 11着 / 通過 4-5-9-13 | 08/06 園田 3R 1400m2人気 / 4着 / 通過 5-5-3-4 | 08/27 園田 2R 1400m5人気 / 7着 / 通過 3-3-5-5 | 07/29 園田 4R 1400m7人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 07/29 園田 4R 1400m6人気 / 8着 / 通過 5-5-5-4 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム0:52.7 / 基準比+0.9秒 / 指数87.5 / 上がり37.8 / 457kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:40.1 / 基準比+1.2秒 / 指数86.7 / 上がり42.1 / 479kg(+5.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム2:14.3 / 基準比+2.2秒 / 指数79.6 / 上がり41.4 / 493kg(+2.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:34.4 / 基準比+0.3秒 / 指数97.1 / 上がり41.5 / 439kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:34.9 / 基準比+0.7秒 / 指数92.1 / 上がり42.5 / 483kg(-3.0) / 着差3 / 斤量53.0kg | タイム1:34.4 / 基準比+0.3秒 / 指数96.9 / 上がり41.6 / 545kg(+4.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:35.7 / 基準比+1.6秒 / 指数82.5 / 上がり42.1 / 473kg(+41.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/24 園田 4R 820m1人気 / 2着 / 通過 5-4 | データなし | データなし | 10/23 大井 10R 1800m9人気 / 7着 / 通過 2-2-2-3 | 07/23 園田 7R 1400m5人気 / 4着 / 通過 4-4-5-5 | 08/14 園田 3R 1400m3人気 / 7着 / 通過 1-1-5-6 | 07/08 園田 7R 1400m4人気 / 4着 | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム0:51.1 / 基準比-0.6秒 / 指数109.4 / 上がり36.3 / 458kg(-5.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム2:00.3 / 基準比+3.1秒 / 指数69.6 / 上がり40.5 / 491kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:32.4 / 基準比-1.8秒 / 指数119.8 / 上がり40.6 / 437kg(-4.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:37.7 / 基準比+3.5秒 / 指数61.1 / 上がり45.2 / 486kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:34.4 / 基準比-0.0秒 / 指数100.2 / 上がり41.8 / 541kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高109.4 / 平均101.7 / 5走 | データなし | 最高102.2 / 平均95.4 / 4走 | 最高118.6 / 平均98.6 / 5走 | 最高119.8 / 平均94.3 / 5走 | 最高101.9 / 平均81.1 / 5走 | 最高100.2 / 平均95.6 / 5走 | 最高111.4 / 平均95.0 / 4走 | データなし | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高106.6 / 平均106.6 / 1走 | データなし | 最高102.2 / 平均102.2 / 1走 | 最高118.6 / 平均114.6 / 3走 | 最高119.8 / 平均103.2 / 7走 | 最高103.0 / 平均84.8 / 6走 | 最高111.1 / 平均95.4 / 7走 | 最高111.4 / 平均95.0 / 4走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -0.6秒 / 走破1:33.5 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | データなし | 基準並み -0.2秒 / 走破1:33.9 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:32.5 / 基準1:34.2 / 3走中最良 | 基準より速い -1.8秒 / 走破1:32.4 / 基準1:34.2 / 4走中最良 | 基準並み -0.2秒 / 走破1:34.0 / 基準1:34.2 / 5走中最良 | 基準並み -0.0秒 / 走破1:34.4 / 基準1:34.4 / 5走中最良 | 基準より速い -1.0秒 / 走破1:33.2 / 基準1:34.2 / 4走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||
| 0-4-0-3好 比較値 52 平均104.4 / 7走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 41 平均95.4 / 4走 | 1-1-0-9弱 比較値 36 平均91.7 / 11走 | 1-0-0-7弱 比較値 48 平均101.0 / 8走 | 1-0-0-7弱 比較値 26 平均83.3 / 8走 | 1-0-0-6弱 比較値 41 平均95.4 / 7走 | 1-0-0-3 比較値 40 平均95.0 / 4走 | データなし | 通算成績 |
| 0-4-0-3好 比較値 52 平均104.4 / 7走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均102.2 / 1走 | 1-1-0-1 比較値 64 平均114.6 / 3走 | 1-0-0-7弱 比較値 48 平均101.0 / 8走 | 1-0-0-7弱 比較値 26 平均83.3 / 8走 | 1-0-0-6弱 比較値 41 平均95.4 / 7走 | 1-0-0-3 比較値 40 平均95.0 / 4走 | データなし | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-1 比較値 54 平均106.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均102.2 / 1走 | 1-1-0-1 比較値 64 平均114.6 / 3走 | 1-0-0-6弱 比較値 50 平均103.2 / 7走 | 1-0-0-5弱 比較値 28 平均84.8 / 6走 | 1-0-0-6弱 比較値 41 平均95.4 / 7走 | 1-0-0-3 比較値 40 平均95.0 / 4走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||
| 0-3-0-1 比較値 52 平均104.7 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均81.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 820m |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 42 平均96.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 900m |
| 0-1-0-1 比較値 49 平均102.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均76.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1230m |
| 0-0-0-1 比較値 54 平均106.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均102.2 / 1走 | 1-1-0-1 比較値 64 平均114.6 / 3走 | 1-0-0-6弱 比較値 50 平均103.2 / 7走 | 1-0-0-5弱 比較値 28 平均84.8 / 6走 | 1-0-0-6弱 比較値 41 平均95.4 / 7走 | 1-0-0-3 比較値 40 平均95.0 / 4走 | データなし | 1400m今回 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均86.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1500m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均93.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 28 平均85.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 17 平均75.7 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 34 平均89.3 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2000m |
| 0-4-0-3好 比較値 52 平均104.4 / 7走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均102.2 / 1走 | 1-1-0-9弱 比較値 36 平均91.7 / 11走 | 1-0-0-7弱 比較値 48 平均101.0 / 8走 | 1-0-0-7弱 比較値 26 平均83.3 / 8走 | 1-0-0-6弱 比較値 41 平均95.4 / 7走 | 1-0-0-3 比較値 40 平均95.0 / 4走 | データなし | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 21 平均78.5 / 1走 | データなし | データなし | 7頭 |
| 0-1-0-0 比較値 54 平均106.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均102.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 48 平均101.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均97.1 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 46 平均99.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| 0-1-0-1 比較値 54 平均106.4 / 2走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 65 平均115.4 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 46 平均99.6 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 25 平均81.7 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 40 平均94.6 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 42 平均96.5 / 1走 | データなし | 9頭今回 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均86.7 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 69 平均118.6 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 49 平均102.3 / 5走 | 0-0-0-3 比較値 23 平均80.2 / 3走 | 1-0-0-2 比較値 49 平均101.8 / 3走 | 1-0-0-2 比較値 40 平均94.5 / 3走 | データなし | 10頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 42 平均96.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 31 平均87.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 11頭 |
| 0-2-0-2 比較値 50 平均102.9 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 4 平均64.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均81.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 25 平均82.0 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均90.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 15頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 18 平均76.1 / 2走 | データなし | 1-0-0-5弱 比較値 25 平均82.2 / 6走 | 1-0-0-3 比較値 38 平均93.0 / 4走 | 1-0-0-1 比較値 38 平均93.0 / 2走 | データなし | 逃げ |
| 0-1-0-0 比較値 54 平均106.3 / 1走 | データなし | データなし | 1-1-0-5 比較値 44 平均98.0 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 60 平均111.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 37 平均92.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均84.2 / 1走 | データなし | データなし | 先行 |
| 0-2-0-1 比較値 55 平均107.4 / 3走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 40 平均94.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 29 平均85.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 56 平均108.4 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均111.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 43 平均97.0 / 2走 | データなし | 差し |
| 0-1-0-2 比較値 47 平均100.7 / 3走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 42 平均96.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 28 平均84.9 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均81.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||||
| 0-1-0-1 比較値 60 平均111.2 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均90.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| 0-1-0-0 比較値 54 平均106.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均87.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 50 平均103.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均100.2 / 1走 | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| 0-0-0-1 比較値 31 平均87.5 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 54 平均106.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均101.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均84.2 / 1走 今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均81.1 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 55 平均107.0 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均61.1 / 1走 今回 | 0-0-0-2 比較値 33 平均88.9 / 2走 | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均102.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均93.5 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 53 平均105.3 / 2走 今回 | 1-0-0-1 比較値 17 平均75.3 / 2走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 38 平均93.0 / 2走 | データなし | 5枠 |
| 0-1-0-0 比較値 54 平均106.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均90.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 40 平均94.8 / 2走 今回 | 0-0-0-2 比較値 41 平均95.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| 0-0-0-1 比較値 45 平均98.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均102.0 / 1走 今回 | 0-0-0-1 比較値 10 平均69.6 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 43 平均97.2 / 2走 | データなし | データなし | 7枠 |
| 0-1-0-0 比較値 58 平均109.4 / 1走 今回 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 31 平均86.7 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 36 平均91.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均85.0 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 26 平均83.2 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均111.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 43 平均97.0 / 2走 | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 26 平均82.9 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 53kg |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 40 平均94.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 28 平均84.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均82.5 / 1走 | データなし | 54kg |
| 0-1-0-0 比較値 54 平均106.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 42 平均96.5 / 2走 | データなし | データなし | 1-0-0-2 比較値 28 平均84.5 / 3走 | データなし | 1-0-0-2 比較値 45 平均99.1 / 3走 | データなし | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-8弱 比較値 26 平均83.0 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 65 平均115.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均81.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均84.2 / 1走 | データなし | データなし | 56kg |
| 0-3-0-3好 比較値 51 平均104.0 / 6走 | データなし | データなし | 1-1-0-1 比較値 64 平均114.6 / 3走 | 1-0-0-5弱 比較値 48 平均101.3 / 6走 | データなし | 1-0-0-5弱 比較値 43 平均97.2 / 6走 | データなし | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| 0-3-0-1 比較値 52 平均104.7 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均81.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 42 平均96.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
