園田 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 6番 ブーヤカ、7番 トリニティノット、11番 アンノドミニ、2番 ビヨンドザシーン、3番 アグネスリュウ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較混合級: 1番 ハイラブソング、2番 ビヨンドザシーン、3番 アグネスリュウ、4番 トッレブランカ、5番 フラッシュケリー、6番 ブーヤカ、7番 トリニティノット、8番 ラブミーメアリー、9番 コヒロ、10番 エイシンビリオン、11番 アンノドミニ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 9番 コヒロ内容高評価1着好走・直線2つ進出・人気以上の走り
4人気 / 1着 / 通過 3-3-3-3 / 上がり 38.5 - 11番 アンノドミニ内容高評価2着好走・道中4つ押上げ
1人気 / 2着 / 通過 7-7-4-3 / 着差 5 / 上がり 39.4 - 1番 ハイラブソング見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 1-2-1-1 / 上がり 39.0 - 4番 トッレブランカ見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 1/2 / 上がり 38.8 - 5番 フラッシュケリー見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 / 上がり 40.3 - 8番 ラブミーメアリー見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 3/4 / 上がり 39.1
慎重に見たい馬: 10番 エイシンビリオン
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 フラッシュケリー -3.5秒 走破 1:19.6 / 当時の基準 1:23.1
- 2位 1番 ハイラブソング -2.8秒 走破 1:19.4 / 当時の基準 1:22.2
- 3位 11番 アンノドミニ -2.4秒 走破 1:19.7 / 当時の基準 1:22.1
- 4位 9番 コヒロ -2.0秒 走破 1:20.2 / 当時の基準 1:22.2
- 5位 4番 トッレブランカ -1.9秒 走破 1:20.3 / 当時の基準 1:22.2
- 6位 7番 トリニティノット -1.4秒 走破 1:20.5 / 当時の基準 1:21.9
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 8番 ラブミーメアリー 相手強め 前走相手の次走: 2勝・3着内2/3頭(67%)
- 2位 10番 エイシンビリオン 相手強め 前走相手の次走: 2勝・3着内2/3頭(67%)
- 3位 5番 フラッシュケリー 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/5頭(0%)
- 4位 1番 ハイラブソング 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/4頭(0%)
- 5位 3番 アグネスリュウ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/4頭(0%)
- 6位 4番 トッレブランカ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/4頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11▲ | 10− | 9△ | 8− | 7− | 6− | 5◎ | 4○ | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| アンノドミニ牡4 | エイシンビリオン牝3 | コヒロ牝4 | ラブミーメアリー牝4 | トリニティノット牡8 | ブーヤカセン5 | フラッシュケリー牝4 | トッレブランカ牡4 | アグネスリュウ牡7 | ビヨンドザシーン牡8 | ハイラブソング牝4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡4 | 牝3 | 牝4 | 牝4 | 牡8 | セン5 | 牝4 | 牡4 | 牡7 | 牡8 | 牝4 | 性齢 |
| 56.0kg 吉村智 96-76-47-165好 平均指数なし | 56.0kg 杉浦健 38-31-33-210 平均指数なし | 53.0kg 佐々世 37-33-29-236 平均指数なし | 56.0kg 笹田知 16-24-23-102 平均指数なし | 58.0kg 田野豊 60-54-46-237 平均指数なし | 58.0kg 渡瀬和 6-6-15-126弱 平均指数なし | 54.0kg 下原理 42-48-57-210 平均指数なし | 56.0kg 廣瀬航 55-67-52-252 平均指数なし | 56.0kg 山本太 12-15-19-156 平均指数なし | 58.0kg 竹村達 15-22-22-193 平均指数なし | 54.0kg 高橋洸 13-17-14-130 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 2-1-0-0 比較値 78 平均124.6 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均105.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 69 平均117.6 / 2走 | 0-1-1-5 比較値 66 平均115.6 / 7走 | 2-0-0-0 比較値 84 平均129.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 56 平均107.1 / 5走 | データなし | 1-1-0-1 比較値 87 平均131.6 / 3走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 高本友 | 木村健 | 高馬元 | 飯田良 | 野田忍 | 茂崎正 | 永島太 | 高馬元 | 岡田利 | 小村正 | 保利平 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均464.3kg | 馬体重- 近3走平均453.0kg | 馬体重- 近3走平均405.5kg | 馬体重- 近3走平均477.3kg | 馬体重- 近3走平均487.0kg | 馬体重- 近3走平均453.3kg | 馬体重- 近3走平均461.0kg | 馬体重- 近3走平均471.5kg | 馬体重- 近3走平均548.0kg | 馬体重- 近3走平均481.3kg | 馬体重- 近3走平均445.7kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率33% (4走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (2走) | 逃げ / 先行率100% (2走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (4走) | 展開 |
| 混合級B1~B2 → B1~B2 | 混合級B1 → B1~B2 | 混合級B2 → B1~B2 | 混合級B1 → B1~B2 | 混合級B1~B2 → B1~B2 | 混合級B1 → B1~B2 | 混合級C1 → B1~B2 | 混合級B2 → B1~B2 | 混合級B1~B2 → B1~B2 | 混合級B1 → B1~B2 | 混合級B1~B2 → B1~B2 | クラス変動 |
| 内容高評価2着好走・道中4つ押上げ | 慎重直線3つ後退・人気を下回る | 内容高評価1着好走・直線2つ進出・人気以上の走り | 見直し候補2着好走 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補1着好走 | 見直し候補2着好走 | 標準道中3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補1着好走 | 前走内容評価 |
| 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/4頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 2勝・3着内2/3頭 (67%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/4頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 2勝・3着内2/3頭 (67%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/4頭 (0%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/4頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/4頭 (0%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/4頭 (0%) | 前走相手レベル |
| 中22日 | 中21日 | 中22日 | 中21日 | 中22日 | 中15日 | 中21日 | 中22日 | 中22日 | 中15日 | 中22日 | ローテ |
| -1.0kg | +1.0kg | -2.0kg | +1.0kg | 0.0kg | +1.0kg | -1.0kg | -1.0kg | 0.0kg | +1.0kg | +1.0kg | 斤量増減 |
| 3位 | 9位 | 4位 | 6位 | 7位 | 8位 | 1位 | 2位 | 10位 | 11位 | 5位 | V1順位 |
| 58.9% | 25.1% | 46.5% | 43.7% | 37.9% | 25.7% | 63.4% | 59.6% | 13.9% | 7.5% | 44.4% | V1複勝率 |
| 60.8 / 2位 | 49.4 / 7位 | 50.2 / 5位 | 49.4 / 6位 | 47.8 / 8位 | 47.0 / 9位 | 61.5 / 1位 | 55.1 / 4位 | 46.6 / 11位 | 46.6 / 10位 | 59.8 / 3位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 50% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎頭数 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 09/30 園田 10R 1230m1人気 / 2着 / 通過 7-7-4-3 | 10/01 園田 12R 1400m4人気 / 8着 / 通過 3-3-3-5 | 09/30 園田 9R 1230m4人気 / 1着 / 通過 3-3-3-3 | 10/01 園田 12R 1400m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 09/30 園田 10R 1230m7人気 / 5着 / 通過 3-3-3-3 | 10/07 園田 12R 1400m8人気 / 10着 / 通過 8-8-9-9 | 10/01 園田 10R 1230m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/30 園田 9R 1230m1人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 09/30 園田 10R 1230m8人気 / 8着 / 通過 4-5-4-7 | 10/07 園田 12R 1400m11人気 / 11着 / 通過 12-12-12-12 | 09/30 園田 10R 1230m2人気 / 1着 / 通過 1-2-1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:20.2 / 基準比-2.0秒 / 指数123.7 / 上がり39.4 / 465kg(+3.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム1:33.6 / 基準比-0.5秒 / 指数105.4 / 上がり40.1 / 453kg(+5.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:20.2 / 基準比-2.0秒 / 指数123.8 / 上がり38.5 / 410kg(+9.0) / 斤量55.0kg | タイム1:32.4 / 基準比-1.7秒 / 指数118.7 / 上がり39.1 / 470kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:21.0 / 基準比-1.2秒 / 指数114.2 / 上がり40.4 / 485kg(-5.0) / 着差1.3/4 / 斤量58.0kg | タイム1:34.3 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり41.4 / 455kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:20.9 / 基準比-1.4秒 / 指数116.1 / 上がり40.3 / 467kg(+1.0) / 斤量55.0kg | タイム1:20.3 / 基準比-1.9秒 / 指数122.6 / 上がり38.8 / 469kg(-5.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:23.0 / 基準比+0.8秒 / 指数90.5 / 上がり42.2 / 545kg(-2.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:35.4 / 基準比+1.3秒 / 指数85.5 / 上がり40.5 / 482kg(-1.0) / 着差7 / 斤量57.0kg | タイム1:19.4 / 基準比-2.8秒 / 指数133.2 / 上がり39.0 / 444kg(-3.0) / 斤量53.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/10 園田 8R 1230m2人気 / 1着 / 通過 1-1-2-1 | データなし | 09/04 園田 11R 1400m3人気 / 5着 / 通過 5-5-4-5 | 09/10 園田 11R 1400m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 09/17 園田 10R 820m7人気 / 6着 / 通過 7-7 | 09/16 園田 8R 1400m6人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 04/02 園田 9R 1230m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/10 園田 8R 1230m3人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 09/18 園田 9R 1230m10人気 / 6着 / 通過 9-9-9-6 | 09/23 園田 10R 1400m10人気 / 12着 / 通過 12-12-12-12 | 09/23 園田 10R 1400m1人気 / 7着 / 通過 3-4-4-4 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:20.4 / 基準比-1.8秒 / 指数121.3 / 上がり38.3 / 462kg(-4.0) / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:33.2 / 基準比-1.0秒 / 指数110.6 / 上がり41.7 / 401kg(+7.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:32.6 / 基準比-1.6秒 / 指数117.5 / 上がり39.2 / 470kg(-13.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム0:50.6 / 基準比-1.4秒 / 指数120.9 / 上がり36.0 / 490kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量58.0kg | タイム1:30.2 / 基準比-4.0秒 / 指数144.3 / 上がり38.0 / 452kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:19.6 / 基準比-3.5秒 / 指数142.0 / 上がり38.8 / 455kg(-10.0) / 斤量55.0kg | タイム1:20.9 / 基準比-1.3秒 / 指数115.4 / 上がり39.0 / 474kg(+18.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:21.5 / 基準比-0.7秒 / 指数108.5 / 上がり40.8 / 547kg(-5.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:34.4 / 基準比+0.3秒 / 指数97.1 / 上がり40.5 / 483kg(+4.0) / 着差大差 / 斤量57.0kg | タイム1:31.3 / 基準比-2.8秒 / 指数131.5 / 上がり40.3 / 447kg(+1.0) / 着差1 / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/19 園田 10R 1230m3人気 / 1着 / 通過 4-4-2-1 | データなし | データなし | 10/05 大井 6R 1600m6人気 / 12着 / 通過 5-5-6-6 | 07/30 園田 11R 1230m5人気 / 4着 / 通過 4-4-4-4 | 09/03 園田 8R 1400m7人気 / 5着 / 通過 6-6-6-5 | データなし | データなし | 08/28 園田 12R 820m11人気 / 8着 / 通過 10-10 | 09/02 園田 10R 1230m8人気 / 8着 / 通過 8-8-8-8 | 07/30 園田 11R 1230m2人気 / 2着 / 通過 1-3-2-3 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:19.7 / 基準比-2.4秒 / 指数128.9 / 上がり39.2 / 466kg(+2.0) / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:44.3 / 基準比-0.7秒 / 指数107.5 / 上がり41.7 / 492kg(+8.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:20.5 / 基準比-1.4秒 / 指数117.0 / 上がり39.9 / 486kg(-1.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム1:31.7 / 基準比-2.5秒 / 指数127.3 / 上がり38.9 / 453kg(+1.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム0:51.2 / 基準比-0.8秒 / 指数111.9 / 上がり36.2 / 552kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:25.2 / 基準比+3.1秒 / 指数63.4 / 上がり42.1 / 479kg(-2.0) / 着差大差 / 斤量58.0kg | タイム1:19.4 / 基準比-2.5秒 / 指数130.1 / 上がり38.8 / 446kg(+1.0) / 着差アタマ / 斤量52.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/16 園田 10R 1400m2人気 / 2着 / 通過 5-5-4-3 | データなし | データなし | 09/16 大井 11R 1400m8人気 / 9着 / 通過 9-11-11 | 07/16 園田 12R 820m10人気 / 6着 / 通過 8-6 | 08/12 園田 11R 1400m7人気 / 3着 / 通過 3-3-5-5 | データなし | データなし | 08/06 園田 12R 820m9人気 / 2着 / 通過 8-7 | 08/19 園田 8R 1400m7人気 / 7着 / 通過 7-7-7-7 | 07/03 園田 10R 1230m2人気 / 5着 / 通過 5-5-5-5 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:30.8 / 基準比-3.5秒 / 指数138.7 / 上がり38.7 / 464kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:29.2 / 基準比-0.8秒 / 指数109.4 / 上がり38.8 / 484kg(0.0) / 着差2 / 斤量53.0kg | タイム0:50.4 / 基準比-1.5秒 / 指数122.1 / 上がり36.1 / 487kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量58.0kg | タイム1:33.4 / 基準比-0.8秒 / 指数108.6 / 上がり38.9 / 452kg(-7.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム0:50.6 / 基準比-1.3秒 / 指数118.5 / 上がり35.7 / 548kg(-3.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:35.0 / 基準比+0.8秒 / 指数91.5 / 上がり42.0 / 481kg(+8.0) / 着差10 / 斤量57.0kg | タイム1:20.5 / 基準比-2.2秒 / 指数125.6 / 上がり39.2 / 445kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 06/24 園田 12R 1400m3人気 / 3着 / 通過 7-7-7-7 | データなし | データなし | 09/03 大井 12R 1200m7人気 / 6着 / 通過 10-12 | データなし | 07/29 園田 11R 1400m10人気 / 8着 / 通過 9-9-10-8 | データなし | データなし | 07/22 園田 11R 820m9人気 / 9着 / 通過 10-11 | 08/07 園田 11R 1230m9人気 / 9着 / 通過 9-9-9-9 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:31.7 / 基準比-2.7秒 / 指数130.1 / 上がり38.8 / 464kg(-1.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:13.6 / 基準比-2.1秒 / 指数125.7 / 上がり37.5 / 484kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:32.0 / 基準比-2.1秒 / 指数123.5 / 上がり39.3 / 459kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム0:50.7 / 基準比-1.1秒 / 指数116.7 / 上がり36.0 / 551kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:23.6 / 基準比+1.6秒 / 指数81.2 / 上がり40.6 / 473kg(+6.0) / 着差7 / 斤量58.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高138.7 / 平均128.5 / 5走 | 最高105.4 / 平均105.4 / 1走 | 最高123.8 / 平均117.2 / 2走 | 最高125.7 / 平均115.8 / 5走 | 最高122.1 / 平均118.5 / 4走 | 最高144.3 / 平均120.3 / 5走 | 最高142.0 / 平均129.1 / 2走 | 最高122.6 / 平均119.0 / 2走 | 最高118.5 / 平均109.2 / 5走 | 最高97.1 / 平均83.7 / 5走 | 最高133.2 / 平均130.1 / 4走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高128.9 / 平均124.6 / 3走 | データなし | 最高123.8 / 平均123.8 / 1走 | データなし | 最高117.0 / 平均115.6 / 2走 | データなし | 最高142.0 / 平均129.1 / 2走 | 最高122.6 / 平均119.0 / 2走 | 最高116.1 / 平均105.7 / 4走 | 最高81.2 / 平均72.3 / 2走 | 最高133.2 / 平均129.6 / 3走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -2.4秒 / 走破1:19.7 / 基準1:22.1 / 3走中最良 | データなし | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:20.2 / 基準1:22.2 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:20.5 / 基準1:21.9 / 2走中最良 | データなし | 基準より速い -3.5秒 / 走破1:19.6 / 基準1:23.1 / 2走中最良 | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:20.3 / 基準1:22.2 / 2走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:21.5 / 基準1:22.2 / 2走中最良 | 基準より遅い +1.6秒 / 走破1:23.6 / 基準1:22.0 / 2走中最良 | 基準より速い -2.8秒 / 走破1:19.4 / 基準1:22.2 / 3走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 2-2-1-1好 比較値 82 平均127.7 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均105.4 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 68 平均117.2 / 2走 | 0-2-2-5 比較値 67 平均116.3 / 9走 | 0-0-0-4 比較値 70 平均118.5 / 4走 | 1-1-1-10 比較値 71 平均119.5 / 13走 | 2-0-0-0 比較値 84 平均129.1 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 71 平均119.0 / 2走 | 0-1-0-7弱 比較値 60 平均110.3 / 8走 | 0-0-0-5弱 比較値 26 平均83.7 / 5走 | 1-1-0-2 比較値 85 平均130.1 / 4走 | 通算成績 |
| 2-2-1-1好 比較値 82 平均127.7 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均105.4 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 68 平均117.2 / 2走 | 0-2-0-0 比較値 70 平均118.1 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 70 平均118.5 / 4走 | 0-1-1-5 比較値 66 平均115.6 / 7走 | 2-0-0-0 比較値 84 平均129.1 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 71 平均119.0 / 2走 | 0-1-0-7弱 比較値 60 平均110.3 / 8走 | 0-0-0-5弱 比較値 26 平均83.7 / 5走 | 1-1-0-2 比較値 85 平均130.1 / 4走 | 同競馬場成績 |
| 2-1-0-0 比較値 78 平均124.6 / 3走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 77 平均123.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 66 平均115.6 / 2走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 84 平均129.1 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 71 平均119.0 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 54 平均105.7 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 11 平均72.3 / 2走 | 1-1-0-1 比較値 84 平均129.6 / 3走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 74 平均121.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均116.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-2 比較値 67 平均115.7 / 3走 | データなし | データなし | 820m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 72 平均119.9 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| 2-1-0-0 比較値 78 平均124.6 / 3走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 77 平均123.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 66 平均115.6 / 2走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 84 平均129.1 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 71 平均119.0 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 54 平均105.7 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 11 平均72.3 / 2走 | 1-1-0-1 比較値 84 平均129.6 / 3走 | 1230m今回 |
| 0-1-1-1 比較値 86 平均130.7 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均105.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均110.6 / 1走 | 0-2-1-2好 比較値 67 平均115.9 / 5走 | データなし | 1-1-1-7 比較値 72 平均120.0 / 10走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均112.5 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 36 平均91.4 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均131.5 / 1走 | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均107.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均134.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 50 平均102.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1650m |
| 2-2-1-1好 比較値 82 平均127.7 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均105.4 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 68 平均117.2 / 2走 | 0-2-2-5 比較値 67 平均116.3 / 9走 | 0-0-0-4 比較値 70 平均118.5 / 4走 | 1-1-1-9 比較値 73 平均120.9 / 12走 | 2-0-0-0 比較値 84 平均129.1 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 71 平均119.0 / 2走 | 0-1-0-7弱 比較値 60 平均110.3 / 8走 | 0-0-0-5弱 比較値 26 平均83.7 / 5走 | 1-1-0-2 比較値 85 平均130.1 / 4走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 81 平均127.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 36 平均91.5 / 1走 | データなし | 7頭 |
| 1-0-0-0 比較値 74 平均121.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 68 平均117.0 / 1走 | 1-1-1-0 比較値 82 平均127.8 / 3走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 66 平均115.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均63.4 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 85 平均130.1 / 1走 | 8頭 |
| 0-1-0-0 比較値 77 平均123.7 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 77 平均123.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均114.2 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 67 平均116.1 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 75 平均122.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 51 平均103.3 / 2走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 89 平均133.2 / 1走 | 9頭 |
| 1-1-0-0 比較値 90 平均133.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 56 平均107.3 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均108.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均81.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均125.6 / 1走 | 10頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均105.4 / 1走 | データなし | 0-2-1-2好 比較値 69 平均117.7 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 11頭今回 |
| 0-0-1-1 比較値 81 平均126.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均110.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均106.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 74 平均121.5 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 63 平均113.0 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均142.0 / 1走 | データなし | 0-1-0-4弱 比較値 64 平均113.5 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均91.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 87 平均131.5 / 1走 | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 68 平均116.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 70 平均118.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均135.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 66 平均114.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 15頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 81 平均126.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||||
