C3一3歳以上
2026年10月22日 園田2R
ダート 1400m
園田 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補2番 ラムセスノムスメ、3番 シェナクィーン、5番 レーヴァテイン
1先行候補4番 メイショウテンテン
2差し候補1番 リビングラヴ、7番 ペンペングサ
3追込候補6番 サンライズプライド、8番 フィーロ、9番 レッドアクトゥール
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 1番 リビングラヴ、7番 ペンペングサ、6番 サンライズプライド、8番 フィーロ、9番 レッドアクトゥール
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
8同級1番 リビングラヴ、2番 ラムセスノムスメ、4番 メイショウテンテン、5番 レーヴァテイン、6番 サンライズプライド、7番 ペンペングサ、8番 フィーロ、9番 レッドアクトゥール
1降級3番 シェナクィーン
判定対象外: 10番 エーチャン
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 9番 レッドアクトゥール内容高評価3着好走・直線7つ進出・人気以上の走り
9人気 / 3着 / 通過 12-12-10-10 / 着差 1/2 / 上がり 39.8 - 4番 メイショウテンテン見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 2.1/2 / 上がり 39.6 - 6番 サンライズプライド見直し候補直線2つ進出
6人気 / 8着 / 通過 11-11-10-10 / 着差 1.1/4 / 上がり 40.6
慎重に見たい馬: 1番 リビングラヴ、2番 ラムセスノムスメ、5番 レーヴァテイン、7番 ペンペングサ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 4番 メイショウテンテン -2.0秒 走破 1:32.1 / 当時の基準 1:34.1
- 2位 9番 レッドアクトゥール -0.9秒 走破 1:33.2 / 当時の基準 1:34.1
- 3位 1番 リビングラヴ -0.4秒 走破 1:34.0 / 当時の基準 1:34.4
- 4位 2番 ラムセスノムスメ -0.4秒 走破 1:33.7 / 当時の基準 1:34.1
- 5位 8番 フィーロ -0.4秒 走破 1:33.8 / 当時の基準 1:34.2
- 6位 6番 サンライズプライド -0.2秒 走破 1:33.9 / 当時の基準 1:34.1
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 5番 レーヴァテイン 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内5/8頭(63%)
- 2位 1番 リビングラヴ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/2頭(50%)
- 3位 8番 フィーロ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/2頭(50%)
- 4位 3番 シェナクィーン 相手強め 前走相手の次走: 2勝・3着内4/9頭(44%)
- 5位 7番 ペンペングサ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/7頭(43%)
- 6位 4番 メイショウテンテン 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内3/8頭(38%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10○ | 9△ | 8− | 7− | 6− | 5− | 4◎ | 3▲ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| エーチャン牡3 | レッドアクトゥール牡7 | フィーロ牡5 | ペンペングサ牡4 | サンライズプライド牡6 | レーヴァテイン牡5 | メイショウテンテン牡4 | シェナクィーン牝6 | ラムセスノムスメ牝4 | リビングラヴ牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牝6 | 牝4 | 牝3 | 性齢 |
| 57.0kg 吉村智 96-76-47-165好 平均指数なし | 56.0kg 小谷哲 20-29-24-228 平均指数なし | 57.0kg 松木大 15-14-16-124 平均指数なし | 57.0kg 井上幹 12-21-13-128 平均指数なし | 57.0kg 下原理 42-48-57-210 平均指数なし | 57.0kg 山本咲 32-24-41-173 平均指数なし | 57.0kg 杉浦健 38-31-33-210 平均指数なし | 55.0kg 竹村達 15-22-22-193 平均指数なし | 55.0kg 小谷周 5-4-5-137弱 平均指数なし | 55.0kg 板野央 3-0-1-47弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 1-0-0-6弱 比較値 71 平均98.2 / 7走 | 0-0-0-8弱 比較値 70 平均97.2 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均4.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均80.8 / 1走 | 0-2-1-1 比較値 77 平均106.0 / 4走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 68 平均94.1 / 5走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 岡田利 | 溝橋利 | 西村守 | 雑賀伸 | 柏原誠 | 石橋満 | 有馬澄 | 山口浩 | 玉垣光 | 黒田隆 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- 近3走平均454.0kg | 馬体重- 近3走平均481.0kg | 馬体重- 近3走平均512.0kg | 馬体重- 近3走平均525.0kg | 馬体重- 近3走平均497.0kg | 馬体重- 近3走平均460.7kg | 馬体重- 近3走平均486.5kg | 馬体重- 近3走平均427.0kg | 馬体重- 近3走平均500.0kg |
馬体重(取得値) |
| データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率67% (4走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 展開 |
| 前走データなし- | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 降級C2 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | クラス変動 |
| データなし | 内容高評価3着好走・直線7つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 慎重道中4つ後退・人気を下回る | 見直し候補直線2つ進出 | 慎重直線7つ後退・人気を下回る | 見直し候補2着好走 | 標準大きな位置変化なし | 慎重道中3つ後退・直線3つ後退 | 慎重道中5つ後退・直線3つ後退 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/2頭 (50%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/7頭 (43%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内5/8頭 (63%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内3/8頭 (38%) | 相手強め前走相手の次走 2勝・3着内4/9頭 (44%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/2頭 (50%) | 前走相手レベル |
| - | 中14日 | 中14日 | 中22日 | 中14日 | 中34日 | 中27日 | 中106日 | 中13日 | 中14日 | ローテ |
| - | -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | 0.0kg | -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 2位 | 4位 | 7位 | 10位 | 9位 | 5位 | 1位 | 3位 | 8位 | 6位 | V1順位 |
| 36.9% | 21.0% | 15.8% | 11.3% | 12.7% | 20.5% | 49.0% | 29.9% | 13.5% | 17.5% | V1複勝率 |
| 47.8 / 8位 | 54.6 / 3位 | 59.1 / 1位 | 47.8 / 7位 | 46.6 / 9位 | 50.1 / 5位 | 50.4 / 4位 | 58.5 / 2位 | 48.8 / 6位 | 46.2 / 10位 | V3指数 |
| 対象外 | 2位 / 20% (2条件) | 3位 / 0% (3条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 3位 / 0% (1条件) | 1位 / 20% (1条件) | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ×斤量 | ×距離×頭数×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | ×斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| データなし | 10/08 園田 10R 1400m9人気 / 3着 / 通過 12-12-10-10 | 10/08 園田 5R 1400m9人気 / 7着 / 通過 9-9-8-8 | 09/30 園田 4R 1400m6人気 / 10着 / 通過 4-4-4-8 | 10/08 園田 10R 1400m6人気 / 8着 / 通過 11-11-10-10 | 09/18 園田 4R 1400m2人気 / 9着 / 通過 1-1-1-2 | 09/25 園田 2R 1400m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 07/08 園田 10R 1230m7人気 / 9着 | 10/09 園田 8R 1400m7人気 / 7着 / 通過 1-1-1-4 | 10/08 園田 5R 1400m6人気 / 9着 / 通過 1-1-3-6 | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:33.2 / 基準比-0.9秒 / 指数109.9 / 上がり39.8 / 452kg(-3.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:34.6 / 基準比+0.5秒 / 指数94.4 / 上がり41.6 / 484kg(+7.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | タイム1:42.7 / 基準比+8.6秒 / 指数4.2 / 上がり51.0 / 512kg(+10.0) / 着差大差 / 斤量57.0kg | タイム1:33.9 / 基準比-0.2秒 / 指数102.2 / 上がり40.6 / 521kg(-8.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | タイム1:35.9 / 基準比+1.7秒 / 指数80.8 / 上がり44.5 / 497kg(-8.0) / 着差2.1/2 / 斤量58.0kg | タイム1:32.1 / 基準比-2.0秒 / 指数122.3 / 上がり39.6 / 463kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:22.1 / 基準比-0.1秒 / 指数101.8 / 上がり40.4 / 486kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:33.7 / 基準比-0.4秒 / 指数104.2 / 上がり42.0 / 428kg(+4.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:35.8 / 基準比+1.7秒 / 指数81.1 / 上がり44.6 / 492kg(-8.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/18 園田 4R 1400m5人気 / 5着 / 通過 5-6-7-7 | 09/23 園田 3R 1400m9人気 / 7着 / 通過 9-9-9-8 | データなし | 09/11 園田 10R 1400m5人気 / 9着 / 通過 6-7-8-7 | データなし | 08/12 園田 3R 1400m2人気 / 7着 / 通過 3-3-3-4 | 06/24 園田 7R 1230m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/24 園田 4R 1400m10人気 / 9着 / 通過 1-1-1-1 | 09/17 園田 3R 1400m2人気 / 2着 / 通過 5-5-2-2 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:33.8 / 基準比-0.4秒 / 指数104.1 / 上がり40.6 / 455kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:33.8 / 基準比-0.4秒 / 指数103.9 / 上がり40.5 / 477kg(-5.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:34.9 / 基準比+0.7秒 / 指数92.0 / 上がり41.3 / 529kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:34.6 / 基準比+0.4秒 / 指数95.5 / 上がり42.3 / 459kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:21.1 / 基準比-3.1秒 / 指数136.8 / 上がり40.3 / 487kg(-1.0) / 斤量55.0kg | タイム1:33.9 / 基準比-0.2秒 / 指数102.5 / 上がり42.1 / 424kg(-5.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:35.0 / 基準比+0.8秒 / 指数90.8 / 上がり41.2 / 500kg(-8.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/02 園田 5R 1400m10人気 / 10着 / 通過 9-8-10-10 | 09/09 園田 4R 1400m10人気 / 8着 / 通過 8-8-8-8 | データなし | データなし | データなし | 07/24 園田 2R 1400m2人気 / 2着 / 通過 4-3-4-3 | データなし | 09/04 園田 9R 1400m10人気 / 9着 / 通過 3-5-4-8 | 08/27 園田 6R 1400m5人気 / 7着 / 通過 9-8-6-6 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:34.6 / 基準比+0.4秒 / 指数95.2 / 上がり41.2 / 455kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:35.1 / 基準比+0.9秒 / 指数89.7 / 上がり41.7 / 482kg(+4.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:32.6 / 基準比-1.6秒 / 指数117.2 / 上がり39.7 / 460kg(-1.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:35.9 / 基準比+1.7秒 / 指数80.6 / 上がり44.3 / 429kg(+2.0) / 着差6 / 斤量55.0kg | タイム1:34.4 / 基準比+0.2秒 / 指数97.7 / 上がり41.0 / 508kg(+1.0) / 着差9 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/14 園田 8R 1400m10人気 / 7着 / 通過 9-9-9-9 | 08/26 園田 4R 1400m8人気 / 8着 / 通過 10-10-10-10 | データなし | データなし | データなし | 06/26 園田 2R 1400m2人気 / 3着 / 通過 5-5-3-3 | データなし | 08/21 園田 10R 1400m9人気 / 9着 / 通過 5-5-6-7 | 08/05 園田 6R 820m6人気 / 9着 / 通過 8-11 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:35.2 / 基準比+1.0秒 / 指数89.3 / 上がり41.1 / 457kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:35.6 / 基準比+1.4秒 / 指数84.3 / 上がり40.5 / 478kg(-2.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:34.6 / 基準比+1.0秒 / 指数88.8 / 上がり41.0 / 461kg(+4.0) / 着差3.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:34.4 / 基準比+0.2秒 / 指数97.6 / 上がり41.4 / 427kg(0.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム0:52.7 / 基準比+0.9秒 / 指数87.5 / 上がり37.8 / 507kg(-17.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/30 園田 7R 1400m6人気 / 5着 / 通過 7-8-9-8 | 08/14 園田 5R 1400m7人気 / 6着 / 通過 6-6-7-7 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 07/29 園田 9R 1230m9人気 / 9着 / 通過 8-8-8-8 | 07/15 園田 6R 1400m3人気 / 8着 / 通過 3-2-3-7 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:34.2 / 基準比+0.1秒 / 指数99.0 / 上がり40.2 / 453kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:35.4 / 基準比+1.2秒 / 指数86.9 / 上がり40.9 / 480kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:23.2 / 基準比+1.2秒 / 指数85.4 / 上がり40.8 / 427kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:34.0 / 基準比-0.4秒 / 指数104.7 / 上がり42.4 / 524kg(+14.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 最高109.9 / 平均99.5 / 5走 | 最高103.9 / 平均91.8 / 5走 | 最高4.2 / 平均4.2 / 1走 | 最高102.2 / 平均97.1 / 2走 | 最高80.8 / 平均80.8 / 1走 | 最高122.3 / 平均106.0 / 4走 | 最高136.8 / 平均119.3 / 2走 | 最高104.2 / 平均94.1 / 5走 | 最高104.7 / 平均92.4 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | 最高110.9 / 平均99.6 / 8走 | 最高110.9 / 平均95.8 / 7走 | 最高4.2 / 平均4.2 / 1走 | 最高102.2 / 平均97.1 / 2走 | 最高80.8 / 平均80.8 / 1走 | 最高122.3 / 平均106.0 / 4走 | データなし | 最高104.2 / 平均96.2 / 4走 | 最高104.7 / 平均93.6 / 4走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:33.2 / 基準1:34.1 / 5走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破1:33.8 / 基準1:34.2 / 5走中最良 | 基準より遅い +8.6秒 / 走破1:42.7 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準並み -0.2秒 / 走破1:33.9 / 基準1:34.1 / 2走中最良 | 基準より遅い +1.7秒 / 走破1:35.9 / 基準1:34.2 / 1走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:32.1 / 基準1:34.1 / 4走中最良 | データなし | 基準並み -0.4秒 / 走破1:33.7 / 基準1:34.1 / 4走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破1:34.0 / 基準1:34.4 / 4走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| データなし | 1-0-1-6 比較値 72 平均99.6 / 8走 | 0-0-0-8弱 比較値 70 平均97.2 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均4.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 70 平均97.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均80.8 / 1走 | 0-2-1-1 比較値 77 平均106.0 / 4走 | 1-0-0-1 比較値 87 平均119.3 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 68 平均94.1 / 5走 | 0-1-0-4弱 比較値 67 平均92.4 / 5走 | 通算成績 |
| データなし | 1-0-1-6 比較値 72 平均99.6 / 8走 | 0-0-0-8弱 比較値 70 平均97.2 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均4.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 70 平均97.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均80.8 / 1走 | 0-2-1-1 比較値 77 平均106.0 / 4走 | 1-0-0-1 比較値 87 平均119.3 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 68 平均94.1 / 5走 | 0-1-0-4弱 比較値 67 平均92.4 / 5走 | 同競馬場成績 |
| データなし | 1-0-1-6 比較値 72 平均99.6 / 8走 | 0-0-0-7弱 比較値 69 平均95.8 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均4.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 70 平均97.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均80.8 / 1走 | 0-2-1-1 比較値 77 平均106.0 / 4走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 69 平均96.2 / 4走 | 0-1-0-3 比較値 67 平均93.6 / 4走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均87.5 / 1走 | 820m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均107.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 87 平均119.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均85.4 / 1走 | データなし | 1230m |
| データなし | 1-0-1-6 比較値 72 平均99.6 / 8走 | 0-0-0-7弱 比較値 69 平均95.8 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均4.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 70 平均97.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均80.8 / 1走 | 0-2-1-1 比較値 77 平均106.0 / 4走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 69 平均96.2 / 4走 | 0-1-0-3 比較値 67 平均93.6 / 4走 | 1400m今回 |
| データなし | 1-0-1-6 比較値 72 平均99.6 / 8走 | 0-0-0-8弱 比較値 70 平均97.2 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均4.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 70 平均97.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均80.8 / 1走 | 0-2-1-1 比較値 77 平均106.0 / 4走 | 1-0-0-1 比較値 87 平均119.3 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 68 平均94.1 / 5走 | 0-1-0-4弱 比較値 67 平均92.4 / 5走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | 1-0-0-0 比較値 58 平均81.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 65 平均90.8 / 1走 | 8頭 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 78 平均107.5 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 76 平均105.0 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均80.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均122.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 66 平均91.5 / 2走 | データなし | 9頭 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 68 平均94.2 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 67 平均92.5 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均4.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均92.0 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 66 平均92.2 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均136.8 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 69 平均95.8 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 68 平均94.5 / 3走 | 10頭今回 |
| データなし | 0-0-1-2 比較値 75 平均104.2 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均102.2 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 85 平均117.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 74 平均101.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均87.5 / 1走 | 12頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均80.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 89 平均122.3 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均136.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 75 平均103.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均81.1 / 1走 | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均95.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均80.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均104.7 / 1走 | 先行 |
| データなし | 1-0-0-2 比較値 71 平均98.7 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 67 平均93.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均4.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均92.0 / 1走 | データなし | 0-1-1-0 比較値 75 平均103.0 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均97.6 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 65 平均90.8 / 1走 | 差し |
| データなし | 0-0-1-4弱 比較値 72 平均100.2 / 5走 | 0-0-0-6弱 比較値 71 平均98.4 / 6走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均102.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均85.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 67 平均92.6 / 2走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 78 平均107.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 68 平均94.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均80.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均102.5 / 1走 | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 80 平均110.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均102.2 / 1走 | データなし | 0-2-0-0 比較値 87 平均119.8 / 2走 | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均95.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均4.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 61 平均85.4 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 65 平均90.8 / 1走 | 4枠 |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 58 平均81.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均84.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 70 平均97.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均81.1 / 1走 | 5枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 80 平均110.9 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 76 平均105.6 / 2走 | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均101.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均87.5 / 1走 | 6枠 |
| データなし | 0-0-1-1 比較値 76 平均104.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均86.9 / 1走 今回 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 66 平均92.0 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 64 平均88.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均136.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均104.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均104.7 / 1走 | 7枠 |
| データなし今回 | 0-0-0-2 比較値 70 平均96.7 / 2走 今回 | 0-0-0-2 比較値 68 平均95.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均95.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均80.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 71 平均97.7 / 1走 | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均136.8 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 68 平均94.1 / 5走 | 0-1-0-4弱 比較値 67 平均92.4 / 5走 | 55kg |
| データなし | 1-0-0-6弱 比較値 71 平均98.2 / 7走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 74 平均101.8 / 1走 | データなし | データなし | 56kg |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 80 平均109.9 / 1走 | 0-0-0-8弱 比較値 70 平均97.2 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均4.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 70 平均97.1 / 2走 | データなし | 0-2-1-1 比較値 77 平均106.0 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 57kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均80.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 58kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均87.5 / 1走 | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
