C1 3歳以上
2026年10月22日 園田6R
ダート 820m
園田 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補1番 スマッシュヒット、3番 モンテジュエル、5番 サウンドアンフィニ
2先行候補10番 ソシジ、12番 テクノエクスプレス
2差し候補4番 ゼラスエフォーツ、8番 バクレツマホウ
5追込候補2番 ディナーラッシュ、6番 キタノセレナード、7番 アーニャワクワク、9番 アングラー、11番 アサメシマエ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 4番 ゼラスエフォーツ、8番 バクレツマホウ、2番 ディナーラッシュ、6番 キタノセレナード、7番 アーニャワクワク
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較1昇級1番 スマッシュヒット
10同級2番 ディナーラッシュ、4番 ゼラスエフォーツ、5番 サウンドアンフィニ、6番 キタノセレナード、7番 アーニャワクワク、8番 バクレツマホウ、9番 アングラー、10番 ソシジ、11番 アサメシマエ、12番 テクノエクスプレス
0降級該当なし
判定対象外: 3番 モンテジュエル
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 2番 ディナーラッシュ内容高評価2着好走・直線6つ進出
2人気 / 2着 / 通過 7-8 / 着差 ハナ / 上がり 35.8 - 1番 スマッシュヒット見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 35.9 - 10番 ソシジ見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 2-2 / 上がり 35.6 - 11番 アサメシマエ見直し候補直線4つ進出・人気以上の走り
10人気 / 6着 / 通過 10-10 / 着差 1.1/4 / 上がり 36.0 - 12番 テクノエクスプレス見直し候補3着好走
4人気 / 3着 / 通過 4-4 / 着差 2.1/2 / 上がり 36.0 - 9番 アングラー見直し候補人気以上の走り
7人気 / 4着 / 通過 5-4 / 着差 クビ / 上がり 36.4
慎重に見たい馬: 4番 ゼラスエフォーツ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 1番 スマッシュヒット -2.3秒 走破 0:49.7 / 当時の基準 0:52.0
- 2位 10番 ソシジ -2.2秒 走破 0:49.8 / 当時の基準 0:52.0
- 3位 12番 テクノエクスプレス -1.7秒 走破 0:50.3 / 当時の基準 0:52.0
- 4位 2番 ディナーラッシュ -1.6秒 走破 0:50.4 / 当時の基準 0:52.0
- 5位 9番 アングラー -1.4秒 走破 0:50.6 / 当時の基準 0:52.0
- 6位 4番 ゼラスエフォーツ -1.2秒 走破 0:50.7 / 当時の基準 0:51.9
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 1番 スマッシュヒット 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/9頭(22%)
- 2位 4番 ゼラスエフォーツ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/8頭(13%)
- 3位 10番 ソシジ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/8頭(13%)
- 4位 12番 テクノエクスプレス 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/8頭(13%)
- 5位 5番 サウンドアンフィニ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/5頭(0%)
- 6位 7番 アーニャワクワク 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/5頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12◎ | 11− | 10▲ | 9− | 8− | 7− | 6− | 5− | 4− | 3− | 2△ | 1○ | 馬番・印 |
| テクノエクスプレス牡6 | アサメシマエ牡3 | ソシジ牝3 | アングラー牡4 | バクレツマホウ牝6 | アーニャワクワク牝5 | キタノセレナード牡7 | サウンドアンフィニ牝4 | ゼラスエフォーツ牝6 | モンテジュエル牝7 | ディナーラッシュ牝4 | スマッシュヒットセン5 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡6 | 牡3 | 牝3 | 牡4 | 牝6 | 牝5 | 牡7 | 牝4 | 牝6 | 牝7 | 牝4 | セン5 | 性齢 |
| 57.0kg 杉浦健 38-31-33-210 平均指数なし | 57.0kg 竹村達 15-22-22-193 平均指数なし | 56.0kg 山本咲 32-24-41-173 平均指数なし | 55.0kg 佐々世 37-33-29-236 平均指数なし | 55.0kg 永井孝 28-27-37-240 平均指数なし | 52.0kg 塩津璃 16-27-28-252 平均指数なし | 57.0kg 小谷周 5-4-5-137弱 平均指数なし | 54.0kg 小谷哲 20-29-24-228 平均指数なし | 55.0kg 田野豊 60-54-46-237 平均指数なし | 55.0kg 渡瀬和 6-6-15-126弱 平均指数なし | 55.0kg 松木大 15-14-16-124 平均指数なし | 54.0kg 高橋洸 13-17-14-130 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-1-0 比較値 91 平均124.9 / 1走 | 1-0-0-5弱 比較値 77 平均111.1 / 6走 | 1-0-0-0 比較値 98 平均132.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均120.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均116.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 55 平均89.5 / 2走 | 0-0-0-6弱 比較値 69 平均103.0 / 6走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-2-0-0 比較値 97 平均131.3 / 3走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 飯田良 | 田村彰 | 大山寿 | 尾林二 | 渡瀬寛 | 藤川純 | 溝橋利 | 坂本和 | 有馬澄 | 尾原強 | 田中一 | 土屋洋 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均483.3kg | 馬体重- 近3走平均480.0kg | 馬体重- 近3走平均436.0kg | 馬体重- 近3走平均461.0kg | 馬体重- 近3走平均478.0kg | 馬体重- 近3走平均424.3kg | 馬体重- 近3走平均426.7kg | 馬体重- 近3走平均509.3kg | 馬体重- 近3走平均466.3kg | 馬体重- 近3走平均446.0kg | 馬体重- 近3走平均471.0kg | 馬体重- 近3走平均530.7kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率67% (4走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率67% (3走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率33% (4走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率33% (3走) | 逃げ / 先行率100% (3走) | 展開 |
| 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 判定対象外C1~C2 → C1 | 同級C1 → C1 | 昇級C2 → C1 | クラス変動 |
| 見直し候補3着好走 | 見直し候補直線4つ進出・人気以上の走り | 見直し候補1着好走 | 見直し候補人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 標準道中4つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 標準直線4つ後退 | 慎重直線4つ後退・人気を下回る | 標準道中3つ後退 | 内容高評価2着好走・直線6つ進出 | 見直し候補1着好走 | 前走内容評価 |
| 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/8頭 (13%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/8頭 (13%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/8頭 (13%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/4頭 (0%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/9頭 (22%) | 前走相手レベル |
| 中28日 | 中14日 | 中28日 | 中14日 | 中14日 | 中21日 | 中14日 | 中21日 | 中28日 | 中21日 | 中14日 | 中27日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | +2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 6位 | 3位 | 5位 | 7位 | 11位 | 12位 | 8位 | 9位 | 10位 | 4位 | 2位 | V1順位 |
| 58.6% | 27.8% | 47.9% | 30.9% | 22.5% | 5.7% | 4.6% | 20.7% | 19.3% | 10.5% | 43.8% | 54.2% | V1複勝率 |
| 52.4 / 5位 | 46.6 / 8位 | 51.8 / 6位 | 46.6 / 7位 | 46.2 / 11位 | 46.2 / 10位 | 59.1 / 2位 | 59.4 / 1位 | 46.2 / 9位 | 45.8 / 12位 | 53.0 / 4位 | 54.3 / 3位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 0% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×頭数×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 09/24 園田 12R 820m4人気 / 3着 / 通過 4-4 | 10/08 園田 9R 820m10人気 / 6着 / 通過 10-10 | 09/24 園田 12R 820m2人気 / 1着 / 通過 2-2 | 10/08 園田 9R 820m7人気 / 4着 / 通過 5-4 | 10/08 園田 9R 820m6人気 / 7着 / 通過 4-5 | 10/01 園田 10R 1230m8人気 / 9着 / 通過 5-5-8-9 | 10/08 園田 9R 820m12人気 / 12着 / 通過 12-12 | 10/01 園田 10R 1230m5人気 / 5着 / 通過 1-1-1-1 | 09/24 園田 12R 820m3人気 / 7着 / 通過 2-3 | 10/01 船橋 10R 1000m13人気 / 13着 / 通過 9-12 | 10/08 園田 9R 820m2人気 / 2着 / 通過 7-8 | 09/25 園田 9R 820m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム0:50.3 / 基準比-1.7秒 / 指数124.9 / 上がり36.0 / 485kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム0:50.8 / 基準比-1.2秒 / 指数117.9 / 上がり36.0 / 481kg(+2.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | タイム0:49.8 / 基準比-2.2秒 / 指数132.2 / 上がり35.6 / 439kg(+1.0) / 斤量55.0kg | タイム0:50.6 / 基準比-1.4秒 / 指数120.8 / 上がり36.4 / 460kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム0:50.9 / 基準比-1.1秒 / 指数116.5 / 上がり36.8 / 478kg(+19.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:23.7 / 基準比+1.4秒 / 指数83.0 / 上がり42.1 / 420kg(-4.0) / 着差5 / 斤量51.0kg | タイム0:52.1 / 基準比+0.1秒 / 指数99.0 / 上がり36.5 / 427kg(+1.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:21.5 / 基準比-0.8秒 / 指数109.0 / 上がり41.0 / 513kg(+6.0) / 着差ハナ / 斤量53.0kg | タイム0:51.2 / 基準比-0.8秒 / 指数111.9 / 上がり36.9 / 466kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:05.5 / 基準比+2.2秒 / 指数71.6 / 上がり41.5 / 443kg(-4.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | タイム0:50.4 / 基準比-1.6秒 / 指数123.7 / 上がり35.8 / 473kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム0:49.7 / 基準比-2.3秒 / 指数133.6 / 上がり35.9 / 530kg(+2.0) / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/03 園田 5R 1230m7人気 / 2着 / 通過 2-3-4-3 | 09/24 園田 12R 820m8人気 / 5着 / 通過 8-7 | 09/10 園田 10R 820m6人気 / 4着 / 通過 4-4 | 09/16 園田 9R 1230m4人気 / 6着 / 通過 8-8-5-7 | データなし | 09/10 園田 10R 820m7人気 / 10着 / 通過 7-7 | 09/24 園田 12R 820m11人気 / 12着 / 通過 11-11 | 09/16 園田 9R 1230m5人気 / 7着 / 通過 3-2-2-3 | 09/10 園田 10R 820m4人気 / 6着 / 通過 6-4 | 08/27 船橋 9R 1000m14人気 / 13着 / 通過 7-8 | 09/18 園田 8R 820m1人気 / 1着 / 通過 10-7 | 09/02 園田 6R 820m1人気 / 2着 / 通過 1-1 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:21.5 / 基準比-0.6秒 / 指数107.2 / 上がり40.5 / 485kg(+5.0) / 着差1 / 斤量58.0kg | タイム0:50.9 / 基準比-1.1秒 / 指数116.2 / 上がり36.1 / 479kg(-1.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム0:51.1 / 基準比-0.9秒 / 指数113.5 / 上がり36.7 / 438kg(+7.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:20.0 / 基準比-2.2秒 / 指数126.4 / 上がり38.7 / 461kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム0:52.3 / 基準比+0.3秒 / 指数96.0 / 上がり37.5 / 424kg(-5.0) / 着差1.1/2 / 斤量51.0kg | タイム0:53.0 / 基準比+1.0秒 / 指数85.7 / 上がり37.2 / 426kg(-1.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:20.3 / 基準比-1.9秒 / 指数122.8 / 上がり39.4 / 507kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム0:51.5 / 基準比-0.5秒 / 指数107.6 / 上がり36.6 / 466kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | タイム1:03.9 / 基準比+0.1秒 / 指数98.5 / 上がり40.3 / 447kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量53.0kg | タイム0:50.6 / 基準比-1.4秒 / 指数120.7 / 上がり35.5 / 475kg(+10.0) / 斤量55.0kg | タイム0:50.0 / 基準比-2.0秒 / 指数129.1 / 上がり36.2 / 528kg(-6.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/13 園田 5R 1230m4人気 / 1着 / 通過 2-2-5-3 | 09/03 園田 10R 1870m7人気 / 6着 / 通過 6-6-8-6 | 08/19 園田 12R 1230m7人気 / 9着 / 通過 2-2-4-8 | 09/04 園田 12R 1230m3人気 / 8着 / 通過 6-5-8-6 | データなし | 08/26 園田 10R 1400m6人気 / 7着 / 通過 3-5-5-6 | 09/10 園田 10R 820m11人気 / 12着 / 通過 12-12 | 09/04 園田 12R 1230m6人気 / 6着 / 通過 1-1-1-1 | 08/14 園田 10R 820m7人気 / 10着 / 通過 8-8 | 07/31 川崎 9R 900m4人気 / 4着 / 通過 1-5-2 | 05/04 園田 5R 820m3人気 / 8着 / 通過 3-3 | 08/20 園田 10R 820m6人気 / 2着 / 通過 1-1 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:22.5 / 基準比+0.5秒 / 指数94.0 / 上がり40.3 / 480kg(-10.0) / 斤量55.0kg | タイム2:09.3 / 基準比+1.7秒 / 指数83.8 / 上がり44.3 / 480kg(+5.0) / 着差8 / 斤量54.0kg | タイム1:21.9 / 基準比-0.2秒 / 指数102.6 / 上がり41.1 / 431kg(-6.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:21.0 / 基準比-1.2秒 / 指数114.1 / 上がり40.1 / 462kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:35.3 / 基準比+1.1秒 / 指数87.7 / 上がり42.2 / 429kg(+7.0) / 着差大差 / 斤量52.0kg | タイム0:53.1 / 基準比+1.1秒 / 指数84.4 / 上がり37.5 / 427kg(-7.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム1:20.9 / 基準比-1.3秒 / 指数115.2 / 上がり40.6 / 508kg(-1.0) / 着差ハナ / 斤量53.0kg | タイム0:52.0 / 基準比+0.1秒 / 指数99.0 / 上がり37.2 / 467kg(-7.0) / 着差1.1/4 / 斤量55.0kg | タイム0:55.4 / 基準比-1.0秒 / 指数113.4 / 上がり37.7 / 448kg(0.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム0:52.2 / 基準比+0.0秒 / 指数99.9 / 上がり38.3 / 465kg(-3.0) / 着差3/4 / 斤量52.0kg | タイム0:49.8 / 基準比-2.1秒 / 指数131.1 / 上がり36.2 / 534kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/24 園田 5R 1400m4人気 / 4着 / 通過 2-1-1-2 | 08/20 園田 12R 1400m9人気 / 9着 / 通過 6-6-7-7 | データなし | 08/14 園田 10R 820m6人気 / 3着 / 通過 6-6 | データなし | 08/06 園田 12R 820m7人気 / 12着 / 通過 10-11 | 08/26 園田 10R 1400m8人気 / 8着 / 通過 8-8-8-8 | 08/14 園田 10R 820m5人気 / 6着 / 通過 5-6 | 07/15 園田 12R 820m5人気 / 3着 / 通過 2-4 | 07/02 船橋 5R 1200m9人気 / 4着 / 通過 1-1-1 | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.1 / 基準比-1.1秒 / 指数111.7 / 上がり40.9 / 490kg(-3.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:33.4 / 基準比-0.8秒 / 指数108.8 / 上がり42.3 / 475kg(-10.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム0:51.2 / 基準比-0.7秒 / 指数110.6 / 上がり36.9 / 463kg(+9.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム0:52.6 / 基準比+0.7秒 / 指数89.5 / 上がり37.4 / 422kg(+4.0) / 着差2 / 斤量52.0kg | タイム1:35.8 / 基準比+1.6秒 / 指数82.1 / 上がり40.7 / 434kg(-3.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム0:51.6 / 基準比-0.3秒 / 指数104.8 / 上がり37.5 / 509kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | タイム0:50.7 / 基準比-1.2秒 / 指数118.1 / 上がり36.4 / 474kg(-5.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:17.1 / 基準比-0.4秒 / 指数104.4 / 上がり40.5 / 453kg(+1.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/06 園田 8R 1400m6人気 / 4着 / 通過 3-3-3-3 | データなし | 07/24 園田 12R 1230m4人気 / 2着 / 通過 8-8-6-5 | データなし | 07/22 園田 11R 820m7人気 / 10着 / 通過 9-8 | 08/14 園田 12R 1400m12人気 / 8着 / 通過 11-11-9-9 | 07/24 園田 12R 1230m9人気 / 4着 / 通過 1-2-1-1 | データなし | 06/15 川崎 4R 900m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1 | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:34.0 / 基準比-0.2秒 / 指数101.8 / 上がり42.5 / 485kg(+11.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:19.5 / 基準比-2.5秒 / 指数129.7 / 上がり38.4 / 454kg(-5.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム0:50.9 / 基準比-0.9秒 / 指数113.8 / 上がり36.6 / 418kg(0.0) / 着差1.1/4 / 斤量51.0kg | タイム1:33.6 / 基準比-0.6秒 / 指数107.1 / 上がり41.0 / 437kg(-5.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:19.8 / 基準比-2.2秒 / 指数126.1 / 上がり39.7 / 508kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | データなし | タイム0:56.4 / 基準比+0.3秒 / 指数95.4 / 上がり38.2 / 452kg(-4.0) / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高124.9 / 平均109.5 / 4走 | 最高117.9 / 平均105.7 / 5走 | 最高132.2 / 平均116.1 / 3走 | 最高129.7 / 平均120.3 / 5走 | 最高116.5 / 平均116.5 / 1走 | 最高113.8 / 平均94.0 / 5走 | 最高107.1 / 平均91.7 / 5走 | 最高126.1 / 平均115.6 / 5走 | 最高118.1 / 平均109.2 / 4走 | 最高113.4 / 平均96.7 / 5走 | 最高123.7 / 平均114.8 / 3走 | 最高133.6 / 平均131.3 / 3走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高124.9 / 平均124.9 / 1走 | 最高117.9 / 平均117.1 / 2走 | 最高132.2 / 平均122.8 / 2走 | 最高120.8 / 平均115.7 / 2走 | 最高116.5 / 平均116.5 / 1走 | 最高113.8 / 平均99.8 / 3走 | 最高99.0 / 平均89.7 / 3走 | 最高105.0 / 平均104.9 / 2走 | 最高118.1 / 平均109.2 / 4走 | データなし | 最高123.7 / 平均114.8 / 3走 | 最高133.6 / 平均131.3 / 3走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.7秒 / 走破0:50.3 / 基準0:52.0 / 1走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破0:50.8 / 基準0:52.0 / 2走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破0:49.8 / 基準0:52.0 / 2走中最良 | 基準より速い -1.4秒 / 走破0:50.6 / 基準0:52.0 / 2走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破0:50.9 / 基準0:52.0 / 1走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破0:50.9 / 基準0:51.8 / 3走中最良 | 基準並み +0.1秒 / 走破0:52.1 / 基準0:52.0 / 3走中最良 | 基準並み -0.3秒 / 走破0:51.6 / 基準0:51.9 / 1走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破0:50.7 / 基準0:51.9 / 4走中最良 | データなし | 基準より速い -1.6秒 / 走破0:50.4 / 基準0:52.0 / 3走中最良 | 基準より速い -2.3秒 / 走破0:49.7 / 基準0:52.0 / 3走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 1-1-1-1 比較値 75 平均109.4 / 4走 | 1-0-0-7弱 比較値 73 平均107.4 / 8走 | 1-0-0-2 比較値 82 平均116.1 / 3走 | 0-1-2-3好 比較値 86 平均120.4 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均116.5 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 60 平均94.0 / 5走 | 0-0-0-14弱 比較値 74 平均108.8 / 14走 | 0-0-0-6弱 比較値 79 平均113.8 / 6走 | 0-0-1-3 比較値 75 平均109.2 / 4走 | 1-0-0-6弱 比較値 63 平均97.5 / 7走 | 1-1-0-1 比較値 80 平均114.8 / 3走 | 1-2-0-0 比較値 97 平均131.3 / 3走 | 通算成績 |
| 1-1-1-1 比較値 75 平均109.4 / 4走 | 1-0-0-7弱 比較値 73 平均107.4 / 8走 | 1-0-0-2 比較値 82 平均116.1 / 3走 | 0-1-2-3好 比較値 86 平均120.4 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均116.5 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 60 平均94.0 / 5走 | 0-0-0-8弱 比較値 67 平均100.9 / 8走 | 0-0-0-6弱 比較値 79 平均113.8 / 6走 | 0-0-1-3 比較値 75 平均109.2 / 4走 | データなし | 1-1-0-1 比較値 80 平均114.8 / 3走 | 1-2-0-0 比較値 97 平均131.3 / 3走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-1-0 比較値 91 平均124.9 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 83 平均117.1 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 88 平均122.8 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 81 平均115.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均116.5 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 65 平均99.8 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 55 平均89.7 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 71 平均104.9 / 2走 | 0-0-1-3 比較値 75 平均109.2 / 4走 | データなし | 1-1-0-1 比較値 80 平均114.8 / 3走 | 1-2-0-0 比較値 97 平均131.3 / 3走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| 0-0-1-0 比較値 91 平均124.9 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 83 平均117.1 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 88 平均122.8 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 81 平均115.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 82 平均116.5 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 65 平均99.8 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 55 平均89.7 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 71 平均104.9 / 2走 | 0-0-1-3 比較値 75 平均109.2 / 4走 | データなし | 1-1-0-1 比較値 80 平均114.8 / 3走 | 1-2-0-0 比較値 97 平均131.3 / 3走 | 820m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 70 平均104.4 / 2走 | データなし | データなし | 900m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 55 平均89.2 / 3走 | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 69 平均103.2 / 2走 | データなし | データなし | 1200m |
| 1-1-0-0 比較値 66 平均100.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 68 平均102.6 / 1走 | 0-1-1-2 比較値 88 平均122.7 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均83.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均113.8 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 84 平均118.3 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1230m |
| 0-0-0-1 比較値 77 平均111.7 / 1走 | 1-0-0-4弱 比較値 74 平均108.3 / 5走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均87.7 / 1走 | 0-0-0-6弱 比較値 79 平均112.9 / 6走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 94 平均128.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
