有功(いさお)スプリントC3 3歳以上
2026年10月22日 園田4R
ダート 1230m
園田 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補2番 トレジャーブルー、4番 ミヤビアーク
0先行候補該当なし
3差し候補5番 タイイクスワリ、8番 マジカルフェイス、11番 ヒーローエフエー
3追込候補1番 ナムラデュラン、7番 サティンボディス、9番 ラブリーローラー
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 5番 タイイクスワリ、8番 マジカルフェイス、11番 ヒーローエフエー、1番 ナムラデュラン、7番 サティンボディス
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
6同級1番 ナムラデュラン、5番 タイイクスワリ、7番 サティンボディス、8番 マジカルフェイス、9番 ラブリーローラー、11番 ヒーローエフエー
1降級4番 ミヤビアーク
判定対象外: 2番 トレジャーブルー、3番 バルミーパール、6番 クリムゾンレッド、10番 フューチャーライト
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 11番 ヒーローエフエー内容高評価3着好走・道中4つ押上げ・直線5つ進出・人気以上の走り
11人気 / 3着 / 通過 12-11-9-8 / 着差 5 / 上がり 39.5 - 1番 ナムラデュラン見直し候補道中3つ押上げ・直線3つ進出
4人気 / 4着 / 通過 10-10-8-7 / 着差 1/2 / 上がり 40.0 - 5番 タイイクスワリ見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 アタマ / 上がり 39.6 - 7番 サティンボディス見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り
10人気 / 7着 / 通過 10-10 / 着差 クビ / 上がり 36.7 - 9番 ラブリーローラー見直し候補道中3つ押上げ
9人気 / 7着 / 通過 11-11-12-8 / 着差 クビ / 上がり 40.1
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 8番 マジカルフェイス -0.9秒 走破 1:21.3 / 当時の基準 1:22.2
- 2位 5番 タイイクスワリ -0.7秒 走破 1:21.5 / 当時の基準 1:22.2
- 3位 2番 トレジャーブルー -0.5秒 走破 1:21.5 / 当時の基準 1:22.0
- 4位 9番 ラブリーローラー -0.5秒 走破 1:21.7 / 当時の基準 1:22.2
- 5位 7番 サティンボディス -0.5秒 走破 1:21.7 / 当時の基準 1:22.2
- 6位 1番 ナムラデュラン -0.2秒 走破 1:21.9 / 当時の基準 1:22.1
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 2番 トレジャーブルー 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/5頭(40%)
- 2位 4番 ミヤビアーク 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/9頭(11%)
- 3位 5番 タイイクスワリ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/4頭(0%)
- 4位 8番 マジカルフェイス 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11◎ | 10− | 9− | 8− | 7− | 6▲ | 5○ | 4△ | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| ヒーローエフエー牡6 | フューチャーライト牡3 | ラブリーローラー牝3 | マジカルフェイス牡9 | サティンボディス牝6 | クリムゾンレッド牡6 | タイイクスワリ牡4 | ミヤビアーク牡10 | バルミーパール牝5 | トレジャーブルー牡4 | ナムラデュランセン6 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡6 | 牡3 | 牝3 | 牡9 | 牝6 | 牡6 | 牡4 | 牡10 | 牝5 | 牡4 | セン6 | 性齢 |
| 57.0kg 渡瀬和 6-6-15-126弱 平均指数なし | 55.0kg 佐々世 37-33-29-236 平均指数なし | 55.0kg 土方颯 17-18-24-178 平均指数なし | 56.0kg 小谷哲 20-29-24-228 平均指数なし | 55.0kg 長尾翼 4-8-14-149弱 平均指数なし | 57.0kg 永井孝 28-27-37-240 平均指数なし | 57.0kg 吉村智 96-76-47-165好 平均指数なし | 57.0kg 竹村達 15-22-22-193 平均指数なし | 55.0kg 山本咲 32-24-41-173 平均指数なし | 57.0kg 田野豊 60-54-46-237 平均指数なし | 57.0kg 大山真 15-18-12-189弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-1-0 比較値 48 平均102.7 / 1走 | データなし | 0-2-0-4 比較値 42 平均99.8 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均102.0 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 35 平均96.3 / 4走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 14 平均86.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 46 平均101.7 / 6走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 黒田隆 | 田中一 | 三宅直 | 田中範 | 徳本慶 | 山口浩 | 南弘樹 | 山口浩 | 岡田利 | 野田忍 | 松平幸 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均464.7kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均434.0kg | 馬体重- 近3走平均466.0kg | 馬体重- 近3走平均487.7kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均427.3kg | 馬体重- 近3走平均471.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均416.3kg | 馬体重- 近3走平均461.0kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率33% (5走) | データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | データなし | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | データなし | 逃げ / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 同級C3 → C3 | 前走データなし- | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 前走データなし- | 同級C3 → C3 | 降級C2 → C3 | 前走データなし- | 判定対象外C2~C3 → C3 | 同級C3 → C3 | クラス変動 |
| 内容高評価3着好走・道中4つ押上げ・直線5つ進出・人気以上の走り | データなし | 見直し候補道中3つ押上げ | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り | データなし | 見直し候補2着好走 | 標準直線6つ後退 | データなし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補道中3つ押上げ・直線3つ進出 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/4頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/9頭 (11%) | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/5頭 (40%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中13日 | - | 中13日 | 中14日 | 中14日 | - | 中15日 | 中204日 | - | 中21日 | 中13日 | ローテ |
| 0.0kg | - | 0.0kg | -1.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | - | +5.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 8位 | 10位 | 9位 | 11位 | 3位 | 2位 | 4位 | 7位 | 6位 | 5位 | V1順位 |
| 40.2% | 29.0% | 16.6% | 29.0% | 12.6% | 37.3% | 38.4% | 37.1% | 29.0% | 29.6% | 31.5% | V1複勝率 |
| 46.6 / 10位 | 47.8 / 7位 | 55.0 / 3位 | 55.8 / 2位 | 47.0 / 8位 | 47.8 / 6位 | 46.6 / 9位 | 50.1 / 4位 | 46.2 / 11位 | 49.4 / 5位 | 55.8 / 1位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 2位 / 29% (2条件) | 対象外 | 4位 / 13% (1条件) | 対象外 | 4位 / 13% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 1位 / 40% (1条件) | 3位 / 14% (1条件) | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/09 園田 12R 1230m11人気 / 3着 / 通過 12-11-9-8 | データなし | 10/09 園田 12R 1230m9人気 / 7着 / 通過 11-11-12-8 | 10/08 園田 10R 1400m7人気 / 5着 / 通過 5-5-6-5 | 10/08 園田 6R 820m10人気 / 7着 / 通過 10-10 | データなし | 10/07 園田 2R 1400m1人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 04/01 園田 5R 820m4人気 / 7着 / 通過 1-1 | データなし | 10/01 園田 5R 1230m6人気 / 7着 / 通過 6-6-6-6 | 10/09 園田 12R 1230m4人気 / 4着 / 通過 10-10-8-7 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:22.0 / 基準比-0.2秒 / 指数102.7 / 上がり39.5 / 465kg(-1.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:22.8 / 基準比+0.6秒 / 指数93.2 / 上がり40.1 / 431kg(-5.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:33.3 / 基準比-0.8秒 / 指数108.8 / 上がり41.1 / 465kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム0:51.9 / 基準比-0.1秒 / 指数102.0 / 上がり36.7 / 487kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:35.3 / 基準比+1.2秒 / 指数86.5 / 上がり39.6 / 429kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム0:52.0 / 上がり37.7 / 471kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:23.9 / 基準比+1.7秒 / 指数79.9 / 上がり42.5 / 417kg(-1.0) / 着差ハナ / 斤量52.0kg | タイム1:22.1 / 基準比-0.1秒 / 指数101.5 / 上がり40.0 / 470kg(+10.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/23 園田 1R 1400m7人気 / 2着 / 通過 3-3-4-3 | データなし | 09/25 園田 7R 1230m5人気 / 7着 / 通過 9-10-9-10 | 09/16 園田 12R 1230m5人気 / 4着 / 通過 3-3-3-2 | 09/16 園田 12R 1230m10人気 / 6着 / 通過 6-6-6-7 | データなし | 09/25 園田 7R 1230m9人気 / 5着 / 通過 10-10-8-8 | データなし | データなし | 09/10 園田 12R 1230m3人気 / 7着 / 通過 3-4-5-5 | 09/24 園田 4R 1400m9人気 / 5着 / 通過 4-4-5-4 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.8 / 基準比-0.3秒 / 指数103.9 / 上がり40.5 / 466kg(+3.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:21.7 / 基準比-0.5秒 / 指数105.9 / 上がり39.3 / 436kg(+1.0) / 着差1.1/4 / 斤量55.0kg | タイム1:21.3 / 基準比-0.9秒 / 指数110.6 / 上がり38.8 / 463kg(-7.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:21.7 / 基準比-0.5秒 / 指数105.9 / 上がり39.0 / 484kg(-8.0) / 着差1.3/4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:21.5 / 基準比-0.7秒 / 指数108.2 / 上がり39.4 / 426kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:23.5 / 基準比+1.3秒 / 指数84.3 / 上がり41.6 / 418kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:32.7 / 基準比-1.4秒 / 指数115.8 / 上がり40.5 / 460kg(+7.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/10 園田 4R 1400m10人気 / 8着 / 通過 5-5-8-9 | データなし | 09/10 園田 6R 1230m5人気 / 2着 / 通過 5-5-5-5 | 09/04 園田 7R 1400m9人気 / 8着 / 通過 7-7-7-9 | 09/03 園田 1R 1230m11人気 / 9着 / 通過 10-10-8-9 | データなし | 09/10 園田 6R 1230m3人気 / 5着 / 通過 8-8-9-9 | データなし | データなし | 08/20 園田 3R 1230m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 09/04 園田 7R 1400m8人気 / 7着 / 通過 10-10-7-7 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:36.1 / 基準比+1.9秒 / 指数78.5 / 上がり42.1 / 463kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:23.3 / 基準比+1.1秒 / 指数86.6 / 上がり40.7 / 435kg(-5.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム1:35.5 / 基準比+1.3秒 / 指数85.0 / 上がり42.3 / 470kg(0.0) / 着差6 / 斤量57.0kg | タイム1:22.4 / 基準比+0.3秒 / 指数96.4 / 上がり40.5 / 492kg(+5.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:23.6 / 基準比+1.4秒 / 指数83.1 / 上がり40.4 / 427kg(-5.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:22.7 / 基準比+0.6秒 / 指数93.1 / 上がり40.0 / 414kg(-1.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:34.5 / 基準比+0.3秒 / 指数96.1 / 上がり41.0 / 453kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/26 園田 7R 1400m8人気 / 7着 / 通過 4-6-6-6 | データなし | 08/20 園田 2R 1230m2人気 / 4着 / 通過 5-6-5-4 | 08/14 園田 8R 1400m6人気 / 9着 / 通過 4-2-3-6 | 08/13 園田 5R 1230m11人気 / 6着 / 通過 9-5-5-6 | データなし | 08/27 園田 4R 1230m7人気 / 6着 / 通過 7-7-6-6 | データなし | データなし | 07/23 園田 4R 1230m2人気 / 2着 / 通過 1-3-3-2 | 08/21 園田 5R 1230m6人気 / 5着 / 通過 6-6-6-6 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:35.3 / 基準比+1.1秒 / 指数87.6 / 上がり40.3 / 459kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:23.0 / 基準比+0.9秒 / 指数89.2 / 上がり39.7 / 440kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:35.2 / 基準比+1.0秒 / 指数89.3 / 上がり41.8 / 470kg(+5.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:23.6 / 基準比+1.6秒 / 指数81.0 / 上がり41.4 / 487kg(+1.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:22.1 / 基準比+0.0秒 / 指数100.0 / 上がり39.6 / 432kg(+4.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:21.5 / 基準比-0.5秒 / 指数106.3 / 上がり41.0 / 415kg(-1.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:21.9 / 基準比-0.2秒 / 指数102.8 / 上がり39.4 / 451kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/13 園田 4R 1400m10人気 / 8着 / 通過 8-8-8-7 | データなし | 07/23 園田 4R 1230m5人気 / 8着 / 通過 8-9-9-8 | 07/24 園田 7R 1400m8人気 / 6着 / 通過 6-6-7-7 | 07/24 園田 6R 1400m9人気 / 7着 / 通過 7-5-7-7 | データなし | 08/14 園田 4R 1400m8人気 / 5着 / 通過 3-3-3-3 | データなし | データなし | 07/02 園田 4R 1230m3人気 / 7着 / 通過 4-4-3-5 | 08/06 園田 7R 1400m4人気 / 7着 / 通過 4-4-4-4 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:35.6 / 基準比+1.4秒 / 指数84.3 / 上がり41.8 / 461kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:22.3 / 基準比+0.3秒 / 指数96.8 / 上がり40.2 / 440kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:32.6 / 基準比-1.5秒 / 指数117.1 / 上がり40.8 / 465kg(+1.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:33.4 / 基準比-0.7秒 / 指数108.3 / 上がり41.0 / 486kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:34.3 / 基準比+0.1秒 / 指数99.0 / 上がり41.6 / 428kg(-4.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:22.8 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり41.8 / 416kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:35.1 / 基準比+0.9秒 / 指数89.6 / 上がり42.1 / 453kg(-13.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高103.9 / 平均91.4 / 5走 | データなし | 最高105.9 / 平均94.3 / 5走 | 最高117.1 / 平均102.2 / 5走 | 最高108.3 / 平均98.7 / 5走 | データなし | 最高108.2 / 平均95.4 / 5走 | データなし | データなし | 最高106.3 / 平均92.3 / 5走 | 最高115.8 / 平均101.2 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高102.7 / 平均102.7 / 1走 | データなし | 最高127.0 / 平均99.7 / 7走 | 最高110.6 / 平均110.6 / 1走 | 最高105.9 / 平均94.4 / 3走 | データなし | 最高108.2 / 平均97.1 / 3走 | データなし | データなし | 最高106.3 / 平均92.3 / 5走 | 最高102.8 / 平均102.2 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準並み -0.2秒 / 走破1:22.0 / 基準1:22.2 / 1走中最良 | データなし | 基準並み -0.5秒 / 走破1:21.7 / 基準1:22.2 / 5走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:21.3 / 基準1:22.2 / 1走中最良 | 基準並み -0.5秒 / 走破1:21.7 / 基準1:22.2 / 3走中最良 | データなし | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:21.5 / 基準1:22.2 / 3走中最良 | データなし | データなし | 基準より速い -0.5秒 / 走破1:21.5 / 基準1:22.0 / 5走中最良 | 基準並み -0.2秒 / 走破1:21.9 / 基準1:22.1 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 0-1-1-6 比較値 28 平均93.0 / 8走 | データなし | 0-2-0-5 比較値 42 平均99.7 / 7走 | 0-0-0-6弱 比較値 47 平均102.1 / 6走 | 1-0-0-7弱 比較値 42 平均99.9 / 8走 | データなし | 0-1-0-7弱 比較値 39 平均98.2 / 8走 | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | 0-2-0-3 比較値 26 平均92.3 / 5走 | 0-1-0-6弱 比較値 44 平均100.4 / 7走 | 通算成績 |
| 0-1-1-6 比較値 28 平均93.0 / 8走 | データなし | 0-2-0-5 比較値 42 平均99.7 / 7走 | 0-0-0-6弱 比較値 47 平均102.1 / 6走 | 1-0-0-7弱 比較値 42 平均99.9 / 8走 | データなし | 0-1-0-7弱 比較値 39 平均98.2 / 8走 | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | 0-2-0-3 比較値 26 平均92.3 / 5走 | 0-1-0-6弱 比較値 44 平均100.4 / 7走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-1-0 比較値 48 平均102.7 / 1走 | データなし | 0-2-0-5 比較値 42 平均99.7 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 65 平均110.6 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 31 平均94.4 / 3走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 37 平均97.1 / 3走 | データなし | データなし | 0-2-0-3 比較値 26 平均92.3 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 47 平均102.2 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均102.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | データなし | データなし | 820m |
| 0-0-1-0 比較値 48 平均102.7 / 1走 | データなし | 0-2-0-5 比較値 42 平均99.7 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 65 平均110.6 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 31 平均94.4 / 3走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 37 平均97.1 / 3走 | データなし | データなし | 0-2-0-3 比較値 26 平均92.3 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 47 平均102.2 / 2走 | 1230m今回 |
| 0-1-0-6弱 比較値 25 平均91.6 / 7走 | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 44 平均100.4 / 5走 | 1-0-0-3 比較値 50 平均103.5 / 4走 | データなし | 0-1-0-4弱 比較値 40 平均98.9 / 5走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-4弱 比較値 42 平均99.7 / 5走 | 1400m |
| 0-1-1-6 比較値 28 平均93.0 / 8走 | データなし | 0-2-0-5 比較値 42 平均99.7 / 7走 | 0-0-0-6弱 比較値 47 平均102.1 / 6走 | 1-0-0-7弱 比較値 42 平均99.9 / 8走 | データなし | 0-1-0-7弱 比較値 39 平均98.2 / 8走 | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | 0-2-0-3 比較値 26 平均92.3 / 5走 | 0-1-0-6弱 比較値 44 平均100.4 / 7走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 27 平均92.6 / 1走 | 7頭 |
| 0-0-0-1 比較値 16 平均87.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均89.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 28 平均93.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均96.2 / 2走 | 8頭 |
| 0-1-0-2 比較値 41 平均99.2 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均117.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均108.3 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 14 平均86.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| 0-0-0-2 比較値 3 平均81.4 / 2走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 14 平均86.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 15 平均87.2 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 45 平均101.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 39 平均98.5 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 9 平均84.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 55 平均105.9 / 2走 | 10頭 |
| データなし | データなし | 0-1-0-2 比較値 65 平均110.7 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 65 平均110.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 55 平均105.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 50 平均103.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 11頭今回 |
| 0-0-1-1 比較値 38 平均98.0 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 32 平均95.0 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均105.4 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 34 平均95.7 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均98.0 / 1走 | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | 0-1-0-2 比較値 31 平均94.7 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 49 平均102.8 / 2走 | 12頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 14 平均86.5 / 1走 | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | 0-2-0-0 比較値 42 平均99.7 / 2走 | データなし | 逃げ |
| 0-1-0-0 比較値 51 平均103.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均110.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均99.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 9 平均84.3 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 27 平均92.6 / 1走 | 先行 |
| 0-0-0-3 比較値 21 平均89.9 / 3走 | データなし | 0-2-0-1 比較値 45 平均100.9 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 52 平均104.3 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 55 平均105.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 75 平均115.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 19 平均88.8 / 2走 | 0-0-0-4 比較値 49 平均103.1 / 4走 | 差し |
| 0-0-1-3 比較値 27 平均92.6 / 4走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 40 平均98.8 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 11 平均85.0 / 1走 | 1-0-0-6弱 比較値 41 平均99.1 / 7走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 36 平均97.0 / 5走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 40 平均98.8 / 2走 | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 32 平均95.0 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 72 平均113.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均102.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 7 平均83.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均79.9 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 24 平均91.1 / 2走 今回 | 1枠 |
| 0-0-0-1 比較値 9 平均84.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均105.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均97.8 / 1走 今回 | 0-0-0-1 比較値 52 平均104.2 / 1走 | 2枠 |
| 0-0-0-1 比較値 16 平均87.6 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 100 平均127.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均108.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-0-2 比較値 55 平均105.9 / 2走 | 3枠 |
| 0-1-0-2 比較値 23 平均90.9 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 9 平均84.3 / 1走 | データなし | 4枠 |
| 0-0-1-0 比較値 48 平均102.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均99.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 61 平均108.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均105.1 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 26 平均92.2 / 2走 今回 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 28 平均93.1 / 1走 | データなし | 5枠 |
