C1 3歳以上特別
2026年10月22日 園田12R
ダート 1400m
園田 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
4逃げ候補1番 サンライズナスカ、2番 グレンセロース、5番 シタベッド、8番 ネバーセイグッバイ
1先行候補4番 ガトー
4差し候補3番 スナークドリアン、6番 リボンピーチ、7番 シャナオウ、11番 フーイナム
2追込候補9番 ワンダーブレス、10番 ディープカインズ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 3番 スナークドリアン、6番 リボンピーチ、7番 シャナオウ、11番 フーイナム、9番 ワンダーブレス
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較2昇級2番 グレンセロース、4番 ガトー
9同級1番 サンライズナスカ、3番 スナークドリアン、5番 シタベッド、6番 リボンピーチ、7番 シャナオウ、8番 ネバーセイグッバイ、9番 ワンダーブレス、10番 ディープカインズ、11番 フーイナム
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 7番 シャナオウ内容高評価2着好走・道中3つ押上げ・直線3つ進出
2人気 / 2着 / 通過 8-7-6-5 / 着差 2 / 上がり 39.9 - 10番 ディープカインズ内容高評価道中3つ押上げ・直線3つ進出・人気以上の走り
9人気 / 4着 / 通過 10-10-10-7 / 着差 1 / 上がり 39.9 - 1番 サンライズナスカ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 / 上がり 40.6 - 2番 グレンセロース見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 / 上がり 40.9 - 4番 ガトー見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 3-3-1-1 / 上がり 40.2 - 9番 ワンダーブレス見直し候補道中3つ押上げ・直線2つ進出
6人気 / 7着 / 通過 12-12-9-9 / 着差 1 / 上がり 40.6
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 8番 ネバーセイグッバイ -2.9秒 走破 1:31.3 / 当時の基準 1:34.2
- 2位 9番 ワンダーブレス -2.8秒 走破 1:31.6 / 当時の基準 1:34.4
- 3位 1番 サンライズナスカ -2.6秒 走破 1:31.5 / 当時の基準 1:34.1
- 4位 4番 ガトー -2.5秒 走破 1:31.6 / 当時の基準 1:34.1
- 5位 7番 シャナオウ -2.3秒 走破 1:31.9 / 当時の基準 1:34.2
- 6位 2番 グレンセロース -2.2秒 走破 1:31.9 / 当時の基準 1:34.1
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 1番 サンライズナスカ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/7頭(43%)
- 2位 3番 スナークドリアン 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/7頭(43%)
- 3位 6番 リボンピーチ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/7頭(43%)
- 4位 8番 ネバーセイグッバイ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/7頭(43%)
- 5位 9番 ワンダーブレス 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/7頭(43%)
- 6位 4番 ガトー 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/3頭(33%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11− | 10− | 9− | 8− | 7△ | 6− | 5− | 4◎ | 3− | 2▲ | 1○ | 馬番・印 |
| フーイナム牡4 | ディープカインズ牡4 | ワンダーブレス牡6 | ネバーセイグッバイ牝4 | シャナオウ牡4 | リボンピーチ牝6 | シタベッド牡8 | ガトー牡3 | スナークドリアン牡6 | グレンセロース牝3 | サンライズナスカ牡3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牝4 | 牡4 | 牝6 | 牡8 | 牡3 | 牡6 | 牝3 | 牡3 | 性齢 |
| 57.0kg 笹田知 16-24-23-102 平均指数なし | 57.0kg 土方颯 17-18-24-178 平均指数なし | 57.0kg 小谷周 5-4-5-137弱 平均指数なし | 55.0kg 下原理 42-48-57-210 平均指数なし | 57.0kg 廣瀬航 55-67-52-252 平均指数なし | 55.0kg 井上幹 12-21-13-128 平均指数なし | 54.0kg 塩津璃 16-27-28-252 平均指数なし | 57.0kg 山本咲 32-24-41-173 平均指数なし | 57.0kg 大山真 15-18-12-189弱 平均指数なし | 55.0kg 杉浦健 38-31-33-210 平均指数なし | 58.0kg 吉村智 96-76-47-165好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-1 比較値 71 平均117.7 / 1走 | データなし | 1-1-0-2 比較値 70 平均116.8 / 4走 | 3-0-0-2好 比較値 85 平均124.4 / 5走 | 0-2-0-2 比較値 67 平均115.8 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 20 平均93.0 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均119.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均127.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均115.0 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 86 平均124.5 / 1走 | 2-0-0-0 比較値 81 平均122.3 / 2走 | 騎乗成績 |
| 0-0-0-4 比較値 64 平均114.0 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 田中道 | 平松徳 | 木村健 | 永島太 | 尾林二 | 新井隆 | 大塚信 | 石橋満 | 新井隆 | 田中一 | 長倉功 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均498.7kg | 馬体重- 近3走平均461.7kg | 馬体重- 近3走平均475.7kg | 馬体重- 近3走平均448.7kg | 馬体重- 近3走平均484.7kg | 馬体重- 近3走平均492.3kg | 馬体重- 近3走平均486.3kg | 馬体重- 近3走平均494.0kg | 馬体重- 近3走平均539.0kg | 馬体重- 近3走平均440.0kg | 馬体重- 近3走平均515.0kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (4走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | 展開 |
| 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 昇級C2 → C1 | 同級C1 → C1 | 昇級C2 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 標準道中3つ後退 | 内容高評価道中3つ押上げ・直線3つ進出・人気以上の走り | 見直し候補道中3つ押上げ・直線2つ進出 | 標準道中5つ後退・直線3つ進出 | 内容高評価2着好走・道中3つ押上げ・直線3つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補1着好走 | 標準直線5つ後退 | 見直し候補1着好走 | 見直し候補1着好走 | 前走内容評価 |
| 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/8頭 (25%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/7頭 (43%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/7頭 (43%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/7頭 (43%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/5頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/3頭 (33%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/7頭 (43%) | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/7頭 (43%) | 前走相手レベル |
| 中20日 | 中19日 | 中22日 | 中22日 | 中21日 | 中22日 | 中20日 | 中22日 | 中22日 | 中15日 | 中22日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +2.0kg | 斤量増減 |
| 8位 | 7位 | 6位 | 5位 | 4位 | 11位 | 10位 | 1位 | 9位 | 3位 | 2位 | V1順位 |
| 15.2% | 19.0% | 31.6% | 36.9% | 38.6% | 6.1% | 10.0% | 73.6% | 12.9% | 67.9% | 70.0% | V1複勝率 |
| 47.8 / 9位 | 46.6 / 10位 | 56.6 / 3位 | 61.8 / 1位 | 48.6 / 7位 | 45.0 / 11位 | 47.8 / 8位 | 52.4 / 5位 | 58.3 / 2位 | 50.5 / 6位 | 54.8 / 4位 | V3指数 |
| 3位 / 54% (4条件) | 4位 / 46% (4条件) | 対象外 | 1位 / 67% (1条件) | 2位 / 57% (1条件) | 5位 / 16% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 6位 / 0% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| ◎頭数◎季節 | ◎斤量 | 明確な偏りなし | ◎距離 | ◎斤量 | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/02 園田 8R 1400m8人気 / 8着 / 通過 4-3-6-7 | 10/03 高知 7R 1400m9人気 / 4着 / 通過 10-10-10-7 | 09/30 園田 11R 1400m6人気 / 7着 / 通過 12-12-9-9 | 09/30 園田 11R 1400m3人気 / 5着 / 通過 3-3-5-8 | 10/01 園田 10R 1230m2人気 / 2着 / 通過 8-7-6-5 | 09/30 園田 11R 1400m12人気 / 10着 / 通過 11-11-11-11 | 10/02 園田 8R 1400m7人気 / 7着 / 通過 4-5-6-6 | 09/30 園田 8R 1400m1人気 / 1着 / 通過 3-3-1-1 | 09/30 園田 11R 1400m11人気 / 9着 / 通過 6-6-7-4 | 10/07 園田 9R 1400m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 09/30 園田 11R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.0 / 基準比-1.1秒 / 指数112.1 / 上がり41.0 / 500kg(+2.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:33.4 / 基準比+0.0秒 / 指数100.0 / 上がり39.9 / 463kg(+8.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:32.9 / 基準比-1.2秒 / 指数113.1 / 上がり40.6 / 476kg(+1.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:32.7 / 基準比-1.4秒 / 指数115.3 / 上がり41.6 / 447kg(-3.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:21.2 / 基準比-1.1秒 / 指数112.6 / 上がり39.9 / 482kg(-4.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:34.0 / 基準比-0.1秒 / 指数100.8 / 上がり41.8 / 493kg(-3.0) / 着差3.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:32.3 / 基準比-1.8秒 / 指数119.9 / 上がり40.1 / 480kg(-8.0) / 着差1.1/4 / 斤量53.0kg | タイム1:31.6 / 基準比-2.5秒 / 指数127.5 / 上がり40.2 / 494kg(+2.0) / 斤量56.0kg | タイム1:33.4 / 基準比-0.7秒 / 指数107.5 / 上がり42.1 / 541kg(+5.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:31.9 / 基準比-2.2秒 / 指数124.5 / 上がり40.9 / 440kg(+8.0) / 斤量55.0kg | タイム1:31.5 / 基準比-2.6秒 / 指数128.6 / 上がり40.6 / 515kg(0.0) / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/09 園田 10R 1400m7人気 / 8着 / 通過 5-5-7-6 | 09/22 高知 9R 1400m7人気 / 8着 / 通過 6-6-7-7 | 09/17 園田 7R 1400m2人気 / 1着 / 通過 6-6-1-2 | 09/17 園田 8R 1400m2人気 / 5着 / 通過 3-3-3-4 | 09/16 園田 9R 1230m3人気 / 3着 / 通過 4-4-5-3 | 09/09 園田 10R 1400m9人気 / 12着 / 通過 9-9-10-11 | 09/03 大井 7R 1600m9人気 / 10着 / 通過 2-2-2-1 | データなし | 09/03 園田 11R 1400m11人気 / 9着 / 通過 11-11-11-10 | データなし | 09/04 園田 9R 1400m2人気 / 1着 / 通過 9-7-6-2 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.3 / 基準比-0.9秒 / 指数109.6 / 上がり41.2 / 498kg(0.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:34.4 / 基準比+1.0秒 / 指数88.8 / 上がり41.2 / 455kg(-12.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:32.3 / 基準比-1.9秒 / 指数120.8 / 上がり40.1 / 475kg(-1.0) / 斤量57.0kg | タイム1:32.4 / 基準比-1.8秒 / 指数119.7 / 上がり39.8 / 450kg(+1.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:19.4 / 基準比-2.8秒 / 指数133.5 / 上がり38.4 / 486kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:35.5 / 基準比+1.3秒 / 指数85.2 / 上がり42.9 / 496kg(+8.0) / 着差10 / 斤量55.0kg | タイム1:44.3 / 基準比-0.7秒 / 指数106.9 / 上がり41.8 / 488kg(-3.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:33.8 / 基準比-0.3秒 / 指数103.8 / 上がり39.8 / 536kg(-4.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:32.7 / 基準比-1.5秒 / 指数116.1 / 上がり40.8 / 515kg(+3.0) / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/21 園田 7R 1400m5人気 / 5着 / 通過 6-5-5-5 | 09/06 高知 12R 1600m9人気 / 3着 / 通過 11-10-10-9 | 08/20 園田 9R 1400m4人気 / 5着 / 通過 7-7-6-7 | 08/27 園田 12R 1400m1人気 / 1着 / 通過 3-4-3-1 | 09/04 園田 12R 1230m4人気 / 2着 / 通過 9-9-8-6 | 08/21 園田 7R 1400m4人気 / 6着 / 通過 6-7-8-5 | 08/17 大井 6R 1600m9人気 / 12着 / 通過 10-10-4-6 | データなし | 08/12 園田 9R 1400m5人気 / 7着 / 通過 1-1-2-4 | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:32.6 / 基準比-1.6秒 / 指数117.7 / 上がり39.1 / 498kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:49.7 / 基準比+1.2秒 / 指数88.0 / 上がり41.7 / 467kg(+13.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:31.9 / 基準比-2.3秒 / 指数125.7 / 上がり39.1 / 476kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:31.3 / 基準比-2.9秒 / 指数132.0 / 上がり40.5 / 449kg(-5.0) / 斤量55.0kg | タイム1:20.6 / 基準比-1.6秒 / 指数118.8 / 上がり39.5 / 486kg(-2.0) / 着差3.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:33.0 / 基準比-1.2秒 / 指数113.3 / 上がり39.2 / 488kg(-3.0) / 着差2.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:45.8 / 基準比+0.8秒 / 指数91.4 / 上がり42.7 / 491kg(0.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:33.3 / 基準比-0.9秒 / 指数109.9 / 上がり41.4 / 540kg(-5.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/07 園田 12R 1400m7人気 / 6着 / 通過 3-3-4-4 | 07/25 高知 7R 1300m5人気 / 6着 / 通過 11-11-9-8 | 07/30 園田 12R 1700m3人気 / 4着 / 通過 3-3-1-2 | 08/12 園田 6R 1400m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 08/05 園田 12R 1230m5人気 / 2着 / 通過 3-3-4-3 | 08/07 園田 12R 1400m9人気 / 8着 / 通過 5-5-6-8 | 07/23 大井 6R 1600m6人気 / 9着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 07/16 園田 10R 1400m7人気 / 9着 / 通過 6-7-9-7 | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:32.7 / 基準比-1.5秒 / 指数116.5 / 上がり39.6 / 494kg(-5.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:26.4 / 基準比-0.0秒 / 指数100.2 / 上がり39.5 / 454kg(-9.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:56.0 / 基準比+1.0秒 / 指数89.7 / 上がり41.2 / 476kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:32.2 / 基準比-2.0秒 / 指数122.1 / 上がり40.2 / 454kg(+3.0) / 着差1.3/4 / 斤量53.0kg | タイム1:20.4 / 基準比-1.6秒 / 指数119.0 / 上がり38.8 / 488kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:33.9 / 基準比-0.3秒 / 指数103.2 / 上がり40.4 / 491kg(-4.0) / 着差7 / 斤量55.0kg | タイム1:43.7 / 基準比-1.3秒 / 指数113.2 / 上がり40.1 / 491kg(+4.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:33.1 / 基準比-1.2秒 / 指数113.2 / 上がり40.6 / 545kg(-1.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/11 高知 6R 1400m10人気 / 11着 / 通過 12-12-12-11 | 07/12 高知 10R 1400m3人気 / 9着 / 通過 8-8-9-9 | 07/08 園田 9R 1400m3人気 / 2着 | 07/15 園田 6R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-2-2-2 | 07/22 園田 10R 1400m6人気 / 8着 / 通過 7-7-5-4 | 07/16 園田 10R 1400m3人気 / 5着 / 通過 1-2-1-3 | 07/03 大井 6R 1600m2人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 06/25 園田 10R 1400m6人気 / 4着 / 通過 6-6-4-4 | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:33.4 / 基準比+0.0秒 / 指数99.5 / 上がり40.1 / 499kg(0.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:34.0 / 基準比+0.7秒 / 指数92.7 / 上がり41.7 / 463kg(+3.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:31.6 / 基準比-2.8秒 / 指数131.1 / 上がり39.4 / 480kg(+3.0) / 着差3.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:31.7 / 基準比-2.7秒 / 指数130.3 / 上がり40.3 / 451kg(0.0) / 斤量55.0kg | タイム1:31.9 / 基準比-2.3秒 / 指数125.6 / 上がり40.8 / 492kg(+7.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:32.1 / 基準比-2.2秒 / 指数124.3 / 上がり40.2 / 495kg(0.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:43.8 / 基準比-1.2秒 / 指数112.4 / 上がり40.5 / 487kg(-15.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:31.3 / 基準比-2.2秒 / 指数124.3 / 上がり39.6 / 546kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高117.7 / 平均111.1 / 5走 | 最高100.2 / 平均93.9 / 5走 | 最高131.1 / 平均116.1 / 5走 | 最高132.0 / 平均123.9 / 5走 | 最高133.5 / 平均121.9 / 5走 | 最高124.3 / 平均105.4 / 5走 | 最高119.9 / 平均108.8 / 5走 | 最高127.5 / 平均127.5 / 1走 | 最高124.3 / 平均111.7 / 5走 | 最高124.5 / 平均124.5 / 1走 | 最高128.6 / 平均122.3 / 2走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高117.7 / 平均114.0 / 4走 | データなし | 最高131.1 / 平均122.7 / 4走 | 最高132.0 / 平均124.0 / 6走 | 最高125.6 / 平均118.4 / 3走 | 最高125.4 / 平均108.7 / 6走 | 最高119.9 / 平均119.9 / 1走 | 最高127.5 / 平均127.5 / 1走 | 最高126.9 / 平均114.6 / 7走 | 最高124.5 / 平均124.5 / 1走 | 最高128.6 / 平均122.3 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.6秒 / 走破1:32.6 / 基準1:34.2 / 4走中最良 | データなし | 基準より速い -2.8秒 / 走破1:31.6 / 基準1:34.4 / 4走中最良 | 基準より速い -2.9秒 / 走破1:31.3 / 基準1:34.2 / 5走中最良 | 基準より速い -2.3秒 / 走破1:31.9 / 基準1:34.2 / 1走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:32.1 / 基準1:34.3 / 5走中最良 | 基準より速い -1.8秒 / 走破1:32.3 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準より速い -2.5秒 / 走破1:31.6 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:31.3 / 基準1:33.5 / 5走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:31.9 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準より速い -2.6秒 / 走破1:31.5 / 基準1:34.1 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 7-3-1-12 比較値 61 平均112.8 / 23走 | 4-3-7-15 比較値 47 平均106.0 / 29走 | 1-1-0-3 比較値 68 平均116.1 / 5走 | 3-1-0-2好 比較値 85 平均124.0 / 6走 | 0-3-1-3好 比較値 76 平均119.9 / 7走 | 0-0-1-8弱 比較値 52 平均108.4 / 9走 | 2-3-1-11 比較値 51 平均108.1 / 17走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均127.5 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 65 平均114.6 / 7走 | 1-0-0-0 比較値 86 平均124.5 / 1走 | 2-0-0-0 比較値 81 平均122.3 / 2走 | 通算成績 |
| 0-0-0-4 比較値 64 平均114.0 / 4走 | データなし | 1-1-0-3 比較値 68 平均116.1 / 5走 | 3-1-0-2好 比較値 85 平均124.0 / 6走 | 0-3-1-3好 比較値 76 平均119.9 / 7走 | 0-0-1-5弱 比較値 53 平均108.7 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均119.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均127.5 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 65 平均114.6 / 7走 | 1-0-0-0 比較値 86 平均124.5 / 1走 | 2-0-0-0 比較値 81 平均122.3 / 2走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-4 比較値 64 平均114.0 / 4走 | データなし | 1-1-0-2 比較値 82 平均122.7 / 4走 | 3-1-0-2好 比較値 85 平均124.0 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 73 平均118.4 / 3走 | 0-0-1-5弱 比較値 53 平均108.7 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均119.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均127.5 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 65 平均114.6 / 7走 | 1-0-0-0 比較値 86 平均124.5 / 1走 | 2-0-0-0 比較値 81 平均122.3 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-3-1-0 比較値 78 平均121.0 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1230m |
| 3-1-0-0 比較値 70 平均116.8 / 4走 | 2-1-2-5好 比較値 53 平均109.0 / 10走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1300m |
| 2-2-0-9 比較値 50 平均107.2 / 13走 | 1-0-4-6 比較値 38 平均101.6 / 11走 | 1-1-0-2 比較値 82 平均122.7 / 4走 | 3-1-0-2好 比較値 85 平均124.0 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 73 平均118.4 / 3走 | 0-0-1-7弱 比較値 53 平均108.8 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均119.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均127.5 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 65 平均114.6 / 7走 | 1-0-0-0 比較値 86 平均124.5 / 1走 | 2-0-0-0 比較値 81 平均122.3 / 2走 | 1400m今回 |
| 2-0-1-3好 比較値 81 平均122.5 / 6走 | 1-2-1-4好 比較値 52 平均108.2 / 8走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均106.0 / 1走 | 2-3-1-10 比較値 50 平均107.4 / 16走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均89.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| 7-3-1-12 比較値 61 平均112.8 / 23走 | 4-3-7-15 比較値 47 平均106.0 / 29走 | 1-1-0-3 比較値 68 平均116.1 / 5走 | 3-1-0-2好 比較値 85 平均124.0 / 6走 | 0-3-1-3好 比較値 76 平均119.9 / 7走 | 0-0-1-8弱 比較値 52 平均108.4 / 9走 | 2-3-1-11 比較値 51 平均108.1 / 17走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均127.5 / 1走 | 0-0-0-7弱 比較値 65 平均114.6 / 7走 | 1-0-0-0 比較値 86 平均124.5 / 1走 | 2-0-0-0 比較値 81 平均122.3 / 2走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | 0-0-1-0 比較値 20 平均93.0 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 86 平均124.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| 0-0-0-1 比較値 71 平均117.7 / 1走 | 0-1-1-0 比較値 67 平均115.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均113.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| 0-0-0-1 比較値 29 平均97.3 / 1走 | 1-1-0-2 比較値 44 平均104.5 / 4走 | 1-0-0-0 比較値 78 平均120.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均119.7 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 54 平均109.3 / 2走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 51 平均108.1 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 92 平均127.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 91 平均126.9 / 1走 | データなし | データなし | 9頭 |
