C3二3歳以上
2026年10月22日 園田1R
ダート 1400m
園田 2026年10月22日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補3番 フドウミョウオウ
0先行候補該当なし
5差し候補1番 チェリースカヤ、2番 ウルティマン、4番 ミッドナイトフライ、6番 ケンシロウニセイ、8番 ニシノフォーリーフ
4追込候補5番 ブチエードリーム、7番 ディヴァンカドー、9番 カシスオレンジ、10番 ワンダーフレックス
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 3番 フドウミョウオウ、1番 チェリースカヤ、2番 ウルティマン、4番 ミッドナイトフライ、6番 ケンシロウニセイ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
9同級1番 チェリースカヤ、2番 ウルティマン、3番 フドウミョウオウ、4番 ミッドナイトフライ、6番 ケンシロウニセイ、7番 ディヴァンカドー、8番 ニシノフォーリーフ、9番 カシスオレンジ、10番 ワンダーフレックス
0降級該当なし
判定対象外: 5番 ブチエードリーム
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 5番 ブチエードリーム内容高評価3着好走・直線5つ進出・人気以上の走り
9人気 / 3着 / 通過 9-9-9-8 / 着差 大差 / 上がり 41.4 - 3番 フドウミョウオウ内容高評価3着好走・直線2つ進出
3人気 / 3着 / 通過 4-4-6-5 / 着差 4 / 上がり 41.1 - 9番 カシスオレンジ見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り
12人気 / 7着 / 通過 9-8-8-9 / 着差 1.3/4 / 上がり 40.7 - 8番 ニシノフォーリーフ見直し候補人気以上の走り
8人気 / 4着 / 通過 6-6-6-5 / 着差 クビ / 上がり 40.9
慎重に見たい馬: 6番 ケンシロウニセイ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 8番 ニシノフォーリーフ -1.2秒 走破 1:33.1 / 当時の基準 1:34.3
- 2位 6番 ケンシロウニセイ -0.8秒 走破 1:33.3 / 当時の基準 1:34.1
- 3位 9番 カシスオレンジ -0.4秒 走破 1:33.7 / 当時の基準 1:34.1
- 4位 2番 ウルティマン -0.3秒 走破 1:33.8 / 当時の基準 1:34.1
- 5位 7番 ディヴァンカドー +0.1秒 走破 1:34.3 / 当時の基準 1:34.2
- 6位 3番 フドウミョウオウ +0.3秒 走破 1:34.4 / 当時の基準 1:34.1
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 4番 ミッドナイトフライ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/1頭(100%)
- 2位 2番 ウルティマン 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/3頭(67%)
- 3位 3番 フドウミョウオウ 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内2/3頭(67%)
- 4位 5番 ブチエードリーム 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/5頭(40%)
- 5位 7番 ディヴァンカドー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/7頭(29%)
- 6位 10番 ワンダーフレックス 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/5頭(20%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10− | 9− | 8○ | 7− | 6▲ | 5− | 4△ | 3◎ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| ワンダーフレックス牝4 | カシスオレンジ牡5 | ニシノフォーリーフ牡7 | ディヴァンカドー牡4 | ケンシロウニセイ牡3 | ブチエードリーム牝3 | ミッドナイトフライ牝3 | フドウミョウオウ牡3 | ウルティマン牡7 | チェリースカヤ牡4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝4 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡7 | 牡4 | 性齢 |
| 55.0kg 大山真 15-18-12-189弱 平均指数なし | 56.0kg 小谷哲 20-29-24-228 平均指数なし | 55.0kg 佐々世 37-33-29-236 平均指数なし | 57.0kg 笹田知 16-24-23-102 平均指数なし | 57.0kg 長尾翼 4-8-14-149弱 平均指数なし | 55.0kg 土方颯 17-18-24-178 平均指数なし | 55.0kg 山本咲 32-24-41-173 平均指数なし | 57.0kg 廣瀬航 55-67-52-252 平均指数なし | 54.0kg 塩津璃 16-27-28-252 平均指数なし | 57.0kg 高畑皓 2-4-9-165弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-7弱 比較値 30 平均71.8 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 77 平均98.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-6弱 比較値 36 平均75.0 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 47 平均81.3 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 55 平均85.8 / 1走 | 0-0-1-3 比較値 23 平均67.5 / 4走 | 0-0-1-0 比較値 74 平均96.9 / 1走 | 0-0-0-6弱 比較値 72 平均95.5 / 6走 | 0-0-0-8弱 比較値 55 平均86.2 / 8走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 保利幸 | 茂崎正 | 山口浩 | 田中道 | 寺地誠 | 栗林徹 | 大山寿 | 尾林二 | 稲田彰 | 小村正 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均420.7kg | 馬体重- 近3走平均494.0kg | 馬体重- 近3走平均401.3kg | 馬体重- 近3走平均489.3kg | 馬体重- 近3走平均434.0kg | 馬体重- 近3走平均451.0kg | 馬体重- 近3走平均449.3kg | 馬体重- 近3走平均425.0kg | 馬体重- 近3走平均516.7kg | 馬体重- 近3走平均487.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 展開 |
| 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 判定対象外C2~C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り | 見直し候補人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 慎重道中7つ後退・人気を下回る | 内容高評価3着好走・直線5つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・直線2つ進出 | 標準道中3つ押上げ・直線3つ後退 | 標準直線4つ後退 | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/5頭 (20%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/7頭 (29%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/5頭 (40%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/1頭 (100%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/3頭 (67%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内2/3頭 (67%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 前走相手レベル |
| 中22日 | 中14日 | 中13日 | 中22日 | 中13日 | 中21日 | 中15日 | 中14日 | 中14日 | 中13日 | ローテ |
| 0.0kg | -1.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 5位 | 7位 | 2位 | 10位 | 3位 | 8位 | 4位 | 1位 | 6位 | 9位 | V1順位 |
| 18.4% | 16.0% | 24.4% | 8.8% | 23.7% | 13.8% | 22.2% | 36.2% | 17.2% | 13.3% | V1複勝率 |
| 45.0 / 10位 | 59.1 / 2位 | 47.8 / 7位 | 59.1 / 1位 | 47.8 / 6位 | 45.0 / 9位 | 46.2 / 8位 | 50.4 / 4位 | 57.8 / 3位 | 47.8 / 5位 | V3指数 |
| 7位 / 0% (2条件) | 4位 / 13% (1条件) | 6位 / 7% (2条件) | 7位 / 0% (2条件) | 2位 / 29% (1条件) | 対象外 | 3位 / 17% (1条件) | 1位 / 40% (2条件) | 4位 / 13% (1条件) | 7位 / 0% (3条件) | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ×距離×斤量 | ×距離 | ×距離×頭数 | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×斤量 | 明確な偏りなし | ×距離 | ×距離×頭数×斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 09/30 園田 1R 1400m7人気 / 6着 / 通過 8-8-9-7 | 10/08 園田 10R 1400m12人気 / 7着 / 通過 9-8-8-9 | 10/09 園田 7R 1400m8人気 / 4着 / 通過 6-6-6-5 | 09/30 園田 3R 1400m9人気 / 10着 / 通過 9-9-10-10 | 10/09 園田 7R 1400m5人気 / 9着 / 通過 3-2-9-10 | 10/01 園田 5R 1230m9人気 / 3着 / 通過 9-9-9-8 | 10/07 園田 1R 1400m3人気 / 6着 / 通過 5-4-8-7 | 10/08 園田 4R 1400m3人気 / 3着 / 通過 4-4-6-5 | 10/08 園田 4R 1400m4人気 / 6着 / 通過 6-6-5-3 | 10/09 園田 7R 1400m10人気 / 8着 / 通過 3-5-5-4 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:37.3 / 基準比+3.2秒 / 指数64.0 / 上がり41.8 / 422kg(+1.0) / 着差1.3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:33.7 / 基準比-0.4秒 / 指数104.4 / 上がり40.7 / 496kg(+4.0) / 着差1.3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:34.0 / 基準比-0.1秒 / 指数100.9 / 上がり40.9 / 402kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:39.1 / 基準比+5.0秒 / 指数44.1 / 上がり44.2 / 489kg(0.0) / 着差大差 / 斤量57.0kg | タイム1:36.1 / 基準比+2.0秒 / 指数77.5 / 上がり43.1 / 431kg(-4.0) / 着差7 / 斤量57.0kg | タイム1:23.4 / 基準比+1.2秒 / 指数85.8 / 上がり41.4 / 458kg(+9.0) / 着差大差 / 斤量52.0kg | タイム1:38.0 / 基準比+3.9秒 / 指数56.4 / 上がり42.9 / 450kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:34.7 / 基準比+0.6秒 / 指数93.3 / 上がり41.1 / 424kg(-6.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:35.7 / 基準比+1.6秒 / 指数82.1 / 上がり42.2 / 519kg(+5.0) / 着差1.3/4 / 斤量53.0kg | タイム1:35.0 / 基準比+0.9秒 / 指数89.8 / 上がり42.1 / 486kg(-4.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/16 園田 1R 1400m4人気 / 5着 / 通過 6-6-7-6 | 09/24 園田 3R 1400m8人気 / 8着 / 通過 8-8-8-8 | 09/23 園田 1R 1400m6人気 / 7着 / 通過 6-6-7-6 | 09/11 園田 8R 1400m9人気 / 9着 / 通過 3-5-8-9 | 09/24 園田 3R 1400m6人気 / 5着 / 通過 7-7-7-5 | 09/09 園田 5R 820m8人気 / 8着 / 通過 6-6 | 09/25 園田 1R 1400m5人気 / 4着 / 通過 8-7-5-5 | 09/24 園田 1R 1400m7人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 09/24 園田 3R 1400m5人気 / 7着 / 通過 5-5-5-7 | 09/30 園田 3R 1400m8人気 / 8着 / 通過 5-5-5-6 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:36.6 / 基準比+2.4秒 / 指数73.1 / 上がり40.6 / 421kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:33.8 / 基準比-0.3秒 / 指数103.6 / 上がり39.8 / 492kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:35.3 / 基準比+1.2秒 / 指数87.2 / 上がり41.5 / 404kg(+6.0) / 着差1.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:37.3 / 基準比+3.1秒 / 指数65.3 / 上がり43.9 / 489kg(-1.0) / 着差大差 / 斤量57.0kg | タイム1:33.3 / 基準比-0.8秒 / 指数109.2 / 上がり40.0 / 435kg(-1.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム0:53.2 / 基準比+1.2秒 / 指数82.7 / 上がり38.4 / 449kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:34.8 / 基準比+0.7秒 / 指数92.2 / 上がり40.5 / 446kg(-6.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:34.4 / 基準比+0.3秒 / 指数96.9 / 上がり42.3 / 430kg(+9.0) / 着差3.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:33.8 / 基準比-0.3秒 / 指数103.6 / 上がり40.7 / 514kg(-3.0) / 着差1.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:36.8 / 基準比+2.7秒 / 指数69.6 / 上がり42.9 / 490kg(+5.0) / 着差3.1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/26 園田 2R 1400m5人気 / 5着 / 通過 7-7-7-7 | 09/17 園田 3R 1400m3人気 / 4着 / 通過 7-7-6-5 | 08/13 園田 1R 1400m4人気 / 5着 / 通過 3-4-3-5 | 08/26 園田 3R 1400m8人気 / 8着 / 通過 8-8-7-8 | 09/10 園田 4R 1400m9人気 / 5着 / 通過 8-8-8-7 | 08/28 園田 9R 820m12人気 / 11着 / 通過 11-11 | 09/10 園田 1R 1400m5人気 / 8着 / 通過 4-5-5-6 | 09/03 園田 2R 1400m4人気 / 9着 / 通過 3-4-7-7 | 09/11 園田 8R 1400m7人気 / 5着 / 通過 3-3-3-1 | 09/18 園田 3R 1400m9人気 / 9着 / 通過 6-6-6-7 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:36.7 / 基準比+2.5秒 / 指数72.0 / 上がり40.7 / 419kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:35.3 / 基準比+1.1秒 / 指数87.4 / 上がり40.7 / 494kg(-7.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:35.6 / 基準比+1.4秒 / 指数84.2 / 上がり42.1 / 398kg(0.0) / 着差3 / 斤量53.0kg | タイム1:36.5 / 基準比+2.3秒 / 指数74.3 / 上がり43.0 / 490kg(+1.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:35.5 / 基準比+1.3秒 / 指数85.2 / 上がり41.2 / 436kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム0:54.6 / 基準比+2.6秒 / 指数61.6 / 上がり39.4 / 446kg(+9.0) / 着差7 / 斤量55.0kg | タイム1:37.2 / 基準比+3.0秒 / 指数66.2 / 上がり42.6 / 452kg(+5.0) / 着差1.3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:36.0 / 基準比+1.8秒 / 指数79.5 / 上がり41.1 / 421kg(-2.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:34.2 / 基準比+0.0秒 / 指数99.7 / 上がり41.3 / 517kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム1:36.6 / 基準比+2.4秒 / 指数73.0 / 上がり44.1 / 485kg(-3.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/12 園田 1R 1400m6人気 / 6着 / 通過 9-8-8-9 | 09/02 園田 2R 1230m4人気 / 4着 / 通過 5-6-3-3 | 07/30 園田 2R 1400m7人気 / 5着 / 通過 8-8-7-7 | 08/12 園田 3R 1400m10人気 / 10着 / 通過 7-7-10-10 | 08/21 園田 4R 1400m5人気 / 2着 / 通過 6-6-4-4 | 07/31 園田 4R 1400m9人気 / 9着 / 通過 5-6-7-9 | 08/21 園田 1R 1400m5人気 / 3着 / 通過 5-4-4-4 | 08/12 園田 4R 1700m7人気 / 4着 / 通過 1-1-1-2 | 08/28 園田 2R 1400m6人気 / 5着 / 通過 4-3-4-4 | 09/09 園田 8R 820m7人気 / 7着 / 通過 7-7 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:36.6 / 基準比+2.4秒 / 指数73.1 / 上がり42.0 / 422kg(+2.0) / 着差1.1/4 / 斤量55.0kg | タイム1:22.7 / 基準比+0.6秒 / 指数92.8 / 上がり39.6 / 501kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:34.2 / 基準比+0.1秒 / 指数99.0 / 上がり40.8 / 398kg(+4.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | タイム1:36.1 / 基準比+1.9秒 / 指数78.8 / 上がり42.9 / 489kg(+4.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム1:34.2 / 基準比+0.0秒 / 指数99.9 / 上がり40.1 / 433kg(-8.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム1:37.4 / 基準比+3.3秒 / 指数63.5 / 上がり43.7 / 437kg(-1.0) / 着差8 / 斤量51.0kg | タイム1:36.1 / 基準比+1.9秒 / 指数78.7 / 上がり40.9 / 447kg(-2.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム1:58.7 / 基準比+3.6秒 / 指数63.9 / 上がり41.7 / 423kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:34.8 / 基準比+0.6秒 / 指数93.1 / 上がり41.7 / 516kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム0:52.8 / 基準比+0.8秒 / 指数88.7 / 上がり37.4 / 488kg(+12.0) / 着差5 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/23 園田 1R 1400m10人気 / 7着 / 通過 12-12-10-9 | 08/28 園田 2R 1400m8人気 / 6着 / 通過 6-6-5-5 | 07/17 園田 5R 1400m6人気 / 4着 / 通過 5-5-7-6 | 07/23 園田 5R 1400m11人気 / 10着 / 通過 10-10-10-10 | 08/07 園田 4R 1400m5人気 / 4着 / 通過 5-5-6-6 | 07/17 園田 12R 820m9人気 / 11着 / 通過 8-11 | 08/06 園田 6R 820m8人気 / 7着 / 通過 6-6 | 07/30 園田 6R 820m8人気 / 12着 / 通過 11-11 | 08/14 園田 4R 1400m5人気 / 10着 / 通過 5-5-5-8 | 08/26 園田 6R 820m9人気 / 6着 / 通過 6-9 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:36.0 / 基準比+1.8秒 / 指数79.8 / 上がり41.2 / 420kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:34.9 / 基準比+0.7秒 / 指数92.0 / 上がり41.2 / 498kg(-7.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:33.1 / 基準比-1.2秒 / 指数113.0 / 上がり40.1 / 394kg(-4.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:34.3 / 基準比+0.1秒 / 指数98.8 / 上がり40.5 / 485kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:35.5 / 基準比+1.3秒 / 指数85.2 / 上がり40.4 / 441kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム0:53.3 / 基準比+1.4秒 / 指数79.3 / 上がり38.5 / 438kg(+5.0) / 着差8 / 斤量51.0kg | タイム0:54.0 / 基準比+2.1秒 / 指数68.9 / 上がり38.6 / 449kg(-5.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム0:52.4 / 基準比+0.6秒 / 指数91.4 / 上がり37.4 / 427kg(-2.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:35.4 / 基準比+1.2秒 / 指数86.8 / 上がり42.5 / 515kg(+1.0) / 着差アタマ / 斤量53.0kg | タイム0:52.6 / 基準比+0.6秒 / 指数90.6 / 上がり37.3 / 476kg(-3.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高79.8 / 平均72.4 / 5走 | 最高104.4 / 平均96.0 / 5走 | 最高113.0 / 平均96.9 / 5走 | 最高98.8 / 平均72.3 / 5走 | 最高109.2 / 平均91.4 / 5走 | 最高85.8 / 平均74.6 / 5走 | 最高92.2 / 平均72.5 / 5走 | 最高96.9 / 平均85.0 / 5走 | 最高103.6 / 平均93.1 / 5走 | 最高90.6 / 平均82.3 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高79.8 / 平均71.8 / 7走 | 最高114.0 / 平均98.8 / 8走 | 最高113.0 / 平均94.6 / 7走 | 最高101.2 / 平均78.7 / 7走 | 最高109.2 / 平均91.5 / 7走 | 最高63.5 / 平均63.5 / 1走 | 最高92.2 / 平均73.4 / 4走 | 最高104.4 / 平均90.2 / 5走 | 最高110.2 / 平均98.9 / 8走 | 最高89.8 / 平均79.1 / 7走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より遅い +1.8秒 / 走破1:36.0 / 基準1:34.2 / 5走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破1:33.7 / 基準1:34.1 / 4走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:33.1 / 基準1:34.3 / 5走中最良 | 基準並み +0.1秒 / 走破1:34.3 / 基準1:34.2 / 5走中最良 | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:33.3 / 基準1:34.1 / 5走中最良 | 基準より遅い +3.3秒 / 走破1:37.4 / 基準1:34.1 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.7秒 / 走破1:34.8 / 基準1:34.1 / 4走中最良 | 基準並み +0.3秒 / 走破1:34.4 / 基準1:34.1 / 3走中最良 | 基準並み -0.3秒 / 走破1:33.8 / 基準1:34.1 / 5走中最良 | 基準より遅い +0.9秒 / 走破1:35.0 / 基準1:34.1 / 3走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-7弱 比較値 30 平均71.8 / 7走 | 0-1-0-8弱 比較値 76 平均98.1 / 9走 | 0-0-1-6弱 比較値 70 平均94.6 / 7走 | 0-0-0-7弱 比較値 42 平均78.7 / 7走 | 0-1-1-5 比較値 65 平均91.5 / 7走 | 0-0-1-5弱 比較値 41 平均78.2 / 6走 | 0-0-1-5弱 比較値 33 平均73.6 / 6走 | 0-0-2-6 比較値 55 平均86.0 / 8走 | 0-1-0-7弱 比較値 78 平均98.9 / 8走 | 0-0-0-11弱 比較値 50 平均83.2 / 11走 | 通算成績 |
| 0-0-0-7弱 比較値 30 平均71.8 / 7走 | 0-1-0-8弱 比較値 76 平均98.1 / 9走 | 0-0-1-6弱 比較値 70 平均94.6 / 7走 | 0-0-0-7弱 比較値 42 平均78.7 / 7走 | 0-1-1-5 比較値 65 平均91.5 / 7走 | 0-0-1-5弱 比較値 41 平均78.2 / 6走 | 0-0-1-5弱 比較値 33 平均73.6 / 6走 | 0-0-2-6 比較値 55 平均86.0 / 8走 | 0-1-0-7弱 比較値 78 平均98.9 / 8走 | 0-0-0-11弱 比較値 50 平均83.2 / 11走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-7弱 比較値 30 平均71.8 / 7走 | 0-1-0-7弱 比較値 78 平均98.8 / 8走 | 0-0-1-6弱 比較値 70 平均94.6 / 7走 | 0-0-0-7弱 比較値 42 平均78.7 / 7走 | 0-1-1-5 比較値 65 平均91.5 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 15 平均63.5 / 1走 | 0-0-1-3 比較値 33 平均73.4 / 4走 | 0-0-2-3 比較値 63 平均90.2 / 5走 | 0-1-0-7弱 比較値 78 平均98.9 / 8走 | 0-0-0-7弱 比較値 43 平均79.1 / 7走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 35 平均74.5 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 34 平均74.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 65 平均91.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 63 平均90.5 / 4走 | 820m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均92.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 64 平均91.0 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均81.6 / 1走 | データなし | データなし | 1230m |
| 0-0-0-7弱 比較値 30 平均71.8 / 7走 | 0-1-0-7弱 比較値 78 平均98.8 / 8走 | 0-0-1-6弱 比較値 70 平均94.6 / 7走 | 0-0-0-7弱 比較値 42 平均78.7 / 7走 | 0-1-1-5 比較値 65 平均91.5 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 15 平均63.5 / 1走 | 0-0-1-3 比較値 33 平均73.4 / 4走 | 0-0-2-3 比較値 63 平均90.2 / 5走 | 0-1-0-7弱 比較値 78 平均98.9 / 8走 | 0-0-0-7弱 比較値 43 平均79.1 / 7走 | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 16 平均63.9 / 1走 | データなし | データなし | 1700m |
| 0-0-0-7弱 比較値 30 平均71.8 / 7走 | 0-1-0-8弱 比較値 76 平均98.1 / 9走 | 0-0-1-6弱 比較値 70 平均94.6 / 7走 | 0-0-0-7弱 比較値 42 平均78.7 / 7走 | 0-1-1-5 比較値 65 平均91.5 / 7走 | 0-0-1-5弱 比較値 41 平均78.2 / 6走 | 0-0-1-5弱 比較値 33 平均73.6 / 6走 | 0-0-2-6 比較値 55 平均86.0 / 8走 | 0-1-0-7弱 比較値 78 平均98.9 / 8走 | 0-0-0-11弱 比較値 50 平均83.2 / 11走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 30 平均72.0 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 61 平均89.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 62 平均89.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均74.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 68 平均93.1 / 1走 | データなし | 8頭 |
| 0-0-0-2 比較値 24 平均68.3 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 81 平均100.9 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均87.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 19 平均65.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均85.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 15 平均63.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均74.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均99.7 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 43 平均79.4 / 3走 | 9頭 |
