馬産地北海道ひだか賞C1五 六
2026年10月29日 大井9R
ダート 1200m
大井 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補1番 ビーンスモークモカ
2先行候補3番 コブラツイスト、11番 ビリーヴアンドラン
2差し候補2番 シュルーズベリー、8番 アンモニャイト
6追込候補5番 ヤンノカステップ、6番 カヴァス、7番 クラウドセイル、9番 ノベンバーステップ、10番 ジューンアカデミー、12番 トップエアデール
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 1番 ビーンスモークモカ、3番 コブラツイスト、11番 ビリーヴアンドラン、2番 シュルーズベリー、8番 アンモニャイト
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
10同級1番 ビーンスモークモカ、2番 シュルーズベリー、3番 コブラツイスト、5番 ヤンノカステップ、6番 カヴァス、7番 クラウドセイル、8番 アンモニャイト、9番 ノベンバーステップ、10番 ジューンアカデミー、11番 ビリーヴアンドラン
1降級12番 トップエアデール
判定対象外: 4番 ザキノフレンズ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 コブラツイスト見直し候補3着好走
5人気 / 3着 / 通過 2-2-2 / 着差 1.1/2 / 上がり 38.5 - 8番 アンモニャイト見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り
8人気 / 5着 / 通過 8-7 / 着差 3/4 / 上がり 38.3 - 5番 ヤンノカステップ見直し候補直線2つ進出
8人気 / 6着 / 通過 8-8 / 着差 1/2 / 上がり 36.9 - 9番 ノベンバーステップ見直し候補道中3つ押上げ
6人気 / 4着 / 通過 7-6-5-4 / 着差 クビ / 上がり 38.4 - 10番 ジューンアカデミー見直し候補道中3つ後退・直線4つ進出・人気以上の走り
10人気 / 6着 / 通過 7-10-10 / 着差 2 / 上がり 37.7
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 ヤンノカステップ -2.4秒 走破 1:13.3 / 当時の基準 1:15.7
- 2位 2番 シュルーズベリー -1.7秒 走破 1:14.0 / 当時の基準 1:15.7
- 3位 10番 ジューンアカデミー -1.7秒 走破 1:14.0 / 当時の基準 1:15.7
- 4位 1番 ビーンスモークモカ -1.6秒 走破 1:14.1 / 当時の基準 1:15.7
- 5位 3番 コブラツイスト -1.6秒 走破 1:14.1 / 当時の基準 1:15.7
- 6位 8番 アンモニャイト -1.3秒 走破 1:14.4 / 当時の基準 1:15.7
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 12番 トップエアデール 相手強め 前走相手の次走: 2勝・3着内5/8頭(63%)
- 2位 9番 ノベンバーステップ 標準 前走相手の次走: 2勝・3着内3/9頭(33%)
- 3位 11番 ビリーヴアンドラン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/6頭(17%)
- 4位 10番 ジューンアカデミー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11○ | 10− | 9△ | 8− | 7− | 6− | 5− | 4▲ | 3◎ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| トップエアデール牝3 | ビリーヴアンドラン牡4 | ジューンアカデミー牝3 | ノベンバーステップ牡6 | アンモニャイト牝4 | クラウドセイル牡6 | カヴァスセン9 | ヤンノカステップ牝6 | ザキノフレンズ牡3 | コブラツイスト牡3 | シュルーズベリー牝4 | ビーンスモークモカ牝4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牡4 | 牝3 | 牡6 | 牝4 | 牡6 | セン9 | 牝6 | 牡3 | 牡3 | 牝4 | 牝4 | 性齢 |
| 54.0kg 田中洸 6-10-19-315弱 平均指数なし | 56.0kg 江里裕 20-22-35-301 平均指数なし | 54.0kg 安藤洋 112-118-84-656 平均指数なし | 56.0kg 岡村健 15-20-24-349弱 平均指数なし | 54.0kg 和田譲 159-127-98-738 平均指数なし | 56.0kg 東原悠 8-14-15-449弱 平均指数なし | 53.0kg 西優哉 13-18-25-221 平均指数なし | 54.0kg 達城龍 73-104-126-749 平均指数なし | 56.0kg 西啓太 108-94-79-632 平均指数なし | 56.0kg 藤本現 78-65-94-710 平均指数なし | 54.0kg 藤田凌 112-130-113-683 平均指数なし | 54.0kg 笹川翼 222-178-154-549好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 54 平均110.5 / 5走 | 0-0-1-4弱 比較値 71 平均121.7 / 5走 | 0-0-0-4 比較値 53 平均109.9 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 25 平均91.5 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 32 平均96.2 / 5走 | 0-0-3-13弱 比較値 64 平均116.9 / 16走 | データなし | 1-3-1-2好 比較値 56 平均111.9 / 7走 | データなし | 1-0-0-2 比較値 55 平均111.5 / 3走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 橋本馬 | 高橋清 | 鈴木啓 | 田中人 | 鷹見浩 | 井上弘 | 朝倉実 | 鷹見浩 | 堀江仁 | 渡部則 | 蛯名雄 | 宗形竹 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均438.3kg | 馬体重- 近3走平均509.0kg | 馬体重- 近3走平均417.3kg | 馬体重- 近3走平均489.3kg | 馬体重- 近3走平均464.7kg | 馬体重- 近3走平均456.0kg | 馬体重- 近3走平均484.0kg | 馬体重- 近3走平均432.3kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均467.7kg | 馬体重- 近3走平均482.0kg | 馬体重- 近3走平均461.3kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | データなし | 先行 / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 展開 |
| 降級重賞 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 前走データなし- | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 標準道中3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補道中3つ後退・直線4つ進出・人気以上の走り | 見直し候補道中3つ押上げ | 見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 標準直線3つ後退 | 見直し候補直線2つ進出 | データなし | 見直し候補3着好走 | 標準直線3つ後退・人気以上の走り | 標準道中3つ後退・直線4つ進出 | 前走内容評価 |
| 相手強め前走相手の次走 2勝・3着内5/8頭 (63%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/6頭 (17%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 2勝・3着内3/9頭 (33%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中182日 | 中43日 | 中22日 | 中99日 | 中22日 | 中21日 | 中21日 | 中21日 | - | 中22日 | 中21日 | 中21日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -3.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 7位 | 2位 | 8位 | 4位 | 6位 | 11位 | 12位 | 10位 | 3位 | 1位 | 9位 | 5位 | V1順位 |
| 20.4% | 41.0% | 16.0% | 25.9% | 20.5% | 5.5% | 3.3% | 11.1% | 37.7% | 50.4% | 14.0% | 23.0% | V1複勝率 |
| 48.0 / 6位 | 57.8 / 1位 | 45.0 / 12位 | 56.6 / 2位 | 46.2 / 11位 | 46.6 / 9位 | 47.0 / 8位 | 55.0 / 3位 | 47.8 / 7位 | 54.0 / 4位 | 46.2 / 10位 | 48.2 / 5位 | V3指数 |
| 3位 / 50% (1条件) | 2位 / 61% (2条件) | 4位 / 41% (2条件) | 7位 / 17% (1条件) | 6位 / 22% (4条件) | 対象外 | 10位 / 2% (4条件) | 9位 / 13% (4条件) | 対象外 | 1位 / 76% (2条件) | 8位 / 14% (3条件) | 5位 / 30% (3条件) | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ◎斤量 | ◎頭数◎斤量 | 明確な偏りなし | ×斤量 | ×頭数 | 明確な偏りなし | ×距離×頭数×斤量×季節 | ×距離×頭数×斤量 | 明確な偏りなし | ◎距離◎斤量 | ×斤量×季節 | ×頭数 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 04/30 大井 11R 1800m11人気 / 10着 / 通過 7-7-9-10 | 09/16 大井 7R 1400m2人気 / 4着 / 通過 5-3-3 | 10/07 大井 7R 1400m10人気 / 6着 / 通過 7-10-10 | 07/22 大井 8R 1600m6人気 / 4着 / 通過 7-6-5-4 | 10/07 大井 10R 1200m8人気 / 5着 / 通過 8-7 | 10/08 大井 9R 1200m10人気 / 12着 / 通過 12-12 | 10/08 大井 9R 1200m12人気 / 11着 / 通過 6-8 | 10/08 大井 9R 1200m8人気 / 6着 / 通過 8-8 | データなし | 10/07 大井 9R 1400m5人気 / 3着 / 通過 2-2-2 | 10/08 大井 9R 1200m11人気 / 4着 / 通過 2-1 | 10/08 大井 9R 1200m4人気 / 7着 / 通過 8-11 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:59.7 / 基準比+2.8秒 / 指数72.7 / 上がり42.1 / 438kg(-2.0) / 着差7 / 斤量54.0kg | タイム1:29.7 / 基準比-0.2秒 / 指数102.2 / 上がり40.4 / 512kg(+6.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:28.6 / 基準比-1.3秒 / 指数114.4 / 上がり37.7 / 406kg(-12.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:41.6 / 基準比-3.4秒 / 指数135.2 / 上がり38.4 / 487kg(0.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-1.2秒 / 指数114.3 / 上がり38.3 / 469kg(+8.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:16.4 / 基準比+0.7秒 / 指数91.5 / 上がり38.5 / 456kg(-16.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.9 / 基準比+0.2秒 / 指数97.5 / 上がり39.0 / 484kg(+1.0) / 着差3.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:14.1 / 基準比-1.6秒 / 指数119.1 / 上がり36.9 / 430kg(-3.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:28.0 / 基準比-1.9秒 / 指数121.0 / 上がり38.5 / 465kg(-8.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:14.0 / 基準比-1.7秒 / 指数120.3 / 上がり38.0 / 484kg(+5.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:14.1 / 基準比-1.6秒 / 指数119.1 / 上がり36.9 / 462kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 03/26 大井 9R 1800m6人気 / 5着 / 通過 5-5-5-4 | 09/01 大井 10R 1400m3人気 / 2着 / 通過 3-3-3 | 09/17 大井 5R 1000m5人気 / 8着 / 通過 1-2 | 06/30 大井 7R 1600m6人気 / 6着 / 通過 10-9-8-9 | 09/17 大井 5R 1000m6人気 / 3着 / 通過 3-4 | データなし | 09/18 大井 12R 1400m10人気 / 7着 / 通過 6-8-10 | 09/18 大井 10R 1200m4人気 / 5着 / 通過 9-10 | データなし | 09/16 大井 10R 1200m11人気 / 2着 / 通過 3-3 | 09/16 大井 8R 1200m11人気 / 12着 / 通過 6-6 | 08/31 大井 9R 2000m4人気 / 8着 / 通過 1-1-1-1 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:59.4 / 基準比+0.9秒 / 指数91.1 / 上がり41.7 / 440kg(+3.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:27.7 / 基準比-2.2秒 / 指数124.4 / 上がり37.9 / 506kg(-3.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:02.5 / 基準比+1.0秒 / 指数87.2 / 上がり38.6 / 418kg(-10.0) / 着差1 / 斤量53.0kg | タイム1:43.0 / 基準比-1.9秒 / 指数119.4 / 上がり38.9 / 487kg(-7.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:01.1 / 基準比-0.4秒 / 指数105.6 / 上がり36.9 / 461kg(-3.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:31.5 / 基準比+1.6秒 / 指数82.1 / 上がり41.9 / 483kg(-2.0) / 着差7 / 斤量56.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-1.2秒 / 指数114.3 / 上がり37.6 / 433kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:15.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.5 / 上がり39.2 / 473kg(+8.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:16.9 / 基準比+1.2秒 / 指数85.5 / 上がり40.7 / 479kg(-4.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム2:10.8 / 基準比-0.2秒 / 指数102.1 / 上がり40.6 / 459kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 02/18 大井 9R 1400m2人気 / 6着 / 通過 9-9-9 | 08/12 大井 6R 1600m7人気 / 6着 / 通過 5-3-4-4 | 09/04 大井 12R 1200m12人気 / 11着 / 通過 14-15 | 06/12 大井 12R 1400m9人気 / 8着 / 通過 7-10-9 | 09/01 大井 12R 1200m8人気 / 8着 / 通過 5-5 | データなし | 09/03 大井 12R 1650m10人気 / 8着 / 通過 5-5-10-10 | 09/04 大井 12R 1200m6人気 / 7着 / 通過 10-9 | データなし | 09/04 大井 2R 1400m6人気 / 6着 / 通過 1-1-3 | 09/01 大井 12R 1200m7人気 / 9着 / 通過 5-5 | 08/15 大井 10R 2400m4人気 / 1着 / 通過 3-3-1-2 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:29.5 / 基準比-0.4秒 / 指数104.6 / 上がり38.9 / 437kg(-5.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:44.0 / 基準比-1.0秒 / 指数110.0 / 上がり41.1 / 509kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:14.0 / 基準比-1.7秒 / 指数120.0 / 上がり36.8 / 428kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | タイム1:28.2 / 基準比-1.6秒 / 指数117.9 / 上がり38.4 / 494kg(0.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:14.4 / 基準比-1.3秒 / 指数115.4 / 上がり38.5 / 464kg(-8.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:48.5 / 基準比+0.9秒 / 指数90.7 / 上がり40.9 / 485kg(+2.0) / 着差9 / 斤量56.0kg | タイム1:13.7 / 基準比-2.0秒 / 指数123.6 / 上がり36.9 / 434kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:28.3 / 基準比-1.6秒 / 指数117.7 / 上がり39.4 / 465kg(-7.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:14.6 / 基準比-1.1秒 / 指数113.0 / 上がり38.7 / 483kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム2:40.0 / 基準比-1.6秒 / 指数113.2 / 上がり40.7 / 463kg(+1.0) / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 01/29 大井 11R 1600m8人気 / 5着 / 通過 9-9-8-7 | 07/23 大井 7R 1400m3人気 / 3着 / 通過 3-3-3 | 08/14 大井 8R 1200m8人気 / 2着 / 通過 7-7 | 05/19 大井 7R 1400m1人気 / 4着 / 通過 7-4-4 | 08/12 大井 8R 1200m8人気 / 5着 / 通過 4-5 | データなし | 08/14 大井 8R 1200m16人気 / 16着 / 通過 15-16 | 08/14 大井 8R 1200m7人気 / 5着 / 通過 12-12 | データなし | 08/15 大井 7R 1200m2人気 / 8着 / 通過 7-9 | 05/18 大井 12R 1200m10人気 / 11着 / 通過 6-7 | 07/21 大井 10R 2000m7人気 / 5着 / 通過 1-1-1-1 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:45.4 / 基準比+0.3秒 / 指数96.8 / 上がり40.5 / 442kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:28.1 / 基準比-1.8秒 / 指数120.2 / 上がり38.9 / 507kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-1.2秒 / 指数114.2 / 上がり38.3 / 425kg(+5.0) / 着差4 / 斤量52.0kg | タイム1:28.9 / 基準比-1.2秒 / 指数112.9 / 上がり39.1 / 494kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.3 / 上がり39.2 / 472kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:16.7 / 基準比+1.0秒 / 指数87.8 / 上がり39.2 / 483kg(-2.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:14.8 / 基準比-0.9秒 / 指数110.6 / 上がり38.0 / 437kg(+5.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:14.6 / 基準比-1.1秒 / 指数113.0 / 上がり38.7 / 472kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-0.7秒 / 指数108.7 / 上がり38.3 / 484kg(+8.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム2:10.3 / 基準比-0.7秒 / 指数106.9 / 上がり41.2 / 462kg(-3.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 12/31 大井 3R 1400m4人気 / 2着 / 通過 4-2-2 | 07/02 大井 12R 1650m4人気 / 12着 / 通過 1-1-1-3 | 07/22 大井 10R 1200m8人気 / 5着 / 通過 7-9 | 04/29 大井 8R 1400m9人気 / 3着 / 通過 13-10-9 | 07/24 大井 8R 1000m10人気 / 5着 / 通過 10-11 | データなし | 07/24 大井 10R 1400m14人気 / 13着 / 通過 8-13-14 | 07/22 大井 12R 1200m5人気 / 3着 / 通過 7-6 | データなし | 07/23 大井 5R 1200m1人気 / 1着 / 通過 6-4 | 04/30 大井 8R 1400m6人気 / 7着 / 通過 4-5-5 | 07/03 大井 9R 1800m5人気 / 7着 / 通過 3-4-4-6 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:30.0 / 基準比+0.1秒 / 指数98.8 / 上がり38.1 / 441kg(-3.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:48.5 / 基準比0.0秒 / 指数100.0 / 上がり44.0 / 510kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-1.2秒 / 指数114.2 / 上がり37.9 / 420kg(+6.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:27.8 / 基準比-2.1秒 / 指数122.9 / 上がり38.4 / 496kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:00.7 / 基準比-1.1秒 / 指数114.6 / 上がり36.4 / 470kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:29.7 / 基準比-0.2秒 / 指数102.4 / 上がり39.2 / 485kg(+3.0) / 着差1.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:13.3 / 基準比-2.4秒 / 指数128.6 / 上がり36.7 / 432kg(-3.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:14.1 / 基準比-1.6秒 / 指数119.0 / 上がり38.0 / 471kg(-1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:29.2 / 基準比-0.7秒 / 指数107.3 / 上がり39.2 / 476kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:58.5 / 基準比+1.2秒 / 指数87.8 / 上がり39.4 / 465kg(-4.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高104.6 / 平均92.8 / 5走 | 最高124.4 / 平均111.4 / 5走 | 最高120.0 / 平均110.0 / 5走 | 最高135.2 / 平均121.7 / 5走 | 最高115.4 / 平均111.6 / 5走 | 最高91.5 / 平均91.5 / 1走 | 最高102.4 / 平均92.1 / 5走 | 最高128.6 / 平均119.2 / 5走 | データなし | 最高121.0 / 平均114.8 / 5走 | 最高120.3 / 平均107.0 / 5走 | 最高119.1 / 平均105.8 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高107.8 / 平均102.9 / 3走 | データなし | 最高120.0 / 平均107.5 / 10走 | データなし | 最高117.0 / 平均110.4 / 11走 | 最高91.5 / 平均91.5 / 1走 | 最高130.5 / 平均106.5 / 26走 | 最高128.6 / 平均116.3 / 28走 | データなし | 最高119.0 / 平均109.0 / 5走 | 最高122.4 / 平均111.5 / 15走 | 最高124.0 / 平均118.7 / 5走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:14.0 / 基準1:15.7 / 3走中最良 | データなし | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:14.4 / 基準1:15.7 / 3走中最良 | 基準より遅い +0.7秒 / 走破1:16.4 / 基準1:15.7 / 1走中最良 | 基準並み +0.2秒 / 走破1:15.9 / 基準1:15.7 / 2走中最良 | 基準より速い -2.4秒 / 走破1:13.3 / 基準1:15.7 / 5走中最良 | データなし | 基準より速い -1.6秒 / 走破1:14.1 / 基準1:15.7 / 3走中最良 | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:14.0 / 基準1:15.7 / 4走中最良 | 基準より速い -1.6秒 / 走破1:14.1 / 基準1:15.7 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 1-1-2-6 比較値 31 平均95.5 / 10走 | 3-1-2-5好 比較値 62 平均115.7 / 11走 | 2-1-1-8 比較値 47 平均106.4 / 12走 | 0-0-1-5弱 比較値 64 平均117.2 / 6走 | 0-0-5-17 比較値 55 平均111.1 / 22走 | 0-0-0-1 比較値 25 平均91.5 / 1走 | 1-0-2-31弱 比較値 44 平均104.2 / 34走 | 0-0-4-28弱 比較値 62 平均115.9 / 32走 | データなし | 1-3-1-2好 比較値 56 平均111.9 / 7走 | 1-0-3-13 比較値 55 平均111.4 / 17走 | 2-0-1-7 比較値 51 平均108.9 / 10走 | 通算成績 |
| 1-1-2-6 比較値 31 平均95.5 / 10走 | 3-1-2-5好 比較値 62 平均115.7 / 11走 | 2-1-1-8 比較値 47 平均106.4 / 12走 | 0-0-1-4弱 比較値 71 平均121.7 / 5走 | 0-0-5-17 比較値 55 平均111.1 / 22走 | 0-0-0-1 比較値 25 平均91.5 / 1走 | 1-0-2-31弱 比較値 44 平均104.2 / 34走 | 0-0-4-28弱 比較値 62 平均115.9 / 32走 | データなし | 1-3-1-2好 比較値 56 平均111.9 / 7走 | 1-0-3-13 比較値 55 平均111.4 / 17走 | 2-0-1-7 比較値 51 平均108.9 / 10走 | 同競馬場成績 |
| 1-0-1-1 比較値 42 平均102.9 / 3走 | データなし | 2-1-1-6 比較値 49 平均107.5 / 10走 | データなし | 0-0-3-8 比較値 54 平均110.4 / 11走 | 0-0-0-1 比較値 25 平均91.5 / 1走 | 1-0-1-24弱 比較値 48 平均106.5 / 26走 | 0-0-4-24弱 比較値 63 平均116.3 / 28走 | データなし | 1-3-0-1好 比較値 51 平均109.0 / 5走 | 1-0-3-11 比較値 55 平均111.5 / 15走 | 1-0-1-3 比較値 66 平均118.7 / 5走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均87.2 / 1走 | データなし | 0-0-1-2 比較値 69 平均120.3 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| 1-0-1-1 比較値 42 平均102.9 / 3走 | データなし | 2-1-1-6 比較値 49 平均107.5 / 10走 | 0-0-0-1 比較値 30 平均94.7 / 1走 | 0-0-3-8 比較値 54 平均110.4 / 11走 | 0-0-0-1 比較値 25 平均91.5 / 1走 | 1-0-1-24弱 比較値 48 平均106.5 / 26走 | 0-0-4-24弱 比較値 63 平均116.3 / 28走 | データなし | 1-3-0-1好 比較値 51 平均109.0 / 5走 | 1-0-3-11 比較値 55 平均111.5 / 15走 | 1-0-1-3 比較値 66 平均118.7 / 5走 | 1200m今回 |
| 0-1-1-1 比較値 43 平均103.4 / 3走 | 1-1-1-1 比較値 63 平均116.8 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均114.4 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 65 平均117.9 / 3走 | 0-0-1-2 比較値 51 平均108.9 / 3走 | データなし | 0-0-1-3 比較値 38 平均100.1 / 4走 | 0-0-0-4 比較値 58 平均113.0 / 4走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 67 平均119.3 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均110.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 15 平均85.3 / 1走 | 1400m |
| 0-0-0-2 比較値 16 平均86.0 / 2走 | 2-0-1-3好 比較値 64 平均117.5 / 6走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 79 平均127.3 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 51 平均108.6 / 5走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 28 平均93.9 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均100.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均90.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1650m |
| 0-0-0-2 比較値 10 平均81.9 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 19 平均87.8 / 1走 | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 45 平均104.5 / 2走 | 2000m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 58 平均113.2 / 1走 | 2400m |
