ふるさと応援!新宿賞2歳四 五
2026年10月29日 大井3R
ダート 1600m
大井 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
4逃げ候補2番 ロアンヌ、5番 ルナベレッツァ、7番 リアンズレーヴ、9番 ルビーポセイドン
0先行候補該当なし
4差し候補1番 ポコポッチ、3番 コーズフォルテ、4番 タンボラーダ、8番 ディセントラリーフ
1追込候補6番 セイシンドラゴン
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 1番 ポコポッチ、3番 コーズフォルテ、4番 タンボラーダ、8番 ディセントラリーフ、6番 セイシンドラゴン
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 ポコポッチ、2番 ロアンヌ、3番 コーズフォルテ、4番 タンボラーダ、5番 ルナベレッツァ、6番 セイシンドラゴン、7番 リアンズレーヴ、8番 ディセントラリーフ、9番 ルビーポセイドン
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 4番 タンボラーダ内容高評価2着好走・直線3つ進出・人気以上の走り
6人気 / 2着 / 通過 5-6-5 / 着差 10 / 上がり 38.4 - 6番 セイシンドラゴン内容高評価3着好走・道中3つ押上げ・直線2つ進出
1人気 / 3着 / 通過 8-6-5 / 着差 2 / 上がり 39.2 - 1番 ポコポッチ内容高評価2着好走・人気以上の走り
6人気 / 2着 / 通過 2-2-2 / 着差 3 / 上がり 39.3 - 3番 コーズフォルテ内容高評価3着好走・直線4つ進出
3人気 / 3着 / 通過 7-7-7 / 着差 5 / 上がり 41.7 - 2番 ロアンヌ見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 6 / 上がり 40.8 - 7番 リアンズレーヴ見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 1-1-1 / 着差 1.1/2 / 上がり 38.7
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 9番 ルビーポセイドン -1.5秒 走破 1:43.5 / 当時の基準 1:45.0
- 2位 8番 ディセントラリーフ -0.2秒 走破 1:44.8 / 当時の基準 1:45.0
- 3位 6番 セイシンドラゴン +2.0秒 走破 1:47.0 / 当時の基準 1:45.0
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 4番 タンボラーダ 相手強め 前走相手の次走: 2勝・3着内4/6頭(67%)
- 2位 2番 ロアンヌ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/2頭(50%)
- 3位 7番 リアンズレーヴ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/2頭(50%)
- 4位 3番 コーズフォルテ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9○ | 8− | 7◎ | 6− | 5− | 4△ | 3− | 2▲ | 1− | 馬番・印 |
| ルビーポセイドン牡2 | ディセントラリーフ牝2 | リアンズレーヴ牡2 | セイシンドラゴン牡2 | ルナベレッツァ牝2 | タンボラーダ牝2 | コーズフォルテ牡2 | ロアンヌ牝2 | ポコポッチ牡2 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 性齢 |
| 55.0kg 吉井章 119-99-101-680 平均指数なし | 54.0kg 鷹見陸 56-60-73-625 平均指数なし | 55.0kg 笹川翼 222-178-154-549好 平均指数なし | 55.0kg 和田譲 159-127-98-738 平均指数なし | 51.0kg 西優哉 13-18-25-221 平均指数なし | 54.0kg 西啓太 108-94-79-632 平均指数なし | 55.0kg 藤田凌 112-130-113-683 平均指数なし | 54.0kg 矢野貴 302-203-154-536好 平均指数なし | 55.0kg 江里裕 20-22-35-301 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-1-0-1 比較値 83 平均110.2 / 2走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 87 平均112.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 23 平均80.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 26 平均81.9 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 61 平均99.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 26 平均82.1 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 6 平均72.1 / 1走 | 0-1-1-1 比較値 22 平均80.0 / 3走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 立花伸 | 蛯名雄 | 藤田輝 | 阪本一 | 澤佳宏 | 田中人 | 佐野謙 | 中道啓 | 上杉昌 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均528.5kg | 馬体重- 近3走平均509.7kg | 馬体重- 近3走平均461.0kg | 馬体重- 近3走平均480.5kg | 馬体重- 近3走平均458.0kg | 馬体重- 近3走平均430.0kg | 馬体重- 近3走平均482.0kg | 馬体重- 近3走平均492.0kg | 馬体重- 近3走平均467.7kg |
馬体重(取得値) |
| 逃げ / 先行率100% (2走) | 差し / 先行率0% (4走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (2走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率33% (3走) | 展開 |
| 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外新馬 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外新馬 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外新馬 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 標準直線3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補2着好走 | 内容高評価3着好走・道中3つ押上げ・直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価2着好走・直線3つ進出・人気以上の走り | 内容高評価3着好走・直線4つ進出 | 見直し候補2着好走 | 内容高評価2着好走・人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/2頭 (50%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 2勝・3着内4/6頭 (67%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/2頭 (50%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中21日 | 中21日 | 中25日 | 中22日 | 中22日 | 中100日 | 中44日 | 中24日 | 中22日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 2位 | 8位 | 1位 | 6位 | 9位 | 4位 | 7位 | 3位 | 5位 | V1順位 |
| 56.6% | 29.3% | 58.0% | 44.2% | 24.8% | 47.6% | 40.5% | 55.8% | 44.6% | V1複勝率 |
| 65.4 / 1位 | 48.2 / 7位 | 52.1 / 4位 | 46.6 / 9位 | 58.8 / 2位 | 48.2 / 6位 | 54.6 / 3位 | 51.1 / 5位 | 47.8 / 8位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||
| 10/08 大井 3R 1600m2人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 10/08 大井 3R 1600m4人気 / 5着 / 通過 4-4-4-5 | 10/04 大井 2R 1400m1人気 / 2着 / 通過 1-1-1 | 10/07 大井 3R 1400m1人気 / 3着 / 通過 8-6-5 | 10/07 大井 3R 1400m4人気 / 4着 / 通過 4-5-5 | 07/21 大井 4R 1400m6人気 / 2着 / 通過 5-6-5 | 09/15 大井 4R 1400m3人気 / 3着 / 通過 7-7-7 | 10/05 大井 3R 1800m1人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 10/07 大井 3R 1400m6人気 / 2着 / 通過 2-2-2 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:44.5 / 基準比-0.5秒 / 指数105.1 / 上がり39.2 / 529kg(+1.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:44.8 / 基準比-0.2秒 / 指数102.0 / 上がり39.1 / 510kg(+1.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:28.8 / 基準比-1.1秒 / 指数112.1 / 上がり38.7 / 461kg / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:31.5 / 基準比+1.6秒 / 指数82.1 / 上がり39.2 / 477kg(-7.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:31.5 / 基準比+1.6秒 / 指数82.1 / 上がり39.3 / 460kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量51.0kg | タイム1:30.0 / 基準比+0.1秒 / 指数99.1 / 上がり38.4 / 430kg / 着差10 / 斤量54.0kg | タイム1:31.7 / 基準比+1.8秒 / 指数79.8 / 上がり41.7 / 482kg(0.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム2:00.1 / 基準比+2.8秒 / 指数72.1 / 上がり40.8 / 492kg / 着差6 / 斤量54.0kg | タイム1:31.1 / 基準比+1.2秒 / 指数86.6 / 上がり39.3 / 467kg(-1.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/18 大井 4R 1600m3人気 / 2着 / 通過 3-1-1-1 | 09/15 大井 4R 1400m7人気 / 2着 / 通過 8-7-7 | データなし | 09/18 大井 4R 1600m5人気 / 4着 / 通過 8-7-3-3 | 09/15 大井 5R 1200m3人気 / 7着 / 通過 1-1 | データなし | 09/01 大井 3R 1400m6人気 / 4着 / 通過 6-6-6 | データなし | 09/14 大井 2R 1200m3人気 / 3着 / 通過 6-4 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:43.5 / 基準比-1.5秒 / 指数115.3 / 上がり39.2 / 528kg / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:30.7 / 基準比+0.8秒 / 指数91.0 / 上がり40.8 / 509kg(-1.0) / 着差3.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:47.0 / 基準比+2.0秒 / 指数78.9 / 上がり42.4 / 484kg / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:17.2 / 基準比+1.5秒 / 指数81.8 / 上がり40.7 / 462kg(+10.0) / 着差1 / 斤量51.0kg | データなし | タイム1:31.3 / 基準比+1.4秒 / 指数84.4 / 上がり37.8 / 482kg / 着差1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:17.6 / 基準比+1.9秒 / 指数76.8 / 上がり39.1 / 468kg(0.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/03 大井 3R 1400m6人気 / 9着 / 通過 5-6-7 | データなし | データなし | 08/11 門別 2R 1000m1人気 / 4着 / 通過 2-2 | データなし | データなし | データなし | 09/01 大井 3R 1400m5人気 / 5着 / 通過 5-5-5 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:31.8 / 基準比+1.9秒 / 指数78.8 / 上がり40.2 / 510kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:03.3 / 基準比-0.3秒 / 指数104.2 / 上がり39.0 / 452kg(-4.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:32.0 / 基準比+2.1秒 / 指数76.6 / 上がり39.1 / 468kg / 着差3.1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/12 大井 2R 1400m3人気 / 4着 / 通過 3-3-3 | データなし | データなし | 07/30 門別 1R 1100m4人気 / 3着 / 通過 1-1 | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:32.7 / 基準比+2.8秒 / 指数68.9 / 上がり41.1 / 508kg / 着差アタマ / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:09.1 / 基準比-1.7秒 / 指数121.0 / 上がり38.0 / 456kg(+6.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 07/16 門別 1R 1100m5人気 / 5着 / 通過 7-4 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:09.4 / 基準比-1.3秒 / 指数116.6 / 上がり39.1 / 450kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高115.3 / 平均110.2 / 2走 | 最高102.0 / 平均85.2 / 4走 | 最高112.1 / 平均112.1 / 1走 | 最高82.1 / 平均80.5 / 2走 | 最高121.0 / 平均101.1 / 5走 | 最高99.1 / 平均99.1 / 1走 | 最高84.4 / 平均82.1 / 2走 | 最高72.1 / 平均72.1 / 1走 | 最高86.6 / 平均80.0 / 3走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高115.3 / 平均110.2 / 2走 | 最高102.0 / 平均102.0 / 1走 | データなし | 最高78.9 / 平均78.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.5秒 / 走破1:43.5 / 基準1:45.0 / 2走中最良 | 基準並み -0.2秒 / 走破1:44.8 / 基準1:45.0 / 1走中最良 | データなし | 基準より遅い +2.0秒 / 走破1:47.0 / 基準1:45.0 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||
| 0-1-0-1 比較値 83 平均110.2 / 2走 | 0-1-0-3 比較値 33 平均85.2 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 87 平均112.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 23 平均80.5 / 2走 | 0-0-1-4弱 比較値 65 平均101.1 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 61 平均99.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 26 平均82.1 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 6 平均72.1 / 1走 | 0-1-1-1 比較値 22 平均80.0 / 3走 | 通算成績 |
| 0-1-0-1 比較値 83 平均110.2 / 2走 | 0-1-0-3 比較値 33 平均85.2 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 87 平均112.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 23 平均80.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 26 平均81.9 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 61 平均99.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 26 平均82.1 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 6 平均72.1 / 1走 | 0-1-1-1 比較値 22 平均80.0 / 3走 | 同競馬場成績 |
| 0-1-0-1 比較値 83 平均110.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均102.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均78.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均104.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 100 平均118.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1100m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均81.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 16 平均76.8 / 1走 | 1200m |
| データなし | 0-1-0-2 比較値 21 平均79.6 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 87 平均112.1 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 26 平均82.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 26 平均82.1 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 61 平均99.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 26 平均82.1 / 2走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 25 平均81.6 / 2走 | 1400m |
| 0-1-0-1 比較値 83 平均110.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均102.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均78.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 6 平均72.1 / 1走 | データなし | 1800m |
| 0-1-0-1 比較値 83 平均110.2 / 2走 | 0-1-0-3 比較値 33 平均85.2 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 87 平均112.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 23 平均80.5 / 2走 | 0-0-1-4弱 比較値 65 平均101.1 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 61 平均99.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 26 平均82.1 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 6 平均72.1 / 1走 | 0-1-1-1 比較値 22 平均80.0 / 3走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均68.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5頭 |
| 0-0-0-1 比較値 73 平均105.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均102.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均84.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 15 平均76.6 / 1走 | 6頭 |
| データなし | 0-1-0-0 比較値 44 平均91.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 61 平均99.1 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 22 平均79.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 6 平均72.1 / 1走 | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 87 平均112.1 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 26 平均82.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 26 平均82.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 35 平均86.6 / 1走 | 9頭今回 |
| 0-1-0-0 比較値 93 平均115.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 20 平均78.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均78.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 10頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 88 平均112.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 16 平均76.8 / 1走 | 11頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 61 平均99.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 12頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||
| 0-0-0-1 比較値 73 平均105.1 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 87 平均112.1 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 65 平均101.4 / 2走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 6 平均72.1 / 1走 | データなし | 逃げ |
| 0-1-0-0 比較値 93 平均115.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均68.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均104.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 35 平均86.6 / 1走 | 先行 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 43 平均90.4 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均82.1 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 61 平均99.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 31 平均84.4 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 16 平均76.7 / 2走 | 差し |
| データなし | 0-1-0-0 比較値 44 平均91.0 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 23 平均80.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 96 平均116.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 22 平均79.8 / 1走 | データなし | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||||
| データなし | 0-1-0-2 比較値 37 平均87.3 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 15 平均76.6 / 1走 今回 | 1枠 |
| 0-0-0-1 比較値 73 平均105.1 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 87 平均112.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均84.4 / 1走 | データなし今回 | 0-0-1-0 比較値 16 平均76.8 / 1走 | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-1-0-0 比較値 6 平均72.1 / 1走 | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均78.9 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 35 平均86.6 / 1走 | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均81.8 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 26 平均82.1 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| 0-1-0-0 比較値 93 平均115.3 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | 0-0-1-1 比較値 88 平均112.6 / 2走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 22 平均79.8 / 1走 | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 20 平均78.8 / 1走 今回 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 61 平均99.3 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 61 平均99.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 26 平均81.9 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 51kg |
| 0-1-0-0 比較値 93 平均115.3 / 1走 | 0-1-0-3 比較値 33 平均85.2 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均78.9 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 61 平均99.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 26 平均82.1 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 6 平均72.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 16 平均76.7 / 2走 | 54kg |
| 0-0-0-1 比較値 73 平均105.1 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 87 平均112.1 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 26 平均82.1 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 90 平均113.9 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 35 平均86.6 / 1走 | 55kg |
| コーナー数別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-3 比較値 74 平均105.9 / 4走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 16 平均76.8 / 1走 | 2コーナー |
| データなし | 0-1-0-2 比較値 21 平均79.6 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 87 平均112.1 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 26 平均82.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 26 平均82.1 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 61 平均99.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 26 平均82.1 / 2走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 25 平均81.6 / 2走 | 3コーナー |
| 0-1-0-1 比較値 83 平均110.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均102.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均78.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 6 平均72.1 / 1走 | データなし | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均68.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 90 平均113.9 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 61 平均99.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 夏 |
| 0-1-0-1 比較値 83 平均110.2 / 2走 | 0-1-0-2 比較値 43 平均90.6 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 87 平均112.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 23 平均80.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 26 平均81.9 / 2走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 26 平均82.1 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 6 平均72.1 / 1走 | 0-1-1-1 比較値 22 平均80.0 / 3走 | 秋今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 冬 |
| 0-1-0-1 比較値 83 平均110.2 / 2走 | 0-1-0-3 比較値 33 平均85.2 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 87 平均112.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 23 平均80.5 / 2走 | 0-0-1-4弱 比較値 65 平均101.1 / 5走 | 0-1-0-0 比較値 61 平均99.1 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 26 平均82.1 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 6 平均72.1 / 1走 | 0-1-1-1 比較値 22 平均80.0 / 3走 | レースクラス別成績 |
| 騎手・調教師・血統 | |||||||||
| 119-99-101-683 比較値 72 平均104.9 / 998走 | 60-63-80-673 比較値 63 平均100.3 / 872走 | 275-230-197-708 比較値 83 平均110.2 / 1404走 | 195-149-134-921 比較値 74 平均106.0 / 1393走 | 14-20-26-237 比較値 59 平均98.3 / 297走 | 119-107-100-763 比較値 70 平均103.6 / 1086走 | 115-136-116-703 比較値 75 平均106.1 / 1068走 | 362-248-190-669好 比較値 85 平均111.1 / 1461走 | 20-22-35-301 比較値 59 平均98.5 / 375走 | 騎手成績 |
| 119-99-101-680 比較値 72 平均104.8 / 995走 | 56-60-73-625 比較値 62 平均99.8 / 812走 | 222-178-154-549好 比較値 83 平均110.4 / 1097走 | 159-127-98-738 比較値 74 平均105.8 / 1118走 | 13-18-25-221 比較値 58 平均97.7 / 277走 | 108-94-79-632 比較値 70 平均103.8 / 910走 | 112-130-113-683 比較値 74 平均105.9 / 1036走 | 302-203-154-536好 比較値 85 平均111.1 / 1188走 | 20-22-35-301 比較値 59 平均98.5 / 375走 | 騎手・同競馬場 |
