ザザ賞C1五 六
2026年10月29日 大井8R
ダート 1600m
大井 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補1番 グレイテストワーク、2番 オンリーユーズド、5番 スカイイズユアーズ
0先行候補該当なし
1差し候補6番 リアンフォール
3追込候補3番 ディアモアー、4番 ヴォラーレ、7番 ボラボラフレイバー
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 6番 リアンフォール、3番 ディアモアー、4番 ヴォラーレ、7番 ボラボラフレイバー
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
6同級1番 グレイテストワーク、2番 オンリーユーズド、4番 ヴォラーレ、5番 スカイイズユアーズ、6番 リアンフォール、7番 ボラボラフレイバー
1降級3番 ディアモアー
判定対象外: 8番 フクオトコ、9番 キセログラフィカ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 1番 グレイテストワーク見直し候補2着好走
3人気 / 2着 / 通過 1-1-1 / 着差 6 / 上がり 40.2 - 7番 ボラボラフレイバー見直し候補直線3つ進出
2人気 / 4着 / 通過 8-8-8-7 / 着差 クビ / 上がり 39.4
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 1番 グレイテストワーク -2.4秒 走破 1:42.6 / 当時の基準 1:45.0
- 2位 7番 ボラボラフレイバー -2.2秒 走破 1:42.8 / 当時の基準 1:45.0
- 3位 5番 スカイイズユアーズ -2.1秒 走破 1:43.0 / 当時の基準 1:45.1
- 4位 3番 ディアモアー -1.9秒 走破 1:43.1 / 当時の基準 1:45.0
- 5位 2番 オンリーユーズド -1.5秒 走破 1:43.5 / 当時の基準 1:45.0
- 6位 6番 リアンフォール -0.5秒 走破 1:44.6 / 当時の基準 1:45.1
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 3番 ディアモアー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/1頭(100%)
- 2位 1番 グレイテストワーク 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/6頭(17%)
- 3位 6番 リアンフォール 相手軽め 前走相手の次走: 1勝・3着内1/8頭(13%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9▲ | 8○ | 7− | 6− | 5△ | 4− | 3− | 2− | 1◎ | 馬番・印 |
| キセログラフィカ牡3 | フクオトコ牡3 | ボラボラフレイバー牡6 | リアンフォール牡5 | スカイイズユアーズ牡5 | ヴォラーレ牡4 | ディアモアー牝3 | オンリーユーズドセン4 | グレイテストワークセン7 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牡3 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牝3 | セン4 | セン7 | 性齢 |
| 56.0kg 吉井章 119-99-101-680 平均指数なし | 56.0kg 矢野貴 302-203-154-536好 平均指数なし | 56.0kg 達城龍 73-104-126-749 平均指数なし | 56.0kg 鷹見陸 56-60-73-625 平均指数なし | 56.0kg 笹川翼 222-178-154-549好 平均指数なし | 56.0kg 東原悠 8-14-15-449弱 平均指数なし | 54.0kg 佐野遥 6-11-21-243弱 平均指数なし | 56.0kg 江里裕 20-22-35-301 平均指数なし | 56.0kg ゴンサ 8-9-10-45 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 68 平均113.8 / 2走 | 3-2-4-6好 比較値 66 平均112.3 / 15走 | 5-1-0-3好 比較値 68 平均114.0 / 9走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均86.4 / 1走 | データなし | 1-0-2-20弱 比較値 49 平均101.8 / 22走 | 0-1-0-0 比較値 60 平均108.9 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 真島大 | 佐野謙 | 月岡健 | 米田英 | 福永敏 | 庄子昭 | 納谷和 | 上杉昌 | 藤田輝 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均460.3kg | 馬体重- 近3走平均486.3kg | 馬体重- 近3走平均514.7kg | 馬体重- 近3走平均428.3kg | 馬体重- 近3走平均437.7kg | 馬体重- 近3走平均485.3kg | 馬体重- 近3走平均503.3kg |
馬体重(取得値) |
| データなし | データなし | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 展開 |
| 前走データなし- | 前走データなし- | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 降級オープン → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| データなし | データなし | 見直し候補直線3つ進出 | 標準道中3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補2着好走 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 1勝・3着内1/8頭 (13%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/1頭 (100%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/6頭 (17%) | 前走相手レベル |
| - | - | 中22日 | 中98日 | 中21日 | 中21日 | 中14日 | 中21日 | 中43日 | ローテ |
| - | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 3位 | 2位 | 5位 | 6位 | 4位 | 8位 | 9位 | 7位 | 1位 | V1順位 |
| 35.7% | 35.7% | 30.4% | 26.8% | 30.6% | 12.9% | 11.6% | 19.5% | 46.7% | V1複勝率 |
| 47.8 / 8位 | 47.8 / 7位 | 56.6 / 2位 | 49.8 / 5位 | 51.4 / 4位 | 46.6 / 9位 | 53.0 / 3位 | 49.6 / 6位 | 57.3 / 1位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 4位 / 38% (2条件) | 3位 / 40% (2条件) | 1位 / 75% (2条件) | 7位 / 0% (1条件) | 5位 / 32% (2条件) | 6位 / 11% (3条件) | 2位 / 56% (1条件) | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎距離 | ◎距離◎斤量 | ×斤量 | 明確な偏りなし | ×距離×斤量×季節 | ◎斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||
| データなし | データなし | 10/07 大井 8R 1600m2人気 / 4着 / 通過 8-8-8-7 | 07/23 大井 10R 2400m5人気 / 6着 / 通過 3-3-6-6 | 10/08 大井 8R 1600m3人気 / 4着 / 通過 4-4-4-3 | 10/08 大井 8R 1600m7人気 / 7着 / 通過 7-7-7-7 | 10/15 川崎 11R 2000m9人気 / 9着 / 通過 9-10-7-10 | 10/08 大井 8R 1600m5人気 / 5着 / 通過 1-1-1-3 | 09/16 大井 7R 1400m3人気 / 2着 / 通過 1-1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:43.8 / 基準比-1.2秒 / 指数112.4 / 上がり39.4 / 459kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム2:40.1 / 基準比-1.6秒 / 指数113.8 / 上がり41.6 / 484kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:43.6 / 基準比-1.4秒 / 指数114.4 / 上がり40.1 / 519kg(+9.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:46.3 / 基準比+1.3秒 / 指数86.4 / 上がり42.2 / 429kg(-1.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム2:16.5 / 基準比-0.7秒 / 指数106.1 / 上がり42.5 / 433kg(-5.0) / 着差4 / 斤量52.0kg | タイム1:44.4 / 基準比-0.6秒 / 指数106.1 / 上がり41.3 / 487kg(0.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:29.1 / 基準比-0.8秒 / 指数108.9 / 上がり40.2 / 511kg(+12.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 09/01 大井 9R 1600m4人気 / 3着 / 通過 10-10-10-8 | 07/01 大井 9R 2000m5人気 / 3着 / 通過 11-11-11-9 | 06/12 大井 8R 1600m1人気 / 13着 / 通過 4-5-5-6 | 09/09 川崎 7R 1400m12人気 / 10着 / 通過 10-10-9-10 | 09/16 大井 9R 1600m7人気 / 3着 / 通過 10-10-6-6 | 09/18 大井 8R 1600m7人気 / 10着 / 通過 4-4-6-7 | 07/22 大井 8R 1600m2人気 / 7着 / 通過 1-1-1-1 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:42.8 / 基準比-2.2秒 / 指数122.6 / 上がり38.6 / 460kg(-2.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム2:09.5 / 基準比-2.7秒 / 指数125.1 / 上がり39.3 / 487kg(-1.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム1:47.8 / 基準比+2.8秒 / 指数71.2 / 上がり45.1 / 510kg(-5.0) / 着差大差 / 斤量56.0kg | タイム1:35.1 / 基準比+0.9秒 / 指数90.5 / 上がり41.8 / 430kg(+4.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:43.8 / 基準比-1.2秒 / 指数112.1 / 上がり40.1 / 438kg(-4.0) / 着差1 / 斤量53.0kg | タイム1:45.7 / 基準比+0.7秒 / 指数92.5 / 上がり40.9 / 487kg(+5.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:42.6 / 基準比-2.4秒 / 指数124.8 / 上がり39.8 / 499kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 08/12 大井 6R 1600m6人気 / 5着 / 通過 7-8-9-8 | 06/09 大井 12R 2400m4人気 / 6着 / 通過 4-5-5-6 | 04/29 大井 6R 1600m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 08/20 川崎 6R 1400m13人気 / 11着 / 通過 11-11-10-12 | 09/01 大井 9R 1600m5人気 / 5着 / 通過 11-11-11-11 | 09/04 大井 7R 1600m7人気 / 5着 / 通過 1-1-1-1 | 07/01 大井 8R 1400m1人気 / 6着 / 通過 1-1-1 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:43.5 / 基準比-1.5秒 / 指数115.2 / 上がり40.3 / 462kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム2:42.2 / 基準比+1.4秒 / 指数88.4 / 上がり43.7 / 488kg(0.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:43.0 / 基準比-2.1秒 / 指数121.3 / 上がり39.0 / 515kg(+3.0) / 斤量56.0kg | タイム1:34.1 / 基準比-0.1秒 / 指数100.9 / 上がり40.2 / 426kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:43.1 / 基準比-1.9秒 / 指数119.4 / 上がり38.5 / 442kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:43.5 / 基準比-1.5秒 / 指数115.2 / 上がり39.5 / 482kg(-2.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:28.4 / 基準比-1.4秒 / 指数115.4 / 上がり39.9 / 500kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 07/23 大井 6R 1600m5人気 / 3着 / 通過 12-12-14-12 | 05/20 大井 9R 2000m8人気 / 5着 / 通過 7-8-9-7 | 03/27 大井 4R 1600m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 07/29 川崎 8R 1400m7人気 / 7着 / 通過 7-7-7-7 | 08/17 大井 7R 1600m4人気 / 2着 / 通過 11-9-8-6 | 08/14 大井 8R 1200m11人気 / 8着 / 通過 10-10 | 11/14 大井 10R 1400m2人気 / 4着 / 通過 5-5-4 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:42.8 / 基準比-2.2秒 / 指数122.5 / 上がり38.0 / 458kg(+3.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム2:09.7 / 基準比-1.4秒 / 指数112.6 / 上がり38.5 / 488kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:43.2 / 基準比-1.7秒 / 指数117.7 / 上がり39.0 / 512kg(-3.0) / 斤量56.0kg | タイム1:34.0 / 基準比-0.2秒 / 指数102.7 / 上がり40.7 / 425kg(+5.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:43.8 / 基準比-1.2秒 / 指数112.1 / 上がり39.7 / 440kg(+9.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり38.6 / 484kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:27.8 / 基準比-2.2秒 / 指数124.5 / 上がり38.7 / 496kg(-4.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 06/29 大井 8R 1600m7人気 / 3着 / 通過 11-8-9-9 | 04/29 大井 6R 1600m2人気 / 7着 / 通過 7-7-9-9 | 03/13 大井 4R 1600m3人気 / 2着 / 通過 3-3-2-2 | 07/10 川崎 10R 1400m4人気 / 6着 / 通過 8-8-7-7 | 07/24 大井 4R 1600m8人気 / 4着 / 通過 11-11-7-6 | 07/23 大井 10R 2400m7人気 / 10着 / 通過 1-1-1-3 | 10/07 大井 9R 1400m2人気 / 3着 / 通過 5-4-3 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:43.1 / 基準比-1.8秒 / 指数118.4 / 上がり38.9 / 455kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:44.6 / 基準比-0.5秒 / 指数104.7 / 上がり39.8 / 484kg(-4.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:43.5 / 基準比-1.6秒 / 指数116.7 / 上がり38.7 / 515kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:33.5 / 基準比-0.8秒 / 指数108.4 / 上がり39.1 / 420kg(-7.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:43.5 / 基準比-1.5秒 / 指数115.2 / 上がり38.7 / 431kg(-9.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム2:42.2 / 基準比+0.5秒 / 指数96.0 / 上がり44.3 / 482kg(-2.0) / 着差7 / 斤量56.0kg | タイム1:27.9 / 基準比-2.1秒 / 指数123.2 / 上がり37.6 / 500kg(+1.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 最高122.6 / 平均118.2 / 5走 | 最高125.1 / 平均108.9 / 5走 | 最高121.3 / 平均108.3 / 5走 | 最高108.4 / 平均97.8 / 5走 | 最高119.4 / 平均113.0 / 5走 | 最高115.2 / 平均103.4 / 5走 | 最高124.8 / 平均119.4 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | 最高128.4 / 平均118.5 / 7走 | 最高123.3 / 平均112.7 / 12走 | 最高142.5 / 平均116.4 / 12走 | 最高86.4 / 平均86.4 / 1走 | 最高119.4 / 平均102.1 / 12走 | 最高117.0 / 平均101.2 / 13走 | 最高133.7 / 平均129.0 / 3走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:42.8 / 基準1:45.0 / 5走中最良 | 基準並み -0.5秒 / 走破1:44.6 / 基準1:45.1 / 1走中最良 | 基準より速い -2.1秒 / 走破1:43.0 / 基準1:45.1 / 5走中最良 | 基準より遅い +1.3秒 / 走破1:46.3 / 基準1:45.0 / 1走中最良 | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:43.1 / 基準1:45.0 / 4走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:43.5 / 基準1:45.0 / 3走中最良 | 基準より速い -2.4秒 / 走破1:42.6 / 基準1:45.0 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | 0-1-5-15 比較値 52 平均103.5 / 20走 | 3-2-4-14 比較値 61 平均109.6 / 23走 | 6-3-0-3好 比較値 72 平均116.4 / 12走 | 0-0-0-5弱 比較値 43 平均97.8 / 5走 | 0-2-2-13 比較値 50 平均102.4 / 17走 | 1-1-3-24弱 比較値 48 平均101.2 / 28走 | 2-1-2-4好 比較値 84 平均123.6 / 9走 | 通算成績 |
| データなし | データなし | 0-1-5-15 比較値 52 平均103.5 / 20走 | 3-2-4-14 比較値 61 平均109.6 / 23走 | 6-3-0-3好 比較値 72 平均116.4 / 12走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均86.4 / 1走 | 0-2-2-12 比較値 50 平均102.2 / 16走 | 1-1-3-24弱 比較値 48 平均101.2 / 28走 | 2-1-2-4好 比較値 84 平均123.6 / 9走 | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | 0-0-3-4 比較値 76 平均118.5 / 7走 | 3-1-3-5好 比較値 66 平均112.7 / 12走 | 6-3-0-3好 比較値 72 平均116.4 / 12走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均86.4 / 1走 | 0-2-2-8 比較値 49 平均102.1 / 12走 | 0-1-1-11弱 比較値 48 平均101.2 / 13走 | 1-0-1-1 比較値 92 平均129.0 / 3走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均110.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均107.0 / 1走 | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | 0-1-0-5弱 比較値 51 平均103.0 / 6走 | データなし | 0-0-0-4 比較値 47 平均100.6 / 4走 | 0-0-0-3 比較値 58 平均107.2 / 3走 | 0-0-1-5弱 比較値 52 平均103.7 / 6走 | 1-1-1-3好 比較値 80 平均120.9 / 6走 | 1400m |
| データなし | データなし | 0-0-3-4 比較値 76 平均118.5 / 7走 | 3-1-3-5好 比較値 66 平均112.7 / 12走 | 6-3-0-3好 比較値 72 平均116.4 / 12走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均86.4 / 1走 | 0-2-2-8 比較値 49 平均102.1 / 12走 | 0-1-1-11弱 比較値 48 平均101.2 / 13走 | 1-0-1-1 比較値 92 平均129.0 / 3走 | 1600m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 平均指数なし | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | 0-1-1-6 比較値 46 平均100.0 / 7走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 27 平均88.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 36 平均93.7 / 2走 | データなし | 1800m |
| データなし | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 30 平均89.9 / 6走 | 0-0-1-1 比較値 76 平均118.8 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均106.1 / 1走 | 1-0-0-3 比較値 50 平均102.6 / 4走 | データなし | 2000m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 48 平均101.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 38 平均95.2 / 2走 | データなし | 2400m |
| データなし | データなし | 0-1-5-15 比較値 52 平均103.5 / 20走 | 3-2-4-14 比較値 61 平均109.6 / 23走 | 6-3-0-3好 比較値 72 平均116.4 / 12走 | 0-0-0-1 比較値 24 平均86.4 / 1走 | 0-2-2-12 比較値 50 平均102.2 / 16走 | 1-1-3-24弱 比較値 48 平均101.2 / 28走 | 2-1-2-4好 比較値 84 平均123.6 / 9走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 74 平均117.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 6頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 7 平均75.3 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均133.7 / 1走 | 7頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 34 平均92.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均114.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 37 平均94.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 27 平均88.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均106.1 / 1走 | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 66 平均112.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均108.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 59 平均108.3 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 47 平均100.8 / 3走 | 0-0-2-0 比較値 87 平均125.8 / 2走 | 9頭今回 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 43 平均98.0 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 59 平均108.3 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 67 平均113.2 / 2走 | データなし | 0-0-1-2 比較値 53 平均104.3 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 43 平均97.8 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 60 平均108.9 / 1走 | 10頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 40 平均96.2 / 2走 | 2-0-0-2 比較値 71 平均115.4 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 61 平均109.5 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 58 平均107.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均124.8 / 1走 | 11頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 69 平均114.4 / 3走 | 1-1-1-0 比較値 71 平均115.6 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均90.5 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 41 平均96.6 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 36 平均93.6 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 89 平均126.8 / 2走 | 12頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 71 平均115.7 / 2走 | 0-0-2-4 比較値 51 平均103.1 / 6走 | 3-1-0-1好 比較値 68 平均113.5 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均100.9 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 51 平均102.8 / 2走 | 0-0-1-4弱 比較値 41 平均97.0 / 5走 | データなし | 13頭 |
| データなし | データなし | 0-0-3-1 比較値 76 平均118.4 / 4走 | 0-1-1-6 比較値 61 平均109.1 / 8走 | 1-2-0-0 比較値 84 平均123.6 / 3走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 55 平均105.7 / 2走 | 1-1-1-9 比較値 52 平均103.5 / 11走 | 0-0-0-2 比較値 78 平均120.0 / 2走 | 14頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 25 平均86.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均112.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 49 平均102.1 / 2走 | データなし | 15頭 |
| データなし | データなし | 0-1-1-2 比較値 22 平均85.2 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均107.0 / 1走 | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 75 平均118.1 / 1走 | 5-2-0-0好 比較値 79 平均120.3 / 7走 | データなし | データなし | 1-0-1-9弱 比較値 48 平均101.5 / 11走 | 0-1-1-2 比較値 77 平均119.4 / 4走 | 逃げ |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 25 平均86.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 68 平均113.8 / 1走 | 1-1-0-0 比較値 85 平均124.6 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均84.0 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 89 平均126.8 / 2走 | 先行 |
| データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 43 平均98.0 / 2走 | 1-1-1-3好 比較値 59 平均107.8 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 49 平均101.9 / 3走 | データなし | 0-0-1-3 比較値 28 平均88.5 / 4走 | 0-0-2-6 比較値 51 平均103.2 / 8走 | 1-0-1-1 比較値 89 平均127.1 / 3走 | 差し |
| データなし | データなし | 0-1-4-12 比較値 54 平均105.1 / 17走 | 1-1-3-10 比較値 61 平均109.5 / 15走 | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 43 平均97.8 / 5走 | 0-2-1-10 比較値 57 平均106.7 / 13走 | 0-1-0-8弱 比較値 48 平均100.9 / 8走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | |||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 46 平均100.0 / 2走 | 0-2-0-0 比較値 59 平均108.2 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 80 平均121.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 27 平均88.2 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 52 平均103.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 71 平均115.4 / 1走 今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 34 平均92.5 / 4走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 50 平均102.7 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 48 平均101.2 / 2走 | 0-0-1-3 比較値 42 平均97.2 / 4走 今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | 0-0-1-3 比較値 63 平均110.8 / 3走 | 0-0-1-3 比較値 69 平均114.3 / 4走 | 1-2-0-0 比較値 76 平均118.7 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 42 平均97.4 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 33 平均92.0 / 2走 今回 | 1-0-2-3好 比較値 45 平均99.6 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 85 平均124.5 / 1走 | 3枠 |
| データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 76 平均118.4 / 1走 | 1-0-0-3 比較値 42 平均97.5 / 4走 | 2-0-0-0 比較値 93 平均129.1 / 2走 | データなし今回 | 0-0-1-0 比較値 7 平均75.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 53 平均104.6 / 1走 | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 77 平均119.2 / 2走 | 1-0-1-1 比較値 70 平均115.0 / 3走 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均98.5 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 58 平均107.4 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均124.8 / 1走 | 5枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均82.6 / 1走 | 1-0-0-3 比較値 65 平均112.0 / 4走 今回 | 0-0-0-2 比較値 35 平均92.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 73 平均116.7 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 49 平均101.8 / 3走 | 2-0-1-0 比較値 96 平均131.4 / 3走 | 6枠 |
| データなし | データなし | 0-0-1-2 比較値 52 平均103.6 / 3走 今回 | 0-0-0-2 比較値 62 平均109.9 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 56 平均106.5 / 1走 | データなし | 0-2-0-2 比較値 68 平均113.9 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 48 平均101.5 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 72 平均116.1 / 2走 | 7枠 |
