C3三 四
2026年10月29日 大井1R
ダート 1600m
大井 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
0逃げ候補該当なし
1先行候補6番 トウキョーバサラ
0差し候補該当なし
11追込候補1番 ディーノエナジー、2番 アンビータブルニコ、3番 ブライトゲイザー、4番 ターンドルレーヴ、5番 シャムトラダイコウ、7番 オリリオ、8番 アイトカコイトカ、9番 ラヴレボーテ、10番 ゴルデューク、11番 ブラックゴエ、12番 テンポルバート
展開の見方: 明確な逃げ候補が少なく、前に付ける馬が残る可能性があります。
展開面の注目馬: 6番 トウキョーバサラ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
12同級1番 ディーノエナジー、2番 アンビータブルニコ、3番 ブライトゲイザー、4番 ターンドルレーヴ、5番 シャムトラダイコウ、6番 トウキョーバサラ、7番 オリリオ、8番 アイトカコイトカ、9番 ラヴレボーテ、10番 ゴルデューク、11番 ブラックゴエ、12番 テンポルバート
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 8番 アイトカコイトカ内容高評価2着好走・直線9つ進出
3人気 / 2着 / 通過 11-11-11-11 / 着差 1.3/4 / 上がり 40.0 - 5番 シャムトラダイコウ見直し候補3着好走
5人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 クビ / 上がり 41.0 - 10番 ゴルデューク見直し候補道中4つ押上げ
8人気 / 8着 / 通過 11-11-9-7 / 着差 2.1/2 / 上がり 41.0
慎重に見たい馬: 9番 ラヴレボーテ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 12番 テンポルバート -1.2秒 走破 1:43.8 / 当時の基準 1:45.0
- 2位 3番 ブライトゲイザー +0.2秒 走破 1:45.2 / 当時の基準 1:45.0
- 3位 8番 アイトカコイトカ +0.2秒 走破 1:45.2 / 当時の基準 1:45.0
- 4位 6番 トウキョーバサラ +0.2秒 走破 1:45.2 / 当時の基準 1:45.0
- 5位 11番 ブラックゴエ +0.3秒 走破 1:45.4 / 当時の基準 1:45.1
- 6位 7番 オリリオ +0.3秒 走破 1:45.3 / 当時の基準 1:45.0
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 4番 ターンドルレーヴ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/1頭(100%)
- 2位 1番 ディーノエナジー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
- 3位 2番 アンビータブルニコ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
- 4位 3番 ブライトゲイザー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
- 5位 5番 シャムトラダイコウ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
- 6位 6番 トウキョーバサラ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/1頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10− | 9− | 8◎ | 7▲ | 6− | 5○ | 4− | 3△ | 2− | 1− | 馬番・印 |
| テンポルバート牝6 | ブラックゴエ牡4 | ゴルデューク牡4 | ラヴレボーテ牝5 | アイトカコイトカ牝4 | オリリオ牡5 | トウキョーバサラ牝5 | シャムトラダイコウ牝7 | ターンドルレーヴ牝4 | ブライトゲイザー牡4 | アンビータブルニコ牝4 | ディーノエナジーセン7 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝6 | 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牝4 | 牡5 | 牝5 | 牝7 | 牝4 | 牡4 | 牝4 | セン7 | 性齢 |
| 54.0kg 田中洸 6-10-19-315弱 平均指数なし | 53.0kg 西優哉 13-18-25-221 平均指数なし | 56.0kg 江里裕 20-22-35-301 平均指数なし | 54.0kg 鷹見陸 56-60-73-625 平均指数なし | 54.0kg ゴンサ 8-9-10-45 平均指数なし | 56.0kg 木間龍 1-0-1-21弱 平均指数なし | 52.0kg 杉山海 29-39-40-550弱 平均指数なし | 54.0kg 達城龍 73-104-126-749 平均指数なし | 54.0kg 瀬川将 7-13-19-300弱 平均指数なし | 56.0kg 中山遥 27-30-29-364弱 平均指数なし | 53.0kg 谷内貫 25-54-40-719弱 平均指数なし | 53.0kg 高橋優 12-19-30-372弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-1-1-17弱 比較値 72 平均87.6 / 19走 | 0-0-0-1 比較値 65 平均81.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 71 平均86.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 59 平均75.8 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 73 平均89.4 / 1走 | データなし | 0-2-3-18 比較値 70 平均86.0 / 23走 | 0-3-4-14 比較値 69 平均85.3 / 21走 | 1-0-0-4弱 比較値 44 平均62.3 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 79 平均94.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 71 平均87.5 / 2走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 荒井朋 | 渡部則 | 小野晋 | 米田英 | 久保隆 | 栗田裕 | 村上頼 | 渡部則 | 栗田裕 | 納谷和 | 市村誠 | 堀千亜 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均488.0kg | 馬体重- 近3走平均497.3kg | 馬体重- 近3走平均459.7kg | 馬体重- 近3走平均491.7kg | 馬体重- 近3走平均467.7kg | 馬体重- 近3走平均542.0kg | 馬体重- 近3走平均395.3kg | 馬体重- 近3走平均506.7kg | 馬体重- 近3走平均477.7kg | 馬体重- 近3走平均502.3kg | 馬体重- 近3走平均423.3kg | 馬体重- 近3走平均508.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 展開 |
| 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | 同級C3 → C3 | クラス変動 |
| 標準大きな位置変化なし | 標準道中4つ後退 | 見直し候補道中4つ押上げ | 慎重直線6つ後退・人気を下回る | 内容高評価2着好走・直線9つ進出 | 標準直線5つ後退 | 標準直線3つ後退 | 見直し候補3着好走 | 標準道中5つ後退・直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 標準道中3つ後退 | 標準直線3つ後退 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/1頭 (100%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 前走相手レベル |
| 中23日 | 中24日 | 中24日 | 中24日 | 中24日 | 中24日 | 中24日 | 中24日 | 中23日 | 中24日 | 中24日 | 中24日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | -3.0kg | 斤量増減 |
| 12位 | 9位 | 7位 | 8位 | 1位 | 3位 | 5位 | 2位 | 6位 | 4位 | 11位 | 10位 | V1順位 |
| 4.5% | 5.5% | 8.2% | 6.7% | 22.1% | 16.9% | 14.3% | 21.7% | 12.2% | 14.5% | 4.5% | 4.6% | V1複勝率 |
| 45.0 / 12位 | 46.6 / 7位 | 59.1 / 2位 | 47.0 / 5位 | 45.0 / 11位 | 58.3 / 3位 | 60.8 / 1位 | 46.2 / 8位 | 45.0 / 10位 | 46.6 / 6位 | 45.0 / 9位 | 47.0 / 4位 | V3指数 |
| 5位 / 16% (2条件) | 8位 / 5% (2条件) | 10位 / 0% (4条件) | 7位 / 9% (2条件) | 4位 / 17% (2条件) | 9位 / 2% (3条件) | 2位 / 21% (3条件) | 1位 / 33% (4条件) | 3位 / 20% (1条件) | 10位 / 0% (3条件) | 10位 / 0% (1条件) | 6位 / 12% (2条件) | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ×距離×斤量 | ×距離×頭数 | ×距離×頭数×斤量×季節 | ×距離×斤量 | ×距離×斤量 | ×距離×頭数×斤量 | ×頭数 | 明確な偏りなし | ×斤量 | ×距離×頭数×斤量 | ×距離 | ×季節 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/06 大井 4R 1600m11人気 / 11着 / 通過 12-12-12-11 | 10/05 大井 1R 1600m10人気 / 9着 / 通過 3-6-8-7 | 10/05 大井 1R 1600m8人気 / 8着 / 通過 11-11-9-7 | 10/05 大井 1R 1600m2人気 / 12着 / 通過 6-5-5-6 | 10/05 大井 1R 1600m3人気 / 2着 / 通過 11-11-11-11 | 10/05 大井 1R 1600m6人気 / 6着 / 通過 3-3-1-1 | 10/05 大井 1R 1600m1人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 10/05 大井 1R 1600m5人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 10/06 大井 5R 1400m8人気 / 7着 / 通過 4-7-9 | 10/05 大井 2R 1200m9人気 / 7着 / 通過 7-8 | 10/05 大井 1R 1600m12人気 / 11着 / 通過 9-9-12-12 | 10/05 大井 1R 1600m9人気 / 10着 / 通過 7-6-7-7 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:47.1 / 基準比+2.1秒 / 指数78.0 / 上がり42.3 / 490kg(+5.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:46.8 / 基準比+1.8秒 / 指数81.1 / 上がり41.1 / 501kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量53.0kg | タイム1:46.8 / 基準比+1.8秒 / 指数81.1 / 上がり41.0 / 458kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:48.2 / 基準比+3.2秒 / 指数66.5 / 上がり43.0 / 489kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:46.0 / 基準比+1.0秒 / 指数89.4 / 上がり40.0 / 463kg(-4.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:46.3 / 基準比+1.3秒 / 指数86.3 / 上がり41.2 / 534kg(-12.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:46.3 / 基準比+1.3秒 / 指数86.3 / 上がり41.2 / 400kg(+7.0) / 着差1 / 斤量51.0kg | タイム1:46.1 / 基準比+1.1秒 / 指数88.4 / 上がり41.0 / 512kg(+7.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:31.2 / 基準比+1.3秒 / 指数85.4 / 上がり40.2 / 494kg(+23.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:16.2 / 基準比+0.5秒 / 指数93.9 / 上がり39.2 / 507kg(+7.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:48.1 / 基準比+3.1秒 / 指数67.6 / 上がり41.9 / 425kg(+6.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:47.6 / 基準比+2.6秒 / 指数72.8 / 上がり42.1 / 506kg(-5.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/15 大井 1R 1600m3人気 / 12着 / 通過 12-12-12-13 | 06/30 大井 4R 1600m8人気 / 10着 / 通過 10-10-10-10 | 09/14 大井 1R 1200m12人気 / 6着 / 通過 14-13 | 09/15 大井 1R 1600m11人気 / 5着 / 通過 4-1-1-1 | 09/15 大井 1R 1600m6人気 / 6着 / 通過 9-10-8-7 | 09/15 大井 1R 1600m10人気 / 8着 / 通過 9-10-3-3 | 09/15 大井 1R 1600m12人気 / 3着 / 通過 4-3-6-5 | 09/15 大井 3R 1200m8人気 / 6着 / 通過 5-6 | 03/09 大井 12R 1200m12人気 / 14着 / 通過 14-14 | 09/15 大井 2R 1400m7人気 / 6着 / 通過 9-5-6 | 09/14 大井 1R 1200m10人気 / 11着 / 通過 12-13 | 09/15 大井 1R 1600m7人気 / 14着 / 通過 6-8-11-13 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:48.5 / 基準比+3.5秒 / 指数63.2 / 上がり42.1 / 485kg(-4.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:47.5 / 基準比+2.6秒 / 指数72.6 / 上がり41.3 / 500kg(+9.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:16.3 / 基準比+0.6秒 / 指数92.4 / 上がり36.9 / 460kg(-1.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:46.4 / 基準比+1.4秒 / 指数85.0 / 上がり41.0 / 489kg(-8.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:46.6 / 基準比+1.6秒 / 指数82.9 / 上がり40.7 / 467kg(-6.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:47.3 / 基準比+2.3秒 / 指数75.7 / 上がり42.0 / 546kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:46.4 / 基準比+1.4秒 / 指数85.0 / 上がり40.8 / 393kg(0.0) / 着差2 / 斤量51.0kg | タイム1:17.4 / 基準比+1.7秒 / 指数79.4 / 上がり39.4 / 505kg(+2.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:22.2 / 基準比+6.5秒 / 指数21.5 / 上がり43.3 / 471kg(+3.0) / 着差大差 / 斤量54.0kg | タイム1:31.6 / 基準比+1.7秒 / 指数80.9 / 上がり40.7 / 500kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:18.2 / 基準比+2.5秒 / 指数69.6 / 上がり39.4 / 419kg(-7.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:49.1 / 基準比+4.1秒 / 指数56.9 / 上がり43.0 / 511kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/13 大井 1R 1400m6人気 / 8着 / 通過 8-9-8 | 06/08 大井 7R 1600m8人気 / 12着 / 通過 11-11-10-11 | 08/31 大井 1R 1600m7人気 / 9着 / 通過 11-12-9-10 | 05/20 大井 1R 1600m13人気 / 12着 / 通過 12-11-12-13 | 08/31 大井 1R 1600m1人気 / 8着 / 通過 5-5-5-5 | 08/31 大井 1R 1600m2人気 / 5着 / 通過 5-5-7-5 | 08/31 大井 1R 1600m5人気 / 2着 / 通過 2-2-4-3 | 08/31 大井 1R 1600m3人気 / 10着 / 通過 5-5-5-5 | 02/16 大井 7R 1200m10人気 / 13着 / 通過 11-14 | 08/31 大井 2R 1200m9人気 / 10着 / 通過 6-7 | 08/24 船橋 12R 1600m13人気 / 7着 / 通過 5-4-4-5 | 08/31 大井 1R 1600m11人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:32.5 / 基準比+2.6秒 / 指数71.3 / 上がり41.1 / 489kg(+1.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:46.9 / 基準比+2.0秒 / 指数79.6 / 上がり41.2 / 491kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:46.7 / 基準比+1.7秒 / 指数82.0 / 上がり40.7 / 461kg(+7.0) / 着差ハナ / 斤量53.0kg | タイム1:46.2 / 基準比+1.1秒 / 指数88.5 / 上がり40.2 / 497kg(+3.0) / 着差1 / 斤量53.0kg | タイム1:46.7 / 基準比+1.7秒 / 指数82.0 / 上がり41.8 / 473kg(+4.0) / 着差3.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:45.5 / 基準比+0.5秒 / 指数94.5 / 上がり40.3 / 546kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:45.2 / 基準比+0.2秒 / 指数97.6 / 上がり40.3 / 393kg(+5.0) / 着差1/2 / 斤量51.0kg | タイム1:46.8 / 基準比+1.8秒 / 指数81.0 / 上がり41.9 / 503kg(-18.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:20.1 / 基準比+4.3秒 / 指数48.4 / 上がり42.0 / 468kg(-11.0) / 着差大差 / 斤量54.0kg | タイム1:16.7 / 基準比+1.0秒 / 指数87.8 / 上がり40.3 / 500kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:46.7 / 基準比+1.4秒 / 指数85.0 / 上がり40.8 / 426kg(-21.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:45.4 / 基準比+0.4秒 / 指数95.5 / 上がり41.1 / 507kg(-2.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/22 大井 1R 1600m5人気 / 3着 / 通過 9-8-8-5 | 05/18 大井 5R 1600m11人気 / 10着 / 通過 11-10-10-10 | 08/15 大井 1R 1600m10人気 / 8着 / 通過 12-11-9-9 | 04/30 大井 1R 1800m10人気 / 11着 / 通過 13-12-13-13 | 08/15 大井 1R 1600m3人気 / 5着 / 通過 1-3-1-1 | 08/15 大井 1R 1600m9人気 / 6着 / 通過 10-9-9-9 | 08/15 大井 1R 1600m8人気 / 10着 / 通過 8-9-12-11 | 04/27 大井 2R 1200m8人気 / 4着 / 通過 12-11 | 01/26 大井 7R 1200m8人気 / 13着 / 通過 13-13 | 08/15 大井 1R 1600m4人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 07/28 川崎 2R 1400m6人気 / 9着 / 通過 5-6-7-9 | 04/27 大井 1R 1600m11人気 / 14着 / 通過 12-12-12-14 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:43.8 / 基準比-1.2秒 / 指数112.3 / 上がり39.7 / 488kg(-7.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:45.4 / 基準比+0.3秒 / 指数97.2 / 上がり41.0 / 489kg(+2.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:45.8 / 基準比+0.8秒 / 指数91.4 / 上がり40.0 / 454kg(+4.0) / 着差1.1/4 / 斤量53.0kg | タイム2:02.0 / 基準比+5.3秒 / 指数48.2 / 上がり40.4 / 494kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム1:45.2 / 基準比+0.2秒 / 指数97.7 / 上がり40.0 / 469kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:45.3 / 基準比+0.3秒 / 指数96.6 / 上がり39.1 / 547kg(+14.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:46.0 / 基準比+1.0秒 / 指数89.4 / 上がり39.9 / 388kg(+1.0) / 着差アタマ / 斤量51.0kg | タイム1:16.7 / 基準比+1.1秒 / 指数86.8 / 上がり38.5 / 521kg(-13.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:17.8 / 基準比+2.0秒 / 指数75.6 / 上がり39.6 / 479kg(+20.0) / 着差3.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:45.2 / 基準比+0.2秒 / 指数97.7 / 上がり40.0 / 501kg(0.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:36.2 / 基準比+1.9秒 / 指数78.6 / 上がり42.7 / 447kg(-3.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:50.7 / 基準比+5.8秒 / 指数40.2 / 上がり43.4 / 509kg(+4.0) / 着差6 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/02 大井 1R 1600m9人気 / 2着 / 通過 6-5-5-4 | 04/27 大井 1R 1600m10人気 / 1着 / 通過 7-7-6-5 | 07/24 大井 1R 1800m9人気 / 7着 / 通過 10-10-13-12 | 04/16 大井 1R 1600m12人気 / 10着 / 通過 14-14-14-13 | 07/20 大井 1R 1600m4人気 / 5着 / 通過 9-7-7-7 | 03/24 大井 1R 1600m13人気 / 13着 / 通過 12-12-8-9 | 07/20 大井 1R 1600m6人気 / 8着 / 通過 8-7-11-10 | 04/13 大井 2R 1200m6人気 / 11着 / 通過 10-10 | 01/27 大井 6R 1200m1人気 / 1着 / 通過 8-6 | 07/20 大井 1R 1600m10人気 / 6着 / 通過 12-11-4-5 | 04/01 船橋 4R 1000m10人気 / 7着 / 通過 9-10 | 03/23 大井 2R 1600m7人気 / 13着 / 通過 13-12-12-13 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:45.0 / 基準比+0.1秒 / 指数98.4 / 上がり40.9 / 495kg(0.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:46.8 / 基準比+1.9秒 / 指数80.7 / 上がり40.2 / 487kg(-4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:59.8 / 基準比+2.6秒 / 指数75.0 / 上がり40.0 / 450kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:48.6 / 基準比+3.8秒 / 指数60.3 / 上がり42.6 / 496kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム1:45.4 / 基準比+0.4秒 / 指数95.7 / 上がり41.5 / 470kg(+2.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:47.1 / 基準比+2.0秒 / 指数79.3 / 上がり41.1 / 533kg(-3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:45.6 / 基準比+0.6秒 / 指数93.6 / 上がり41.5 / 387kg(0.0) / 着差クビ / 斤量51.0kg | タイム1:16.8 / 基準比+1.0秒 / 指数88.0 / 上がり39.3 / 534kg(+7.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:17.9 / 基準比+1.6秒 / 指数80.6 / 上がり39.8 / 459kg(-16.0) / 斤量54.0kg | タイム1:45.5 / 基準比+0.5秒 / 指数94.7 / 上がり42.1 / 501kg(-4.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:05.2 / 基準比+3.4秒 / 指数55.0 / 上がり39.7 / 428kg(-6.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:48.0 / 基準比+2.9秒 / 指数69.8 / 上がり42.2 / 505kg(0.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高112.3 / 平均84.6 / 5走 | 最高97.2 / 平均82.2 / 5走 | 最高92.4 / 平均84.4 / 5走 | 最高88.5 / 平均69.7 / 5走 | 最高97.7 / 平均89.5 / 5走 | 最高96.6 / 平均86.5 / 5走 | 最高97.6 / 平均90.4 / 5走 | 最高88.4 / 平均84.7 / 5走 | 最高85.4 / 平均62.3 / 5走 | 最高97.7 / 平均91.0 / 5走 | 最高85.0 / 平均71.2 / 5走 | 最高95.5 / 平均67.0 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高112.3 / 平均92.0 / 12走 | 最高97.2 / 平均80.1 / 10走 | 最高101.0 / 平均81.8 / 16走 | 最高109.7 / 平均88.7 / 11走 | 最高97.7 / 平均88.0 / 12走 | 最高115.0 / 平均88.1 / 18走 | 最高122.1 / 平均88.6 / 29走 | 最高110.2 / 平均89.5 / 13走 | データなし | 最高97.7 / 平均90.7 / 6走 | 最高90.4 / 平均78.4 / 5走 | 最高127.1 / 平均80.6 / 13走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.2秒 / 走破1:43.8 / 基準1:45.0 / 4走中最良 | 基準並み +0.3秒 / 走破1:45.4 / 基準1:45.1 / 5走中最良 | 基準より遅い +0.8秒 / 走破1:45.8 / 基準1:45.0 / 3走中最良 | 基準より遅い +1.1秒 / 走破1:46.2 / 基準1:45.1 / 4走中最良 | 基準並み +0.2秒 / 走破1:45.2 / 基準1:45.0 / 5走中最良 | 基準並み +0.3秒 / 走破1:45.3 / 基準1:45.0 / 5走中最良 | 基準並み +0.2秒 / 走破1:45.2 / 基準1:45.0 / 5走中最良 | 基準より遅い +1.1秒 / 走破1:46.1 / 基準1:45.0 / 2走中最良 | データなし | 基準並み +0.2秒 / 走破1:45.2 / 基準1:45.0 / 2走中最良 | 基準より遅い +3.1秒 / 走破1:48.1 / 基準1:45.0 / 1走中最良 | 基準並み +0.4秒 / 走破1:45.4 / 基準1:45.0 / 5走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-1-2-18弱 比較値 73 平均88.9 / 21走 | 1-0-0-18弱 比較値 64 平均80.9 / 19走 | 0-0-0-33弱 比較値 64 平均80.4 / 33走 | 0-1-0-14弱 比較値 68 平均84.5 / 15走 | 0-2-0-10弱 比較値 72 平均88.0 / 12走 | 0-0-1-19弱 比較値 71 平均87.0 / 20走 | 0-3-4-27 比較値 71 平均87.3 / 34走 | 0-3-5-16 比較値 71 平均87.4 / 24走 | 1-0-0-4弱 比較値 44 平均62.3 / 5走 | 0-0-0-17弱 比較値 66 平均82.6 / 17走 | 0-0-1-14弱 比較値 59 平均76.1 / 15走 | 1-0-2-17弱 比較値 68 平均83.9 / 20走 | 通算成績 |
| 0-1-2-18弱 比較値 73 平均88.9 / 21走 | 1-0-0-18弱 比較値 64 平均80.9 / 19走 | 0-0-0-33弱 比較値 64 平均80.4 / 33走 | 0-1-0-14弱 比較値 68 平均84.5 / 15走 | 0-2-0-10弱 比較値 72 平均88.0 / 12走 | 0-0-1-19弱 比較値 71 平均87.0 / 20走 | 0-3-4-27 比較値 71 平均87.3 / 34走 | 0-3-5-16 比較値 71 平均87.4 / 24走 | 1-0-0-4弱 比較値 44 平均62.3 / 5走 | 0-0-0-17弱 比較値 66 平均82.6 / 17走 | 0-0-1-11弱 比較値 60 平均76.9 / 12走 | 1-0-2-17弱 比較値 68 平均83.9 / 20走 | 同競馬場成績 |
