文の京賞C2四 五 六
2026年10月29日 大井6R
ダート 1400m
大井 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補2番 ベルジャッド、4番 ボンヴィアッジョ、7番 オテモヤン
3先行候補10番 ジーニーキック、11番 アロハフリューゲル、12番 シューゼウス
4差し候補1番 プラウドメアリー、6番 プレイバック、9番 ジャスミン、14番 ジャスティンレビン
3追込候補5番 オオサキサンダー、8番 ビップクララ、13番 レンソイス
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 1番 プラウドメアリー、6番 プレイバック、9番 ジャスミン、14番 ジャスティンレビン、5番 オオサキサンダー
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
12同級1番 プラウドメアリー、2番 ベルジャッド、4番 ボンヴィアッジョ、5番 オオサキサンダー、6番 プレイバック、7番 オテモヤン、8番 ビップクララ、9番 ジャスミン、10番 ジーニーキック、11番 アロハフリューゲル、13番 レンソイス、14番 ジャスティンレビン
0降級該当なし
判定対象外: 3番 ライヴマルガリータ、12番 シューゼウス
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 10番 ジーニーキック内容高評価3着好走・人気以上の走り
6人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 1/2 / 上がり 39.8 - 1番 プラウドメアリー見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1-1 / 上がり 39.8 - 5番 オオサキサンダー見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り
13人気 / 5着 / 通過 5-5-7 / 着差 3/4 / 上がり 39.7 - 11番 アロハフリューゲル見直し候補2着好走
3人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 1.3/4 / 上がり 39.7 - 12番 シューゼウス見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 2-2-2-1 / 着差 4 / 上がり 39.4 - 14番 ジャスティンレビン見直し候補3着好走
2人気 / 3着 / 通過 4-4-4-4 / 着差 2.1/2 / 上がり 38.3
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 8番 ビップクララ -2.2秒 走破 1:27.7 / 当時の基準 1:29.9
- 2位 2番 ベルジャッド -2.0秒 走破 1:28.1 / 当時の基準 1:30.1
- 3位 12番 シューゼウス -1.5秒 走破 1:28.4 / 当時の基準 1:29.9
- 4位 6番 プレイバック -1.4秒 走破 1:28.5 / 当時の基準 1:29.9
- 5位 1番 プラウドメアリー -1.4秒 走破 1:28.5 / 当時の基準 1:29.9
- 6位 4番 ボンヴィアッジョ -0.8秒 走破 1:29.1 / 当時の基準 1:29.9
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 1番 プラウドメアリー 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内5/9頭(56%)
- 2位 5番 オオサキサンダー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/2頭(50%)
- 3位 6番 プレイバック 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/2頭(50%)
- 4位 13番 レンソイス 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/2頭(50%)
- 5位 14番 ジャスティンレビン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/3頭(33%)
- 6位 8番 ビップクララ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内3/10頭(30%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14▲ | 13− | 12◎ | 11△ | 10− | 9− | 8− | 7− | 6− | 5− | 4− | 3− | 2− | 1○ | 馬番・印 |
| ジャスティンレビン牡3 | レンソイス牡3 | シューゼウス牡3 | アロハフリューゲル牝3 | ジーニーキックセン4 | ジャスミン牝4 | ビップクララ牝4 | オテモヤン牝3 | プレイバック牡3 | オオサキサンダー牡4 | ボンヴィアッジョ牝3 | ライヴマルガリータ牝3 | ベルジャッド牝4 | プラウドメアリー牝4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | セン4 | 牝4 | 牝4 | 牝3 | 牡3 | 牡4 | 牝3 | 牝3 | 牝4 | 牝4 | 性齢 |
| 56.0kg 鷹見陸 56-60-73-625 平均指数なし | 55.0kg 谷内貫 25-54-40-719弱 平均指数なし | 56.0kg 和田譲 159-127-98-738 平均指数なし | 54.0kg 笹川翼 222-178-154-549好 平均指数なし | 56.0kg 吉井章 119-99-101-680 平均指数なし | 54.0kg 佐野遥 6-11-21-243弱 平均指数なし | 54.0kg 田中洸 6-10-19-315弱 平均指数なし | 54.0kg 西啓太 108-94-79-632 平均指数なし | 56.0kg 中村尚 12-17-20-293弱 平均指数なし | 56.0kg 遠藤健 2-5-5-188弱 平均指数なし | 54.0kg 藤田凌 112-130-113-683 平均指数なし | 54.0kg 藤本現 78-65-94-710 平均指数なし | 51.0kg 西優哉 13-18-25-221 平均指数なし | 52.0kg 杉山海 29-39-40-550弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均94.3 / 1走 | 1-2-0-0 比較値 70 平均109.5 / 3走 | 0-3-1-1好 比較値 66 平均107.1 / 5走 | 0-0-1-2 比較値 77 平均113.7 / 3走 | 0-0-2-3 比較値 66 平均107.4 / 5走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 41 平均92.4 / 2走 | データなし | データなし | 1-0-2-3好 比較値 70 平均110.0 / 6走 | 1-1-0-0 比較値 71 平均110.6 / 2走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-4-6 比較値 62 平均105.0 / 11走 | データなし | 種牡馬・コース |
| 荒山勝 | 朝倉実 | 佐野謙 | 月岡健 | 吉井竜 | 栗田泰 | 荒井朋 | 福田真 | 井上弘 | 遠藤茂 | 阪本一 | 赤嶺亮 | 澤佳宏 | 赤嶺亮 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均524.0kg | 馬体重- 近3走平均520.7kg | 馬体重- 近3走平均493.3kg | 馬体重- 近3走平均448.3kg | 馬体重- 近3走平均482.3kg | 馬体重- 近3走平均472.3kg | 馬体重- 近3走平均453.3kg | 馬体重- 近3走平均487.0kg | 馬体重- 近3走平均449.0kg | 馬体重- 近3走平均420.0kg | 馬体重- 近3走平均491.3kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均430.3kg | 馬体重- 近3走平均444.0kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (3走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 先行 / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (3走) | 差し / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | データなし | 逃げ / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 判定対象外判定対象外 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 前走データなし- | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| 見直し候補3着好走 | 見直し候補道中5つ押上げ | 見直し候補2着好走 | 見直し候補2着好走 | 内容高評価3着好走・人気以上の走り | 標準道中3つ後退・人気以上の走り | 標準直線5つ進出・人気を下回る | 標準直線3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り | 標準道中4つ後退 | データなし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補1着好走 | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/3頭 (33%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内3/12頭 (25%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内3/10頭 (30%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/1頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内5/9頭 (56%) | 前走相手レベル |
| 中25日 | 中21日 | 中251日 | 中22日 | 中22日 | 中23日 | 中43日 | 中21日 | 中21日 | 中21日 | 中20日 | - | 中23日 | 中24日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | +1.0kg | 斤量増減 |
| 3位 | 14位 | 1位 | 4位 | 6位 | 8位 | 10位 | 5位 | 9位 | 11位 | 13位 | 7位 | 12位 | 2位 | V1順位 |
| 44.6% | 6.6% | 68.2% | 44.5% | 32.7% | 28.0% | 17.7% | 37.3% | 22.3% | 17.0% | 15.2% | 30.3% | 15.9% | 48.0% | V1複勝率 |
| 55.8 / 2位 | 46.6 / 10位 | 64.0 / 1位 | 51.4 / 5位 | 47.6 / 8位 | 46.2 / 14位 | 55.0 / 3位 | 52.8 / 4位 | 47.8 / 7位 | 46.6 / 9位 | 46.2 / 13位 | 46.2 / 12位 | 46.2 / 11位 | 48.2 / 6位 | V3指数 |
| 対象外 | 3位 / 50% (1条件) | 対象外 | 1位 / 83% (1条件) | 7位 / 17% (1条件) | 4位 / 44% (1条件) | 6位 / 21% (2条件) | 対象外 | 5位 / 36% (3条件) | 9位 / 14% (3条件) | 8位 / 14% (1条件) | 対象外 | 2位 / 62% (3条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ◎距離 | 明確な偏りなし | ◎斤量 | ×斤量 | 明確な偏りなし | ×距離 | 明確な偏りなし | ◎斤量×季節 | ×頭数×斤量×季節 | ×斤量 | 明確な偏りなし | ◎距離◎斤量◎季節 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||||
| 10/04 大井 6R 1800m2人気 / 3着 / 通過 4-4-4-4 | 10/08 大井 6R 1400m9人気 / 10着 / 通過 13-8-8 | 02/20 大井 3R 1600m1人気 / 2着 / 通過 2-2-2-1 | 10/07 大井 5R 1600m3人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 10/07 大井 5R 1600m6人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 10/06 大井 10R 1400m11人気 / 5着 / 通過 3-4-6 | 09/16 大井 4R 1400m3人気 / 8着 / 通過 12-13-13 | 10/08 大井 7R 1200m3人気 / 4着 / 通過 1-1 | 10/08 大井 6R 1400m8人気 / 7着 / 通過 5-5-5 | 10/08 大井 6R 1400m13人気 / 5着 / 通過 5-5-7 | 10/09 大井 4R 1600m7人気 / 9着 / 通過 4-4-4-8 | データなし | 10/06 大井 10R 1400m6人気 / 4着 / 通過 5-3-3 | 10/05 大井 6R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:56.5 / 基準比-0.7秒 / 指数107.3 / 上がり38.3 / 527kg(+6.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:30.4 / 基準比+0.5秒 / 指数94.3 / 上がり40.3 / 515kg(-5.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:44.5 / 基準比-0.6秒 / 指数106.5 / 上がり39.4 / 496kg(+5.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:43.6 / 基準比-1.4秒 / 指数114.5 / 上がり39.7 / 449kg(-2.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:43.7 / 基準比-1.3秒 / 指数113.4 / 上がり39.8 / 482kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:29.3 / 基準比-0.6秒 / 指数106.6 / 上がり39.0 / 472kg(-1.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:31.0 / 基準比+1.1秒 / 指数87.7 / 上がり39.5 / 449kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-1.2秒 / 指数114.3 / 上がり38.9 / 482kg(-7.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:29.8 / 基準比-0.1秒 / 指数101.0 / 上がり40.2 / 448kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量53.0kg | タイム1:29.3 / 基準比-0.6秒 / 指数106.5 / 上がり39.7 / 421kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:45.9 / 基準比+0.9秒 / 指数90.5 / 上がり42.3 / 492kg(+2.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:28.9 / 基準比-1.0秒 / 指数111.0 / 上がり39.0 / 439kg(+14.0) / 着差3 / 斤量51.0kg | タイム1:28.5 / 基準比-1.4秒 / 指数115.4 / 上がり39.8 / 448kg(-5.0) / 斤量51.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/18 大井 1R 1600m4人気 / 4着 / 通過 4-4-5-5 | 09/18 大井 2R 1400m10人気 / 13着 / 通過 12-12-12 | 01/27 大井 5R 1400m1人気 / 1着 / 通過 3-3-3 | 09/03 大井 5R 1600m5人気 / 3着 / 通過 2-4-3-3 | 09/16 大井 4R 1400m7人気 / 7着 / 通過 4-4-5 | 09/16 大井 5R 1200m6人気 / 3着 / 通過 6-5 | 09/02 大井 10R 1400m10人気 / 4着 / 通過 12-12-12 | 07/03 大井 5R 1200m2人気 / 4着 / 通過 1-1 | 09/18 大井 2R 1400m9人気 / 6着 / 通過 5-6-6 | 09/16 大井 5R 1200m12人気 / 9着 / 通過 7-7 | 09/18 大井 7R 1600m3人気 / 5着 / 通過 5-6-5-7 | データなし | 06/29 大井 7R 1600m3人気 / 10着 / 通過 7-8-8-9 | 09/14 大井 7R 1200m3人気 / 2着 / 通過 4-3 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:42.3 / 基準比-2.7秒 / 指数127.8 / 上がり39.2 / 521kg(+1.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:30.6 / 基準比+0.7秒 / 指数92.2 / 上がり39.5 / 520kg(-7.0) / 着差2 / 斤量53.0kg | タイム1:29.6 / 基準比-0.4秒 / 指数104.8 / 上がり39.1 / 491kg(-2.0) / 斤量56.0kg | タイム1:43.9 / 基準比-1.1秒 / 指数111.1 / 上がり40.7 / 451kg(+6.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:30.7 / 基準比+0.8秒 / 指数91.1 / 上がり40.7 / 481kg(-3.0) / 着差3.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.9 / 上がり38.7 / 473kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:27.7 / 基準比-2.2秒 / 指数124.4 / 上がり37.0 / 447kg(-17.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | タイム1:14.4 / 基準比-1.3秒 / 指数115.4 / 上がり38.8 / 489kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:29.2 / 基準比-0.7秒 / 指数107.7 / 上がり39.1 / 449kg(-1.0) / 着差2 / 斤量53.0kg | タイム1:17.5 / 基準比+1.8秒 / 指数78.3 / 上がり40.8 / 420kg(+1.0) / 着差5 / 斤量56.0kg | タイム1:45.5 / 基準比+0.5秒 / 指数94.6 / 上がり41.1 / 490kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:45.7 / 基準比+0.8秒 / 指数91.5 / 上がり42.2 / 425kg(-2.0) / 着差2 / 斤量51.0kg | タイム1:15.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.8 / 上がり38.3 / 453kg(+22.0) / 着差4 / 斤量51.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/04 大井 2R 1400m7人気 / 11着 / 通過 11-11-11 | 01/12 大井 4R 1400m6人気 / 2着 / 通過 1-1-1 | 03/26 大井 6R 1200m2人気 / 3着 / 通過 5-5 | 09/02 大井 6R 1600m8人気 / 10着 / 通過 4-4-4-5 | 09/02 大井 7R 1200m6人気 / 7着 / 通過 9-8 | 04/28 大井 9R 1400m3人気 / 6着 / 通過 4-3-3 | 06/09 大井 2R 1200m1人気 / 1着 / 通過 3-2 | 09/04 大井 2R 1400m8人気 / 8着 / 通過 7-7-7 | 09/02 大井 7R 1200m12人気 / 9着 / 通過 12-10 | 09/04 大井 6R 1400m5人気 / 7着 / 通過 3-4-5 | データなし | 06/12 大井 5R 1400m2人気 / 3着 / 通過 1-5-4 | 02/16 大井 7R 1200m2人気 / 1着 / 通過 9-8 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:31.1 / 基準比+1.2秒 / 指数86.6 / 上がり38.8 / 527kg(0.0) / 着差7 / 斤量53.0kg | タイム1:28.4 / 基準比-1.5秒 / 指数117.2 / 上がり37.3 / 493kg / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.8 / 基準比+0.2秒 / 指数98.0 / 上がり40.1 / 445kg(+4.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:43.7 / 基準比-1.3秒 / 指数113.2 / 上がり40.4 / 484kg(+6.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:14.4 / 基準比-1.3秒 / 指数115.4 / 上がり38.2 / 472kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:29.9 / 基準比-0.3秒 / 指数103.7 / 上がり38.8 / 464kg(+2.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:15.7 / 基準比-0.1秒 / 指数101.3 / 上がり38.3 / 490kg(+29.0) / 斤量54.0kg | タイム1:28.5 / 基準比-1.4秒 / 指数115.4 / 上がり39.1 / 450kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量53.0kg | タイム1:14.7 / 基準比-1.0秒 / 指数111.8 / 上がり37.9 / 419kg(-5.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:29.1 / 基準比-0.8秒 / 指数108.7 / 上がり40.1 / 492kg(-7.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:28.4 / 基準比-1.4秒 / 指数115.7 / 上がり39.0 / 427kg(-3.0) / 着差1 / 斤量51.0kg | タイム1:15.3 / 基準比-0.5秒 / 指数106.0 / 上がり37.4 / 431kg(-1.0) / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 05/21 大井 2R 1400m1人気 / 1着 / 通過 3-1-1 | データなし | 01/28 大井 4R 1200m1人気 / 2着 / 通過 4-3 | 08/14 大井 3R 1600m7人気 / 4着 / 通過 2-2-1-1 | 08/14 大井 5R 1200m6人気 / 3着 / 通過 6-5 | 04/17 大井 8R 1400m6人気 / 4着 / 通過 2-2-2 | データなし | 07/02 大井 4R 1400m4人気 / 3着 / 通過 6-5-6 | 08/17 大井 10R 1200m12人気 / 9着 / 通過 11-11 | 08/17 大井 7R 1600m7人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 05/20 大井 8R 1400m7人気 / 1着 / 通過 1-1-1 | 01/26 大井 7R 1200m4人気 / 3着 / 通過 6-7 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:29.9 / 基準比+0.1秒 / 指数99.4 / 上がり38.7 / 527kg(0.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:15.7 / 基準比-0.1秒 / 指数101.0 / 上がり38.2 / 441kg(-9.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:44.4 / 基準比-0.6秒 / 指数106.0 / 上がり41.4 / 478kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.1秒 / 指数101.0 / 上がり38.9 / 471kg(-2.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:28.7 / 基準比-1.1秒 / 指数112.4 / 上がり39.3 / 462kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:29.1 / 基準比-0.9秒 / 指数110.0 / 上がり39.5 / 447kg(-1.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:15.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.2 / 上がり37.9 / 424kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:44.1 / 基準比-0.9秒 / 指数109.0 / 上がり40.6 / 499kg(-1.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:28.1 / 基準比-2.0秒 / 指数121.8 / 上がり38.2 / 430kg(0.0) / 斤量51.0kg | タイム1:14.4 / 基準比-1.4秒 / 指数116.4 / 上がり37.3 / 432kg(+1.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 04/28 大井 4R 1400m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1 | データなし | 12/24 大井 2R 1200m1人気 / 2着 / 通過 3-2 | 07/21 大井 6R 1600m8人気 / 4着 / 通過 2-2-1-1 | 07/20 大井 10R 1200m6人気 / 3着 / 通過 4-4 | 03/13 大井 3R 1400m9人気 / 1着 / 通過 12-4-4 | データなし | 06/10 大井 4R 1400m3人気 / 2着 / 通過 5-3-3 | 07/22 大井 7R 1200m9人気 / 9着 / 通過 7-6 | 07/24 大井 4R 1600m7人気 / 9着 / 通過 1-1-4-4 | データなし | 04/29 大井 4R 1400m4人気 / 4着 / 通過 5-8-7 | 01/16 大井 2R 1200m9人気 / 3着 / 通過 12-14 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:30.6 / 基準比+0.4秒 / 指数95.3 / 上がり38.0 / 527kg(+5.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:14.1 / 基準比-1.1秒 / 指数113.4 / 上がり37.2 / 450kg(-5.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:43.6 / 基準比-1.4秒 / 指数114.4 / 上がり40.7 / 480kg(-10.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:14.6 / 基準比-1.1秒 / 指数113.1 / 上がり38.4 / 473kg(-5.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:29.2 / 基準比-0.8秒 / 指数108.9 / 上がり38.4 / 456kg(-3.0) / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:29.6 / 基準比-0.2秒 / 指数101.7 / 上がり39.2 / 448kg(-4.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり39.2 / 423kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:44.9 / 基準比-0.1秒 / 指数100.6 / 上がり40.6 / 500kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:29.1 / 基準比-0.8秒 / 指数108.4 / 上がり38.5 / 430kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量51.0kg | タイム1:15.0 / 基準比-0.8秒 / 指数109.0 / 上がり37.4 / 431kg(0.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高127.8 / 平均117.5 / 2走 | 最高99.4 / 平均93.6 / 5走 | 最高117.2 / 平均109.5 / 3走 | 最高114.5 / 平均107.6 / 5走 | 最高114.4 / 平均107.6 / 5走 | 最高115.4 / 平均108.4 / 5走 | 最高124.4 / 平均107.4 / 5走 | 最高115.4 / 平均110.3 / 3走 | 最高115.4 / 平均107.2 / 5走 | 最高111.8 / 平均102.4 / 5走 | 最高109.0 / 平均100.7 / 5走 | データなし | 最高121.8 / 平均109.7 / 5走 | 最高116.4 / 平均110.5 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | 最高99.4 / 平均93.5 / 6走 | 最高117.2 / 平均111.0 / 2走 | データなし | 最高91.1 / 平均91.1 / 1走 | 最高106.6 / 平均106.6 / 1走 | 最高124.4 / 平均107.4 / 5走 | データなし | 最高115.4 / 平均94.4 / 8走 | 最高106.5 / 平均92.7 / 4走 | 最高108.7 / 平均108.7 / 1走 | データなし | 最高121.8 / 平均108.3 / 8走 | 最高115.4 / 平均115.4 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | 基準並み +0.1秒 / 走破1:29.9 / 基準1:29.8 / 5走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:28.4 / 基準1:29.9 / 2走中最良 | データなし | 基準より遅い +0.8秒 / 走破1:30.7 / 基準1:29.9 / 1走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:29.3 / 基準1:29.9 / 1走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:27.7 / 基準1:29.9 / 5走中最良 | データなし | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:28.5 / 基準1:29.9 / 5走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:29.3 / 基準1:29.9 / 1走中最良 | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:29.1 / 基準1:29.9 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:28.1 / 基準1:30.1 / 4走中最良 | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:28.5 / 基準1:29.9 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||||
| 0-0-1-1 比較値 83 平均117.5 / 2走 | 1-2-0-3好 比較値 43 平均93.5 / 6走 | 1-2-0-0 比較値 70 平均109.5 / 3走 | 0-3-2-1好 比較値 67 平均107.8 / 6走 | 1-0-1-10弱 比較値 57 平均102.1 / 12走 | 0-1-3-5 比較値 64 平均106.3 / 9走 | 2-0-0-8弱 比較値 59 平均103.3 / 10走 | 1-0-0-2 比較値 71 平均110.3 / 3走 | 0-1-3-9 比較値 43 平均93.6 / 13走 | 0-1-2-24弱 比較値 56 平均101.0 / 27走 | 1-0-0-6弱 比較値 58 平均102.7 / 7走 | データなし | 2-3-4-6好 比較値 66 平均107.0 / 15走 | 2-1-4-0好 比較値 68 平均108.6 / 7走 | 通算成績 |
