世界遺産のあるまち台東賞C2四 五 六
2026年10月29日 大井7R
ダート 1200m
大井 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補9番 コイゴロモ
4先行候補2番 ベルウッドモア、3番 ミルトマジック、4番 ラスールフルール、7番 キャッチアファイア
3差し候補6番 アルデフォックス、10番 シンプウエース、11番 ザレインソング
2追込候補1番 ハヤマデイズ、8番 エスケイイーグル
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 9番 コイゴロモ、2番 ベルウッドモア、3番 ミルトマジック、4番 ラスールフルール、7番 キャッチアファイア
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
10同級1番 ハヤマデイズ、2番 ベルウッドモア、3番 ミルトマジック、4番 ラスールフルール、6番 アルデフォックス、7番 キャッチアファイア、8番 エスケイイーグル、9番 コイゴロモ、10番 シンプウエース、11番 ザレインソング
0降級該当なし
判定対象外: 5番 ロジスカヤ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 ミルトマジック内容高評価1着好走・道中3つ押上げ
1人気 / 1着 / 通過 4-1 / 上がり 37.6 - 4番 ラスールフルール内容高評価3着好走・人気以上の走り
14人気 / 3着 / 通過 2-2 / 着差 3/4 / 上がり 38.6 - 7番 キャッチアファイア内容高評価1着好走・直線2つ進出
1人気 / 1着 / 通過 3-3 / 上がり 37.8 - 2番 ベルウッドモア見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 2-2 / 着差 2 / 上がり 37.7 - 11番 ザレインソング見直し候補人気以上の走り
9人気 / 5着 / 通過 2-4 / 着差 3/4 / 上がり 38.8
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 ミルトマジック -2.2秒 走破 1:13.5 / 当時の基準 1:15.7
- 2位 9番 コイゴロモ -2.0秒 走破 1:13.7 / 当時の基準 1:15.7
- 3位 8番 エスケイイーグル -1.7秒 走破 1:14.0 / 当時の基準 1:15.7
- 4位 7番 キャッチアファイア -1.6秒 走破 1:13.6 / 当時の基準 1:15.2
- 5位 2番 ベルウッドモア -1.5秒 走破 1:14.2 / 当時の基準 1:15.7
- 6位 10番 シンプウエース -1.4秒 走破 1:14.3 / 当時の基準 1:15.7
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 1番 ハヤマデイズ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/2頭(50%)
- 2位 9番 コイゴロモ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内1/2頭(50%)
- 3位 3番 ミルトマジック 相手軽め 前走相手の次走: 1勝・3着内1/8頭(13%)
- 4位 7番 キャッチアファイア 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/6頭(0%)
- 5位 2番 ベルウッドモア 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/3頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11− | 10− | 9△ | 8− | 7◎ | 6− | 5− | 4− | 3○ | 2▲ | 1− | 馬番・印 |
| ザレインソング牝3 | シンプウエース牡3 | コイゴロモ牝4 | エスケイイーグル牡5 | キャッチアファイアセン4 | アルデフォックスセン4 | ロジスカヤ牝3 | ラスールフルール牝3 | ミルトマジック牡4 | ベルウッドモア牡3 | ハヤマデイズ牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | |||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牡3 | 牝4 | 牡5 | セン4 | セン4 | 牝3 | 牝3 | 牡4 | 牡3 | 牝3 | 性齢 |
| 51.0kg 木澤奨 4-8-12-136弱 平均指数なし | 56.0kg 達城龍 73-104-126-749 平均指数なし | 54.0kg 千田洋 23-21-28-366弱 平均指数なし | 56.0kg 藤本現 78-65-94-710 平均指数なし | 56.0kg 西啓太 108-94-79-632 平均指数なし | 53.0kg 高橋優 12-19-30-372弱 平均指数なし | 54.0kg 東原悠 8-14-15-449弱 平均指数なし | 51.0kg 小野俊 9-7-10-215弱 平均指数なし | 56.0kg 矢野貴 302-203-154-536好 平均指数なし | 56.0kg 藤田凌 112-130-113-683 平均指数なし | 54.0kg 田中洸 6-10-19-315弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-1-0-2 比較値 74 平均113.0 / 3走 | 0-1-1-9弱 比較値 66 平均107.6 / 11走 | 1-1-1-1 比較値 76 平均114.1 / 4走 | 3-3-3-12 比較値 61 平均105.1 / 21走 | 2-1-0-0 比較値 76 平均114.3 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均114.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均90.0 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 96 平均126.3 / 1走 | 1-1-1-0 比較値 70 平均110.6 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 47 平均95.9 / 6走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 村上頼 | 荒井朋 | 松浦裕 | 井上弘 | 坂井英 | 村上頼 | 朝倉実 | 村上頼 | 橋本馬 | 立花伸 | 穂刈隆 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均408.7kg | 馬体重- 近3走平均431.7kg | 馬体重- 近3走平均449.0kg | 馬体重- 近3走平均498.0kg | 馬体重- 近3走平均469.0kg | 馬体重- 近3走平均537.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均417.7kg | 馬体重- 近3走平均475.7kg | 馬体重- 近3走平均476.3kg | 馬体重- 近3走平均481.7kg |
馬体重(取得値) |
| 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 先行 / 先行率100% (3走) | 差し / 先行率33% (5走) | データなし | 先行 / 先行率67% (5走) | 先行 / 先行率33% (3走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 前走データなし- | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| 見直し候補人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 標準道中3つ後退 | 標準直線5つ進出・人気を下回る | 内容高評価1着好走・直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | データなし | 内容高評価3着好走・人気以上の走り | 内容高評価1着好走・道中3つ押上げ | 見直し候補2着好走 | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/6頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 1勝・3着内1/8頭 (13%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内1/2頭 (50%) | 前走相手レベル |
| 中21日 | 中21日 | 中21日 | 中21日 | 中370日 | 中21日 | - | 中21日 | 中23日 | 中22日 | 中20日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -3.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 7位 | 8位 | 4位 | 6位 | 1位 | 9位 | 5位 | 10位 | 2位 | 3位 | 11位 | V1順位 |
| 19.0% | 13.2% | 39.0% | 27.6% | 68.9% | 12.1% | 31.6% | 10.6% | 64.0% | 60.4% | 7.4% | V1複勝率 |
| 46.2 / 10位 | 47.8 / 7位 | 59.4 / 2位 | 56.6 / 3位 | 54.6 / 5位 | 47.0 / 8位 | 46.2 / 9位 | 48.2 / 6位 | 61.4 / 1位 | 55.4 / 4位 | 45.0 / 11位 | V3指数 |
| 4位 / 16% (2条件) | 5位 / 15% (3条件) | 2位 / 56% (2条件) | 3位 / 43% (3条件) | 対象外 | 6位 / 0% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 100% (1条件) | 6位 / 0% (1条件) | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| ×距離×斤量 | ×距離×斤量 | ◎距離◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎距離 | ×斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | |||||||||||
| 10/08 大井 7R 1200m9人気 / 5着 / 通過 2-4 | 10/08 大井 7R 1200m10人気 / 10着 / 通過 7-8 | 10/08 大井 6R 1400m3人気 / 4着 / 通過 1-3-4 | 10/08 大井 7R 1200m2人気 / 6着 / 通過 11-11 | 10/24 大井 2R 1200m1人気 / 1着 / 通過 3-3 | 10/08 大井 7R 1200m8人気 / 9着 / 通過 7-8 | データなし | 10/08 大井 7R 1200m14人気 / 3着 / 通過 2-2 | 10/06 大井 9R 1200m1人気 / 1着 / 通過 4-1 | 10/07 大井 6R 1200m2人気 / 2着 / 通過 2-2 | 10/09 大井 5R 1400m13人気 / 12着 / 通過 10-9-10 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:14.7 / 基準比-1.0秒 / 指数111.9 / 上がり38.8 / 416kg(+7.0) / 着差3/4 / 斤量51.0kg | タイム1:15.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.9 / 上がり39.0 / 429kg(-4.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:29.2 / 基準比-0.7秒 / 指数107.6 / 上がり39.7 / 448kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:14.8 / 基準比-0.9秒 / 指数110.7 / 上がり38.4 / 504kg(+10.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:13.6 / 基準比-1.6秒 / 指数119.6 / 上がり37.8 / 468kg(-3.0) / 斤量56.0kg | タイム1:15.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.3 / 上がり38.8 / 534kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:14.5 / 基準比-1.2秒 / 指数114.3 / 上がり38.6 / 421kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量51.0kg | タイム1:13.5 / 基準比-2.2秒 / 指数126.3 / 上がり37.6 / 477kg(+5.0) / 斤量56.0kg | タイム1:14.2 / 基準比-1.5秒 / 指数117.9 / 上がり37.7 / 477kg(+1.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:30.6 / 基準比+0.7秒 / 指数92.0 / 上がり39.9 / 481kg(+2.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/03 大井 6R 1200m2人気 / 4着 / 通過 4-4 | 09/18 大井 2R 1400m7人気 / 7着 / 通過 5-6-6 | 09/14 大井 9R 1200m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/02 大井 7R 1200m3人気 / 3着 / 通過 7-6 | 10/07 大井 7R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/03 大井 9R 1200m5人気 / 6着 / 通過 3-3 | データなし | 09/18 大井 2R 1400m13人気 / 14着 / 通過 3-9-12 | 07/21 大井 7R 1200m1人気 / 2着 / 通過 4-4 | 09/15 大井 7R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/18 大井 7R 1600m10人気 / 11着 / 通過 12-12-12-12 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:14.7 / 基準比-1.0秒 / 指数111.7 / 上がり39.4 / 409kg(+8.0) / 着差1.1/2 / 斤量51.0kg | タイム1:29.2 / 基準比-0.7秒 / 指数107.7 / 上がり39.3 / 433kg(0.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:14.7 / 基準比-1.0秒 / 指数111.8 / 上がり38.3 / 449kg(-1.0) / 斤量54.0kg | タイム1:14.0 / 基準比-1.7秒 / 指数120.2 / 上がり38.0 / 494kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:14.4 / 基準比-1.4秒 / 指数116.3 / 上がり39.5 / 471kg(+3.0) / 斤量56.0kg | タイム1:14.6 / 基準比-1.1秒 / 指数112.9 / 上がり38.6 / 536kg(-5.0) / 着差ハナ / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:30.8 / 基準比+0.9秒 / 指数90.0 / 上がり40.0 / 418kg(+4.0) / 着差1 / 斤量51.0kg | タイム1:13.7 / 基準比-2.0秒 / 指数123.9 / 上がり37.1 / 472kg(-6.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:15.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.2 / 上がり38.8 / 476kg(0.0) / 斤量56.0kg | タイム1:47.0 / 基準比+2.0秒 / 指数79.0 / 上がり41.3 / 479kg(-6.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/23 大井 5R 1200m12人気 / 2着 / 通過 5-4 | 09/04 大井 2R 1400m9人気 / 7着 / 通過 4-4-6 | 08/31 大井 10R 1200m2人気 / 3着 / 通過 3-3 | 08/14 大井 5R 1200m3人気 / 1着 / 通過 5-5 | 09/16 大井 7R 1200m1人気 / 2着 / 通過 3-3 | 08/17 大井 10R 1200m7人気 / 5着 / 通過 7-7 | データなし | 09/04 大井 3R 1200m8人気 / 13着 / 通過 8-9 | 06/30 大井 6R 1200m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 09/01 大井 8R 1200m2人気 / 3着 / 通過 2-2 | 09/04 大井 1R 1600m9人気 / 10着 / 通過 5-4-5-6 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:14.4 / 基準比-1.3秒 / 指数115.4 / 上がり38.4 / 401kg(-4.0) / 着差1.3/4 / 斤量51.0kg | タイム1:28.5 / 基準比-1.4秒 / 指数115.4 / 上がり39.5 / 433kg(0.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | タイム1:14.6 / 基準比-1.1秒 / 指数113.0 / 上がり39.6 / 450kg(-9.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-1.2秒 / 指数114.2 / 上がり38.0 / 496kg(-2.0) / 斤量56.0kg | タイム1:14.9 / 基準比-0.6秒 / 指数106.9 / 上がり38.7 / 468kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-1.2秒 / 指数114.2 / 上がり37.9 / 541kg(+2.0) / 着差3.1/2 / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:15.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.3 / 上がり39.4 / 414kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量51.0kg | タイム1:13.7 / 基準比-1.7秒 / 指数120.5 / 上がり38.0 / 478kg(+16.0) / 斤量56.0kg | タイム1:15.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.8 / 上がり39.7 / 476kg(+6.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:45.6 / 基準比+0.6秒 / 指数93.3 / 上がり41.0 / 485kg(+8.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/02 大井 5R 1200m5人気 / 8着 / 通過 10-11 | 08/15 大井 7R 1200m9人気 / 7着 / 通過 7-7 | 08/13 大井 8R 1200m4人気 / 2着 / 通過 1-1 | 07/20 大井 10R 1200m5人気 / 5着 / 通過 11-12 | データなし | 07/22 大井 7R 1200m7人気 / 5着 / 通過 9-10 | データなし | 07/27 川崎 3R 900m7人気 / 10着 / 通過 1-1-1 | データなし | 01/13 大井 4R 1200m1人気 / 3着 / 通過 3-2 | 08/17 大井 7R 1600m11人気 / 8着 / 通過 6-6-8-7 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:16.2 / 基準比+0.3秒 / 指数96.1 / 上がり39.5 / 405kg(-5.0) / 着差1.1/4 / 斤量51.0kg | タイム1:14.3 / 基準比-1.4秒 / 指数116.6 / 上がり38.5 / 433kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:13.7 / 基準比-2.0秒 / 指数123.8 / 上がり38.3 / 459kg(+21.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:14.8 / 基準比-0.9秒 / 指数110.7 / 上がり38.0 / 498kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:14.5 / 基準比-1.2秒 / 指数114.2 / 上がり38.1 / 539kg(+4.0) / 着差1 / 斤量53.0kg | データなし | タイム0:56.6 / 基準比+0.3秒 / 指数96.4 / 上がり38.9 / 418kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:17.1 / 基準比+1.4秒 / 指数83.7 / 上がり39.6 / 470kg(+1.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:44.7 / 基準比-0.3秒 / 指数102.8 / 上がり40.4 / 477kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 06/11 大井 5R 1200m14人気 / 8着 / 通過 10-11 | 07/03 大井 5R 1200m10人気 / 6着 / 通過 6-6 | 01/15 大井 4R 1600m9人気 / 11着 / 通過 4-3-4-5 | 07/02 大井 8R 1200m3人気 / 5着 / 通過 9-10 | データなし | 07/03 大井 8R 1400m9人気 / 12着 / 通過 4-4-4 | データなし | 07/08 川崎 5R 900m9人気 / 4着 / 通過 4-1-1 | データなし | 12/24 大井 3R 1200m7人気 / 3着 / 通過 2-2 | 07/24 大井 4R 1600m11人気 / 7着 / 通過 4-3-7-8 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:15.4 / 基準比-0.2秒 / 指数102.8 / 上がり38.4 / 410kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量51.0kg | タイム1:14.8 / 基準比-0.9秒 / 指数110.6 / 上がり38.5 / 429kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:45.2 / 基準比+0.1秒 / 指数98.7 / 上がり41.5 / 438kg(-4.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:15.8 / 基準比-0.1秒 / 指数101.0 / 上がり38.5 / 499kg(-1.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:31.0 / 基準比+1.1秒 / 指数88.0 / 上がり41.7 / 535kg(-3.0) / 着差1 / 斤量53.0kg | データなし | タイム0:56.5 / 基準比-0.0秒 / 指数100.6 / 上がり38.7 / 415kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:15.8 / 基準比+0.5秒 / 指数93.5 / 上がり38.9 / 469kg / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:44.4 / 基準比-0.6秒 / 指数105.8 / 上がり39.7 / 474kg(+2.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高115.4 / 平均107.6 / 5走 | 最高116.6 / 平均111.2 / 5走 | 最高123.8 / 平均111.0 / 5走 | 最高120.2 / 平均111.4 / 5走 | 最高119.6 / 平均114.3 / 3走 | 最高114.2 / 平均107.5 / 5走 | データなし | 最高114.3 / 平均100.9 / 5走 | 最高126.3 / 平均123.6 / 3走 | 最高117.9 / 平均101.8 / 5走 | 最高105.8 / 平均94.6 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高115.4 / 平均95.9 / 10走 | 最高116.6 / 平均105.8 / 15走 | 最高123.8 / 平均103.6 / 8走 | 最高120.2 / 平均106.0 / 20走 | 最高119.6 / 平均114.3 / 3走 | 最高114.2 / 平均109.3 / 6走 | データなし | 最高114.3 / 平均108.8 / 2走 | 最高126.3 / 平均123.6 / 3走 | 最高117.9 / 平均101.8 / 5走 | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.3秒 / 走破1:14.4 / 基準1:15.7 / 5走中最良 | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:14.3 / 基準1:15.7 / 3走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:13.7 / 基準1:15.7 / 3走中最良 | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:14.0 / 基準1:15.7 / 5走中最良 | 基準より速い -1.6秒 / 走破1:13.6 / 基準1:15.2 / 3走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:14.5 / 基準1:15.7 / 4走中最良 | データなし | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:14.5 / 基準1:15.7 / 2走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:13.5 / 基準1:15.7 / 3走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:14.2 / 基準1:15.7 / 5走中最良 | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | |||||||||||
| 1-1-0-9弱 比較値 42 平均93.3 / 11走 | 0-1-2-16弱 比較値 61 平均104.6 / 19走 | 2-1-2-5好 比較値 59 平均103.5 / 10走 | 3-3-3-12 比較値 61 平均105.1 / 21走 | 2-1-0-0 比較値 76 平均114.3 / 3走 | 0-0-0-11弱 比較値 58 平均103.1 / 11走 | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 50 平均98.0 / 6走 | 2-1-0-0 比較値 92 平均123.6 / 3走 | 1-1-3-0好 比較値 56 平均101.8 / 5走 | 0-0-0-9弱 比較値 48 平均96.8 / 9走 | 通算成績 |
| 1-1-0-9弱 比較値 42 平均93.3 / 11走 | 0-1-2-16弱 比較値 61 平均104.6 / 19走 | 2-1-2-5好 比較値 59 平均103.5 / 10走 | 3-3-3-12 比較値 61 平均105.1 / 21走 | 2-1-0-0 比較値 76 平均114.3 / 3走 | 0-0-0-11弱 比較値 58 平均103.1 / 11走 | データなし | 0-0-1-2 比較値 57 平均102.5 / 3走 | 2-1-0-0 比較値 92 平均123.6 / 3走 | 1-1-3-0好 比較値 56 平均101.8 / 5走 | 0-0-0-9弱 比較値 48 平均96.8 / 9走 | 同競馬場成績 |
| 1-1-0-8弱 比較値 47 平均95.9 / 10走 | 0-1-2-12弱 比較値 63 平均105.8 / 15走 | 2-1-2-3好 比較値 59 平均103.6 / 8走 | 3-3-3-11 比較値 63 平均106.0 / 20走 | 2-1-0-0 比較値 76 平均114.3 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 68 平均109.3 / 6走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 67 平均108.8 / 2走 | 2-1-0-0 比較値 92 平均123.6 / 3走 | 1-1-3-0好 比較値 56 平均101.8 / 5走 | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | |||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均98.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 900m |
| 1-1-0-8弱 比較値 47 平均95.9 / 10走 | 0-1-2-12弱 比較値 63 平均105.8 / 15走 | 2-1-2-3好 比較値 59 平均103.6 / 8走 | 3-3-3-11 比較値 63 平均106.0 / 20走 | 2-1-0-0 比較値 76 平均114.3 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 68 平均109.3 / 6走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 67 平均108.8 / 2走 | 2-1-0-0 比較値 92 平均123.6 / 3走 | 1-1-3-0好 比較値 56 平均101.8 / 5走 | データなし | 1200m今回 |
| データなし | 0-0-0-4 比較値 54 平均100.3 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均107.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 49 平均97.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均90.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 50 平均98.1 / 4走 | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 26 平均83.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1500m |
| 0-0-0-1 比較値 0 平均67.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均98.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 32 平均86.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 44 平均94.5 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 46 平均95.8 / 5走 | 1600m |
| 1-1-0-9弱 比較値 42 平均93.3 / 11走 | 0-1-2-16弱 比較値 61 平均104.6 / 19走 | 2-1-2-5好 比較値 59 平均103.5 / 10走 | 3-3-3-12 比較値 61 平均105.1 / 21走 | 2-1-0-0 比較値 76 平均114.3 / 3走 | 0-0-0-11弱 比較値 58 平均103.1 / 11走 | データなし | 0-0-1-2 比較値 57 平均102.5 / 3走 | 2-1-0-0 比較値 92 平均123.6 / 3走 | 1-1-3-0好 比較値 56 平均101.8 / 5走 | 0-0-0-9弱 比較値 48 平均96.8 / 9走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | |||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 36 平均89.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5頭 |
| 1-0-0-0 比較値 50 平均98.1 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 75 平均113.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6頭 |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 50 平均98.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 85 平均119.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 72 平均111.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均102.4 / 1走 | 9頭 |
| 0-0-0-1 比較値 25 平均82.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均100.7 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 76 平均113.8 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均98.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 43 平均93.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 46 平均95.7 / 2走 | 10頭 |
| 0-0-0-1 比較値 0 平均67.3 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 63 平均105.9 / 4走 | データなし | 1-0-1-0 比較値 56 平均101.9 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 80 平均116.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均88.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 51 平均98.5 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 63 平均105.8 / 2走 | 11頭今回 |
