C12組
2026年10月28日 名古屋9R
ダート 1500m
名古屋 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補8番 アミナス、11番 テイクザスローン
2先行候補10番 アルマフレイヤ、12番 ヌビアン
1差し候補9番 ウインエンブレム
6追込候補1番 フクチャンフクメイ、2番 キーサーバー、3番 ハートニヒヲツケテ、4番 セイスイカルメン、6番 ルヴレアール、7番 サンルーナ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 9番 ウインエンブレム、1番 フクチャンフクメイ、2番 キーサーバー、3番 ハートニヒヲツケテ、4番 セイスイカルメン
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較9昇級1番 フクチャンフクメイ、2番 キーサーバー、4番 セイスイカルメン、6番 ルヴレアール、7番 サンルーナ、9番 ウインエンブレム、10番 アルマフレイヤ、11番 テイクザスローン、12番 ヌビアン
0同級該当なし
1降級3番 ハートニヒヲツケテ
判定対象外: 5番 ピュアバルキリー、8番 アミナス
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 4番 セイスイカルメン内容高評価3着好走・直線3つ進出
3人気 / 3着 / 通過 7-7-8-6 / 着差 3/4 / 上がり 39.2 - 8番 アミナス見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 / 上がり 39.2 - 11番 テイクザスローン見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-2-2-1 / 上がり 40.4 - 12番 ヌビアン見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 2-2-2-2 / 上がり 39.0 - 7番 サンルーナ見直し候補人気以上の走り
10人気 / 7着 / 通過 9-9-9-8 / 着差 1/2 / 上がり 40.1
慎重に見たい馬: 3番 ハートニヒヲツケテ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 12番 ヌビアン -1.9秒 走破 1:36.6 / 当時の基準 1:38.5
- 2位 4番 セイスイカルメン -1.5秒 走破 1:35.4 / 当時の基準 1:36.9
- 3位 9番 ウインエンブレム -1.3秒 走破 1:36.4 / 当時の基準 1:37.7
- 4位 11番 テイクザスローン -1.0秒 走破 1:37.5 / 当時の基準 1:38.5
- 5位 10番 アルマフレイヤ -0.7秒 走破 1:36.5 / 当時の基準 1:37.2
- 6位 8番 アミナス -0.7秒 走破 1:36.1 / 当時の基準 1:36.8
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 8番 アミナス 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内4/9頭(44%)
- 2位 3番 ハートニヒヲツケテ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/7頭(29%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12▲ | 11○ | 10− | 9△ | 8◎ | 7− | 6− | 5− | 4− | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| ヌビアン牡3 | テイクザスローン牡3 | アルマフレイヤ牝3 | ウインエンブレム牡3 | アミナス牡3 | サンルーナ牝4 | ルヴレアール牡3 | ピュアバルキリー牝3 | セイスイカルメン牝3 | ハートニヒヲツケテ牝3 | キーサーバー牡3 | フクチャンフクメイ牝5 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝4 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牝5 | 性齢 |
| 57.0kg 加藤聡 12-7-5-40 平均指数なし | 57.0kg 丸野勝 6-4-12-42 平均指数なし | 55.0kg 筒井勇 2-3-2-28弱 平均指数なし | 57.0kg 今井貴 11-14-8-32好 平均指数なし | 57.0kg 塚本征 20-11-12-29好 平均指数なし | 55.0kg 丹羽克 1-0-0-42弱 平均指数なし | 57.0kg 望月洵 9-6-7-16好 平均指数なし | 55.0kg 細川智 4-3-8-46 平均指数なし | 55.0kg 大畑慧 2-6-3-55弱 平均指数なし | 52.0kg 小笠羚 4-3-7-50 平均指数なし | 57.0kg 阪野学 0-2-1-22弱 平均指数なし | 55.0kg 尾崎章 1-0-0-12弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 1-0-0-0 比較値 100 平均120.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 80 平均107.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均90.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均91.9 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 81 平均107.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 50 平均86.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均88.6 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 川西毅 | 迫田清 | 原口次 | 竹下直 | 塚田隆 | 錦見勇 | 藤ケ男 | 角田輝 | 倉地学 | 坂口義 | 原口次 | 本名信 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均457.0kg | 馬体重- 近3走平均488.0kg | 馬体重- 近3走平均394.5kg | 馬体重- 近3走平均529.0kg | 馬体重- 近3走平均535.0kg | 馬体重- 近3走平均417.0kg | 馬体重- 近3走平均469.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均466.0kg | 馬体重- 近3走平均426.0kg | 馬体重- 近3走平均427.5kg | 馬体重- 近3走平均494.0kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率100% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 差し / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (4走) | データなし | 追込 / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 展開 |
| 昇級C29 → C12 | 昇級C30 → C12 | 昇級C15 → C12 | 昇級C16 → C12 | 判定対象外判定対象外 → C12 | 昇級C15 → C12 | 昇級C15 → C12 | 前走データなし- | 昇級C17 → C12 | 降級C2 → C12 | 昇級C15 → C12 | 昇級C16 → C12 | クラス変動 |
| 見直し候補1着好走 | 見直し候補1着好走 | 標準道中3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補1着好走 | 見直し候補人気以上の走り | 標準直線3つ後退 | データなし | 内容高評価3着好走・直線3つ進出 | 慎重道中3つ後退・人気を下回る | 標準人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内4/9頭 (44%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/7頭 (29%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中15日 | 中15日 | 中13日 | 中13日 | 中26日 | 中13日 | 中13日 | - | 中13日 | 中17日 | 中13日 | 中13日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | -2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 3位 | 2位 | 7位 | 4位 | 1位 | 9位 | 8位 | 6位 | 5位 | 11位 | 12位 | 10位 | V1順位 |
| 71.4% | 72.7% | 23.5% | 48.0% | 73.1% | 16.5% | 21.6% | 29.9% | 31.7% | 7.6% | 5.5% | 9.3% | V1複勝率 |
| 52.4 / 4位 | 52.1 / 6位 | 58.2 / 2位 | 47.8 / 7位 | 52.1 / 5位 | 45.0 / 12位 | 46.6 / 8位 | 46.2 / 9位 | 53.0 / 3位 | 45.0 / 11位 | 59.1 / 1位 | 45.0 / 10位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/13 名古屋 6R 1500m1人気 / 1着 / 通過 2-2-2-2 | 10/13 名古屋 5R 1500m1人気 / 1着 / 通過 1-2-2-1 | 10/15 名古屋 6R 1500m6人気 / 9着 / 通過 4-2-3-7 | 10/15 名古屋 5R 1500m3人気 / 4着 / 通過 4-5-4-4 | 10/02 名古屋 3R 1500m1人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 10/15 名古屋 6R 1500m10人気 / 7着 / 通過 9-9-9-8 | 10/15 名古屋 6R 1500m5人気 / 6着 / 通過 5-5-5-3 | データなし | 10/15 名古屋 4R 1500m3人気 / 3着 / 通過 7-7-8-6 | 10/11 佐賀 3R 1400m4人気 / 10着 / 通過 7-5-7-10 | 10/15 名古屋 6R 1500m7人気 / 11着 / 通過 12-12-12-12 | 10/15 名古屋 5R 1500m10人気 / 9着 / 通過 9-10-9-9 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:36.6 / 基準比-1.9秒 / 指数120.8 / 上がり39.0 / 457kg(+2.0) / 斤量57.0kg | タイム1:37.5 / 基準比-1.0秒 / 指数110.8 / 上がり40.4 / 488kg(+9.0) / 斤量57.0kg | タイム1:38.9 / 基準比+1.2秒 / 指数87.6 / 上がり42.3 / 397kg(+5.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:36.4 / 基準比-1.3秒 / 指数114.4 / 上がり38.9 / 529kg(+9.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:36.1 / 基準比-0.7秒 / 指数107.4 / 上がり39.2 / 535kg(+3.0) / 斤量57.0kg | タイム1:38.6 / 基準比+0.9秒 / 指数90.8 / 上がり40.1 / 417kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:38.5 / 基準比+0.8秒 / 指数91.9 / 上がり41.6 / 481kg(+18.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:37.8 / 基準比+0.1秒 / 指数99.1 / 上がり39.2 / 467kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:34.4 / 基準比+0.8秒 / 指数91.1 / 上がり43.0 / 426kg(-9.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:39.8 / 基準比+2.1秒 / 指数77.9 / 上がり39.1 / 427kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:38.8 / 基準比+1.1秒 / 指数88.6 / 上がり40.4 / 494kg(+1.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 10/02 名古屋 12R 1500m5人気 / 1着 / 通過 3-4-4-3 | データなし | データなし | データなし | 09/14 大井 5R 1200m4人気 / 9着 / 通過 4-4 | データなし | 09/30 名古屋 3R 1500m7人気 / 5着 / 通過 11-12-12-10 | データなし | 10/01 名古屋 12R 1500m11人気 / 11着 / 通過 7-8-8-9 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:36.5 / 基準比-0.7秒 / 指数107.9 / 上がり39.1 / 392kg(-3.0) / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:19.6 / 基準比+3.9秒 / 指数52.9 / 上がり42.1 / 463kg(0.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:35.4 / 基準比-1.5秒 / 指数116.2 / 上がり38.5 / 465kg(+6.0) / 着差6 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:37.1 / 基準比+0.4秒 / 指数95.4 / 上がり39.0 / 428kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 09/01 大井 8R 1200m6人気 / 10着 / 通過 14-13 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:16.4 / 基準比+0.7秒 / 指数91.4 / 上がり38.2 / 463kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 08/12 大井 5R 1200m2人気 / 6着 / 通過 4-4 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:18.0 / 基準比+2.3秒 / 指数72.2 / 上がり40.9 / 467kg(-3.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高120.8 / 平均120.8 / 1走 | 最高110.8 / 平均110.8 / 1走 | 最高107.9 / 平均97.8 / 2走 | 最高114.4 / 平均114.4 / 1走 | 最高107.4 / 平均107.4 / 1走 | 最高90.8 / 平均90.8 / 1走 | 最高91.9 / 平均77.1 / 4走 | データなし | 最高116.2 / 平均107.7 / 2走 | 最高91.1 / 平均91.1 / 1走 | 最高95.4 / 平均86.7 / 2走 | 最高88.6 / 平均88.6 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高120.8 / 平均120.8 / 1走 | 最高110.8 / 平均110.8 / 1走 | 最高107.9 / 平均97.8 / 2走 | 最高114.4 / 平均114.4 / 1走 | 最高107.4 / 平均107.4 / 1走 | 最高90.8 / 平均90.8 / 1走 | 最高91.9 / 平均91.9 / 1走 | データなし | 最高116.2 / 平均107.7 / 2走 | データなし | 最高95.4 / 平均86.7 / 2走 | 最高88.6 / 平均88.6 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.9秒 / 走破1:36.6 / 基準1:38.5 / 1走中最良 | 基準より速い -1.0秒 / 走破1:37.5 / 基準1:38.5 / 1走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:36.5 / 基準1:37.2 / 2走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:36.4 / 基準1:37.7 / 1走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:36.1 / 基準1:36.8 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.9秒 / 走破1:38.6 / 基準1:37.7 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.8秒 / 走破1:38.5 / 基準1:37.7 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:35.4 / 基準1:36.9 / 2走中最良 | データなし | 基準並み +0.4秒 / 走破1:37.1 / 基準1:36.7 / 2走中最良 | 基準より遅い +1.1秒 / 走破1:38.8 / 基準1:37.7 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-0 比較値 100 平均120.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均110.8 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 66 平均97.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 91 平均114.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 80 平均107.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均90.8 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 36 平均77.1 / 4走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 81 平均107.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均91.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均86.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均88.6 / 1走 | 通算成績 |
| 1-0-0-0 比較値 100 平均120.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均110.8 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 66 平均97.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 91 平均114.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 80 平均107.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均90.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均91.9 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 81 平均107.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 50 平均86.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均88.6 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 1-0-0-0 比較値 100 平均120.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均110.8 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 66 平均97.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 91 平均114.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 80 平均107.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均90.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均91.9 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 81 平均107.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 50 平均86.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均88.6 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 28 平均72.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均91.1 / 1走 | データなし | データなし | 1400m |
| 1-0-0-0 比較値 100 平均120.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均110.8 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 66 平均97.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 91 平均114.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 80 平均107.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均90.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均91.9 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 81 平均107.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 50 平均86.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均88.6 / 1走 | 1500m今回 |
| 1-0-0-0 比較値 100 平均120.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均110.8 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 66 平均97.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 91 平均114.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 80 平均107.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均90.8 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 36 平均77.1 / 4走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 81 平均107.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均91.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均86.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均88.6 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-0 比較値 100 平均120.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均110.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均52.9 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 68 平均99.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 11頭 |
| データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 66 平均97.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 91 平均114.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 80 平均107.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均90.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均91.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 93 平均116.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均91.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均86.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均88.6 / 1走 | 12頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 43 平均81.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | 1-0-0-0 比較値 85 平均110.8 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 80 平均107.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| 1-0-0-0 比較値 100 平均120.8 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 81 平均107.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均87.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 91 平均114.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 29 平均72.3 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 差し |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均90.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均91.4 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 81 平均107.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均91.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均86.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均88.6 / 1走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均91.1 / 1走 | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 14 平均62.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 80 平均107.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均91.4 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 68 平均99.1 / 1走 | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| 1-0-0-0 比較値 100 平均120.8 / 1走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 66 平均97.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均91.9 / 1走 今回 | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均77.9 / 1走 | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 91 平均114.4 / 1走 今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均90.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均88.6 / 1走 | 7枠 |
| データなし今回 | 1-0-0-0 比較値 85 平均110.8 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 93 平均116.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均95.4 / 1走 | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均91.1 / 1走 | データなし | データなし | 54kg |
| データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 66 平均97.8 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均90.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 81 平均107.7 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均88.6 / 1走 | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 28 平均72.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 56kg |
| 1-0-0-0 比較値 100 平均120.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均110.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 91 平均114.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 80 平均107.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均91.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 50 平均86.7 / 2走 | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 28 平均72.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 1-0-0-0 比較値 100 平均120.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均110.8 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 66 平均97.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 91 平均114.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 80 平均107.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均90.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均91.9 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 81 平均107.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 56 平均91.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均86.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均88.6 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-0 比較値 100 平均120.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 85 平均110.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 81 平均107.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 56 平均91.1 / 1走 | データなし | データなし | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 80 平均107.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均95.4 / 1走 | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 93 平均116.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 28 平均72.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 夏 |
