ノヴァライト特別B
2026年10月28日 名古屋7R
ダート 1500m
名古屋 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補6番 ミヤイグアス、8番 ガーニュ、9番 エイシンメリダ
5先行候補1番 アレステソーロ、3番 クロメヒョウ、4番 サンマイメ、7番 メディアプンタ、11番 タイセイフォルテ
0差し候補該当なし
4追込候補2番 スイングボーイ、5番 ミーハ、10番 セイスイミリオン、12番 タベザカリ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 2番 スイングボーイ、5番 ミーハ、10番 セイスイミリオン、12番 タベザカリ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 アレステソーロ、2番 スイングボーイ、3番 クロメヒョウ、4番 サンマイメ、5番 ミーハ、6番 ミヤイグアス、7番 メディアプンタ、8番 ガーニュ、9番 エイシンメリダ、10番 セイスイミリオン、11番 タイセイフォルテ、12番 タベザカリ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 2番 スイングボーイ内容高評価3着好走・道中3つ押上げ・直線2つ進出・人気以上の走り
10人気 / 3着 / 通過 8-8-8-5 / 着差 2.1/2 / 上がり 39.2 - 12番 タベザカリ内容高評価3着好走・道中5つ押上げ・直線3つ進出・人気以上の走り
8人気 / 3着 / 通過 11-10-10-6 / 着差 クビ / 上がり 38.4 - 9番 エイシンメリダ内容高評価2着好走・人気以上の走り
5人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 2 / 上がり 40.0 - 1番 アレステソーロ見直し候補2着好走
3人気 / 2着 / 通過 2-2-2-1 / 着差 3 / 上がり 38.0 - 3番 クロメヒョウ見直し候補3着好走
2人気 / 3着 / 通過 3-3-4-4 / 着差 4 / 上がり 39.1 - 8番 ガーニュ見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 2.1/2 / 上がり 39.8
慎重に見たい馬: 7番 メディアプンタ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 ミーハ -2.2秒 走破 1:36.4 / 当時の基準 1:38.6
- 2位 9番 エイシンメリダ -2.0秒 走破 1:35.6 / 当時の基準 1:37.6
- 3位 1番 アレステソーロ -1.9秒 走破 1:35.7 / 当時の基準 1:37.6
- 4位 10番 セイスイミリオン -1.9秒 走破 1:35.9 / 当時の基準 1:37.8
- 5位 2番 スイングボーイ -1.5秒 走破 1:36.1 / 当時の基準 1:37.6
- 6位 12番 タベザカリ -1.3秒 走破 1:36.3 / 当時の基準 1:37.6
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 3番 クロメヒョウ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/10頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10△ | 9▲ | 8○ | 7− | 6− | 5− | 4− | 3− | 2− | 1◎ | 馬番・印 |
| タベザカリ牡4 | タイセイフォルテセン5 | セイスイミリオン牡4 | エイシンメリダ牝6 | ガーニュセン5 | メディアプンタ牡6 | ミヤイグアス牝4 | ミーハ牡5 | サンマイメ牡4 | クロメヒョウ牝4 | スイングボーイ牡4 | アレステソーロ牡3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡4 | セン5 | 牡4 | 牝6 | セン5 | 牡6 | 牝4 | 牡5 | 牡4 | 牝4 | 牡4 | 牡3 | 性齢 |
| 57.0kg 大畑雅 6-6-6-45 平均指数なし | 57.0kg 筒井勇 2-3-2-28弱 平均指数なし | 57.0kg 大畑慧 2-6-3-55弱 平均指数なし | 55.0kg 望月洵 9-6-7-16好 平均指数なし | 57.0kg 加藤聡 12-7-5-40 平均指数なし | 54.0kg 塩津璃 データなし | 55.0kg 細川智 4-3-8-46 平均指数なし | 55.0kg 木之葵 2-13-5-46 平均指数なし | 55.0kg 近藤颯 1-3-3-20 平均指数なし | 55.0kg 塚本征 20-11-12-29好 平均指数なし | 57.0kg 丸野勝 6-4-12-42 平均指数なし | 57.0kg 今井貴 11-14-8-32好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-1-0 比較値 60 平均114.0 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 63 平均115.3 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 48 平均107.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 17 平均92.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 50 平均108.8 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 73 平均120.5 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 原口次 | 安部幸 | 倉地学 | 戸部尚 | 川西毅 | 倉地学 | 今津勝 | 荒巻透 | 地辺幸 | 植松則 | 倉地学 | 竹下直 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均464.0kg | 馬体重- 近3走平均484.0kg | 馬体重- 近3走平均509.5kg | 馬体重- 近3走平均437.0kg | 馬体重- 近3走平均446.0kg | 馬体重- 近3走平均460.5kg | 馬体重- 近3走平均468.0kg | 馬体重- 近3走平均511.0kg | 馬体重- 近3走平均487.0kg | 馬体重- 近3走平均494.0kg | 馬体重- 近3走平均464.0kg | 馬体重- 近3走平均487.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 逃げ / 先行率100% (2走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 展開 |
| 判定対象外B12 → 判定対象外 | 判定対象外B2 → 判定対象外 | 判定対象外B7 → 判定対象外 | 判定対象外B9 → 判定対象外 | 判定対象外C1 → 判定対象外 | 判定対象外B10 → 判定対象外 | 判定対象外B1 → 判定対象外 | 判定対象外B1 → 判定対象外 | 判定対象外B1 → 判定対象外 | 判定対象外B10 → 判定対象外 | 判定対象外B9 → 判定対象外 | 判定対象外C2 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 内容高評価3着好走・道中5つ押上げ・直線3つ進出・人気以上の走り | 見直し候補人気以上の走り | 見直し候補3着好走 | 内容高評価2着好走・人気以上の走り | 見直し候補2着好走 | 慎重道中3つ後退・直線3つ後退 | 標準直線6つ後退 | 見直し候補直線3つ進出 | 標準道中3つ後退 | 見直し候補3着好走 | 内容高評価3着好走・道中3つ押上げ・直線2つ進出・人気以上の走り | 見直し候補2着好走 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/10頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中9日 | 中15日 | 中13日 | 中12日 | 中9日 | 中9日 | 中15日 | 中15日 | 中15日 | 中26日 | 中12日 | 中9日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -3.0kg | 0.0kg | +1.0kg | -2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 6位 | 7位 | 4位 | 3位 | 2位 | 12位 | 11位 | 9位 | 10位 | 5位 | 8位 | 1位 | V1順位 |
| 48.4% | 48.0% | 53.2% | 55.0% | 62.0% | 15.5% | 16.6% | 25.1% | 18.3% | 48.4% | 30.4% | 68.8% | V1複勝率 |
| 48.6 / 10位 | 50.2 / 8位 | 59.6 / 2位 | 61.5 / 1位 | 51.9 / 5位 | 49.8 / 9位 | 48.5 / 11位 | 56.6 / 3位 | 50.4 / 7位 | 50.8 / 6位 | 46.6 / 12位 | 52.4 / 4位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/19 名古屋 8R 1500m8人気 / 3着 / 通過 11-10-10-6 | 10/13 名古屋 10R 1700m7人気 / 4着 / 通過 3-2-1-2 | 10/15 名古屋 8R 1500m1人気 / 3着 / 通過 4-4-2-4 | 10/16 名古屋 8R 1500m5人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 10/19 名古屋 11R 1700m2人気 / 2着 / 通過 1-1-1-1 | 10/19 名古屋 10R 1500m6人気 / 8着 / 通過 2-3-5-5 | 10/13 名古屋 11R 1500m7人気 / 9着 / 通過 1-1-1-3 | 10/13 名古屋 11R 1500m4人気 / 5着 / 通過 9-8-8-8 | 10/13 名古屋 11R 1500m9人気 / 8着 / 通過 3-3-3-6 | 10/02 名古屋 7R 1500m2人気 / 3着 / 通過 3-3-4-4 | 10/16 名古屋 8R 1500m10人気 / 3着 / 通過 8-8-8-5 | 10/19 名古屋 7R 1500m3人気 / 2着 / 通過 2-2-2-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:36.3 / 基準比-1.3秒 / 指数114.0 / 上がり38.4 / 464kg(-8.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:50.3 / 基準比+1.6秒 / 指数84.3 / 上がり38.7 / 484kg(0.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:35.9 / 基準比-1.9秒 / 指数119.9 / 上がり38.5 / 510kg(+1.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:35.6 / 基準比-2.0秒 / 指数121.8 / 上がり40.0 / 437kg(0.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:50.7 / 基準比+0.7秒 / 指数92.5 / 上がり39.8 / 446kg(+3.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:37.3 / 基準比-0.3秒 / 指数103.1 / 上がり40.3 / 460kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:37.9 / 基準比-0.7秒 / 指数107.4 / 上がり41.9 / 468kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | タイム1:36.4 / 基準比-2.2秒 / 指数123.5 / 上がり38.6 / 511kg(0.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:37.9 / 基準比-0.7秒 / 指数107.4 / 上がり40.8 / 487kg(+6.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:36.5 / 基準比-0.8秒 / 指数108.8 / 上がり39.1 / 494kg(+11.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:36.1 / 基準比-1.5秒 / 指数116.4 / 上がり39.2 / 461kg(-6.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:35.7 / 基準比-1.9秒 / 指数120.5 / 上がり38.0 / 487kg(-6.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 10/02 名古屋 9R 1500m1人気 / 2着 / 通過 11-8-4-1 | 10/02 名古屋 9R 1500m3人気 / 3着 / 通過 1-1-1-2 | データなし | 10/02 名古屋 9R 1500m7人気 / 5着 / 通過 6-4-4-6 | データなし | 09/30 名古屋 10R 2000m12人気 / 3着 / 通過 11-10-10-9 | データなし | データなし | 10/02 名古屋 9R 1500m8人気 / 9着 / 通過 7-7-9-9 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:35.8 / 基準比-1.4秒 / 指数115.3 / 上がり37.9 / 509kg(-5.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:36.5 / 基準比-0.7秒 / 指数107.8 / 上がり38.7 / 437kg(+4.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:37.1 / 基準比-0.1秒 / 指数101.3 / 上がり39.2 / 461kg(-3.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム2:08.6 / 基準比-3.6秒 / 指数133.6 / 上がり37.9 / 511kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:38.4 / 基準比+1.2秒 / 指数87.4 / 上がり40.1 / 467kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高114.0 / 平均114.0 / 1走 | 最高84.3 / 平均84.3 / 1走 | 最高119.9 / 平均117.6 / 2走 | 最高121.8 / 平均114.8 / 2走 | 最高92.5 / 平均92.5 / 1走 | 最高103.1 / 平均102.2 / 2走 | 最高107.4 / 平均107.4 / 1走 | 最高133.6 / 平均128.6 / 2走 | 最高107.4 / 平均107.4 / 1走 | 最高108.8 / 平均108.8 / 1走 | 最高116.4 / 平均101.9 / 2走 | 最高120.5 / 平均120.5 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高114.0 / 平均114.0 / 1走 | データなし | 最高119.9 / 平均117.6 / 2走 | 最高121.8 / 平均114.8 / 2走 | データなし | 最高103.1 / 平均102.2 / 2走 | 最高107.4 / 平均107.4 / 1走 | 最高123.5 / 平均123.5 / 1走 | 最高107.4 / 平均107.4 / 1走 | 最高108.8 / 平均108.8 / 1走 | 最高116.4 / 平均101.9 / 2走 | 最高120.5 / 平均120.5 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.3秒 / 走破1:36.3 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:35.9 / 基準1:37.8 / 2走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:35.6 / 基準1:37.6 / 2走中最良 | データなし | 基準並み -0.3秒 / 走破1:37.3 / 基準1:37.6 / 2走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:37.9 / 基準1:38.6 / 1走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:36.4 / 基準1:38.6 / 1走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:37.9 / 基準1:38.6 / 1走中最良 | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:36.5 / 基準1:37.3 / 1走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:36.1 / 基準1:37.6 / 2走中最良 | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:35.7 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-0-1-0 比較値 60 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均84.3 / 1走 | 0-1-1-0 比較値 68 平均117.6 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 62 平均114.8 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 17 平均92.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 36 平均102.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 90 平均128.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 50 平均108.8 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 36 平均101.9 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 73 平均120.5 / 1走 | 通算成績 |
| 0-0-1-0 比較値 60 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均84.3 / 1走 | 0-1-1-0 比較値 68 平均117.6 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 62 平均114.8 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 17 平均92.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 36 平均102.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 90 平均128.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 50 平均108.8 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 36 平均101.9 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 73 平均120.5 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-1-0 比較値 60 平均114.0 / 1走 | データなし | 0-1-1-0 比較値 68 平均117.6 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 62 平均114.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 36 平均102.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均123.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 50 平均108.8 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 36 平均101.9 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 73 平均120.5 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| 0-0-1-0 比較値 60 平均114.0 / 1走 | データなし | 0-1-1-0 比較値 68 平均117.6 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 62 平均114.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 36 平均102.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均123.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 50 平均108.8 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 36 平均101.9 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 73 平均120.5 / 1走 | 1500m今回 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均84.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 17 平均92.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均133.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 2000m |
| 0-0-1-0 比較値 60 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均84.3 / 1走 | 0-1-1-0 比較値 68 平均117.6 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 62 平均114.8 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 17 平均92.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 36 平均102.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 90 平均128.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 50 平均108.8 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 36 平均101.9 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 73 平均120.5 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均84.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 72 平均119.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均123.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 10頭 |
| 0-0-1-0 比較値 60 平均114.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 76 平均121.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 17 平均92.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 65 平均116.4 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 73 平均120.5 / 1走 | 11頭 |
| データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 63 平均115.3 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 48 平均107.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 36 平均102.2 / 2走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均133.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 50 平均108.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 6 平均87.4 / 1走 | データなし | 12頭今回 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-1-1-0 比較値 62 平均114.8 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 17 平均92.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均84.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均103.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 50 平均108.8 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 73 平均120.5 / 1走 | 先行 |
| データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 72 平均119.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 34 平均101.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 差し |
| 0-0-1-0 比較値 60 平均114.0 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 63 平均115.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 90 平均128.6 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 36 平均101.9 / 2走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 65 平均116.4 / 1走 | データなし今回 | 1枠 |
| 0-0-1-0 比較値 60 平均114.0 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 63 平均115.3 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 17 平均92.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均133.6 / 1走 | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 6 平均87.4 / 1走 | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 73 平均120.5 / 1走 | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 48 平均107.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 34 平均101.3 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 50 平均108.8 / 1走 | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均84.3 / 1走 | データなし今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均103.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 80 平均123.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | 0-0-1-0 比較値 72 平均119.9 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 76 平均121.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 90 平均128.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 54kg |
| データなし | データなし | データなし | 0-1-1-0 比較値 62 平均114.8 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 50 平均108.8 / 1走 | データなし | データなし | 55kg |
| 0-0-1-0 比較値 60 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均84.3 / 1走 | 0-1-1-0 比較値 68 平均117.6 / 2走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 17 平均92.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 36 平均102.2 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 36 平均101.9 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 73 平均120.5 / 1走 | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 0-0-1-0 比較値 60 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均84.3 / 1走 | 0-1-1-0 比較値 68 平均117.6 / 2走 | 0-1-1-0 比較値 62 平均114.8 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 17 平均92.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 36 平均102.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 90 平均128.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 50 平均108.8 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 36 平均101.9 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 73 平均120.5 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均84.3 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 63 平均115.3 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 48 平均107.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 34 平均101.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 80 平均123.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均107.4 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 50 平均108.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 6 平均87.4 / 1走 | データなし | 良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均133.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 重 |
