YJSトライアルラウンド名古屋 第1戦B特別
2026年10月28日 名古屋6R
ダート 1500m
名古屋 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補6番 ブルロッソ
1先行候補3番 イノセンス
2差し候補1番 テーオーエメラルド、2番 スッサンエア
7追込候補4番 アスキステソーロ、5番 コスモベルツリー、8番 インフォーマント、9番 アイスノート、10番 メタルクラフト、11番 ホウオウシーザー、12番 ワウワウワウ
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 6番 ブルロッソ、3番 イノセンス、1番 テーオーエメラルド、2番 スッサンエア
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 テーオーエメラルド、2番 スッサンエア、3番 イノセンス、4番 アスキステソーロ、5番 コスモベルツリー、6番 ブルロッソ、7番 イザベルソレイユ、8番 インフォーマント、9番 アイスノート、10番 メタルクラフト、11番 ホウオウシーザー、12番 ワウワウワウ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 2番 スッサンエア内容高評価2着好走・直線2つ進出
1人気 / 2着 / 通過 5-5-4-4 / 着差 4 / 上がり 39.2 - 3番 イノセンス内容高評価2着好走・人気以上の走り
7人気 / 2着 / 通過 2-2-2-2 / 着差 1/2 / 上がり 38.1 - 1番 テーオーエメラルド見直し候補直線2つ進出
6人気 / 5着 / 通過 9-9-8-7 / 着差 アタマ / 上がり 37.8 - 5番 コスモベルツリー見直し候補人気以上の走り
10人気 / 7着 / 通過 8-6-6-6 / 着差 1 / 上がり 38.4 - 9番 アイスノート見直し候補直線2つ進出
10人気 / 9着 / 通過 11-11-11-11 / 着差 3 / 上がり 39.1 - 12番 ワウワウワウ見直し候補直線2つ進出
2人気 / 4着 / 通過 8-8-7-6 / 着差 クビ / 上がり 38.4
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 12番 ワウワウワウ -2.5秒 走破 1:36.3 / 当時の基準 1:38.8
- 2位 3番 イノセンス -2.3秒 走破 1:35.5 / 当時の基準 1:37.8
- 3位 1番 テーオーエメラルド -2.0秒 走破 1:35.7 / 当時の基準 1:37.7
- 4位 6番 ブルロッソ -2.0秒 走破 1:36.7 / 当時の基準 1:38.7
- 5位 11番 ホウオウシーザー -1.8秒 走破 1:34.4 / 当時の基準 1:36.2
- 6位 9番 アイスノート -1.8秒 走破 1:35.0 / 当時の基準 1:36.8
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走相手の次走成績がまだ揃っていません。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11▲ | 10− | 9− | 8− | 7− | 6△ | 5− | 4− | 3◎ | 2○ | 1− | 馬番・印 |
| ワウワウワウ牡4 | ホウオウシーザー牡5 | メタルクラフト牡6 | アイスノート牝5 | インフォーマント牡8 | イザベルソレイユ牝4 | ブルロッソ牝4 | コスモベルツリー牝4 | アスキステソーロ牡6 | イノセンス牝6 | スッサンエア牝3 | テーオーエメラルド牝5 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牝5 | 牡8 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牡6 | 牝6 | 牝3 | 牝5 | 性齢 |
| 57.0kg 松本一 0-0-0-6弱 平均指数なし | 57.0kg 城野慈 データなし | 57.0kg 柴田裕 データなし | 55.0kg 塩津璃 データなし | 57.0kg 大久友 データなし | 55.0kg 長谷蓮 データなし | 55.0kg 田山旺 データなし | 55.0kg 小谷哲 データなし | 57.0kg 森田誠 データなし | 55.0kg 小笠羚 4-3-7-50 平均指数なし | 55.0kg 阿部基 0-1-0-7弱 平均指数なし | 55.0kg 河原菜 データなし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-2-0-1 比較値 87 平均120.4 / 3走 | 種牡馬・コース |
| 迫田清 | 地辺幸 | 荒巻透 | 角田輝 | 地辺幸 | 藤ケ人 | 迫田清 | 今津勝 | 竹下直 | 戸部尚 | 角田輝 | 竹下直 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均498.5kg | 馬体重- 近3走平均479.5kg | 馬体重- 近3走平均483.0kg | 馬体重- 近3走平均485.5kg | 馬体重- 近3走平均484.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均436.5kg | 馬体重- 近3走平均461.0kg | 馬体重- 近3走平均495.0kg | 馬体重- 近3走平均491.0kg | 馬体重- 近3走平均452.0kg | 馬体重- 近3走平均491.7kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (2走) | データなし | 逃げ / 先行率100% (2走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率0% (2走) | 差し / 先行率0% (4走) | 展開 |
| 判定対象外B5 → 判定対象外 | 判定対象外B3 → 判定対象外 | 判定対象外B3 → 判定対象外 | 判定対象外B3 → 判定対象外 | 判定対象外B6 → 判定対象外 | 前走データなし- | 判定対象外B4 → 判定対象外 | 判定対象外B6 → 判定対象外 | 判定対象外B4 → 判定対象外 | 判定対象外B7 → 判定対象外 | 判定対象外B12 → 判定対象外 | 判定対象外B6 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 見直し候補直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線2つ進出 | 標準大きな位置変化なし | データなし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補人気以上の走り | 標準人気を下回る | 内容高評価2着好走・人気以上の走り | 内容高評価2着好走・直線2つ進出 | 見直し候補直線2つ進出 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中13日 | - | 中14日 | 中13日 | 中14日 | 中13日 | 中9日 | 中13日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +3.0kg | - | +3.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 5位 | 3位 | 11位 | 8位 | 12位 | 6位 | 4位 | 9位 | 10位 | 1位 | 2位 | 7位 | V1順位 |
| 33.6% | 36.5% | 11.9% | 25.6% | 11.4% | 30.6% | 35.9% | 18.3% | 17.1% | 61.5% | 43.1% | 27.5% | V1複勝率 |
| 46.6 / 9位 | 56.6 / 1位 | 46.6 / 8位 | 55.0 / 2位 | 46.6 / 7位 | 46.2 / 11位 | 48.8 / 5位 | 45.0 / 12位 | 46.6 / 6位 | 50.8 / 4位 | 53.0 / 3位 | 46.2 / 10位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 55% (2条件) | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎斤量◎季節 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/14 名古屋 8R 1500m2人気 / 4着 / 通過 8-8-7-6 | 10/14 名古屋 10R 1400m4人気 / 5着 / 通過 6-6-6-5 | 10/14 名古屋 10R 1400m7人気 / 8着 / 通過 9-6-5-7 | 10/14 名古屋 10R 1400m10人気 / 9着 / 通過 11-11-11-11 | 10/15 名古屋 9R 1500m8人気 / 9着 / 通過 10-10-10-10 | データなし | 10/14 名古屋 9R 1500m2人気 / 5着 / 通過 1-3-4-3 | 10/15 名古屋 9R 1500m10人気 / 7着 / 通過 8-6-6-6 | 10/14 名古屋 9R 1500m3人気 / 8着 / 通過 10-10-10-9 | 10/15 名古屋 8R 1500m7人気 / 2着 / 通過 2-2-2-2 | 10/19 名古屋 8R 1500m1人気 / 2着 / 通過 5-5-4-4 | 10/15 名古屋 9R 1500m6人気 / 5着 / 通過 9-9-8-7 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:36.3 / 基準比-2.5秒 / 指数126.4 / 上がり38.4 / 500kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:30.4 / 基準比+0.8秒 / 指数91.5 / 上がり38.7 / 483kg(+7.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:30.8 / 基準比+1.2秒 / 指数87.1 / 上がり39.2 / 481kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:31.4 / 基準比+1.8秒 / 指数80.4 / 上がり39.1 / 485kg(-1.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:36.6 / 基準比-1.1秒 / 指数112.1 / 上がり38.2 / 481kg(-6.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:36.7 / 基準比-2.0秒 / 指数121.3 / 上がり39.8 / 434kg(-5.0) / 着差クビ / 斤量52.0kg | タイム1:36.0 / 基準比-1.7秒 / 指数118.6 / 上がり38.4 / 461kg(-2.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:37.4 / 基準比-1.3秒 / 指数113.8 / 上がり38.4 / 495kg(-2.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム1:35.5 / 基準比-2.3秒 / 指数124.2 / 上がり38.1 / 491kg(-5.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:36.3 / 基準比-1.3秒 / 指数114.0 / 上がり39.2 / 450kg(-4.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:35.7 / 基準比-2.0秒 / 指数121.8 / 上がり37.8 / 481kg(-2.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/30 名古屋 8R 1500m3人気 / 5着 / 通過 11-9-9-8 | 09/30 名古屋 8R 1500m2人気 / 4着 / 通過 8-7-7-5 | 09/30 名古屋 7R 1500m2人気 / 10着 / 通過 10-9-9-9 | 10/01 名古屋 8R 1500m6人気 / 1着 / 通過 5-5-4-3 | 10/01 名古屋 8R 1500m7人気 / 8着 / 通過 7-7-6-10 | データなし | 09/30 名古屋 6R 1500m4人気 / 4着 / 通過 3-4-4-4 | データなし | データなし | データなし | 10/01 名古屋 7R 1700m4人気 / 6着 / 通過 8-7-7-6 | 11/16 高知 1R 1400m3人気 / 3着 / 通過 4-4-4-3 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:34.7 / 基準比-1.5秒 / 指数116.6 / 上がり38.6 / 497kg(-2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:34.4 / 基準比-1.8秒 / 指数119.8 / 上がり38.8 / 476kg(-10.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:36.0 / 基準比-0.3秒 / 指数103.4 / 上がり39.6 / 485kg(+5.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:35.0 / 基準比-1.8秒 / 指数119.0 / 上がり37.6 / 486kg(+1.0) / 斤量55.0kg | タイム1:35.9 / 基準比-0.9秒 / 指数109.4 / 上がり38.2 / 487kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | タイム1:35.0 / 基準比-1.5秒 / 指数115.6 / 上がり39.0 / 439kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量52.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:50.1 / 基準比-0.2秒 / 指数102.1 / 上がり39.3 / 454kg(+10.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:33.3 / 基準比-0.7秒 / 指数108.0 / 上がり40.3 / 496kg(-2.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 11/02 高知 10R 1400m5人気 / 7着 / 通過 4-4-5-4 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:32.1 / 基準比-1.0秒 / 指数111.6 / 上がり40.2 / 498kg(+3.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 10/11 高知 7R 1600m2人気 / 1着 / 通過 2-2-2-2 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:48.4 / 基準比-1.1秒 / 指数111.4 / 上がり40.7 / 495kg(+1.0) / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 09/28 高知 10R 1400m5人気 / 1着 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:32.1 / 基準比+0.6秒 / 指数93.0 / 上がり39.5 / 494kg / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高126.4 / 平均121.5 / 2走 | 最高119.8 / 平均105.7 / 2走 | 最高103.4 / 平均95.2 / 2走 | 最高119.0 / 平均99.7 / 2走 | 最高112.1 / 平均110.8 / 2走 | データなし | 最高121.3 / 平均118.4 / 2走 | 最高118.6 / 平均118.6 / 1走 | 最高113.8 / 平均113.8 / 1走 | 最高124.2 / 平均124.2 / 1走 | 最高114.0 / 平均108.0 / 2走 | 最高121.8 / 平均109.2 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高126.4 / 平均121.5 / 2走 | 最高119.8 / 平均119.8 / 1走 | 最高103.4 / 平均103.4 / 1走 | 最高119.0 / 平均119.0 / 1走 | 最高112.1 / 平均110.8 / 2走 | データなし | 最高121.3 / 平均118.4 / 2走 | 最高118.6 / 平均118.6 / 1走 | 最高113.8 / 平均113.8 / 1走 | 最高124.2 / 平均124.2 / 1走 | 最高114.0 / 平均114.0 / 1走 | 最高121.8 / 平均121.8 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -2.5秒 / 走破1:36.3 / 基準1:38.8 / 2走中最良 | 基準より速い -1.8秒 / 走破1:34.4 / 基準1:36.2 / 1走中最良 | 基準並み -0.3秒 / 走破1:36.0 / 基準1:36.3 / 1走中最良 | 基準より速い -1.8秒 / 走破1:35.0 / 基準1:36.8 / 1走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:36.6 / 基準1:37.7 / 2走中最良 | データなし | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:36.7 / 基準1:38.7 / 2走中最良 | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:36.0 / 基準1:37.7 / 1走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:37.4 / 基準1:38.7 / 1走中最良 | 基準より速い -2.3秒 / 走破1:35.5 / 基準1:37.8 / 1走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:36.3 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | 基準より速い -2.0秒 / 走破1:35.7 / 基準1:37.7 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-2 比較値 89 平均121.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 55 平均105.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 32 平均95.2 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 42 平均99.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均110.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 83 平均118.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 83 平均118.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均113.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 95 平均124.2 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 60 平均108.0 / 2走 | 2-1-1-3好 比較値 64 平均109.9 / 7走 | 通算成績 |
| 0-0-0-2 比較値 89 平均121.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 55 平均105.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 32 平均95.2 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 42 平均99.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均110.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 83 平均118.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 83 平均118.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均113.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 95 平均124.2 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 60 平均108.0 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 90 平均121.8 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-2 比較値 89 平均121.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均119.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 50 平均103.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 84 平均119.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均110.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 83 平均118.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 83 平均118.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均113.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 95 平均124.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 73 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 90 平均121.8 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均104.7 / 1走 | 1300m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均91.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 15 平均87.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均80.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-1-1-1 比較値 60 平均107.9 / 4走 | 1400m |
| 0-0-0-2 比較値 89 平均121.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均119.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 50 平均103.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 84 平均119.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均110.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 83 平均118.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 83 平均118.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均113.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 95 平均124.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 73 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 90 平均121.8 / 1走 | 1500m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 67 平均111.4 / 1走 | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均102.1 / 1走 | データなし | 1700m |
| 0-0-0-2 比較値 89 平均121.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 55 平均105.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 32 平均95.2 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 42 平均99.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均110.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 83 平均118.4 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 83 平均118.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均113.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 95 平均124.2 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 60 平均108.0 / 2走 | 2-1-1-3好 比較値 64 平均109.9 / 7走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-0 比較値 64 平均109.7 / 2走 | 9頭 |
| 0-0-0-1 比較値 100 平均126.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 89 平均121.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均113.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 95 平均124.2 / 1走 | データなし | データなし | 10頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均91.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 15 平均87.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均80.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 69 平均112.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均118.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 73 平均114.0 / 1走 | 0-1-0-2 比較値 81 平均117.5 / 3走 | 11頭 |
| 0-0-0-1 比較値 79 平均116.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均119.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 50 平均103.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 84 平均119.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 63 平均109.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 77 平均115.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均102.1 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 40 平均98.8 / 2走 | 12頭今回 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 89 平均121.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 77 平均115.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 95 平均124.2 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 67 平均111.4 / 1走 | 先行 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均91.5 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 84 平均119.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 73 平均114.0 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 64 平均109.8 / 2走 | 差し |
| 0-0-0-2 比較値 89 平均121.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均119.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 32 平均95.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均80.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均110.8 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均118.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 73 平均113.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均102.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 90 平均121.8 / 1走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均113.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均102.1 / 1走 | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 24 平均91.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| 0-0-0-1 比較値 100 平均126.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-1-0-0 比較値 73 平均114.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 90 平均121.8 / 1走 | 4枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 86 平均119.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均112.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 83 平均118.4 / 2走 今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 56 平均106.3 / 2走 | 5枠 |
| 0-0-0-1 比較値 79 平均116.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均80.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 63 平均109.4 / 1走 今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 76 平均115.3 / 2走 | 6枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 15 平均87.1 / 1走 今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均118.6 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 95 平均124.2 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 27 平均93.0 / 1走 | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 50 平均103.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 84 平均119.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 67 平均111.4 / 1走 | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 83 平均118.4 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 68 平均111.8 / 2走 | 52kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 69 平均112.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 54kg |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 42 平均99.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 83 平均118.6 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 95 平均124.2 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 60 平均108.0 / 2走 | 2-0-1-2好 比較値 63 平均109.2 / 5走 | 55kg |
| 0-0-0-2 比較値 89 平均121.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 55 平均105.7 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 32 平均95.2 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均109.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 73 平均113.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
