C16組
2026年10月28日 名古屋2R
ダート 1500m
名古屋 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補3番 マサノリリー、7番 メーテルリンク
2先行候補6番 クワイエットエニフ、9番 レインボージェンヌ
4差し候補1番 マイネルカイザー、5番 シシリアンマインド、8番 エルファリス、11番 エイシンヒアカムズ
3追込候補2番 イヌボウノサザナミ、10番 ミヤムーブメント、12番 ムーンリットレイン
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 1番 マイネルカイザー、5番 シシリアンマインド、8番 エルファリス、11番 エイシンヒアカムズ、2番 イヌボウノサザナミ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較7昇級1番 マイネルカイザー、5番 シシリアンマインド、6番 クワイエットエニフ、7番 メーテルリンク、8番 エルファリス、9番 レインボージェンヌ、11番 エイシンヒアカムズ
0同級該当なし
1降級12番 ムーンリットレイン
判定対象外: 2番 イヌボウノサザナミ、3番 マサノリリー、4番 ノボリディアマン、10番 ミヤムーブメント
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 2番 イヌボウノサザナミ内容高評価2着好走・道中4つ押上げ
1人気 / 2着 / 通過 5-3-3-1 / 着差 1/2 / 上がり 39.2 - 8番 エルファリス内容高評価3着好走・直線2つ進出
5人気 / 3着 / 通過 6-6-6-5 / 着差 2.1/2 / 上がり 41.2 - 5番 シシリアンマインド見直し候補2着好走
2人気 / 2着 / 通過 5-5-2-3 / 着差 2.1/2 / 上がり 40.1 - 10番 ミヤムーブメント見直し候補道中5つ押上げ
3人気 / 5着 / 通過 11-8-8-6 / 着差 3 / 上がり 40.0
慎重に見たい馬: 12番 ムーンリットレイン
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 10番 ミヤムーブメント -1.2秒 走破 1:36.2 / 当時の基準 1:37.4
- 2位 8番 エルファリス -0.7秒 走破 1:38.0 / 当時の基準 1:38.7
- 3位 1番 マイネルカイザー -0.5秒 走破 1:36.7 / 当時の基準 1:37.2
- 4位 5番 シシリアンマインド -0.3秒 走破 1:36.9 / 当時の基準 1:37.2
- 5位 11番 エイシンヒアカムズ -0.1秒 走破 1:36.3 / 当時の基準 1:36.4
- 6位 3番 マサノリリー -0.1秒 走破 1:38.4 / 当時の基準 1:38.5
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 12番 ムーンリットレイン 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内6/7頭(86%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10− | 9− | 8△ | 7− | 6− | 5▲ | 4○ | 3− | 2− | 1◎ | 馬番・印 |
| ムーンリットレイン牡3 | エイシンヒアカムズ牝3 | ミヤムーブメント牝3 | レインボージェンヌ牝3 | エルファリス牝3 | メーテルリンク牝3 | クワイエットエニフ牝4 | シシリアンマインド牝3 | ノボリディアマン牡4 | マサノリリー牝3 | イヌボウノサザナミ牝3 | マイネルカイザー牡3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 牡4 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 性齢 |
| 57.0kg 望月洵 9-6-7-16好 平均指数なし | 55.0kg 大畑雅 6-6-6-45 平均指数なし | 55.0kg 渡邊竜 4-2-3-12 平均指数なし | 55.0kg 長谷蓮 データなし | 55.0kg 塚本征 20-11-12-29好 平均指数なし | 53.0kg 木之葵 2-13-5-46 平均指数なし | 55.0kg 大畑慧 2-6-3-55弱 平均指数なし | 53.0kg 近藤颯 1-3-3-20 平均指数なし | 57.0kg 村上弘 0-5-5-32 平均指数なし | 52.0kg 小笠羚 4-3-7-50 平均指数なし | 55.0kg 大原浩 2-0-1-36弱 平均指数なし | 57.0kg 今井貴 11-14-8-32好 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 83 平均107.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均101.2 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 80 平均105.8 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 藤ケ人 | 倉地学 | 井手慎 | 今津博 | 櫻井今 | 榎屋充 | 井手慎 | 服部功 | 瀬戸悟 | 竹下直 | 櫻井今 | 横井将 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均460.0kg | 馬体重- 近3走平均431.5kg | 馬体重- 近3走平均419.5kg | 馬体重- 近3走平均447.0kg | 馬体重- 近3走平均442.0kg | 馬体重- 近3走平均438.0kg | 馬体重- 近3走平均455.3kg | 馬体重- 近3走平均418.0kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均473.0kg | 馬体重- 近3走平均417.5kg | 馬体重- 近3走平均467.5kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 差し / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | データなし | 逃げ / 先行率50% (2走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 差し / 先行率0% (2走) | 展開 |
| 降級C1 → C16 | 昇級C20 → C16 | 判定対象外判定対象外 → C16 | 昇級C20 → C16 | 昇級C22 → C16 | 昇級C20 → C16 | 昇級C19 → C16 | 昇級C24 → C16 | 前走データなし- | 判定対象外判定対象外 → C16 | 判定対象外判定対象外 → C16 | 昇級C20 → C16 | クラス変動 |
| 慎重直線6つ後退・人気を下回る | 標準道中3つ後退 | 見直し候補道中5つ押上げ | 標準道中4つ後退・人気以上の走り | 内容高評価3着好走・直線2つ進出 | 標準直線3つ後退 | 標準直線3つ後退・人気以上の走り | 見直し候補2着好走 | データなし | 標準直線3つ後退 | 内容高評価2着好走・道中4つ押上げ | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内6/7頭 (86%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中42日 | 中13日 | 中14日 | 中13日 | 中14日 | 中13日 | 中13日 | 中14日 | - | 中14日 | 中15日 | 中13日 | ローテ |
| +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +2.0kg | -2.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 11位 | 12位 | 7位 | 9位 | 4位 | 5位 | 8位 | 3位 | 2位 | 10位 | 6位 | 1位 | V1順位 |
| 10.2% | 6.0% | 21.5% | 13.1% | 37.3% | 27.3% | 21.1% | 37.9% | 38.5% | 13.1% | 24.2% | 45.0% | V1複勝率 |
| 46.6 / 10位 | 57.5 / 3位 | 57.5 / 2位 | 48.2 / 7位 | 46.2 / 11位 | 48.5 / 5位 | 48.2 / 6位 | 49.2 / 4位 | 47.8 / 9位 | 60.7 / 1位 | 45.0 / 12位 | 47.8 / 8位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 09/16 大井 10R 1200m7人気 / 13着 / 通過 7-7 | 10/15 名古屋 1R 1500m9人気 / 11着 / 通過 8-8-9-11 | 10/14 名古屋 12R 1500m3人気 / 5着 / 通過 11-8-8-6 | 10/15 名古屋 1R 1500m11人気 / 8着 / 通過 3-4-5-7 | 10/14 名古屋 6R 1500m5人気 / 3着 / 通過 6-6-6-5 | 10/15 名古屋 1R 1500m8人気 / 6着 / 通過 1-1-3-3 | 10/15 名古屋 2R 1500m9人気 / 6着 / 通過 3-2-2-3 | 10/14 名古屋 2R 1500m2人気 / 2着 / 通過 5-5-2-3 | データなし | 10/14 名古屋 12R 1500m1人気 / 4着 / 通過 1-1-1-1 | 10/13 名古屋 12R 1500m1人気 / 2着 / 通過 5-3-3-1 | 10/15 名古屋 1R 1500m6人気 / 5着 / 通過 6-5-4-6 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:18.9 / 基準比+3.2秒 / 指数61.5 / 上がり42.3 / 460kg(-6.0) / 着差10 / 斤量56.0kg | タイム1:39.4 / 基準比+1.7秒 / 指数81.5 / 上がり41.9 / 430kg(-3.0) / 着差3/4 / 斤量55.0kg | タイム1:39.0 / 基準比+0.5秒 / 指数94.7 / 上がり40.0 / 422kg(+5.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:38.7 / 基準比+1.0秒 / 指数89.0 / 上がり41.6 / 467kg(+32.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:38.0 / 基準比-0.7秒 / 指数107.8 / 上がり41.2 / 436kg(-2.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:38.2 / 基準比+0.5秒 / 指数94.4 / 上がり41.7 / 438kg(+7.0) / 着差1 / 斤量53.0kg | タイム1:39.4 / 基準比+1.7秒 / 指数81.6 / 上がり40.5 / 454kg(-3.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:37.1 / 基準比+0.1秒 / 指数99.0 / 上がり40.1 / 426kg(+3.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:38.4 / 基準比-0.1秒 / 指数101.2 / 上がり40.5 / 470kg(-6.0) / 着差ハナ / 斤量52.0kg | タイム1:39.6 / 基準比+1.1秒 / 指数88.0 / 上がり39.2 / 418kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:38.0 / 基準比+0.3秒 / 指数96.5 / 上がり41.0 / 470kg(+5.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/30 名古屋 4R 1500m10人気 / 10着 / 通過 5-6-6-7 | 09/30 名古屋 2R 1500m11人気 / 8着 / 通過 6-5-5-3 | 04/06 川崎 2R 1400m6人気 / 9着 / 通過 9-9-9-10 | 07/08 門別 7R 1700m7人気 / 7着 | データなし | 09/15 大井 4R 1200m4人気 / 11着 / 通過 4-5 | 10/02 名古屋 12R 1500m3人気 / 3着 / 通過 2-2-1-1 | データなし | 09/30 名古屋 3R 1500m10人気 / 12着 / 通過 7-10-10-12 | 10/02 名古屋 3R 1500m12人気 / 11着 / 通過 10-12-12-11 | 10/02 名古屋 12R 1500m4人気 / 2着 / 通過 4-3-1-2 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:36.3 / 基準比-0.1秒 / 指数101.4 / 上がり40.0 / 433kg(-11.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:36.2 / 基準比-1.2秒 / 指数113.4 / 上がり39.9 / 417kg(-4.0) / 着差1 / 斤量53.0kg | タイム1:34.9 / 基準比+2.6秒 / 指数71.4 / 上がり42.3 / 427kg(-4.0) / 着差4 / 斤量51.0kg | タイム1:55.9 / 基準比+1.8秒 / 指数81.9 / 上がり43.1 / 448kg(-2.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:18.3 / 基準比+2.9秒 / 指数65.4 / 上がり41.2 / 454kg(-4.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:36.9 / 基準比-0.3秒 / 指数103.6 / 上がり39.8 / 423kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:38.1 / 基準比+1.2秒 / 指数87.3 / 上がり41.8 / 476kg(+32.0) / 着差6 / 斤量53.0kg | タイム1:39.0 / 基準比+2.2秒 / 指数76.3 / 上がり41.0 / 417kg(-7.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム1:36.7 / 基準比-0.5秒 / 指数105.8 / 上がり39.6 / 465kg(-6.0) / 着差1 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 09/01 大井 3R 1200m4人気 / 8着 / 通過 3-3 | 07/02 船橋 1R 1200m4人気 / 8着 / 通過 5-6-6 | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:18.1 / 基準比+2.4秒 / 指数71.7 / 上がり41.1 / 458kg(-5.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:18.8 / 基準比+1.5秒 / 指数82.5 / 上がり41.2 / 405kg(-3.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 04/29 大井 3R 1200m3人気 / 7着 / 通過 5-5 | 06/02 船橋 1R 1200m4人気 / 8着 / 通過 8-7-7 | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:17.2 / 基準比+1.5秒 / 指数82.2 / 上がり40.4 / 463kg(-2.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:18.7 / 基準比+1.6秒 / 指数80.3 / 上がり40.9 / 408kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 04/14 大井 4R 1200m6人気 / 6着 / 通過 6-6 | 05/07 船橋 2R 1200m2人気 / 5着 / 通過 4-3-3 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:16.8 / 基準比+1.2秒 / 指数85.9 / 上がり40.4 / 465kg / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:18.4 / 基準比+1.3秒 / 指数83.9 / 上がり41.4 / 414kg(+13.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高61.5 / 平均61.5 / 1走 | 最高101.4 / 平均91.5 / 2走 | 最高113.4 / 平均104.1 / 2走 | 最高89.0 / 平均80.2 / 2走 | 最高107.8 / 平均94.8 / 2走 | 最高94.4 / 平均94.4 / 1走 | 最高85.9 / 平均77.4 / 5走 | 最高103.6 / 平均89.9 / 5走 | データなし | 最高101.2 / 平均94.2 / 2走 | 最高88.0 / 平均82.2 / 2走 | 最高105.8 / 平均101.2 / 2走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | 最高101.4 / 平均91.5 / 2走 | 最高113.4 / 平均104.1 / 2走 | 最高89.0 / 平均89.0 / 1走 | 最高107.8 / 平均107.8 / 1走 | 最高94.4 / 平均94.4 / 1走 | 最高81.6 / 平均81.6 / 1走 | 最高103.6 / 平均101.3 / 2走 | データなし | 最高101.2 / 平均94.2 / 2走 | 最高88.0 / 平均82.2 / 2走 | 最高105.8 / 平均101.2 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | 基準並み -0.1秒 / 走破1:36.3 / 基準1:36.4 / 2走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:36.2 / 基準1:37.4 / 2走中最良 | 基準より遅い +1.0秒 / 走破1:38.7 / 基準1:37.7 / 1走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:38.0 / 基準1:38.7 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.5秒 / 走破1:38.2 / 基準1:37.7 / 1走中最良 | 基準より遅い +1.7秒 / 走破1:39.4 / 基準1:37.7 / 1走中最良 | 基準並み -0.3秒 / 走破1:36.9 / 基準1:37.2 / 2走中最良 | データなし | 基準並み -0.1秒 / 走破1:38.4 / 基準1:38.5 / 2走中最良 | 基準より遅い +1.1秒 / 走破1:39.6 / 基準1:38.5 / 2走中最良 | 基準より速い -0.5秒 / 走破1:36.7 / 基準1:37.2 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 0 平均61.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均91.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 77 平均104.1 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 34 平均80.2 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 60 平均94.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.4 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 29 平均77.4 / 5走 | 0-1-1-3 比較値 51 平均89.9 / 5走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 59 平均94.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 37 平均82.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 71 平均101.2 / 2走 | 通算成績 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 54 平均91.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 77 平均104.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均89.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 83 平均107.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 36 平均81.6 / 1走 | 0-1-1-0 比較値 72 平均101.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 59 平均94.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 37 平均82.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 71 平均101.2 / 2走 | 同競馬場成績 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 54 平均91.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 77 平均104.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均89.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 83 平均107.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 36 平均81.6 / 1走 | 0-1-1-0 比較値 72 平均101.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 59 平均94.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 37 平均82.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 71 平均101.2 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 0 平均61.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 27 平均76.3 / 4走 | 0-0-0-3 比較値 37 平均82.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均71.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1400m |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 54 平均91.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 77 平均104.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均89.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 83 平均107.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 36 平均81.6 / 1走 | 0-1-1-0 比較値 72 平均101.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 59 平均94.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 37 平均82.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 71 平均101.2 / 2走 | 1500m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均81.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| 0-0-0-1 比較値 0 平均61.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均91.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 77 平均104.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均89.0 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 60 平均94.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.4 / 1走 | 0-0-0-5弱 比較値 29 平均77.4 / 5走 | 0-1-1-0 比較値 72 平均101.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 59 平均94.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 37 平均82.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 71 平均101.2 / 2走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均81.9 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均71.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 34 平均80.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 10頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 36 平均81.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均89.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 37 平均81.9 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 53 平均90.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均96.5 / 1走 | 11頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均101.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 77 平均104.1 / 2走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 83 平均107.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 58 平均93.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 59 平均94.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 37 平均82.2 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 80 平均105.8 / 1走 | 12頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均71.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| 0-0-0-1 比較値 0 平均61.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 26 平均75.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均101.2 / 1走 | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均89.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 27 平均76.7 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 76 平均103.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均101.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.4 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 83 平均107.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 29 平均77.8 / 3走 | 0-1-0-2 比較値 49 平均88.5 / 3走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 48 平均88.0 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 71 平均101.2 / 2走 | 差し |
| 0-0-0-1 比較値 0 平均61.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 36 平均81.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均94.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 18 平均71.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 34 平均80.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均87.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 27 平均76.3 / 1走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 40 平均83.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| 0-0-0-1 比較値 0 平均61.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均94.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 7 平均65.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 37 平均82.2 / 2走 今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均89.0 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 83 平均107.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 34 平均80.3 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均82.2 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 37 平均81.9 / 1走 | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 40 平均83.9 / 1走 今回 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 63 平均96.5 / 1走 | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 18 平均71.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 38 平均82.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均101.2 / 1走 | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | 0-0-0-2 比較値 54 平均91.5 / 2走 今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均71.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-1-1-0 比較値 72 平均101.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均87.3 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 80 平均105.8 / 1走 | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 18 平均71.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 51kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均101.2 / 1走 | データなし | データなし | 52kg |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 93 平均113.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 36 平均81.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 38 平均82.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均87.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 27 平均76.3 / 1走 | データなし | 53kg |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均101.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-4 比較値 27 平均76.3 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 37 平均82.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 54kg |
