夜長特別A4
2026年10月28日 名古屋11R
ダート 1400m
名古屋 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補2番 アスタールテニウム、9番 パピタ、11番 ロンギングナイス
2先行候補5番 サブリュウシン、8番 オッシレイション
1差し候補7番 ベレーザフィン
4追込候補3番 エピックナイト、4番 クールムーア、6番 ブライテン、10番 リトルリリイ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 7番 ベレーザフィン、3番 エピックナイト、4番 クールムーア、6番 ブライテン、10番 リトルリリイ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較1昇級10番 リトルリリイ
1同級8番 オッシレイション
7降級2番 アスタールテニウム、3番 エピックナイト、4番 クールムーア、6番 ブライテン、7番 ベレーザフィン、9番 パピタ、11番 ロンギングナイス
判定対象外: 1番 シャッフルガール、5番 サブリュウシン、12番 スカイダンスタイム
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 6番 ブライテン見直し候補直線6つ進出・人気以上の走り
7人気 / 4着 / 通過 10-10-9-10 / 着差 3/4 / 上がり 37.4 - 8番 オッシレイション見直し候補3着好走
2人気 / 3着 / 通過 2-2-2-3 / 着差 1.1/2 / 上がり 39.2 - 10番 リトルリリイ見直し候補道中3つ押上げ・直線3つ進出
5人気 / 4着 / 通過 10-9-9-7 / 着差 3/4 / 上がり 38.1
慎重に見たい馬: 2番 アスタールテニウム
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 6番 ブライテン -2.9秒 走破 1:27.7 / 当時の基準 1:30.6
- 2位 5番 サブリュウシン -2.6秒 走破 1:28.0 / 当時の基準 1:30.6
- 3位 9番 パピタ -1.3秒 走破 1:29.3 / 当時の基準 1:30.6
- 4位 10番 リトルリリイ +0.6秒 走破 1:30.2 / 当時の基準 1:29.6
- 5位 4番 クールムーア +1.2秒 走破 1:31.8 / 当時の基準 1:30.6
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 2番 アスタールテニウム 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内4/7頭(57%)
- 2位 11番 ロンギングナイス 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内4/7頭(57%)
- 3位 4番 クールムーア 相手軽め 前走相手の次走: 1勝・3着内1/7頭(14%)
- 4位 6番 ブライテン 相手軽め 前走相手の次走: 1勝・3着内1/7頭(14%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10− | 9− | 8◎ | 7○ | 6△ | 5− | 4− | 3− | 2▲ | 1− | 馬番・印 |
| スカイダンスタイム牝5 | ロンギングナイス牡6 | リトルリリイ牝3 | パピタ牡7 | オッシレイション牝4 | ベレーザフィン牝4 | ブライテン牝6 | サブリュウシン牡6 | クールムーア牡6 | エピックナイト牡5 | アスタールテニウム牡5 | シャッフルガール牝5 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝5 | 牡6 | 牝3 | 牡7 | 牝4 | 牝4 | 牝6 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | 性齢 |
| 55.0kg 望月洵 9-6-7-16好 平均指数なし | 57.0kg 渡邊竜 4-2-3-12 平均指数なし | 52.0kg 小笠羚 4-3-7-50 平均指数なし | 57.0kg 大畑慧 2-6-3-55弱 平均指数なし | 55.0kg 塚本征 20-11-12-29好 平均指数なし | 55.0kg 丹羽克 1-0-0-42弱 平均指数なし | 55.0kg 丸野勝 6-4-12-42 平均指数なし | 55.0kg 近藤颯 1-3-3-20 平均指数なし | 57.0kg 加藤利 0-0-1-23弱 平均指数なし | 57.0kg 村上弘 0-5-5-32 平均指数なし | 57.0kg 今井貴 11-14-8-32好 平均指数なし | 55.0kg 加藤聡 12-7-5-40 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 44 平均105.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均114.1 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 89 平均130.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均106.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均86.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均117.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 96 平均133.9 / 1走 | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 宇都英 | 宮下瞳 | 藤ケ人 | 錦見勇 | 今津博 | 竹下直 | 迫田清 | 塚田隆 | 錦見勇 | 瀬戸悟 | 原口次 | 原口次 | 調教師 |
| 馬体重- | 馬体重- 近3走平均490.7kg | 馬体重- 近3走平均453.5kg | 馬体重- 近3走平均539.5kg | 馬体重- 近3走平均450.0kg | 馬体重- 近3走平均449.0kg | 馬体重- 近3走平均430.0kg | 馬体重- 近3走平均481.5kg | 馬体重- 近3走平均491.0kg | 馬体重- 近3走平均487.0kg | 馬体重- 近3走平均523.5kg | 馬体重- |
馬体重(取得値) |
| データなし | 逃げ / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率100% (2走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | データなし | 展開 |
| 前走データなし- | 降級A3 → A4 | 昇級B3 → A4 | 降級A3 → A4 | 同級A4 → A4 | 降級A3 → A4 | 降級A1 → A4 | 判定対象外判定対象外 → A4 | 降級A1 → A4 | 降級A3 → A4 | 降級A3 → A4 | 前走データなし- | クラス変動 |
| データなし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補道中3つ押上げ・直線3つ進出 | 標準直線4つ後退 | 見直し候補3着好走 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線6つ進出・人気以上の走り | 標準直線3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 慎重直線5つ後退・人気を下回る | データなし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内4/7頭 (57%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 1勝・3着内1/7頭 (14%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 1勝・3着内1/7頭 (14%) | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内4/7頭 (57%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| - | 中28日 | 中14日 | 中12日 | 中14日 | 中12日 | 中27日 | 中13日 | 中27日 | 中12日 | 中28日 | - | ローテ |
| - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | -2.0kg | +2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | 斤量増減 |
| 6位 | 11位 | 9位 | 10位 | 1位 | 2位 | 4位 | 7位 | 12位 | 8位 | 3位 | 5位 | V1順位 |
| 31.0% | 7.7% | 24.6% | 19.3% | 48.1% | 33.1% | 31.1% | 25.4% | 7.0% | 24.9% | 32.9% | 31.0% | V1複勝率 |
| 46.2 / 10位 | 60.3 / 3位 | 45.0 / 12位 | 62.9 / 2位 | 51.4 / 4位 | 46.2 / 9位 | 45.0 / 11位 | 63.5 / 1位 | 46.6 / 7位 | 46.6 / 6位 | 50.4 / 5位 | 46.2 / 8位 | V3指数 |
| 対象外 | 1位 / 25% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ◎距離×季節 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| データなし | 09/30 名古屋 11R 1700m9人気 / 11着 / 通過 8-8-7-9 | 10/14 名古屋 10R 1400m5人気 / 4着 / 通過 10-9-9-7 | 10/16 名古屋 10R 1700m9人気 / 7着 / 通過 1-1-1-3 | 10/14 名古屋 11R 1500m2人気 / 3着 / 通過 2-2-2-3 | 10/16 名古屋 10R 1700m6人気 / 5着 / 通過 4-4-3-4 | 10/01 名古屋 11R 1400m7人気 / 4着 / 通過 10-10-9-10 | 10/15 名古屋 10R 1700m7人気 / 7着 / 通過 2-2-1-4 | 10/01 名古屋 11R 1400m12人気 / 12着 / 通過 12-12-12-12 | 10/16 名古屋 10R 1700m7人気 / 6着 / 通過 9-9-9-7 | 09/30 名古屋 11R 1700m2人気 / 6着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 1走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:50.8 / 基準比-0.8秒 / 指数107.7 / 上がり40.4 / 494kg(+8.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:30.2 / 基準比+0.6秒 / 指数93.8 / 上がり38.1 / 451kg(-5.0) / 着差3/4 / 斤量52.0kg | タイム1:50.2 / 基準比+0.2秒 / 指数97.7 / 上がり40.8 / 536kg(-7.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:35.8 / 基準比-2.8秒 / 指数130.2 / 上がり39.2 / 450kg(-9.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:49.3 / 基準比-0.7秒 / 指数106.7 / 上がり39.7 / 449kg(-3.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:27.7 / 基準比-2.9秒 / 指数131.8 / 上がり37.4 / 430kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:50.5 / 基準比+0.5秒 / 指数94.5 / 上がり40.5 / 484kg(+5.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:31.8 / 基準比+1.2秒 / 指数86.3 / 上がり38.9 / 499kg(-14.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:49.4 / 基準比-0.6秒 / 指数105.7 / 上がり38.7 / 487kg(0.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:48.2 / 基準比-3.4秒 / 指数133.9 / 上がり38.3 / 528kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/14 大井 11R 1400m10人気 / 16着 / 通過 1-1-1 | 10/01 名古屋 8R 1500m1人気 / 3着 / 通過 8-7-8-6 | 10/01 名古屋 11R 1400m9人気 / 9着 / 通過 7-4-6-6 | データなし | データなし | データなし | 10/01 名古屋 11R 1400m8人気 / 6着 / 通過 2-2-2-2 | 07/03 園田 11R 1400m9人気 / 9着 / 通過 8-8-9-9 | 09/30 名古屋 10R 2000m9人気 / 7着 / 通過 10-9-9-7 | 04/16 大井 10R 1800m10人気 / 5着 / 通過 10-10-11-11 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:29.9 / 基準比+0.0秒 / 指数99.8 / 上がり40.9 / 486kg(-6.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:35.1 / 基準比-1.7秒 / 指数117.9 / 上がり37.3 / 456kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量52.0kg | タイム1:29.3 / 基準比-1.3秒 / 指数114.1 / 上がり40.4 / 543kg(+6.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:28.0 / 基準比-2.6秒 / 指数128.5 / 上がり39.5 / 479kg(+2.0) / 着差1 / 斤量52.0kg | タイム1:35.8 / 基準比+1.4秒 / 指数84.0 / 上がり43.2 / 483kg(0.0) / 着差大差 / 斤量57.0kg | タイム2:09.0 / 基準比-3.2秒 / 指数129.9 / 上がり38.5 / 487kg(+3.0) / 着差ハナ / 斤量57.0kg | タイム1:58.1 / 基準比-0.5秒 / 指数104.4 / 上がり37.4 / 519kg(-3.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 09/02 大井 12R 1200m5人気 / 4着 / 通過 6-5 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:13.2 / 基準比-2.5秒 / 指数129.7 / 上がり37.8 / 492kg(+5.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 06/29 大井 12R 1400m5人気 / 2着 / 通過 1-1-1 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:27.0 / 基準比-3.0秒 / 指数133.7 / 上がり38.0 / 489kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 06/08 大井 11R 1200m13人気 / 2着 / 通過 3-3 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:13.1 / 基準比-2.7秒 / 指数133.0 / 上がり38.2 / 487kg(-2.0) / 着差7 / 斤量53.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 最高133.7 / 平均120.8 / 5走 | 最高117.9 / 平均105.8 / 2走 | 最高114.1 / 平均105.9 / 2走 | 最高130.2 / 平均130.2 / 1走 | 最高106.7 / 平均106.7 / 1走 | 最高131.8 / 平均131.8 / 1走 | 最高128.5 / 平均111.5 / 2走 | 最高86.3 / 平均85.2 / 2走 | 最高129.9 / 平均117.8 / 2走 | 最高133.9 / 平均119.2 / 2走 | データなし | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | 最高93.8 / 平均93.8 / 1走 | 最高114.1 / 平均114.1 / 1走 | データなし | データなし | 最高131.8 / 平均131.8 / 1走 | 最高128.5 / 平均128.5 / 1走 | 最高86.3 / 平均86.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | 基準より遅い +0.6秒 / 走破1:30.2 / 基準1:29.6 / 1走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:29.3 / 基準1:30.6 / 1走中最良 | データなし | データなし | 基準より速い -2.9秒 / 走破1:27.7 / 基準1:30.6 / 1走中最良 | 基準より速い -2.6秒 / 走破1:28.0 / 基準1:30.6 / 1走中最良 | 基準より遅い +1.2秒 / 走破1:31.8 / 基準1:30.6 / 1走中最良 | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| データなし | 2-2-2-10 比較値 72 平均121.0 / 16走 | 0-0-1-1 比較値 44 平均105.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 44 平均105.9 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 89 平均130.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均106.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 92 平均131.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 55 平均111.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 6 平均85.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均117.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 69 平均119.2 / 2走 | データなし | 通算成績 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均107.7 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 44 平均105.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 44 平均105.9 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 89 平均130.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均106.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 92 平均131.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 55 平均111.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 8 平均86.3 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均117.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 96 平均133.9 / 1走 | データなし | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 22 平均93.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均114.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 92 平均131.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均128.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 8 平均86.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-1-0-1 比較値 91 平均131.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | 2-1-1-4好 比較値 76 平均123.1 / 8走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均93.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均114.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 92 平均131.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均128.5 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 6 平均85.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 1400m今回 |
| データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 67 平均117.9 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 89 平均130.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1500m |
| データなし | 0-0-1-4弱 比較値 63 平均116.0 / 5走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均107.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均97.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均106.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均94.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均105.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 96 平均133.9 / 1走 | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均104.4 / 1走 | データなし | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 89 平均129.9 / 1走 | データなし | データなし | 2000m |
| データなし | 2-2-2-10 比較値 72 平均121.0 / 16走 | 0-0-1-1 比較値 44 平均105.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 44 平均105.9 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 89 平均130.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均106.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 92 平均131.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 55 平均111.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 6 平均85.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均117.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 69 平均119.2 / 2走 | データなし | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均94.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 7頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均116.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均97.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均106.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均105.7 / 1走 | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 77 平均123.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 4 平均84.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 10頭 |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均126.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均93.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 11頭 |
| データなし | 0-0-1-3 比較値 59 平均113.9 / 4走 | 0-0-1-0 比較値 67 平均117.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均114.1 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 89 平均130.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 92 平均131.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均128.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 8 平均86.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 89 平均129.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 96 平均133.9 / 1走 | データなし | 12頭今回 |
| データなし | 0-1-0-1 比較値 84 平均127.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均104.4 / 1走 | データなし | 14頭 |
| データなし | 1-0-0-1 比較値 85 平均127.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 15頭 |
| データなし | 1-1-0-2 比較値 71 平均120.2 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-1-0-4弱 比較値 70 平均119.8 / 5走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均97.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 96 平均133.9 / 1走 | データなし | 逃げ |
| データなし | 2-1-1-1好 比較値 86 平均128.5 / 5走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 89 平均130.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 55 平均111.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | 0-0-1-4弱 比較値 65 平均117.3 / 5走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均106.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 差し |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均107.7 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 44 平均105.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均114.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 92 平均131.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 6 平均85.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均117.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 42 平均104.4 / 1走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-2 比較値 70 平均119.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 89 平均129.9 / 1走 | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | 0-0-1-2 比較値 55 平均111.6 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均97.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均94.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 4 平均84.0 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | 0-0-1-0 比較値 82 平均126.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均86.3 / 1走 | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | 1-0-0-2 比較値 82 平均126.3 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 22 平均93.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | 1-1-0-0 比較値 100 平均135.9 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均114.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 86 平均128.5 / 1走 今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均105.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 96 平均133.9 / 1走 | データなし | 5枠 |
| データなし | 0-1-0-1 比較値 80 平均125.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 86 平均128.5 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 67 平均117.9 / 1走 今回 | データなし今回 | 0-0-1-0 比較値 89 平均130.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均106.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | 0-0-0-2 比較値 39 平均103.1 / 2走 今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 92 平均131.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均104.4 / 1走 | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 44 平均105.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 86 平均128.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 52kg |
| データなし | 0-2-0-0 比較値 95 平均133.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 53kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 92 平均131.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 54kg |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 64 平均116.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均114.1 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 89 平均130.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均106.7 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均86.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 55kg |
| データなし | 2-0-2-7 比較値 72 平均120.8 / 11走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 56kg |
| データなし | 0-0-0-2 比較値 55 平均111.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 29 平均97.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均94.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 4 平均84.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 66 平均117.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 69 平均119.2 / 2走 | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | 0-1-0-1 比較値 91 平均131.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | 2-1-1-4好 比較値 76 平均123.1 / 8走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
