C15組
2026年10月28日 名古屋3R
ダート 1500m
名古屋 2026年10月28日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補7番 ラブミーアゲイン
5先行候補1番 オーブレーヌ、5番 ブリリアンス、6番 パーフェクトスノー、11番 グランスプリント、12番 クレセントゼファー
1差し候補10番 エトワールフィーユ
4追込候補2番 ボドニーク、3番 カイトアザリー、4番 アニゴザントス、8番 スウィートラキ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 10番 エトワールフィーユ、2番 ボドニーク、3番 カイトアザリー、4番 アニゴザントス、8番 スウィートラキ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較8昇級2番 ボドニーク、3番 カイトアザリー、4番 アニゴザントス、5番 ブリリアンス、6番 パーフェクトスノー、8番 スウィートラキ、10番 エトワールフィーユ、11番 グランスプリント
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 オーブレーヌ、7番 ラブミーアゲイン、9番 オーパパ、12番 クレセントゼファー
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 1番 オーブレーヌ内容高評価2着好走・直線2つ進出・人気以上の走り
5人気 / 2着 / 通過 6-6-6-4 / 着差 クビ / 上がり 39.6 - 2番 ボドニーク内容高評価3着好走・人気以上の走り
6人気 / 3着 / 通過 4-4-1-2 / 着差 クビ / 上がり 41.1 - 4番 アニゴザントス内容高評価道中4つ押上げ・直線3つ進出・人気以上の走り
7人気 / 4着 / 通過 11-9-11-7 / 着差 1 / 上がり 40.3 - 11番 グランスプリント見直し候補2着好走
1人気 / 2着 / 通過 3-4-4-2 / 着差 3 / 上がり 39.5
慎重に見たい馬: 5番 ブリリアンス、6番 パーフェクトスノー
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 7番 ラブミーアゲイン -2.2秒 走破 1:35.2 / 当時の基準 1:37.4
- 2位 12番 クレセントゼファー -1.3秒 走破 1:36.3 / 当時の基準 1:37.6
- 3位 1番 オーブレーヌ -0.7秒 走破 1:39.1 / 当時の基準 1:39.8
- 4位 2番 ボドニーク -0.6秒 走破 1:38.1 / 当時の基準 1:38.7
- 5位 11番 グランスプリント -0.4秒 走破 1:36.4 / 当時の基準 1:36.8
- 6位 6番 パーフェクトスノー -0.1秒 走破 1:36.8 / 当時の基準 1:36.9
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走相手の次走成績がまだ揃っていません。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12○ | 11◎ | 10− | 9▲ | 8− | 7− | 6− | 5− | 4△ | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| クレセントゼファー牡3 | グランスプリント牡3 | エトワールフィーユ牝3 | オーパパ牡3 | スウィートラキ牝3 | ラブミーアゲイン牝3 | パーフェクトスノー牝3 | ブリリアンス牡3 | アニゴザントス牝3 | カイトアザリー牝3 | ボドニークセン3 | オーブレーヌ牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | セン3 | 牝3 | 性齢 |
| 55.0kg 近藤颯 1-3-3-20 平均指数なし | 57.0kg 阪野学 0-2-1-22弱 平均指数なし | 55.0kg 大原浩 2-0-1-36弱 平均指数なし | 57.0kg 塚本征 20-11-12-29好 平均指数なし | 55.0kg 加藤聡 12-7-5-40 平均指数なし | 55.0kg 丸野勝 6-4-12-42 平均指数なし | 55.0kg 細川智 4-3-8-46 平均指数なし | 57.0kg 望月洵 9-6-7-16好 平均指数なし | 55.0kg 大畑雅 6-6-6-45 平均指数なし | 55.0kg 尾崎章 1-0-0-12弱 平均指数なし | 57.0kg 渡邊竜 4-2-3-12 平均指数なし | 53.0kg 木之葵 2-13-5-46 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| データなし | 0-1-0-1 比較値 69 平均102.3 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 45 平均85.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.9 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均124.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 34 平均77.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均90.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均97.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 43 平均84.3 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 75 平均106.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均103.3 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 藤ケ人 | 植松則 | 櫻井今 | 戸部尚 | 横井将 | 戸部尚 | 坂口義 | 藤ケ男 | 錦見勇 | 戸部尚 | 迫田清 | 宇都英 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均502.0kg | 馬体重- 近3走平均445.0kg | 馬体重- 近3走平均474.5kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均461.0kg | 馬体重- 近3走平均425.5kg | 馬体重- 近3走平均428.0kg | 馬体重- 近3走平均453.0kg | 馬体重- 近3走平均430.0kg | 馬体重- 近3走平均408.5kg | 馬体重- 近3走平均466.7kg | 馬体重- 近3走平均388.0kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率100% (1走) | 先行 / 先行率100% (2走) | 差し / 先行率0% (2走) | データなし | 追込 / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | 先行 / 先行率100% (2走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 展開 |
| 判定対象外判定対象外 → C15 | 昇級C23 → C15 | 昇級C18 → C15 | 前走データなし- | 昇級C18 → C15 | 判定対象外判定対象外 → C15 | 昇級C19 → C15 | 昇級C18 → C15 | 昇級C20 → C15 | 昇級C19 → C15 | 昇級C21 → C15 | 判定対象外判定対象外 → C15 | クラス変動 |
| 標準直線3つ後退 | 見直し候補2着好走 | 標準道中7つ後退 | データなし | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 慎重道中7つ後退・人気を下回る | 慎重直線6つ後退・人気を下回る | 内容高評価道中4つ押上げ・直線3つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価3着好走・人気以上の走り | 内容高評価2着好走・直線2つ進出・人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中13日 | 中14日 | 中13日 | - | 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| -2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 2位 | 1位 | 12位 | 3位 | 9位 | 6位 | 11位 | 8位 | 4位 | 10位 | 5位 | 7位 | V1順位 |
| 48.6% | 54.4% | 6.1% | 37.7% | 13.3% | 23.9% | 8.2% | 19.1% | 34.5% | 12.8% | 26.3% | 20.5% | V1複勝率 |
| 50.4 / 6位 | 55.4 / 4位 | 58.7 / 2位 | 47.8 / 8位 | 45.0 / 12位 | 58.2 / 3位 | 61.3 / 1位 | 50.4 / 5位 | 45.0 / 11位 | 45.0 / 10位 | 45.8 / 9位 | 48.2 / 7位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/15 名古屋 12R 1500m4人気 / 4着 / 通過 2-2-1-1 | 10/14 名古屋 3R 1500m1人気 / 2着 / 通過 3-4-4-2 | 10/15 名古屋 3R 1500m10人気 / 11着 / 通過 4-6-9-11 | データなし | 10/15 名古屋 3R 1500m8人気 / 8着 / 通過 9-10-10-9 | 10/15 名古屋 12R 1500m6人気 / 8着 / 通過 7-9-11-8 | 10/15 名古屋 2R 1500m3人気 / 11着 / 通過 2-2-4-9 | 10/15 名古屋 3R 1500m4人気 / 9着 / 通過 3-2-1-3 | 10/15 名古屋 1R 1500m7人気 / 4着 / 通過 11-9-11-7 | 10/15 名古屋 2R 1500m8人気 / 7着 / 通過 8-8-8-8 | 10/14 名古屋 7R 1500m6人気 / 3着 / 通過 4-4-1-2 | 10/14 名古屋 12R 1500m5人気 / 2着 / 通過 6-6-6-4 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:36.3 / 基準比-1.3秒 / 指数114.4 / 上がり40.0 / 502kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:37.1 / 基準比-0.0秒 / 指数100.5 / 上がり39.5 / 445kg(0.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:40.5 / 基準比+2.8秒 / 指数70.2 / 上がり43.2 / 477kg(+5.0) / 着差8 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:38.2 / 基準比+0.5秒 / 指数94.9 / 上がり40.9 / 461kg(+6.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | タイム1:37.0 / 基準比-0.6秒 / 指数106.9 / 上がり39.7 / 428kg(+5.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:42.0 / 基準比+4.3秒 / 指数53.7 / 上がり42.9 / 428kg(0.0) / 着差9 / 斤量55.0kg | タイム1:38.6 / 基準比+0.9秒 / 指数90.6 / 上がり42.8 / 453kg(+7.0) / 着差2 / 斤量57.0kg | タイム1:37.9 / 基準比+0.2秒 / 指数97.6 / 上がり40.3 / 430kg(+8.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:39.7 / 基準比+2.0秒 / 指数78.4 / 上がり40.1 / 408kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:38.1 / 基準比-0.6秒 / 指数106.7 / 上がり41.1 / 469kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:38.2 / 基準比-0.3秒 / 指数103.3 / 上がり39.6 / 388kg(0.0) / 着差クビ / 斤量53.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 10/02 名古屋 3R 1500m8人気 / 4着 / 通過 3-3-3-5 | 09/30 名古屋 3R 1500m11人気 / 10着 / 通過 4-5-4-7 | データなし | データなし | 09/30 名古屋 2R 1500m4人気 / 3着 / 通過 1-1-1-2 | 09/30 名古屋 3R 1500m6人気 / 9着 / 通過 2-3-7-7 | データなし | データなし | 09/30 名古屋 12R 1500m9人気 / 9着 / 通過 6-6-7-9 | 09/30 名古屋 12R 1500m3人気 / 6着 / 通過 9-9-8-7 | 09/30 名古屋 1R 1500m6人気 / 10着 / 通過 2-2-4-9 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:36.4 / 基準比-0.4秒 / 指数104.2 / 上がり39.4 / 445kg(+7.0) / 着差アタマ / 斤量57.0kg | タイム1:36.8 / 基準比-0.1秒 / 指数101.2 / 上がり41.1 / 472kg(+5.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | データなし | データなし | タイム1:35.2 / 基準比-2.2秒 / 指数124.1 / 上がり39.1 / 423kg(-5.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:36.8 / 基準比-0.1秒 / 指数101.2 / 上がり40.9 / 428kg(+3.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | タイム1:37.0 / 基準比+0.9秒 / 指数90.3 / 上がり39.4 / 409kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:36.5 / 基準比+0.4秒 / 指数95.6 / 上がり38.8 / 467kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:39.1 / 基準比-0.7秒 / 指数107.0 / 上がり42.9 / 388kg(+3.0) / 着差1 / 斤量53.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 05/12 川崎 8R 1500m10人気 / 12着 / 通過 9-11-11-12 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:39.6 / 基準比+1.6秒 / 指数82.7 / 上がり41.9 / 464kg(+4.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高114.4 / 平均114.4 / 1走 | 最高104.2 / 平均102.3 / 2走 | 最高101.2 / 平均85.7 / 2走 | データなし | 最高94.9 / 平均94.9 / 1走 | 最高124.1 / 平均115.5 / 2走 | 最高101.2 / 平均77.5 / 2走 | 最高90.6 / 平均90.6 / 1走 | 最高97.6 / 平均97.6 / 1走 | 最高90.3 / 平均84.3 / 2走 | 最高106.7 / 平均95.0 / 3走 | 最高107.0 / 平均105.2 / 2走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高114.4 / 平均114.4 / 1走 | 最高104.2 / 平均102.3 / 2走 | 最高101.2 / 平均85.7 / 2走 | データなし | 最高94.9 / 平均94.9 / 1走 | 最高124.1 / 平均115.5 / 2走 | 最高101.2 / 平均77.5 / 2走 | 最高90.6 / 平均90.6 / 1走 | 最高97.6 / 平均97.6 / 1走 | 最高90.3 / 平均84.3 / 2走 | 最高106.7 / 平均101.2 / 2走 | 最高107.0 / 平均105.2 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.3秒 / 走破1:36.3 / 基準1:37.6 / 1走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破1:36.4 / 基準1:36.8 / 2走中最良 | 基準並み -0.1秒 / 走破1:36.8 / 基準1:36.9 / 2走中最良 | データなし | 基準並み +0.5秒 / 走破1:38.2 / 基準1:37.7 / 1走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:35.2 / 基準1:37.4 / 2走中最良 | 基準並み -0.1秒 / 走破1:36.8 / 基準1:36.9 / 2走中最良 | 基準より遅い +0.9秒 / 走破1:38.6 / 基準1:37.7 / 1走中最良 | 基準並み +0.2秒 / 走破1:37.9 / 基準1:37.7 / 1走中最良 | 基準より遅い +0.9秒 / 走破1:37.0 / 基準1:36.1 / 2走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:38.1 / 基準1:38.7 / 2走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:39.1 / 基準1:39.8 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 86 平均114.4 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 69 平均102.3 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 45 平均85.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.9 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 88 平均115.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 34 平均77.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均90.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均97.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 43 平均84.3 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 59 平均95.0 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 73 平均105.2 / 2走 | 通算成績 |
| 0-0-0-1 比較値 86 平均114.4 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 69 平均102.3 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 45 平均85.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.9 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 88 平均115.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 34 平均77.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均90.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均97.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 43 平均84.3 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 67 平均101.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 73 平均105.2 / 2走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-1 比較値 86 平均114.4 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 69 平均102.3 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 45 平均85.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.9 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 88 平均115.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 34 平均77.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均90.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均97.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 43 平均84.3 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 67 平均101.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 73 平均105.2 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 86 平均114.4 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 69 平均102.3 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 45 平均85.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.9 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 88 平均115.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 34 平均77.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均90.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均97.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 43 平均84.3 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 59 平均95.0 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 73 平均105.2 / 2走 | 1500m今回 |
| 0-0-0-1 比較値 86 平均114.4 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 69 平均102.3 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 45 平均85.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.9 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 88 平均115.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 34 平均77.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均90.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均97.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 43 平均84.3 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 67 平均101.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 73 平均105.2 / 2走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均70.2 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均53.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均90.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均97.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 35 平均78.4 / 1走 | データなし | データなし | 11頭 |
| 0-0-0-1 比較値 86 平均114.4 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 69 平均102.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均101.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 88 平均115.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均101.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均90.3 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 59 平均95.0 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 73 平均105.2 / 2走 | 12頭今回 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均124.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| 0-0-0-1 比較値 86 平均114.4 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 69 平均102.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 34 平均77.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均90.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均107.0 / 1走 | 先行 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 45 平均85.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均90.3 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 75 平均106.7 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均103.3 / 1走 | 差し |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均106.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均97.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 35 平均78.4 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 50 平均89.2 / 2走 | データなし | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-1-0-0 比較値 66 平均100.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 76 平均107.0 / 1走 | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | 0-1-0-0 比較値 70 平均103.3 / 1走 | 3枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均104.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均106.9 / 1走 | データなし今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均90.3 / 1走 | データなし | データなし | 5枠 |
| 0-0-0-1 比較値 86 平均114.4 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 23 平均70.2 / 1走 | データなし | データなし今回 | データなし今回 | 0-0-0-2 比較値 34 平均77.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均97.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 60 平均95.6 / 1走 | データなし | 6枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均101.2 / 1走 今回 | データなし今回 | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均124.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 35 平均78.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 41 平均82.7 / 1走 | データなし | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均90.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 75 平均106.7 / 1走 | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 73 平均105.2 / 2走 | 53kg |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 45 平均85.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.9 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 88 平均115.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 34 平均77.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 62 平均97.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 43 平均84.3 / 2走 | データなし | データなし | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 50 平均89.2 / 2走 | データなし | 56kg |
| 0-0-0-1 比較値 86 平均114.4 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 69 平均102.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均90.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 75 平均106.7 / 1走 | データなし | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 0-0-0-1 比較値 86 平均114.4 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 69 平均102.3 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 45 平均85.7 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均94.9 / 1走 | 0-0-1-1 比較値 88 平均115.5 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 34 平均77.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 52 平均90.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 62 平均97.6 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 43 平均84.3 / 2走 | 0-0-1-2 比較値 59 平均95.0 / 3走 | 0-1-0-1 比較値 73 平均105.2 / 2走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 58 平均94.7 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 70 平均103.3 / 1走 | 良 |
| データなし | 0-1-0-1 比較値 69 平均102.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 稍重 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 67 平均101.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均124.1 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均101.2 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 52 平均90.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 60 平均95.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 76 平均107.0 / 1走 | 重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 不良 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 良系・道悪集約 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コース・馬場成績 |
| 季節別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均82.7 / 1走 | データなし | 春 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 夏 |
