C1
2026年10月26日 盛岡8R
ダート 1200m
盛岡 2026年10月26日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補8番 グットフォーチュン、10番 カンフーダンス、12番 ハイモビリティ
2先行候補3番 プリモジョーカー、6番 フエルテテソーロ
5差し候補2番 ダンストンローザ、4番 レーニス、5番 キラン、9番 デュアルロンド、11番 スピードスター
2追込候補1番 カラフルピーチ、7番 エコセーズ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 2番 ダンストンローザ、4番 レーニス、5番 キラン、9番 デュアルロンド、11番 スピードスター
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較3昇級3番 プリモジョーカー、10番 カンフーダンス、12番 ハイモビリティ
9同級1番 カラフルピーチ、2番 ダンストンローザ、4番 レーニス、5番 キラン、6番 フエルテテソーロ、7番 エコセーズ、8番 グットフォーチュン、9番 デュアルロンド、11番 スピードスター
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 9番 デュアルロンド内容高評価2着好走・直線4つ進出
2人気 / 2着 / 通過 8-6 / 着差 3/4 / 上がり 36.3 - 4番 レーニス見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り
10人気 / 7着 / 通過 7-9 / 着差 2.1/2 / 上がり 36.9 - 7番 エコセーズ見直し候補直線5つ進出・人気以上の走り
9人気 / 5着 / 通過 10-10 / 着差 1.1/2 / 上がり 36.0 - 8番 グットフォーチュン見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 36.9 - 12番 ハイモビリティ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 36.5 - 1番 カラフルピーチ見直し候補直線2つ進出
8人気 / 8着 / 通過 12-10 / 着差 3/4 / 上がり 38.5
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 10番 カンフーダンス -1.9秒 走破 1:12.9 / 当時の基準 1:14.8
- 2位 3番 プリモジョーカー -1.3秒 走破 1:13.4 / 当時の基準 1:14.7
- 3位 11番 スピードスター -1.0秒 走破 1:13.8 / 当時の基準 1:14.8
- 4位 6番 フエルテテソーロ -0.3秒 走破 1:14.7 / 当時の基準 1:15.0
- 5位 4番 レーニス -0.0秒 走破 1:14.7 / 当時の基準 1:14.7
- 6位 5番 キラン +0.0秒 走破 1:14.8 / 当時の基準 1:14.8
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 4番 レーニス 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内3/5頭(60%)
- 2位 7番 エコセーズ 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内3/5頭(60%)
- 3位 11番 スピードスター 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内3/5頭(60%)
- 4位 5番 キラン 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/3頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12○ | 11− | 10− | 9− | 8◎ | 7▲ | 6− | 5− | 4− | 3− | 2△ | 1− | 馬番・印 |
| ハイモビリティ牡8 | スピードスター牝6 | カンフーダンス牝6 | デュアルロンド牡5 | グットフォーチュン牝7 | エコセーズ牝4 | フエルテテソーロ牝6 | キラン牝5 | レーニス牝4 | プリモジョーカー牝9 | ダンストンローザ牝4 | カラフルピーチ牝5 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡8 | 牝6 | 牝6 | 牡5 | 牝7 | 牝4 | 牝6 | 牝5 | 牝4 | 牝9 | 牝4 | 牝5 | 性齢 |
| 56.0kg 大坪慎 17-20-27-172 平均指数なし | 54.0kg 岩本怜 13-14-22-186 平均指数なし | 54.0kg 高橋悠 43-31-34-205 平均指数なし | 56.0kg 村上忍 29-25-32-167 平均指数なし | 54.0kg 山本政 53-47-46-177 平均指数なし | 54.0kg 鈴木祐 15-27-17-216 平均指数なし | 54.0kg 小林凌 20-28-22-246 平均指数なし | 54.0kg 塚本涼 13-20-23-264弱 平均指数なし | 52.0kg 関本玲 14-15-18-171 平均指数なし | 54.0kg 阿部英 14-21-18-171 平均指数なし | 54.0kg 高松亮 45-39-26-185 平均指数なし | 54.0kg 佐々志 19-16-29-242 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 2-0-0-2 比較値 72 平均99.7 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均100.4 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 76 平均105.6 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 77 平均107.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 77 平均107.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 75 平均104.0 / 1走 | 0-1-0-6弱 比較値 62 平均87.3 / 7走 | データなし | 1-0-1-4 比較値 79 平均109.1 / 6走 | 0-1-0-1 比較値 70 平均97.4 / 2走 | 1-0-1-3 比較値 72 平均100.4 / 5走 | 騎乗成績 |
| 2-0-0-2 比較値 72 平均99.7 / 4走 | データなし | 0-0-1-3 比較値 79 平均109.2 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 佐藤敏 | 陶文峰 | 小林俊 | 新田守 | 櫻田康 | 齋藤雄 | 工藤裕 | 酒井仁 | 関本浩 | 及川良 | 小林俊 | 佐藤祐 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均529.3kg | 馬体重- 近3走平均469.0kg | 馬体重- 近3走平均499.3kg | 馬体重- 近3走平均470.7kg | 馬体重- 近3走平均505.0kg | 馬体重- 近3走平均441.0kg | 馬体重- 近3走平均468.3kg | 馬体重- 近3走平均388.3kg | 馬体重- 近3走平均427.7kg | 馬体重- 近3走平均470.7kg | 馬体重- 近3走平均453.7kg | 馬体重- 近3走平均417.0kg |
馬体重(取得値) |
| 逃げ / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率100% (4走) | 差し / 先行率33% (5走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率100% (3走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 昇級C2 → C1 | 同級C1 → C1 | 昇級C2 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 昇級C2 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 見直し候補1着好走 | 標準道中3つ後退 | 標準直線3つ後退 | 内容高評価2着好走・直線4つ進出 | 見直し候補1着好走 | 見直し候補直線5つ進出・人気以上の走り | 標準直線6つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線2つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線2つ進出 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内3/5頭 (60%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内3/5頭 (60%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内3/5頭 (60%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中15日 | 中14日 | 中13日 | 中13日 | 中15日 | 中13日 | 中13日 | 中15日 | 中14日 | 中13日 | 中15日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 2位 | 11位 | 9位 | 5位 | 1位 | 3位 | 7位 | 12位 | 10位 | 6位 | 4位 | 8位 | V1順位 |
| 38.1% | 14.7% | 18.8% | 28.6% | 60.5% | 31.1% | 21.2% | 7.0% | 16.3% | 25.9% | 30.1% | 19.1% | V1複勝率 |
| 50.1 / 6位 | 46.2 / 9位 | 48.8 / 8位 | 55.8 / 3位 | 50.5 / 5位 | 45.0 / 12位 | 50.8 / 4位 | 45.0 / 11位 | 56.7 / 1位 | 48.8 / 7位 | 56.2 / 2位 | 45.0 / 10位 | V3指数 |
| 1位 / 36% (3条件) | 8位 / 0% (1条件) | 5位 / 16% (2条件) | 4位 / 22% (2条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 7位 / 3% (3条件) | 対象外 | 3位 / 29% (1条件) | 6位 / 15% (2条件) | 2位 / 33% (1条件) | 条件適性順位 |
| ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | ×斤量 | ×頭数×斤量 | ×距離 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×斤量×季節 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×頭数×斤量 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/12 盛岡 2R 1000m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/11 盛岡 8R 1000m8人気 / 8着 / 通過 4-7 | 10/12 盛岡 2R 1000m8人気 / 8着 / 通過 3-5 | 10/13 盛岡 6R 1000m2人気 / 2着 / 通過 8-6 | 10/13 盛岡 6R 1000m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/11 盛岡 8R 1000m9人気 / 5着 / 通過 10-10 | 10/13 盛岡 6R 1000m10人気 / 8着 / 通過 2-2 | 10/13 盛岡 9R 1400m11人気 / 10着 / 通過 10-11 | 10/11 盛岡 8R 1000m10人気 / 7着 / 通過 7-9 | 10/12 盛岡 2R 1000m6人気 / 7着 / 通過 6-7 | 10/13 盛岡 6R 1000m8人気 / 6着 / 通過 6-4 | 10/11 盛岡 12R 1600m8人気 / 8着 / 通過 12-10 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:00.0 / 基準比-1.3秒 / 指数117.5 / 上がり36.5 / 531kg(-2.0) / 斤量56.0kg | タイム1:01.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり37.5 / 469kg(-5.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:01.3 / 基準比-0.0秒 / 指数100.4 / 上がり37.5 / 498kg(-3.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:00.9 / 基準比-0.4秒 / 指数105.6 / 上がり36.3 / 468kg(-7.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:00.8 / 基準比-0.5秒 / 指数107.0 / 上がり36.9 / 505kg(+11.0) / 斤量54.0kg | タイム1:00.8 / 基準比-0.5秒 / 指数107.0 / 上がり36.0 / 441kg(+6.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:01.8 / 基準比+0.5秒 / 指数93.8 / 上がり37.7 / 477kg(+10.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:29.0 / 基準比+1.3秒 / 指数85.8 / 上がり38.8 / 395kg(-3.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:01.4 / 基準比+0.1秒 / 指数99.1 / 上がり36.9 / 430kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:01.3 / 基準比-0.0秒 / 指数100.4 / 上がり37.0 / 478kg(+2.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:01.7 / 基準比+0.4秒 / 指数95.1 / 上がり37.2 / 451kg(-10.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:41.7 / 基準比+1.6秒 / 指数82.9 / 上がり38.5 / 416kg(-8.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/05 盛岡 2R 1000m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/23 盛岡 6R 1200m12人気 / 8着 / 通過 6-8 | 08/23 盛岡 6R 1200m7人気 / 9着 / 通過 2-3 | 08/25 船橋 10R 1200m9人気 / 9着 / 通過 5-3-4 | データなし | データなし | 08/30 盛岡 8R 1400m8人気 / 10着 / 通過 2-7 | 08/24 盛岡 3R 1200m7人気 / 7着 / 通過 6-6 | 09/01 盛岡 5R 1200m4人気 / 8着 / 通過 8-11 | 08/31 盛岡 8R 1200m3人気 / 4着 / 通過 2-1 | 08/31 盛岡 1R 1000m8人気 / 2着 / 通過 2-2 | 08/30 盛岡 11R 1600m7人気 / 9着 / 通過 8-9 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム0:59.9 / 基準比-1.4秒 / 指数118.9 / 上がり36.0 / 533kg(+1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:14.2 / 基準比-0.6秒 / 指数107.2 / 上がり38.3 / 470kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:14.3 / 基準比-0.5秒 / 指数106.0 / 上がり38.7 / 500kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:16.0 / 基準比-1.2秒 / 指数115.0 / 上がり39.7 / 475kg(+6.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | タイム1:29.8 / 基準比+2.1秒 / 指数76.3 / 上がり42.7 / 460kg(-7.0) / 着差9 / 斤量50.0kg | タイム1:14.8 / 基準比+0.0秒 / 指数99.6 / 上がり37.5 / 387kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:15.1 / 基準比+0.4秒 / 指数95.2 / 上がり38.5 / 428kg(+3.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:13.4 / 基準比-1.3秒 / 指数116.1 / 上がり38.3 / 468kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:01.3 / 基準比+0.0秒 / 指数99.8 / 上がり37.1 / 456kg(+2.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:40.1 / 基準比+0.1秒 / 指数98.6 / 上がり39.0 / 415kg(-5.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/24 盛岡 12R 1400m11人気 / 12着 / 通過 1-2 | 08/11 盛岡 6R 1000m8人気 / 9着 / 通過 4-5 | 07/26 盛岡 9R 1200m4人気 / 3着 / 通過 1-1 | 08/06 船橋 12R 1000m7人気 / 7着 / 通過 2-3 | データなし | データなし | 05/05 盛岡 8R 1200m4人気 / 5着 / 通過 1-1 | 08/10 盛岡 4R 1200m7人気 / 6着 / 通過 5-6 | 08/18 盛岡 6R 1000m1人気 / 6着 / 通過 3-5 | 08/18 盛岡 6R 1000m3人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/24 盛岡 1R 1000m8人気 / 6着 / 通過 5-9 | 08/18 盛岡 7R 1000m2人気 / 1着 / 通過 9-8 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:28.2 / 基準比+0.5秒 / 指数94.3 / 上がり40.8 / 524kg(-6.0) / 着差7 / 斤量56.0kg | タイム1:02.0 / 基準比+0.7秒 / 指数91.4 / 上がり38.0 / 468kg(+2.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:12.9 / 基準比-1.9秒 / 指数123.3 / 上がり37.6 / 500kg(+1.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:02.1 / 基準比-1.0秒 / 指数112.7 / 上がり37.9 / 469kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | タイム1:14.7 / 基準比-0.3秒 / 指数104.0 / 上がり39.4 / 468kg(+1.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:15.8 / 基準比+1.0秒 / 指数87.7 / 上がり38.5 / 383kg(-1.0) / 着差7 / 斤量54.0kg | タイム1:01.0 / 基準比-0.3秒 / 指数103.7 / 上がり37.0 / 425kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム0:59.3 / 基準比-2.0秒 / 指数126.1 / 上がり35.8 / 466kg(-2.0) / 斤量54.0kg | タイム1:01.9 / 基準比+0.6秒 / 指数91.8 / 上がり37.2 / 454kg(0.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:00.0 / 基準比-1.3秒 / 指数116.7 / 上がり35.3 / 420kg(+2.0) / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/11 盛岡 11R 1600m5人気 / 9着 / 通過 1-1 | 07/26 盛岡 9R 1200m6人気 / 7着 / 通過 3-3 | 06/28 盛岡 7R 1200m6人気 / 6着 / 通過 1-1 | 07/02 船橋 12R 1000m9人気 / 6着 / 通過 4-3 | データなし | データなし | データなし | 08/03 盛岡 5R 1400m4人気 / 7着 / 通過 3-5 | 08/04 盛岡 6R 1200m4人気 / 2着 / 通過 6-7 | 08/04 盛岡 7R 1200m3人気 / 8着 / 通過 3-4 | 08/16 盛岡 1R 1000m6人気 / 6着 / 通過 3-5 | 07/19 盛岡 7R 1000m8人気 / 3着 / 通過 9-5 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:42.9 / 基準比+3.1秒 / 指数68.2 / 上がり41.8 / 530kg(-3.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:13.8 / 基準比-1.0秒 / 指数112.5 / 上がり38.3 / 466kg(+11.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:14.0 / 基準比-0.6秒 / 指数107.3 / 上がり38.9 / 499kg(-4.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:02.6 / 基準比-1.0秒 / 指数112.9 / 上がり38.8 / 472kg(+1.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:29.3 / 基準比+1.8秒 / 指数80.3 / 上がり39.2 / 384kg(+5.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | タイム1:14.7 / 基準比-0.0秒 / 指数100.5 / 上がり37.9 / 422kg(+10.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:14.4 / 基準比-0.3秒 / 指数104.2 / 上がり38.4 / 468kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:01.6 / 基準比+0.3秒 / 指数96.4 / 上がり37.4 / 454kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:00.1 / 基準比-1.2秒 / 指数115.3 / 上がり35.2 / 418kg(+4.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/18 高知 11R 1600m9人気 / 9着 / 通過 1-1-1-1 | 06/28 盛岡 8R 1200m9人気 / 8着 / 通過 2-4 | 08/02 高知 4R 1400m4人気 / 5着 | 01/13 大井 9R 1200m6人気 / 8着 / 通過 4-4 | データなし | データなし | データなし | 07/21 盛岡 1R 1400m7人気 / 5着 / 通過 5-4 | 07/06 盛岡 1R 1000m1人気 / 1着 / 通過 2-2 | 07/21 盛岡 7R 1000m8人気 / 3着 / 通過 5-3 | 08/03 盛岡 1R 1000m4人気 / 5着 / 通過 5-5 | 07/05 盛岡 8R 1400m6人気 / 7着 / 通過 4-6 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:50.6 / 基準比+2.1秒 / 指数78.2 / 上がり43.1 / 533kg(-1.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム1:14.4 / 基準比-0.0秒 / 指数100.2 / 上がり38.8 / 455kg(0.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:33.2 / 基準比-1.6秒 / 指数117.9 / 上がり41.3 / 503kg / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-0.7秒 / 指数108.0 / 上がり38.6 / 465kg(-5.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:29.3 / 基準比+1.8秒 / 指数80.5 / 上がり39.9 / 379kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:01.3 / 基準比-0.4秒 / 指数105.7 / 上がり36.8 / 429kg(-5.0) / 斤量54.0kg | タイム1:00.5 / 基準比-0.8秒 / 指数110.4 / 上がり36.4 / 465kg(-5.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:01.9 / 基準比+0.6秒 / 指数92.1 / 上がり37.5 / 456kg(-4.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:28.5 / 基準比+1.0秒 / 指数88.7 / 上がり39.1 / 414kg(-15.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高118.9 / 平均95.4 / 5走 | 最高112.5 / 平均101.8 / 5走 | 最高123.3 / 平均111.0 / 5走 | 最高115.0 / 平均110.8 / 5走 | 最高107.0 / 平均107.0 / 1走 | 最高107.0 / 平均107.0 / 1走 | 最高104.0 / 平均91.4 / 3走 | 最高99.6 / 平均86.8 / 5走 | 最高105.7 / 平均100.8 / 5走 | 最高126.1 / 平均111.4 / 5走 | 最高99.8 / 平均95.0 / 5走 | 最高116.7 / 平均100.4 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | 最高112.5 / 平均106.6 / 3走 | 最高123.3 / 平均112.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 最高104.0 / 平均104.0 / 1走 | 最高99.6 / 平均93.7 / 2走 | 最高112.7 / 平均102.8 / 3走 | 最高116.1 / 平均105.9 / 3走 | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | 基準より速い -1.0秒 / 走破1:13.8 / 基準1:14.8 / 3走中最良 | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:12.9 / 基準1:14.8 / 3走中最良 | データなし | データなし | データなし | 基準並み -0.3秒 / 走破1:14.7 / 基準1:15.0 / 1走中最良 | 基準並み +0.0秒 / 走破1:14.8 / 基準1:14.8 / 2走中最良 | 基準並み -0.0秒 / 走破1:14.7 / 基準1:14.7 / 2走中最良 | 基準より速い -1.3秒 / 走破1:13.4 / 基準1:14.7 / 2走中最良 | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 5-0-3-33弱 比較値 79 平均109.4 / 41走 | 0-0-0-5弱 比較値 73 平均101.8 / 5走 | 1-0-2-13弱 比較値 66 平均92.3 / 16走 | 0-3-0-11 比較値 85 平均116.2 / 14走 | 1-0-0-0 比較値 77 平均107.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 77 平均107.0 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 65 平均91.4 / 3走 | 0-1-0-26弱 比較値 60 平均85.6 / 27走 | 1-1-2-3好 比較値 72 平均100.8 / 7走 | 1-0-1-5 比較値 79 平均109.2 / 7走 | 0-1-0-7弱 比較値 68 平均95.7 / 8走 | 1-0-1-4 比較値 72 平均100.4 / 6走 | 通算成績 |
| 2-0-0-2 比較値 72 平均99.7 / 4走 | 0-0-0-5弱 比較値 73 平均101.8 / 5走 | 0-0-1-3 比較値 79 平均109.2 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 76 平均105.6 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 77 平均107.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 77 平均107.0 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 65 平均91.4 / 3走 | 0-1-0-7弱 比較値 62 平均87.1 / 8走 | 1-1-2-3好 比較値 72 平均100.8 / 7走 | 1-0-1-4 比較値 79 平均109.1 / 6走 | 0-1-0-7弱 比較値 68 平均95.7 / 8走 | 1-0-1-3 比較値 72 平均100.4 / 5走 | 同競馬場成績 |
| データなし | 0-0-0-3 比較値 77 平均106.6 / 3走 | 0-0-1-2 比較値 82 平均112.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 75 平均104.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 67 平均93.7 / 2走 | 0-1-1-1 比較値 74 平均102.8 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 77 平均105.9 / 3走 | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 81 平均111.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 800m |
| 2-0-0-0 比較値 86 平均118.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 68 平均94.6 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均100.4 / 1走 | 0-1-0-2 比較値 80 平均110.4 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 77 平均107.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 77 平均107.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均93.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 92 平均125.8 / 1走 | 1-0-1-2 比較値 71 平均99.3 / 4走 | 1-0-1-1 比較値 82 平均112.3 / 3走 | 0-1-0-7弱 比較値 68 平均95.7 / 8走 | 1-0-1-0 比較値 85 平均116.0 / 2走 | 1000m |
| データなし | 0-0-0-3 比較値 77 平均106.6 / 3走 | 0-0-1-2 比較値 82 平均112.2 / 3走 | 0-2-0-8弱 比較値 86 平均118.2 / 10走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 75 平均104.0 / 1走 | 0-0-0-11弱 比較値 64 平均90.5 / 11走 | 0-1-1-1 比較値 74 平均102.8 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 77 平均106.8 / 4走 | データなし | データなし | 1200m今回 |
| 1-0-2-4 比較値 94 平均128.1 / 7走 | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 65 平均90.9 / 6走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1300m |
| 2-0-1-20弱 比較値 78 平均108.1 / 23走 | データなし | 1-0-0-4弱 比較値 53 平均76.7 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 83 平均114.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 53 平均76.3 / 1走 | 0-0-0-10弱 比較値 54 平均77.8 / 10走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 67 平均94.3 / 2走 | 1400m |
| 0-0-0-9弱 比較値 69 平均96.2 / 9走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-5弱 比較値 58 平均82.3 / 5走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 64 平均90.8 / 2走 | 1600m |
