金華特別A一組
2026年10月26日 盛岡12R
ダート 1600m
盛岡 2026年10月26日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
1逃げ候補7番 アルサーフィ
3先行候補2番 ワガンセ、8番 クリナッチ、12番 サラサワン
4差し候補1番 トサノデイジー、3番 サンエイコンドル、9番 ミナトミナイト、10番 ビップアクア
4追込候補4番 プリンスミノル、5番 ギャラクシーナイト、6番 ドンカポノ、11番 エイシンワンド
展開の見方: 極端な先行争いは想定しにくく、位置取りと地力を合わせて確認したい構成です。
展開面の注目馬: 7番 アルサーフィ、2番 ワガンセ、8番 クリナッチ、12番 サラサワン、1番 トサノデイジー
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
0同級該当なし
0降級該当なし
判定対象外: 1番 トサノデイジー、2番 ワガンセ、3番 サンエイコンドル、4番 プリンスミノル、5番 ギャラクシーナイト、6番 ドンカポノ、7番 アルサーフィ、8番 クリナッチ、9番 ミナトミナイト、10番 ビップアクア、11番 エイシンワンド、12番 サラサワン
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 3番 サンエイコンドル内容高評価3着好走・道中6つ押上げ・人気以上の走り
8人気 / 3着 / 通過 9-3 / 着差 3 / 上がり 38.4 - 12番 サラサワン内容高評価2着好走・人気以上の走り
5人気 / 2着 / 通過 3-1 / 着差 1/2 / 上がり 38.6 - 2番 ワガンセ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 3-2 / 上がり 37.5 - 4番 プリンスミノル見直し候補3着好走
3人気 / 3着 / 通過 3-4 / 着差 2 / 上がり 36.8 - 8番 クリナッチ見直し候補1着好走
1人気 / 1着 / 通過 2-1 / 上がり 36.9 - 5番 ギャラクシーナイト見直し候補道中4つ押上げ
4人気 / 7着 / 通過 11-7 / 着差 1.1/2 / 上がり 38.7
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 8番 クリナッチ -2.3秒 走破 1:37.6 / 当時の基準 1:39.9
- 2位 3番 サンエイコンドル -1.4秒 走破 1:38.6 / 当時の基準 1:40.0
- 3位 4番 プリンスミノル -1.2秒 走破 1:38.7 / 当時の基準 1:39.9
- 4位 12番 サラサワン -1.2秒 走破 1:38.9 / 当時の基準 1:40.1
- 5位 10番 ビップアクア -1.1秒 走破 1:38.9 / 当時の基準 1:40.0
- 6位 11番 エイシンワンド -0.6秒 走破 1:39.3 / 当時の基準 1:39.9
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 11番 エイシンワンド 相手強め 前走相手の次走: 2勝・3着内4/5頭(80%)
- 2位 2番 ワガンセ 相手強め 前走相手の次走: 5勝・3着内7/10頭(70%)
- 3位 8番 クリナッチ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/7頭(43%)
- 4位 6番 ドンカポノ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/5頭(20%)
- 5位 10番 ビップアクア 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内1/7頭(14%)
- 6位 4番 プリンスミノル 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/8頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12○ | 11− | 10− | 9− | 8◎ | 7− | 6− | 5− | 4△ | 3− | 2▲ | 1− | 馬番・印 |
| サラサワンセン7 | エイシンワンド牡4 | ビップアクア牝7 | ミナトミナイト牝4 | クリナッチ牝4 | アルサーフィ牡5 | ドンカポノ牡8 | ギャラクシーナイト牡7 | プリンスミノル牡7 | サンエイコンドル牡7 | ワガンセ牡7 | トサノデイジー牝3 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| セン7 | 牡4 | 牝7 | 牝4 | 牝4 | 牡5 | 牡8 | 牡7 | 牡7 | 牡7 | 牡7 | 牝3 | 性齢 |
| 56.0kg 村上忍 29-25-32-167 平均指数なし | 55.0kg 坂井瑛 13-21-16-189 平均指数なし | 54.0kg 菅原辰 30-28-23-236 平均指数なし | 54.0kg 高橋悠 43-31-34-205 平均指数なし | 54.0kg 山本聡 75-45-38-122好 平均指数なし | 56.0kg 佐々志 19-16-29-242 平均指数なし | 59.0kg 阿部英 14-21-18-171 平均指数なし | 56.0kg 大坪慎 17-20-27-172 平均指数なし | 56.0kg 山本政 53-47-46-177 平均指数なし | 56.0kg 小林凌 20-28-22-246 平均指数なし | 56.0kg 山本紀 40-32-40-216 平均指数なし | 54.0kg 高松亮 45-39-26-185 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-1 比較値 90 平均136.8 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均106.1 / 1走 | 3-0-0-0 比較値 71 平均122.1 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均93.6 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-1 比較値 51 平均106.3 / 2走 | 3-0-0-0 比較値 82 平均130.4 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均88.9 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 村上実 | 伊藤忍 | 佐々由 | 伊藤忍 | 菅原勲 | 及川裕 | 菅原勲 | 工藤裕 | 畠山信 | 佐藤浩 | 板垣吉 | 伊藤忍 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均492.0kg | 馬体重- 近3走平均487.3kg | 馬体重- 近3走平均476.3kg | 馬体重- 近3走平均447.0kg | 馬体重- 近3走平均480.0kg | 馬体重- 近3走平均478.0kg | 馬体重- 近3走平均529.0kg | 馬体重- 近3走平均517.5kg | 馬体重- 近3走平均474.7kg | 馬体重- 近3走平均497.7kg | 馬体重- 近3走平均466.7kg | 馬体重- 近3走平均476.0kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率100% (2走) | 追込 / 先行率0% (3走) | 差し / 先行率0% (4走) | 差し / 先行率0% (1走) | 先行 / 先行率100% (4走) | 逃げ / 先行率100% (1走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 追込 / 先行率33% (3走) | 差し / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率100% (4走) | 差し / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外オープン → 判定対象外 | 判定対象外オープン → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外B2 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外B1 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 内容高評価2着好走・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補人気以上の走り | 見直し候補人気以上の走り | 見直し候補1着好走 | 標準直線8つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補道中4つ押上げ | 見直し候補3着好走 | 内容高評価3着好走・道中6つ押上げ・人気以上の走り | 見直し候補1着好走 | 標準人気を下回る | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 2勝・3着内4/5頭 (80%) | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内1/7頭 (14%) | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/7頭 (43%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/5頭 (20%) | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/8頭 (0%) | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 5勝・3着内7/10頭 (70%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中56日 | 中57日 | 中14日 | 中63日 | 中14日 | 中67日 | 中14日 | 中55日 | 中14日 | 中63日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | -1.0kg | -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 2位 | 9位 | 7位 | 5位 | 1位 | 11位 | 8位 | 12位 | 4位 | 6位 | 3位 | 10位 | V1順位 |
| 56.0% | 17.8% | 28.5% | 35.0% | 57.8% | 13.4% | 27.9% | 12.2% | 37.2% | 34.7% | 55.6% | 15.3% | V1複勝率 |
| 51.6 / 4位 | 46.6 / 9位 | 46.2 / 12位 | 46.2 / 11位 | 61.8 / 1位 | 50.1 / 5位 | 56.6 / 3位 | 46.6 / 8位 | 49.6 / 6位 | 47.8 / 7位 | 60.4 / 2位 | 46.2 / 10位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 60% (1条件) | 対象外 | 2位 / 21% (2条件) | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎斤量 | 明確な偏りなし | ×頭数 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/12 盛岡 10R 1600m5人気 / 2着 / 通過 3-1 | 08/31 盛岡 11R 1200m6人気 / 7着 / 通過 8-7 | 08/30 盛岡 12R 2000m9人気 / 6着 / 通過 6-6-8-6 | 10/12 盛岡 10R 1600m10人気 / 4着 / 通過 5-3 | 08/24 盛岡 11R 1600m1人気 / 1着 / 通過 2-1 | 10/12 盛岡 10R 1600m11人気 / 10着 / 通過 1-2 | 08/20 園田 11R 1400m5人気 / 5着 / 通過 7-6-6-6 | 10/12 盛岡 10R 1600m4人気 / 7着 / 通過 11-7 | 09/01 盛岡 12R 1600m3人気 / 3着 / 通過 3-4 | 10/12 盛岡 10R 1600m8人気 / 3着 / 通過 9-3 | 08/24 盛岡 12R 1400m1人気 / 1着 / 通過 3-2 | 10/12 盛岡 11R 1800m3人気 / 7着 / 通過 5-5-5-5 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:38.9 / 基準比-1.2秒 / 指数112.3 / 上がり38.6 / 495kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:13.1 / 基準比-1.6秒 / 指数119.4 / 上がり35.8 / 488kg(-3.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム2:06.2 / 基準比+1.0秒 / 指数90.8 / 上がり38.2 / 470kg(-7.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:39.5 / 基準比-0.6秒 / 指数106.1 / 上がり38.8 / 447kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:38.4 / 基準比-1.6秒 / 指数116.2 / 上がり36.9 / 483kg(+2.0) / 斤量54.0kg | タイム1:40.7 / 基準比+0.6秒 / 指数93.6 / 上がり40.5 / 478kg(-2.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:30.5 / 基準比-3.7秒 / 指数141.2 / 上がり38.4 / 528kg(-3.0) / 着差1.1/4 / 斤量57.0kg | タイム1:39.9 / 基準比-0.2秒 / 指数101.9 / 上がり38.7 / 517kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:38.7 / 基準比-1.2秒 / 指数112.5 / 上がり36.8 / 480kg(+8.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:39.4 / 基準比-0.7秒 / 指数107.1 / 上がり38.4 / 504kg(+1.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:25.1 / 基準比-2.6秒 / 指数128.8 / 上がり37.5 / 462kg(-4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:55.6 / 基準比+1.1秒 / 指数88.9 / 上がり40.6 / 480kg(-1.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/25 盛岡 12R 1200m1人気 / 4着 / 通過 2-3 | 08/16 盛岡 11R 1600m6人気 / 5着 / 通過 6-6 | 08/02 盛岡 12R 1800m6人気 / 4着 / 通過 5-5-8-8 | データなし | 08/02 盛岡 11R 1600m1人気 / 1着 / 通過 3-3 | データなし | 07/29 園田 10R 1400m2人気 / 2着 / 通過 6-5-5-3 | 01/28 大井 11R 2600m11人気 / 14着 / 通過 5-5-3-9 | 08/03 盛岡 12R 1600m2人気 / 3着 / 通過 5-5 | 09/01 盛岡 9R 1600m6人気 / 7着 / 通過 7-7 | 07/13 盛岡 10R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-2 | 08/02 高知 8R 1900m8人気 / 9着 / 通過 4-5-6-5 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:11.7 / 基準比-3.1秒 / 指数136.8 / 上がり36.8 / 489kg(-11.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:39.3 / 基準比-0.6秒 / 指数106.2 / 上がり36.3 / 491kg(+8.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:53.6 / 基準比-0.5秒 / 指数105.3 / 上がり37.3 / 477kg(-5.0) / 着差1 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:37.6 / 基準比-2.3秒 / 指数123.9 / 上がり36.3 / 481kg(+5.0) / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:31.0 / 基準比-3.1秒 / 指数134.8 / 上がり38.2 / 531kg(+3.0) / 着差4 / 斤量57.0kg | タイム2:56.2 / 基準比+4.1秒 / 指数67.0 / 上がり43.0 / 518kg(-11.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:38.8 / 基準比-1.0秒 / 指数110.8 / 上がり36.9 / 472kg(0.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:39.4 / 基準比-0.5秒 / 指数105.5 / 上がり38.1 / 494kg(-1.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:24.0 / 基準比-3.5秒 / 指数138.5 / 上がり36.1 / 466kg(-6.0) / 斤量56.0kg | タイム2:11.7 / 基準比+2.0秒 / 指数80.6 / 上がり42.9 / 478kg(+8.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/04 盛岡 12R 1000m6人気 / 12着 / 通過 6-12 | 07/21 盛岡 11R 1400m4人気 / 5着 / 通過 7-7 | データなし | 07/20 盛岡 8R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | データなし | 07/03 園田 11R 1400m6人気 / 3着 / 通過 7-7-7-5 | データなし | 07/20 盛岡 12R 2000m10人気 / 10着 / 通過 12-12-11-11 | 08/03 盛岡 12R 1600m3人気 / 5着 / 通過 2-4 | 06/29 盛岡 9R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-2 | 07/12 高知 7R 1300m4人気 / 5着 / 通過 6-4-6-4 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:01.1 / 基準比-0.2秒 / 指数103.0 / 上がり37.0 / 483kg(-7.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:25.3 / 基準比-2.3秒 / 指数125.7 / 上がり37.1 / 482kg(+4.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:25.3 / 基準比-2.2秒 / 指数124.9 / 上がり36.4 / 476kg(+5.0) / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:31.0 / 基準比-3.4秒 / 指数137.4 / 上がり39.2 / 528kg(+5.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | データなし | タイム2:07.1 / 基準比-4.7秒 / 指数143.4 / 上がり39.7 / 472kg(-6.0) / 着差大差 / 斤量54.0kg | タイム1:38.9 / 基準比-0.9秒 / 指数109.7 / 上がり37.3 / 495kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:25.0 / 基準比-2.2秒 / 指数124.0 / 上がり38.4 / 472kg(0.0) / 斤量56.0kg | タイム1:25.0 / 基準比-1.4秒 / 指数116.5 / 上がり40.0 / 470kg(-13.0) / 着差1.1/2 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 07/06 盛岡 11R 1600m5人気 / 2着 / 通過 4-2 | データなし | 06/30 盛岡 4R 1400m1人気 / 1着 / 通過 2-1 | データなし | 05/04 園田 11R 1400m9人気 / 7着 / 通過 12-12-9-8 | データなし | データなし | 07/21 盛岡 11R 1400m3人気 / 2着 / 通過 7-7 | 12/30 大井 11R 1400m13人気 / 9着 / 通過 1-1-1 | 06/14 高知 6R 1900m5人気 / 4着 / 通過 7-6-7-6 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:38.9 / 基準比-1.1秒 / 指数111.5 / 上がり38.0 / 478kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:25.4 / 基準比-1.6秒 / 指数117.4 / 上がり37.2 / 471kg(+7.0) / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:31.7 / 基準比-4.0秒 / 指数144.3 / 上がり39.7 / 523kg(+1.0) / 着差3.1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:25.2 / 基準比-2.4秒 / 指数126.8 / 上がり36.8 / 493kg(-3.0) / 着差ハナ / 斤量56.0kg | タイム1:28.1 / 基準比-1.8秒 / 指数120.3 / 上がり39.8 / 473kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム2:11.3 / 基準比+3.5秒 / 指数67.1 / 上がり40.3 / 483kg(+2.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 05/25 高知 5R 1600m5人気 / 11着 / 通過 8-8-8-9 | データなし | データなし | 07/06 盛岡 11R 1600m7人気 / 1着 / 通過 3-2 | データなし | 05/16 高知 4R 1800m4人気 / 4着 / 通過 3-3-4-4 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:46.3 / 基準比-0.3秒 / 指数103.5 / 上がり40.3 / 515kg(-7.0) / 着差1/2 / 斤量57.0kg | データなし | データなし | タイム1:38.6 / 基準比-1.4秒 / 指数114.6 / 上がり37.8 / 496kg(-3.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム2:06.1 / 基準比+1.6秒 / 指数84.0 / 上がり42.2 / 481kg(-2.0) / 着差5 / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高136.8 / 平均124.6 / 2走 | 最高119.4 / 平均109.5 / 3走 | 最高125.7 / 平均108.3 / 4走 | 最高106.1 / 平均106.1 / 1走 | 最高124.9 / 平均120.6 / 4走 | 最高93.6 / 平均93.6 / 1走 | 最高144.3 / 平均132.2 / 5走 | 最高101.9 / 平均84.5 / 2走 | 最高143.4 / 平均122.2 / 3走 | 最高126.8 / 平均112.7 / 5走 | 最高138.5 / 平均127.9 / 4走 | 最高116.5 / 平均87.4 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高112.3 / 平均112.3 / 1走 | 最高106.2 / 平均106.2 / 1走 | 最高111.5 / 平均111.5 / 1走 | 最高106.1 / 平均106.1 / 1走 | 最高123.9 / 平均120.1 / 2走 | 最高93.6 / 平均93.6 / 1走 | データなし | 最高101.9 / 平均101.9 / 1走 | 最高112.5 / 平均111.7 / 2走 | 最高114.6 / 平均109.2 / 4走 | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.2秒 / 走破1:38.9 / 基準1:40.1 / 1走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:39.3 / 基準1:39.9 / 1走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:38.9 / 基準1:40.0 / 1走中最良 | 基準より速い -0.6秒 / 走破1:39.5 / 基準1:40.1 / 1走中最良 | 基準より速い -2.3秒 / 走破1:37.6 / 基準1:39.9 / 2走中最良 | 基準より遅い +0.6秒 / 走破1:40.7 / 基準1:40.1 / 1走中最良 | データなし | 基準並み -0.2秒 / 走破1:39.9 / 基準1:40.1 / 1走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:38.7 / 基準1:39.9 / 2走中最良 | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:38.6 / 基準1:40.0 / 4走中最良 | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-1-0-1 比較値 75 平均124.6 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 55 平均109.5 / 3走 | 0-1-0-3 比較値 53 平均108.3 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均106.1 / 1走 | 4-0-0-0 比較値 69 平均120.6 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均93.6 / 1走 | 0-1-1-3 比較値 84 平均132.2 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 23 平均84.5 / 2走 | 0-0-2-1 比較値 71 平均122.2 / 3走 | 1-1-1-2好 比較値 59 平均112.7 / 5走 | 3-0-0-1 比較値 79 平均127.9 / 4走 | 2-2-0-12 比較値 31 平均91.1 / 16走 | 通算成績 |
| 0-1-0-1 比較値 75 平均124.6 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 55 平均109.5 / 3走 | 0-1-0-3 比較値 53 平均108.3 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均106.1 / 1走 | 4-0-0-0 比較値 69 平均120.6 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均93.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均101.9 / 1走 | 0-0-2-1 比較値 71 平均122.2 / 3走 | 1-1-1-2好 比較値 59 平均112.7 / 5走 | 3-0-0-0 比較値 82 平均130.4 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均88.9 / 1走 | 同競馬場成績 |
| 0-1-0-0 比較値 59 平均112.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均106.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 58 平均111.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均106.1 / 1走 | 2-0-0-0 比較値 69 平均120.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均93.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均101.9 / 1走 | 0-0-2-0 比較値 58 平均111.7 / 2走 | 1-0-1-2 比較値 55 平均109.2 / 4走 | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 47 平均103.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| 0-0-0-1 比較値 90 平均136.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 68 平均119.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2-1-0-6 比較値 36 平均95.0 / 9走 | 1300m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均125.7 / 1走 | データなし | 2-0-0-0 比較値 70 平均121.2 / 2走 | データなし | 0-1-1-2 比較値 94 平均139.4 / 4走 | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 77 平均126.8 / 1走 | 3-0-0-1 比較値 79 平均127.9 / 4走 | 0-1-0-1 比較値 51 平均106.5 / 2走 | 1400m |
| 0-1-0-0 比較値 59 平均112.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均106.2 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 58 平均111.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均106.1 / 1走 | 2-0-0-0 比較値 69 平均120.1 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均93.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 47 平均103.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 45 平均101.9 / 1走 | 0-0-2-0 比較値 58 平均111.7 / 2走 | 1-0-1-2 比較値 55 平均109.2 / 4走 | データなし | データなし | 1600m今回 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 50 平均105.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 17 平均80.4 / 3走 | 1800m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 9 平均73.8 / 2走 | 1900m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均90.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 99 平均143.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 2000m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均67.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 2600m |
| 0-1-0-1 比較値 75 平均124.6 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 55 平均109.5 / 3走 | 0-1-0-3 比較値 53 平均108.3 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均106.1 / 1走 | 4-0-0-0 比較値 69 平均120.6 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 34 平均93.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 45 平均101.9 / 1走 | 0-0-2-1 比較値 71 平均122.2 / 3走 | 1-1-1-2好 比較値 59 平均112.7 / 5走 | 3-0-0-0 比較値 82 平均130.4 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均88.9 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 17 平均80.3 / 1走 | 5頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均106.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 6頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 88 平均134.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 21 平均83.1 / 1走 | 7頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 57 平均110.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 55 平均109.7 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 14 平均77.6 / 2走 | 8頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 68 平均119.4 / 1走 | 0-1-0-1 比較値 67 平均118.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-1-0-1 比較値 63 平均115.6 / 3走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 39 平均96.8 / 2走 | 9頭 |
