カペラ賞C1三組
2026年10月26日 盛岡10R
ダート 1400m
盛岡 2026年10月26日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
0逃げ候補該当なし
0先行候補該当なし
4差し候補5番 フークアーデル、6番 ナズドゥラヴィ、7番 ユーアーマイソウル、9番 ハッピーカーン
6追込候補1番 プリズムスペクトル、2番 リリーピンシャー、3番 ツインビスケッツ、4番 エムティリラ、8番 フークタオユエン、10番 サトノトリニティ
展開の見方: 明確な逃げ候補が少なく、前に付ける馬が残る可能性があります。
展開面の注目馬: 該当なし
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
10同級1番 プリズムスペクトル、2番 リリーピンシャー、3番 ツインビスケッツ、4番 エムティリラ、5番 フークアーデル、6番 ナズドゥラヴィ、7番 ユーアーマイソウル、8番 フークタオユエン、9番 ハッピーカーン、10番 サトノトリニティ
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 9番 ハッピーカーン内容高評価3着好走・直線2つ進出・人気以上の走り
6人気 / 3着 / 通過 6-5 / 着差 6 / 上がり 39.5 - 6番 ナズドゥラヴィ内容高評価2着好走・直線2つ進出
1人気 / 2着 / 通過 4-4 / 着差 アタマ / 上がり 38.2 - 3番 ツインビスケッツ見直し候補直線8つ進出・人気以上の走り
12人気 / 4着 / 通過 11-11-13-12 / 着差 3 / 上がり 38.6 - 1番 プリズムスペクトル見直し候補直線2つ進出
5人気 / 5着 / 通過 8-7 / 着差 クビ / 上がり 37.6 - 7番 ユーアーマイソウル見直し候補道中3つ押上げ
9人気 / 9着 / 通過 11-8 / 着差 1/2 / 上がり 38.4 - 8番 フークタオユエン見直し候補直線2つ進出
5人気 / 7着 / 通過 10-9 / 着差 ハナ / 上がり 38.0
慎重に見たい馬: 4番 エムティリラ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 6番 ナズドゥラヴィ -1.5秒 走破 1:26.2 / 当時の基準 1:27.7
- 2位 10番 サトノトリニティ -1.1秒 走破 1:26.6 / 当時の基準 1:27.7
- 3位 9番 ハッピーカーン -1.1秒 走破 1:26.6 / 当時の基準 1:27.7
- 4位 8番 フークタオユエン -0.5秒 走破 1:27.2 / 当時の基準 1:27.7
- 5位 4番 エムティリラ -0.4秒 走破 1:27.3 / 当時の基準 1:27.7
- 6位 2番 リリーピンシャー -0.4秒 走破 1:27.3 / 当時の基準 1:27.7
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 3番 ツインビスケッツ 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内3/12頭(25%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10▲ | 9◎ | 8− | 7− | 6○ | 5− | 4− | 3− | 2− | 1△ | 馬番・印 |
| サトノトリニティ牡3 | ハッピーカーン牡3 | フークタオユエンセン4 | ユーアーマイソウル牡9 | ナズドゥラヴィ牝3 | フークアーデル牡6 | エムティリラ牝5 | ツインビスケッツ牝6 | リリーピンシャー牡5 | プリズムスペクトル牝5 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡3 | 牡3 | セン4 | 牡9 | 牝3 | 牡6 | 牝5 | 牝6 | 牡5 | 牝5 | 性齢 |
| 56.0kg 山本政 53-47-46-177 平均指数なし | 56.0kg 大坪慎 17-20-27-172 平均指数なし | 54.0kg 関本玲 14-15-18-171 平均指数なし | 56.0kg 菅原辰 30-28-23-236 平均指数なし | 54.0kg 高橋悠 43-31-34-205 平均指数なし | 56.0kg 鈴木祐 15-27-17-216 平均指数なし | 54.0kg 佐々志 19-16-29-242 平均指数なし | 54.0kg 高松亮 45-39-26-185 平均指数なし | 56.0kg 阿部英 14-21-18-171 平均指数なし | 50.0kg 齋藤友 12-20-19-138 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-0-1 比較値 84 平均112.3 / 1走 | 2-0-1-0 比較値 75 平均107.8 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均101.0 / 2走 | データなし | 1-2-0-1 比較値 65 平均102.7 / 4走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 25 平均83.1 / 3走 | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 53 平均96.7 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均98.9 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 齋藤雄 | 橘友和 | 関本浩 | 吉田司 | 伊藤忍 | 関本浩 | 菅原勲 | 関本浩 | 及川良 | 千葉幸 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均506.0kg | 馬体重- 近3走平均474.0kg | 馬体重- 近3走平均481.7kg | 馬体重- 近3走平均489.3kg | 馬体重- 近3走平均460.3kg | 馬体重- 近3走平均489.7kg | 馬体重- 近3走平均425.3kg | 馬体重- 近3走平均468.7kg | 馬体重- 近3走平均517.3kg | 馬体重- 近3走平均436.0kg |
馬体重(取得値) |
| 追込 / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (3走) | 追込 / 先行率33% (4走) | 差し / 先行率33% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 見直し候補直線3つ進出 | 内容高評価3着好走・直線2つ進出・人気以上の走り | 見直し候補直線2つ進出 | 見直し候補道中3つ押上げ | 内容高評価2着好走・直線2つ進出 | 標準道中3つ後退 | 慎重直線9つ後退・人気を下回る | 見直し候補直線8つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補直線2つ進出 | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内3/12頭 (25%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中13日 | 中14日 | 中14日 | 中13日 | 中14日 | 中14日 | 中62日 | 中14日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 3位 | 1位 | 8位 | 7位 | 2位 | 9位 | 10位 | 5位 | 6位 | 4位 | V1順位 |
| 43.2% | 54.7% | 11.5% | 19.3% | 43.7% | 11.4% | 9.4% | 21.4% | 19.5% | 22.7% | V1複勝率 |
| 46.6 / 10位 | 51.6 / 4位 | 47.8 / 8位 | 46.6 / 9位 | 51.2 / 5位 | 47.8 / 7位 | 48.2 / 6位 | 53.0 / 3位 | 59.1 / 1位 | 53.0 / 2位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 2位 / 37% (2条件) | 1位 / 80% (1条件) | 4位 / 0% (1条件) | 対象外 | 4位 / 0% (1条件) | 3位 / 17% (1条件) | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎斤量 | ×距離 | 明確な偏りなし | ×斤量 | ×斤量 | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||
| 10/12 盛岡 6R 1400m3人気 / 4着 / 通過 9-7 | 10/13 盛岡 11R 1400m6人気 / 3着 / 通過 6-5 | 10/12 盛岡 8R 1400m5人気 / 7着 / 通過 10-9 | 10/12 盛岡 8R 1400m9人気 / 9着 / 通過 11-8 | 10/13 盛岡 10R 1400m1人気 / 2着 / 通過 4-4 | 10/12 盛岡 7R 1400m11人気 / 10着 / 通過 5-8 | 10/12 盛岡 8R 1400m7人気 / 11着 / 通過 1-2 | 08/25 船橋 12R 1800m12人気 / 4着 / 通過 11-11-13-12 | 10/12 盛岡 7R 1400m9人気 / 8着 / 通過 10-8 | 10/12 盛岡 7R 1400m5人気 / 5着 / 通過 8-7 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:26.6 / 基準比-1.1秒 / 指数112.3 / 上がり37.4 / 506kg(+5.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:28.1 / 基準比+0.4秒 / 指数96.0 / 上がり39.5 / 474kg(+3.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:28.0 / 基準比+0.3秒 / 指数96.7 / 上がり38.0 / 481kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:28.2 / 基準比+0.5秒 / 指数94.5 / 上がり38.4 / 496kg(+6.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:28.4 / 基準比+0.7秒 / 指数92.5 / 上がり38.2 / 459kg(-5.0) / 着差アタマ / 斤量54.0kg | タイム1:29.5 / 基準比+1.8秒 / 指数80.0 / 上がり39.6 / 487kg(-7.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:30.0 / 基準比+2.3秒 / 指数74.5 / 上がり41.9 / 432kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:57.9 / 基準比-2.0秒 / 指数120.1 / 上がり38.6 / 470kg(+3.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:28.8 / 基準比+1.1秒 / 指数87.8 / 上がり38.5 / 513kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:27.8 / 基準比+0.1秒 / 指数98.9 / 上がり37.6 / 438kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量50.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/30 盛岡 6R 1400m1人気 / 1着 / 通過 7-7 | 08/25 盛岡 8R 1400m12人気 / 10着 / 通過 10-10 | 08/23 盛岡 4R 1200m4人気 / 7着 / 通過 8-6 | 08/25 盛岡 4R 1400m1人気 / 4着 / 通過 6-6 | 08/31 盛岡 3R 1400m11人気 / 11着 / 通過 5-8 | 08/30 盛岡 7R 1400m10人気 / 6着 / 通過 9-6 | 08/05 船橋 6R 1600m9人気 / 8着 / 通過 9-9-9-9 | 09/01 盛岡 7R 1400m10人気 / 7着 / 通過 9-8 | 08/24 盛岡 4R 1200m7人気 / 3着 / 通過 12-11 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:26.6 / 基準比-1.1秒 / 指数111.9 / 上がり37.2 / 472kg(-4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:27.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.3 / 上がり37.8 / 480kg(0.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:14.8 / 基準比-0.0秒 / 指数100.0 / 上がり37.8 / 485kg(-2.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:27.9 / 基準比+0.2秒 / 指数97.5 / 上がり37.9 / 459kg(-4.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:29.7 / 基準比+2.1秒 / 指数77.2 / 上がり41.1 / 489kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:27.3 / 基準比-0.4秒 / 指数104.1 / 上がり38.4 / 422kg(0.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:45.7 / 基準比+0.4秒 / 指数95.4 / 上がり39.9 / 467kg(-2.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:27.3 / 基準比-0.4秒 / 指数103.9 / 上がり37.4 / 522kg(+5.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:14.2 / 基準比-0.6秒 / 指数106.8 / 上がり35.9 / 432kg(-6.0) / 着差1.1/4 / 斤量53.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/17 盛岡 1R 1200m4人気 / 1着 / 通過 6-4 | 06/04 園田 8R 1700m5人気 / 7着 / 通過 2-2-1-5 | 08/16 盛岡 4R 1200m3人気 / 4着 / 通過 3-3 | 08/16 盛岡 6R 1400m4人気 / 2着 / 通過 4-2 | 08/17 盛岡 7R 1400m7人気 / 8着 / 通過 3-6 | 08/18 盛岡 10R 1600m11人気 / 11着 / 通過 6-9 | 07/08 川崎 7R 1400m11人気 / 5着 / 通過 10-9-5-4 | 08/16 盛岡 10R 1400m10人気 / 5着 / 通過 10-10 | 07/27 盛岡 4R 1200m8人気 / 2着 / 通過 9-9 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:13.5 / 基準比-1.3秒 / 指数115.4 / 上がり36.7 / 476kg(+4.0) / 斤量56.0kg | タイム1:57.5 / 基準比+1.0秒 / 指数90.2 / 上がり40.8 / 484kg(-8.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:14.2 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり38.1 / 487kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:26.2 / 基準比-1.5秒 / 指数116.5 / 上がり38.1 / 463kg(-1.0) / 着差大差 / 斤量54.0kg | タイム1:30.7 / 基準比+3.0秒 / 指数66.4 / 上がり41.6 / 493kg(-3.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:42.7 / 基準比+2.8秒 / 指数70.8 / 上がり41.9 / 422kg(-14.0) / 着差7 / 斤量54.0kg | タイム1:32.5 / 基準比-1.2秒 / 指数113.2 / 上がり39.3 / 469kg(-10.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:27.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.1 / 上がり37.8 / 517kg(-4.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:13.9 / 基準比-0.9秒 / 指数110.7 / 上がり35.7 / 438kg(+1.0) / 着差2 / 斤量53.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 05/05 園田 7R 1400m6人気 / 8着 / 通過 7-7-9-9 | 08/09 盛岡 3R 1200m3人気 / 2着 / 通過 3-2 | 08/03 盛岡 6R 1200m2人気 / 1着 / 通過 4-4 | 08/03 盛岡 5R 1400m5人気 / 6着 / 通過 2-3 | 02/17 大井 7R 1200m12人気 / 7着 / 通過 13-13 | 06/28 船橋 12R 1600m10人気 / 9着 / 通過 10-10-9-10 | 08/04 盛岡 9R 1400m4人気 / 3着 / 通過 10-8 | 07/12 盛岡 3R 1200m9人気 / 1着 / 通過 9-8 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:35.8 / 基準比+0.8秒 / 指数91.6 / 上がり41.3 / 486kg(-1.0) / 着差3 / 斤量57.0kg | タイム1:14.5 / 基準比-0.3秒 / 指数103.1 / 上がり38.0 / 488kg(+3.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:13.2 / 基準比-1.5秒 / 指数118.0 / 上がり36.9 / 464kg(-8.0) / 斤量54.0kg | タイム1:28.4 / 基準比+0.9秒 / 指数90.3 / 上がり38.5 / 496kg(-3.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:15.6 / 基準比-0.7秒 / 指数108.1 / 上がり38.3 / 412kg(0.0) / 着差アタマ / 斤量52.0kg | タイム1:46.9 / 基準比+0.2秒 / 指数98.4 / 上がり41.9 / 479kg(+6.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | タイム1:27.6 / 基準比+0.1秒 / 指数99.2 / 上がり37.4 / 521kg(0.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:14.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.4 / 上がり36.1 / 437kg(-4.0) / 斤量53.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | 08/03 盛岡 3R 1400m3人気 / 6着 / 通過 3-3 | 07/21 盛岡 4R 1200m5人気 / 2着 / 通過 10-9 | 07/21 盛岡 1R 1400m6人気 / 7着 / 通過 6-7 | 01/27 大井 10R 1200m13人気 / 13着 / 通過 6-9 | 06/01 船橋 11R 1600m9人気 / 7着 / 通過 3-3-3-5 | 07/20 盛岡 10R 1600m11人気 / 10着 / 通過 12-10 | 06/28 盛岡 2R 1200m10人気 / 6着 / 通過 6-10 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | タイム1:28.3 / 基準比+0.8秒 / 指数91.2 / 上がり39.5 / 485kg(+1.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:14.6 / 基準比-0.2秒 / 指数102.6 / 上がり37.0 / 472kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:29.9 / 基準比+2.4秒 / 指数73.8 / 上がり40.3 / 499kg(-2.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:17.0 / 基準比+0.5秒 / 指数93.5 / 上がり40.1 / 412kg(+3.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:46.1 / 基準比+1.6秒 / 指数83.1 / 上がり41.2 / 478kg(+5.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:41.7 / 基準比+2.0秒 / 指数78.8 / 上がり40.0 / 521kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:15.1 / 基準比-0.7秒 / 指数108.5 / 上がり38.2 / 441kg(+2.0) / 着差3/4 / 斤量53.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高112.3 / 平均112.3 / 1走 | 最高115.4 / 平均107.8 / 3走 | 最高105.3 / 平均96.0 / 4走 | 最高107.0 / 平均99.2 / 5走 | 最高118.0 / 平均105.4 / 5走 | 最高90.3 / 平均77.5 / 5走 | 最高108.1 / 平均90.2 / 5走 | 最高120.1 / 平均102.0 / 5走 | 最高103.9 / 平均94.6 / 5走 | 最高110.7 / 平均106.7 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高112.3 / 平均112.3 / 1走 | 最高111.9 / 平均104.0 / 2走 | 最高105.3 / 平均101.0 / 2走 | 最高94.5 / 平均93.4 / 3走 | 最高116.5 / 平均102.2 / 3走 | 最高90.3 / 平均76.6 / 6走 | 最高104.1 / 平均89.3 / 2走 | データなし | 最高103.9 / 平均98.5 / 4走 | 最高98.9 / 平均98.9 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.1秒 / 走破1:26.6 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:26.6 / 基準1:27.7 / 2走中最良 | 基準並み -0.5秒 / 走破1:27.2 / 基準1:27.7 / 2走中最良 | 基準並み +0.5秒 / 走破1:28.2 / 基準1:27.7 / 2走中最良 | 基準より速い -1.5秒 / 走破1:26.2 / 基準1:27.7 / 3走中最良 | 基準より遅い +0.9秒 / 走破1:28.4 / 基準1:27.5 / 5走中最良 | 基準並み -0.4秒 / 走破1:27.3 / 基準1:27.7 / 2走中最良 | データなし | 基準並み -0.4秒 / 走破1:27.3 / 基準1:27.7 / 4走中最良 | 基準並み +0.1秒 / 走破1:27.8 / 基準1:27.7 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 84 平均112.3 / 1走 | 2-0-1-0 比較値 75 平均107.8 / 3走 | 0-0-0-4 比較値 51 平均96.0 / 4走 | 0-3-0-7 比較値 52 平均96.4 / 10走 | 1-3-0-1好 比較値 70 平均105.4 / 5走 | 0-0-0-6弱 比較値 12 平均76.6 / 6走 | 0-0-0-6弱 比較値 35 平均87.9 / 6走 | 0-0-0-6弱 比較値 66 平均103.3 / 6走 | 0-0-1-5弱 比較値 46 平均93.7 / 6走 | 1-1-1-2好 比較値 73 平均106.7 / 5走 | 通算成績 |
| 0-0-0-1 比較値 84 平均112.3 / 1走 | 2-0-1-0 比較値 75 平均107.8 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均101.0 / 2走 | 0-3-0-6 比較値 54 平均97.2 / 9走 | 1-3-0-1好 比較値 70 平均105.4 / 5走 | 0-0-0-6弱 比較値 12 平均76.6 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 25 平均83.1 / 3走 | データなし | 0-0-1-5弱 比較値 46 平均93.7 / 6走 | 1-1-1-2好 比較値 73 平均106.7 / 5走 | 同競馬場成績 |
| 0-0-0-1 比較値 84 平均112.3 / 1走 | 1-0-1-0 比較値 67 平均104.0 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均101.0 / 2走 | 0-1-0-2 比較値 46 平均93.4 / 3走 | 0-2-0-1 比較値 64 平均102.2 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 12 平均76.6 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均89.3 / 2走 | データなし | 0-0-1-3 比較値 56 平均98.5 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均98.9 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 79 平均109.7 / 1走 | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 90 平均115.4 / 1走 | データなし | 0-2-0-4 比較値 57 平均99.1 / 6走 | 1-1-0-0 比較値 80 平均110.3 / 2走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 61 平均100.8 / 2走 | データなし | データなし | 1-1-1-1 比較値 77 平均108.6 / 4走 | 1200m |
| 0-0-0-1 比較値 84 平均112.3 / 1走 | 1-0-1-0 比較値 67 平均104.0 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 55 平均97.9 / 3走 | 0-1-0-3 比較値 44 平均92.5 / 4走 | 0-2-0-1 比較値 64 平均102.2 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 12 平均76.6 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均89.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均113.2 / 1走 | 0-0-1-3 比較値 56 平均98.5 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均98.9 / 1走 | 1400m今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 6 平均73.8 / 2走 | 0-0-0-3 比較値 44 平均92.3 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 27 平均84.1 / 2走 | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均90.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1700m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 100 平均120.1 / 1走 | データなし | データなし | 1800m |
| 0-0-0-1 比較値 84 平均112.3 / 1走 | 2-0-1-0 比較値 75 平均107.8 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均101.0 / 2走 | 0-3-0-6 比較値 54 平均97.2 / 9走 | 1-3-0-1好 比較値 70 平均105.4 / 5走 | 0-0-0-6弱 比較値 12 平均76.6 / 6走 | 0-0-0-3 比較値 25 平均83.1 / 3走 | 0-0-0-6弱 比較値 66 平均103.3 / 6走 | 0-0-1-5弱 比較値 46 平均93.7 / 6走 | 1-1-1-2好 比較値 73 平均106.7 / 5走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 45 平均92.8 / 2走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 12 平均76.8 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 66 平均103.5 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 25 平均83.1 / 1走 | データなし | 0-1-0-0 比較値 81 平均110.7 / 1走 | 9頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 41 平均90.9 / 2走 | 0-2-0-3 比較値 50 平均95.4 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 54 平均97.5 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 2 平均72.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 68 平均104.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 53 平均96.9 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均103.9 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 76 平均108.5 / 2走 | 10頭今回 |
| データなし | 2-0-0-0 比較値 87 平均113.7 / 2走 | データなし | データなし | 1-1-0-0 比較値 94 平均117.2 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 13 平均77.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 0 平均70.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 86 平均113.2 / 1走 | 0-0-1-2 比較値 54 平均97.2 / 3走 | データなし | 11頭 |
| 0-0-0-1 比較値 84 平均112.3 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 51 平均96.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 61 平均101.0 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均94.5 / 1走 | 0-2-0-0 比較値 54 平均97.5 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 19 平均80.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 8 平均74.5 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 25 平均83.3 / 2走 | 0-0-1-1 比較値 65 平均102.8 / 2走 | 12頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 12 平均76.7 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 89 平均114.9 / 2走 | データなし | データなし | 14頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 61 平均100.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 8 平均74.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均90.2 / 1走 | 0-2-0-4 比較値 55 平均97.8 / 6走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 15 平均78.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 12 平均76.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 25 平均83.1 / 1走 | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | 1-0-1-0 比較値 71 平均105.7 / 2走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 42 平均91.6 / 2走 | 1-2-0-1 比較値 72 平均106.1 / 4走 | 0-0-0-4 比較値 10 平均75.8 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 23 平均82.2 / 2走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 76 平均108.5 / 1走 | 差し |
| 0-0-0-1 比較値 84 平均112.3 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 83 平均111.9 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 55 平均97.9 / 3走 | 0-0-0-2 比較値 54 平均97.2 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 65 平均102.6 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 72 平均106.1 / 2走 | 0-0-0-5弱 比較値 74 平均107.4 / 5走 | 0-0-1-5弱 比較値 46 平均93.7 / 6走 | 1-1-1-1 比較値 72 平均106.2 / 4走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||
