盛岡 2026年10月26日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 6番 ミシロウェイ、11番 ミライヘノシンゲキ、2番 ジョリーロジャー、3番 マジカルワード、4番 レールガン
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較判定対象外: 1番 コパノマロン、2番 ジョリーロジャー、3番 マジカルワード、4番 レールガン、5番 ハクシンパーソナル、6番 ミシロウェイ、7番 タイセイストラーダ、8番 ソラーロ、9番 イタズラベガ、10番 グッデーサイレンス、11番 ミライヘノシンゲキ、12番 スマートハンター
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 11番 ミライヘノシンゲキ内容高評価2着好走・道中3つ押上げ・直線3つ進出・人気以上の走り
10人気 / 2着 / 通過 8-5 / 着差 1.1/4 / 上がり 38.0 - 3番 マジカルワード内容高評価3着好走・直線5つ進出・人気以上の走り
6人気 / 3着 / 通過 9-8 / 着差 1 / 上がり 37.8 - 1番 コパノマロン内容高評価1着好走・人気以上の走り
4人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 38.6 - 8番 ソラーロ見直し候補3着好走
2人気 / 3着 / 通過 3-3-3-3 / 着差 クビ / 上がり 40.0 - 9番 イタズラベガ見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 37.1 - 4番 レールガン見直し候補直線3つ進出
7人気 / 7着 / 通過 11-10 / 着差 1.1/2 / 上がり 37.5
慎重に見たい馬: 10番 グッデーサイレンス
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 3番 マジカルワード -2.2秒 走破 1:37.7 / 当時の基準 1:39.9
- 2位 1番 コパノマロン -2.1秒 走破 1:38.0 / 当時の基準 1:40.1
- 3位 5番 ハクシンパーソナル -2.1秒 走破 1:38.0 / 当時の基準 1:40.1
- 4位 6番 ミシロウェイ -1.9秒 走破 1:38.0 / 当時の基準 1:39.9
- 5位 10番 グッデーサイレンス -1.4秒 走破 1:38.6 / 当時の基準 1:40.0
- 6位 7番 タイセイストラーダ -1.4秒 走破 1:38.6 / 当時の基準 1:40.0
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 9番 イタズラベガ 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内3/6頭(50%)
- 2位 2番 ジョリーロジャー 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内3/9頭(33%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12△ | 11− | 10− | 9○ | 8◎ | 7− | 6− | 5− | 4− | 3− | 2− | 1▲ | 馬番・印 |
| スマートハンター牡6 | ミライヘノシンゲキ牡5 | グッデーサイレンスセン7 | イタズラベガ牝3 | ソラーロ牡3 | タイセイストラーダ牡7 | ミシロウェイ牡5 | ハクシンパーソナル牡8 | レールガン牡9 | マジカルワード牝6 | ジョリーロジャー牡5 | コパノマロン牝4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牡6 | 牡5 | セン7 | 牝3 | 牡3 | 牡7 | 牡5 | 牡8 | 牡9 | 牝6 | 牡5 | 牝4 | 性齢 |
| 56.0kg 佐々志 19-16-29-242 平均指数なし | 56.0kg 阿部英 14-21-18-171 平均指数なし | 56.0kg 山本紀 40-32-40-216 平均指数なし | 54.0kg 岩本怜 13-14-22-186 平均指数なし | 56.0kg 村上忍 29-25-32-167 平均指数なし | 56.0kg 高松亮 45-39-26-185 平均指数なし | 55.0kg 坂井瑛 13-21-16-189 平均指数なし | 56.0kg 高橋悠 43-31-34-205 平均指数なし | 56.0kg 山本聡 75-45-38-122好 平均指数なし | 50.0kg 齋藤友 12-20-19-138 平均指数なし | 56.0kg 鈴木祐 15-27-17-216 平均指数なし | 54.0kg 山本政 53-47-46-177 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 1-0-1-2 比較値 31 平均109.9 / 4走 | 0-1-0-1 比較値 36 平均116.1 / 2走 | データなし | 2-0-0-1 比較値 45 平均127.2 / 3走 | 1-2-1-0 比較値 41 平均121.6 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 28 平均106.1 / 1走 | データなし | 1-1-0-1 比較値 33 平均112.3 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均99.8 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 31 平均109.2 / 1走 | データなし | データなし | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 佐藤祐 | 新田守 | 佐藤祐 | 菅原勲 | 千葉幸 | 佐藤雅 | 新田守 | 千葉幸 | 佐藤浩 | 齋藤雄 | 工藤裕 | 櫻田樹 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均516.3kg | 馬体重- 近3走平均471.0kg | 馬体重- 近3走平均478.7kg | 馬体重- 近3走平均445.3kg | 馬体重- 近3走平均452.7kg | 馬体重- 近3走平均491.0kg | 馬体重- 近3走平均506.0kg | 馬体重- 近3走平均475.7kg | 馬体重- 近3走平均464.0kg | 馬体重- 近3走平均459.7kg | 馬体重- 近3走平均548.0kg | 馬体重- 近3走平均449.3kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率100% (5走) | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 逃げ / 先行率100% (4走) | 先行 / 先行率100% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 展開 |
| 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外B1 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | 判定対象外判定対象外 → 判定対象外 | クラス変動 |
| 標準直線4つ後退・人気以上の走り | 内容高評価2着好走・道中3つ押上げ・直線3つ進出・人気以上の走り | 慎重道中3つ後退・直線7つ後退 | 見直し候補1着好走 | 見直し候補3着好走 | 見直し候補直線5つ進出 | 標準直線5つ後退 | 標準直線4つ進出・人気を下回る | 見直し候補直線3つ進出 | 内容高評価3着好走・直線5つ進出・人気以上の走り | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価1着好走・人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内3/6頭 (50%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内3/9頭 (33%) | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中64日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中14日 | 中70日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 4位 | 5位 | 8位 | 2位 | 1位 | 6位 | 9位 | 7位 | 11位 | 10位 | 12位 | 3位 | V1順位 |
| 38.5% | 33.0% | 24.2% | 56.9% | 58.3% | 32.8% | 23.0% | 31.6% | 21.4% | 22.2% | 11.1% | 42.1% | V1複勝率 |
| 50.4 / 7位 | 47.8 / 10位 | 49.0 / 8位 | 53.5 / 4位 | 56.0 / 3位 | 48.6 / 9位 | 50.8 / 6位 | 56.6 / 2位 | 46.6 / 12位 | 53.0 / 5位 | 46.6 / 11位 | 59.2 / 1位 | V3指数 |
| 8位 / 30% (4条件) | 5位 / 56% (2条件) | 6位 / 50% (1条件) | 対象外 | 1位 / 80% (1条件) | 7位 / 46% (2条件) | 10位 / 22% (3条件) | 2位 / 60% (2条件) | 対象外 | 2位 / 60% (1条件) | 9位 / 25% (1条件) | 2位 / 60% (1条件) | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ◎ 3指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ◎ 3指標上位 | 上位評価の一致 |
| ×頭数◎斤量×季節 | ◎斤量 | ◎斤量 | 明確な偏りなし | ◎斤量 | ◎斤量 | ◎距離×頭数×季節 | ◎距離◎斤量 | 明確な偏りなし | ◎距離 | 明確な偏りなし | ◎斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/12 盛岡 9R 1600m9人気 / 6着 / 通過 2-2 | 10/12 盛岡 9R 1600m10人気 / 2着 / 通過 8-5 | 10/12 盛岡 10R 1600m12人気 / 12着 / 通過 2-5 | 08/23 盛岡 9R 1600m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/12 盛岡 11R 1800m2人気 / 3着 / 通過 3-3-3-3 | 10/12 盛岡 10R 1600m7人気 / 5着 / 通過 10-10 | 10/12 盛岡 9R 1600m8人気 / 8着 / 通過 5-3 | 10/12 盛岡 10R 1600m2人気 / 8着 / 通過 12-12 | 10/12 盛岡 9R 1600m7人気 / 7着 / 通過 11-10 | 10/12 盛岡 9R 1600m6人気 / 3着 / 通過 9-8 | 08/17 盛岡 11R 1600m5人気 / 7着 / 通過 8-7 | 10/12 盛岡 9R 1600m4人気 / 1着 / 通過 1-1 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:39.9 / 基準比-0.2秒 / 指数101.9 / 上がり39.5 / 515kg(+3.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:39.0 / 基準比-1.1秒 / 指数111.2 / 上がり38.0 / 469kg(-4.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:42.8 / 基準比+2.7秒 / 指数71.8 / 上がり42.5 / 484kg(+6.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム1:39.3 / 基準比-0.7秒 / 指数107.0 / 上がり37.1 / 447kg(+2.0) / 斤量54.0kg | タイム1:54.8 / 基準比+0.3秒 / 指数96.7 / 上がり40.0 / 455kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:39.5 / 基準比-0.6秒 / 指数106.1 / 上がり38.3 / 494kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:40.3 / 基準比+0.2秒 / 指数97.7 / 上がり39.5 / 507kg(+2.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:40.0 / 基準比-0.1秒 / 指数100.9 / 上がり38.5 / 477kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:40.1 / 基準比+0.0秒 / 指数99.8 / 上がり37.5 / 464kg(-5.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:39.2 / 基準比-0.9秒 / 指数109.2 / 上がり37.8 / 466kg(+6.0) / 着差1 / 斤量50.0kg | タイム1:40.2 / 基準比+0.3秒 / 指数96.6 / 上がり37.7 / 545kg(-6.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:38.8 / 基準比-1.3秒 / 指数113.3 / 上がり38.6 / 455kg(+4.0) / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/11 盛岡 12R 1600m4人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/24 盛岡 12R 1400m3人気 / 5着 / 通過 6-5 | 08/23 盛岡 11R 1600m5人気 / 1着 / 通過 1-1 | 07/26 盛岡 7R 1600m4人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/23 盛岡 9R 1600m1人気 / 2着 / 通過 3-2 | 09/01 盛岡 12R 1600m6人気 / 5着 / 通過 6-6 | 08/23 盛岡 11R 1600m1人気 / 3着 / 通過 3-3 | 09/01 盛岡 12R 1600m4人気 / 2着 / 通過 4-5 | データなし | 08/23 盛岡 5R 1700m4人気 / 4着 / 通過 9-8-7-5 | 07/20 盛岡 12R 2000m12人気 / 13着 / 通過 14-14-14-13 | 08/25 盛岡 12R 1200m2人気 / 7着 / 通過 7-6 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:39.4 / 基準比-0.5秒 / 指数105.1 / 上がり38.3 / 514kg(-6.0) / 斤量56.0kg | タイム1:25.8 / 基準比-1.9秒 / 指数121.0 / 上がり37.8 / 470kg(-4.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:38.6 / 基準比-1.4秒 / 指数114.4 / 上がり37.5 / 476kg(0.0) / 斤量56.0kg | タイム1:38.6 / 基準比-1.2秒 / 指数112.6 / 上がり39.2 / 445kg(+1.0) / 斤量54.0kg | タイム1:39.3 / 基準比-0.7秒 / 指数107.0 / 上がり36.9 / 451kg(-1.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:39.3 / 基準比-0.6秒 / 指数106.3 / 上がり36.7 / 488kg(-3.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:39.1 / 基準比-0.9秒 / 指数109.2 / 上がり37.7 / 507kg(+3.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:38.4 / 基準比-1.5秒 / 指数115.6 / 上がり36.3 / 475kg(0.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:45.3 / 基準比-1.2秒 / 指数112.0 / 上がり36.1 / 459kg(+5.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム2:08.1 / 基準比-3.7秒 / 指数134.1 / 上がり38.6 / 551kg(+3.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:12.0 / 基準比-2.8秒 / 指数133.2 / 上がり36.7 / 445kg(-3.0) / 着差1.1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 07/28 盛岡 11R 1600m4人気 / 3着 / 通過 3-2 | 08/11 盛岡 12R 1600m1人気 / 3着 / 通過 4-4 | 08/09 盛岡 8R 1400m1人気 / 6着 / 通過 7-7 | 06/28 盛岡 12R 1700m4人気 / 6着 / 通過 1-1-1-1 | 08/09 盛岡 6R 1600m3人気 / 1着 / 通過 2-1 | 08/17 盛岡 11R 1600m1人気 / 5着 / 通過 5-7 | 08/11 盛岡 12R 1600m2人気 / 4着 / 通過 7-8 | 08/03 盛岡 11R 1600m4人気 / 1着 / 通過 3-1 | データなし | 08/10 盛岡 10R 1600m7人気 / 3着 / 通過 6-6-5-5 | 07/06 盛岡 11R 1600m3人気 / 5着 / 通過 8-7 | 08/09 盛岡 8R 1400m2人気 / 1着 / 通過 4-2 | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:38.8 / 基準比-1.2秒 / 指数112.3 / 上がり37.4 / 520kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:39.7 / 基準比-0.2秒 / 指数102.0 / 上がり38.1 / 474kg(0.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:26.9 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり38.2 / 476kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:46.7 / 基準比-6.1秒 / 指数161.9 / 上がり38.2 / 444kg(-6.0) / 着差3 / 斤量54.0kg | タイム1:38.9 / 基準比-0.9秒 / 指数109.6 / 上がり37.7 / 452kg(-7.0) / 斤量56.0kg | タイム1:40.1 / 基準比+0.2秒 / 指数97.7 / 上がり37.8 / 491kg(0.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:39.8 / 基準比-0.1秒 / 指数100.9 / 上がり37.9 / 504kg(0.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:38.1 / 基準比-1.8秒 / 指数118.3 / 上がり36.6 / 475kg(-6.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:37.7 / 基準比-2.2秒 / 指数122.5 / 上がり36.8 / 454kg(-10.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム1:39.1 / 基準比-0.9秒 / 指数109.4 / 上がり37.1 / 548kg(-3.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | タイム1:25.1 / 基準比-2.4秒 / 指数127.0 / 上がり36.9 / 448kg(+4.0) / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 06/30 盛岡 8R 1200m2人気 / 5着 / 通過 6-6 | 07/28 盛岡 11R 1600m3人気 / 6着 / 通過 4-2 | 07/26 盛岡 12R 1400m4人気 / 1着 / 通過 4-3 | 05/05 盛岡 7R 1400m8人気 / 2着 / 通過 1-1 | 07/28 盛岡 12R 1700m1人気 / 5着 / 通過 5-5-5-6 | 07/28 盛岡 11R 1600m1人気 / 1着 / 通過 9-9 | 07/27 盛岡 12R 1600m1人気 / 1着 / 通過 2-2 | 07/20 盛岡 9R 1600m6人気 / 8着 / 通過 10-10 | データなし | 07/28 盛岡 8R 1700m6人気 / 11着 / 通過 8-8-9-9 | 05/04 盛岡 11R 1800m2人気 / 1着 / 通過 1-1-1-1 | 07/26 盛岡 12R 1400m1人気 / 6着 / 通過 1-1 | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:12.9 / 基準比-1.7秒 / 指数120.5 / 上がり37.1 / 518kg(-3.0) / 着差1.3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:39.0 / 基準比-1.0秒 / 指数110.2 / 上がり37.5 / 474kg(+4.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:24.7 / 基準比-2.8秒 / 指数131.5 / 上がり37.2 / 475kg(+1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:25.2 / 基準比-2.3秒 / 指数125.9 / 上がり38.7 / 451kg(+3.0) / 着差1/2 / 斤量53.0kg | タイム1:46.3 / 基準比-0.4秒 / 指数103.8 / 上がり36.6 / 459kg(-5.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:38.6 / 基準比-1.4秒 / 指数114.3 / 上がり36.5 / 491kg(+1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:39.4 / 基準比-0.6秒 / 指数105.9 / 上がり38.4 / 504kg(+1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:39.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.0 / 上がり36.3 / 481kg(+3.0) / 着差アタマ / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:46.6 / 基準比-0.3秒 / 指数103.0 / 上がり36.0 / 464kg(-4.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:53.0 / 基準比-4.8秒 / 指数147.4 / 上がり37.9 / 560kg(+2.0) / 斤量56.0kg | タイム1:25.6 / 基準比-1.9秒 / 指数121.5 / 上がり38.3 / 444kg(-7.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 05/05 盛岡 12R 1400m3人気 / 1着 / 通過 2-2 | 07/14 盛岡 12R 1600m1人気 / 3着 / 通過 2-1 | 06/28 盛岡 11R 1400m5人気 / 5着 / 通過 1-1 | データなし | 06/28 盛岡 12R 1700m2人気 / 2着 / 通過 3-3-3-3 | 07/14 盛岡 12R 1600m2人気 / 1着 / 通過 10-9 | 07/13 盛岡 12R 1600m2人気 / 1着 / 通過 2-2 | 06/29 盛岡 12R 1600m10人気 / 1着 / 通過 8-5 | データなし | 07/14 盛岡 12R 1600m3人気 / 4着 / 通過 6-7 | 06/12 大井 9R 1800m8人気 / 7着 / 通過 9-9-7-8 | 06/29 盛岡 12R 1600m1人気 / 2着 / 通過 3-2 | 5走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:24.7 / 基準比-2.4秒 / 指数126.8 / 上がり37.2 / 512kg(-3.0) / 斤量56.0kg | タイム1:38.8 / 基準比-1.1秒 / 指数111.3 / 上がり37.1 / 470kg(-3.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:25.8 / 基準比-1.1秒 / 指数112.6 / 上がり38.2 / 474kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:45.6 / 基準比-7.2秒 / 指数173.0 / 上がり36.8 / 464kg(+4.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:38.6 / 基準比-1.3秒 / 指数113.4 / 上がり35.9 / 490kg(0.0) / 斤量56.0kg | タイム1:38.0 / 基準比-1.9秒 / 指数120.1 / 上がり36.4 / 503kg(-1.0) / 斤量56.0kg | タイム1:38.0 / 基準比-2.1秒 / 指数122.3 / 上がり37.3 / 478kg(-3.0) / 斤量56.0kg | データなし | タイム1:39.0 / 基準比-0.9秒 / 指数109.2 / 上がり36.7 / 468kg(+3.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:57.4 / 基準比+0.3秒 / 指数97.2 / 上がり40.2 / 552kg(-5.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:38.0 / 基準比-2.1秒 / 指数122.3 / 上がり38.1 / 451kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高126.8 / 平均113.3 / 5走 | 最高121.0 / 平均111.1 / 5走 | 最高131.5 / 平均107.5 / 5走 | 最高161.9 / 平均126.8 / 4走 | 最高173.0 / 平均118.0 / 5走 | 最高114.3 / 平均107.6 / 5走 | 最高120.1 / 平均106.8 / 5走 | 最高122.3 / 平均112.0 / 5走 | 最高99.8 / 平均99.8 / 1走 | 最高122.5 / 平均111.2 / 5走 | 最高147.4 / 平均116.9 / 5走 | 最高133.2 / 平均123.5 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高112.3 / 平均106.4 / 3走 | 最高123.3 / 平均111.6 / 5走 | 最高193.7 / 平均126.6 / 3走 | 最高112.6 / 平均109.8 / 2走 | 最高109.6 / 平均108.3 / 2走 | 最高180.2 / 平均120.3 / 7走 | 最高120.1 / 平均108.0 / 6走 | 最高122.3 / 平均112.0 / 5走 | 最高99.8 / 平均99.8 / 1走 | 最高122.5 / 平均113.1 / 5走 | 最高109.4 / 平均103.0 / 2走 | 最高122.3 / 平均117.8 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.2秒 / 走破1:38.8 / 基準1:40.0 / 3走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:38.8 / 基準1:39.9 / 4走中最良 | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:38.6 / 基準1:40.0 / 2走中最良 | 基準より速い -1.2秒 / 走破1:38.6 / 基準1:39.8 / 2走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:38.9 / 基準1:39.8 / 2走中最良 | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:38.6 / 基準1:40.0 / 5走中最良 | 基準より速い -1.9秒 / 走破1:38.0 / 基準1:39.9 / 5走中最良 | 基準より速い -2.1秒 / 走破1:38.0 / 基準1:40.1 / 5走中最良 | 基準並み +0.0秒 / 走破1:40.1 / 基準1:40.1 / 1走中最良 | 基準より速い -2.2秒 / 走破1:37.7 / 基準1:39.9 / 3走中最良 | 基準より速い -0.9秒 / 走破1:39.1 / 基準1:40.0 / 2走中最良 | 基準より速い -2.1秒 / 走破1:38.0 / 基準1:40.1 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 2-0-2-12 比較値 36 平均115.1 / 16走 | 0-2-2-12 比較値 29 平均107.3 / 16走 | 2-0-1-3好 比較値 41 平均121.8 / 6走 | 2-1-0-1 比較値 45 平均126.8 / 4走 | 1-2-1-1好 比較値 38 平均118.0 / 5走 | 3-0-0-7 比較値 38 平均118.7 / 10走 | 4-1-2-11 比較値 31 平均109.5 / 18走 | 2-1-0-2好 比較値 33 平均112.0 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均99.8 / 1走 | 0-0-3-4 比較値 33 平均111.5 / 7走 | 1-0-1-7 比較値 34 平均113.6 / 9走 | 2-1-0-2好 比較値 42 平均123.5 / 5走 | 通算成績 |
| 2-0-1-2好 比較値 34 平均113.3 / 5走 | 0-2-2-2好 比較値 34 平均113.2 / 6走 | 2-0-1-3好 比較値 41 平均121.8 / 6走 | 2-1-0-1 比較値 45 平均126.8 / 4走 | 1-2-1-1好 比較値 38 平均118.0 / 5走 | 3-0-0-4 比較値 40 平均120.3 / 7走 | 3-0-1-2好 比較値 30 平均108.0 / 6走 | 2-1-0-2好 比較値 33 平均112.0 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均99.8 / 1走 | 0-0-3-4 比較値 33 平均111.5 / 7走 | 1-0-0-3 比較値 41 平均121.9 / 4走 | 2-1-0-2好 比較値 42 平均123.5 / 5走 | 同競馬場成績 |
| 1-0-1-1 比較値 28 平均106.4 / 3走 | 0-2-2-1好 比較値 33 平均111.6 / 5走 | 1-0-1-1 比較値 45 平均126.6 / 3走 | 2-0-0-0 比較値 31 平均109.8 / 2走 | 1-1-0-0 比較値 30 平均108.3 / 2走 | 3-0-0-4 比較値 40 平均120.3 / 7走 | 3-0-1-2好 比較値 30 平均108.0 / 6走 | 2-1-0-2好 比較値 33 平均112.0 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均99.8 / 1走 | 0-0-3-2好 比較値 34 平均113.1 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 26 平均103.0 / 2走 | 1-1-0-0 比較値 38 平均117.8 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 40 平均120.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 50 平均133.2 / 1走 | 1200m |
| 0-0-0-3 比較値 41 平均121.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 27 平均104.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1300m |
| 1-0-1-3 比較値 38 平均118.3 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 40 平均121.0 / 1走 | 1-0-0-2 比較値 37 平均117.0 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 44 平均125.9 / 1走 | データなし | データなし | 1-1-1-7 比較値 33 平均111.5 / 10走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-1 比較値 43 平均124.2 / 2走 | 1400m |
| 1-0-1-5 比較値 31 平均109.4 / 7走 | 0-2-2-5 比較値 34 平均113.6 / 9走 | 1-0-1-1 比較値 45 平均126.6 / 3走 | 2-0-0-0 比較値 31 平均109.8 / 2走 | 1-1-0-0 比較値 30 平均108.3 / 2走 | 3-0-0-4 比較値 40 平均120.3 / 7走 | 3-0-1-2好 比較値 30 平均108.0 / 6走 | 2-1-0-2好 比較値 33 平均112.0 / 5走 | 0-0-0-1 比較値 23 平均99.8 / 1走 | 0-0-3-2好 比較値 34 平均113.1 / 5走 | 0-0-0-4 比較値 33 平均112.1 / 4走 | 1-1-0-0 比較値 38 平均117.8 / 2走 | 1600m今回 |
