C1
2026年10月26日 盛岡7R
ダート 1200m
盛岡 2026年10月26日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
3逃げ候補2番 クーラント、3番 マルケイロック、10番 モーモーブラック
2先行候補6番 エーデルムート、12番 キタノアヤカ
4差し候補5番 キイチヘリオス、7番 ディスクリプション、8番 セジールレーヴ、11番 トレベルフィーユ
3追込候補1番 アビレ、4番 ヤマショウシャイン、9番 リュウノメディナ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 5番 キイチヘリオス、7番 ディスクリプション、8番 セジールレーヴ、11番 トレベルフィーユ、1番 アビレ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較2昇級7番 ディスクリプション、12番 キタノアヤカ
9同級1番 アビレ、2番 クーラント、4番 ヤマショウシャイン、5番 キイチヘリオス、6番 エーデルムート、8番 セジールレーヴ、9番 リュウノメディナ、10番 モーモーブラック、11番 トレベルフィーユ
1降級3番 マルケイロック
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 6番 エーデルムート内容高評価2着好走・人気以上の走り
5人気 / 2着 / 通過 2-2 / 着差 7 / 上がり 37.2 - 3番 マルケイロック見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り
11人気 / 6着 / 通過 11-9 / 着差 2 / 上がり 36.8 - 12番 キタノアヤカ見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 2-2 / 上がり 37.5 - 1番 アビレ見直し候補直線4つ進出
5人気 / 4着 / 通過 9-8 / 着差 1.3/4 / 上がり 38.0 - 5番 キイチヘリオス見直し候補道中5つ押上げ
2人気 / 4着 / 通過 10-5 / 着差 3/4 / 上がり 39.1
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 5番 キイチヘリオス -3.0秒 走破 1:11.9 / 当時の基準 1:14.9
- 2位 9番 リュウノメディナ -3.0秒 走破 1:11.8 / 当時の基準 1:14.8
- 3位 10番 モーモーブラック -2.1秒 走破 1:12.7 / 当時の基準 1:14.8
- 4位 6番 エーデルムート -1.7秒 走破 1:13.1 / 当時の基準 1:14.8
- 5位 1番 アビレ -1.4秒 走破 1:13.3 / 当時の基準 1:14.7
- 6位 12番 キタノアヤカ -1.1秒 走破 1:13.6 / 当時の基準 1:14.7
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 7番 ディスクリプション 相手強め 前走相手の次走: 1勝・3着内2/5頭(40%)
- 2位 3番 マルケイロック 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/9頭(22%)
- 3位 12番 キタノアヤカ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内2/9頭(22%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12◎ | 11− | 10− | 9− | 8▲ | 7− | 6− | 5○ | 4− | 3− | 2− | 1△ | 馬番・印 |
| キタノアヤカ牝3 | トレベルフィーユ牝4 | モーモーブラック牝8 | リュウノメディナセン5 | セジールレーヴ牝5 | ディスクリプション牝4 | エーデルムート牝4 | キイチヘリオス牡3 | ヤマショウシャイン牝5 | マルケイロック牡3 | クーラント牝6 | アビレ牝8 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牝4 | 牝8 | セン5 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牡3 | 牝5 | 牡3 | 牝6 | 牝8 | 性齢 |
| 54.0kg 岩本怜 13-14-22-186 平均指数なし | 52.0kg 関本玲 14-15-18-171 平均指数なし | 54.0kg 大坪慎 17-20-27-172 平均指数なし | 56.0kg 塚本涼 13-20-23-264弱 平均指数なし | 54.0kg 小林凌 20-28-22-246 平均指数なし | 54.0kg 村上忍 29-25-32-167 平均指数なし | 54.0kg 阿部英 14-21-18-171 平均指数なし | 56.0kg 山本紀 40-32-40-216 平均指数なし | 54.0kg 高松亮 45-39-26-185 平均指数なし | 56.0kg 菅原辰 30-28-23-236 平均指数なし | 54.0kg 高橋悠 43-31-34-205 平均指数なし | 54.0kg 鈴木祐 15-27-17-216 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 1-0-0-0 比較値 64 平均113.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 2 平均73.2 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 73 平均118.5 / 2走 | 1-0-1-1 比較値 54 平均106.3 / 3走 | 0-0-0-3 比較値 45 平均101.0 / 3走 | 1-2-0-4 比較値 51 平均104.3 / 7走 | 0-2-1-2好 比較値 66 平均114.1 / 5走 | 1-0-0-1 比較値 51 平均104.3 / 2走 | データなし | 1-0-1-1 比較値 47 平均101.7 / 3走 | 1-1-3-1好 比較値 61 平均111.2 / 6走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 佐々由 | 高橋純 | 佐藤敏 | 酒井仁 | 西野直 | 村上実 | 及川良 | 新田守 | 小林義 | 石川栄 | 伊藤忍 | 佐藤敏 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均464.0kg | 馬体重- 近3走平均409.0kg | 馬体重- 近3走平均429.3kg | 馬体重- 近3走平均506.0kg | 馬体重- 近3走平均461.3kg | 馬体重- 近3走平均447.3kg | 馬体重- 近3走平均466.0kg | 馬体重- 近3走平均474.7kg | 馬体重- 近3走平均399.3kg | 馬体重- 近3走平均453.0kg | 馬体重- 近3走平均414.0kg | 馬体重- 近3走平均478.7kg |
馬体重(取得値) |
| 先行 / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 差し / 先行率33% (3走) | 差し / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 差し / 先行率33% (5走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | 逃げ / 先行率67% (3走) | 追込 / 先行率0% (5走) | 展開 |
| 昇級C2 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 昇級C2 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | 降級B2 → C1 | 同級C1 → C1 | 同級C1 → C1 | クラス変動 |
| 見直し候補1着好走 | 標準大きな位置変化なし | 標準道中6つ後退 | 標準直線4つ進出・人気を下回る | 標準道中3つ後退・直線3つ進出 | 標準大きな位置変化なし | 内容高評価2着好走・人気以上の走り | 見直し候補道中5つ押上げ | 標準直線3つ後退 | 見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り | 標準道中3つ押上げ・人気を下回る | 見直し候補直線4つ進出 | 前走内容評価 |
| 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/9頭 (22%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手強め前走相手の次走 1勝・3着内2/5頭 (40%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内2/9頭 (22%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 前走相手レベル |
| 中55日 | 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中13日 | 中21日 | 中13日 | 中15日 | 中13日 | 中92日 | 中13日 | 中13日 | ローテ |
| 0.0kg | -2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 11位 | 12位 | 7位 | 3位 | 10位 | 5位 | 2位 | 6位 | 8位 | 9位 | 4位 | V1順位 |
| 69.3% | 12.5% | 10.3% | 29.4% | 38.8% | 22.9% | 33.3% | 41.4% | 33.1% | 28.4% | 23.2% | 37.5% | V1複勝率 |
| 50.8 / 4位 | 45.0 / 12位 | 48.2 / 7位 | 45.8 / 11位 | 48.2 / 6位 | 46.2 / 10位 | 56.8 / 3位 | 46.6 / 8位 | 46.2 / 9位 | 62.9 / 1位 | 48.2 / 5位 | 58.0 / 2位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 5位 / 29% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 4位 / 33% (1条件) | 2位 / 57% (1条件) | 3位 / 40% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 1位 / 80% (1条件) | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎斤量 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎斤量 | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 09/01 盛岡 3R 1200m2人気 / 1着 / 通過 2-2 | 10/13 盛岡 5R 1000m11人気 / 9着 / 通過 6-7 | 10/13 盛岡 6R 1000m9人気 / 12着 / 通過 6-12 | 10/13 盛岡 8R 1400m1人気 / 5着 / 通過 8-9 | 10/13 盛岡 6R 1000m6人気 / 4着 / 通過 4-7 | 10/05 盛岡 2R 1000m4人気 / 4着 / 通過 6-5 | 10/13 盛岡 5R 1000m5人気 / 2着 / 通過 2-2 | 10/11 盛岡 11R 1600m2人気 / 4着 / 通過 10-5 | 10/13 盛岡 8R 1400m4人気 / 7着 / 通過 4-4 | 07/26 盛岡 5R 1400m11人気 / 6着 / 通過 11-9 | 10/13 盛岡 6R 1000m7人気 / 11着 / 通過 12-9 | 10/13 盛岡 8R 1400m5人気 / 4着 / 通過 9-8 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:13.6 / 基準比-1.1秒 / 指数113.0 / 上がり37.5 / 464kg(+14.0) / 斤量54.0kg | タイム1:02.0 / 基準比+0.7秒 / 指数91.1 / 上がり37.3 / 408kg(-4.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:03.3 / 基準比+2.0秒 / 指数74.1 / 上がり38.9 / 417kg(-9.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:27.6 / 基準比-0.1秒 / 指数101.4 / 上がり38.2 / 508kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:01.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり37.1 / 464kg(+7.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:00.9 / 基準比-0.4秒 / 指数105.8 / 上がり36.5 / 452kg(+8.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:01.3 / 基準比-0.0秒 / 指数100.3 / 上がり37.2 / 467kg(-4.0) / 着差7 / 斤量54.0kg | タイム1:40.8 / 基準比+0.8秒 / 指数92.0 / 上がり39.1 / 472kg(-5.0) / 着差3/4 / 斤量56.0kg | タイム1:27.7 / 基準比-0.0秒 / 指数100.3 / 上がり38.8 / 396kg(-1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:26.1 / 基準比-1.5秒 / 指数116.2 / 上がり36.8 / 453kg(-15.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:02.5 / 基準比+1.2秒 / 指数84.6 / 上がり37.0 / 415kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:27.6 / 基準比-0.1秒 / 指数101.4 / 上がり38.0 / 481kg(+5.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/25 盛岡 2R 1400m6人気 / 8着 / 通過 6-6 | 09/01 盛岡 6R 1200m3人気 / 11着 / 通過 3-10 | 08/25 盛岡 12R 1200m10人気 / 6着 / 通過 10-6 | 08/31 盛岡 2R 1000m2人気 / 3着 / 通過 5-5 | 09/01 盛岡 5R 1200m1人気 / 9着 / 通過 9-8 | 09/01 盛岡 5R 1200m8人気 / 6着 / 通過 2-2 | 08/24 盛岡 6R 1400m2人気 / 6着 / 通過 3-4 | 09/01 盛岡 5R 1200m2人気 / 1着 / 通過 6-3 | 05/05 盛岡 6R 1400m7人気 / 8着 / 通過 1-3 | 08/24 盛岡 1R 1000m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/31 盛岡 8R 1200m6人気 / 3着 / 通過 10-8 | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:29.4 / 基準比+1.7秒 / 指数80.9 / 上がり40.4 / 406kg(-7.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | タイム1:17.0 / 基準比+2.3秒 / 指数72.4 / 上がり41.2 / 435kg(-1.0) / 着差9 / 斤量54.0kg | タイム1:11.8 / 基準比-3.0秒 / 指数135.6 / 上がり36.2 / 504kg(-14.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:01.1 / 基準比-0.2秒 / 指数102.7 / 上がり36.5 / 464kg(+8.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:15.1 / 基準比+0.4秒 / 指数95.2 / 上がり38.5 / 449kg(+8.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム1:14.7 / 基準比+0.0秒 / 指数100.0 / 上がり39.0 / 469kg(+7.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:26.1 / 基準比-1.6秒 / 指数117.4 / 上がり38.7 / 473kg(-6.0) / 着差1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:14.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.4 / 上がり38.0 / 402kg(+2.0) / 斤量54.0kg | タイム1:28.9 / 基準比+2.5秒 / 指数72.0 / 上がり41.0 / 453kg(-5.0) / 着差4 / 斤量56.0kg | タイム1:00.6 / 基準比-0.7秒 / 指数108.9 / 上がり36.6 / 412kg(-3.0) / 斤量54.0kg | タイム1:13.3 / 基準比-1.4秒 / 指数117.3 / 上がり36.8 / 478kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/11 盛岡 3R 1400m7人気 / 6着 / 通過 7-5 | 08/16 盛岡 8R 1000m1人気 / 10着 / 通過 4-9 | データなし | 08/17 盛岡 4R 1000m5人気 / 1着 / 通過 3-3 | 08/16 盛岡 10R 1400m1人気 / 8着 / 通過 2-1 | 08/18 盛岡 7R 1000m7人気 / 7着 / 通過 4-5 | 08/10 盛岡 9R 1400m1人気 / 2着 / 通過 7-3 | 08/17 盛岡 9R 1400m7人気 / 3着 / 通過 5-2 | データなし | 08/17 盛岡 4R 1000m3人気 / 3着 / 通過 1-1 | 08/16 盛岡 8R 1000m5人気 / 3着 / 通過 8-7 | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:30.0 / 基準比+2.4秒 / 指数73.5 / 上がり40.2 / 413kg(0.0) / 着差5 / 斤量54.0kg | タイム1:01.5 / 基準比+0.2秒 / 指数97.8 / 上がり37.2 / 436kg(-3.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | データなし | タイム0:59.9 / 基準比-1.4秒 / 指数118.3 / 上がり35.6 / 456kg(-5.0) / 斤量54.0kg | タイム1:27.5 / 基準比-0.2秒 / 指数102.0 / 上がり39.4 / 441kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:01.1 / 基準比-0.2秒 / 指数102.2 / 上がり37.2 / 462kg(+3.0) / 着差2 / 斤量54.0kg | タイム1:26.7 / 基準比-0.9秒 / 指数109.8 / 上がり37.9 / 479kg(+2.0) / 着差1.1/2 / 斤量56.0kg | タイム1:27.2 / 基準比-0.5秒 / 指数105.4 / 上がり37.6 / 400kg(-2.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:00.4 / 基準比-0.9秒 / 指数111.7 / 上がり36.5 / 415kg(+12.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:00.2 / 基準比-1.1秒 / 指数114.9 / 上がり35.3 / 477kg(0.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 08/04 盛岡 5R 1400m6人気 / 6着 / 通過 4-4 | 08/02 盛岡 7R 1200m2人気 / 4着 / 通過 1-1 | データなし | データなし | 08/03 盛岡 5R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 08/02 盛岡 7R 1200m8人気 / 7着 / 通過 2-2 | 07/26 盛岡 6R 1200m2人気 / 3着 / 通過 3-3 | 08/04 盛岡 7R 1200m7人気 / 5着 / 通過 9-7 | データなし | データなし | 08/04 盛岡 7R 1200m4人気 / 3着 / 通過 8-8 | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:27.7 / 基準比+0.2秒 / 指数98.0 / 上がり38.2 / 413kg(+1.0) / 着差3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:12.7 / 基準比-2.1秒 / 指数124.6 / 上がり37.0 / 439kg(+3.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:26.6 / 基準比-0.9秒 / 指数110.2 / 上がり36.9 / 440kg(0.0) / 斤量53.0kg | タイム1:13.1 / 基準比-1.7秒 / 指数119.8 / 上がり37.3 / 459kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:11.9 / 基準比-3.0秒 / 指数135.8 / 上がり35.6 / 477kg(0.0) / 着差1.1/4 / 斤量56.0kg | タイム1:14.1 / 基準比-0.6秒 / 指数107.8 / 上がり36.9 / 402kg(+3.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:13.7 / 基準比-1.0秒 / 指数112.6 / 上がり36.6 / 477kg(+2.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | 07/21 盛岡 3R 1400m6人気 / 8着 / 通過 2-4 | 07/19 盛岡 7R 1000m1人気 / 2着 / 通過 1-1 | データなし | データなし | 07/27 盛岡 4R 1200m7人気 / 3着 / 通過 3-3 | 07/20 盛岡 2R 1000m6人気 / 4着 / 通過 4-2 | 07/13 盛岡 8R 1400m4人気 / 2着 / 通過 7-5 | 07/07 盛岡 8R 1200m4人気 / 6着 / 通過 9-9 | データなし | データなし | 07/20 盛岡 2R 1000m2人気 / 5着 / 通過 12-10 | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | タイム1:28.4 / 基準比+0.8秒 / 指数90.9 / 上がり39.7 / 412kg(+1.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | タイム0:59.7 / 基準比-1.6秒 / 指数120.6 / 上がり35.9 / 436kg(-3.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:14.0 / 基準比-0.8秒 / 指数109.5 / 上がり37.3 / 440kg(+17.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:01.5 / 基準比+0.2秒 / 指数96.8 / 上がり37.4 / 460kg(+2.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:26.1 / 基準比-1.4秒 / 指数115.7 / 上がり37.5 / 477kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量56.0kg | タイム1:14.3 / 基準比-0.7秒 / 指数108.0 / 上がり37.5 / 399kg(-4.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:01.6 / 基準比+0.3秒 / 指数95.5 / 上がり36.6 / 475kg(-2.0) / 着差クビ / 斤量55.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高113.0 / 平均113.0 / 1走 | 最高98.0 / 平均86.9 / 5走 | 最高124.6 / 平均97.9 / 5走 | 最高135.6 / 平均118.5 / 2走 | 最高118.3 / 平均106.3 / 3走 | 最高110.2 / 平均104.5 / 5走 | 最高119.8 / 平均103.8 / 5走 | 最高135.8 / 平均114.1 / 5走 | 最高108.4 / 平均106.0 / 5走 | 最高116.2 / 平均94.1 / 2走 | 最高111.7 / 平均101.7 / 3走 | 最高117.3 / 平均108.3 / 5走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| 最高113.0 / 平均113.0 / 1走 | 最高117.5 / 平均97.0 / 3走 | 最高124.6 / 平均105.7 / 3走 | 最高135.6 / 平均135.6 / 1走 | データなし | 最高109.5 / 平均102.3 / 2走 | 最高119.8 / 平均109.9 / 2走 | 最高135.8 / 平均135.8 / 1走 | 最高108.4 / 平均108.1 / 3走 | データなし | データなし | 最高117.3 / 平均114.9 / 2走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| 基準より速い -1.1秒 / 走破1:13.6 / 基準1:14.7 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -2.1秒 / 走破1:12.7 / 基準1:14.8 / 2走中最良 | 基準より速い -3.0秒 / 走破1:11.8 / 基準1:14.8 / 1走中最良 | データなし | 基準より速い -0.8秒 / 走破1:14.0 / 基準1:14.8 / 2走中最良 | 基準より速い -1.7秒 / 走破1:13.1 / 基準1:14.8 / 2走中最良 | 基準より速い -3.0秒 / 走破1:11.9 / 基準1:14.9 / 1走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:14.0 / 基準1:14.7 / 3走中最良 | データなし | データなし | 基準より速い -1.4秒 / 走破1:13.3 / 基準1:14.7 / 2走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 1-0-0-0 比較値 64 平均113.0 / 1走 | 1-0-1-6 比較値 29 平均90.7 / 8走 | 0-2-0-5 比較値 46 平均101.2 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 73 平均118.5 / 2走 | 1-0-1-1 比較値 54 平均106.3 / 3走 | 1-0-1-5 比較値 46 平均101.6 / 7走 | 1-2-0-5 比較値 54 平均106.2 / 8走 | 0-3-1-3好 比較値 56 平均107.9 / 7走 | 1-0-1-3 比較値 53 平均106.0 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均94.1 / 2走 | 1-0-1-1 比較値 47 平均101.7 / 3走 | 1-1-3-2好 比較値 59 平均109.8 / 7走 | 通算成績 |
| 1-0-0-0 比較値 64 平均113.0 / 1走 | 1-0-1-6 比較値 29 平均90.7 / 8走 | 0-2-0-4 比較値 46 平均101.6 / 6走 | 0-0-0-2 比較値 73 平均118.5 / 2走 | 1-0-1-1 比較値 54 平均106.3 / 3走 | 1-0-1-3 比較値 51 平均104.5 / 5走 | 1-2-0-5 比較値 54 平均106.2 / 8走 | 0-3-1-2好 比較値 63 平均112.5 / 6走 | 1-0-1-3 比較値 53 平均106.0 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均94.1 / 2走 | 1-0-1-1 比較値 47 平均101.7 / 3走 | 1-1-3-2好 比較値 59 平均109.8 / 7走 | 同競馬場成績 |
| 1-0-0-0 比較値 64 平均113.0 / 1走 | 1-0-1-1 比較値 39 平均97.0 / 3走 | 0-1-0-2 比較値 53 平均105.7 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 100 平均135.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 47 平均102.3 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 59 平均109.9 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均135.8 / 1走 | 1-0-0-2 比較値 57 平均108.1 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-2-0 比較値 67 平均114.9 / 2走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 42 平均99.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 900m |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 30 平均91.1 / 1走 | 0-1-0-2 比較値 40 平均97.5 / 3走 | データなし | 1-0-1-1 比較値 54 平均106.3 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 53 平均105.8 / 1走 | 1-2-0-3好 比較値 52 平均105.0 / 6走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-1 比較値 47 平均101.7 / 3走 | 1-1-1-1 比較値 58 平均109.3 / 4走 | 1000m |
| 1-0-0-0 比較値 64 平均113.0 / 1走 | 1-0-1-1 比較値 39 平均97.0 / 3走 | 0-1-0-2 比較値 53 平均105.7 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 100 平均135.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-1 比較値 47 平均102.3 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 59 平均109.9 / 2走 | 0-0-1-0 比較値 100 平均135.8 / 1走 | 1-0-0-2 比較値 57 平均108.1 / 3走 | データなし | データなし | 0-0-2-0 比較値 67 平均114.9 / 2走 | 1200m今回 |
| データなし | 0-0-0-4 比較値 22 平均85.8 / 4走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均101.4 / 1走 | データなし | 1-0-0-3 比較値 44 平均100.2 / 4走 | データなし | 0-3-0-1 比較値 62 平均111.8 / 4走 | 0-0-1-1 比較値 48 平均102.8 / 2走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均94.1 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均101.4 / 1走 | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 13 平均80.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1500m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 31 平均92.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1600m |
| 1-0-0-0 比較値 64 平均113.0 / 1走 | 1-0-1-6 比較値 29 平均90.7 / 8走 | 0-2-0-5 比較値 46 平均101.2 / 7走 | 0-0-0-2 比較値 73 平均118.5 / 2走 | 1-0-1-1 比較値 54 平均106.3 / 3走 | 1-0-1-3 比較値 51 平均104.5 / 5走 | 1-2-0-5 比較値 54 平均106.2 / 8走 | 0-3-1-3好 比較値 56 平均107.9 / 7走 | 1-0-1-3 比較値 53 平均106.0 / 5走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均94.1 / 2走 | 1-0-1-1 比較値 47 平均101.7 / 3走 | 1-1-3-2好 比較値 59 平均109.8 / 7走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | 0-0-0-1 比較値 41 平均98.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 60 平均110.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8頭 |
| データなし | 1-0-0-2 比較値 34 平均94.0 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 59 平均109.5 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 100 平均135.8 / 1走 | 0-0-1-0 比較値 52 平均105.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
