C2
2026年10月26日 盛岡2R
ダート 1000m
盛岡 2026年10月26日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
4逃げ候補2番 オーケースマイル、4番 シゲルアレグリア、9番 スーパーシスター、12番 フクノアンタレス
4先行候補1番 トリクロマティック、5番 タマモオペラ、10番 チャーミングアイ、11番 サクラボーベル
3差し候補3番 ラブデウザ、7番 リンクビーナス、8番 シャイニーテースト
1追込候補6番 アルティマローネ
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 3番 ラブデウザ、7番 リンクビーナス、8番 シャイニーテースト、6番 アルティマローネ
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較0昇級該当なし
12同級1番 トリクロマティック、2番 オーケースマイル、3番 ラブデウザ、4番 シゲルアレグリア、5番 タマモオペラ、6番 アルティマローネ、7番 リンクビーナス、8番 シャイニーテースト、9番 スーパーシスター、10番 チャーミングアイ、11番 サクラボーベル、12番 フクノアンタレス
0降級該当なし
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 1番 トリクロマティック内容高評価2着好走・道中3つ押上げ・直線4つ進出・人気以上の走り
7人気 / 2着 / 通過 9-6 / 着差 6 / 上がり 35.6 - 8番 シャイニーテースト内容高評価2着好走・人気以上の走り
7人気 / 2着 / 通過 4-2 / 着差 5 / 上がり 36.2 - 9番 スーパーシスター内容高評価1着好走・人気以上の走り
5人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 37.2 - 2番 オーケースマイル見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 36.0 - 4番 シゲルアレグリア見直し候補1着好走
2人気 / 1着 / 通過 1-1 / 上がり 35.8 - 5番 タマモオペラ見直し候補3着好走
2人気 / 3着 / 通過 2-3 / 着差 4 / 上がり 36.9
慎重に見たい馬: 10番 チャーミングアイ
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離の最良値- 1位 4番 シゲルアレグリア -1.8秒 走破 0:59.5 / 当時の基準 1:01.3
- 2位 2番 オーケースマイル -1.1秒 走破 1:00.2 / 当時の基準 1:01.3
- 3位 8番 シャイニーテースト -0.7秒 走破 1:00.6 / 当時の基準 1:01.3
- 4位 1番 トリクロマティック -0.7秒 走破 1:00.6 / 当時の基準 1:01.3
- 5位 5番 タマモオペラ -0.4秒 走破 1:00.9 / 当時の基準 1:01.3
- 6位 7番 リンクビーナス -0.3秒 走破 1:01.0 / 当時の基準 1:01.3
各過去走より前の同競馬場・同距離・同馬場を優先した平均時計との比較です。マイナスは基準より速く、プラスは遅いことを示します。予想計算には使用していません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 2番 オーケースマイル 相手強め 前走相手の次走: 0勝・3着内4/8頭(50%)
- 2位 1番 トリクロマティック 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/3頭(33%)
- 3位 3番 ラブデウザ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/3頭(33%)
- 4位 9番 スーパーシスター 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/6頭(0%)
- 5位 6番 アルティマローネ 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/3頭(0%)
- 6位 12番 フクノアンタレス 相手軽め 前走相手の次走: 0勝・3着内0/3頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12− | 11− | 10− | 9− | 8◎ | 7− | 6− | 5− | 4△ | 3▲ | 2− | 1○ | 馬番・印 |
| フクノアンタレス牝3 | サクラボーベル牝3 | チャーミングアイ牝3 | スーパーシスター牝3 | シャイニーテースト牝3 | リンクビーナス牝5 | アルティマローネ牝3 | タマモオペラ牝5 | シゲルアレグリア牝6 | ラブデウザ牝3 | オーケースマイル牝4 | トリクロマティック牡4 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝5 | 牝3 | 牝5 | 牝6 | 牝3 | 牝4 | 牡4 | 性齢 |
| 54.0kg 阿部英 14-21-18-171 平均指数なし | 54.0kg 山本紀 40-32-40-216 平均指数なし | 54.0kg 菅原辰 30-28-23-236 平均指数なし | 50.0kg 齋藤友 12-20-19-138 平均指数なし | 54.0kg 塚本涼 13-20-23-264弱 平均指数なし | 54.0kg 岩本怜 13-14-22-186 平均指数なし | 54.0kg 高橋悠 43-31-34-205 平均指数なし | 54.0kg 南郷家 2-12-16-122弱 平均指数なし | 52.0kg 関本玲 14-15-18-171 平均指数なし | 54.0kg 山本聡 75-45-38-122好 平均指数なし | 53.0kg 坂井瑛 13-21-16-189 平均指数なし | 56.0kg 村上忍 29-25-32-167 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 2-0-0-0 比較値 90 平均117.2 / 2走 | 1-1-0-1 比較値 78 平均108.5 / 3走 | 1-0-0-1 比較値 77 平均108.1 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 71 平均104.1 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 62 平均97.6 / 3走 | データなし | 0-0-2-6 比較値 67 平均101.1 / 8走 | 1-0-0-1 比較値 83 平均112.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均104.3 / 1走 | 1-0-0-3 比較値 70 平均103.4 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 79 平均109.5 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 吉田司 | 板垣吉 | 瀬戸幸 | 永田幸 | 畠山信 | 関本浩 | 高橋純 | 櫻田樹 | 櫻田康 | 菅原勲 | 高橋純 | 及川良 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均450.7kg | 馬体重- 近3走平均492.7kg | 馬体重- 近3走平均478.0kg | 馬体重- 近3走平均475.0kg | 馬体重- 近3走平均448.0kg | 馬体重- 近3走平均426.3kg | 馬体重- 近3走平均411.5kg | 馬体重- 近3走平均449.3kg | 馬体重- 近3走平均485.5kg | 馬体重- 近3走平均400.0kg | 馬体重- 近3走平均430.7kg | 馬体重- 近3走平均466.0kg |
馬体重(取得値) |
| 逃げ / 先行率100% (4走) | 先行 / 先行率67% (3走) | 先行 / 先行率100% (2走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (4走) | 追込 / 先行率0% (2走) | 先行 / 先行率67% (5走) | 逃げ / 先行率100% (2走) | 差し / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率67% (5走) | 先行 / 先行率50% (2走) | 展開 |
| 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | 同級C2 → C2 | クラス変動 |
| 見直し候補1着好走 | 標準大きな位置変化なし | 慎重直線4つ後退・人気を下回る | 内容高評価1着好走・人気以上の走り | 内容高評価2着好走・人気以上の走り | 見直し候補直線3つ進出・人気以上の走り | 標準直線3つ後退 | 見直し候補3着好走 | 見直し候補1着好走 | 標準大きな位置変化なし | 見直し候補1着好走 | 内容高評価2着好走・道中3つ押上げ・直線4つ進出・人気以上の走り | 前走内容評価 |
| 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/6頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 相手軽め前走相手の次走 0勝・3着内0/3頭 (0%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/3頭 (33%) | 相手強め前走相手の次走 0勝・3着内4/8頭 (50%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/3頭 (33%) | 前走相手レベル |
| 中13日 | 中6日 | 中6日 | 中15日 | 中7日 | 中7日 | 中13日 | 中7日 | 中7日 | 中14日 | 中22日 | 中14日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 5位 | 8位 | 7位 | 6位 | 1位 | 11位 | 12位 | 10位 | 4位 | 3位 | 9位 | 2位 | V1順位 |
| 44.0% | 38.9% | 39.3% | 40.3% | 60.5% | 26.2% | 12.6% | 30.8% | 44.7% | 45.5% | 35.5% | 54.3% | V1複勝率 |
| 49.1 / 8位 | 50.8 / 5位 | 49.4 / 7位 | 56.8 / 2位 | 48.2 / 10位 | 58.7 / 1位 | 45.0 / 12位 | 56.2 / 3位 | 53.5 / 4位 | 46.2 / 11位 | 48.8 / 9位 | 49.8 / 6位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 20% (3条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ×距離×頭数 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/13 盛岡 4R 1400m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/20 盛岡 4R 1400m3人気 / 6着 / 通過 7-5 | 10/20 盛岡 4R 1400m2人気 / 7着 / 通過 2-3 | 10/11 盛岡 1R 1000m5人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/19 盛岡 1R 1000m7人気 / 2着 / 通過 4-2 | 10/19 盛岡 2R 1000m8人気 / 4着 / 通過 6-7 | 10/13 盛岡 4R 1400m9人気 / 10着 / 通過 7-7 | 10/19 盛岡 1R 1000m2人気 / 3着 / 通過 2-3 | 10/19 盛岡 2R 1000m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/12 盛岡 1R 1000m2人気 / 4着 / 通過 4-5 | 10/04 盛岡 2R 1000m2人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/12 盛岡 1R 1000m7人気 / 2着 / 通過 9-6 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:26.2 / 基準比-1.5秒 / 指数116.9 / 上がり39.1 / 451kg(+2.0) / 斤量54.0kg | タイム1:27.5 / 基準比-0.3秒 / 指数103.0 / 上がり39.0 / 496kg(+3.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | タイム1:27.7 / 基準比-0.1秒 / 指数100.8 / 上がり39.8 / 477kg(-2.0) / 着差1 / 斤量54.0kg | タイム1:01.0 / 基準比-0.3秒 / 指数104.1 / 上がり37.2 / 481kg(+11.0) / 斤量50.0kg | タイム1:00.6 / 基準比-0.7秒 / 指数109.7 / 上がり36.2 / 448kg(+4.0) / 着差5 / 斤量53.0kg | タイム1:01.0 / 基準比-0.3秒 / 指数104.5 / 上がり36.2 / 425kg(-1.0) / 着差6 / 斤量54.0kg | タイム1:28.2 / 基準比+0.5秒 / 指数94.7 / 上がり38.6 / 412kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:01.2 / 基準比-0.1秒 / 指数101.8 / 上がり36.9 / 453kg(+4.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | タイム0:59.5 / 基準比-1.8秒 / 指数124.3 / 上がり35.8 / 482kg(-7.0) / 斤量52.0kg | タイム1:01.0 / 基準比-0.3秒 / 指数104.3 / 上がり36.8 / 400kg(-9.0) / 着差1.1/4 / 斤量54.0kg | タイム1:00.2 / 基準比-1.1秒 / 指数114.8 / 上がり36.0 / 435kg(-1.0) / 斤量53.0kg | タイム1:00.6 / 基準比-0.7秒 / 指数109.5 / 上がり35.6 / 464kg(+5.0) / 着差6 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 10/06 盛岡 1R 1400m4人気 / 1着 / 通過 1-1 | 10/06 盛岡 2R 1400m1人気 / 2着 / 通過 1-1 | 10/06 盛岡 2R 1400m3人気 / 1着 / 通過 2-2 | 07/06 盛岡 5R 1200m8人気 / 9着 / 通過 4-8 | データなし | 10/05 盛岡 1R 1000m5人気 / 7着 / 通過 5-7 | 10/06 盛岡 4R 1400m3人気 / 11着 / 通過 11-11 | 10/04 盛岡 2R 1000m5人気 / 3着 / 通過 2-2 | 10/12 盛岡 1R 1000m4人気 / 5着 / 通過 2-4 | データなし | 08/24 盛岡 8R 1600m4人気 / 12着 / 通過 5-5-5-5 | 08/30 盛岡 1R 1200m2人気 / 5着 / 通過 2-2 | 2走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:26.1 / 基準比-1.6秒 / 指数117.6 / 上がり37.2 / 449kg(-3.0) / 斤量54.0kg | タイム1:26.4 / 基準比-1.3秒 / 指数114.3 / 上がり37.7 / 493kg(+2.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:26.3 / 基準比-1.4秒 / 指数115.4 / 上がり37.5 / 479kg(-1.0) / 斤量54.0kg | タイム1:18.5 / 基準比+3.8秒 / 指数53.9 / 上がり41.3 / 469kg(+16.0) / 着差4 / 斤量52.0kg | データなし | タイム1:01.8 / 基準比+0.5秒 / 指数93.9 / 上がり37.2 / 426kg(-1.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:28.1 / 基準比+0.4秒 / 指数95.5 / 上がり38.0 / 411kg(+11.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | タイム1:00.9 / 基準比-0.4秒 / 指数105.6 / 上がり36.5 / 449kg(+1.0) / 着差クビ / 斤量54.0kg | タイム1:01.3 / 基準比-0.0秒 / 指数100.3 / 上がり37.5 / 489kg(+33.0) / 着差2 / 斤量52.0kg | データなし | タイム1:40.4 / 基準比+0.4秒 / 指数95.7 / 上がり39.1 / 426kg(-5.0) / 着差3 / 斤量53.0kg | タイム1:15.6 / 基準比+0.9秒 / 指数89.5 / 上がり38.7 / 468kg(-13.0) / 着差2.1/2 / 斤量56.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 09/01 門別 8R 1200m6人気 / 11着 / 通過 1-1 | 09/01 盛岡 4R 1200m1人気 / 1着 / 通過 2-2 | データなし | データなし | データなし | 08/31 盛岡 8R 1200m10人気 / 10着 / 通過 5-10 | データなし | 08/31 盛岡 2R 1000m8人気 / 11着 / 通過 9-8 | データなし | データなし | 08/09 盛岡 5R 1700m9人気 / 8着 / 通過 2-3-3-2 | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:17.5 / 基準比+1.2秒 / 指数85.5 / 上がり41.7 / 452kg(+4.0) / 着差1/2 / 斤量55.0kg | タイム1:14.0 / 基準比-0.7秒 / 指数108.3 / 上がり38.1 / 489kg(+9.0) / 斤量54.0kg | データなし | データなし | データなし | タイム1:15.2 / 基準比+0.5秒 / 指数94.5 / 上がり39.5 / 428kg(+8.0) / 着差4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム1:01.9 / 基準比+0.6秒 / 指数92.2 / 上がり36.8 / 446kg(+1.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:46.9 / 基準比-0.0秒 / 指数100.0 / 上がり40.4 / 431kg(-3.0) / 着差2.1/2 / 斤量53.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 08/19 門別 6R 1000m3人気 / 7着 / 通過 7-4 | データなし | データなし | データなし | データなし | 05/04 盛岡 8R 1200m9人気 / 7着 / 通過 10-10 | データなし | 08/17 盛岡 5R 1000m6人気 / 4着 / 通過 6-4 | データなし | データなし | 07/27 盛岡 11R 1600m10人気 / 5着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:02.8 / 基準比-0.8秒 / 指数111.1 / 上がり37.6 / 448kg(+10.0) / 着差ハナ / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:13.1 / 基準比-1.4秒 / 指数116.3 / 上がり36.6 / 420kg(-10.0) / 着差3 / 斤量53.0kg | データなし | タイム1:01.0 / 基準比-0.3秒 / 指数103.9 / 上がり36.5 / 445kg(+2.0) / 着差1/2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:39.7 / 基準比-0.3秒 / 指数102.9 / 上がり38.1 / 434kg(+3.0) / 着差5 / 斤量53.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 08/10 盛岡 2R 1000m7人気 / 4着 / 通過 10-9 | データなし | データなし | 07/14 盛岡 10R 1600m10人気 / 10着 / 通過 7-9 | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:01.2 / 基準比-0.1秒 / 指数101.8 / 上がり36.5 / 443kg(+2.0) / 着差2.1/2 / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:41.4 / 基準比+1.5秒 / 指数84.2 / 上がり40.1 / 431kg(-11.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高117.6 / 平均107.8 / 4走 | 最高114.3 / 平均108.5 / 3走 | 最高115.4 / 平均108.1 / 2走 | 最高104.1 / 平均79.0 / 2走 | 最高109.7 / 平均109.7 / 1走 | 最高116.3 / 平均102.3 / 4走 | 最高95.5 / 平均95.1 / 2走 | 最高105.6 / 平均101.1 / 5走 | 最高124.3 / 平均112.3 / 2走 | 最高104.3 / 平均104.3 / 1走 | 最高114.8 / 平均99.5 / 5走 | 最高109.5 / 平均99.5 / 2走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | 最高104.1 / 平均104.1 / 1走 | 最高109.7 / 平均109.7 / 1走 | 最高104.5 / 平均99.2 / 2走 | データなし | 最高105.6 / 平均99.7 / 10走 | 最高124.3 / 平均112.3 / 2走 | 最高104.3 / 平均104.3 / 1走 | 最高114.8 / 平均114.8 / 1走 | 最高109.5 / 平均109.5 / 1走 | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | 基準並み -0.3秒 / 走破1:01.0 / 基準1:01.3 / 1走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:00.6 / 基準1:01.3 / 1走中最良 | 基準並み -0.3秒 / 走破1:01.0 / 基準1:01.3 / 2走中最良 | データなし | 基準並み -0.4秒 / 走破1:00.9 / 基準1:01.3 / 5走中最良 | 基準より速い -1.8秒 / 走破0:59.5 / 基準1:01.3 / 2走中最良 | 基準並み -0.3秒 / 走破1:01.0 / 基準1:01.3 / 1走中最良 | 基準より速い -1.1秒 / 走破1:00.2 / 基準1:01.3 / 1走中最良 | 基準より速い -0.7秒 / 走破1:00.6 / 基準1:01.3 / 1走中最良 | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 2-0-0-2 比較値 77 平均107.8 / 4走 | 1-1-0-1 比較値 78 平均108.5 / 3走 | 1-0-0-1 比較値 77 平均108.1 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 36 平均79.0 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 79 平均109.7 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 69 平均102.3 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 59 平均95.1 / 2走 | 0-0-2-8弱 比較値 65 平均99.7 / 10走 | 1-0-0-1 比較値 83 平均112.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均104.3 / 1走 | 1-0-0-4弱 比較値 65 平均99.5 / 5走 | 0-1-0-1 比較値 65 平均99.5 / 2走 | 通算成績 |
| 2-0-0-0 比較値 90 平均117.2 / 2走 | 1-1-0-1 比較値 78 平均108.5 / 3走 | 1-0-0-1 比較値 77 平均108.1 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 36 平均79.0 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 79 平均109.7 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 69 平均102.3 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 59 平均95.1 / 2走 | 0-0-2-8弱 比較値 65 平均99.7 / 10走 | 1-0-0-1 比較値 83 平均112.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均104.3 / 1走 | 1-0-0-4弱 比較値 65 平均99.5 / 5走 | 0-1-0-1 比較値 65 平均99.5 / 2走 | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 71 平均104.1 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 79 平均109.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 64 平均99.2 / 2走 | データなし | 0-0-2-8弱 比較値 65 平均99.7 / 10走 | 1-0-0-1 比較値 83 平均112.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均104.3 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 87 平均114.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 79 平均109.5 / 1走 | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| 0-0-0-1 比較値 81 平均111.1 / 1走 | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 71 平均104.1 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 79 平均109.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 64 平均99.2 / 2走 | データなし | 0-0-2-8弱 比較値 65 平均99.7 / 10走 | 1-0-0-1 比較値 83 平均112.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均104.3 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 87 平均114.8 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 79 平均109.5 / 1走 | 1000m今回 |
| 0-0-0-1 比較値 45 平均85.5 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 77 平均108.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均53.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 73 平均105.4 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均89.5 / 1走 | 1200m |
| 2-0-0-0 比較値 90 平均117.2 / 2走 | 0-1-0-1 比較値 78 平均108.7 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 77 平均108.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 59 平均95.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1400m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-3 比較値 57 平均94.3 / 3走 | データなし | 1600m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均100.0 / 1走 | データなし | 1700m |
| 2-0-0-0 比較値 90 平均117.2 / 2走 | 1-1-0-1 比較値 78 平均108.5 / 3走 | 1-0-0-1 比較値 77 平均108.1 / 2走 | 1-0-0-1 比較値 36 平均79.0 / 2走 | 0-1-0-0 比較値 79 平均109.7 / 1走 | 0-0-0-4 比較値 69 平均102.3 / 4走 | 0-0-0-2 比較値 59 平均95.1 / 2走 | 0-0-2-8弱 比較値 65 平均99.7 / 10走 | 1-0-0-1 比較値 83 平均112.3 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均104.3 / 1走 | 1-0-0-4弱 比較値 65 平均99.5 / 5走 | 0-1-0-1 比較値 65 平均99.5 / 2走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 79 平均109.7 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均93.9 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 68 平均101.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均53.9 / 1走 | データなし | 0-0-0-3 比較値 73 平均105.1 / 3走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 71 平均103.9 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 100 平均124.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均84.2 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均89.5 / 1走 | 10頭 |
| 1-0-0-0 比較値 89 平均116.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 70 平均103.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 67 平均100.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 58 平均94.7 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 67 平均101.3 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 11頭 |
| 1-0-0-2 比較値 72 平均104.7 / 3走 | 1-1-0-0 比較値 82 平均111.3 / 2走 | 1-0-0-0 比較値 87 平均115.4 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 71 平均104.1 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 59 平均95.5 / 1走 | 0-0-1-5弱 比較値 63 平均98.1 / 6走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均100.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 72 平均104.3 / 1走 | 1-0-0-3 比較値 70 平均103.4 / 4走 | 0-1-0-0 比較値 79 平均109.5 / 1走 | 12頭今回 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| 2-0-0-1 比較値 75 平均106.7 / 3走 | 0-1-0-0 比較値 86 平均114.3 / 1走 | データなし | 1-0-0-0 比較値 71 平均104.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均124.3 / 1走 | データなし | 1-0-0-1 比較値 78 平均108.8 / 2走 | データなし | 逃げ |
| データなし | 1-0-0-0 比較値 77 平均108.3 / 1走 | 1-0-0-1 比較値 77 平均108.1 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-2-2 比較値 70 平均103.4 / 4走 | 0-0-0-1 比較値 66 平均100.3 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 65 平均100.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 51 平均89.5 / 1走 | 先行 |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 0 平均53.9 / 1走 | 0-1-0-0 比較値 79 平均109.7 / 1走 | 0-0-0-3 比較値 62 平均97.6 / 3走 | データなし | 0-0-0-2 比較値 58 平均94.5 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 72 平均104.3 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 59 平均95.7 / 1走 | データなし | 差し |
