ミラ疾風戦B3
2026年10月29日 名古屋8R
ダート 920m
名古屋 2026年10月29日のレース
日別予想へ戻る出馬表・予想指数・詳細分析
開催日ページへ戻る直近5走の通過順位から算出
展開・脚質相性
2逃げ候補2番 ゴールドレター、12番 ミカノヴェニュス
3先行候補5番 ミツカネスコーピオ、6番 ラブラブフォー、9番 ファルーク
3差し候補8番 エイカイソフィア、10番 テレヴァカ、11番 イチトゼロノアイダ
3追込候補1番 ゴラッソゴール、3番 キングオブザナイル、4番 ハクサンクラーケン
展開の見方: 前へ行きたい馬が多く、差し・追込にも展開が向く可能性があります。
展開面の注目馬: 8番 エイカイソフィア、10番 テレヴァカ、11番 イチトゼロノアイダ、1番 ゴラッソゴール、3番 キングオブザナイル
過去の通過順位による画面表示用の推定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
クラス変動
前走との比較8昇級1番 ゴラッソゴール、2番 ゴールドレター、3番 キングオブザナイル、5番 ミツカネスコーピオ、8番 エイカイソフィア、10番 テレヴァカ、11番 イチトゼロノアイダ、12番 ミカノヴェニュス
2同級4番 ハクサンクラーケン、6番 ラブラブフォー
1降級9番 ファルーク
判定対象外: 7番 ジュリスタ
レース名のクラス表記を前走と比較した画面表示用の判定です。V1・V3などの予想計算には使用していません。
前走内容の補正評価
着順以外の見どころ- 5番 ミツカネスコーピオ見直し候補道中4つ押上げ・人気以上の走り
9人気 / 4着 / 通過 6-6-6-2 / 着差 3/4 / 上がり 39.4 - 12番 ミカノヴェニュス見直し候補3着好走
1人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 / 着差 1 / 上がり 39.9
慎重に見たい馬: 2番 ゴールドレター
前走の人気・着順・通過順位の変化を整理した画面表示用評価です。出遅れや走路取りなど、取得していない情報は判定していません。
コース基準タイム比較
同競馬場・同距離基準タイムと比較できる過去走がありません。
相手関係・対戦レベル
前走相手の次走成績- 1位 8番 エイカイソフィア 標準 前走相手の次走: 2勝・3着内3/9頭(33%)
- 2位 6番 ラブラブフォー 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/3頭(33%)
- 3位 10番 テレヴァカ 標準 前走相手の次走: 1勝・3着内1/3頭(33%)
- 4位 4番 ハクサンクラーケン 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/10頭(20%)
- 5位 9番 ファルーク 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内2/10頭(20%)
- 6位 1番 ゴラッソゴール 標準 前走相手の次走: 0勝・3着内0/2頭(0%)
前走で対戦した各馬の、対象レース以前に判明している最初の次走成績を集計しています。サンプル3頭以上で複勝率40%以上を「相手強め」の目安としています。
コース傾向: データなし
1着 2着 3着 着外 指数比較値(レース内最低0・最高100) 好5走以上・複勝率50%以上 弱5走以上・複勝率20%以下
条件適性順位は、今回条件のうち5走以上ある項目の複勝率を単純平均した画面表示用の参考順位です。上位評価の一致はV1・V3・条件適性の3位以内の数で、いずれも予想計算には使用していません。
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12◎ | 11− | 10− | 9− | 8▲ | 7△ | 6− | 5○ | 4− | 3− | 2− | 1− | 馬番・印 |
| ミカノヴェニュス牝6 | イチトゼロノアイダ牝4 | テレヴァカ牝4 | ファルークセン9 | エイカイソフィア牝4 | ジュリスタ牝4 | ラブラブフォー牝4 | ミツカネスコーピオ牡4 | ハクサンクラーケン牡8 | キングオブザナイル牡6 | ゴールドレター牝3 | ゴラッソゴール牡9 | 馬名 |
| 基本情報・予想指数 | ||||||||||||
| 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- | 人気- オッズ- |
人気・オッズ(取得値) |
| 牝6 | 牝4 | 牝4 | セン9 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牡4 | 牡8 | 牡6 | 牝3 | 牡9 | 性齢 |
| 55.0kg 塚本征 21-12-15-33好 平均指数なし | 55.0kg 渡邊竜 4-2-3-12 平均指数なし | 55.0kg 丹羽克 1-0-0-51弱 平均指数なし | 57.0kg 丸野勝 8-4-12-47 平均指数なし | 55.0kg 今井貴 12-15-9-38 平均指数なし | 55.0kg 加藤聡 15-9-6-43 平均指数なし | 55.0kg 村上弘 0-6-5-38 平均指数なし | 57.0kg 大畑慧 3-6-5-61弱 平均指数なし | 57.0kg 柿原翔 0-2-0-26弱 平均指数なし | 55.0kg 木之葵 2-13-6-53 平均指数なし | 55.0kg 望月洵 10-6-8-21好 平均指数なし | 57.0kg 加藤利 0-1-2-25弱 平均指数なし |
斤量・騎手 |
| 0-0-1-0 比較値 49 平均111.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 33 平均97.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均109.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均102.6 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均108.2 / 1走 | 騎乗成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 種牡馬・コース |
| 櫻井今 | 原口次 | 竹下直 | 沖田明 | 宮本仁 | 川西毅 | 坂口義 | 宮下瞳 | 坂口義 | 井手慎 | 塚田隆 | 錦見勇 | 調教師 |
| 馬体重- 近3走平均499.0kg | 馬体重- 近3走平均491.0kg | 馬体重- 近3走平均458.5kg | 馬体重- 近3走平均461.0kg | 馬体重- 近3走平均418.7kg | 馬体重- | 馬体重- 近3走平均483.0kg | 馬体重- 近3走平均490.0kg | 馬体重- 近3走平均502.0kg | 馬体重- 近3走平均484.0kg | 馬体重- 近3走平均396.5kg | 馬体重- 近3走平均469.0kg |
馬体重(取得値) |
| 逃げ / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率0% (1走) | 差し / 先行率0% (2走) | 先行 / 先行率100% (1走) | 差し / 先行率33% (4走) | データなし | 先行 / 先行率33% (5走) | 先行 / 先行率67% (3走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 逃げ / 先行率50% (2走) | 追込 / 先行率0% (1走) | 展開 |
| 昇級C4 → B3 | 昇級B5 → B3 | 昇級B4 → B3 | 降級B1 → B3 | 昇級C1 → B3 | 前走データなし- | 同級B3 → B3 | 昇級C4 → B3 | 同級B3 → B3 | 昇級B10 → B3 | 昇級B11 → B3 | 昇級B5 → B3 | クラス変動 |
| 見直し候補3着好走 | 標準直線3つ後退 | 標準道中4つ後退 | 標準直線6つ後退 | 標準人気を下回る | データなし | 標準道中3つ後退 | 見直し候補道中4つ押上げ・人気以上の走り | 標準道中3つ後退 | 標準大きな位置変化なし | 慎重道中5つ後退・人気を下回る | 標準大きな位置変化なし | 前走内容評価 |
| 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/3頭 (33%) | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/10頭 (20%) | 標準前走相手の次走 2勝・3着内3/9頭 (33%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 1勝・3着内1/3頭 (33%) | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内2/10頭 (20%) | 判定データ不足 | 判定データ不足 | 標準前走相手の次走 0勝・3着内0/2頭 (0%) | 前走相手レベル |
| 中10日 | 中15日 | 中15日 | 中65日 | 中59日 | - | 中15日 | 中10日 | 中29日 | 中10日 | 中10日 | 中15日 | ローテ |
| 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | +1.0kg | +5.0kg | - | 0.0kg | 0.0kg | 0.0kg | -2.0kg | 0.0kg | 0.0kg | 斤量増減 |
| 1位 | 5位 | 11位 | 7位 | 3位 | 4位 | 6位 | 2位 | 10位 | 12位 | 9位 | 8位 | V1順位 |
| 51.8% | 30.9% | 12.1% | 22.0% | 34.3% | 32.3% | 29.8% | 41.2% | 12.7% | 9.1% | 15.7% | 19.1% | V1複勝率 |
| 51.1 / 4位 | 46.2 / 12位 | 46.2 / 11位 | 50.2 / 6位 | 55.8 / 3位 | 46.2 / 10位 | 56.2 / 2位 | 51.0 / 5位 | 46.6 / 9位 | 46.6 / 8位 | 61.3 / 1位 | 46.6 / 7位 | V3指数 |
| 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 1位 / 57% (1条件) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 条件適性順位 |
| △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | — 上位一致なし | ○ 2指標上位 | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | — 上位一致なし | △ 1指標上位 | — 上位一致なし | 上位評価の一致 |
| 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | ◎頭数 | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 明確な偏りなし | 今回条件 強み・弱み |
| 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | 馬体重・休養間隔・湿馬場の条件で慎重扱い / 斤量ブースト条件外 | AI評価補足 |
| 直近5走 | ||||||||||||
| 10/19 名古屋 5R 1500m1人気 / 3着 / 通過 1-1-1-1 | 10/14 名古屋 8R 1500m4人気 / 6着 / 通過 4-3-3-3 | 10/14 名古屋 9R 1500m9人気 / 10着 / 通過 6-6-7-10 | 08/25 盛岡 11R 1200m9人気 / 10着 / 通過 2-4 | 08/31 盛岡 8R 1200m1人気 / 6着 / 通過 4-4 | データなし | 10/14 名古屋 10R 1400m6人気 / 7着 / 通過 2-4-8-5 | 10/19 名古屋 5R 1500m9人気 / 4着 / 通過 6-6-6-2 | 09/30 名古屋 8R 1500m12人気 / 12着 / 通過 7-8-8-10 | 10/19 名古屋 10R 1500m9人気 / 11着 / 通過 11-11-12-10 | 10/19 名古屋 9R 1500m2人気 / 11着 / 通過 6-8-11-11 | 10/14 名古屋 8R 1500m9人気 / 9着 / 通過 9-8-7-10 | 1走前 人気・着順・通過 |
| タイム1:36.6 / 基準比-1.0秒 / 指数111.0 / 上がり39.9 / 499kg(0.0) / 着差1 / 斤量55.0kg | タイム1:37.1 / 基準比-1.7秒 / 指数117.8 / 上がり40.3 / 491kg(-6.0) / 着差4 / 斤量55.0kg | タイム1:38.1 / 基準比-0.6秒 / 指数106.3 / 上がり39.8 / 459kg(+1.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:14.2 / 基準比-0.6秒 / 指数107.0 / 上がり39.0 / 461kg(-16.0) / 着差3 / 斤量56.0kg | タイム1:13.7 / 基準比-1.0秒 / 指数112.5 / 上がり38.4 / 423kg(+2.0) / 着差2 / 斤量50.0kg | データなし | タイム1:30.8 / 基準比+1.2秒 / 指数87.1 / 上がり39.0 / 481kg(+7.0) / 着差2 / 斤量55.0kg | タイム1:36.7 / 基準比-0.9秒 / 指数109.9 / 上がり39.4 / 495kg(-1.0) / 着差3/4 / 斤量57.0kg | タイム1:36.0 / 基準比-0.2秒 / 指数102.6 / 上がり40.2 / 502kg(+3.0) / 着差クビ / 斤量57.0kg | タイム1:38.8 / 基準比+1.2秒 / 指数87.0 / 上がり40.6 / 484kg(+12.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム1:38.9 / 基準比+1.3秒 / 指数85.9 / 上がり41.0 / 395kg(-3.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | タイム1:38.0 / 基準比-0.8秒 / 指数108.2 / 上がり40.1 / 469kg(-1.0) / 着差1.1/2 / 斤量57.0kg | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | 09/30 名古屋 7R 1500m8人気 / 11着 / 通過 5-7-7-8 | データなし | 08/02 盛岡 7R 1200m4人気 / 2着 / 通過 4-4 | データなし | 08/06 園田 11R 820m3人気 / 4着 / 通過 5-5 | 10/02 名古屋 9R 1500m4人気 / 11着 / 通過 2-1-1-4 | データなし | データなし | 10/02 名古屋 7R 1500m4人気 / 5着 / 通過 1-1-1-1 | データなし | 2走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | タイム1:36.6 / 基準比+0.3秒 / 指数97.0 / 上がり40.6 / 458kg(+1.0) / 着差3 / 斤量55.0kg | データなし | タイム1:12.2 / 基準比-2.6秒 / 指数130.6 / 上がり36.1 / 421kg(+9.0) / 着差2.1/2 / 斤量50.0kg | データなし | タイム0:50.8 / 基準比-1.1秒 / 指数115.8 / 上がり36.6 / 482kg(-4.0) / 着差2 / 斤量56.0kg | タイム1:38.4 / 基準比+1.2秒 / 指数87.4 / 上がり40.6 / 496kg(+17.0) / 着差ハナ / 斤量54.0kg | データなし | データなし | タイム1:36.8 / 基準比-0.5秒 / 指数105.6 / 上がり39.7 / 398kg(+6.0) / 着差アタマ / 斤量55.0kg | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 07/19 盛岡 7R 1000m6人気 / 4着 / 通過 2-2 | データなし | 07/22 園田 11R 820m4人気 / 1着 / 通過 4-4 | 07/06 盛岡 2R 1000m3人気 / 1着 / 通過 1-1 | データなし | データなし | データなし | データなし | 3走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:00.4 / 基準比-0.9秒 / 指数111.4 / 上がり36.6 / 412kg(-6.0) / 着差1.3/4 / 斤量54.0kg | データなし | タイム0:49.3 / 基準比-2.5秒 / 指数137.0 / 上がり35.6 / 486kg(+1.0) / 斤量54.0kg | タイム1:01.1 / 基準比-0.7秒 / 指数109.3 / 上がり37.2 / 479kg(-3.0) / 斤量56.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 07/05 盛岡 6R 1200m4人気 / 3着 / 通過 5-3 | データなし | 07/02 園田 10R 820m3人気 / 3着 / 通過 3-3 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 4走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | タイム1:14.4 / 基準比-0.3秒 / 指数103.1 / 上がり38.2 / 418kg(+6.0) / 着差2 / 斤量50.0kg | データなし | タイム0:50.3 / 基準比-1.7秒 / 指数125.0 / 上がり36.2 / 485kg(+3.0) / 着差2.1/2 / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 05/05 園田 9R 820m1人気 / 1着 / 通過 1-1 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 5走前 人気・着順・通過 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム0:50.6 / 基準比-1.3秒 / 指数118.5 / 上がり36.7 / 487kg(-5.0) / 斤量55.0kg | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | タイム・指数・上がり・馬体重 |
| 最高111.0 / 平均111.0 / 1走 | 最高117.8 / 平均117.8 / 1走 | 最高106.3 / 平均101.7 / 2走 | 最高107.0 / 平均107.0 / 1走 | 最高130.6 / 平均114.4 / 4走 | データなし | 最高137.0 / 平均116.7 / 5走 | 最高109.9 / 平均102.2 / 3走 | 最高102.6 / 平均102.6 / 1走 | 最高87.0 / 平均87.0 / 1走 | 最高105.6 / 平均95.8 / 2走 | 最高108.2 / 平均108.2 / 1走 | 直近5走 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース 最高・平均指数 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同コース基準タイム比較 |
| 馬・条件別成績 | ||||||||||||
| 0-0-1-0 比較値 49 平均111.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均117.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均101.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 44 平均107.0 / 1走 | 0-1-1-2 比較値 53 平均114.4 / 4走 | データなし | 3-2-3-14 比較値 50 平均111.9 / 22走 | 1-0-0-2 比較値 39 平均102.2 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均102.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均87.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 31 平均95.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均108.2 / 1走 | 通算成績 |
| 0-0-1-0 比較値 49 平均111.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均117.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均101.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 21 平均87.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均98.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均102.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均87.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 31 平均95.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均108.2 / 1走 | 同競馬場成績 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 同一コース成績 |
| 距離別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2-0-1-1 比較値 64 平均124.1 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 820m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均111.4 / 1走 | データなし | 1-1-1-0 比較値 58 平均118.6 / 3走 | 1-0-0-0 比較値 47 平均109.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 1000m |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均107.0 / 1走 | 0-1-1-1 比較値 54 平均115.4 / 3走 | データなし | 0-1-1-12弱 比較値 46 平均108.7 / 14走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1200m |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 21 平均87.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1400m |
| 0-0-1-0 比較値 49 平均111.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均117.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均101.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 35 平均98.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均102.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均87.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 31 平均95.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均108.2 / 1走 | 1500m |
| 0-0-1-0 比較値 49 平均111.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均117.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均101.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 3-2-3-14 比較値 50 平均111.9 / 22走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均98.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均102.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均87.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 31 平均95.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均108.2 / 1走 | 右・左回り成績 |
| 頭数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 40 平均103.1 / 1走 | データなし | 1-1-0-1 比較値 54 平均115.7 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 9頭 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均117.8 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 43 平均106.3 / 1走 | データなし | 0-1-0-1 比較値 61 平均121.5 / 2走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 40 平均103.8 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均108.2 / 1走 | 10頭 |
| 0-0-1-0 比較値 49 平均111.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均111.4 / 1走 | データなし | 0-0-1-4弱 比較値 40 平均103.1 / 5走 | 1-0-0-1 比較値 47 平均109.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 11頭 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 33 平均97.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 44 平均107.0 / 1走 | データなし | データなし | 2-1-1-3好 比較値 57 平均118.4 / 7走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均87.4 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均102.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均87.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 31 平均95.8 / 2走 | データなし | 12頭今回 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 55 平均116.5 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 13頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 50 平均112.2 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 14頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 50 平均111.8 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 15頭 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 38 平均102.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 16頭 |
| 脚質別成績 | ||||||||||||
| 0-0-1-0 比較値 49 平均111.0 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 2-1-1-4好 比較値 51 平均113.2 / 8走 | 1-0-0-0 比較値 47 平均109.3 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均105.6 / 1走 | データなし | 逃げ |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均107.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 49 平均111.4 / 1走 | データなし | 0-1-2-6 比較値 47 平均109.1 / 9走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均87.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 先行 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均117.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均101.7 / 2走 | データなし | 0-1-1-1 比較値 54 平均115.4 / 3走 | データなし | 1-0-0-2 比較値 57 平均118.3 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 48 平均109.9 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均85.9 / 1走 | データなし | 差し |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 47 平均109.6 / 2走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均102.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均87.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均108.2 / 1走 | 追込 |
| 枠番別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 52 平均114.0 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均105.6 / 1走 | データなし今回 | 1枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 71 平均130.6 / 1走 | データなし | 0-0-1-0 比較値 65 平均125.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 39 平均102.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均87.0 / 1走 | データなし今回 | データなし | 2枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-1 比較値 54 平均115.4 / 2走 | データなし | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | 3枠 |
| データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 43 平均106.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-0 比較値 57 平均117.7 / 2走 | データなし | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | 4枠 |
| データなし | 0-0-0-1 比較値 57 平均117.8 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均107.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-1-0-3 比較値 44 平均107.1 / 4走 今回 | データなし今回 | データなし | データなし | データなし | データなし | 5枠 |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-1-0 比較値 40 平均103.1 / 1走 今回 | データなし今回 | 0-0-0-4 比較値 32 平均96.6 / 4走 | 1-0-0-1 比較値 47 平均109.6 / 2走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 6枠 |
| 0-0-1-0 比較値 49 平均111.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 33 平均97.0 / 1走 今回 | データなし今回 | 0-0-0-1 比較値 49 平均111.4 / 1走 | データなし | 1-0-0-2 比較値 65 平均124.9 / 3走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均87.4 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 20 平均85.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均108.2 / 1走 | 7枠 |
| データなし今回 | データなし今回 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 51 平均112.5 / 1走 | データなし | 1-0-1-2 比較値 51 平均113.3 / 4走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 8枠 |
| 斤量別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-1-1 比較値 54 平均115.4 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 50kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-2 比較値 53 平均115.0 / 3走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 51kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1-0-0-0 比較値 100 平均155.2 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 52kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-1-0-0 比較値 38 平均102.1 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 53kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 49 平均111.4 / 1走 | データなし | 1-0-2-10 比較値 46 平均108.7 / 13走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均87.4 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 54kg |
| 0-0-1-0 比較値 49 平均111.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均117.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均101.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 1-0-1-1 比較値 48 平均110.2 / 3走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-2 比較値 31 平均95.8 / 2走 | データなし | 55kg |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均107.0 / 1走 | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 54 平均115.8 / 1走 | 1-0-0-0 比較値 47 平均109.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 56kg |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 48 平均109.9 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均102.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均87.0 / 1走 | データなし | 0-0-0-1 比較値 46 平均108.2 / 1走 | 57kg |
| コーナー数別成績 | ||||||||||||
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 1コーナー |
| データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 44 平均107.0 / 1走 | 0-1-1-2 比較値 53 平均114.4 / 4走 | データなし | 3-2-3-13 比較値 51 平均113.1 / 21走 | 1-0-0-0 比較値 47 平均109.3 / 1走 | データなし | データなし | データなし | データなし | 2コーナー |
| データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 3コーナー |
| 0-0-1-0 比較値 49 平均111.0 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 57 平均117.8 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 38 平均101.7 / 2走 | データなし | データなし | データなし | 0-0-0-1 比較値 21 平均87.1 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 35 平均98.7 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 39 平均102.6 / 1走 | 0-0-0-1 比較値 21 平均87.0 / 1走 | 0-0-0-2 比較値 31 平均95.8 / 2走 | 0-0-0-1 比較値 46 平均108.2 / 1走 | 4コーナー |
| 馬場状態別成績 | ||||||||||||
